2019年恒越公棚集鸽数据清单
按“Ctrl+F”查询,请会员,鸽友仔细核对如有不符,请及时与公棚联系以便更正
恒越公棚服务热线:0316-6159666    0316-6152777    17731623734(微信同步)
会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 登记时间
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031135882 雨白条 2019-03-28
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031135890 2019-03-28
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031138554 2019-03-28
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031138581 2019-03-28
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019BE6000091 2019-03-28
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019BE6000092 2019-03-28
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019BE6000090 2019-04-08
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031138567 2019-04-16
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031138568 2019-04-16
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019031138577 雨点 2019-04-16
000000 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北涿州 2019BE6000011 2019-04-16
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440203 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440205 红轮 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440206 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440216 雨点 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440224 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440232 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440236 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440255 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440256 雨点 2019-04-30
000003 刘伟 北京朝阳 2019010440270 2019-04-30
000009 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138641 2019-04-07
000009 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138642 2019-04-07
000009 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138643 2019-04-07
000009 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138644 2019-04-07
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515885 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515891 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515892 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515893 雨白条 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515895 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515896 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515898 灰花 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515899 灰白条 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019010515900 雨点 2019-04-16
000011 兴旺赛鸽-田兴旺 河北定兴 2019031255505 2019-04-25
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128056 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128058 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128066 雨点 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128067 灰白条 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128068 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128069 灰白条 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128071 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128076 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128079 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128080 灰白条 2019-04-09
000013 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128083 白花 2019-04-09
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008804 雨点 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008808 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008814 灰白条 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008816 灰花 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008817 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008835 雨点 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008837 雨点 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008854 雨点 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008864 白花 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008865 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150008890 雨点 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150656807 雨白条 2019-04-24
000016 红起顺家园 山东德州 2019150656848 花绛 2019-04-24
000020 金永旺 北京 2019010602362 2019-04-11
000020 金永旺 北京 2019010602363 雨点 2019-04-11
000020 金永旺 北京 2019010602364 2019-04-21
000020 金永旺 北京 2019010602371 2019-04-21
000024 腾达鸽业-杨昆 河北高碑店 2019031862287 雨点 2019-03-26
000024 腾达鸽业-杨昆 河北高碑店 2019032098804 雨点 2019-03-26
000024 腾达鸽业-杨昆 河北高碑店 2019031241011 2019-03-29
000024 腾达鸽业-杨昆 河北高碑店 2019032098807 雨点 2019-04-17
000024 腾达鸽业-杨昆 河北高碑店 2019032098810 雨点 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659801 雨花 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659802 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659804 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659805 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659806 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659808 2019-04-17
000029 李连祥 北京 2019010659821 2019-04-17
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241874 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241877 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241878 灰花 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241879 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241927 雨白条 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241928 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241949 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241965 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241976 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241983 雨点 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241984 雨点 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241985 2019-04-29
000030 辽宁诚信天下公棚-王正宏 辽宁 2019060241986 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260069 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260202 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260203 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260204 雨点 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260240 雨点 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260277 2019-04-29
000032 中国旗舰鸽苑 辽宁锦州 2019060260278 2019-04-29
000033 李启成 北京 2019010781594 2019-03-30
000033 李启成 北京 2019010781595 黑花 2019-03-30
000033 李启成 北京 2019010783667 2019-04-07
000033 李启成 北京 2019010530933 雨点 2019-04-19
000033 李启成 北京 2019010783669 2019-04-19
000033 李启成 北京 2019010783670 2019-04-19
000039 北京爷们-于学江 北京 2019010785513 红轮 2019-04-27
000041 李长胜 河北唐山 2019030818009 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818021 雨白条 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818022 雨点 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818030 灰白条 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818038 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818040 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818049 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818050 红轮 2019-04-16
000041 李长胜 河北唐山 2019030818051 2019-04-26
000041 李长胜 河北唐山 2019030818055 灰白条 2019-04-26
000041 李长胜 河北唐山 2019030818061 2019-04-26
000041 李长胜 河北唐山 2019030818062 2019-04-26
000041 李长胜 河北唐山 2019030818064 2019-04-26
000041 李长胜 河北唐山 2019030818073 2019-04-26
000048 麦格雷迪鸽业-戴维斯 河北邯郸 2019030349559 雨点 2019-04-25
000048 麦格雷迪鸽业-戴维斯 河北邯郸 2019030349560 雨点 2019-04-25
000048 麦格雷迪鸽业-戴维斯 河北邯郸 2019320420241 灰白条 2019-04-25
000049 张区领 河北邯郸永年 2019030081043 2019-04-21
000049 张区领 河北邯郸永年 2019030081046 2019-04-21
000049 张区领 河北邯郸永年 2019031526573 2019-04-21
000056 于长洲 北京 2019010524173 白花 2019-04-07
000056 于长洲 北京 2019010524181 雨点 2019-04-07
000056 于长洲 北京 2019010524182 雨花 2019-04-07
000056 于长洲 北京 2019010779592 2019-04-07
000056 于长洲 北京 2019010779593 白花 2019-04-07
000057 胡慧轩 北京顺义 2019010935834 白花 2019-04-29
000057 胡慧轩 北京顺义 2019010935838 2019-04-29
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011523381 2019-03-20
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011523382 2019-03-20
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011523383 2019-03-20
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011523386 灰花 2019-03-20
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011113495 灰花 2019-04-14
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011113496 2019-04-14
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010943980 雨点 2019-04-20
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308163 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308165 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308750 雨花 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308762 雨点 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308768 白花 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308795 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308798 雨点 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010315411 雨点 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010315412 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010713818 雨点 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010713819 雨白条 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011446601 灰白条 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011446603 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011446605 石板白条 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011446607 雨点 2019-04-22
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856503 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856504 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856505 雨花 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856506 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856507 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856508 雨点 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856509 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010856512 白花 2019-04-24
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308505 雨白条 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308506 雨花 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308761 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308767 雨点 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308770 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308792 雨点 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019010308797 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011523393 雨点 2019-04-25
000058 小不点鸽舍-杨守志 北京 2019011523394 雨花 2019-04-25
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367807 灰白条 2019-04-13
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367801 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367802 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367808 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367813 雨点 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367817 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668582 雨点 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668583 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668584 石板 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668588 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668589 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668590 2019-04-16
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040367806 红轮 2019-04-20
000062 李中晋+凡人鸽店 山西 2019040668585 石板 2019-04-20
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010862709 白花 2019-04-07
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010862710 白花 2019-04-07
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010862719 白花 2019-04-07
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010862720 白花 2019-04-07
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010862793 2019-04-07
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019011235860 红轮 2019-04-07
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010628811 2019-04-26
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010628820 2019-04-26
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010639634 2019-04-26
000064 双桥鸽业 北京朝阳 2019010862757 2019-04-26
000067 鑫旺翔鸽业 河北雄安新区 2019320366681 2019-03-19
000067 鑫旺翔鸽业 河北雄安新区 2019031279444 2019-04-18
000067 鑫旺翔鸽业 河北雄安新区 2019320366682 2019-04-18
000067 鑫旺翔鸽业 河北雄安新区 2019320366685 2019-04-18
000067 鑫旺翔鸽业 河北雄安新区 2019320366686 雨花 2019-04-18
000067 鑫旺翔鸽业 河北雄安新区 2019031279160 2019-04-26
000071 崔彦军 北京 2019011306785 2019-04-11
000071 崔彦军 北京 2019011306786 2019-04-11
000071 崔彦军 北京 2019011640661 2019-04-11
000071 崔彦军 北京 2019011640662 灰白条 2019-04-11
000075 钱王联合鸽舍 北京 2019241551470 2019-03-29
000075 钱王联合鸽舍 北京 2019010145787 雨点 2019-04-06
000075 钱王联合鸽舍 北京 2019010145788 雨花 2019-04-06
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815511 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815568 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815575 雨点 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815590 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815599 雨点 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815660 雨点 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815679 灰白条 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815690 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815721 雨点 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815858 2019-04-29
000079 东北线材-刘洪斌 辽宁辽阳 2019060815990 2019-04-29
000080 陈立忠 河北安国 2019030659602 雨点 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659609 雨花 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659657 灰白条 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659658 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659659 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659675 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659676 灰白条 2019-03-31
000080 陈立忠 河北安国 2019030659698 2019-04-25
000080 陈立忠 河北安国 2019030659700 2019-04-25
000082 辽宁骏马集团-王启宇 辽宁辽阳 2019060755012 雨花 2019-04-29
000082 辽宁骏马集团-王启宇 辽宁辽阳 2019060755018 2019-04-29
000082 辽宁骏马集团-王启宇 辽宁辽阳 2019060755057 灰白条 2019-04-29
000082 辽宁骏马集团-王启宇 辽宁辽阳 2019060755103 雨点 2019-04-29
000082 辽宁骏马集团-王启宇 辽宁辽阳 2019060755104 灰白条 2019-04-29
000082 辽宁骏马集团-王启宇 辽宁辽阳 2019060755116 灰花 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060209212 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060209215 雨点 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060209216 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060707755 灰白条 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060707760 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060802137 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060802187 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060802198 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060803789 灰白条 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060911527 雨点 2019-04-29
000086 辽宁安顺鸽苑-石兴业 辽宁辽阳 2019060911617 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060346056 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060548301 雨点 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801712 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801716 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801721 雨点 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801730 雨点 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801731 雨点 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801733 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060801742 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060802008 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060802069 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060802411 雨点 2019-04-29
000087 龍飞九天-吴明江 辽宁辽阳 2019060802445 2019-04-29
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601684 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601685 雨点 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601686 雨点 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601689 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601690 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601693 雨点 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601696 雨点 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601698 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601700 雨点 2019-04-21
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601682 2019-04-25
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601688 雨点 2019-04-25
000090 冯强 辽宁阜新 2019060601697 白花 2019-04-25
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060755705 雨点 2019-04-29
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060755718 2019-04-29
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060755721 雨点 2019-04-29
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060758803 雨点 2019-04-29
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060758804 雨点 2019-04-29
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060758810 红轮 2019-04-29
000091 杨文学 辽宁辽阳 2019060758811 雨点 2019-04-29
000092 辽宁宏兴家园-祁田宏 辽宁辽阳 2019060801606 雨点 2019-04-29
000092 辽宁宏兴家园-祁田宏 辽宁辽阳 2019060801609 雨白条 2019-04-29
000092 辽宁宏兴家园-祁田宏 辽宁辽阳 2019060801614 2019-04-29
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010134161 灰白条 2019-03-17
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010134162 雨点 2019-03-17
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010134163 雨点 2019-03-17
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010134164 雨点 2019-03-17
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783841 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783844 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783846 雨点 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783848 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783849 雨点 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783850 灰花 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783944 灰花 2019-04-11
000093 陈宝军 北京朝阳 2019010783945 2019-04-11
000096 徐佩宇 辽宁鞍山 2019060706229 2019-04-29
000096 徐佩宇 辽宁鞍山 2019060706230 2019-04-29
000096 徐佩宇 辽宁鞍山 2019060706239 2019-04-29
000097 秦玉鹏 辽宁鞍山 2019060366301 红轮 2019-04-29
000097 秦玉鹏 辽宁鞍山 2019060366311 红轮 2019-04-29
000098 鞍山机总鸽舍-王晓刚 辽宁辽阳 2019060370272 雨点 2019-04-29
000098 鞍山机总鸽舍-王晓刚 辽宁辽阳 2019060370273 雨点 2019-04-29
000098 鞍山机总鸽舍-王晓刚 辽宁辽阳 2019060370274 雨点 2019-04-29
000100 河北开拓者赛鸽公棚 河北宁晋 2019030001111 雨点 2019-04-13
000100 河北开拓者赛鸽公棚 河北宁晋 2019030001112 2019-04-13
000100 河北开拓者赛鸽公棚 河北宁晋 2019031386405 2019-04-13
000100 河北开拓者赛鸽公棚 河北宁晋 2019030100082 红轮 2019-04-28
000100 河北开拓者赛鸽公棚 河北宁晋 2019030100083 2019-04-28
000100 河北开拓者赛鸽公棚 河北宁晋 2019030100085 灰花 2019-04-28
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601571 雨点 2019-04-12
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601577 雨点 2019-04-12
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601579 雨点 2019-04-12
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601583 雨点 2019-04-12
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601584 雨点 2019-04-12
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601585 雨点 2019-04-12
000101 冯更新 辽宁沈阳 2019060601588 雨点 2019-04-12
000102 顺鑫鸽舍-邢宝民 北京顺义 2019011428814 雨点 2019-04-26
000102 顺鑫鸽舍-邢宝民 北京顺义 2019011428831 红轮 2019-04-26
000102 顺鑫鸽舍-邢宝民 北京顺义 2019011428832 红轮 2019-04-26
000102 顺鑫鸽舍-邢宝民 北京顺义 2019010993042 2019-04-27
000102 顺鑫鸽舍-邢宝民 北京顺义 2019010993050 雨点 2019-04-27
000102 顺鑫鸽舍-邢宝民 北京顺义 2019011428810 雨点 2019-04-27
000106 德顺鸽舍 北京朝阳 2019010444656 灰白条 2019-04-29
000106 德顺鸽舍 北京朝阳 2019010444673 白花 2019-04-29
000106 德顺鸽舍 北京朝阳 2019010444674 白花 2019-04-29
000106 德顺鸽舍 北京朝阳 2019010444675 2019-04-29
000106 德顺鸽舍 北京朝阳 2019010444698 雨点 2019-04-29
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138601 雨点 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138607 白花 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138608 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138610 白花 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138612 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138616 雨点 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138617 雨点 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138618 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138619 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138621 2019-03-16
000107 李志孝 北京朝阳 2019010138626 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066131 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066132 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066133 白花 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066135 白花 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066137 白花 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066138 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066139 2019-04-07
000107 李志孝 北京朝阳 2019011066140 白花 2019-04-07
000113 超超鸽舍+冯小刚 河北唐山 2019030730951 2019-04-08
000113 超超鸽舍+冯小刚 河北唐山 2019030730952 2019-04-16
000113 超超鸽舍+冯小刚 河北唐山 2019030706434 雨点 2019-04-26
000113 超超鸽舍+冯小刚 河北唐山 2019030706436 2019-04-26
000113 超超鸽舍+冯小刚 河北唐山 2019030730953 雨点 2019-04-26
000113 超超鸽舍+冯小刚 河北唐山 2019030730956 2019-04-26
000115 冯军 北京 2019010107403 2019-04-15
000115 冯军 北京 2019010107408 2019-04-15
000115 冯军 北京 2019010107404 雨点 2019-04-17
000115 冯军 北京 2019010107405 2019-04-17
000115 冯军 北京 2019010107409 2019-04-17
000115 冯军 北京 2019010107410 红轮 2019-04-17
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224606 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224610 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224619 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224623 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224626 灰白条 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224629 雨点 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224630 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224634 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224635 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224638 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224640 2019-04-12
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224603 2019-04-15
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224614 灰花 2019-04-15
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224616 2019-04-15
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224617 2019-04-15
000120 史天鹏 河南新乡 2019160224627 2019-04-15
000123 刘大江 内蒙 2019050112950 雨点 2019-04-17
000123 刘大江 内蒙 2019050112942 白花 2019-04-21
000123 刘大江 内蒙 2019050112943 2019-04-21
000123 刘大江 内蒙 2019050112945 雨点 2019-04-21
000123 刘大江 内蒙 2019050112947 2019-04-21
000123 刘大江 内蒙 2019050112948 白花 2019-04-21
000126 周策 北京 2019010556101 雨点 2019-04-17
000126 周策 北京 2019010556103 雨点 2019-04-17
000126 周策 北京 2019010556107 2019-04-17
000126 周策 北京 2019010556110 红轮 2019-04-17
000126 周策 北京 2019010556104 雨点 2019-04-20
000126 周策 北京 2019010556106 2019-04-20
000128 突飞猛进-魏诗颖 辽宁辽阳 2019060373655 2019-04-29
000129 中距离杀手一汪永利 北京朝阳 2019011032408 雨点 2019-04-17
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903321 雨点 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903322 雨白条 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019011698753 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019011698754 灰白条 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019011698755 灰白条 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019011698761 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019011698768 红轮 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019011698770 2019-03-26
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903324 雨点 2019-04-07
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903325 雨点 2019-04-07
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903326 雨点 2019-04-07
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903327 雨点 2019-04-07
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903328 雨花 2019-04-17
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903329 雨花 2019-04-17
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903332 雨点 2019-04-17
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010903316 2019-04-27
000132 信鸽九段+赵和 北京朝阳 2019010914444 2019-04-27
000133 王者归来-李来群 北京延庆 2019010105594 2019-04-15
