团体资格及保证金名单 | ||||||||
团体资格:凡交鸽6羽(含6羽),为一组即具备团体资格,超过6羽的倍数可另分为A、B、C组。 交够15羽(含15羽)具备大团体资格,超过15羽的倍数可分A、B、C组。 |
||||||||
双重免费大奖参赛资格:以会员为单位,每个会员预交1000元保证金,并且交鸽6羽 含6羽)以上。未交保证金或交鸽不足6羽者不享受以上奖项。 |
||||||||
序号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 小团体 | 大团体 | 保证金 | 羽数 |
1 | 姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539008 | 雨白条 | A | 1000 | 7羽 | |
姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539006 | 灰白条 | A | ||||
姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539012 | 雨花头 | A | ||||
姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539010 | 灰白条 | A | ||||
姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539004 | 灰 | A | ||||
姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539007 | 灰 | A | ||||
姬爱军 | 北京海淀 | 2019-01-1539001 | 雨点 | A | ||||
2 | 京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547105 | 雨点 | A | 1000 | 7羽 | |
京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547102 | 灰 | A | ||||
京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547104 | 灰 | A | ||||
京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547119 | 灰 | A | ||||
京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547112 | 灰 | A | ||||
京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547114 | 灰 | A | ||||
京宁鸽舍-凌伟 | 北京海淀 | 2019-01-0547111 | 雨点 | A | ||||
3 | 吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309304 | 灰 | A | D | 1000 | 22羽 |
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309301 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309303 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309302 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309305 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309318 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309308 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309328 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309327 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309317 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309307 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0502099 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309311 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309312 | 红轮 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309321 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309320 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-1072740 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309418 | 雨点 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0309428 | 灰 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0793038 | 降 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0793037 | 降 | A | D | |||
吉利鸽舍-徐文正 | 北京海淀 | 2019-01-0793027 | 灰 | A | D | |||
4 | 金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0260203 | 雨点 | A | 1000 | 8羽 | |
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0260208 | 雨点 | A | ||||
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0260205 | 雨点 | A | ||||
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0260204 | 雨点 | A | ||||
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0260202 | 雨点 | A | ||||
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0358350 | 红轮 | A | ||||
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0358337 | 花 | A | ||||
金锋鸽舍-金锋 | 北京海淀 | 2019-01-0260216 | 灰 | A | ||||
5 | 中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307507 | 降花头 | A | 1000 | 8羽 | |
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307501 | 雨点 | A | ||||
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307511 | 雨点 | A | ||||
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307510 | 雨点 | A | ||||
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307503 | 降 | A | ||||
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307505 | 雨白条 | A | ||||
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307537 | 雨花 | A | ||||
中兴鸽舍-郉有斌 | 北京海淀 | 2019-01-0307538 | 雨花 | A | ||||
6 | 顺兴王德 | 北京海淀 | 2019-01-1524832 | 灰 | A | 1000 | 6羽 | |
顺兴王德 | 北京海淀 | 2019-01-1524836 | 雨点 | A | ||||
顺兴王德 | 北京海淀 | 2019-01-1524826 | 灰 | A | ||||
顺兴王德 | 北京海淀 | 2019-01-1524833 | 雨点 | A | ||||
顺兴王德 | 北京海淀 | 2019-01-1524837 | 雨点 | A | ||||
顺兴王德 | 北京海淀 | 2019-01-1524825 | 灰 | A | ||||
7 | 李迎斌 | 北京海淀 | 2019-01-0268603 | 灰白条 | A | 1000 | 6羽 | |
李迎斌 | 北京海淀 | 2019-01-0268605 | 灰白条 | A | ||||
李迎斌 | 北京海淀 | 2019-01-0268640 | 雨点 | A | ||||
李迎斌 | 北京海淀 | 2019-01-0268679 | 雨点 | A | ||||
李迎斌 | 北京海淀 | 2019-01-0268678 | 雨点 | A | ||||
李迎斌 | 北京海淀 | 2019-01-0268644 | 雨点 | A | ||||
8 | 王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336430 | 灰 | A | D | 1000 | 15羽 |
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336406 | 降 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336421 | 灰白条 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336427 | 雨花 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336422 | 灰白条 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336442 | 雨点 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336441 | 灰 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336476 | 灰 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336477 | 雨点 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336500 | 雨点 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336450 | 灰 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336444 | 灰 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336446 | 灰 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336429 | 灰 | A | D | |||
王玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-0336426 | 灰白条 | A | D | |||
9 | 果军 | 北京海淀 | 2019-01-0338412 | 灰 | A | 1000 | 7羽 | |
果军 | 北京海淀 | 2019-01-0338409 | 灰 | A | ||||
果军 | 北京海淀 | 2019-01-0338405 | 灰 | A | ||||
果军 | 北京海淀 | 2019-01-0338419 | 灰 | A | ||||
果军 | 北京海淀 | 2019-01-0338416 | 灰 | A | ||||
果军 | 北京海淀 | 2019-01-0303409 | 灰 | A | ||||
果军 | 北京海淀 | 2019-01-0338406 | 灰 | A | ||||
10 | 张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688907 | 雨点 | A | 1000 | 9羽 | |
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688916 | 灰 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688912 | 灰 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688668 | 灰 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-0549625 | 降 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688922 | 灰 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688928 | 雨点 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688910 | 灰 | A | ||||
张贵+康宝联翔 | 北京海淀 | 2019-01-1688963 | 灰 | A | ||||
11 | 军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0645137 | 雨白条 | A | 1000 | 7羽 | |
军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0645134 | 雨点 | A | ||||
军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0645139 | 雨点 | A | ||||
军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0645138 | 雨点 | A | ||||
军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0645143 | 灰花 | A | ||||
军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0826605 | 雨点 | A | ||||
军鸽鸽舍-付建军 | 北京海淀 | 2019-01-0826640 | 灰 | A | ||||
12 | 石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0438526 | 灰 | A | 1000 | 8羽 | |
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0438536 | 灰 | A | ||||
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0434410 | 雨点 | A | ||||
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0026202 | 红轮 | A | ||||
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0026201 | 降 | A | ||||
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0022249 | 灰 | A | ||||
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0461386 | 灰 | A | ||||
石民鸽舍+陈永利 | 北京海淀 | 2019-01-0024702 | 灰 | A | ||||
13 | 金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2019-01-0438704 | 雨点 | A | 1000 | 6羽 | |
金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2019-01-0438705 | 雨点 | A | ||||
金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2019-01-0438703 | 灰白条 | A | ||||
金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2019-01-0438740 | 雨点 | A | ||||
金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2019-01-0438702 | 灰 | A | ||||
金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2019-01-0438701 | 灰 | A | ||||
14 | 蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527594 | 灰 | A | D | 1000 | 32羽 |
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527585 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527559 | 灰白条 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527569 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527540 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527561 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527571 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527586 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527573 | 红轮 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527519 | 花 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527537 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527536 | 花 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527901 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527557 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527567 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527524 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527592 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527588 | 花 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527548 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527532 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527958 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527560 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527526 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527576 | 花 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527528 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527921 | 红轮 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527554 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527908 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527529 | 灰花 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527928 | 灰 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-0275379 | 雨点 | A | D | |||
蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2019-01-1527970 | 灰 | A | D | |||
15 | 常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1528911 | 雨点 | A | 1000 | 7羽 | |
常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1528977 | 雨点 | A | ||||
常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1522608 | 雨点 | A | ||||
常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1522688 | 灰 | A | ||||
常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1522689 | 降 | A | ||||
常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1528913 | 雨点 | A | ||||
常乐鸽舍-刘志刚 | 北京海淀 | 2019-01-1528916 | 灰 | A | ||||
16 | 凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432033 | 雨点 | A | 1000 | 12羽 | |
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432025 | 灰 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432036 | 灰 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432023 | 灰花 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432039 | 雨点 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432024 | 灰 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432037 | 灰 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0432031 | 雨点 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0431669 | 降 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0431883 | 降 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0431663 | 雨白条 | A | ||||
凤舞九天 | 北京海淀 | 2019-01-0431844 | 灰花 | A | 1000 | 7羽 | ||
17 | 圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-0237203 | 灰 | A | |||
圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-1558214 | 灰 | A | ||||
圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-1558212 | 灰 | A | ||||
圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-1558211 | 雨点 | A | ||||
圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-0237239 | 灰 | A | ||||
圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-0237248 | 灰 | A | ||||
圆梦鸽舍-李燕华 | 北京海淀 | 2019-01-0237250 | 雨点 | A | ||||
18 | 徐福川 | 北京海淀 | 2019-01-0595184 | 雨点 | A | 1000 | 6羽 | |
徐福川 | 北京海淀 | 2019-01-0595183 | 红轮 | A | ||||
徐福川 | 北京海淀 | 2019-01-0595182 | 红轮 | A | ||||
徐福川 | 北京海淀 | 2019-01-0622746 | 雨点 | A | ||||
徐福川 | 北京海淀 | 2019-01-0595170 | 雨点 | A | ||||
徐福川 | 北京海淀 | 2019-01-0595176 | 灰 | A | ||||
19 | 王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0332028 | 花 | A | 1000 | 15羽 | |
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0332025 | 雨点 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-1523285 | 灰 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-1523291 | 灰 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-1523293 | 雨点 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-1523296 | 雨点 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0332029 | 雨点 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0084434 | 雨点 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0084436 | 红轮 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0084431 | 白花 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0070345 | 雨点 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0084422 | 灰 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0084426 | 灰 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0084437 | 雨花 | A | ||||
王长青 | 北京海淀 | 2019-01-0070358 | 灰 | A | ||||
20 | 平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334780 | 灰 | A | D | 1000 | 16羽 |
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334281 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334283 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334773 | 灰白条 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334777 | 石板 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334776 | 灰白条 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334334 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334335 | 雨点 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334332 | 雨点 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-03-0334331 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-1529684 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334336 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334786 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334761 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334337 | 灰 | A | D | |||
平凡鸽舍+贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334765 | 灰 | A | D | |||
21 | 文海鸽舍-贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334288 | 灰 | A | 1000 | 6羽 | |
文海鸽舍-贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334290 | 灰 | A | ||||
文海鸽舍-贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334287 | 灰 | A | ||||
文海鸽舍-贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334788 | 灰 | A | ||||
文海鸽舍-贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334782 | 灰 | A | ||||
文海鸽舍-贾文海 | 北京海淀 | 2019-01-0334267 | 灰 | A | ||||
22 | 张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0312360 | 雨白条 | A | D | 1000 | 15羽 |
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0312306 | 雨点 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0312338 | 灰 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0312452 | 灰 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-1537113 | 灰 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-1537173 | 灰白条 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0336376 | 降花 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-1537138 | 灰 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0336349 | 灰 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0336110 | 雨点 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-1537147 | 雨花 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0187269 | 灰花 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0187268 | 灰 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0187230 | 雨点 | A | D | |||
张连峰 | 北京海淀 | 2019-01-0187161 | 雨点 | A | D | |||
23 | 京城赛鸽-冉俊儒 | 北京海淀 | 2019-01-1529802 | 灰 | A | 1000 | 6羽 | |
京城赛鸽-冉俊儒 | 北京海淀 | 2019-01-1529769 | 灰 | A | ||||
京城赛鸽-冉俊儒 | 北京海淀 | 2019-01-1529801 | 灰 | A | ||||
京城赛鸽-冉俊儒 | 北京海淀 | 2019-01-1529753 | 灰 | A | ||||
京城赛鸽-冉俊儒 | 北京海淀 | 2019-01-1529768 | 灰 | A | ||||
京城赛鸽-冉俊儒 | 北京海淀 | 2019-01-1529765 | 雨点 | A | ||||
24 | 空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092605 | 降 | A | D | 1000 | 19羽 |
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818505 | 白花 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818515 | 灰 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092606 | 降 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092603 | 降 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-1421020 | 雨花 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818502 | 雨点 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818543 | 雨点 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818524 | 花 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818554 | 降 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092647 | 灰 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092627 | 雨点 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092644 | 灰 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818531 | 降 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092624 | 灰 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818532 | 红轮 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818564 | 雨点 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-01-0818571 | 灰 | A | D | |||
空军1号-王腾岳 | 北京海淀 | 2019-03-2092637 | 花 | A | D | |||
25 | 蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0550331 | 灰 | A | 1000 | 7羽 | |
蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0550384 | 雨点 | A | ||||
蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0550388 | 雨点 | A | ||||
蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0558619 | 雨点 | A | ||||
蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0550363 | 灰 | A | ||||
蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0550241 | 灰 | A | ||||
蓝剑鸽业-杨得军 | 北京海淀 | 2019-01-0550315 | 灰 | A | ||||
26 | 志刚鸽舍+老董鸽舍 | 北京海淀 | 2019-01-0333063 | 雨点 | A | 1000 | 6羽 | |
志刚鸽舍+老董鸽舍 | 北京海淀 | 2019-01-0333054 | 灰 | A | ||||
志刚鸽舍+老董鸽舍 | 北京海淀 | 2019-01-0810371 | 雨点 | A | ||||
志刚鸽舍+老董鸽舍 | 北京海淀 | 2019-01-0810261 | 灰 | A | ||||
志刚鸽舍+老董鸽舍 | 北京海淀 | 2019-01-0810257 | 雨点 | A | ||||
志刚鸽舍+老董鸽舍 | 北京海淀 | 2019-01-0810370 | 灰 | A | ||||
27 | 白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0992534 | 雨花 | A | 1000 | 7羽 | |
白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0992521 | 灰 | A | ||||
白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0992530 | 雨点 | A | ||||
白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0302901 | 灰 | A | ||||
白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0992538 | 灰 | A | ||||
白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0992537 | 灰 | A | ||||
白立红 | 北京海淀 | 2019-01-0992540 | 雨点 | A | ||||
28 | 刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536666 | 灰 | A | D | 1000 | 20羽 |
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536643 | 雨点 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536676 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536692 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536645 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536655 | 雨点 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536665 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536658 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536638 | 雨花 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536644 | 雨点 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536663 | 雨点 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536675 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536674 | 雨点 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536677 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536639 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536669 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536662 | 灰 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536635 | 雨点 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536660 | 灰白条 | A | D | |||
刘明 | 北京海淀 | 2019-01-1536640 | 灰白条 | A | D | |||
29 | 宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-1532569 | 雨点 | A | 1000 | 7羽 | |
宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-1532557 | 白花 | A | ||||
宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-1538362 | 石板 | A | ||||
宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-1532517 | 雨白条 | A | ||||
宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-1532518 | 雨点 | A | ||||
宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-06-0549607 | 灰 | A | ||||
宋玉忠 | 北京海淀 | 2019-01-1532510 | 灰白条 | A | ||||
30 | 京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529706 | 灰花 | A | D | 1000 | 15羽 |
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529705 | 灰 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529655 | 灰白条 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529658 | 降花 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529714 | 灰 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529702 | 雨点 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529610 | 雨点 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529640 | 花 | A | D | |||
京兆云翔连队 | 北京海淀 | 2019-01-1529677 | 红轮 | A | D | |||
