2019年霸州恒越公棚集鸽数据清单
按“Ctrl+F”查询,请会员,鸽友仔细核对如有不符,请及时与公棚联系以便更正
恒越公棚服务热线:0316-6159666    0316-6152777    17731623734(微信同步)
参赛费1300,取600名,5辆汽车免费赢,特设彩鸽大奖
会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 登记时间
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031135869 2019-05-12
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031135875 2019-05-12
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031135882 雨白条 2019-03-28
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031135890 2019-03-28
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138554 2019-03-28
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138566 2019-05-12
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138567 2019-04-16
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138568 2019-04-16
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138575 2019-05-12
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138577 雨点 2019-04-16
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138581 2019-03-28
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019031138585 2019-05-12
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019BE6000011 2019-04-16
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019BE6000090 2019-04-08
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019BE6000091 2019-03-28
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019BE6000092 2019-03-28
0 涿州风云壹号鸽舍-刘晓 河北保定涿州 2019NL1000002 2019-05-12
1 高福新+王其臣 北京丰台 2019010961781 雨点 2019-06-17
1 高福新+王其臣 北京丰台 2019010961782 灰花 2019-06-17
1 高福新+王其臣 北京丰台 2019010961783 雨点 2019-06-17
1 高福新+王其臣 北京丰台 2019010961784 2019-06-17
1 高福新+王其臣 北京丰台 2019010961785 雨点 2019-06-17
1 高福新+王其臣 北京丰台 2019010961786 雨点 2019-06-17
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889140 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889157 黑花 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889168 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889170 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889186 2019-05-13
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889219 2019-05-13
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889224 黑花 2019-05-13
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889234 2019-05-13
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889254 2019-05-25
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889265 雨点 2019-05-25
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889304 雨点 2019-06-02
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889803 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889809 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889814 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889817 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889818 2019-05-04
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889824 雨点 2019-05-13
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889828 2019-05-13
2 北京静心鸽舍-杨守忠 北京朝阳 2019010889858 雨点 2019-06-02
3 刘伟 北京朝阳 2019010440203 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440205 红轮 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440206 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440216 雨点 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440224 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440232 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440236 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440255 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440256 雨点 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440270 2019-04-30
3 刘伟 北京朝阳 2019010440317 雨点 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440328 雨点 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440338 灰花 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440349 雨点 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440352 灰花 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440355 灰白条 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440357 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440363 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440364 2019-06-11
3 刘伟 北京朝阳 2019010440369 雨花 2019-06-11
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182159 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182186 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182192 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182198 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182210 石板 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182212 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182224 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182239 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182248 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182256 红轮 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182257 2019-06-04
4 王永贵鸽舍 北京 2019010182258 2019-06-04
5 张勇 北京朝阳 2019011621105 2019-05-11
5 张勇 北京朝阳 2019011621107 雨花 2019-05-11
5 张勇 北京朝阳 2019011621108 2019-05-11
5 张勇 北京朝阳 2019011621109 雨花 2019-05-11
5 张勇 北京朝阳 2019011621121 雨点 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621123 雨白条 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621131 雨点 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621133 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621136 雨点 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621138 雨白条 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621139 雨白条 2019-05-19
5 张勇 北京朝阳 2019011621140 雨点 2019-05-19
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880857 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880858 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880859 雨花 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880861 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880863 红轮 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880864 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880865 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880868 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880875 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880876 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010880878 红轮 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881604 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881606 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881610 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881621 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881654 雨点 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881663 2019-06-05
6 北京铭辉国际-陈明 北京朝阳 2019010881668 2019-06-05
7 锜涵军鸽 北京 2019011005821 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005822 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005824 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005825 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005826 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005829 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005831 雨点 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011005840 雨点 2019-06-03
7 锜涵军鸽 北京 2019011652046 雨点 2019-06-23
7 锜涵军鸽 北京 2019011652047 雨点 2019-06-23
7 锜涵军鸽 北京 2019011652048 雨白条 2019-06-23
7 锜涵军鸽 北京 2019011652086 灰白条 2019-06-22
7 锜涵军鸽 北京 2019011652087 雨点 2019-06-22
8 金昊鸽业 河北沧州任丘 2019330216857 2019-06-24
8 金昊鸽业 河北沧州任丘 2019330216869 雨点 2019-06-24
8 金昊鸽业 河北沧州任丘 2019330216873 灰白条 2019-06-10
8 金昊鸽业 河北沧州任丘 2019330216874 2019-06-10
8 金昊鸽业 河北沧州任丘 2019330216875 2019-06-10
8 金昊鸽业 河北沧州任丘 2019330216883 2019-06-10
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007684 灰白条 2019-05-22
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007703 灰白条 2019-05-22
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007707 麒麟花 2019-05-22
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007708 雨白条 2019-05-22
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007719 2019-05-22
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007722 灰白条 2019-05-22
9 友祥鸽业王成健 河北廊坊 2019030007753 2019-05-22
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010103622 雨点 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010103623 雨点 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010132559 2019-06-26
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887471 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887472 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887473 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887537 2019-06-27
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887541 雨花 2019-06-27
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887542 雨点 2019-06-27
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887543 2019-06-27
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887544 雨点 2019-06-27
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887551 雨点 2019-05-08
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887552 雨点 2019-05-08
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887567 雨点 2019-05-08
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887601 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887605 雨点 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887606 雨点 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887609 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887610 红轮 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887612 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887615 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887616 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887617 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887620 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887623 红轮 2019-05-02
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887664 灰花 2019-05-24
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887675 雨点 2019-06-03
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887689 2019-05-02
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010887693 雨点 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019010932586 2019-06-26
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019011074941 2019-06-15
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019011565059 2019-05-28
10 黄永海+王成 北京朝阳 2019011568068 2019-05-28
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515854 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515881 2019-05-15
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515885 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515891 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515892 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515893 雨白条 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515895 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515896 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515898 灰花 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515899 灰白条 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019010515900 雨点 2019-04-16
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031240066 2019-05-03
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255502 雨花 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255505 2019-04-25
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255507 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255525 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255530 雨点 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255562 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255571 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255575 白花 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255578 雨花 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255581 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031255586 2019-06-07
11 兴旺赛鸽-田兴旺 河北保定定兴 2019031259876 灰白条 2019-05-15
12 王小伟 北京大兴 2019010773810 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773820 2019-05-25
12 王小伟 北京大兴 2019010773843 灰花 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773845 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773846 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773848 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773870 2019-05-25
12 王小伟 北京大兴 2019010773871 2019-05-25
12 王小伟 北京大兴 2019010773881 雨点 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773882 雨点 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773883 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773886 2019-05-13
12 王小伟 北京大兴 2019010773891 2019-05-13
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160124551 白花 2019-05-14
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160124552 红轮 2019-05-14
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160124557 白花 2019-05-14
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128056 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128058 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128066 雨点 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128067 灰白条 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128068 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128069 灰白条 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128071 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128076 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128079 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128080 灰白条 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128083 白花 2019-04-09
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160128084 雨点 2019-05-14
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160510997 2019-05-14
13 申氏鸽舍申小龙 河南开封 2019160530363 雨点 2019-05-14
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773672 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773676 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773677 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773679 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773682 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773684 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773685 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773688 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773689 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031773690 灰花 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019031777874 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019032193265 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019032193266 2019-06-15
14 胜世龙翔 河北石家庄 2019032193269 2019-06-15
15 希希鸽舍+马利民 山西长治 2019040790645 2019-06-02
15 希希鸽舍+马利民 山西长治 2019040790646 雨点 2019-06-02
15 希希鸽舍+马利民 山西长治 2019040790647 2019-06-10
15 希希鸽舍+马利民 山西长治 2019090210100 2019-06-02
15 希希鸽舍+马利民 山西长治 2019160429022 2019-06-02
15 希希鸽舍+马利民 山西长治 2019160429026 2019-06-15
16 红起顺家园 山东德州 2019150008804 雨点 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008808 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008814 灰白条 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008816 灰花 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008817 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008835 雨点 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008837 雨点 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008854 雨点 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008864 白花 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008865 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008890 雨点 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150008892 白花 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656807 雨白条 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150656825 雨白条 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656827 雨花 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656837 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656848 花绛 2019-04-24
16 红起顺家园 山东德州 2019150656851 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656854 雨点 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656885 雨花 2019-06-01
16 红起顺家园 山东德州 2019150656890 雨点 2019-06-01
17 辽宁全美 辽宁 2019060481544 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481563 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481594 灰白条 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481622 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481639 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481652 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481683 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481689 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481713 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481737 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481853 2019-06-17
17 辽宁全美 辽宁 2019060481873 2019-06-17
18 石燕平 河北邯郸 2019030040518 2019-06-17
18 石燕平 河北邯郸 2019030040534 白花 2019-06-17
18 石燕平 河北邯郸 2019030040986 黑白条 2019-05-12
18 石燕平 河北邯郸 2019030040990 2019-05-12
18 石燕平 河北邯郸 2019030040997 雨点 2019-05-12
18 石燕平 河北邯郸 2019031507961 灰白条 2019-05-12
18 石燕平 河北邯郸 2019031507962 2019-05-12
18 石燕平 河北邯郸 2019031507970 雨点 2019-05-12
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874824 雨点 2019-06-21
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874825 2019-06-08
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874826 红轮 2019-06-21
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874828 雨点 2019-06-21
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874829 雨点 2019-06-21
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874834 雨白条 2019-06-21
19 艺嘉凯旋 北京通州 2019010874835 雨点 2019-06-25
20 金永旺 河北燕郊 2019010602362 2019-04-11
20 金永旺 河北燕郊 2019010602363 雨点 2019-04-11
20 金永旺 河北燕郊 2019010602364 2019-04-21
20 金永旺 河北燕郊 2019010602371 2019-04-21
20 金永旺 河北燕郊 2019010602374 雨点 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010602375 雨点 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731505 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731509 红轮 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731535 雨点 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731539 雨点 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731546 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731553 雨点 2019-05-06
20 金永旺 河北燕郊 2019010731555 2019-05-06
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071903 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071904 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071906 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071907 灰白条 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071911 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071915 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071918 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071925 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071928 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071934 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071950 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071953 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071955 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071956 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071957 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071972 雨点 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071976 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071981 雨白条 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071983 灰花 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030071998 2019-06-30
21 孙进海+王其臣 北京朝阳 2019030072000 雨点 2019-06-30
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865035 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865515 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865519 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865520 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865529 灰白条 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865534 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865561 雨白条 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865564 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865568 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865570 雨白条 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865571 灰花 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865578 雨点 2019-05-10
22 西农之光鸽药+北京风神联队 北京通州 2019010865579 雨点 2019-05-10
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138641 2019-04-07
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138642 2019-04-07
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138643 2019-04-07
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138644 2019-04-07
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138651 2019-05-06
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138652 2019-05-06
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138653 雨点 2019-05-25
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138654 雨花 2019-05-25
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138657 2019-05-25
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010138658 2019-05-25
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010990603 白花 2019-05-06
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010990653 白花 2019-05-06
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010990694 白花 2019-05-06
23 刘雪林+曹斌捷 北京朝阳 2019010990695 白花 2019-05-06
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019031241011 2019-03-29
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019031862287 雨点 2019-03-26
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098804 雨点 2019-03-26
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098807 雨点 2019-04-17
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098809 雨点 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098810 雨点 2019-04-17
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098812 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098813 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098814 雨点 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098816 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098822 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098831 雨点 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098838 雨白条 2019-05-15
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098839 2019-06-07
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098841 雨点 2019-06-07
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098842 雨点 2019-06-07
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098870 雨点 2019-06-07
24 腾达鸽业-杨昆 河北保定高碑店 2019032098888 2019-06-07
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050005 雨点 2019-05-09
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050009 2019-05-09
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050011 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050021 雨点 2019-05-09
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050022 红轮 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050024 灰白条 2019-05-09
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050029 2019-05-09
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050044 石板 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050052 雨点 2019-06-11
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050061 红轮 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050066 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050076 灰花 2019-06-11
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050078 2019-06-11
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050080 灰花 2019-06-11
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050084 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050085 灰白条 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050088 2019-06-23
25 天行箭-张进 河北张家口 2019221050100 2019-06-23
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010137901 2019-06-06
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010341959 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010341960 雨点 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010341968 雨花 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010341980 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449581 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449582 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449588 2019-05-23
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449595 灰花 2019-05-09
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449596 2019-05-09
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449598 2019-05-23
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449599 2019-05-09
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010449600 2019-05-09
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010496518 2019-06-06
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010777331 2019-05-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010777332 灰白条 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010777335 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010777336 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010862359 雨点 2019-05-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010916641 灰花 2019-06-11
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010916642 灰花 2019-06-11
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010916643 雨点 2019-05-14
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010916699 2019-05-23
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010996712 2019-06-27
26 永胜龙飞-张永清 北京 2019010996714 雨点 2019-06-27
