| 青岛同仁天工赛鸽集鸽清单 | ||||
| 请您仔细核对信息(参赛名称、参赛地区、赛鸽足环地区号和环号、羽色等)如登记错误,请及时与我们联系更正。电话:18363917222 | ||||
| 集鸽清单公布后不再接受会员间的赛鸽并、转组,感谢您的配合! | ||||
| 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516126 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516128 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516023 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516027 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516174 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516048 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516139 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516127 | 灰白条(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516057 | 雨点(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516183 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516184 | 白花(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516129 | 灰(金) |
| 000000 | 昊方鸽业-杜朝辉+柴孝荣(金) | 安徽蚌埠 | 12-0516140 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001002 | 灰花(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001008 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001012 | 雨点(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001113 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001125 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001124 | 灰白条(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001126 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001148 | 灰花(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 01-0416665 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001021 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 01-0412229 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 01-0416661 | 雨点(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 01-0412227 | 灰白条(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 01-0412221 | 雨点(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001112 | 雨点(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001155 | 麒麟花(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001185 | 雨点(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001184 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001269 | 灰(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001230 | 红轮(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001295 | 雨点(金) |
| 000001 | 和泰赛鸽-张守兵(金) | 安徽合肥 | 12-0001292 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476113 | 雨花(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476136 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476167 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476240 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476140 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476139 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476249 | 雨白条(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476278 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476172 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476126 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476125 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476354 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476338 | 灰白条(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476293 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476303 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476339 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476299 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476325 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476320 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476289 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476329 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476324 | 灰(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476306 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476334 | 雨点(金) |
| 000002 | 七星鸽舍-李建锋(金) | 山东高唐 | 15-0476296 | 雨点(金) |
| 000003 | 五环钻石鸽业-田旭光(金) | 山东邹平 | 15-0291821 | 雨点(金) |
| 000003 | 五环钻石鸽业-田旭光(金) | 山东邹平 | 15-0291822 | 雨点(金) |
| 000003 | 五环钻石鸽业-田旭光(金) | 山东邹平 | 15-0291823 | 灰(金) |
| 000003 | 五环钻石鸽业-田旭光(金) | 山东邹平 | 15-0291824 | 灰(金) |
| 000003 | 五环钻石鸽业-田旭光(金) | 山东邹平 | 15-0291830 | 灰(金) |
| 000003 | 五环钻石鸽业-田旭光(金) | 山东邹平 | 15-0291836 | 雨点(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588840 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588835 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588831 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588811 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588845 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588810 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588834 | 雨点(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588847 | 石板(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 32-0588820 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 33-0060251 | 雨点(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 33-0066097 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 33-0060214 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 33-0066096 | 灰(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 33-0060203 | 红(绛)(金) |
| 000005 | 国丰粮库-郭峰(金) | 山东邹平 | 33-0066098 | 灰花(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0183776 | 灰(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0183771 | 红(绛)(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0598775 | 灰(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0183768 | 红(绛)(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0598772 | 雨点(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0598773 | 雨白条(金) |
| 000006 | 郑方栋(金) | 山东青岛 | 15-0183779 | 石板(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574018 | 灰(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574016 | 雨点(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574013 | 雨点(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574012 | 雨点(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574017 | 灰(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 15-0177881 | 灰(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 15-0177982 | 灰(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574014 | 雨点(金) |
| 000007 | 青岛卢清军(金) | 山东青岛 | 32-0574015 | 雨点(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000209 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000207 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000208 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000210 | 雨点(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000215 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000211 | 雨点(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000212 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000201 | 雨点(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000216 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0000202 | 灰(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0001410 | 雨白条(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0001403 | 花(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0001409 | 雨点(金) |
| 000008 | 张震(金) | 山东青岛 | 32-0001404 | 灰(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069712 | 灰(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069707 | 灰白条(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069718 | 花(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069690 | 黑(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069674 | 黑(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069686 | 花(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069695 | 花(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069691 | 花(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069697 | 红(绛)(金) |
| 000009 | 冠盟信鸽-郑一军(金) | 河北清河 | 03-0069698 | 红(绛)(金) |
| 000010 | 徐勇(金) | 山东诸城 | 15-0401043 | 雨点(金) |
| 000010 | 徐勇(金) | 山东诸城 | 15-0401473 | 雨点(金) |
| 000010 | 徐勇(金) | 山东诸城 | 15-0401466 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 03-0789976 | 雨点(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251769 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 32-0782171 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251705 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251731 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251746 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251715 | 雨点(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251758 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251761 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 03-0789965 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251704 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251756 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251752 | 石板(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 03-0786675 | 雨点(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251748 | 雨点(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251757 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251727 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0205397 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0205932 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0205377 | 灰(金) |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251913 | 石板 |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251800 | 石板 |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251799 | 石板 |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251917 | 灰 |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251908 | 灰 |
| 000011 | 徐全勇(金) | 山东青岛 | 15-0251906 | 灰 |
| 000012 | 辰生鸽舍-薛辰生 | 山东青岛 | 32-0571788 | 灰 |
| 000012 | 辰生鸽舍-薛辰生 | 山东青岛 | 32-0571789 | 灰 |
| 000012 | 辰生鸽舍-薛辰生 | 山东青岛 | 32-0571991 | 灰 |
| 000012 | 辰生鸽舍-薛辰生 | 山东青岛 | 32-0571883 | 雨点 |
| 000012 | 辰生鸽舍-薛辰生 | 山东青岛 | 32-0571998 | 灰 |
| 000012 | 辰生鸽舍-薛辰生 | 山东青岛 | 32-0571997 | 灰 |
| 000013 | 蓝天搏翼-纪万里(金) | 河北衡水 | 03-1810009 | 雨点 |
| 000013 | 蓝天搏翼-纪万里(金) | 河北衡水 | 03-1810001 | 灰 |
| 000013 | 蓝天搏翼-纪万里(金) | 河北衡水 | 03-1810008 | 雨白条 |
| 000013 | 蓝天搏翼-纪万里(金) | 河北衡水 | 03-1815553 | 灰 |
| 000013 | 蓝天搏翼-纪万里(金) | 河北衡水 | 03-1816667 | 灰 |
| 000013 | 蓝天搏翼-纪万里(金) | 河北衡水 | 03-1810013 | 灰 |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007120 | 雨点(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007099 | 雨点(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007119 | 灰(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007113 | 灰(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007114 | 灰(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007125 | 灰白条(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007105 | 灰花(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007109 | 石板(金) |
| 000015 | 海纳赛鸽-于光平(金) | 山东日照 | 15-0007100 | 红轮(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 15-0180691 | 雨白条(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 15-0180714 | 灰(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 33-0046803 | 雨点(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 33-0046824 | 雨点(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 15-0180703 | 灰(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 15-0180718 | 雨点(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 15-0180690 | 雨白条(金) |
| 000016 | 栾宝强(金) | 山东胶州 | 33-0046821 | 雨点(金) |
| 000017 | 新昊赛鸽-张新中(金) | 山东潍坊 | 15-0573116 | 灰(金) |
| 000017 | 新昊赛鸽-张新中(金) | 山东潍坊 | 15-0573111 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165455 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165457 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165430 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165421 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165420 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165439 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165419 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165442 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165573 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165534 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165561 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165564 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165562 | 花(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165590 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165469 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165652 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165613 | 灰(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165623 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165612 | 雨点(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165607 | 灰白条(金) |
| 000018 | 青岛金龙羽-李海峰(金) | 山东青岛 | 15-0165608 | 灰花(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0142008 | 雨白条(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412052 | 雨点(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412037 | 灰(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412071 | 雨点(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412017 | 雨点(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412014 | 灰花(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412084 | 灰(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412086 | 红绛(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412060 | 灰(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412067 | 灰(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412072 | 雨点(金) |
| 000019 | 荷比赛鸽联盟-芦慧明(金) | 山东济宁 | 15-0412105 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640514 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640529 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640530 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640525 | 雨花(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640526 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640524 | 灰白条(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640527 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640528 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640536 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640533 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640534 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640538 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640588 | 红(绛)(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640581 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640596 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640595 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640573 | 雨点(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640549 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640577 | 灰(金) |
| 000020 | 沈逸(金) | 江苏南通 | 10-0640569 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 01-0270336 | 灰花(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 01-0270226 | 灰白条(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 01-0270331 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 01-0270340 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 01-0270337 | 雨白条(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0355314 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0355346 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0355339 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0355352 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019636 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019629 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019623 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019624 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019626 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019625 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019616 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0169612 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019627 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019613 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019615 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019621 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019622 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019614 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019617 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019637 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019645 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362616 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362609 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362625 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019638 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0355365 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362604 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019640 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362605 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0355376 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 33-0179574 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0019644 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362631 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362613 | 灰(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362919 | 雨点(金) |
| 000021 | 温州荷比赛鸽联盟-施珍奇(金) | 浙江温州 | 11-0362913 | 灰(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 32-0296965 | 灰(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 32-0296978 | 灰(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 32-0296929 | 雨点(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 32-0296911 | 灰(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 15-0351654 | 雨点(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 15-0351652 | 雨点(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 15-0351618 | 灰(金) |
| 000022 | 军婕鸽舍-王军+刘学波(金) | 山东烟台 | 15-0351629 | 灰(金) |
| 000023 | 王心亮(金) | 山东高青 | 32-0325371 | 灰(金) |
| 000023 | 王心亮(金) | 山东高青 | 15-0257066 | 灰(金) |
| 000023 | 王心亮(金) | 山东高青 | 15-0257019 | 雨点(金) |
| 000023 | 王心亮(金) | 山东高青 | 32-0325379 | 雨点(金) |
| 000023 | 王心亮(金) | 山东高青 | 15-0257015 | 雨点(金) |
| 000023 | 王心亮(金) | 山东高青 | 03-0438633 | 灰白条(金) |
| 000025 | 安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 12-0297047 | 灰 |
| 000025 | 安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 12-0296074 | 灰 |
| 000025 | 安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 12-0297099 | 灰花 |
| 000025 | 安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 12-0296088 | 灰 |
| 000025 | 安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 12-0296061 | 灰 |
