2019年福建省海峡赛鸽公棚第一关乐清站比赛集鸽清单(按姓名排序)
上笼序号 姓名 所属地区 足环号码 团体组别 羽色 鸽主编号 交鸽时间
3392 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007100 A组 雨点 000053 2019-10-28 16:33:35
1716 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007150精 A组 红楞 000053 2019-10-28 15:15:55
941 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007160 A组 000053 2019-10-28 14:38:53
466 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007223 B组 000053 2019-10-28 14:16:09
3239 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007224 B组 000053 2019-10-28 16:26:57
3421 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007226 A组 000053 2019-10-28 16:35:00
3726 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007235 B组 000053 2019-10-28 16:49:47
4565 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007237 C组 000053 2019-10-28 17:28:16
2279 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007258 B组 000053 2019-10-28 15:41:58
3079 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0007276 C组 000053 2019-10-28 16:19:34
1157 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0013886 B组 000053 2019-10-28 14:49:48
156 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0013887 A组 000053 2019-10-28 14:01:03
4491 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0013898精 A组 雨点 000053 2019-10-28 17:25:21
4162 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0013899精 B组 雨点 000053 2019-10-28 17:10:14
3103 025棚-方目 广东 惠来 2019-19-0330381精 A组 000180 2019-10-28 16:20:56
3660 025棚-方目 广东 惠来 2019-19-0330384 A组 雨点 000180 2019-10-28 16:46:30
2799 025棚-方目 广东 惠来 2019-19-0331894 A组 雨点 000180 2019-10-28 16:06:05
4326 03鸽 方祥林 福建 云霄 2019-13-0180014 雨点 000082 2019-10-28 17:17:44
4696 03鸽 方祥林 福建 云霄 2019-13-0180017 000082 2019-10-28 17:34:08
108 0591领翔联队关伟槟+王云 福建 福州 2019-13-0023281 A组 雨白条 000790 2019-10-28 13:58:01
3189 0591领翔联队关伟槟+王云 福建 福州 2019-13-0023283 A组 雨点 000790 2019-10-28 16:24:45
3345 0591领翔联队关伟槟+王云 福建 福州 2019-13-0023289 A组 000790 2019-10-28 16:31:43
2358 0591领翔联队关伟槟+王云 福建 福州 2019-13-0163969 A组 雨点 000790 2019-10-28 15:45:41
1839 0791明华鸽舍 胡明华 江西 南昌 2019-14-0027341 A组 111118 2019-10-28 15:21:32
147 0791明华鸽舍 胡明华 江西 南昌 2019-14-0028503 A组 雨点 111118 2019-10-28 14:00:24
3714 0791明华鸽舍 胡明华 江西 南昌 2019-14-0028504 A组 雨点 111118 2019-10-28 16:49:05
40 0791明华鸽舍 胡明华 江西 南昌 2019-14-0028525 A组 111118 2019-10-28 13:54:25
3180 095鸽舍 叶大锦 福建 琅岐 2019-13-0008863 A组 雨点 095095 2019-10-28 16:24:22
3775 095鸽舍 叶大锦 福建 琅岐 2019-13-0011998 A组 095095 2019-10-28 16:52:07
418 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136811 A组 000656 2019-10-28 14:14:03
1093 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136812 A组 000656 2019-10-28 14:46:51
1197 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136813 A组 雨点 000656 2019-10-28 14:51:34
4353 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136814 A组 雨点 000656 2019-10-28 17:19:18
4526 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136819 A组 雨点 000656 2019-10-28 17:26:48
4195 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136820 A组 000656 2019-10-28 17:11:49
2686 1118鸽舍 蔡春雷 福建 莆田涵江 2019-13-0134290 000221 2019-10-28 16:01:02
1123 1118鸽舍 蔡春雷 福建 莆田涵江 2019-13-0136591 000221 2019-10-28 14:48:15
3365 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134125 A组 000167 2019-10-28 16:32:28
4496 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134126 000167 2019-10-28 17:25:30
4400 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134176精 A组 000167 2019-10-28 17:21:08
2151 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134923 A组 000167 2019-10-28 15:34:58
512 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134925 A组 雨点 000167 2019-10-28 14:18:21
3060 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134933 A组 000167 2019-10-28 16:18:48
3114 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134934 A组 000167 2019-10-28 16:21:26
1356 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2019-13-0136398 A组 红(绛) 000278 2019-10-28 14:58:47
3969 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2019-13-0151126 A组 红(绛) 000278 2019-10-28 17:01:13
3878 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2019-13-0151128 A组 红(绛) 000278 2019-10-28 16:56:45
3518 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2019-13-0151136 A组 雨点 000278 2019-10-28 16:39:33
1196 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2019-13-0151138 A组 000278 2019-10-28 14:51:30
685 39921田丽泉 福建 诏安 2019-13-0156998 雨点 001278 2019-10-28 14:26:30
3292 3999鸽舍 陈庸和 福建 琅岐 2019-13-0010821 A组 雨点 000007 2019-10-28 16:29:13
2283 3999鸽舍 陈庸和 福建 琅岐 2019-13-0010824 A组 雨点 000007 2019-10-28 15:42:10
3042 3999鸽舍 陈庸和 福建 琅岐 2019-13-0010829 A组 雨点 000007 2019-10-28 16:17:58
2089 3999鸽舍 陈庸和 福建 琅岐 2019-13-0010880 A组 000007 2019-10-28 15:32:33
2245 3岁-林瑞杰 福建 厦门 2019-13-0119637 A组 000317 2019-10-28 15:40:05
20 3岁-林瑞杰 福建 厦门 2019-13-0119641 A组 000317 2019-10-28 13:53:07
233 3岁-林瑞杰 福建 厦门 2019-13-0119642 A组 000317 2019-10-28 14:05:12
4367 566麒麟鸽舍 黄春秀 福建 福清 2019-13-0006988 A组 雨点 000200 2019-10-28 17:19:45
3150 566麒麟鸽舍 黄春秀 福建 福清 2019-13-0013577 A组 白花 000200 2019-10-28 16:22:54
4230 566麒麟鸽舍 黄春秀 福建 福清 2019-13-0243277 A组 红(绛) 000200 2019-10-28 17:13:20
111 59飞翔 黄春琳 福建 沙县 2019-13-0271521 001050 2019-10-28 13:58:08
4668 59飞翔 黄春琳 福建 沙县 2019-13-0271523 001050 2019-10-28 17:32:54
773 59飞翔 黄春琳 福建 沙县 2019-13-0271525 001050 2019-10-28 14:30:33
204 77777鸽舍 陈金亮 福建 琅岐 2019-13-0014866 A组 000212 2019-10-28 14:03:43
3558 77777鸽舍 陈金亮 福建 琅岐 2019-13-0014867 A组 000212 2019-10-28 16:41:42
961 77777鸽舍 陈金亮 福建 琅岐 2019-13-0014875 A组 000212 2019-10-28 14:39:58
4377 77777鸽舍 陈金亮 福建 琅岐 2019-13-0014878 A组 雨点 000212 2019-10-28 17:20:12
3503 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136771 A组 000637 2019-10-28 16:38:50
4562 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136772 A组 000637 2019-10-28 17:28:07
3293 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136774精 A组 雨点 000637 2019-10-28 16:29:16
1639 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136775 A组 000637 2019-10-28 15:12:14
2565 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136776 A组 000637 2019-10-28 15:55:10
4638 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136777 A组 000637 2019-10-28 17:31:36
4573 777鸽舍 许玉森+海豹 福建 莆田涵江 2019-13-0136778 000637 2019-10-28 17:28:40
3107 888联想鸽舍 胡开焰 福建 福清 2019-13-0127067 000072 2019-10-28 16:21:05
263 888联想鸽舍 胡开焰 福建 福清 2019-13-0127068 A组 雨点 000072 2019-10-28 14:06:28
1135 888联想鸽舍 胡开焰 福建 福清 2019-13-0127069 A组 000072 2019-10-28 14:48:49
1336 888联想鸽舍 胡开焰 福建 福清 2019-13-0127070 A组 000072 2019-10-28 14:57:57
3821 888联想鸽舍 胡开焰 福建 福清 2019-13-0127076 A组 雨点 000072 2019-10-28 16:54:07
4673 888联想鸽舍 胡开焰 福建 福清 2019-13-0127560 A组 000072 2019-10-28 17:33:07
3846 95联合鸽舍 陈长淦+陈义锦 福建 长乐 2019-13-0005388 A组 000680 2019-10-28 16:55:06
972 95联合鸽舍 陈长淦+陈义锦 福建 长乐 2019-70-244631 A组 000680 2019-10-28 14:40:56
1391 95联合鸽舍 陈长淦+陈义锦 福建 长乐 2019-70-244632 A组 000680 2019-10-28 15:00:26
437 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0000403 A组 000175 2019-10-28 14:14:55
1998 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0000404精 A组 000175 2019-10-28 15:28:37
3904 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018054 B组 000175 2019-10-28 16:57:46
2998 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018060精 A组 雨点 000175 2019-10-28 16:15:58
2311 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018061 D组 雨点 000175 2019-10-28 15:43:33
3031 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018062 D组 000175 2019-10-28 16:17:30
501 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018077 A组 000175 2019-10-28 14:17:42
306 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018085 C组 雨点 000175 2019-10-28 14:08:26
3423 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018088精 A组 雨点 000175 2019-10-28 16:35:04
357 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018091 B组 雨点 000175 2019-10-28 14:10:51
2239 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0018097精 B组 雨点 000175 2019-10-28 15:39:30
3805 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0019966 D组 雨点 000175 2019-10-28 16:53:26
4068 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0019974精 A组 雨点 000175 2019-10-28 17:06:05
4432 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259064 D组 雨点 000175 2019-10-28 17:22:29
1191 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259073 C组 雨点 000175 2019-10-28 14:51:17
3156 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259075 C组 000175 2019-10-28 16:23:15
2925 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259078 B组 000175 2019-10-28 16:12:31
1278 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259081 C组 红(绛) 000175 2019-10-28 14:55:16
2222 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259086 B组 雨点 000175 2019-10-28 15:38:39
728 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259087 000175 2019-10-28 14:28:28
3302 A666鸽舍 郑彦平 福建 福州 2019-13-0259090 D组 000175 2019-10-28 16:29:41
4079 AK47钟映婷 福建 晋江 2019-13-0115888 A组 000273 2019-10-28 17:06:32
2258 AK47钟映婷 福建 晋江 2019-13-0115889 A组 雨点 000273 2019-10-28 15:40:50
4442 AK47钟映婷 福建 晋江 2019-13-0115896 A组 灰白条 000273 2019-10-28 17:23:00
4192 AK47钟映婷 福建 晋江 2019-13-0115897 A组 灰白条 000273 2019-10-28 17:11:39
3750 AK47钟映婷 福建 晋江 2019-13-0115899 A组 000273 2019-10-28 16:50:55
2584 A鸽舍 秦德煌 福建 福州 2019-13-0023607 000535 2019-10-28 15:56:10
3994 A鸽舍 秦德煌 福建 福州 2019-13-0023615 000535 2019-10-28 17:02:20
3089 A鸽舍 秦德煌 福建 福州 2019-13-0023616 000535 2019-10-28 16:20:05
1513 A美寿 广东 澄海 2019-19-0250255 001380 2019-10-28 15:06:33
3245 A台翔鸽舍 薛文祥 福建 平潭 2019-13-0026272 A组 雨点 000393 2019-10-28 16:27:12
4212 A台翔鸽舍 薛文祥 福建 平潭 2019-13-0026281 A组 雨白条 000393 2019-10-28 17:12:37
1729 A台翔鸽舍 薛文祥 福建 平潭 2019-13-0026294 A组 雨花 000393 2019-10-28 15:16:30
3019 A台翔鸽舍 薛文祥 福建 平潭 2019-13-0027911 A组 雨点 000393 2019-10-28 16:16:52
1572 A唐友和+武夷堂陈庸秀 福建 福州 2019-13-0200909 A组 000369 2019-10-28 15:09:07
3942 A唐友和+武夷堂陈庸秀 福建 福州 2019-13-0200912 A组 雨点 000369 2019-10-28 16:59:45
3061 A唐友和+武夷堂陈庸秀 福建 福州 2019-13-0286531 A组 000369 2019-10-28 16:18:49
3927 A唐友和+武夷堂陈庸秀 福建 福州 2019-13-0286532 A组 灰白条 000369 2019-10-28 16:58:54
2346 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023656 B组 雨点 000533 2019-10-28 15:45:07
1877 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023658 A组 雨点 000533 2019-10-28 15:23:21
1556 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023661 B组 雨点 000533 2019-10-28 15:08:31
1916 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023664 A组 000533 2019-10-28 15:25:00
42 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023667 B组 雨点 000533 2019-10-28 13:54:33
3689 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023672 B组 雨点 000533 2019-10-28 16:47:51
4502 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023673 A组 雨点 000533 2019-10-28 17:25:43
2846 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023680 B组 雨点 000533 2019-10-28 16:08:07
1827 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023681 A组 000533 2019-10-28 15:21:08
1872 A信者无畏 江智雄 福建 福州 2019-13-0023685 B组 000533 2019-10-28 15:23:07
2036 C虎团队 吴夔波+沈福林 浙江 台州温岭 2019-11-0008842 A组 雨点 000012 2019-10-28 15:30:07
977 C虎团队 吴夔波+沈福林 浙江 台州温岭 2019-11-0008846 A组 000012 2019-10-28 14:41:15
406 C虎团队 吴夔波+沈福林 浙江 台州温岭 2019-11-0008849 A组 雨点 000012 2019-10-28 14:13:10
2593 C虎团队 吴夔波+沈福林 浙江 台州温岭 2019-11-0307741 A组 雨点 000012 2019-10-28 15:56:33
1186 阿标 广东 汕头 2019-19-0224824 A组 001531 2019-10-28 14:51:04
1577 阿标 广东 汕头 2019-19-0224833 A组 雨点 001531 2019-10-28 15:09:26
449 阿标 广东 汕头 2019-19-0224837 A组 灰白条 001531 2019-10-28 14:15:28
4712 阿标 广东 汕头 2019-19-0224873 A组 雨点 001531 2019-10-28 17:34:51
3598 阿标 广东 汕头 2019-19-0224876 A组 001531 2019-10-28 16:43:29
2939 爱鸽者 彭源 福建 福州 2019-13-0016433 000668 2019-10-28 16:13:14
1426 爱鸽者 彭源 福建 福州 2019-13-0016435 雨点 000668 2019-10-28 15:02:17
2804 爱鸽者 彭源 福建 福州 2019-13-0016436 000668 2019-10-28 16:06:22
1074 爱鸽至尊 陈贵胜 广东 澄海 2019-19-0121562 A组 000793 2019-10-28 14:46:02
2187 爱鸽至尊 陈贵胜 广东 澄海 2019-19-0271119 A组 000793 2019-10-28 15:36:36
2504 安发鸽舍 林登峰 福建 福州 2019-13-0006556 A组 008388 2019-10-28 15:52:22
2162 安发鸽舍 林登峰 福建 福州 2019-13-0025381 A组 雨点 008388 2019-10-28 15:35:29
4330 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0005509 B组 000682 2019-10-28 17:17:58
1223 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0005514 B组 灰花 000682 2019-10-28 14:52:48
2082 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0005515 B组 灰白条 000682 2019-10-28 15:32:15
2427 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0005518 B组 雨点 000682 2019-10-28 15:48:43
2170 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0291224 A组 000682 2019-10-28 15:35:53
3916 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0307767 A组 雨白条  000682 2019-10-28 16:58:20
2801 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0307768 A组 雨白条 000682 2019-10-28 16:06:09
3797 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0307776 A组 000682 2019-10-28 16:52:58
864 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0354113 C组 灰白条 000682 2019-10-28 14:34:52
4575 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0354115 B组 000682 2019-10-28 17:28:41
2201 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0354118 C组 000682 2019-10-28 15:37:21
543 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0354158 A组 雨点 000682 2019-10-28 14:19:43
1175 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0354159 A组 雨点 000682 2019-10-28 14:50:39
942 安冈安石 浙江 温岭 2019-11-0354251 B组 雨点 000682 2019-10-28 14:38:55
2987 安徽华奥+陈章伟 福建 福州 2019-12-0297007 A组 001308 2019-10-28 16:15:25
877 安徽华奥+陈章伟 福建 福州 2019-12-0297009 A组 灰花 001308 2019-10-28 14:35:32
3584 安徽华奥+陈章伟 福建 福州 2019-12-0297013 A组 001308 2019-10-28 16:42:47
2161 安徽华奥+陈章伟 福建 福州 2019-12-0297026 A组 001308 2019-10-28 15:35:25
2733 安徽华奥+陈章伟 福建 福州 2019-13-0324620 A组 001308 2019-10-28 16:03:15
1539 安怡鸽舍 陈崇顷 浙江 苍南 2019-10-0304861 A组 红(绛) 000036 2019-10-28 15:07:44
3631 安怡鸽舍 陈崇顷 浙江 苍南 2019-13-0010951 A组 000036 2019-10-28 16:45:11
4729 安怡鸽舍 陈崇顷 浙江 苍南 2019-13-0010953 A组 000036 2019-10-28 17:35:35
2715 安怡鸽舍 陈崇顷 浙江 苍南 2019-13-0010958 A组 000036 2019-10-28 16:02:28
1886 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0007827精 B组 000595 2019-10-28 15:23:46
1167 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0007828 A组 000595 2019-10-28 14:50:13
2691 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0014077 B组 雨点 000595 2019-10-28 16:01:23
3722 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0137422 A组 000595 2019-10-28 16:49:28
533 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0137459 B组 000595 2019-10-28 14:19:17
2329 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0137473 B组 000595 2019-10-28 15:44:25
128 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0137490 A组 000595 2019-10-28 13:59:15
1140 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0151777 B组 000595 2019-10-28 14:49:01
944 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0151798 A组 000595 2019-10-28 14:39:00
2280 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0151799精 A组 雨点 000595 2019-10-28 15:42:04
180 澳门鸽舍李瑞祥+马金贵 福建 莆田 2019-13-0151800 B组 雨白条 000595 2019-10-28 14:02:35
2314 八闽金鸽 陈金鑫 福建 福州 2019-13-0002662 A组 001010 2019-10-28 15:43:45
2857 八闽金鸽 陈金鑫 福建 福州 2019-13-0002667 A组 001010 2019-10-28 16:08:30
2988 八闽金鸽 陈金鑫 福建 福州 2019-13-0002671 A组 雨点 001010 2019-10-28 16:15:29
4418 八中老师 林春榕 福建 福州 2019-13-0235191 A组 雨点 000388 2019-10-28 17:21:53
3537 八中老师 林春榕 福建 福州 2019-13-0235791精 A组 000388 2019-10-28 16:40:44
821 八中老师 林春榕 福建 福州 2019-13-0235792 A组 000388 2019-10-28 14:32:37
3551 白炳艺 浙江 平阳 2019-11-0251711 A组 雨点 001028 2019-10-28 16:41:24
3170 白炳艺 浙江 平阳 2019-11-0251712 A组 雨点 001028 2019-10-28 16:23:58
2670 白炳艺 浙江 平阳 2019-11-0251714 A组 雨点 001028 2019-10-28 16:00:13
1908 白炳艺 浙江 平阳 2019-11-0251715 A组 001028 2019-10-28 15:24:43
2869 白洪国 浙江 温州 2019-11-0152192 A组 001320 2019-10-28 16:09:24
4537 白洪国 浙江 温州 2019-11-0152194 A组 001320 2019-10-28 17:27:15
2048 白洪国 浙江 温州 2019-11-0152199 A组 001320 2019-10-28 15:30:40
2298 白洪国 浙江 温州 2019-11-0152346 A组 灰白条 001320 2019-10-28 15:42:56
1332 白洪国 浙江 温州 2019-11-0152349 A组 001320 2019-10-28 14:57:42
4730 白洪国 浙江 温州 2019-11-0152382 A组 001320 2019-10-28 17:35:42
710 白洪国 浙江 温州 2019-70-122154 B组 雨点 001320 2019-10-28 14:27:42
2989 白洪国 浙江 温州 2019-70-122157 B组 雨点 001320 2019-10-28 16:15:30
2892 白文刚 湖北 2019-17-0001046 001121 2019-10-28 16:10:38
3260 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0007898 A组 001550 2019-10-28 16:27:49
1751 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016483 B组 雨点 001550 2019-10-28 15:17:28
4193 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016495 A组 雨点 001550 2019-10-28 17:11:41
2378 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016496 A组 001550 2019-10-28 15:46:41
1529 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016497 A组 001550 2019-10-28 15:07:19
2272 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016498 A组 雨白条 001550 2019-10-28 15:41:37
1344 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016591 B组 灰白条 001550 2019-10-28 14:58:18
1917 百胜鸽舍 高文澎 福建 连江 2019-13-0016593 A组 001550 2019-10-28 15:25:03
4115 百泰包装 吴智灵 浙江 温州 2019-11-0351473 A组 雨点 001178 2019-10-28 17:08:04
1309 百泰包装 吴智灵 浙江 温州 2019-11-0351491 A组 雨点 001178 2019-10-28 14:56:45
3995 百泰包装 吴智灵 浙江 温州 2019-70-112298 A组 001178 2019-10-28 17:02:21
2181 佰盛鸽舍 杨益岳 浙江 龙湾 2019-11-0356216 A组 雨点 001062 2019-10-28 15:36:16
1097 佰盛鸽舍 杨益岳 浙江 龙湾 2019-13-0301811 A组 雨点 001062 2019-10-28 14:47:05
1559 佰旺鸽苑 林雍超+林岚 福建 莆田 2019-13-0129597 000237 2019-10-28 15:08:35
3650 柏鸿鸽舍 宋志平 福建 厦门 2019-13-0234162 A组 000928 2019-10-28 16:46:06
3966 柏鸿鸽舍 宋志平 福建 厦门 2019-13-0234164 A组 000928 2019-10-28 17:01:09
2207 柏鸿鸽舍 宋志平 福建 厦门 2019-13-0234165 A组 灰白条 000928 2019-10-28 15:37:40
1819 柏鸿鸽舍 宋志平 福建 厦门 2019-13-0234169 A组 000928 2019-10-28 15:20:45
3656 柏鸿鸽舍 宋志平 福建 厦门 2019-13-0234174 A组 雨点 000928 2019-10-28 16:46:21
4719 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0023355 A组 000172 2019-10-28 17:35:04
2790 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0023356 A组 雨点 000172 2019-10-28 16:05:42
287 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0023358 A组 雨点  000172 2019-10-28 14:07:39
3739 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0023360 A组 000172 2019-10-28 16:50:25
2337 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0023369 A组 雨点 000172 2019-10-28 15:44:43
1793 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0300265 B组 000172 2019-10-28 15:19:40
2573 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-13-0300267 B组 雨点 000172 2019-10-28 15:55:37
236 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-70-213261精 B组 雨白条 000172 2019-10-28 14:05:18
2127 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-70-213264 B组 雨点 000172 2019-10-28 15:33:56
2134 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-70-213269 B组 000172 2019-10-28 15:34:13
11 包泉+黄件国 福建 宁德 2019-70-213270 B组 000172 2019-10-28 13:52:16
4276 宝丽赛鸽-吴松涛 广东 澄海 2019-19-0296978 A组 雨点 000630 2019-10-28 17:15:11
4534 宝丽赛鸽-吴松涛 广东 澄海 2019-19-0326616 A组 000630 2019-10-28 17:27:07
39 宝丽赛鸽-吴松涛 广东 澄海 2019-19-0327760 A组 000630 2019-10-28 13:54:24
3607 宝丽赛鸽-吴松涛 广东 澄海 2019-23-0277066 A组 灰白条 000630 2019-10-28 16:43:58
1313 宝胜鸽舍 林明道 浙江 温州 2019-11-0248111 A组 000077 2019-10-28 14:56:55
2633 宝胜鸽舍 林明道 浙江 温州 2019-11-0248112 A组 000077 2019-10-28 15:58:31
1467 宝胜鸽舍 林明道 浙江 温州 2019-11-0248117 A组 灰白条 000077 2019-10-28 15:04:17
4329 宝胜鸽舍 林明道 浙江 温州 2019-11-0248118 A组 000077 2019-10-28 17:17:53
4272 宝胜鸽舍 林明道 浙江 温州 2019-11-0248119 A组 000077 2019-10-28 17:15:03
1384 宝双赛鸽 曾焕宝 浙江 苍南 2019-11-0359159 雨点 000702 2019-10-28 15:00:09
2714 宝双赛鸽 曾焕宝 浙江 苍南 2019-13-0010976 雨白条 000702 2019-10-28 16:02:27
2674 保时捷911 刘建明 福建 长乐 2019-13-0011912 A组 000803 2019-10-28 16:00:25
1921 保时捷911 刘建明 福建 长乐 2019-13-0019114精 A组 000803 2019-10-28 15:25:14
1365 保时捷911 刘建明 福建 长乐 2019-13-0025911 A组 000803 2019-10-28 14:59:13
1665 保时捷911 刘建明 福建 长乐 2019-13-0163911 A组 000803 2019-10-28 15:13:33
6 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012721 A组 灰白条 000163 2019-10-28 13:51:37
3533 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012723 C组 000163 2019-10-28 16:40:23
1390 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012725 B组 000163 2019-10-28 15:00:26
2677 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012726 B组 000163 2019-10-28 16:00:31
4165 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012728精 A组 雨点 000163 2019-10-28 17:10:19
100 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012729精 B组 000163 2019-10-28 13:57:41
3012 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012730精 A组 雨花 000163 2019-10-28 16:16:33
1924 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012732 B组 雨点 000163 2019-10-28 15:25:23
3470 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012734精 B组 雨白条 000163 2019-10-28 16:37:11
4025 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012739精 A组 雨点 000163 2019-10-28 17:03:40
1780 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0012740精 C组 雨点 000163 2019-10-28 15:19:02
205 鲍鸿贵 福建 莆田 2019-13-0151994 A组 雨点 000163 2019-10-28 14:03:47
2855 犇雷鸽社陈明镜+丁陈语 福建 太姥山 2019-13-0005565 A组 红(绛) 131401 2019-10-28 16:08:29
4391 犇雷鸽社陈明镜+丁陈语 福建 太姥山 2019-13-0005567 A组 131401 2019-10-28 17:20:42
1404 犇雷鸽社陈明镜+丁陈语 福建 太姥山 2019-13-0005569 A组 131401 2019-10-28 15:01:06
1763 犇雷鸽社陈明镜+丁陈语 福建 太姥山 2019-13-0005581 A组 雨点 131401 2019-10-28 15:18:07
1380 犇雷鸽社陈明镜+丁陈语 福建 太姥山 2019-13-0005598 雨点 131401 2019-10-28 15:00:00
