云外水庄 2019 年 秋季 第二关 返回记录排名列表(单关)
放鸽:2019/10/30 06:55:00 2019/10/31
代号 姓名 脚环 感应日期 感应时间 误差 实飞化分 空中距离 分速 名次
020 海南华翼         0895 2019/10/30 13:34:28.52 0 399.47533 503583 1260.611 1
030 鹏力团队刘金荣   0466 2019/10/30 13:34:32.34 0 399.53900 503637 1260.545 2
030 鹏力团队林维新   0397 2019/10/30 13:34:32.72 0 399.54533 503637 1260.525 3
020 海南华翼         0842 2019/10/30 13:34:30.26 0 399.50433 503583 1260.519 4
080 李平+藏金阁      2877 2019/10/30 13:34:26.72 0 399.44533 503503 1260.505 5
020 山西中奥         0814 2019/10/30 13:34:31.32 0 399.52200 503583 1260.464 6
091 郭庆团队         3571 2019/10/30 13:34:26.42 0 399.44033 503478 1260.459 7
130 恒源詹姆士       2116 2019/10/30 13:34:32.96 0 399.54933 503599 1260.418 8
080 倪锦标+沈东雷    2719 2019/10/30 13:34:28.74 0 399.47900 503503 1260.399 9
130 媛梦鸽业-储纪辉  2399 2019/10/30 13:34:33.38 0 399.55633 503599 1260.395 10
080 毛剑峰           2821 2019/10/30 13:34:29.06 0 399.48433 503503 1260.382 11
050 邱兵             3665 2019/10/30 13:34:30.70 0 399.51167 503529 1260.361 12
030 鹏力团队林维新   0314 2019/10/30 13:34:36.00 0 399.60000 503637 1260.353 13
030 鹏力团队王秀华   0441 2019/10/30 13:34:36.54 0 399.60900 503637 1260.324 14
030 鹏力团队罗群力   0568 2019/10/30 13:34:36.62 0 399.61033 503637 1260.320 15
050 伟军鸽业         3891 2019/10/30 13:34:31.64 0 399.52733 503529 1260.312 16
120 侯巧林           1902 2019/10/30 13:34:38.48 0 399.64133 503670 1260.305 17
040 国际兄华         0278 2019/10/30 13:34:34.46 0 399.57433 503577 1260.284 18
120 王刚             2044 2019/10/30 13:34:39.00 0 399.65000 503670 1260.278 19
040 国际兄华         0226 2019/10/30 13:34:34.70 0 399.57833 503577 1260.271 20
111 上海三湘         1094 2019/10/30 13:34:36.96 0 399.61600 503619 1260.257 21
030 鹏力团队罗群力   0558 2019/10/30 13:34:38.22 0 399.63700 503637 1260.236 22
040 董群             0046 2019/10/30 13:34:35.56 0 399.59267 503577 1260.226 23
040 中原海鸥         0103 2019/10/30 13:34:35.76 0 399.59600 503577 1260.215 24
111 上海白宫周渊     1142 2019/10/30 13:34:37.78 0 399.62967 503619 1260.214 25
040 国际兄华         0288 2019/10/30 13:34:35.98 0 399.59967 503577 1260.204 26
111 江西星球国际     1068 2019/10/30 13:34:38.20 0 399.63667 503619 1260.192 27
040 国际兄华         0297 2019/10/30 13:34:36.42 0 399.60700 503577 1260.181 28
050 上海天军         3637 2019/10/30 13:34:34.16 0 399.56933 503529 1260.179 29
040 东北天龙         0201 2019/10/30 13:34:36.58 0 399.60967 503577 1260.172 30
050 广林鸽舍         3755 2019/10/30 13:34:34.52 0 399.57533 503529 1260.160 31
040 周星             0089 2019/10/30 13:34:36.94 0 399.61567 503577 1260.153 32
040 国际兄华         0270 2019/10/30 13:34:37.54 0 399.62567 503577 1260.122 33
040 和平鸽董一峰     0055 2019/10/30 13:34:37.80 0 399.63000 503577 1260.108 34
040 汤建忠+保银      0077 2019/10/30 13:34:37.94 0 399.63233 503577 1260.101 35
040 银石鸽业         0033 2019/10/30 13:34:39.24 0 399.65400 503577 1260.032 36
040 董群             0048 2019/10/30 13:34:39.56 0 399.65933 503577 1260.016 37
040 银石鸽业         0008 2019/10/30 13:34:41.12 0 399.68533 503577 1259.934 38
120 周峰             2100 2019/10/30 13:34:46.90 0 399.78167 503670 1259.863 39
040 银石鸽业         0030 2019/10/30 13:34:43.54 0 399.72567 503577 1259.807 40
120 汪兆隆           1900 2019/10/30 13:34:48.44 0 399.80733 503670 1259.782 41
060 冠峰赛鸽         1631 2019/10/30 13:34:45.06 0 399.75100 503596 1259.774 42
080 毛剑峰           2830 2019/10/30 13:34:41.74 0 399.69567 503503 1259.716 43
100 台州蔡根清       3100 2019/10/30 13:34:55.86 0 399.93100 503673 1259.400 44
120 森林之星徐伟     2009 2019/10/30 13:34:57.42 0 399.95700 503670 1259.310 45
100 台州赵敏         3066 2019/10/30 13:34:58.44 0 399.97400 503673 1259.264 46
050 博晖俱乐部丁文均 3615 2019/10/30 13:35:10.78 0 400.17967 503529 1258.257 47
090 南京青选堂       3444 2019/10/30 13:35:20.14 0 400.33567 503478 1257.640 48
061 上海李平         1796 2019/10/30 13:35:26.98 0 400.44967 503596 1257.576 49
040 银石鸽业         0015 2019/10/30 13:35:31.96 0 400.53267 503577 1257.268 50
050 杨晓东           3617 2019/10/30 13:35:31.32 0 400.52200 503529 1257.182 51
060 冠峰赛鸽         1502 2019/10/30 13:35:34.70 0 400.57833 503596 1257.172 52
050 锦峰鸽业         3645 2019/10/30 13:35:31.60 0 400.52667 503529 1257.167 53
050 沈志平           3646 2019/10/30 13:35:31.86 0 400.53100 503529 1257.154 54
080 倪锦标+沈东雷    2722 2019/10/30 13:35:30.92 0 400.51533 503503 1257.138 55
040 国际兄华         0274 2019/10/30 13:35:36.02 0 400.60033 503577 1257.056 56
080 李平+藏金阁      2734 2019/10/30 13:35:33.70 0 400.56167 503503 1256.992 57
030 鹏力团队林维新   0343 2019/10/30 13:35:40.24 0 400.67067 503637 1256.985 58
050 银石鸽业杨东华   3712 2019/10/30 13:35:36.76 0 400.61267 503529 1256.897 59
080 吴忠明           2708 2019/10/30 13:35:35.76 0 400.59600 503503 1256.885 60
050 银石鸽业杨东华   3715 2019/10/30 13:35:38.48 0 400.64133 503529 1256.807 61
120 森林之星徐伟     2010 2019/10/30 13:35:46.74 0 400.77900 503670 1256.728 62
030 鹏力团队刘金荣   0465 2019/10/30 13:35:45.48 0 400.75800 503637 1256.711 63
050 阿梵达           3761 2019/10/30 13:35:40.80 0 400.68000 503529 1256.686 64
050 邱兵             3663 2019/10/30 13:35:41.02 0 400.68367 503529 1256.675 65
030 鹏力团队刘金荣   0504 2019/10/30 13:35:47.28 0 400.78800 503637 1256.617 66
050 马文军           3671 2019/10/30 13:35:42.32 0 400.70533 503529 1256.607 67
050 伟军鸽业         3898 2019/10/30 13:35:42.92 0 400.71533 503529 1256.575 68
030 鹏力团队林维新   0301 2019/10/30 13:35:48.70 0 400.81167 503637 1256.543 69
030 鹏力团队罗群力   0528 2019/10/30 13:35:48.84 0 400.81400 503637 1256.535 70
010 朱陈家           2622 2019/10/30 13:35:49.68 0 400.82800 503638 1256.494 71
030 鹏力团队刘金荣   0488 2019/10/30 13:35:49.80 0 400.83000 503637 1256.485 72
120 刘永乾           1843 2019/10/30 13:35:51.62 0 400.86033 503670 1256.473 73
050 上海天军         3639 2019/10/30 13:35:44.94 0 400.74900 503529 1256.470 74
120 杜海波           2000 2019/10/30 13:35:55.20 0 400.92000 503670 1256.286 75
130 上海连捷项章峰   2314 2019/10/30 13:36:30.94 0 401.51567 503599 1254.245 76
050 上海师兄联盟     3624 2019/10/30 13:36:27.82 0 401.46367 503529 1254.233 77
010 汤振宇           2648 2019/10/30 13:36:36.02 0 401.60033 503638 1254.078 78
010 旭源鸽业-宁松    2479 2019/10/30 13:36:36.06 0 401.60100 503638 1254.076 79
050 史玉林           3704 2019/10/30 13:36:31.98 0 401.53300 503529 1254.016 80
120 杜海波           1993 2019/10/30 13:36:39.46 0 401.65767 503670 1253.978 81
040 国际兄华         0287 2019/10/30 13:36:45.18 0 401.75300 503577 1253.449 82
050 广林鸽舍         3879 2019/10/30 13:36:43.90 0 401.73167 503529 1253.396 83
050 银石鸽业杨东华   3714 2019/10/30 13:36:51.68 0 401.86133 503529 1252.992 84
050 阿梵达           3800 2019/10/30 13:36:53.72 0 401.89533 503529 1252.886 85
050 阿梵达           3769 2019/10/30 13:36:55.76 0 401.92933 503529 1252.780 86
050 高聚安           3679 2019/10/30 13:36:55.90 0 401.93167 503529 1252.773 87
111 肖益东           1176 2019/10/30 13:37:04.14 0 402.06900 503619 1252.569 88
010 尹炜             2535 2019/10/30 13:37:05.84 0 402.09733 503638 1252.528 89
100 丹阳金凤凰       3199 2019/10/30 13:37:07.98 0 402.13300 503673 1252.504 90
040 吴建青           0192 2019/10/30 13:37:03.60 0 402.06000 503577 1252.492 91
120 薛军             2079 2019/10/30 13:37:08.60 0 402.14333 503670 1252.464 92
120 夏继标           1967 2019/10/30 13:37:09.22 0 402.15367 503670 1252.432 93
111 黄陈飞           1124 2019/10/30 13:37:07.36 0 402.12267 503619 1252.401 94
120 森林之星徐伟     2007 2019/10/30 13:37:10.58 0 402.17633 503670 1252.361 95
120 刘永乾           2066 2019/10/30 13:37:14.16 0 402.23600 503670 1252.175 96
080 李平+藏金阁      2888 2019/10/30 13:37:06.54 0 402.10900 503503 1252.156 97
020 海南华翼         0877 2019/10/30 13:37:10.48 0 402.17467 503583 1252.150 98
120 张华雷           1876 2019/10/30 13:37:16.44 0 402.27400 503670 1252.057 99
061 上海毛剑峰       1784 2019/10/30 13:37:13.54 0 402.22567 503596 1252.024 100
080 李平+藏金阁      2779 2019/10/30 13:37:10.32 0 402.17200 503503 1251.959 101
060 冠峰赛鸽         1625 2019/10/30 13:37:15.42 0 402.25700 503596 1251.926 102
030 鹏力团队罗群力   0541 2019/10/30 13:37:25.14 0 402.41900 503637 1251.524 103
030 鹏力团队张啸     0409 2019/10/30 13:37:27.72 0 402.46200 503637 1251.390 104
050 高磊             3657 2019/10/30 13:37:25.96 0 402.43267 503529 1251.213 105
050 上海天军         3648 2019/10/30 13:37:26.00 0 402.43333 503529 1251.211 106
050 阿梵达           3790 2019/10/30 13:37:26.90 0 402.44833 503529 1251.164 107
040 侯巧林           0095 2019/10/30 13:37:34.36 0 402.57267 503577 1250.897 108
020 海南华翼         0631 2019/10/30 13:37:43.06 0 402.71767 503583 1250.462 109
110 朱永义           0901 2019/10/30 13:37:47.84 0 402.79733 503619 1250.304 110
111 江西星球国际     1070 2019/10/30 13:37:53.20 0 402.88667 503619 1250.026 111
040 国际兄华         0268 2019/10/30 13:37:55.98 0 402.93300 503577 1249.778 112
030 鹏力团队林维新   0324 2019/10/30 13:38:01.20 0 403.02000 503637 1249.658 113
080 倪锦标+沈东雷    2717 2019/10/30 13:37:55.04 0 402.91733 503503 1249.643 114
040 王宣东           0260 2019/10/30 13:37:59.86 0 402.99767 503577 1249.578 115
050 杜鑫鑫           3834 2019/10/30 13:37:59.20 0 402.98667 503529 1249.493 116
080 李平+藏金阁      2948 2019/10/30 13:37:58.22 0 402.97033 503503 1249.479 117
050 伟军鸽业         3895 2019/10/30 13:37:59.56 0 402.99267 503529 1249.474 118
020 海南华翼         0871 2019/10/30 13:38:02.48 0 403.04133 503583 1249.457 119
091 郭庆团队         3472 2019/10/30 13:37:58.26 0 402.97100 503478 1249.415 120
120 王刚             2047 2019/10/30 13:38:12.40 0 403.20667 503670 1249.161 121
120 上海天科         1923 2019/10/30 13:38:15.48 0 403.25800 503670 1249.002 122
120 杨东华           1869 2019/10/30 13:38:15.92 0 403.26533 503670 1248.979 123
070 华兴团队         1339 2019/10/30 13:38:10.50 0 403.17500 503543 1248.944 124
030 鹏力团队王秀华   0447 2019/10/30 13:38:16.54 0 403.27567 503637 1248.865 125
050 董一峰           3746 2019/10/30 13:38:15.14 0 403.25233 503529 1248.670 126
040 汤建忠+保银      0071 2019/10/30 13:38:45.86 0 403.76433 503577 1247.205 127
040 银石鸽业         0034 2019/10/30 13:38:51.20 0 403.85333 503577 1246.930 128
040 银石鸽业         0010 2019/10/30 13:40:10.76 0 405.17933 503577 1242.850 129
010 计宏斌           2483 2019/10/30 13:40:15.76 0 405.26267 503638 1242.745 130
060 冠峰赛鸽         1535 2019/10/30 13:40:15.50 0 405.25833 503596 1242.654 131
030 鹏力团队刘金荣   0478 2019/10/30 13:40:18.08 0 405.30133 503637 1242.624 132
040 银石鸽业         0063 2019/10/30 13:40:15.32 0 405.25533 503577 1242.617 133
040 和平鸽董一峰     0056 2019/10/30 13:40:15.64 0 405.26067 503577 1242.600 134
040 国际兄华         0272 2019/10/30 13:40:16.32 0 405.27200 503577 1242.565 135
020 海南华翼         0863 2019/10/30 13:40:24.64 0 405.41067 503583 1242.155 136
050 上海天军         3633 2019/10/30 13:40:24.38 0 405.40633 503529 1242.035 137
050 邱兵             3666 2019/10/30 13:40:24.50 0 405.40833 503529 1242.029 138
061 胡义宏           1711 2019/10/30 13:40:31.24 0 405.52067 503596 1241.850 139
130 海欣鸽业-余烨    2259 2019/10/30 13:40:31.66 0 405.52767 503599 1241.836 140
130 海南华翼         2263 2019/10/30 13:40:31.88 0 405.53133 503599 1241.825 141
040 王宣东           0255 2019/10/30 13:40:31.10 0 405.51833 503577 1241.811 142
120 侯巧林           1907 2019/10/30 13:40:36.18 0 405.60300 503670 1241.781 143
080 潘春晖           2767 2019/10/30 13:40:29.58 0 405.49300 503503 1241.706 144
050 羊新毅           3681 2019/10/30 13:40:30.94 0 405.51567 503529 1241.700 145
080 毛剑峰           2834 2019/10/30 13:40:30.32 0 405.50533 503503 1241.668 146
120 伟军鸽业         1953 2019/10/30 13:40:38.62 0 405.64367 503670 1241.656 147
120 陈公平           1819 2019/10/30 13:40:38.76 0 405.64600 503670 1241.649 148
120 董一峰           1872 2019/10/30 13:40:39.56 0 405.65933 503670 1241.608 149
120 汪兆隆           1894 2019/10/30 13:40:39.84 0 405.66400 503670 1241.594 150
080 李平+藏金阁      2954 2019/10/30 13:40:31.80 0 405.53000 503503 1241.592 151
100 山西李建军       3111 2019/10/30 13:40:41.82 0 405.69700 503673 1241.500 152
120 商卫天+商卫江    1848 2019/10/30 13:40:42.00 0 405.70000 503670 1241.484 153
120 刘中原           1840 2019/10/30 13:40:42.10 0 405.70167 503670 1241.479 154
100 台州赵敏         3080 2019/10/30 13:40:42.58 0 405.70967 503673 1241.462 155
080 倪锦标+沈东雷    2727 2019/10/30 13:40:34.62 0 405.57700 503503 1241.449 156
111 金山鸽业         1194 2019/10/30 13:40:40.40 0 405.67333 503619 1241.440 157
030 鹏力团队林维新   0330 2019/10/30 13:40:41.38 0 405.68967 503637 1241.434 158
030 鹏力团队罗群力   0588 2019/10/30 13:40:43.34 0 405.72233 503637 1241.334 159
110 燕青鸽舍         0987 2019/10/30 13:40:43.54 0 405.72567 503619 1241.280 160
030 鹏力团队林维新   0332 2019/10/30 13:40:46.40 0 405.77333 503637 1241.178 161
050 董一峰           3742 2019/10/30 13:40:41.36 0 405.68933 503529 1241.169 162
030 鹏力团队罗群力   0582 2019/10/30 13:40:47.08 0 405.78467 503637 1241.143 163
110 天津稳赢何宾     1037 2019/10/30 13:40:46.32 0 405.77200 503619 1241.138 164
110 中欧鸽舍         0921 2019/10/30 13:40:46.82 0 405.78033 503619 1241.112 165
111 阜阳金鹏佳园周伟 1115 2019/10/30 13:40:48.22 0 405.80367 503619 1241.041 166
120 杨东华           1862 2019/10/30 13:41:01.98 0 406.03300 503670 1240.466 167
040 银石鸽业         0007 2019/10/30 13:41:06.74 0 406.11233 503577 1239.994 168
030 鹏力团队刘金荣   0473 2019/10/30 13:41:13.50 0 406.22500 503637 1239.798 169
111 媛梦鸽业         1104 2019/10/30 13:41:12.88 0 406.21467 503619 1239.785 170
111 黄陈飞           1123 2019/10/30 13:41:12.96 0 406.21600 503619 1239.781 171
111 王凡飞           1132 2019/10/30 13:41:13.48 0 406.22467 503619 1239.755 172
120 博晖赛鸽         1949 2019/10/30 13:41:16.60 0 406.27667 503670 1239.722 173
050 卜元春           3696 2019/10/30 13:41:09.90 0 406.16500 503529 1239.715 174
110 徐中华           1008 2019/10/30 13:41:14.92 0 406.24867 503619 1239.682 175
050 董一峰           3749 2019/10/30 13:41:10.96 0 406.18267 503529 1239.661 176
030 鹏力团队罗群力   0524 2019/10/30 13:41:16.30 0 406.27167 503637 1239.656 177
120 张华雷           1878 2019/10/30 13:41:18.28 0 406.30467 503670 1239.636 178
030 鹏力团队罗群力   0545 2019/10/30 13:41:16.90 0 406.28167 503637 1239.625 179
030 鹏力团队刘金荣   0496 2019/10/30 13:41:17.72 0 406.29533 503637 1239.584 180
050 陶燮伟           3849 2019/10/30 13:41:13.32 0 406.22200 503529 1239.541 181
120 钱溢赛鸽         2029 2019/10/30 13:41:20.36 0 406.33933 503670 1239.531 182
120 杨东华           1864 2019/10/30 13:41:20.52 0 406.34200 503670 1239.522 183
080 李平+藏金阁      2916 2019/10/30 13:41:16.14 0 406.26900 503503 1239.334 184
080 李平+藏金阁      2928 2019/10/30 13:41:19.58 0 406.32633 503503 1239.159 185
050 阿梵达           3764 2019/10/30 13:41:21.74 0 406.36233 503529 1239.113 186
020 海南华翼         0674 2019/10/30 13:41:40.80 0 406.68000 503583 1238.278 187
080 李平+藏金阁      2871 2019/10/30 13:41:37.60 0 406.62667 503503 1238.244 188
090 南京青选堂       3419 2019/10/30 13:41:37.14 0 406.61900 503478 1238.206 189
050 谢海洋           3822 2019/10/30 13:41:41.04 0 406.68400 503529 1238.133 190
030 鹏力团队张啸     0437 2019/10/30 13:41:47.82 0 406.79700 503637 1238.055 191
030 鹏力团队张啸     0428 2019/10/30 13:41:48.60 0 406.81000 503637 1238.015 192
030 鹏力团队罗群力   0534 2019/10/30 13:41:48.78 0 406.81300 503637 1238.006 193
080 杨华+施健        2756 2019/10/30 13:41:43.16 0 406.71933 503503 1237.962 194
030 鹏力团队刘金荣   0467 2019/10/30 13:41:50.06 0 406.83433 503637 1237.941 195
030 鹏力团队张啸     0435 2019/10/30 13:41:50.70 0 406.84500 503637 1237.909 196
100 李敦明+王修慈    3263 2019/10/30 13:41:58.84 0 406.98067 503673 1237.585 197
100 宁波杜海波       3243 2019/10/30 13:42:03.06 0 407.05100 503673 1237.371 198
050 上海天军         3636 2019/10/30 13:42:00.92 0 407.01533 503529 1237.125 199
040 唐启山           0164 2019/10/30 13:42:06.76 0 407.11267 503577 1236.948 200
091 郭庆团队         3532 2019/10/30 13:42:20.06 0 407.33433 503478 1236.031 201
040 国际兄华         0263 2019/10/30 13:42:28.84 0 407.48067 503577 1235.830 202
040 和平鸽董一峰     0052 2019/10/30 13:42:29.06 0 407.48433 503577 1235.819 203
040 和平鸽董一峰     0060 2019/10/30 13:42:29.42 0 407.49033 503577 1235.801 204
020 海南华翼         0879 2019/10/30 13:42:30.12 0 407.50200 503583 1235.780 205
080 李平+藏金阁      2933 2019/10/30 13:42:29.08 0 407.48467 503503 1235.637 206
100 西安超越+财哥    3110 2019/10/30 13:42:41.48 0 407.69133 503673 1235.427 207
030 鹏力团队罗群力   0597 2019/10/30 13:42:39.86 0 407.66433 503637 1235.421 208
020 唐建锋           0748 2019/10/30 13:42:37.38 0 407.62300 503583 1235.414 209
111 上海靖宇国际     1081 2019/10/30 13:42:43.38 0 407.72300 503619 1235.199 210
111 江西星球国际     1054 2019/10/30 13:42:43.44 0 407.72400 503619 1235.196 211
030 鹏力团队刘金荣   0463 2019/10/30 13:43:13.98 0 408.23300 503637 1233.700 212
040 刘建涛           0115 2019/10/30 13:43:12.20 0 408.20333 503577 1233.643 213
130 苏州陶燮伟       2125 2019/10/30 13:43:42.38 0 408.70633 503599 1232.178 214
100 台州蔡根清       3201 2019/10/30 13:43:51.70 0 408.86167 503673 1231.891 215
080 李平+藏金阁      2851 2019/10/30 13:43:44.64 0 408.74400 503503 1231.830 216
091 郭庆团队         3453 2019/10/30 13:43:48.12 0 408.80200 503478 1231.594 217
100 苏志宏+邓晨夏    3142 2019/10/30 13:43:58.48 0 408.97467 503673 1231.551 218
040 国际兄华         0236 2019/10/30 13:44:15.46 0 409.25767 503577 1230.464 219
010 丁寅             2546 2019/10/30 13:44:49.26 0 409.82100 503638 1228.922 220
080 李平+藏金阁      2991 2019/10/30 13:44:43.88 0 409.73133 503503 1228.861 221
080 李平+藏金阁      2852 2019/10/30 13:44:44.30 0 409.73833 503503 1228.840 222
080 李平+藏金阁      2732 2019/10/30 13:44:45.28 0 409.75467 503503 1228.791 223
080 李平+藏金阁      2778 2019/10/30 13:44:46.46 0 409.77433 503503 1228.732 224
091 郭庆团队         3458 2019/10/30 13:44:46.06 0 409.76767 503478 1228.691 225
080 毛剑峰           2835 2019/10/30 13:44:47.72 0 409.79533 503503 1228.669 226
061 蓝蝶鸽业-朱永飞  1686 2019/10/30 13:44:55.96 0 409.93267 503596 1228.485 227
111 媛梦鸽业         1105 2019/10/30 13:44:57.32 0 409.95533 503619 1228.473 228
040 国际兄华         0195 2019/10/30 13:44:56.48 0 409.94133 503577 1228.412 229
030 鹏力团队王秀华   0440 2019/10/30 13:45:01.62 0 410.02700 503637 1228.302 230
020 海南华翼         0839 2019/10/30 13:44:59.28 0 409.98800 503583 1228.287 231
071 王修慈+陈雄敏    1456 2019/10/30 13:44:57.64 0 409.96067 503543 1228.271 232
040 姚一保           0179 2019/10/30 13:44:59.66 0 409.99433 503577 1228.254 233
050 邱兵             3668 2019/10/30 13:44:57.38 0 409.95633 503529 1228.250 234
040 银石鸽业         0024 2019/10/30 13:45:00.02 0 410.00033 503577 1228.236 235
040 东北天龙         0205 2019/10/30 13:45:00.30 0 410.00500 503577 1228.222 236
050 铃华健           3727 2019/10/30 13:44:58.06 0 409.96767 503529 1228.216 237
020 唐建锋           0795 2019/10/30 13:45:00.80 0 410.01333 503583 1228.211 238
120 丁一             2058 2019/10/30 13:45:05.74 0 410.09567 503670 1228.177 239
130 三家村王凝宇     2208 2019/10/30 13:45:02.38 0 410.03967 503599 1228.171 240
040 殷竹             0125 2019/10/30 13:45:01.54 0 410.02567 503577 1228.160 241
120 洪刚琪           1934 2019/10/30 13:45:06.20 0 410.10333 503670 1228.154 242
030 鹏力团队林维新   0367 2019/10/30 13:45:05.28 0 410.08800 503637 1228.119 243
040 吴建青           0194 2019/10/30 13:45:02.56 0 410.04267 503577 1228.109 244
020 海南华翼         0607 2019/10/30 13:45:03.46 0 410.05767 503583 1228.078 245
050 尹文洪           3840 2019/10/30 13:45:00.98 0 410.01633 503529 1228.071 246
030 鹏力团队林维新   0337 2019/10/30 13:45:08.54 0 410.14233 503637 1227.957 247
080 李平+藏金阁      2957 2019/10/30 13:45:02.32 0 410.03867 503503 1227.940 248
050 阿梵达           3765 2019/10/30 13:45:03.94 0 410.06567 503529 1227.923 249
050 郭斌             3607 2019/10/30 13:45:05.74 0 410.09567 503529 1227.833 250
120 季婷建+袁赛飞    1972 2019/10/30 13:45:15.06 0 410.25100 503670 1227.712 251
080 丁志勇           2944 2019/10/30 13:45:11.06 0 410.18433 503503 1227.504 252
120 洪刚琪           1933 2019/10/30 13:45:29.16 0 410.48600 503670 1227.009 253
120 胜翔鸽苑-沈惠    1806 2019/10/30 13:45:31.10 0 410.51833 503670 1226.912 254
010 陈耿涛           2536 2019/10/30 13:45:39.56 0 410.65933 503638 1226.413 255
111 钟卫海           1072 2019/10/30 13:45:44.80 0 410.74667 503619 1226.106 256
071 王建设           1413 2019/10/30 13:45:46.08 0 410.76800 503543 1225.857 257
040 姚一保           0180 2019/10/30 13:45:47.94 0 410.79900 503577 1225.848 258
111 张明浩           1080 2019/10/30 13:45:50.18 0 410.83633 503619 1225.839 259
040 银石鸽业         0020 2019/10/30 13:45:48.50 0 410.80833 503577 1225.820 260
070 华兴团队         1321 2019/10/30 13:45:47.54 0 410.79233 503543 1225.785 261
050 上海师兄联盟     3625 2019/10/30 13:45:48.62 0 410.81033 503529 1225.697 262
060 冠峰赛鸽         1563 2019/10/30 13:45:52.24 0 410.87067 503596 1225.680 263
010 于光平           2473 2019/10/30 13:45:54.82 0 410.91367 503638 1225.654 264
020 唐建锋           0778 2019/10/30 13:45:54.40 0 410.90667 503583 1225.541 265
020 海南华翼         0826 2019/10/30 13:45:57.62 0 410.96033 503583 1225.381 266
061 蓝蝶鸽业-朱永飞  1689 2019/10/30 13:46:05.48 0 411.09133 503596 1225.022 267
061 江苏小上海       1666 2019/10/30 13:46:06.72 0 411.11200 503596 1224.961 268
091 郭庆团队         3489 2019/10/30 13:46:07.26 0 411.12100 503478 1224.647 269
110 天津稳赢何宾     1024 2019/10/30 13:46:14.36 0 411.23933 503619 1224.637 270
010 李泽             2436 2019/10/30 13:46:16.22 0 411.27033 503638 1224.591 271
111 阜阳金鹏佳园周伟 1113 2019/10/30 13:46:16.40 0 411.27333 503619 1224.536 272
080 李平+藏金阁      2926 2019/10/30 13:46:11.22 0 411.18700 503503 1224.511 273
091 郭庆团队         3459 2019/10/30 13:46:11.98 0 411.19967 503478 1224.412 274
110 张帅             1049 2019/10/30 13:46:19.80 0 411.33000 503619 1224.367 275
120 季婷建+袁赛飞    1971 2019/10/30 13:46:31.24 0 411.52067 503670 1223.924 276
040 汤建忠+保银      0073 2019/10/30 13:46:35.56 0 411.59267 503577 1223.484 277
110 王强             1004 2019/10/30 13:46:39.76 0 411.66267 503619 1223.378 278
050 余烨             3856 2019/10/30 13:46:35.84 0 411.59733 503529 1223.353 279
020 海南华翼         0845 2019/10/30 13:46:39.08 0 411.65133 503583 1223.324 280
091 郭庆团队         3495 2019/10/30 13:46:34.18 0 411.56967 503478 1223.312 281
091 郭庆团队         3528 2019/10/30 13:46:34.50 0 411.57500 503478 1223.296 282
130 周星             2378 2019/10/30 13:46:41.82 0 411.69700 503599 1223.227 283
090 南京青选堂       3371 2019/10/30 13:46:37.58 0 411.62633 503478 1223.143 284
010 香港王钜成       2449 2019/10/30 13:46:45.50 0 411.75833 503638 1223.140 285
030 鹏力团队罗群力   0551 2019/10/30 13:46:47.40 0 411.79000 503637 1223.043 286
071 池礼初           1390 2019/10/30 13:46:44.14 0 411.73567 503543 1222.976 287
020 海南华翼         0828 2019/10/30 13:46:46.32 0 411.77200 503583 1222.966 288
020 海南华翼         0888 2019/10/30 13:46:48.74 0 411.81233 503583 1222.846 289
080 李平+藏金阁      2975 2019/10/30 13:46:50.10 0 411.83500 503503 1222.584 290
030 鹏力团队罗群力   0572 2019/10/30 13:46:57.88 0 411.96467 503637 1222.525 291
080 郑小清           2844 2019/10/30 13:46:52.14 0 411.86900 503503 1222.483 292
080 李平+藏金阁      2977 2019/10/30 13:47:02.98 0 412.04967 503503 1221.947 293
010 陈晋             2416 2019/10/30 13:47:10.60 0 412.17667 503638 1221.898 294
100 台州蔡根清       3088 2019/10/30 13:47:13.34 0 412.22233 503673 1221.848 295
100 西安柴东海       3180 2019/10/30 13:47:18.04 0 412.30067 503673 1221.616 296
050 阿梵达           3767 2019/10/30 13:47:12.22 0 412.20367 503529 1221.554 297
050 潘剑彪           3852 2019/10/30 13:47:13.64 0 412.22733 503529 1221.484 298
050 沈志平           3638 2019/10/30 13:47:14.92 0 412.24867 503529 1221.421 299
080 杨华+施健        2751 2019/10/30 13:47:20.24 0 412.33733 503503 1221.095 300
120 杜海波           1995 2019/10/30 13:47:29.18 0 412.48633 503670 1221.059 301
010 计宏斌           2489 2019/10/30 13:47:30.12 0 412.50200 503638 1220.935 302
120 汪兆隆           1893 2019/10/30 13:47:37.30 0 412.62167 503670 1220.658 303
130 上海连捷项章峰   2316 2019/10/30 13:47:35.56 0 412.59267 503599 1220.572 304
120 杜海波           1994 2019/10/30 13:47:47.86 0 412.79767 503670 1220.138 305
