福建省海峡赛鸽公棚第二关临海站比赛获奖名单
名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 毫秒 分速 上笼序号
1 天赐鸽业 陈学武 福建 平潭 2019-13-0163996 2019-11-05 10:22:58 953 1721.3262 2854
2 谢国辉 福建 莆田涵江 2019-13-0129897 2019-11-05 10:23:07 858 1720.2014 2280
3 鑫峰若涵 陈列 福建 福州 2019-13-0020816 2019-11-05 10:23:13 0 1719.5526 2851
4 瑞翔联盟 郑方宝 福建 罗源 2019-13-0305090 雨白条 2019-11-05 10:26:59 816 1691.4121 814
5 中美天齐鸽舍 董豪凯+李友远 福建 福州琅岐 2019-13-0015715精 2019-11-05 10:27:01 843 1691.1647 726
6 李求允 浙江 苍南 2019-11-0359128 2019-11-05 10:29:05 589 1676.2011 1269
7 陈晓清-朱玉典 福建 厦门 2019-13-0148173精 2019-11-05 10:29:11 616 1675.4791 957
8 程贤振 福建 福州 2019-13-0003952 雨点 2019-11-05 10:29:12 212 1675.4077 3228
9 闽F鸽舍 林大春+陈耀银 福建 龙岩 2019-13-0013582 2019-11-05 10:29:12 268 1675.401 3656
10 昭明使者 周盛苗 福建 福鼎 2019-13-0005557 2019-11-05 10:29:12 638 1675.3567 1624
11 出山兄弟鸽舍 叶家顺 福建 福州 2019-13-0006736 2019-11-05 10:29:13 12 1675.3119 358
12 至尊168鸽舍 魏金山 福建 莆田 2019-13-0303921 雨点 2019-11-05 10:29:17 205 1674.8101 3283
13 刘雄勇+伍永金 福建 上杭 2019-13-0268128 2019-11-05 10:29:18 292 1674.68 2963
14 诗麟晓晨 徐诗麟 福建 福州 2019-13-0025447 灰白条 2019-11-05 10:29:21 138 1674.3396 1566
15 真梦鸽业 王永光 浙江 乐清 2019-11-0134185 雨点 2019-11-05 10:29:21 637 1674.2799 2186
16 老马鸽舍 陈克勋 福建 金峰 2019-13-0120970 2019-11-05 10:29:23 206 1674.0923 1829
17 李向东 湖北 襄阳 2019-17-0001020 2019-11-05 10:29:24 920 1673.8875 259
18 扫北鸽舍陈德光+湖南邵阳卿春林 福建 福鼎 2019-13-0020397 2019-11-05 10:29:25 61 1673.8706 2187
19 刘志勇+胡志平 福建 漳州 2019-13-0217761精 雨点 2019-11-05 10:29:25 571 1673.8097 1242
20 赵友超+林元意 浙江 苍南 2019-13-0010911精 雨点 2019-11-05 10:29:25 609 1673.8051 665
21 双凤鸽舍 林建奇 福建 莆田 2019-13-0134364精 雨点 2019-11-05 10:29:26 10 1673.7572 2297
22 黄森丹 浙江 龙湾 2019-13-0007987 雨点 2019-11-05 10:29:27 437 1673.5867 930
23 张朝崇 浙江 龙湾 2019-11-0141867 2019-11-05 10:29:27 938 1673.5268 385
24 鸿翔鸽苑 黄文清+张羽 浙江 温州 2019-11-0251002 雨点 2019-11-05 10:29:28 221 1673.493 2062
25 金源鸽舍 陈翔 福建 罗源 2019-13-0135477精 雨点 2019-11-05 10:29:29 80 1673.3904 1806
26 英豪服装厂 余俊红+铁英 广东 饶平 2019-19-0108120 2019-11-05 10:29:29 639 1673.3236 1561
27 秋丰鸽舍 唐乐天 福建 福州 2019-13-0023250 2019-11-05 10:29:29 897 1673.2928 3302
28 锦江西北镜 林善亮 福建 福州 2019-13-0135502精 灰花 2019-11-05 10:29:29 900 1673.2925 2982
29 宋卫军 四川 2019-22-2060436 2019-11-05 10:29:30 303 1673.2443 2994
30 陈建雄 广东 汕头 2019-19-0643993 雨点 2019-11-05 10:29:30 544 1673.2155 740
31 罗巡昌 福建 长乐 2019-13-0120282 灰白条 2019-11-05 10:29:32 37 1673.0373 1963
32 何祖贵+龙大队 福建 福州 2019-13-0305042 2019-11-05 10:29:32 879 1672.9367 82
33 温州飞鹏鸽业 潘昧优 浙江 温州 2019-11-0248289 2019-11-05 10:29:33 288 1672.8879 2893
34 鹏翔鸽舍 吴志鹏 福建 惠安 2019-13-0117999 2019-11-05 10:29:34 237 1672.7746 1909
35 陈有志 广东 澄海 2019-70-309191 雨点 2019-11-05 10:29:34 818 1672.7053 2392
36 林煊 福建 福州 2019-13-0017758精 雨点 2019-11-05 10:29:34 977 1672.6863 2169
37 秋丰鸽舍 唐乐天 福建 福州 2019-14-0143567 2019-11-05 10:29:35 973 1672.5674 3611
38 天地鸽舍 陈依舟 福建 长乐金峰 2019-13-0014672 2019-11-05 10:29:37 763 1672.3539 349
39 闽豫鸽舍 林东+林善标 福建 闽侯 2019-13-0005722 2019-11-05 10:29:37 894 1672.3382 1460
40 黄义境+蔡起细 福建 福鼎 2019-13-0302096 雨点 2019-11-05 10:29:38 31 1672.3219 2260
41 刘朝旭+丁楚树 广东 潮州 2019-19-0043197 灰花 2019-11-05 10:29:38 461 1672.2706 248
42 达摩苑 郭威 福建 福州 2019-13-0056799 雨点 2019-11-05 10:29:38 562 1672.2585 1040
43 涂斌 江西 南昌 2019-13-0247425精 2019-11-05 10:29:39 42 1672.2013 3589
44 曾培州 福建 惠安 2019-13-0115678 2019-11-05 10:29:39 126 1672.1913 3630
45 王孝新 福建 福州 2019-13-0020754 雨点 2019-11-05 10:29:40 246 1672.0577 949
46 张国利 福建 长乐金峰 2019-13-0246879 雨点 2019-11-05 10:29:41 222 1671.9413 2246
47 速度鸽舍 廖慧 福建 泉港 2019-13-0011554 2019-11-05 10:29:41 461 1671.9128 3615
48 王建成 福建 厦门 2019-13-0153011 2019-11-05 10:29:42 202 1671.8244 3324
49 经宏鸽舍 黄宏斌 浙江 苍南 2019-13-0013763 雨点 2019-11-05 10:29:42 405 1671.8002 3583
50 宸航鸽舍 郭燕平 福建 惠安 2019-13-0015511 雨点 2019-11-05 10:29:42 914 1671.7396 2016
51 思恩团队 洪书月 福建 福清 2019-13-0020913 2019-11-05 10:29:43 577 1671.6605 1398
52 陈龙志强 福建 福州 2019-13-0011489 灰白条 2019-11-05 10:29:44 72 1671.6015 722
53 王伟忠+黄志坚 福建 惠安 2019-13-0172827 雨点 2019-11-05 10:29:44 252 1671.5801 2969
54 扫北鸽舍陈德光+人大朱主任大师 福建 福鼎 2019-13-0302983 雨点 2019-11-05 10:29:44 913 1671.5013 2989
55 方金世 福建 莆田 2019-13-0303670 2019-11-05 10:29:46 362 1671.3286 3400
56 黄锦武 福建 福州 2019-13-0019936 麒麟花 2019-11-05 10:29:47 250 1671.2228 3471
57 万冠鸽业 王从峰 福建 平潭 2019-13-0027005 雨点 2019-11-05 10:29:47 436 1671.2006 2748
58 唐任士 浙江 龙湾 2019-11-0137265 2019-11-05 10:29:47 678 1671.1718 3465
59 陈成安 浙江 乐清 2019-11-0368436 2019-11-05 10:29:48 204 1671.1091 2572
60 郑东龙 台湾 2019-TFPF-777701精 2019-11-05 10:29:50 411 1670.8463 2744
61 华龙鸽舍 颜阿山 福建 漳州 2019-13-0217257 雨点 2019-11-05 10:29:50 996 1670.7766 1060
62 李氏兄弟赛鸽 李伟+李勤 浙江 苍南 2019-13-0017666精 2019-11-05 10:29:52 516 1670.5956 1722
63 118鸽舍 陈兵 福建 莆田 2019-13-0134934 2019-11-05 10:29:53 160 1670.519 2459
64 瓯江鸿鹄 徐向阳 浙江 瑞安 2019-11-0137643 红楞 2019-11-05 10:29:57 377 1670.0171 3490
65 罗剑星 广东 广州 2019-19-0380865 雨点 2019-11-05 10:29:57 531 1669.9988 416
66 闽台摄影会所 林立灿 福建 福州 2019-13-0200729 2019-11-05 10:30:00 681 1669.6241 2309
67 广州霸龙鸽舍 王剑秋 广东 广州 2019-19-0626312 雨点 2019-11-05 10:30:00 817 1669.608 2258
68 夕阳红鸽舍 陈伯仲+林伟 福建 福州 2019-13-0006270 雨白条 2019-11-05 10:30:00 978 1669.5888 769
69 陈云 福建 福州 2019-13-0008333 雨点 2019-11-05 10:30:01 419 1669.5364 2372
70 顺发鸽舍 姚培云 福建 莆田 2019-13-0014813 雨点 2019-11-05 10:30:04 512 1669.1687 2818
71 林银官 福建 福州 2019-13-0019775 2019-11-05 10:30:04 558 1669.1632 3304
72 陈荣华 浙江 台州温岭 2019-11-0303935 灰白条 2019-11-05 10:30:06 336 1668.952 2960
73 许世彤赛鸽舍 福建 龙岩 2019-13-0018382 灰白条 2019-11-05 10:30:06 456 1668.9377 798
74 满天旗鸽舍 程伟强 福建 泉州惠安 2019-13-0115630精 雨点 2019-11-05 10:30:06 995 1668.8737 917
75 郭啸农场 王小媚 浙江 苍南 2019-13-0247066 灰白条 2019-11-05 10:30:07 570 1668.8054 2116
76 鑫翔赛鸽 余锡清 福建 福州 2019-13-0288825 2019-11-05 10:30:08 76 1668.7452 3126
77 赖家富 浙江 泰顺 2019-13-0025062 灰花 2019-11-05 10:30:08 108 1668.7414 2277
78 张加泉 福建 福鼎 2019-13-0242554 2019-11-05 10:30:09 967 1668.5206 970
79 烈火鸽舍 杨立品 浙江 平阳 2019-13-0016602 雨点 2019-11-05 10:30:12 554 1668.2135 2531
80 1111鸽舍 林富春 福建 莆田 2019-13-0136814 雨点 2019-11-05 10:30:13 802 1668.0653 3527
81 鑫盛鸽舍 汤树卿+汤树盛 福建 宁德 2019-13-0008682 灰白条 2019-11-05 10:30:15 821 1667.8257 1061
82 正信鸽业 沈顺林 福建 诏安 2019-13-0023888 红楞 2019-11-05 10:30:18 343 1667.5265 552
83 朱剑锋+翁世卿 福建 莆田 2019-13-0134224 2019-11-05 10:30:20 202 1667.3061 1091
84 纵贯天下 李文生 福建 福州 2019-13-0025594 2019-11-05 10:30:21 699 1667.1286 1396
85 康翔国际+黄韶杰 福建 晋江 2019-13-0160977 2019-11-05 10:30:23 428 1666.9236 1510
86 上邦国际赛鸽舍+港峰国际+陈晖 福建 厦门 2019-70-211996精 2019-11-05 10:30:24 351 1666.8142 3311
87 邱孙仔 广东 汕头澄海 2019-19-0259123 雨点 2019-11-05 10:30:25 597 1666.6665 1088
88 涂绍南+林杉鸽舍 福建 诏安 2019-13-0004919精 雨点 2019-11-05 10:30:26 837 1666.5196 346
89 志翔鸽舍 陈森璋 浙江 平阳 2019-13-0265068 2019-11-05 10:30:27 62 1666.493 2213
90 00林成龙鸽业保健砂系列 林志刚 福建 漳州 2019-13-0013899精 雨点 2019-11-05 10:30:27 148 1666.4828 3596
91 王亚克 浙江 温州 2019-11-0252803 2019-11-05 10:30:28 499 1666.3228 3478
92 杨永信 广东 澄海 2019-19-0255035 雨点 2019-11-05 10:30:30 75 1666.1361 1114
93 浩翔璨舍 蔡文良 福建 惠安 2019-13-0117621 雨点 2019-11-05 10:30:31 505 1665.9668 2720
94 王益 浙江 龙湾 2019-11-0148366 雨点 2019-11-05 10:30:34 59 1665.6645 1845
95 邱宗东+吴优华 浙江 泰顺 2019-11-0140225 2019-11-05 10:30:35 83 1665.5433 1379
96 兴华鸽舍 欧阳玉鹏 浙江 苍南 2019-11-0248143 雨点 2019-11-05 10:30:35 274 1665.5207 1587
97 松建鸽舍 赵雄寨 福建 福州 2019-13-0270673 2019-11-05 10:30:35 456 1665.4991 1554
98 鹏翔鸽舍 吴志鹏 福建 惠安 2019-13-0117592 2019-11-05 10:30:35 926 1665.4435 2755
99 杨万钦+雄鹰鸽舍-陈广和 广东 澄海 2019-19-0212759 2019-11-05 10:30:37 765 1665.226 1465
100 信方鸽舍 方少川 广东 惠来 2019-19-0236670 2019-11-05 10:30:42 731 1664.6388 2462
微信图片_20191105125134_副本_副本.jpg