2019《谁与争锋》秋季100元组特比环第一关500公里(封丘站)成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 021049 张克红 19-03-1451890 2019-11-04 13:36:10 523.6100 1388.1495
2 100019 天翊博航 19-03-1451652 2019-11-04 13:35:04 520.6240 1384.2701
3 052089 赵海涛 19-03-1450980 2019-11-04 13:39:46 527.1250 1384.2568
4 052089 赵海涛 19-03-1450984 2019-11-04 13:39:49 527.1250 1384.0751
5 052089 赵海涛 19-03-1450982 2019-11-04 13:39:51 527.1250 1383.9540
6 986055 世博鸽苑 19-03-1451340 2019-11-04 13:33:48 518.4290 1383.0920
7 100001 赵景华 19-03-1451779 2019-11-04 13:35:38 517.1360 1372.9274
8 100001 赵景华 19-03-1451797 2019-11-04 13:35:39 517.1360 1372.8667
9 021049 张克红 19-03-1451873 2019-11-04 13:40:27 523.6100 1372.5632
10 020916 刘晓野 19-03-1451848 2019-11-04 13:38:03 520.2330 1372.3447
11 986059 史家莹 19-03-1450793 2019-11-04 13:35:32 516.7420 1372.2457
12 986077 邱建臣 19-03-1450009 2019-11-04 13:28:55 507.6030 1372.0854
13 100001 赵景华 19-03-1451794 2019-11-04 13:36:31 517.1360 1369.7153
14 021049 张克红 19-03-1451894 2019-11-04 13:41:57 523.6100 1367.1874
15 888918 小赞鸽舍 19-03-1451028 2019-11-04 13:39:50 520.6310 1366.9639
16 100001 赵景华 19-03-1451776 2019-11-04 13:37:23 517.1360 1366.5783
17 020916 刘晓野 19-03-1451819 2019-11-04 13:39:49 520.2330 1365.9787
18 021049 张克红 19-03-1451902 2019-11-04 13:42:32 523.6100 1365.1082
19 000018 李维康 19-03-1451938 2019-11-04 13:42:37 523.5610 1364.6840
20 986077 邱建臣 19-03-1450013 2019-11-04 13:31:19 507.6030 1363.2416
21 000460 吴合青 19-03-1451961 2019-11-04 13:42:18 521.8820 1361.4313
22 000460 吴合青 19-03-1451966 2019-11-04 13:42:26 521.8820 1360.9579
23 060715 孙龙飞 19-03-1450946 2019-11-04 13:44:50 524.2860 1358.7232
24 000888 王金山 19-03-1451726 2019-11-04 13:40:37 518.5030 1358.5825
25 100019 天翊博航 19-03-1451642 2019-11-04 13:42:23 520.6240 1357.8544
26 000558 翼云鸽舍 19-03-1451607 2019-11-04 13:42:32 520.5590 1357.1539
27 020916 刘晓野 19-03-1451826 2019-11-04 13:43:11 520.2330 1354.0095
28 000593 金东 19-03-1451665 2019-11-04 13:42:55 519.6430 1353.4132
29 021049 张克红 19-03-1451909 2019-11-04 13:45:56 523.6100 1353.1140
30 020916 刘晓野 19-03-1451865 2019-11-04 13:43:27 520.2330 1353.0704
31 888169 三友赛鸽 19-03-1450572 2019-11-04 13:35:12 507.2690 1348.2830
32 000888 王金山 19-03-1451716 2019-11-04 13:43:51 518.5030 1347.1693
33 100010 飞阔赛鸽 19-03-1451769 2019-11-04 13:45:37 520.6470 1346.5589
34 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451413 2019-11-04 13:40:53 514.2470 1346.4901
35 888169 三友赛鸽 19-03-1450559 2019-11-04 13:35:59 507.2690 1345.4816
36 052089 赵海涛 19-03-1450972 2019-11-04 13:50:48 527.1250 1345.2786
37 100019 天翊博航 19-03-1451644 2019-11-04 13:46:18 520.6240 1344.1239
38 052089 赵海涛 19-03-1450994 2019-11-04 13:51:22 527.1250 1343.3359
39 986059 史家莹 19-03-1450776 2019-11-04 13:43:42 516.7420 1343.1173
40 066053 捷诺达寄养 19-03-1451306 2019-11-04 13:33:15 502.6560 1342.9826
41 000018 李维康 19-03-1451929 2019-11-04 13:48:56 523.5610 1342.5789
42 000018 李维康 19-03-1451935 2019-11-04 13:49:00 523.5610 1342.3494
43 000593 金东 19-03-1450966 2019-11-04 13:46:10 519.6430 1342.0532
44 000593 金东 19-03-1451737 2019-11-04 13:46:12 519.6430 1341.9377
45 100010 飞阔赛鸽 19-03-1451766 2019-11-04 13:46:58 520.6470 1341.8737
46 986065 城外城家居 19-03-1450672 2019-11-04 13:14:55 477.0160 1340.1208
47 000928 八一鸽舍 19-03-1451951 2019-11-04 13:49:33 523.4080 1340.0674
48 010040 涿州-刘洋 19-03-1451047 2019-11-04 13:47:50 521.0630 1339.9529
49 888169 三友赛鸽 19-03-1450570 2019-11-04 13:37:43 507.2690 1339.3241
50 888555 闫伟寄养 19-03-1450420 2019-11-04 13:37:46 507.2570 1339.1156
51 020916 刘晓野 19-03-1451825 2019-11-04 13:47:40 520.2330 1338.3921
52 019288 五星国际+王辉 19-03-1451600 2019-11-04 13:44:36 516.0840 1338.2764
53 986065 城外城家居 19-03-1450663 2019-11-04 13:15:33 477.0160 1337.7406
54 066053 捷诺达寄养 19-03-1450240 2019-11-04 13:34:46 502.6560 1337.5625
55 100001 赵景华 19-03-1451800 2019-11-04 13:45:37 517.1360 1337.4783
56 060715 孙龙飞 19-03-1450949 2019-11-04 13:50:59 524.2860 1337.4074
57 001767 雷厉风行 19-03-1451184 2019-11-04 13:42:53 512.8890 1335.9384
58 053027 金奖家园 19-03-1451998 2019-11-04 13:46:00 516.8350 1335.3759
59 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451396 2019-11-04 13:44:13 514.2470 1334.8397
60 888079 唐月强 19-03-1451272 2019-11-04 13:39:18 507.3870 1334.0587
61 000593 金东 19-03-1450965 2019-11-04 13:48:36 519.6430 1333.6718
62 020916 刘晓野 19-03-1451820 2019-11-04 13:49:03 520.2330 1333.6458
63 999094 座山雕 19-03-1450617 2019-11-04 13:45:11 514.8620 1333.0911
64 888555 闫伟寄养 19-03-1451146 2019-11-04 13:39:39 507.2570 1332.4907
65 888365 京津冀寄养棚 19-03-1451483 2019-11-04 13:40:36 507.9180 1330.9058
66 986184 星速鸽药 19-03-1450354 2019-11-04 13:48:39 518.1070 1329.5590
67 888918 小赞鸽舍 19-03-1451038 2019-11-04 13:50:38 520.6310 1329.2706
68 986055 世博鸽苑 19-03-1451322 2019-11-04 13:49:09 518.4290 1328.6805
69 052089 赵海涛 19-03-1450987 2019-11-04 13:55:52 527.1250 1328.1053
70 052089 赵海涛 19-03-1451000 2019-11-04 13:55:54 527.1250 1327.9938
71 986077 邱建臣 19-03-1450025 2019-11-04 13:41:22 507.6030 1327.4137
72 999094 座山雕 19-03-1450631 2019-11-04 13:46:56 514.8620 1327.0779
73 888027 李明星 19-03-1450853 2019-11-04 13:38:50 503.9680 1326.6971
74 000598 孙龙春 19-03-1451013 2019-11-04 13:54:06 524.0100 1326.1599
75 100019 天翊博航 19-03-1451653 2019-11-04 13:51:37 520.6240 1325.9239
76 000711 刘氏得系-刘宗全 19-03-1450742 2019-11-04 13:48:07 515.7760 1325.3912
77 986053 顺通鸽业 19-03-1450198 2019-11-04 13:40:11 505.0990 1324.9657
78 021049 张克红 19-03-1451883 2019-11-04 13:54:15 523.6100 1324.6448
79 021049 张克红 19-03-1451898 2019-11-04 13:54:15 523.6100 1324.6448
80 060715 孙龙飞 19-03-1450932 2019-11-04 13:54:47 524.2860 1324.5678
81 986074 宣淏 19-03-1451350 2019-11-04 13:50:36 518.7150 1324.4914
82 052089 赵海涛 19-03-1450977 2019-11-04 13:57:06 527.1250 1323.9911
83 052089 赵海涛 19-03-1450993 2019-11-04 13:57:08 527.1250 1323.8803
84 888027 李明星 19-03-1450855 2019-11-04 13:39:48 503.9680 1323.3295
85 000018 李维康 19-03-1451912 2019-11-04 13:54:40 523.5610 1323.1261
86 369014 东山再起 19-03-1450818 2019-11-04 13:50:06 517.1040 1322.0658
87 060715 孙龙飞 19-03-1450945 2019-11-04 13:55:46 524.2860 1321.2853
88 170001 铁赢团队-魏华 19-03-1450540 2019-11-04 13:39:28 502.7320 1321.2405
89 060715 孙龙飞 19-03-1450944 2019-11-04 13:55:47 524.2860 1321.2298
90 020916 刘晓野 19-03-1451833 2019-11-04 13:52:49 520.2330 1320.8912
91 000593 金东 19-03-1451668 2019-11-04 13:52:27 519.6430 1320.6226
92 000598 孙龙春 19-03-1451016 2019-11-04 13:55:52 524.0100 1320.2570
93 986116 洪氏鸽舍 19-03-1451090 2019-11-04 13:45:13 509.9240 1320.1916
94 019288 五星国际+王辉 19-03-1451508 2019-11-04 13:49:54 516.0840 1320.1330
95 000888 王金山 19-03-1451712 2019-11-04 13:51:46 518.5030 1320.0178
96 000593 金东 19-03-1451747 2019-11-04 13:52:40 519.6430 1319.8959
97 986036 文铭鸽苑-唐文方 19-03-1450257 2019-11-04 13:42:16 505.7390 1319.4339
98 021049 张克红 19-03-1451901 2019-11-04 13:55:57 523.6100 1318.9722
99 999094 座山雕 19-03-1450624 2019-11-04 13:49:23 514.8620 1318.7501
100 100001 赵景华 19-03-1451791 2019-11-04 13:51:08 517.1360 1318.6638
101 021049 张克红 19-03-1451893 2019-11-04 13:56:09 523.6100 1318.3081
102 100019 天翊博航 19-03-1451658 2019-11-04 13:53:55 520.6240 1318.2023
103 019288 五星国际+王辉 19-03-1451537 2019-11-04 13:50:30 516.0840 1318.1100
104 110040 代国 19-03-1450862 2019-11-04 13:47:53 512.5600 1317.9173
105 888918 小赞鸽舍 19-03-1451025 2019-11-04 13:54:09 520.6310 1317.4417
106 000928 八一鸽舍 19-03-1451957 2019-11-04 13:56:20 523.4080 1317.1915
107 888169 三友赛鸽 19-03-1450563 2019-11-04 13:44:12 507.2690 1316.7838
108 999094 座山雕 19-03-1450630 2019-11-04 13:50:00 514.8620 1316.6704
109 888555 闫伟寄养 19-03-1450222 2019-11-04 13:44:19 507.2570 1316.3540
110 020916 刘晓野 19-03-1451850 2019-11-04 13:54:25 520.2330 1315.5468
111 886661 龙凤鸽舍-李东 19-03-1452075 2019-11-04 13:54:36 520.2770 1315.0484
112 060715 孙龙飞 19-03-1450936 2019-11-04 13:57:46 524.2860 1314.6590
113 888918 小赞鸽舍 19-03-1451032 2019-11-04 13:55:03 520.6310 1314.4481
114 100001 赵景华 19-03-1451781 2019-11-04 13:52:36 517.1360 1313.7505
115 000598 孙龙春 19-03-1451020 2019-11-04 13:57:50 524.0100 1313.7473
116 888079 唐月强 19-03-1451276 2019-11-04 13:45:13 507.3870 1313.6233
117 000593 金东 19-03-1451662 2019-11-04 13:54:33 519.6430 1313.6120
118 100019 天翊博航 19-03-1451659 2019-11-04 13:55:18 520.6240 1313.6013
119 986077 邱建臣 19-03-1450008 2019-11-04 13:45:25 507.6030 1313.5024
120 020916 刘晓野 19-03-1451816 2019-11-04 13:55:06 520.2330 1313.2775
121 000702 王建涛 19-03-1451249 2019-11-04 13:53:54 518.5930 1313.1153
122 888918 小赞鸽舍 19-03-1451029 2019-11-04 13:55:35 520.6310 1312.6806
123 986116 洪氏鸽舍 19-03-1451082 2019-11-04 13:47:28 509.9240 1312.5457
124 000598 孙龙春 19-03-1451003 2019-11-04 13:58:16 524.0100 1312.3216
125 020916 刘晓野 19-03-1451842 2019-11-04 13:55:38 520.2330 1311.5118
126 100010 飞阔赛鸽 19-03-1451768 2019-11-04 13:55:57 520.6470 1311.5085
127 986184 星速鸽药 19-03-1450355 2019-11-04 13:54:02 518.1070 1311.4420
128 986184 星速鸽药 19-03-1450345 2019-11-04 13:54:03 518.1070 1311.3866
129 888555 闫伟寄养 19-03-1450544 2019-11-04 13:45:53 507.2570 1311.0239
130 000018 李维康 19-03-1451933 2019-11-04 13:58:22 523.5610 1310.8688
131 021049 张克红 19-03-1451874 2019-11-04 13:58:36 523.6100 1310.2260
132 888027 李明星 19-03-1450852 2019-11-04 13:43:48 503.9680 1309.5747
133 100019 天翊博航 19-03-1451646 2019-11-04 13:56:34 520.6240 1309.4165
134 019288 五星国际+王辉 19-03-1451511 2019-11-04 13:53:33 516.0840 1307.9214
135 888027 李明星 19-03-1450857 2019-11-04 13:44:27 503.9680 1307.3665
136 021049 张克红 19-03-1451875 2019-11-04 13:59:29 523.6100 1307.3364
137 000928 八一鸽舍 19-03-1451956 2019-11-04 13:59:26 523.4080 1306.9952
138 052089 赵海涛 19-03-1450976 2019-11-04 14:02:22 527.1250 1306.7055
139 986059 史家莹 19-03-1450781 2019-11-04 13:54:35 516.7420 1306.1684
140 000593 金东 19-03-1451666 2019-11-04 13:56:51 519.6430 1306.0185
141 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451407 2019-11-04 13:53:01 514.2470 1305.0298
142 020916 刘晓野 19-03-1451824 2019-11-04 13:57:46 520.2330 1304.4960
143 100001 赵景华 19-03-1451789 2019-11-04 13:55:49 517.1360 1303.1019
144 888169 三友赛鸽 19-03-1450560 2019-11-04 13:49:00 507.2690 1300.5786
145 888169 三友赛鸽 19-03-1450557 2019-11-04 13:49:04 507.2690 1300.3563
146 986128 百鸽联盟 19-03-1451454 2019-11-04 13:52:05 511.0800 1300.0721
147 986173 全鑫鸽舍 19-03-1450684 2019-11-04 13:48:21 506.2220 1300.0608
148 986055 世博鸽苑 19-03-1451320 2019-11-04 13:57:50 518.4290 1299.7551
149 000413 珅琦鸽舍王岩 19-03-1451204 2019-11-04 13:57:57 518.3560 1299.1921
150 888918 小赞鸽舍 19-03-1451035 2019-11-04 13:59:43 520.6310 1299.1416
151 986024 李吉光 19-03-1450500 2019-11-04 13:56:43 516.5990 1298.8033
152 000413 珅琦鸽舍王岩 19-03-1451207 2019-11-04 13:58:06 518.3560 1298.7039
153 021049 张克红 19-03-1451872 2019-11-04 14:02:11 523.6100 1298.5822
154 189987 乔国庆 19-03-1451624 2019-11-04 13:50:13 508.0030 1298.4102
155 020916 刘晓野 19-03-1451814 2019-11-04 13:59:41 520.2330 1298.2565
156 999094 座山雕 19-03-1450644 2019-11-04 13:55:44 514.8620 1297.6443
157 000018 李维康 19-03-1451916 2019-11-04 14:02:28 523.5610 1297.5489
158 000593 金东 19-03-1451687 2019-11-04 13:59:27 519.6430 1297.5396
159 999094 座山雕 19-03-1450636 2019-11-04 13:55:46 514.8620 1297.5353
160 100019 天翊博航 19-03-1451660 2019-11-04 14:00:13 520.6240 1297.5053
161 000593 金东 19-03-1451739 2019-11-04 13:59:46 519.6430 1296.5145
162 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451392 2019-11-04 13:55:39 514.2470 1296.3665
163 886661 龙凤鸽舍-李东 19-03-1452076 2019-11-04 14:00:20 520.2770 1296.2636
164 100019 天翊博航 19-03-1451647 2019-11-04 14:00:39 520.6240 1296.1056
165 888280 高万千 19-03-1450288 2019-11-04 13:48:36 504.9860 1296.0544
166 888169 三友赛鸽 19-03-1450571 2019-11-04 13:50:23 507.2690 1295.9821
167 986173 全鑫鸽舍 19-03-1452036 2019-11-04 13:49:46 506.2220 1295.3480
168 986184 星速鸽药 19-03-1450309 2019-11-04 13:59:02 518.1070 1295.0517
169 986059 史家莹 19-03-1450760 2019-11-04 13:58:21 516.7420 1293.8497
170 986059 史家莹 19-03-1450779 2019-11-04 13:58:23 516.7420 1293.7417
171 999094 座山雕 19-03-1450618 2019-11-04 13:56:56 514.8620 1293.7315
172 986077 邱建臣 19-03-1450023 2019-11-04 13:51:20 507.6030 1293.6955
173 986077 邱建臣 19-03-1450003 2019-11-04 13:51:22 507.6030 1293.5856
174 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451405 2019-11-04 13:56:49 514.2470 1292.5650
175 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451412 2019-11-04 13:56:52 514.2470 1292.4026
176 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451410 2019-11-04 13:56:56 514.2470 1292.1861
177 886661 龙凤鸽舍-李东 19-03-1452080 2019-11-04 14:01:42 520.2770 1291.8648
178 000593 金东 19-03-1450961 2019-11-04 14:01:14 519.6430 1291.7874
179 019288 五星国际+王辉 19-03-1451504 2019-11-04 13:58:51 516.0840 1290.5864
180 001767 雷厉风行 19-03-1451181 2019-11-04 13:56:30 512.8890 1290.1786
181 019288 五星国际+王辉 19-03-1451515 2019-11-04 13:59:11 516.0840 1289.5115
182 060715 孙龙飞 19-03-1450942 2019-11-04 14:05:36 524.2860 1289.3336
183 999094 座山雕 19-03-1450649 2019-11-04 13:58:22 514.8620 1289.0886
184 986024 李吉光 19-03-1450499 2019-11-04 13:59:43 516.5990 1289.0805
185 000558 翼云鸽舍 19-03-1451618 2019-11-04 14:02:53 520.5590 1288.7782
186 020916 刘晓野 19-03-1451863 2019-11-04 14:02:41 520.2330 1288.6092
187 986059 史家莹 19-03-1450761 2019-11-04 14:00:08 516.7420 1288.0980
188 100010 飞阔赛鸽 19-03-1451757 2019-11-04 14:03:13 520.6470 1287.9332
189 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451415 2019-11-04 13:58:18 514.2470 1287.7638
190 021049 张克红 19-03-1451910 2019-11-04 14:05:49 523.6100 1286.9854
191 021049 张克红 19-03-1451905 2019-11-04 14:05:58 523.6100 1286.5111
192 020916 刘晓野 19-03-1451861 2019-11-04 14:03:25 520.2330 1286.2727
193 000888 王金山 19-03-1451723 2019-11-04 14:02:09 518.5030 1286.0229
194 888555 闫伟寄养 19-03-1450543 2019-11-04 13:53:35 507.2570 1285.4424
195 000598 孙龙春 19-03-1451017 2019-11-04 14:07:09 524.0100 1283.7614
196 060715 孙龙飞 19-03-1450947 2019-11-04 14:07:25 524.2860 1283.5990
197 021049 张克红 19-03-1451891 2019-11-04 14:07:01 523.6100 1283.2006
198 000022 强龙赛鸽+春龙鸽舍 19-03-1450839 2019-11-04 14:04:51 520.5970 1282.6272
199 110040 代国 19-03-1450878 2019-11-04 13:58:53 512.5600 1281.6670
200 986116 洪氏鸽舍 19-03-1450477 2019-11-04 13:57:00 509.9240 1281.1088
201 888555 闫伟寄养 19-03-1450272 2019-11-04 13:54:59 507.2570 1280.8981
202 000234 荆国新 19-03-1450204 2019-11-04 13:31:15 476.8180 1280.7933
203 060715 孙龙飞 19-03-1450940 2019-11-04 14:08:20 524.2860 1280.7247
204 052089 赵海涛 19-03-1450983 2019-11-04 14:10:34 527.1250 1280.6730
205 000702 王建涛 19-03-1451238 2019-11-04 14:04:02 518.5930 1280.2658
206 000702 王建涛 19-03-1451236 2019-11-04 14:04:05 518.5930 1280.1078
207 066053 捷诺达寄养 19-03-1450236 2019-11-04 13:51:45 502.6560 1279.7284
208 020916 刘晓野 19-03-1451830 2019-11-04 14:05:30 520.2330 1279.6810
209 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451400 2019-11-04 14:00:50 514.2470 1279.6458
210 999892 史伟 19-03-1450519 2019-11-04 13:52:31 503.5280 1279.4511
211 001767 雷厉风行 19-03-1451178 2019-11-04 13:59:50 512.8890 1279.4504
212 986163 王永亮 19-03-1450506 2019-11-04 14:02:38 516.4490 1279.3947
213 986077 邱建臣 19-03-1450017 2019-11-04 13:56:06 507.6030 1278.1677
214 020916 刘晓野 19-03-1451854 2019-11-04 14:06:06 520.2330 1277.7952
215 000928 八一鸽舍 19-03-1451960 2019-11-04 14:08:37 523.4080 1277.6956
216 986055 世博鸽苑 19-03-1451323 2019-11-04 14:04:44 518.4290 1277.6530
217 021049 张克红 19-03-1451884 2019-11-04 14:08:57 523.6100 1277.1495
218 888555 闫伟寄养 19-03-1450226 2019-11-04 13:56:25 507.2570 1276.2788
219 888369 赵海胜 19-03-1450732 2019-11-04 14:04:07 516.7530 1275.4609
220 000018 李维康 19-03-1451921 2019-11-04 14:09:43 523.5610 1274.6464
221 000711 刘氏得系-刘宗全 19-03-1450741 2019-11-04 14:03:38 515.7760 1274.5700
222 986055 世博鸽苑 19-03-1451314 2019-11-04 14:05:45 518.4290 1274.4598
223 052089 赵海涛 19-03-1450997 2019-11-04 14:12:42 527.1250 1274.0694
224 189987 乔国庆 19-03-1451630 2019-11-04 13:58:00 508.0030 1273.0841
225 000593 金东 19-03-1451682 2019-11-04 14:07:15 519.6430 1272.7509
226 886650 固安-王震 19-03-1450845 2019-11-04 13:55:37 504.7670 1272.5753
227 100001 赵景华 19-03-1451785 2019-11-04 14:05:25 517.1360 1272.3238
228 021049 张克红 19-03-1451876 2019-11-04 14:10:40 523.6100 1271.8241
229 020916 刘晓野 19-03-1451852 2019-11-04 14:08:02 520.2330 1271.7560
230 888169 三友赛鸽 19-03-1450553 2019-11-04 13:58:09 507.2690 1270.7670
231 986055 世博鸽苑 19-03-1451332 2019-11-04 14:07:02 518.4290 1270.4517
232 020916 刘晓野 19-03-1451845 2019-11-04 14:08:34 520.2330 1270.1001
233 986074 宣淏 19-03-1451349 2019-11-04 14:07:26 518.7150 1269.9078
234 888918 小赞鸽舍 19-03-1451039 2019-11-04 14:08:59 520.6310 1269.7801
235 000888 王金山 19-03-1451718 2019-11-04 14:07:20 518.5030 1269.6996
236 000888 王金山 19-03-1451713 2019-11-04 14:07:23 518.5030 1269.5442
237 986076 华龙杨政 19-03-1450048 2019-11-04 13:58:25 506.8270 1268.8121
238 986116 洪氏鸽舍 19-03-1450470 2019-11-04 14:01:01 509.9240 1268.3099
239 000558 翼云鸽舍 19-03-1451602 2019-11-04 14:09:32 520.5590 1267.9037
240 021049 张克红 19-03-1451895 2019-11-04 14:12:00 523.6100 1267.7185
241 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451403 2019-11-04 14:04:41 514.2470 1267.5028
242 052089 赵海涛 19-03-1450981 2019-11-04 14:15:02 527.1250 1266.9244
243 000928 八一鸽舍 19-03-1451952 2019-11-04 14:12:35 523.4080 1265.4422
244 888918 小赞鸽舍 19-03-1451024 2019-11-04 14:10:34 520.6310 1264.8955
245 888012 马兆华 19-03-1450892 2019-11-04 13:57:04 503.2630 1264.1623
246 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451404 2019-11-04 14:05:48 514.2470 1264.0238
247 000022 强龙赛鸽+春龙鸽舍 19-03-1450822 2019-11-04 14:11:03 520.5970 1263.3294
248 000598 孙龙春 19-03-1451011 2019-11-04 14:14:00 524.0100 1262.5733
249 888888 随缘鸽舍 19-03-1451429 2019-11-04 14:03:23 510.5510 1262.4381
250 986187 唐艳中 19-03-1450145 2019-11-04 14:00:35 506.9750 1262.3356
251 888027 李明星 19-03-1450858 2019-11-04 13:58:22 503.9680 1261.8127
252 090044 梓涵鸽舍 19-03-1451117 2019-11-04 13:57:23 502.4460 1261.1069
253 060160 潘爽 19-03-1451700 2019-11-04 14:10:49 519.2210 1260.7041
254 986055 世博鸽苑 19-03-1451337 2019-11-04 14:10:24 518.4290 1260.0559
255 986128 百鸽联盟 19-03-1451445 2019-11-04 14:04:43 511.0800 1259.5933
256 000558 翼云鸽舍 19-03-1451605 2019-11-04 14:12:25 520.5590 1259.0616
257 888918 小赞鸽舍 19-03-1451022 2019-11-04 14:12:30 520.6310 1258.9819
258 052089 赵海涛 19-03-1450995 2019-11-04 14:17:42 527.1250 1258.8561
259 888169 三友赛鸽 19-03-1450568 2019-11-04 14:02:02 507.2690 1258.5238
260 999094 座山雕 19-03-1450625 2019-11-04 14:08:07 514.8620 1258.3698
261 986076 华龙杨政 19-03-1450036 2019-11-04 14:01:44 506.8270 1258.3638
262 021049 张克红 19-03-1451904 2019-11-04 14:15:13 523.6100 1257.9219
263 060160 潘爽 19-03-1451693 2019-11-04 14:12:03 519.2210 1256.9401
264 888555 闫伟寄养 19-03-1450417 2019-11-04 14:02:34 507.2570 1256.8310
265 888918 小赞鸽舍 19-03-1451023 2019-11-04 14:13:27 520.6310 1256.0963
266 100001 赵景华 19-03-1451786 2019-11-04 14:10:42 517.1360 1255.9974
267 986116 洪氏鸽舍 19-03-1450465 2019-11-04 14:05:09 509.9240 1255.4036
268 110040 代国 19-03-1450880 2019-11-04 14:07:31 512.5600 1254.5833
269 066053 捷诺达寄养 19-03-1451310 2019-11-04 13:59:40 502.6560 1254.4447
270 021049 张克红 19-03-1451906 2019-11-04 14:16:43 523.6100 1253.4051
271 000593 金东 19-03-1450963 2019-11-04 14:13:34 519.6430 1253.3599
272 100019 天翊博航 19-03-1451645 2019-11-04 14:14:26 520.6240 1253.1065
273 090044 梓涵鸽舍 19-03-1451119 2019-11-04 13:59:59 502.4460 1252.9305
274 110040 代国 19-03-1450867 2019-11-04 14:08:22 512.5600 1251.9785
275 986006 果建春+班建新 19-03-1450595 2019-11-04 14:11:09 515.6650 1251.0574
276 888555 闫伟寄养 19-03-1451213 2019-11-04 14:04:38 507.2570 1250.4281
277 986184 星速鸽药 19-03-1450324 2019-11-04 14:13:33 518.1070 1249.7053
278 888027 李明星 19-03-1450851 2019-11-04 14:02:18 503.9680 1249.5074
279 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451414 2019-11-04 14:10:33 514.2470 1249.4359
280 986099 翱翔回归 19-03-1451109 2019-11-04 14:00:22 501.3950 1249.1156
281 888079 唐月强 19-03-1451271 2019-11-04 14:05:14 507.3870 1248.9014
282 000018 李维康 19-03-1451932 2019-11-04 14:18:13 523.5610 1248.8038
283 060715 孙龙飞 19-03-1450931 2019-11-04 14:18:59 524.2860 1248.2505
284 001767 雷厉风行 19-03-1451186 2019-11-04 14:09:54 512.8890 1248.1076
285 986116 洪氏鸽舍 19-03-1451084 2019-11-04 14:07:40 509.9240 1247.6731
286 052089 赵海涛 19-03-1450996 2019-11-04 14:21:30 527.1250 1247.5347
287 886660 金发祥赛鸽-闫建发 19-03-1451130 2019-11-04 13:40:47 476.1660 1247.1064
288 100001 赵景华 19-03-1451795 2019-11-04 14:13:43 517.1360 1246.8620
289 000593 金东 19-03-1451688 2019-11-04 14:15:44 519.6430 1246.8440
290 060715 孙龙飞 19-03-1450939 2019-11-04 14:19:56 524.2860 1245.4335
291 000702 王建涛 19-03-1451243 2019-11-04 14:15:30 518.5930 1245.0216
292 986140 翔翼鸽苑 19-03-1450906 2019-11-04 14:03:44 503.7140 1244.4552
293 052089 赵海涛 19-03-1450990 2019-11-04 14:22:35 527.1250 1244.3443
294 020916 刘晓野 19-03-1451818 2019-11-04 14:17:04 520.2330 1244.2789
295 052089 赵海涛 19-03-1450998 2019-11-04 14:22:45 527.1250 1243.8550
296 019288 五星国际+王辉 19-03-1451555 2019-11-04 14:14:14 516.0840 1242.7773
297 888555 闫伟寄养 19-03-1450545 2019-11-04 14:07:13 507.2570 1242.5156
298 000150 侯国民 19-03-1452041 2019-11-04 14:14:57 516.6410 1241.9752
299 000928 八一鸽舍 19-03-1451958 2019-11-04 14:20:33 523.4080 1241.5292
300 000593 金东 19-03-1450969 2019-11-04 14:17:36 519.6430 1241.2843
301 053027 金奖家园 19-03-1451995 2019-11-04 14:15:22 516.8350 1241.1984
302 986059 史家莹 19-03-1450777 2019-11-04 14:15:29 516.7420 1240.6274
303 888555 闫伟寄养 19-03-1450274 2019-11-04 14:08:11 507.2570 1239.5805
304 986004 建涛鸽舍 19-03-1450082 2019-11-04 14:15:03 515.5530 1239.0619
305 100010 飞阔赛鸽 19-03-1451756 2019-11-04 14:19:27 520.6470 1238.2108
306 888079 唐月强 19-03-1451280 2019-11-04 14:08:50 507.3870 1237.9318
307 000593 金东 19-03-1451681 2019-11-04 14:18:45 519.6430 1237.8838
308 000792 顺其自然-于宝权 19-03-1451418 2019-11-04 14:14:40 514.2470 1237.0628
309 100010 飞阔赛鸽 19-03-1451759 2019-11-04 14:19:56 520.6470 1236.7891
310 066053 捷诺达寄养 19-03-1450239 2019-11-04 14:05:24 502.6560 1236.7490
311 000598 孙龙春 19-03-1451001 2019-11-04 14:22:46 524.0100 1236.4559
312 000888 王金山 19-03-1451724 2019-11-04 14:18:27 518.5030 1236.0515
313 000593 金东 19-03-1451667 2019-11-04 14:19:30 519.6430 1235.6761
314 888365 京津冀寄养棚 19-03-1451477 2019-11-04 14:10:05 507.9180 1235.4595
315 000018 李维康 19-03-1451934 2019-11-04 14:22:55 523.5610 1234.9593
316 180001 关常青 19-03-1451228 2019-11-04 14:03:31 499.4730 1234.6385
317 060715 孙龙飞 19-03-1450941 2019-11-04 14:23:54 524.2860 1233.8077
318 000702 王建涛 19-03-1451248 2019-11-04 14:19:30 518.5930 1233.1793
