第一关乐清站比赛指定鸽赛H档(单羽双关)临时成绩表 | ||||||||||
第一关乐清站比赛指定鸽赛H档(单羽双关)临时成绩表,该成绩单公示两天,如无异议公示结束后自动升级成有效成绩单,并发放指定鸽赛获奖奖金! | ||||||||||
H档名次 | 会员姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 第一关名次 | 第二关名次 | 第一关分速 | 第二关名次分速 | 累计分速 | 奖金金额 |
第1名 | 中美天齐鸽舍 董豪凯+李友远 | 福建 福州琅岐 | 2019-13-0015715精 | 灰 | 51 | 5 | 1471.7368 | 1691.1647 | 3162.9015 | 30060 |
第2名 | 昭明使者 周盛苗 | 福建 福鼎 | 2019-13-0005557 | 灰 | 455 | 10 | 1396.4721 | 1675.3567 | 3071.8288 | 15030 |
第3名 | 智琪五金钟表配件 徐福星 | 福建 晋江 | 2019-13-0171085 | 灰 | 60 | 248 | 1470.9933 | 1589.2533 | 3060.2466 | 10020 |
第4名 | 龙风鸽舍 滕国勇 | 福建 连江 | 2019-13-0099111 | 灰白条 | 67 | 294 | 1470.4878 | 1585.9704 | 3056.4582 | 5010 |
第5名 | 自信鸽舍 王忠清 | 浙江 苍南 | 2019-13-0025052精 | 灰 | 278 | 177 | 1419.4249 | 1625.8474 | 3045.2723 | 5010 |
第6名 | 陈建雄 | 广东 汕头 | 2019-19-0643993 | 雨点 | 663 | 30 | 1369.0537 | 1673.2155 | 3042.2692 | 5010 |
第7名 | 佳美鸽舍 黄顺平 | 福建 漳州 | 2019-13-0214888精 | 雨点 | 173 | 291 | 1449.7024 | 1586.3343 | 3036.0367 | 5010 |
第8名 | 飞扬鸽舍 黄国扬 | 福建 莆田 | 2019-13-0303083精 | 灰 | 371 | 165 | 1404.4541 | 1629.3683 | 3033.8224 | 5010 |
第9名 | 华松鸽舍 吴少彬 | 广东 惠来 | 2019-19-0115556精 | 灰白条 | 165 | 382 | 1451.5451 | 1571.9281 | 3023.4732 | 5010 |
第10名 | 佳美鸽舍 黄顺平 | 福建 漳州 | 2019-13-0217337精 | 灰 | 611 | 155 | 1371.8372 | 1642.1875 | 3014.0247 | 5010 |
该档次有效报名167羽 |