国家级公棚鸽王排名赛-华顺德秋棚530公里决赛集鸽清单
序号 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 集鸽时间 小团体 大团体
719 000000000 北京爱亚卡普公棚 北京房山 2019-01-1811792 2019-12-11 13:57:13   A
1262 000000000 北京爱亚卡普公棚 北京房山 2019-01-1811995 雨点 2019-12-11 14:36:14 A A
47 000000001 京大鸽舍-王文君 北京朝阳 2019-01-0666069 雨点 2019-12-11 13:12:36 A  
348 000000001 京大鸽舍-王文君 北京朝阳 2019-01-0665890 雨点 2019-12-11 13:32:26 A  
973 000000002 天兵鸽舍-周文兵 北京昌平 2019-01-1186657 2019-12-11 14:14:33 A  
1556 000000002 天兵鸽舍-周文兵 北京昌平 2019-01-1186663 灰白条 2019-12-11 14:57:10 A  
1570 000000002 天兵鸽舍-周文兵 北京昌平 2019-01-1186655 2019-12-11 14:58:03 A  
1832 000000003 任继忠 北京大兴 2019-01-0081173 2019-12-11 15:16:40 B A
570 000000005 盛杰凯达鸽业-张顺+刘雅杰 北京朝阳 2019-01-0016190 灰花 2019-12-11 13:46:57 A  
872 000000005 盛杰凯达鸽业-张顺+刘雅杰 北京朝阳 2019-01-0016192 2019-12-11 14:07:34 A  
1008 000000005 盛杰凯达鸽业-张顺+刘雅杰 北京朝阳 2019-01-0016169 灰花 2019-12-11 14:16:46 A  
1167 000000005 盛杰凯达鸽业-张顺+刘雅杰 北京朝阳 2019-01-0016133 2019-12-11 14:28:52 A  
113 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432892 2019-12-11 13:17:10 C B
141 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432872 2019-12-11 13:18:56 A A
265 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432912 2019-12-11 13:26:58 A A
355 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432780 2019-12-11 13:32:50 D C
549 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432794 2019-12-11 13:45:34 D B
961 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432959 雨点 2019-12-11 14:13:41 E C
1084 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432908 雨点 2019-12-11 14:22:11 F D
1423 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432779 2019-12-11 14:48:03 D C
1571 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432929 灰白条 2019-12-11 14:58:08 D C
1595 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432950 2019-12-11 14:59:53 F D
1947 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432911 雨点 2019-12-11 15:24:45 B A
2019 000000006 锦州东海鸽舍-王东海 辽宁锦州 2019-01-1432847 2019-12-11 15:30:00 F D
457 000000008 王志刚+吴昊 北京大兴 2019-01-0775882 灰花 2019-12-11 13:39:25 B A
531 000000008 王志刚+吴昊 北京大兴 2019-01-0775890 雨点 2019-12-11 13:44:25 A A
1078 000000008 王志刚+吴昊 北京大兴 2019-01-0775868 雨点 2019-12-11 14:21:34 A A
1582 000000008 王志刚+吴昊 北京大兴 2019-01-0775887 2019-12-11 14:58:54 A A
45 000000009 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 北京大兴 2019-01-1533202 雨点 2019-12-11 13:12:29 B A
1489 000000009 北京立鹏鸽舍-王立鹏+李春江 北京大兴 2019-01-1558460 2019-12-11 14:52:27 A A
1088 000000010 宫燕平 北京 2019-01-0885901 雨点 2019-12-11 14:22:29 A A
1175 000000010 宫燕平 北京 2019-01-0686532 2019-12-11 14:29:31 A A
351 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0631662 雨点 2019-12-11 13:32:35 A A
384 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0365937 雨点 2019-12-11 13:34:40 B A
641 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0365919 2019-12-11 13:51:48 A A
693 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-08-0304016 雨点 2019-12-11 13:55:16 B A
899 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0365906 2019-12-11 14:09:29 C B
1144 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0485539 2019-12-11 14:27:02 C B
1292 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0637092 2019-12-11 14:38:17 C B
1416 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0365934 雨白条 2019-12-11 14:47:36 D C
1861 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0365933 2019-12-11 15:18:41 C B
2146 000000011 百灵鸟鸽业-兰福江 辽宁鞍山 2019-06-0377944 雨花 2019-12-11 15:39:27 B B
13 000000012 冰雪联盟-李东雷 北京房山 2019-01-1137040 2019-12-11 13:10:21 A  
1409 000000012 冰雪联盟-李东雷 北京房山 2019-01-1137026 2019-12-11 14:47:07 A  
2140 000000012 冰雪联盟-李东雷 北京房山 2019-01-1137030 雨点 2019-12-11 15:38:52 A  
317 000000013 隆盛鸽舍-王玉凯 山东沾化 2019-15-0042813 雨点 2019-12-11 13:30:17 A  
1513 000000013 隆盛鸽舍-王玉凯 山东沾化 2019-15-0042814 雨点 2019-12-11 14:54:14 A  
104 000000014 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444186 灰花 2019-12-11 13:16:38 A A
255 000000014 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444920 2019-12-11 13:26:12 C B
700 000000014 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444919 雨点 2019-12-11 13:55:57 A A
873 000000014 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444947 雨点 2019-12-11 14:07:41 C B
1270 000000014 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444904 雨白条 2019-12-11 14:36:47 B A
1923 000000014 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444942 灰白条 2019-12-11 15:23:04 B A
79 000000015 北京文武鸽苑-王文武 北京房山 2019-01-0378693 2019-12-11 13:15:00 A A
347 000000015 北京文武鸽苑-王文武 北京房山 2019-01-0378690 2019-12-11 13:32:23 A A
812 000000016 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2019-06-0741479 2019-12-11 14:03:39 A  
70 000000017 宋强 北京朝阳 2019-01-0000371 雨点 2019-12-11 13:14:22 A A
650 000000017 宋强 北京朝阳 2019-01-0000552 2019-12-11 13:52:20 A A
1361 000000017 宋强 北京朝阳 2019-01-0000554 灰白条 2019-12-11 14:43:32 A A
1719 000000017 宋强 北京朝阳 2019-01-0000354 2019-12-11 15:08:34 A A
1860 000000017 宋强 北京朝阳 2019-01-0000544 2019-12-11 15:18:40 A A
732 000000018 BJ民鸽-李建民 北京海淀 2019-01-1683633 2019-12-11 13:58:14 A  
1684 000000018 BJ民鸽-李建民 北京海淀 2019-01-1683657 2019-12-11 15:06:09 A  
2099 000000018 BJ民鸽-李建民 北京海淀 2019-01-1683652 2019-12-11 15:35:50 A  
561 000000020 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381483 雨点 2019-12-11 13:46:20 A A
1343 000000020 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381481 雨点 2019-12-11 14:42:10 A A
1348 000000020 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381489 2019-12-11 14:42:34 A A
1410 000000020 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381485 2019-12-11 14:47:12   A
1608 000000020 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381486 2019-12-11 15:00:45   A
1734 000000020 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381477 2019-12-11 15:09:36 A A
77 000000022 侯杰 北京房山 2019-01-1148999 雨白条 2019-12-11 13:14:50 A  
173 000000022 侯杰 北京房山 2019-01-1149005 雨点 2019-12-11 13:21:01 A  
887 000000022 侯杰 北京房山 2019-01-1148992 雨点 2019-12-11 14:08:40 A  
1216 000000022 侯杰 北京房山 2019-01-1148981 2019-12-11 14:32:58 A  
402 000000024 宝珠映辉-高宝珠 北京昌平 2019-01-0377802 雨点 2019-12-11 13:35:49 A A
1560 000000024 宝珠映辉-高宝珠 北京昌平 2019-01-0379918 2019-12-11 14:57:23 B A
1710 000000024 宝珠映辉-高宝珠 北京昌平 2019-01-0379973 2019-12-11 15:07:59 A A
1394 000000025 北京黑郎鸽业-杨淑堂 北京朝阳 2019-01-0887868 2019-12-11 14:46:06 A  
1929 000000025 北京黑郎鸽业-杨淑堂 北京朝阳 2019-01-0587101 雨点 2019-12-11 15:23:30    
2071 000000025 北京黑郎鸽业-杨淑堂 北京朝阳 2019-01-0587114 雨点 2019-12-11 15:33:45 A  
65 000000026 何顺峰 北京朝阳 2019-01-0887963 2019-12-11 13:14:01 A  
318 000000026 何顺峰 北京朝阳 2019-01-0887948 2019-12-11 13:30:20 A  
1339 000000027 通州徐刚 北京通州 2019-01-0878337 雨点 2019-12-11 14:41:56 A A
1769 000000027 通州徐刚 北京通州 2019-01-0878340 2019-12-11 15:12:18 A A
1826 000000027 通州徐刚 北京通州 2019-01-0878329 2019-12-11 15:16:15 A A
128 000000029 河南永辉赛鸽-刘小豪 河南郑州 2019-16-0396692 2019-12-11 13:18:08 A A
366 000000029 河南永辉赛鸽-刘小豪 河南郑州 2019-16-0396690 2019-12-11 13:33:29 C B
473 000000029 河南永辉赛鸽-刘小豪 河南郑州 2019-16-0396648 雨点 2019-12-11 13:40:30 A A
722 000000029 河南永辉赛鸽-刘小豪 河南郑州 2019-16-0396807 石板 2019-12-11 13:57:28 B B
734 000000029 河南永辉赛鸽-刘小豪 河南郑州 2019-16-0396661 2019-12-11 13:58:23 B B
1281 000000029 河南永辉赛鸽-刘小豪 河南郑州 2019-16-0396679 2019-12-11 14:37:29 A A
936 000000030 徐建文+刘玉保 北京丰台 2019-01-0211852 雨点 2019-12-11 14:12:06 A  
1544 000000030 徐建文+刘玉保 北京丰台 2019-01-1077459 灰花 2019-12-11 14:56:15 A  
2063 000000033 博隆盛翔-邵双峰 北京顺义 2019-01-1728686 雨点 2019-12-11 15:33:12 A  
1139 000000034 刘宝祥 北京朝阳 2019-01-0483880 2019-12-11 14:26:36 B A
1147 000000034 刘宝祥 北京朝阳 2019-01-0483896 雨点 2019-12-11 14:27:24 B A
1174 000000034 刘宝祥 北京朝阳 2019-01-1369401 2019-12-11 14:29:22 A A
1307 000000034 刘宝祥 北京朝阳 2019-01-1369522 2019-12-11 14:39:25 A A
1510 000000034 刘宝祥 北京朝阳 2019-01-0444814 雨点 2019-12-11 14:53:57 B A
1054 000000036 瑞鑫鸽缘-史晓鑫 山西太谷 2019-04-0491982 2019-12-11 14:19:52 A  
268 000000037 吴俊青 内蒙包头 2019-05-0005457 红轮 2019-12-11 13:27:11 A  
218 000000038 永泰开心鸽舍-王义才 北京海淀 2019-01-1664991 2019-12-11 13:23:49 A  
727 000000038 永泰开心鸽舍-王义才 北京海淀 2019-01-1664999 2019-12-11 13:57:49 A  
1450 000000039 无梦鸽业-吴艳 河北邢台 2019-03-0087808 2019-12-11 14:49:49 A A
1498 000000039 无梦鸽业-吴艳 河北邢台 2019-03-0080016 雨点 2019-12-11 14:53:07 B A
1683 000000039 无梦鸽业-吴艳 河北邢台 2019-03-0080085 2019-12-11 15:06:05 B A
1905 000000039 无梦鸽业-吴艳 河北邢台 2019-03-0080017 灰白条 2019-12-11 15:21:43 B A
388 000000040 沈阳毅通鸽舍+张铁牛 辽宁沈阳 2019-01-0297641 雨白条 2019-12-11 13:34:56 A  
684 000000040 沈阳毅通鸽舍+张铁牛 辽宁沈阳 2019-06-0048521 雨点 2019-12-11 13:54:38    
888 000000040 沈阳毅通鸽舍+张铁牛 辽宁沈阳 2019-01-0297603 雨点 2019-12-11 14:08:44 A  
952 000000040 沈阳毅通鸽舍+张铁牛 辽宁沈阳 2019-01-0297622 2019-12-11 14:13:06 A  
902 000000041 海龙鸽舍-苏小龙 北京朝阳 2019-01-1695261 雨白条 2019-12-11 14:09:41 A A
2106 000000041 海龙鸽舍-苏小龙 北京朝阳 2019-01-1695276 2019-12-11 15:36:22 A A
2112 000000041 海龙鸽舍-苏小龙 北京朝阳 2019-01-1695241 雨点 2019-12-11 15:36:49 A A
522 000000042 董振玲 北京丰台 2019-01-0337418 灰白条 2019-12-11 13:43:45 A A
1159 000000042 董振玲 北京丰台 2019-01-0337412 2019-12-11 14:28:14 A A
1670 000000042 董振玲 北京丰台 2019-01-0337405 雨点 2019-12-11 15:05:07 A A
156 000000043 刘栋 北京海淀 2019-01-0378222 2019-12-11 13:19:56 A A
448 000000043 刘栋 北京海淀 2019-01-0378214 雨点 2019-12-11 13:38:49 B A
600 000000043 刘栋 北京海淀 2019-01-0378215 2019-12-11 13:49:04 B A
1908 000000043 刘栋 北京海淀 2019-01-0378209 2019-12-11 15:21:57 B A
383 000000044 百步楼家庭农场-郑德明 河北秦皇岛 2019-03-0909717 2019-12-11 13:34:32 B A
862 000000044 百步楼家庭农场-郑德明 河北秦皇岛 2019-03-0000185 雨点 2019-12-11 14:06:54 B A
1098 000000044 百步楼家庭农场-郑德明 河北秦皇岛 2019-03-0914866 2019-12-11 14:23:15 A A
1242 000000044 百步楼家庭农场-郑德明 河北秦皇岛 2019-03-0000182 2019-12-11 14:34:54 A A
2055 000000044 百步楼家庭农场-郑德明 河北秦皇岛 2019-03-0909705 2019-12-11 15:32:35 A A
337 000000045 锐蓝鸽舍-王晨 北京朝阳 2019-01-1098626 2019-12-11 13:31:43 A A
1561 000000045 锐蓝鸽舍-王晨 北京朝阳 2019-01-1098641 雨点 2019-12-11 14:57:28 A A
1609 000000045 锐蓝鸽舍-王晨 北京朝阳 2019-01-1553787 红轮 2019-12-11 15:00:50 A A
184 000000047 天津柳仙源马友会-郝钢 天津 2019-02-0749712 2019-12-11 13:21:38 A A
1056 000000047 天津柳仙源马友会-郝钢 天津 2019-02-0412376 2019-12-11 14:20:00 A A
1371 000000047 天津柳仙源马友会-郝钢 天津 2019-02-0482838 石板 2019-12-11 14:44:18 A A
688 000000048 蔡卫民 辽宁大连 2019-06-0271455 灰花 2019-12-11 13:54:58 A  
199 000000049 赤峰王志刚 内蒙古赤峰 2019-05-1027215 雨白条 2019-12-11 13:22:31 A A
988 000000049 赤峰王志刚 内蒙古赤峰 2019-05-1027219 2019-12-11 14:15:33 A A
1357 000000049 赤峰王志刚 内蒙古赤峰 2019-05-1027207 红轮 2019-12-11 14:43:13 A A
264 000000050 梁爱美 山西祁县 2019-04-0645491 2019-12-11 13:26:55 A A
444 000000050 梁爱美 山西祁县 2019-04-0645481 雨花 2019-12-11 13:38:40 A A
552 000000050 梁爱美 山西祁县 2019-04-0645486 2019-12-11 13:45:46   A
1603 000000050 梁爱美 山西祁县 2019-04-0489879 2019-12-11 15:00:26   A
697 000000052 小于鸽舍-于杰增 河北邢台 2019-03-0021235 红轮 2019-12-11 13:55:39 A  
225 000000053 任丘圣鑫-罗亚娟 河北任丘 2019-03-1922762 2019-12-11 13:24:15    
735 000000054 名人堂地标鸽苑-杨浩 吉林长春 2019-07-0333780 2019-12-11 13:58:26    
1579 000000054 名人堂地标鸽苑-杨浩 吉林长春 2019-07-0460357 2019-12-11 14:58:42    
1057 000000055 赵四茂 河北任丘 2019-03-2127278 2019-12-11 14:20:03 A A
1765 000000055 赵四茂 河北任丘 2019-03-2125902 雨点 2019-12-11 15:11:55 A A
2051 000000056 北京仁合鸽业-陈俊 北京丰台 2019-01-0387923 雨白条 2019-12-11 15:32:22 A A
231 000000057 陈文彬 北京朝阳 2019-01-0056694 2019-12-11 13:24:40 C B
958 000000057 陈文彬 北京朝阳 2019-01-0056131 2019-12-11 14:13:27 C B
1320 000000057 陈文彬 北京朝阳 2019-01-0056089 2019-12-11 14:40:19 B B
1487 000000057 陈文彬 北京朝阳 2019-01-0056020 2019-12-11 14:52:22 B B
1459 000000058 天赐鸽舍-国志强 天津南开 2019-02-0542893 雨点 2019-12-11 14:50:25 A  
375 000000061 程海 北京房山 2019-01-0373688 2019-12-11 13:34:00 A  
1815 000000061 程海 北京房山 2019-01-0373685 灰花 2019-12-11 15:15:25 A  
1141 000000062 北京一六鸽舍-周惠利 北京朝阳 2019-01-1547455 雨点 2019-12-11 14:26:43 A A
1119 000000063 大兴张刚+郝金山 北京大兴 2019-01-0350283 2019-12-11 14:25:01 A A
1275 000000063 大兴张刚+郝金山 北京大兴 2019-01-0350307 2019-12-11 14:37:06 A A
1508 000000063 大兴张刚+郝金山 北京大兴 2019-01-0350267 2019-12-11 14:53:49 A A
1453 000000066 双林鸽舍-商双林+李富 北京丰台 2019-01-0756988 绛花 2019-12-11 14:50:01 A  
2121 000000066 双林鸽舍-商双林+李富 北京丰台 2019-01-0756987 绛花 2019-12-11 15:37:30 A  
626 000000067 卓亿鸽舍-邱银生 河北秦皇岛 2019-03-0707768 雨点 2019-12-11 13:50:48 A  
1075 000000067 卓亿鸽舍-邱银生 河北秦皇岛 2019-03-0707765 雨花 2019-12-11 14:21:24 A  
1578 000000068 巴明旭 北京大兴 2019-01-1396901 2019-12-11 14:58:37 A  
22 000000069 欣松鸽舍-李松 北京大兴 2019-01-1572805 2019-12-11 13:10:58 A A
1807 000000069 欣松鸽舍-李松 北京大兴 2019-01-1572803 2019-12-11 15:14:59 A A
115 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-02-0128613 2019-12-11 13:17:17 C A
397 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-02-0128627 雨点 2019-12-11 13:35:31 C B
607 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-03-1069005 雨点 2019-12-11 13:49:34 C B
1108 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-03-1069052 红轮 2019-12-11 14:24:00 A A
1217 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-02-0128601 雨点 2019-12-11 14:33:02 B A
1358 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-02-0128612 雨点 2019-12-11 14:43:23 B A
1950 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-02-0128621 2019-12-11 15:24:58 C A
2129 000000071 金宝鸽舍-程金宝 河北香河 2019-03-1069056 2019-12-11 15:38:03 A A
96 000000072 保兴建业建筑-王树平 北京顺义 2019-01-1540088 灰花 2019-12-11 13:16:09 A  
440 000000072 保兴建业建筑-王树平 北京顺义 2019-01-1540089 2019-12-11 13:38:25 A  
497 000000072 保兴建业建筑-王树平 北京顺义 2019-01-1540049 2019-12-11 13:42:00 A  
762 000000072 保兴建业建筑-王树平 北京顺义 2019-01-1540081 灰白条 2019-12-11 14:00:11 A  
819 000000073 帝丘鸽舍-孙洪路 北京朝阳 2019-33-0249899 2019-12-11 14:04:09    
1198 000000073 帝丘鸽舍-孙洪路 北京朝阳 2019-33-0249838 2019-12-11 14:31:38    
75 000000074 张朝明 北京朝阳 2019-01-0001425 雨点 2019-12-11 13:14:43 B A
1506 000000074 张朝明 北京朝阳 2019-01-0001403 2019-12-11 14:53:44 A A
1626 000000074 张朝明 北京朝阳 2019-01-0001317 2019-12-11 15:01:56 B  
948 000000075 玉龙鸽业-唐素芹 北京顺义 2019-01-0949593 2019-12-11 14:12:53 A A
1877 000000075 玉龙鸽业-唐素芹 北京顺义 2019-01-0949195 2019-12-11 15:19:48 A A
1951 000000075 玉龙鸽业-唐素芹 北京顺义 2019-01-0949153 2019-12-11 15:25:05 A A
414 000000076 精英鸽舍-谢建国 河北张家口 2019-03-1465636 2019-12-11 13:36:44   A
595 000000076 精英鸽舍-谢建国 河北张家口 2019-03-1660119 2019-12-11 13:48:44   A
1253 000000076 精英鸽舍-谢建国 河北张家口 2019-03-1660143 2019-12-11 14:35:37 A A
1523 000000076 精英鸽舍-谢建国 河北张家口 2019-03-1660151 灰花 2019-12-11 14:54:51 A A
343 000000077 孙艳顺 河北保定 2019-03-1156888 2019-12-11 13:32:05 A  
911 000000077 孙艳顺 河北保定 2019-03-1156886 2019-12-11 14:10:19 A  
1818 000000077 孙艳顺 河北保定 2019-03-1156890 2019-12-11 15:15:39 A  
1859 000000077 孙艳顺 河北保定 2019-03-1156884 2019-12-11 15:18:36 A  
1621 000000078 龙海鸽业-张长海 天津 2019-纪念-004717 雨点 2019-12-11 15:01:35 A A
1738 000000078 龙海鸽业-张长海 天津 2019-02-0301091 灰白条 2019-12-11 15:09:51 A A
1770 000000078 龙海鸽业-张长海 天津 2019-纪念-004712 雨白条 2019-12-11 15:12:21   A
1850 000000078 龙海鸽业-张长海 天津 2019-纪念-004725 2019-12-11 15:17:50 A A
2069 000000078 龙海鸽业-张长海 天津 2019-02-0301090 2019-12-11 15:33:37 A A
234 000000079 张文涛 北京房山 2019-01-1074721 雨点 2019-12-11 13:24:53    
1978 000000079 张文涛 北京房山 2019-01-1074776 2019-12-11 15:27:04    
290 000000080 王来喜+贾波 北京朝阳 2019-01-1528036 灰白条 2019-12-11 13:28:35 B A
611 000000080 王来喜+贾波 北京朝阳 2019-01-1528021 雨点 2019-12-11 13:49:46 A A
694 000000080 王来喜+贾波 北京朝阳 2019-01-0434138 白花 2019-12-11 13:55:19 A A
1081 000000081 中英信鸽养殖基地夺冠系-王明全 河南许昌 2019-16-0298864 2019-12-11 14:21:54 A  
1648 000000081 中英信鸽养殖基地夺冠系-王明全 河南许昌 2019-16-0298885 2019-12-11 15:03:29 A  
1679 000000081 中英信鸽养殖基地夺冠系-王明全 河南许昌 2019-16-0298886 2019-12-11 15:05:46 A  
20 000000082 金平鸽舍-张金平 山西广灵 2019-04-0258673 2019-12-11 13:10:50 A A
323 000000082 金平鸽舍-张金平 山西广灵 2019-04-0258943 2019-12-11 13:30:40 A A
884 000000082 金平鸽舍-张金平 山西广灵 2019-04-0258658 雨点 2019-12-11 14:08:27 B A
1775 000000082 金平鸽舍-张金平 山西广灵 2019-04-0258917 雨点 2019-12-11 15:12:50 B  
2124 000000082 金平鸽舍-张金平 山西广灵 2019-04-0258691 2019-12-11 15:37:43 A A
282 000000083 李连祥 北京西城 2019-01-0659845 2019-12-11 13:28:04 A  
1780 000000083 李连祥 北京西城 2019-01-0659826 2019-12-11 15:13:12 A  
1848 000000083 李连祥 北京西城 2019-01-0659840 雨白条 2019-12-11 15:17:44 A  
736 000000084 丁飞 河北蔚县 2019-03-1631146 2019-12-11 13:58:29 A  
1044 000000084 丁飞 河北蔚县 2019-03-1631145 雨白条 2019-12-11 14:19:11 A  
1064 000000084 丁飞 河北蔚县 2019-03-1675198 2019-12-11 14:20:35 A  
338 000000085 阔昌武财神-董明 河北秦皇岛 2019-03-1363775 雨点 2019-12-11 13:31:46 A  
587 000000087 正觉鸽业-王建义 河北阳原 2019-03-1609835 2019-12-11 13:48:06    
707 000000087 正觉鸽业-王建义 河北阳原 2019-03-1609888 2019-12-11 13:56:23    
790 000000088 赵德生 北京大兴 2019-01-0068129 雨点 2019-12-11 14:02:13 B B
1726 000000088 赵德生 北京大兴 2019-01-0068202 雨点 2019-12-11 15:09:03 B A
2057 000000088 赵德生 北京大兴 2019-01-0068171 雨点 2019-12-11 15:32:44 B A
1356 000000090 金兵鸽舍-焦金兵 山西广灵 2019-04-0251652 2019-12-11 14:43:09 A  
2134 000000090 金兵鸽舍-焦金兵 山西广灵 2019-04-0251647 雨点 2019-12-11 15:38:22 A  
35 000000091 杜晓新 北京东城 2019-01-1674162 雨点 2019-12-11 13:11:46 B A
228 000000092 中华鸽业-曲中华 天津塘沽 2019-02-0555266 雨点 2019-12-11 13:24:29 A A
1002 000000092 中华鸽业-曲中华 天津塘沽 2019-02-0555108 2019-12-11 14:16:26 A A
1760 000000092 中华鸽业-曲中华 天津塘沽 2019-02-0555109 2019-12-11 15:11:35 A A
69 000000093 祁建忠+高艳华 北京海淀 2019-01-1475562 雨点 2019-12-11 13:14:19 A  
1454 000000093 祁建忠+高艳华 北京海淀 2019-01-1475593 雨点 2019-12-11 14:50:07 A  
135 000000094 杨华 北京海淀 2019-01-1024260 2019-12-11 13:18:33 A  
1519 000000094 杨华 北京海淀 2019-01-0324848 2019-12-11 14:54:35 A  
1602 000000094 杨华 北京海淀 2019-01-1024267 灰白条 2019-12-11 15:00:20 A  
1845 000000094 杨华 北京海淀 2019-01-1024254 灰花 2019-12-11 15:17:30    
1857 000000094 杨华 北京海淀 2019-01-1024259 2019-12-11 15:18:29 A  
468 000000096 鞍山德利鸽业-张力 辽宁鞍山 2019-06-0377714 雨点 2019-12-11 13:40:11    
239 000000097 圣泉山+航英鸽舍-王培钢 辽宁沈阳 2019-06-0044788 雨点 2019-12-11 13:25:11    
1399 000000099 三江鸿宇-张志锋 山西大同 2019-04-0380255 2019-12-11 14:46:27 A  
1499 000000099 三江鸿宇-张志锋 山西大同 2019-04-0380259 2019-12-11 14:53:10 A  
2050 000000099 三江鸿宇-张志锋 山西大同 2019-01-0919260 雨点 2019-12-11 15:32:12 A  
304 000000101 沈阳众鑫鸽业-马明哲 辽宁沈阳 2019-06-0135693 2019-12-11 13:29:30 C B
708 000000101 沈阳众鑫鸽业-马明哲 辽宁沈阳 2019-06-0885366 2019-12-11 13:56:25    
804 000000101 沈阳众鑫鸽业-马明哲 辽宁沈阳 2019-06-0856087 雨点 2019-12-11 14:03:10 A A
1313 000000101 沈阳众鑫鸽业-马明哲 辽宁沈阳 2019-06-0857129 2019-12-11 14:39:48 A A
1798 000000101 沈阳众鑫鸽业-马明哲 辽宁沈阳 2019-06-0135700 雨点 2019-12-11 15:14:29 B A
2038 000000101 沈阳众鑫鸽业-马明哲 辽宁沈阳 2019-06-0419656 雨点 2019-12-11 15:31:20 A A
410 000000103 任河鸽舍-孙宝恒 河北任丘 2019-03-2138960 雨白条 2019-12-11 13:36:24 A A
540 000000103 任河鸽舍-孙宝恒 河北任丘 2019-03-2138951 灰白条 2019-12-11 13:45:01 A A
1913 000000103 任河鸽舍-孙宝恒 河北任丘 2019-03-0518900 2019-12-11 15:22:17 A A
2085 000000103 任河鸽舍-孙宝恒 河北任丘 2019-03-2138959 雨白条 2019-12-11 15:34:45   A
2127 000000103 任河鸽舍-孙宝恒 河北任丘 2019-03-0518888 2019-12-11 15:37:55 A A
427 000000104 华宇鸽舍 河北 2019-03-1037087 雨白条 2019-12-11 13:37:35 B A
510 000000104 华宇鸽舍 河北 2019-03-1037088 雨点 2019-12-11 13:42:59 C B
1550 000000104 华宇鸽舍 河北 2019-03-1037078 2019-12-11 14:56:38 A A
1662 000000104 华宇鸽舍 河北 2019-03-1037075 雨点 2019-12-11 15:04:32 A A
1800 000000104 华宇鸽舍 河北 2019-03-1037091 雨白条 2019-12-11 15:14:32 A A
260 000000105 长春翔龙鸽业-于海波 吉林长春 2019-07-0007313 雨点 2019-12-11 13:26:36 A  
1050 000000105 长春翔龙鸽业-于海波 吉林长春 2019-07-0396764 石板 2019-12-11 14:19:37 A  
1145 000000105 长春翔龙鸽业-于海波 吉林长春 2019-07-0007309 雨白条 2019-12-11 14:27:06 A  
1702 000000105 长春翔龙鸽业-于海波 吉林长春 2019-07-0443446 2019-12-11 15:07:18    
1163 000000107 宋志雨 北京房山 2019-01-1019220 2019-12-11 14:28:38 B A
1934 000000107 宋志雨 北京房山 2019-01-1019270 2019-12-11 15:23:51 A A
1197 000000108 长程鸽苑-徐长江 天津红桥 2019-02-0292918 2019-12-11 14:31:31 A  
1593 000000108 长程鸽苑-徐长江 天津红桥 2019-02-0292916 雨点 2019-12-11 14:59:40 A  
