华顺德春棚四关鸽王按名次排名前30
四关名次排名 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 四关总名次 530公里名次 400公里名次 300公里名次 160公里名次 530公里分速 400公里分速 300公里分速 160公里分速
1 000001088 超群夺冠 河北固安 2019-03-1530685 510 54 1 144 311 780.770318 1038.738052 1162.095907 1049.270175
2 000000826 超速鸽舍-李明磊 天津 2019-02-0418345J 692 252 336 89 15 596.192217 747.237747 1169.19075 1097.466594
3 000001174 忠盛VIP赛鸽公棚 辽宁 2019-06-0900253 820 298 276 131 115 587.31705 778.502067 1164.036237 1072.882508
4 000000643 永聚兴鸽舍 北京通州 2019-01-1305087J 856 12 679 25 140 831.674202 605.978394 1205.707799 1069.658082
5 000001118 金门飞甲-张贺+李勇君 山西吕梁 2019-01-0496569 880 189 42 501 148 611.834269 957.137075 1132.849552 1067.277613
6 000000354 河北张氏鸽苑-张磊 河北石家庄 2019-03-0303036 922 246 168 400 108 596.31998 857.959055 1137.693333 1073.582714
7 000000382 云中箭鸽舍-杨浩 河北石家庄 2019-03-0377619J 雨点 958 108 127 537 186 644.212709 884.880517 1131.928477 1060.099118
8 000000832 大众粮油 河北 2019-03-1676071J 雨点 1037 68 55 243 671 769.009912 945.696213 1151.024771 1030.406325
9 000000562 正义公棚 河北邢台 2019-03-0020239 1076 349 442 74 211 579.926154 688.142032 1174.947468 1057.641203
10 000000246 飞成百冠-李健 天津汉沽 2019-02-0085072J 雨点 1097 404 261 187 245 572.571794 786.463492 1154.04571 1054.316215
11 000000168 梓軒鸽舍 北京大兴 2019-01-0043729J 1127 27 387 52 661 816.147368 716.07567 1186.17092 1031.158692
12 000000318 齐雪柱 北京朝阳 2019-01-1761750 1167 18 277 115 757 823.212495 778.501818 1165.51494 1025.574351
13 000000937 王洪亮 北京顺义 2019-01-1326235 雨点 1173 191 848 44 90 611.144407 592.61842 1187.547666 1077.904424
14 000000030 张朝明 北京朝阳 2019-01-0446328J 雨点 1188 3 578 588 19 847.82733 607.630072 1128.763331 1096.436126
15 000001098 王士宽 辽宁营口 2019-06-0409804J 1260 325 628 135 172 583.520869 606.464826 1163.35086 1062.34662
16 000001538 付长贵 北京房山 2019-01-0297609J 1274 98 642 19 515 737.442481 606.324651 1207.082609 1039.487639
17 000000244 宫皇府鸽业-宫绍平 北京丰台 2019-01-1072618 雨点 1418 95 782 432 109 740.831428 601.213905 1137.113772 1073.435302
18 000066866 魏吉友+王强 黑龙江克东县 2019-08-0076722J 雨点 1600 201 906 469 24 608.065279 581.671744 1134.977054 1094.467911
19 000000081 晟翔鸽舍-蔡旭 辽宁黑山 2019-06-0989786J 1624 16 36 209 1363 828.100613 961.984767 1152.791778 966.491629
20 000000092 御鸽园+万军 北京海淀 2019-01-1530307J 雨点 1630 145 1146 11 328 629.937489 549.682765 1209.230991 1048.228128
21 000000353 田海春 北京顺义 2019-01-1428399 雨点 1677 17 238 1208 214 825.52658 802.904416 1095.384346 1057.44554
22 000000754 徐建明 浙江杭州 2019-11-0075999 1677 165 186 975 351 621.563758 844.147255 1106.417998 1046.849418
23 000830317 北京鸽天下 北京房山 2019-01-0410809 1686 24 824 257 581 818.512592 595.56521 1149.870194 1035.726364
24 000000412 宋春东 北京朝阳 2019-01-1085283J 1735 262 1050 231 192 594.294982 561.286634 1151.712068 1059.497263
25 000000718 程国俊+林惠民 天津 2019-11-0004382 1768 418 1116 226 8 570.26621 553.43973 1152.35453 1109.691519
26 000000488 孔氏兄弟鸽舍-孔维亮 天津武清 2019-02-0007057J 雨点 1779 143 284 1111 241 630.123049 776.60901 1099.966261 1054.773332
27 000000678 宝翔公棚 河北蔚县 2019-03-1600221 1802 169 680 654 299 620.345091 605.963601 1123.59858 1050.147098
28 000000410 郭东元 河北邯郸 2019-03-0591124J 1825 75 1316 323 111 761.689328 527.194018 1143.62774 1073.103055
29 000000010 双桥鸽业 北京朝阳 2019-01-1062499J 雨点 1945 379 588 309 669 576.130997 607.193453 1144.222474 1030.410845
30 000001571 密云山水鸽苑-王增 北京密云 2019-01-0745995 1982 420 903 421 238 569.709108 581.809401 1137.319911 1055.006026
华顺德春棚三关鸽王按名次排名前30
三关名次排名 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 三关总名次 530公里名次 400公里名次 300公里名次 530公里分速 400公里分速 300公里分速
1 000001088 超群夺冠 河北固安 2019-03-1530685 199 54 1 144 780.770318 1038.738052 1162.095907
2 000000081 晟翔鸽舍-蔡旭 辽宁黑山 2019-06-0989786J 261 16 36 209 828.100613 961.984767 1152.791778
3 000000832 大众粮油 河北 2019-03-1676071J 雨点 366 68 55 243 769.009912 945.696213 1151.024771
4 000000318 齐雪柱 北京朝阳 2019-01-1761750 410 18 277 115 823.212495 778.501818 1165.514940
5 000000067 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 河北秦皇岛 2019-03-1365951 雨点 462 8 174 280 836.710067 851.662837 1145.813026
6 000000168 梓軒鸽舍 北京大兴 2019-01-0043729J 466 27 387 52 816.147368 716.075670 1186.170920
7 000000012 宋宝成 北京门头沟 2019-01-1809995 528 26 16 486 816.523692 988.591052 1133.580370
8 000001220 河北康联-任志军 河北石家庄 2019-03-0161965J 536 91 199 246 751.280767 838.182227 1150.967618
9 000000228 悍马鸽舍-马峰 河北沧州 2019-03-0304171 雨白条 538 110 38 390 644.069080 961.711429 1137.968958
10 000001117 07鸽苑-杨国利 天津北辰 2019-02-0057608 雨点 572 237 140 195 598.464792 878.637820 1153.676512
11 000000107 军旅鸽舍-史明和 天津 2019-02-0430759 雨点 580 64 46 470 772.739511 955.464093 1134.855772
12 000000703 张涛 北京大兴 2019-01-0955630 雨点 613 270 7 336 591.633324 1007.056766 1142.405321
13 000000826 超速鸽舍-李明磊 天津 2019-02-0418345J 677 252 336 89 596.192217 747.237747 1169.190750
14 000001174 忠盛VIP赛鸽公棚 辽宁 2019-06-0900253 705 298 276 131 587.317050 778.502067 1164.036237
15 000000239 金江鸽舍-刘江 北京通州 2019-01-0968038 714 2 56 656 848.951932 945.133485 1123.545649
16 000000643 永聚兴鸽舍 北京通州 2019-01-1305087J 716 12 679 25 831.674202 605.978394 1205.707799
17 000001118 金门飞甲-张贺+李勇君 山西吕梁 2019-01-0496569 732 189 42 501 611.834269 957.137075 1132.849552
18 000000455 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444956 739 10 531 198 834.923726 652.478661 1153.535365
19 000000045 北方鑫翔-赵克凡 北京朝阳 2019-01-0811803J 739 285 205 249 589.758174 836.172705 1150.828666
20 000001538 付长贵 北京房山 2019-01-0297609J 759 98 642 19 737.442481 606.324651 1207.082609
21 000001255 北京明豪鸽舍+马全合 北京通州 2019-01-1778123 771 215 218 338 605.610372 825.434749 1142.258939
22 000000382 云中箭鸽舍-杨浩 河北石家庄 2019-03-0377619J 雨点 772 108 127 537 644.212709 884.880517 1131.928477
23 000000533 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2019-11-0333049J 雨白条 802 219 83 500 603.930293 905.618975 1133.008315
24 000000354 河北张氏鸽苑-张磊 河北石家庄 2019-03-0303036 814 246 168 400 596.319980 857.959055 1137.693333
25 000000651 张俊杰 北京房山 2019-01-0347035 雨点 838 41 697 100 801.973487 605.825636 1166.727564
26 000000246 飞成百冠-李健 天津汉沽 2019-02-0085072J 雨点 852 404 261 187 572.571794 786.463492 1154.045710
27 000000562 正义公棚 河北邢台 2019-03-0020239 865 349 442 74 579.926154 688.142032 1174.947468
28 000000118 薛氏兄弟-薛春磊 天津武清 2019-03-1016708 875 70 330 475 766.657929 751.581386 1134.640026
29 000000221 郄小林 北京朝阳 2019-01-0860987 麒麟花 880 37 413 430 803.347680 706.893122 1137.200551
30 000000396 常树平 辽宁锦州 2019-06-0245626 884 182 664 38 614.393792 606.113315 1189.428136
华顺德春棚双关鸽王按名次排名前30
双关名次排名 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 双关总名次 530公里名次 400公里名次 530公里分速 400公里分速
1 000000733 金秋鸽苑 河北任丘 2019-03-2126615J 雨点 31 4 27 847.594417 974.711341
2 000000012 宋宝成 北京门头沟 2019-01-1809995 42 26 16 816.523692 988.591052
3 000000081 晟翔鸽舍-蔡旭 辽宁黑山 2019-06-0989786J 52 16 36 828.100613 961.984767
4 000001088 超群夺冠 河北固安 2019-03-1530685 55 54 1 780.770318 1038.738052
5 000000239 金江鸽舍-刘江 北京通州 2019-01-0968038 58 2 56 848.951932 945.133485
6 000001138 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381491 雨点 76 19 57 822.708834 944.917546
7 000001516 高忠贤 河北秦皇岛 2019-03-1389935 雨点 98 48 50 786.205351 951.511211
8 000000844 高岗 河北秦皇岛 2019-03-1946912 雨点 107 94 13 745.473327 990.198551
9 000000107 军旅鸽舍-史明和 天津 2019-02-0430759 雨点 110 64 46 772.739511 955.464093
10 000001133 梦想阳光国际赛鸽公棚 河北秦皇岛 2019-03-1370079 雨点 122 22 100 820.320134 895.835471
11 000000832 大众粮油 河北 2019-03-1676071J 雨点 123 68 55 769.009912 945.696213
12 000000463 天津宏达鸽舍 天津汉沽 2019-02-0214793 雨白条 148 85 63 758.658159 921.354280
13 000000228 悍马鸽舍-马峰 河北沧州 2019-03-0304171 雨白条 148 110 38 644.069080 961.711429
14 000001409 龙鑫公棚-白云飞 河北张家口 2019-03-1686842 154 49 105 783.877492 892.165639
15 000000921 翟建英 北京丰台 2019-01-0065160J 雨花 172 97 75 737.503070 914.005225
16 000000451 7890鸽舍-袁慧贤 河北石家庄 2019-03-0333883 雨点 175 61 114 777.191429 889.058753
17 000000067 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 河北秦皇岛 2019-03-1365951 雨点 182 8 174 836.710067 851.662837
18 000001161 玉广鸽舍 河北蔚县 2019-03-1728869 麒麟花 183 168 15 620.368434 988.944997
19 000000995 凌海燕 江苏南通 2019-10-0568433 184 160 24 623.841331 980.759917
20 000000284 周云 山东烟台 2019-15-0419927 204 151 53 628.649912 950.612043
21 000000074 云在飞 北京通州 2019-01-1603923 雨点 210 166 44 621.346161 956.072669
22 000001118 金门飞甲-张贺+李勇君 山西吕梁 2019-01-0496569 231 189 42 611.834269 957.137075
23 000000382 云中箭鸽舍-杨浩 河北石家庄 2019-03-0377619J 雨点 235 108 127 644.212709 884.880517
24 000000497 天翼鸽舍 河北河间 2019-03-0525086 237 53 184 780.988628 846.541129
25 000000353 田海春 北京顺义 2019-01-1428399 雨点 255 17 238 825.526580 802.904416
26 000001304 九州爱心公棚 辽宁 2019-06-0870375 雨点 267 9 258 836.678164 788.041972
27 000000703 张涛 北京大兴 2019-01-0955630 雨点 277 270 7 591.633324 1007.056766
28 000000985 华驰鸽舍+赵明启 河北香河 2019-03-1996232 288 162 126 623.554338 885.110148
29 000001220 河北康联-任志军 河北石家庄 2019-03-0161965J 290 91 199 751.280767 838.182227
30 000001326 御翅金翔鸽业-李海鹏 河北石家庄 2019-03-0086764 294 131 163 634.583054 865.317831