华顺德春棚四关鸽王按分速排名前30
四关分速排名 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 四关总分速 530公里分速 400公里分速 300公里分速 160公里分速 530公里名次 400公里名次 300公里名次 160公里名次
1 000001088 超群夺冠 河北固安 2019-03-1530685 4030.874452 780.770318 1038.738052 1162.095907 1049.270175 54 1 144 311
2 000000081 晟翔鸽舍-蔡旭 辽宁黑山 2019-06-0989786J 3909.368787 828.100613 961.984767 1152.791778 966.491629 16 36 209 1363
3 000000832 大众粮油 河北 2019-03-1676071J 雨点 3896.137221 769.009912 945.696213 1151.024771 1030.406325 68 55 243 671
4 000000733 金秋鸽苑 河北任丘 2019-03-2126615J 雨点 3862.882134 847.594417 974.711341 1084.526719 956.049657 4 27 1438 1500
5 000000318 齐雪柱 北京朝阳 2019-01-1761750 3792.803604 823.212495 778.501818 1165.514940 1025.574351 18 277 115 757
6 000000353 田海春 北京顺义 2019-01-1428399 雨点 3781.260882 825.526580 802.904416 1095.384346 1057.44554 17 238 1208 214
7 000001516 高忠贤 河北秦皇岛 2019-03-1389935 雨点 3769.849813 786.205351 951.511211 985.531595 1046.601656 48 50 3102 360
8 000001118 金门飞甲-张贺+李勇君 山西吕梁 2019-01-0496569 3769.098509 611.834269 957.137075 1132.849552 1067.277613 189 42 501 148
9 000000168 梓軒鸽舍 北京大兴 2019-01-0043729J 3749.552650 816.147368 716.075670 1186.170920 1031.158692 27 387 52 661
10 000000382 云中箭鸽舍-杨浩 河北石家庄 2019-03-0377619J 雨点 3721.120821 644.212709 884.880517 1131.928477 1060.099118 108 127 537 186
11 000000921 翟建英 北京丰台 2019-01-0065160J 雨花 3717.309771 737.503070 914.005225 1087.901787 977.899689 97 75 1384 1237
12 000000012 宋宝成 北京门头沟 2019-01-1809995 3714.644234 816.523692 988.591052 1133.580370 775.94912 26 16 486 2931
13 000000643 永聚兴鸽舍 北京通州 2019-01-1305087J 3713.018477 831.674202 605.978394 1205.707799 1069.658082 12 679 25 140
14 000000995 凌海燕 江苏南通 2019-10-0568433 3708.490367 623.841331 980.759917 1096.453574 1007.435545 160 24 1187 980
15 000000703 张涛 北京大兴 2019-01-0955630 雨点 3706.705566 591.633324 1007.056766 1142.405321 965.610155 270 7 336 1378
16 000000030 张朝明 北京朝阳 2019-01-0446328J 雨点 3680.656859 847.827330 607.630072 1128.763331 1096.436126 3 578 588 19
17 000001161 玉广鸽舍 河北蔚县 2019-03-1728869 麒麟花 3671.441171 620.368434 988.944997 1020.741205 1041.386535 168 15 2645 472
18 000000031 红祥鸽舍+李永华 北京房山 2019-01-0361300 3670.278083 581.083469 953.514887 1103.644721 1032.035006 338 48 1042 645
19 000000354 河北张氏鸽苑-张磊 河北石家庄 2019-03-0303036 3665.555082 596.319980 857.959055 1137.693333 1073.582714 246 168 400 108
20 000001030 飞欧鸽业-徐和真 温州 2019-11-0003334 3662.828141 579.368578 982.863764 1085.501090 1015.094709 351 19 1419 895
21 000000067 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 河北秦皇岛 2019-03-1365951 雨点 3649.294369 836.710067 851.662837 1145.813026 815.108439 8 174 280 2676
22 000000118 薛氏兄弟-薛春磊 天津武清 2019-03-1016708 3642.321055 766.657929 751.581386 1134.640026 989.441714 70 330 475 1143
23 000000274 杨健 天津河西 2019-02-0201045J 3623.515013 818.958135 775.666301 985.869919 1043.020658 23 289 3099 423
24 000000754 徐建明 浙江杭州 2019-11-0075999 3618.978429 621.563758 844.147255 1106.417998 1046.849418 165 186 975 351
25 000000455 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444956 3616.321302 834.923726 652.478661 1153.535365 975.38355 10 531 198 1278
26 000000826 超速鸽舍-李明磊 天津 2019-02-0418345J 3610.087308 596.192217 747.237747 1169.190750 1097.466594 252 336 89 15
27 000001174 忠盛VIP赛鸽公棚 辽宁 2019-06-0900253 3602.737862 587.317050 778.502067 1164.036237 1072.882508 298 276 131 115
28 000830317 北京鸽天下 北京房山 2019-01-0410809 3599.674360 818.512592 595.565210 1149.870194 1035.726364 24 824 257 581
29 000001138 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381491 雨点 3597.087568 822.708834 944.917546 929.509431 899.951757 19 57 3489 2005
30 000001538 付长贵 北京房山 2019-01-0297609J 3590.337380 737.442481 606.324651 1207.082609 1039.487639 98 642 19 515
华顺德春棚三关鸽王按分速排名前30
三关分速排名 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 三关总分速 530公里分速 400公里分速 300公里分速 530公里名次 400公里名次 300公里名次
1 000001088 超群夺冠 河北固安 2019-03-1530685 2981.604277 780.770318 1038.738052 1162.095907 54 1 144
2 000000081 晟翔鸽舍-蔡旭 辽宁黑山 2019-06-0989786J 2942.877158 828.100613 961.984767 1152.791778 16 36 209
3 000000012 宋宝成 北京门头沟 2019-01-1809995 2938.695114 816.523692 988.591052 1133.580370 26 16 486
4 000000239 金江鸽舍-刘江 北京通州 2019-01-0968038 2917.631066 848.951932 945.133485 1123.545649 2 56 656
5 000000733 金秋鸽苑 河北任丘 2019-03-2126615J 雨点 2906.832477 847.594417 974.711341 1084.526719 4 27 1438
6 000000832 大众粮油 河北 2019-03-1676071J 雨点 2865.730896 769.009912 945.696213 1151.024771 68 55 243
7 000000107 军旅鸽舍-史明和 天津 2019-02-0430759 雨点 2863.059376 772.739511 955.464093 1134.855772 64 46 470
8 000000067 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 河北秦皇岛 2019-03-1365951 雨点 2834.185930 836.710067 851.662837 1145.813026 8 174 280
9 000000318 齐雪柱 北京朝阳 2019-01-1761750 2767.229253 823.212495 778.501818 1165.514940 18 277 115
10 000000463 天津宏达鸽舍 天津汉沽 2019-02-0214793 雨白条 2753.450203 758.658159 921.354280 1073.437764 85 63 1644
11 000001304 九州爱心公棚 辽宁 2019-06-0870375 雨点 2747.634819 836.678164 788.041972 1122.914683 9 258 666
12 000000228 悍马鸽舍-马峰 河北沧州 2019-03-0304171 雨白条 2743.749467 644.069080 961.711429 1137.968958 110 38 390
13 000000703 张涛 北京大兴 2019-01-0955630 雨点 2741.095411 591.633324 1007.056766 1142.405321 270 7 336
14 000001220 河北康联-任志军 河北石家庄 2019-03-0161965J 2740.430612 751.280767 838.182227 1150.967618 91 199 246
15 000000921 翟建英 北京丰台 2019-01-0065160J 雨花 2739.410082 737.503070 914.005225 1087.901787 97 75 1384
16 000000353 田海春 北京顺义 2019-01-1428399 雨点 2723.815342 825.526580 802.904416 1095.384346 17 238 1208
17 000001516 高忠贤 河北秦皇岛 2019-03-1389935 雨点 2723.248157 786.205351 951.511211 985.531595 48 50 3102
18 000000844 高岗 河北秦皇岛 2019-03-1946912 雨点 2721.801640 745.473327 990.198551 986.129762 94 13 3095
19 000000168 梓軒鸽舍 北京大兴 2019-01-0043729J 2718.393958 816.147368 716.075670 1186.170920 27 387 52
20 000001118 金门飞甲-张贺+李勇君 山西吕梁 2019-01-0496569 2701.820896 611.834269 957.137075 1132.849552 189 42 501
21 000000995 凌海燕 江苏南通 2019-10-0568433 2701.054822 623.841331 980.759917 1096.453574 160 24 1187
22 000001138 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381491 雨点 2697.135811 822.708834 944.917546 929.509431 19 57 3489
23 000000382 云中箭鸽舍-杨浩 河北石家庄 2019-03-0377619J 雨点 2661.021703 644.212709 884.880517 1131.928477 108 127 537
24 000000118 薛氏兄弟-薛春磊 天津武清 2019-03-1016708 2652.879341 766.657929 751.581386 1134.640026 70 330 475
25 000001030 飞欧鸽业-徐和真 温州 2019-11-0003334 2647.733432 579.368578 982.863764 1085.501090 351 19 1419
26 000000221 郄小林 北京朝阳 2019-01-0860987 麒麟花 2647.441353 803.347680 706.893122 1137.200551 37 413 430
27 000000643 永聚兴鸽舍 北京通州 2019-01-1305087J 2643.360395 831.674202 605.978394 1205.707799 12 679 25
28 000000533 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2019-11-0333049J 雨白条 2642.557583 603.930293 905.618975 1133.008315 219 83 500
29 000000455 海兴茂 北京朝阳 2019-01-0444956 2640.937752 834.923726 652.478661 1153.535365 10 531 198
30 000000031 红祥鸽舍+李永华 北京房山 2019-01-0361300 2638.243077 581.083469 953.514887 1103.644721 338 48 1042
华顺德春棚双关鸽王按分速排名前30
双关分速排名 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 双关总分速 530公里分速 400公里分速 530公里名次 400公里名次
1 000000733 金秋鸽苑 河北任丘 2019-03-2126615J 雨点 1822.305758 847.594417 974.711341 4 27
2 000001088 超群夺冠 河北固安 2019-03-1530685 1819.508370 780.770318 1038.738052 54 1
3 000000012 宋宝成 北京门头沟 2019-01-1809995 1805.114744 816.523692 988.591052 26 16
4 000000239 金江鸽舍-刘江 北京通州 2019-01-0968038 1794.085417 848.951932 945.133485 2 56
5 000000081 晟翔鸽舍-蔡旭 辽宁黑山 2019-06-0989786J 1790.085380 828.100613 961.984767 16 36
6 000001138 华奥鸽业-庞庆军 河北秦皇岛 2019-03-1381491 雨点 1767.626380 822.708834 944.917546 19 57
7 000001516 高忠贤 河北秦皇岛 2019-03-1389935 雨点 1737.716562 786.205351 951.511211 48 50
8 000000844 高岗 河北秦皇岛 2019-03-1946912 雨点 1735.671878 745.473327 990.198551 94 13
9 000000107 军旅鸽舍-史明和 天津 2019-02-0430759 雨点 1728.203604 772.739511 955.464093 64 46
10 000001133 梦想阳光国际赛鸽公棚 河北秦皇岛 2019-03-1370079 雨点 1716.155605 820.320134 895.835471 22 100
11 000000832 大众粮油 河北 2019-03-1676071J 雨点 1714.706125 769.009912 945.696213 68 55
12 000000067 卓亿鸽舍-邱银生+天翔鸽业-费忠海 河北秦皇岛 2019-03-1365951 雨点 1688.372904 836.710067 851.662837 8 174
13 000000463 天津宏达鸽舍 天津汉沽 2019-02-0214793 雨白条 1680.012439 758.658159 921.354280 85 63
14 000001409 龙鑫公棚-白云飞 河北张家口 2019-03-1686842 1676.043131 783.877492 892.165639 49 105
15 000000451 7890鸽舍-袁慧贤 河北石家庄 2019-03-0333883 雨点 1666.250182 777.191429 889.058753 61 114
16 000000921 翟建英 北京丰台 2019-01-0065160J 雨花 1651.508295 737.503070 914.005225 97 75
17 000000353 田海春 北京顺义 2019-01-1428399 雨点 1628.430996 825.526580 802.904416 17 238
18 000000497 天翼鸽舍 河北河间 2019-03-0525086 1627.529757 780.988628 846.541129 53 184
19 000001304 九州爱心公棚 辽宁 2019-06-0870375 雨点 1624.720136 836.678164 788.041972 9 258
20 000001161 玉广鸽舍 河北蔚县 2019-03-1728869 麒麟花 1609.313431 620.368434 988.944997 168 15
21 000000228 悍马鸽舍-马峰 河北沧州 2019-03-0304171 雨白条 1605.780509 644.069080 961.711429 110 38
22 000000995 凌海燕 江苏南通 2019-10-0568433 1604.601248 623.841331 980.759917 160 24
23 000000318 齐雪柱 北京朝阳 2019-01-1761750 1601.714313 823.212495 778.501818 18 277
24 000000703 张涛 北京大兴 2019-01-0955630 雨点 1598.690090 591.633324 1007.056766 270 7
25 000000274 杨健 天津河西 2019-02-0201045J 1594.624436 818.958135 775.666301 23 289
26 000001220 河北康联-任志军 河北石家庄 2019-03-0161965J 1589.462994 751.280767 838.182227 91 199
27 000000284 周云 山东烟台 2019-15-0419927 1579.261955 628.649912 950.612043 151 53
28 000000074 云在飞 北京通州 2019-01-1603923 雨点 1577.418830 621.346161 956.072669 166 44
29 000001118 金门飞甲-张贺+李勇君 山西吕梁 2019-01-0496569 1568.971344 611.834269 957.137075 189 42
30 000000312 668鸽舍-周建华 湖北武汉 2019-17-0061405 雨点 1563.168390 783.868724 779.299666 50 270