序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里)
1 200174 康伟 04-2020-1169769 GPRS报到 雌雄未设 1011.2294 2020-09-16 13:12:42 2020-09-16 13:12:40.79 373.6798 377.8760
2 200174 康伟 04-2020-1169734 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 1011.0887 2020-09-16 13:12:43 2020-09-16 13:12:43.91 373.7318 377.8760
3 200174 康伟 04-2020-1169711 GPRS报到 雌雄未设 1010.8615 2020-09-16 13:12:49 2020-09-16 13:12:48.95 373.8158 377.8760
4 200174 康伟 04-2020-1169723 GPRS报到 雌雄未设 1010.8074 2020-09-16 13:12:50 2020-09-16 13:12:50.15 373.8358 377.8760
5 004127 胡文斌 04-2020-0231140 GPRS报到 雨点 1003.4135 2020-09-16 13:11:13 2020-09-16 13:11:06.71 372.1118 373.3820
6 200172 王文胜 04-2020-0135001 GPRS报到 984.0630 2020-09-16 13:37:51 2020-09-16 13:34:39.09 395.6515 389.3460
7 200172 王文胜 04-2019-0782857 GPRS报到 959.3477 2020-09-16 13:45:01 2020-09-16 13:44:50.67 405.8445 389.3460
8 200164 岳凯山 04-2020-1141845 GPRS报到 雌雄未设 雨点 958.1316 2020-09-16 13:25:36 2020-09-16 13:25:22.37 386.3728 370.1960
9 200172 王文胜 04-2020-0135018 GPRS报到 雨点 946.0426 2020-09-16 13:50:57 2020-09-16 13:50:33.14 411.5523 389.3460
10 200072 张彦君 04-2020-1155484 GPRS报到 937.6413 2020-09-16 13:40:20 2020-09-16 13:40:12.85 401.2142 376.1950
11 200170 杜志宏 04-2020-0083966 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 934.2729 2020-09-16 13:37:05 2020-09-16 13:37:03.94 398.0657 371.9020
12 004127 胡文斌 04-2020-0231134 GPRS报到 红楞 934.2042 2020-09-16 13:38:53 2020-09-16 13:38:40.75 399.6792 373.3820
13 200174 康伟 04-2020-1169758 GPRS报到 雌雄未设 929.3415 2020-09-16 13:45:37 2020-09-16 13:45:36.37 406.6062 377.8760
14 200170 杜志宏 04-2020-0083920 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 眼砂未设 928.4976 2020-09-16 13:39:32 2020-09-16 13:39:32.50 400.5417 371.9020
15 200164 岳凯山 04-2020-1141840 GPRS报到 雌雄未设 红楞 920.9055 2020-09-16 13:41:13 2020-09-16 13:40:59.48 401.9913 370.1960
16 200174 康伟 04-2020-1169737 GPRS报到 雌雄未设 红楞 920.6480 2020-09-16 13:49:28 2020-09-16 13:49:26.74 410.4457 377.8760
17 200122 范利杰 04-2020-0479534 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 916.8261 2020-09-16 13:54:16 2020-09-16 13:54:04.92 415.0820 380.5580
18 200148 刘日 04-2020-1389852 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 912.0094 2020-09-16 13:46:56 2020-09-16 13:46:54.09 407.9015 372.0100
19 200174 康伟 04-2020-1169799 GPRS报到 雌雄未设 雨点 909.3847 2020-09-16 13:54:32 2020-09-16 13:54:31.76 415.5293 377.8760
20 200148 刘日 04-2020-1389931 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 眼砂未设 903.0750 2020-09-16 13:51:07 2020-09-16 13:50:56.22 411.9370 372.0100
21 200174 康伟 04-2020-1169724 GPRS报到 雌雄未设 901.7029 2020-09-16 13:58:05 2020-09-16 13:58:04.16 419.0693 377.8760
22 200064 杨俊伟 04-2020-1323811 GPRS报到 雨点 899.7637 2020-09-16 13:58:45 2020-09-16 13:58:43.68 419.7280 377.6560
23 200070 左久文 04-2020-1142067 GPRS报到 雨点 897.6614 2020-09-16 13:54:57 2020-09-16 13:54:54.11 415.9018 373.3390
24 200174 康伟 04-2020-1169722 GPRS报到 雌雄未设 893.6513 2020-09-16 14:01:51 2020-09-16 14:01:50.70 422.8450 377.8760
25 200174 康伟 04-2020-1169717 GPRS报到 雌雄未设 红楞 890.1153 2020-09-16 14:03:32 2020-09-16 14:03:31.49 424.5248 377.8760
26 200007 李飞 04-2020-0871120 GPRS报到 889.5259 2020-09-16 14:05:59 2020-09-16 13:55:19.71 416.3285 370.3350
27 004128 杨文杰 04-2020-1169525 GPRS报到 雌雄未设 881.8526 2020-09-16 14:02:52 2020-09-16 14:02:45.68 423.7613 373.6950
28 200172 王文胜 04-2020-0135082 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 880.9945 2020-09-16 14:21:09 2020-09-16 14:20:56.35 441.9392 389.3460
29 200172 王文胜 04-2020-0135020 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 880.8637 2020-09-16 14:21:21 2020-09-16 14:21:00.29 442.0048 389.3460
30 200070 左久文 04-2020-1142088 GPRS报到 雨点 880.2628 2020-09-16 14:03:09 2020-09-16 14:03:07.33 424.1222 373.3390
31 200164 岳凯山 04-2020-0757304 GPRS报到 雌雄未设 红楞 876.9664 2020-09-16 14:01:20 2020-09-16 14:01:07.95 422.1325 370.1960
32 200148 刘日 04-2020-1150505 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 873.9019 2020-09-16 14:04:43 2020-09-16 14:04:41.31 425.6885 372.0100
33 200122 范利杰 04-2020-0479527 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 870.8770 2020-09-16 14:16:10 2020-09-16 14:15:58.95 436.9825 380.5580
34 200174 康伟 04-2020-1169733 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 868.0652 2020-09-16 14:14:18 2020-09-16 14:14:18.50 435.3083 377.8760
35 200068 全东 04-2020-1163111 GPRS报到 860.5600 2020-09-16 14:08:07 2020-09-16 14:07:55.03 428.9172 369.1090
36 200007 李飞 04-2020-0135959 GPRS报到 859.5606 2020-09-16 14:10:20 2020-09-16 14:09:50.53 430.8422 370.3350
37 200070 左久文 04-2020-1142091 GPRS报到 859.4404 2020-09-16 14:13:25 2020-09-16 14:13:23.87 434.3978 373.3390
38 200056 吴鹤 04-2020-0436889 GPRS报到 雌雄未设 雨点 856.6582 2020-09-16 14:11:12 2020-09-16 14:11:09.57 432.1595 370.2130
39 200170 杜志宏 04-2020-0104180 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 855.8039 2020-09-16 14:13:35 2020-09-16 14:13:33.87 434.5645 371.9020
40 200174 康伟 04-2020-1169720 GPRS报到 雌雄未设 854.8612 2020-09-16 14:21:03 2020-09-16 14:21:01.92 442.0320 377.8760
41 200148 刘日 04-2020-1389881 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 851.1184 2020-09-16 14:16:07 2020-09-16 14:16:05.02 437.0837 372.0100
42 002294 马子文 04-2020-0455280 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 850.7726 2020-09-16 17:24:46 2020-09-16 14:30:31.14 451.5190 384.1400
43 002294 马子文 04-2020-0455279 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 眼砂未设 850.7419 2020-09-16 17:26:27 2020-09-16 14:30:32.12 451.5353 384.1400
44 002294 马子文 04-2020-0455290 GPRS报到 雌雄未设 红楞 眼砂未设 847.8755 2020-09-16 17:27:27 2020-09-16 14:32:03.71 453.0618 384.1400
45 200148 刘日 04-2020-1389945 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 834.6865 2020-09-16 14:24:43 2020-09-16 14:24:41.30 445.6883 372.0100
46 200122 范利杰 04-2020-0479544 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 834.1250 2020-09-16 14:35:30 2020-09-16 14:35:14.17 456.2362 380.5580
47 200173 王高斌 04-2020-1393835 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 830.4496 2020-09-16 14:47:55 2020-09-16 14:47:53.22 468.8870 389.3870
48 200068 全东 04-2020-1163112 GPRS报到 828.3514 2020-09-16 14:24:48 2020-09-16 14:24:35.68 445.5947 369.1090
49 200120 李青 04-2020-0257366 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 823.0679 2020-09-16 14:48:46 2020-09-16 14:48:45.28 469.7547 386.6400
50 200007 李飞 04-2020-0871117 GPRS报到 823.0669 2020-09-16 14:29:47 2020-09-16 14:28:56.71 449.9452 370.3350
51 200170 杜志宏 04-2020-0083923 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 822.8288 2020-09-16 14:31:00 2020-09-16 14:30:58.79 451.9798 371.9020
52 200165 张财 04-2020-1165506 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 816.5792 2020-09-16 14:48:01 2020-09-16 14:35:37.17 456.6195 372.8660
53 200164 岳凯山 04-2020-1397875 GPRS报到 雌雄未设 816.0559 2020-09-16 14:32:51 2020-09-16 14:32:38.43 453.6405 370.1960
54 200165 张财 04-2020-1314355 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 814.8661 2020-09-16 14:48:01 2020-09-16 14:36:34.77 457.5795 372.8660
55 200007 李飞 04-2020-0871104 GPRS报到 810.4272 2020-09-16 14:36:52 2020-09-16 14:35:57.76 456.9627 370.3350
56 200122 范利杰 04-2020-0479521 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 809.0279 2020-09-16 14:49:34 2020-09-16 14:49:23.35 470.3892 380.5580
57 200165 张财 04-2020-1165533 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 眼砂未设 807.1540 2020-09-16 14:48:01 2020-09-16 14:40:57.09 461.9515 372.8660
58 200072 张彦君 04-2020-1156657 GPRS报到 灰白条 802.1715 2020-09-16 14:48:05 2020-09-16 14:47:58.25 468.9708 376.1950
59 200173 王高斌 04-2020-1393883 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 802.0090 2020-09-16 15:04:32 2020-09-16 15:04:30.87 485.5145 389.3870
60 200170 杜志宏 04-2020-0083926 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 801.3760 2020-09-16 14:43:05 2020-09-16 14:43:04.76 464.0793 371.9020
61 200174 康伟 04-2020-1169740 GPRS报到 雌雄未设 800.8868 2020-09-16 14:50:50 2020-09-16 14:50:49.32 471.8220 377.8760
62 200170 杜志宏 04-2020-0104192 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 799.3366 2020-09-16 14:44:16 2020-09-16 14:44:15.80 465.2633 371.9020
63 200171 靳军 04-2020-0244582 GPRS报到 雌雄未设 795.9905 2020-09-16 14:50:37 2020-09-16 14:50:25.51 471.4252 375.2500
64 200170 杜志宏 04-2020-0244489 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 790.0182 2020-09-16 14:49:46 2020-09-16 14:49:45.07 470.7512 371.9020
65 004128 杨文杰 04-2020-1169569 GPRS报到 雌雄未设 雨点 772.8641 2020-09-16 15:02:38 2020-09-16 15:02:31.18 483.5197 373.6950
66 200166 郭九亮 04-2020-0138924 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 761.5123 2020-09-16 15:12:22 2020-09-16 15:12:21.07 493.3512 375.6930
67 200124 张财 04-2020-0231579 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 眼砂未设 755.5444 2020-09-16 15:15:54 2020-09-16 15:15:42.64 496.7107 375.2870
68 002294 马子文 04-2020-0455258 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 753.1150 2020-09-16 17:27:57 2020-09-16 15:29:04.09 510.0682 384.1400
69 200174 康伟 04-2020-1169757 GPRS报到 雌雄未设 747.4520 2020-09-16 15:24:34 2020-09-16 15:24:33.13 505.5522 377.8760
70 200120 李青 04-2020-0257328 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 743.9896 2020-09-16 15:38:44 2020-09-16 15:38:41.08 519.6847 386.6400
71 200148 刘日 04-2020-1389014 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 741.0831 2020-09-16 15:21:10 2020-09-16 15:20:58.89 501.9815 372.0100
72 200072 张彦君 04-2020-1156638 GPRS报到 738.9162 2020-09-16 15:28:15 2020-09-16 15:28:07.04 509.1173 376.1950
73 200070 左久文 04-2020-1142051 GPRS报到 雨点 737.0327 2020-09-16 15:25:34 2020-09-16 15:25:32.60 506.5433 373.3390
74 200148 刘日 04-2020-1389024 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 723.6239 2020-09-16 15:33:09 2020-09-16 15:33:05.58 514.0930 372.0100
75 200122 范利杰 04-2020-0479502 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 718.9893 2020-09-16 15:49:06 2020-09-16 15:48:17.75 529.2958 380.5580
76 200170 杜志宏 04-2020-0244486 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 709.9801 2020-09-16 15:43:03 2020-09-16 15:42:49.22 523.8203 371.9020
77 200064 杨俊伟 04-2020-0169352 GPRS报到 709.4033 2020-09-16 15:51:24 2020-09-16 15:51:21.44 532.3573 377.6560
78 200071 孙高银 04-2020-0794326 GPRS报到 雌雄未设 708.5261 2020-09-16 15:43:30 2020-09-16 15:43:28.65 524.4775 371.6060
79 200170 杜志宏 04-2020-0083933 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 704.9738 2020-09-16 15:46:32 2020-09-16 15:46:32.41 527.5402 371.9020
80 200007 李飞 04-2020-0135973 GPRS报到 691.3259 2020-09-16 15:55:09 2020-09-16 15:54:41.28 535.6880 370.3350
81 200089 白果 04-2020-1153445 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 689.8785 2020-09-16 15:42:55 2020-09-16 15:42:30.14 523.5023 361.1530
82 002294 马子文 04-2020-0455294 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 眼砂未设 688.4054 2020-09-16 17:28:28 2020-09-16 16:17:00.85 558.0142 384.1400
83 200148 刘日 04-2020-1389020 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 684.9502 2020-09-16 16:02:08 2020-09-16 16:02:07.19 543.1198 372.0100
84 200148 刘日 04-2020-1389198 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 679.9575 2020-09-16 16:06:07 2020-09-16 16:06:06.46 547.1077 372.0100
85 200069 段巧生 19-2020-0555541 GPRS报到 673.4233 2020-09-16 16:12:44 2020-09-16 16:12:31.98 553.5330 372.7620
86 200166 郭九亮 04-2020-0138926 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 669.6274 2020-09-16 16:20:02 2020-09-16 16:20:02.87 561.0478 375.6930
87 200072 张彦君 04-2020-1156649 GPRS报到 659.6348 2020-09-16 16:29:27 2020-09-16 16:29:18.48 570.3080 376.1950
88 002272 薛宏 04-2020-0335798 GPRS报到 雌雄未设 657.5058 2020-09-16 16:44:34 2020-09-16 16:44:10.23 585.1705 384.7530
89 200050 吴存来 04-2020-0885566 GPRS报到 雌雄未设 656.8728 2020-09-16 16:22:50 2020-09-16 16:22:48.28 563.8047 370.3480
90 200069 段巧生 19-2020-0555550 GPRS报到 雨白条 655.9550 2020-09-16 16:27:28 2020-09-16 16:27:16.42 568.2737 372.7620
91 200120 李青 04-2020-0257349 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 652.4228 2020-09-16 16:51:38 2020-09-16 16:51:37.31 592.6218 386.6400
92 200106 张存 04-2019-1219950 GPRS报到 雌雄未设 雨点 652.2744 2020-09-16 16:36:41 2020-09-16 16:36:38.24 577.6373 376.7780
93 200072 张彦君 04-2020-1155472 GPRS报到 648.6387 2020-09-16 16:39:06 2020-09-16 16:38:58.57 579.9762 376.1950
94 200056 吴鹤 04-2020-0345871 GPRS报到 雌雄未设 644.6270 2020-09-16 16:33:21 2020-09-16 16:33:18.35 574.3058 370.2130
95 200171 靳军 04-2020-1148290 GPRS报到 雌雄未设 638.7068 2020-09-16 16:46:49 2020-09-16 16:46:30.92 587.5153 375.2500
96 200148 刘日 04-2020-1389031 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 633.5124 2020-09-16 16:46:14 2020-09-16 16:46:13.09 587.2182 372.0100
97 200056 吴鹤 04-2020-0754786 GPRS报到 雌雄未设 红楞 627.7595 2020-09-16 16:48:50 2020-09-16 16:48:44.22 589.7370 370.2130
98 200120 李青 04-2020-0257361 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 616.3948 2020-09-16 17:26:16 2020-09-16 17:26:15.62 627.2603 386.6400
99 200071 孙高银 32-2018-1100528 GPRS报到 雌雄未设 614.4789 2020-09-16 17:03:46 2020-09-16 17:03:44.99 604.7498 371.6060
100 200089 白果 04-2020-1153441 GPRS报到 雌雄未设 红楞 眼砂未设 614.4355 2020-09-16 16:47:16 2020-09-16 16:46:46.81 587.7802 361.1530
101 002272 薛宏 04-2020-0607391 GPRS报到 雌雄未设 614.2162 2020-09-16 17:25:39 2020-09-16 17:25:24.78 626.4130 384.7530
102 200120 李青 04-2020-0374905 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 610.2926 2020-09-16 17:32:33 2020-09-16 17:32:31.93 633.5322 386.6400
103 200064 杨俊伟 04-2020-0131031 GPRS报到 604.2146 2020-09-16 17:24:03 2020-09-16 17:24:02.17 625.0362 377.6560
104 200056 吴鹤 04-2020-0347726 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 602.8624 2020-09-16 17:13:06 2020-09-16 17:13:05.52 614.0920 370.2130
105 200166 郭九亮 04-2020-0750315 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 585.6366 2020-09-16 17:40:32 2020-09-16 17:40:30.73 641.5122 375.6930
106 200171 靳军 04-2020-0244571 GPRS报到 雌雄未设 雨点 583.5538 2020-09-16 17:42:13 2020-09-16 17:42:02.56 643.0427 375.2500
107 200071 孙高银 32-2018-1100522 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 577.6846 2020-09-16 17:42:18 2020-09-16 17:42:16.08 643.2680 371.6060
108 200071 孙高银 32-2018-1100541 GPRS报到 雌雄未设 576.7736 2020-09-16 17:43:18 2020-09-16 17:43:17.04 644.2840 371.6060
109 200174 康伟 04-2020-1169760 GPRS报到 雌雄未设 572.4622 2020-09-16 17:59:06 2020-09-16 17:59:05.34 660.0890 377.8760
110 200056 吴鹤 04-2020-1033349 GPRS报到 雌雄未设 雨点 570.5605 2020-09-16 17:48:00 2020-09-16 17:47:51.51 648.8585 370.2130
111 200056 吴鹤 04-2020-0754773 GPRS报到 雌雄未设 红楞 567.5102 2020-09-16 17:51:26 2020-09-16 17:51:20.76 652.3460 370.2130
112 200056 吴鹤 04-2020-0754774 GPRS报到 雌雄未设 556.5729 2020-09-16 18:04:12 2020-09-16 18:04:09.92 665.1653 370.2130
113 004127 胡文斌 04-2020-0231107 GPRS报到 雨点 546.5556 2020-09-16 18:22:15 2020-09-16 18:22:09.28 683.1547 373.3820
114 200089 白果 04-2020-1389633 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 545.0139 2020-09-16 18:02:13 2020-09-16 18:01:38.95 662.6492 361.1530
115 200148 刘日 04-2020-1389880 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 532.9520 2020-09-16 18:37:14 2020-09-16 18:37:01.07 698.0178 372.0100
116 200148 刘日 04-2020-1389019 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 519.9932 2020-09-16 18:54:34 2020-09-16 18:54:24.79 715.4132 372.0100
117 200148 刘日 04-2020-1389018 GPRS报到 雌雄未设 深雨点 眼砂未设 458.9094 2020-09-17 6:52:39 2020-09-17 06:52:38.36 810.6393 372.0100
118 200120 李青 04-2020-0257337 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 454.9910 2020-09-17 7:31:48 2020-09-17 07:31:46.50 849.7750 386.6400
119 200120 李青 04-2020-0257318 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 435.1362 2020-09-17 8:10:33 2020-09-17 08:10:32.96 888.5493 386.6400
120 200148 刘日 04-2020-1389021 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 418.5266 2020-09-17 8:10:53 2020-09-17 08:10:51.38 888.8563 372.0100
121 200148 刘日 04-2020-1389893 GPRS报到 雌雄未设 深雨点 眼砂未设 412.0663 2020-09-17 8:24:56 2020-09-17 08:24:47.50 902.7917 372.0100
122 200148 刘日 04-2020-1389197 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 407.4557 2020-09-17 8:35:04 2020-09-17 08:35:00.44 913.0073 372.0100
123 200148 刘日 04-2020-1389025 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 405.1801 2020-09-17 8:40:17 2020-09-17 08:40:08.10 918.1350 372.0100
124 200120 李青 04-2020-0257336 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 402.4623 2020-09-17 9:22:43 2020-09-17 09:22:41.18 960.6863 386.6400
125 200120 李青 04-2020-0257360 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 401.2694 2020-09-17 9:25:34 2020-09-17 09:25:32.53 963.5422 386.6400
126 200148 刘日 04-2020-1389844 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 391.8317 2020-09-17 9:11:26 2020-09-17 09:11:24.77 949.4128 372.0100
127 200148 刘日 04-2020-1389010 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 386.5696 2020-09-17 9:24:21 2020-09-17 09:24:20.18 962.3363 372.0100
128 200120 李青 04-2020-0257322 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 371.4182 2020-09-17 10:43:01 2020-09-17 10:42:58.97 1040.9828 386.6400
129 200174 康伟 04-2020-1169735 GPRS报到 雌雄未设 368.2554 2020-09-17 10:28:11 2020-09-17 10:28:07.49 1026.1248 377.8760
130 002294 马子文 04-2020-0455265 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 294.9520 2020-09-17 15:04:30 2020-09-17 15:04:22.89 1302.3815 384.1400
131 200120 李青 04-2020-0257321 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 279.6062 2020-09-17 16:24:49 2020-09-17 16:24:48.12 1382.8020 386.6400
132 200148 刘日 04-2020-1389933 GPRS报到 雌雄未设 深雨点 眼砂未设 273.6301 2020-09-17 16:01:38 2020-09-17 16:01:32.16 1359.5360 372.0100
133 200120 李青 04-2020-0257335 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 264.6256 2020-09-17 17:43:07 2020-09-17 17:43:04.99 1461.0832 386.6400
134 200120 李青 04-2020-0257343 GPRS报到 雌雄未设 眼砂未设 264.0480 2020-09-17 17:46:17 2020-09-17 17:46:16.76 1464.2793 386.6400
135 200064 杨俊伟 04-2020-0169346 GPRS报到 253.2139 2020-09-17 18:13:31 2020-09-17 18:13:27.02 1491.4503 377.6560
共计: 135 条成绩数据