2020秋季平城鸽会双关鸽王综合成绩报告表(2站)_累计分速 | ||||||||
比赛项目:2020秋季平城鸽会双关鸽王 | 1关:大同市平城鸽会400公里第一关 | 2关:大同市平城鸽会500公里比赛 | 单位:大同市平城区信鸽协会 | |||||
制表:2020年09月25日 | ||||||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 鸽棚东经 | 鸽棚北纬 | 累计分速 | 单关比赛 |
1 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169769 | 雌雄未设-灰-砂 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 2176.4083 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
2 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169723 | 雌雄未设-灰-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 2146.5093 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
3 | 胡文斌 | 004127 | 04-2020-0231140 | 雄-雨点-黄 | 113°17′0.00″ | 40°7′0.00″ | 2125.7133 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
4 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169711 | 雌雄未设-花-砂 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 2112.5472 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
5 | 王文胜 | 200172 | 04-2019-0782857 | 雄-灰-砂 | 113°10′8.00″ | 40°0′9.00″ | 2109.4226 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
6 | 范利杰 | 200122 | 04-2020-0479534 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°21′2.34″ | 40°0′15.83″ | 2078.6818 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
7 | 杨俊伟 | 200064 | 04-2020-1323811 | 雄-雨点-砂 | 113°14′40.04″ | 40°5′25.66″ | 2045.7402 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
8 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169799 | 雌雄未设-雨点-砂 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 2042.6620 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
9 | 左久文 | 200070 | 04-2020-1142067 | 雌-雨点-黄 | 113°20′27.62″ | 40°5′13.56″ | 2033.2183 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
10 | 李飞 | 200007 | 04-2020-0871120 | 雄-灰-砂 | 113°20′15.51″ | 40°7′17.22″ | 2022.9621 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
11 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389852 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 2015.6377 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
12 | 胡文斌 | 004127 | 04-2020-0231134 | 雌-红楞-黄 | 113°17′0.00″ | 40°7′0.00″ | 2007.1793 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
13 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169724 | 雌雄未设-灰-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 2002.3842 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
14 | 杨文杰 | 004128 | 04-2020-1169525 | 雌雄未设-灰-砂 | 113°16′31.00″ | 40°7′3.00″ | 1994.0253 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
15 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169717 | 雌雄未设-红楞-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1991.9833 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
16 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169720 | 雌雄未设-灰-砂 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1986.2989 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
17 | 李飞 | 200007 | 04-2020-0135959 | 雄-灰-砂 | 113°20′15.51″ | 40°7′17.22″ | 1978.6841 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
18 | 范利杰 | 200122 | 04-2020-0479521 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°21′2.34″ | 40°0′15.83″ | 1976.6636 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
19 | 王文胜 | 200172 | 04-2020-0135082 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 113°10′8.00″ | 40°0′9.00″ | 1970.7543 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
20 | 岳凯山 | 200164 | 04-2020-1141845 | 雌雄未设-雨点-砂 | 113°18′41.18″ | 40°8′12.03″ | 1964.2104 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
21 | 范利杰 | 200122 | 04-2020-0479527 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°21′2.34″ | 40°0′15.83″ | 1962.7832 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
22 | 左久文 | 200070 | 04-2020-1142088 | 雄-雨点-黄 | 113°20′27.62″ | 40°5′13.56″ | 1955.8660 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
23 | 张彦君 | 200072 | 04-2020-1156657 | 雌-灰白条-黄 | 113°16′47.96″ | 40°5′15.63″ | 1953.5336 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
24 | 左久文 | 200070 | 04-2020-1142091 | 雄-灰-砂 | 113°20′27.62″ | 40°5′13.56″ | 1945.5833 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
25 | 王高斌 | 200173 | 04-2020-1393835 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°10′5.00″ | 40°0′9.00″ | 1931.7266 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
26 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389945 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1924.2083 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
27 | 全东 | 200068 | 04-2020-1163112 | 雌-绛-砂 | 113°19′29.03″ | 40°8′29.65″ | 1885.0178 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
28 | 范利杰 | 200122 | 04-2020-0479502 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°21′2.34″ | 40°0′15.83″ | 1863.1181 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
29 | 王高斌 | 200173 | 04-2020-1393883 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°10′5.00″ | 40°0′9.00″ | 1856.4533 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
30 | 张财 | 200165 | 04-2020-1165533 | 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 | 113°16′36.65″ | 40°7′32.74″ | 1847.4823 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
31 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389931 | 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1831.3690 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
32 | 马子文 | 002294 | 04-2020-0455290 | 雌雄未设-红楞-眼砂未设 | 113°28′51.00″ | 39°54′16.00″ | 1823.1147 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
33 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169734 | 雌雄未设-灰白条-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1801.3282 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
34 | 岳凯山 | 200164 | 04-2020-1397875 | 雌雄未设-绛-黄 | 113°18′41.18″ | 40°8′12.03″ | 1780.5996 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
35 | 岳凯山 | 200164 | 04-2020-1141840 | 雌雄未设-红楞-黄 | 113°18′41.18″ | 40°8′12.03″ | 1768.4773 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
36 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389881 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1759.8864 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
37 | 段巧生 | 200069 | 19-2020-0555550 | 雌-雨白条-黄 | 113°18′0.79″ | 40°6′52.33″ | 1758.5266 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
38 | 左久文 | 200070 | 04-2020-1142051 | 雄-雨点-黄 | 113°20′27.62″ | 40°5′13.56″ | 1746.1042 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
39 | 杨俊伟 | 200064 | 04-2020-0131031 | 雌-灰-砂 | 113°14′40.04″ | 40°5′25.66″ | 1743.4994 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
40 | 孙高银 | 200071 | 04-2020-0794326 | 雌雄未设-灰-砂 | 113°17′55.47″ | 40°7′40.63″ | 1733.7131 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
41 | 胡文斌 | 004127 | 04-2020-0231107 | 雄-雨点-黄 | 113°17′0.00″ | 40°7′0.00″ | 1693.5727 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
42 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169740 | 雌雄未设-灰-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1692.7272 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
43 | 张财 | 200165 | 04-2020-1314355 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°16′36.65″ | 40°7′32.74″ | 1687.3706 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
44 | 李青 | 200120 | 04-2020-0374905 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°14′11.74″ | 39°59′47.52″ | 1661.0926 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
45 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389880 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1660.8598 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
46 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169758 | 雌雄未设-灰-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1648.8845 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
47 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389031 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1613.5749 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
48 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389018 | 雌雄未设-深雨点-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1604.6396 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
49 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389893 | 雌雄未设-深雨点-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1546.1973 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
50 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389010 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1528.3278 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
51 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389019 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1516.1178 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
52 | 李青 | 200120 | 04-2020-0257328 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°14′11.74″ | 39°59′47.52″ | 1468.9499 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
53 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389020 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1426.0493 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
54 | 张彦君 | 200072 | 04-2020-1156649 | 雌-灰-黄 | 113°16′47.96″ | 40°5′15.63″ | 1423.8279 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
55 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169760 | 雌雄未设-花-砂 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1403.8567 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
56 | 康伟 | 200174 | 04-2020-1169735 | 雌雄未设-灰-黄 | 113°14′31.35″ | 40°5′21.61″ | 1381.0005 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
57 | 李青 | 200120 | 04-2020-0257321 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°14′11.74″ | 39°59′47.52″ | 1368.4272 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
58 | 李青 | 200120 | 04-2020-0257322 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°14′11.74″ | 39°59′47.52″ | 1330.6489 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
59 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389025 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1254.4163 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
60 | 李青 | 200120 | 04-2020-0257360 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°14′11.74″ | 39°59′47.52″ | 1206.6779 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
61 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389024 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1205.7261 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
62 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389844 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1164.3048 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
63 | 张彦君 | 200072 | 04-2020-1156638 | 雌-灰-砂 | 113°16′47.96″ | 40°5′15.63″ | 1104.7099 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
64 | 杨俊伟 | 200064 | 04-2020-0169346 | 雄-绛-砂 | 113°14′40.04″ | 40°5′25.66″ | 1067.5289 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 | ||||||||
65 | 刘日 | 200148 | 04-2020-1389021 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 113°26′3.46″ | 40°3′16.97″ | 1031.3049 | 大同市平城鸽会400公里第一关 |
大同市平城鸽会500公里比赛 |