2020年淮安市鸽协首关450公里(A组60元)比赛成绩
司放地: 长垣北出口 当天天气: 晴 司放日期:2020-10-25 07:19:00
经度: 114 经分: 44 经秒: 41.00000000000023 当天风向: 北风 归巢羽数: 1473
纬度: 35 纬分: 16 纬秒: 4.020000000002142 当天风力:  制表日期: 2020-10-25 17:14:46
公示三日,无异议发放本场比赛奖金!!
名次 棚号 会员姓名 足环 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000166 杨剑军 0564378 2020-10-25 13:25:41 434.8610 1185.9303
2 000222 张大东 0564204 2020-10-25 13:24:52 433.0820 1183.6630
3 000339 杨登新 0562986 2020-10-25 13:28:41 435.2210 1177.2303
4 000075 尹常清 0560822 灰白条 2020-10-25 13:25:49 430.7730 1174.3435
5 000166 杨剑军 0564386 2020-10-25 13:29:38 434.8610 1173.2863
6 000010 李云梦 0555557 雨点 2020-10-25 13:29:39 434.4270 1172.0351
7 000166 杨剑军 0564361 雨白条 2020-10-25 13:31:28 434.8610 1167.5020
8 000166 杨剑军 0564375 2020-10-25 13:31:31 434.8610 1167.3490
9 000298 沈福高 0562790 雨点 2020-10-25 13:32:44 435.4880 1165.2279
10 000082 王刚 0564720 2020-10-25 13:31:49 434.3990 1165.1493
11 000188 陈军 0568990 2020-10-25 13:38:11 441.7330 1164.9430
12 000188 陈军 0568998 2020-10-25 13:38:18 441.7330 1164.5931
13 000166 杨剑军 0564364 红绛 2020-10-25 13:32:31 434.8610 1164.2193
14 000075 尹常清 0560932 2020-10-25 13:29:01 430.7730 1164.1609
15 000096 吴冬生 0562414 雨白条 2020-10-25 13:33:03 435.3920 1163.9646
16 000618 鲍荣辉 0562820 灰白条 2020-10-25 13:42:31 446.1640 1163.3283
17 000075 尹常清 0560836 雨点 2020-10-25 13:30:02 430.7730 1160.9711
18 000003 杨海洲 0562690 2020-10-25 13:32:41 433.3220 1159.5873
19 000010 李云梦 0555577 2020-10-25 13:33:38 434.4270 1159.5727
20 000166 杨剑军 0564391 雨点 2020-10-25 13:34:16 434.8610 1158.7951
21 000339 杨登新 0562979 2020-10-25 13:34:41 435.2210 1158.4684
22 000166 杨剑军 0564387 2020-10-25 13:34:26 434.8610 1158.2826
23 000289 姚永飞 0565038 2020-10-25 13:40:06 441.3740 1158.1324
24 000168 刘刚 0562226 2020-10-25 13:36:02 436.5830 1157.9099
25 000618 鲍荣辉 0561373 雨点 2020-10-25 13:44:21 446.1640 1157.7759
26 000010 李云梦 0555516 灰白条 2020-10-25 13:34:22 434.4270 1157.3227
27 000299 孙军 0569658 2020-10-25 13:34:33 434.4300 1156.7515
28 000095 赵立祥 0587404 2020-10-25 13:36:27 435.9890 1155.0902
29 000323 崔成龙 0561346 雨点 2020-10-25 13:35:31 434.2350 1153.2874
30 000103 陈建军 0562475 雨点 2020-10-25 13:36:42 435.4180 1152.8065
31 000179 王大马 0569983 2020-10-25 13:38:00 436.8480 1152.5979
32 000209 王绍壮 0564581 雨点 2020-10-25 13:45:35 445.2120 1151.6139
33 000026 赵成军 0565836 2020-10-25 13:40:24 439.0530 1151.1284
34 000026 赵成军 0565834 灰白条 2020-10-25 13:40:26 439.0530 1151.0263
35 000057 高宝龙 0564340 2020-10-25 13:36:47 434.7810 1150.8283
36 000082 王刚 0564721 2020-10-25 13:36:32 434.3990 1150.6189
37 000266 张建华 0564696 2020-10-25 13:36:20 433.8380 1149.7463
38 000063 周延顺 0562844 灰白条 2020-10-25 13:34:19 431.4370 1149.5216
39 000280 满海波 0564621 2020-10-25 13:37:40 435.1030 1149.0023
40 000082 王刚 0564727 2020-10-25 13:37:10 434.3990 1148.6835
41 000668 王春年 0561629 雨点 2020-10-25 13:50:43 449.9070 1148.5345
42 000668 王春年 0561645 2020-10-25 13:50:45 449.9070 1148.4408
43 000005 周礼波 0560874 2020-10-25 13:33:38 429.7440 1147.0730
44 000222 张大东 0564240 2020-10-25 13:36:34 433.0820 1147.0276
45 000016 朱云飞 0564877 红绛 2020-10-25 13:40:15 437.3090 1146.9929
46 000005 周礼波 0560857 2020-10-25 13:33:40 429.7440 1146.9682
47 000666 徐海东 0561549 红绛 2020-10-25 13:43:34 441.0990 1146.9555
48 000282 杨栋 0587427 雨点 2020-10-25 14:00:47 460.8160 1146.8795
49 000003 杨海洲 0561032 雨点 2020-10-25 13:36:58 433.3220 1146.4213
50 000072 高传淮 0564242 2020-10-25 13:38:04 433.6200 1143.9141
51 000005 周礼波 0560863 2020-10-25 13:34:48 429.7440 1143.5210
52 000207 蒋永健 0569913 雨白条 2020-10-25 13:39:14 434.6290 1143.0372
53 000102 高锦柱 0587157 灰白条 2020-10-25 13:43:12 438.5760 1141.5269
54 000003 杨海洲 0561026 灰白条 2020-10-25 13:38:46 433.3220 1141.0008
55 000166 杨剑军 0564372 2020-10-25 13:40:10 434.8610 1140.8610
56 000007 王建奎 0560212 2020-10-25 13:42:31 437.4400 1140.5702
57 000166 杨剑军 0564374 雨点 2020-10-25 13:40:16 434.8610 1140.5215
58 000082 王刚 0564729 雨点 2020-10-25 13:40:02 434.3990 1140.0464
59 000055 杨宝银 0561283 雨点 2020-10-25 13:40:31 434.9350 1139.9773
60 000166 杨剑军 0562427 2020-10-25 13:40:37 434.8610 1139.5215
61 000291 吴友中 0587519 雨白条 2020-10-25 13:41:06 435.4180 1139.5122
62 000177 徐国平 0562481 雨点 2020-10-25 13:40:16 434.0160 1138.3484
63 000075 尹常清 0560845 2020-10-25 13:37:26 430.7730 1138.2604
64 000207 蒋永健 0569906 灰白条 2020-10-25 13:41:15 434.6290 1137.0075
65 000010 李云梦 0555567 红绛 2020-10-25 13:41:10 434.4270 1136.7190
66 000103 陈建军 0562479 2020-10-25 13:42:06 435.4180 1136.5257
67 000010 李云梦 0570000 2020-10-25 13:41:14 434.4270 1136.5242
68 000010 李云梦 0555579 红楞 2020-10-25 13:41:18 434.4270 1136.3038
69 000222 张大东 0564209 2020-10-25 13:40:12 433.0820 1136.0691
70 000299 孙军 0569657 2020-10-25 13:41:25 434.4300 1136.0054
71 000322 单宝春 0565601 2020-10-25 13:41:19 434.3060 1135.9743
72 000152 林卫军 0569690 2020-10-25 13:45:35 438.9590 1135.4698
73 000007 王建奎 0561909 2020-10-25 13:44:16 437.4400 1135.4084
74 000022 田广军 0587415 2020-10-25 13:41:28 434.1390 1135.0571
75 000075 尹常清 0560808 2020-10-25 13:38:33 430.7730 1134.9433
76 000247 路春雷 0561403 2020-10-25 13:43:52 436.6090 1134.4077
77 000003 杨海洲 0562651 2020-10-25 13:41:07 433.3220 1133.9703
78 000265 汤守义 0568711 红绛 2020-10-25 13:43:44 436.1980 1133.7391
79 000230 张彩吉 0562185 2020-10-25 13:45:58 438.6830 1133.6013
80 000005 周礼波 0560910 雨白条 2020-10-25 13:38:16 429.7440 1133.0860
81 000339 杨登新 0562997 2020-10-25 13:43:07 435.2210 1133.0222
82 000152 林卫军 0569685 2020-10-25 13:46:29 438.9590 1132.8376
83 000052 马超 0545893 2020-10-25 13:42:54 434.8970 1132.7925
84 000339 杨登新 0562995 雨点 2020-10-25 13:43:12 435.2210 1132.7884
85 000093 沈保国 0569838 2020-10-25 14:06:03 461.0970 1132.7619
86 000082 王刚 0564728 2020-10-25 13:42:33 434.3990 1132.5512
87 000166 杨剑军 0564352 2020-10-25 13:42:58 434.8610 1132.5327
88 000166 杨剑军 0564393 2020-10-25 13:43:03 434.8610 1132.2948
89 000072 高传淮 0564245 2020-10-25 13:41:58 433.6200 1132.2195
90 000289 姚永飞 0565037 2020-10-25 13:48:59 441.3740 1131.7365
91 000041 张云峰 0569608 2020-10-25 13:42:23 433.8840 1131.6757
92 000003 杨海洲 0561002 雨点 2020-10-25 13:41:58 433.3220 1131.4694
93 000177 徐国平 0562914 灰白条 2020-10-25 13:42:36 434.0160 1131.4009
94 000086 高振波 0562515 2020-10-25 13:42:54 434.3420 1131.3562
95 000003 杨海洲 0561050 2020-10-25 13:42:02 433.3220 1131.2896
96 000003 杨海洲 0561005 灰白条 2020-10-25 13:42:06 433.3220 1131.0866
97 000666 徐海东 0561528 雨点 2020-10-25 13:49:04 441.0990 1130.7883
98 000010 李云梦 0555560 2020-10-25 13:43:19 434.4270 1130.3834
99 000540 蒋金荣 0569798 2020-10-25 13:47:04 438.6250 1130.2696
100 000010 李云梦 0555517 雨点 2020-10-25 13:43:22 434.4270 1130.2059
101 000179 王大马 0569982 2020-10-25 13:45:36 436.8480 1129.9626
102 000003 杨海洲 0562659 雨点 2020-10-25 13:42:29 433.3220 1129.9516
103 000278 张爱华 0565972 雨白条 2020-10-25 13:43:18 434.1810 1129.7574
104 000093 沈保国 0569831 红绛 2020-10-25 14:07:12 461.0970 1129.5848
105 000330 陈江 0565654 雨点 2020-10-25 13:39:40 429.9080 1129.3160
106 000003 杨海洲 0562562 2020-10-25 13:42:42 433.3220 1129.2989
107 000063 周延顺 0562835 2020-10-25 13:41:36 431.4370 1127.6304
108 000082 王刚 0564723 灰雨点 2020-10-25 13:44:14 434.3990 1127.5920
109 000093 沈保国 0569826 2020-10-25 14:08:04 461.0970 1127.1704
110 000298 沈福高 0562784 2020-10-25 13:45:22 435.4880 1127.1175
111 000571 夏士来 0561440 2020-10-25 13:47:45 438.1130 1126.9466
112 000184 李跃军 0565942 2020-10-25 13:45:23 435.3370 1126.6819
113 000213 刘步诗 0564344 2020-10-25 13:44:50 434.6590 1126.5202
114 000003 杨海洲 0561030 2020-10-25 13:43:42 433.3220 1126.3762
115 000555 王金豹 0561338 2020-10-25 13:40:44 429.9340 1126.2436
116 000003 杨海洲 0561011 灰白条 2020-10-25 13:43:47 433.3220 1126.1445
117 000115 姚建平 0561812 2020-10-25 13:55:33 446.5140 1125.9600
118 000177 徐国平 0562909 雨点 2020-10-25 13:44:32 434.0160 1125.7199
119 000109 王俊 0564860 雨白条 2020-10-25 13:44:12 433.2550 1124.7209
120 000003 杨海洲 0561021 2020-10-25 13:44:18 433.3220 1124.5952
121 000618 鲍荣辉 0561377 2020-10-25 13:55:49 446.1640 1124.3242
122 000280 满海波 0564634 2020-10-25 13:46:01 435.1030 1124.2361
123 000022 田广军 0568877 雨点 2020-10-25 13:45:11 434.1390 1124.1535
124 000355 谭红军 0587078 2020-10-25 14:00:32 451.2760 1123.8355
125 000166 杨剑军 0564355 雨点 2020-10-25 13:46:00 434.8610 1123.6337
126 000267 胡立教 0565963 雨点 2020-10-25 13:45:31 434.2170 1123.3850
127 000016 朱云飞 0564896 2020-10-25 13:48:16 437.3090 1123.3831
128 000207 蒋永健 0569917 2020-10-25 13:45:59 434.6290 1123.0989
129 000016 朱云飞 0564867 2020-10-25 13:48:23 437.3090 1123.0345
130 000109 王俊 0564848 2020-10-25 13:44:48 433.2550 1122.9797
131 000082 王刚 0564708 2020-10-25 13:45:51 434.3990 1122.8663
132 000026 赵成军 0561148 2020-10-25 13:50:01 439.0530 1122.8442
133 000114 安志龙 0565020 2020-10-25 13:49:50 438.6810 1122.4225
134 000289 姚永飞 0565021 红绛 2020-10-25 13:52:19 441.3740 1122.1425
135 000166 杨剑军 0562436 2020-10-25 13:46:37 434.8610 1121.8667
136 000065 张宝平 0561090 雨点 2020-10-25 13:45:24 433.4550 1121.7774
137 000065 张宝平 0561092 灰白条 2020-10-25 13:45:33 433.4550 1121.3405
138 000261 王玉清 0562122 红楞 2020-10-25 13:49:25 437.7750 1121.2552
139 000187 杨光 0568749 2020-10-25 13:50:03 438.4380 1121.1362
140 000007 王建奎 0561943 深雨点 2020-10-25 13:49:11 437.4400 1121.0684
141 000222 张大东 0564221 2020-10-25 13:45:20 433.0820 1120.9821
142 000618 鲍荣辉 0561305 2020-10-25 13:57:07 446.1640 1120.6688
143 000003 杨海洲 0562571 2020-10-25 13:45:40 433.3220 1120.6208
144 000082 王刚 0564730 雨点 2020-10-25 13:46:53 434.3990 1119.8796
145 000045 陈步洋 0561255 2020-10-25 13:44:31 431.2820 1118.6829
146 000032 梁学进 0587615 灰白条 2020-10-25 13:48:41 435.9180 1118.6451
147 000016 朱云飞 0564898 红绛 2020-10-25 13:49:57 437.3090 1118.5527
148 000075 尹常清 0560801 2020-10-25 13:44:12 430.7730 1118.2871
149 000330 陈江 0565666 灰白条 2020-10-25 13:43:32 429.9080 1117.9566
150 000052 马超 0545894 2020-10-25 13:48:12 434.8970 1117.3861
151 000009 姜大兵 0564401 雨点 2020-10-25 13:50:36 437.5520 1117.3233
152 000339 杨登新 0563000 红楞 2020-10-25 13:48:39 435.2210 1116.9502
153 000188 陈军 0568989 2020-10-25 13:54:29 441.7330 1116.8990
154 000666 徐海东 0561533 2020-10-25 13:54:00 441.0990 1116.6853
155 000355 谭红军 0587051 雨点 2020-10-25 14:03:12 451.2760 1116.4278
156 000260 潘志国 0561745 2020-10-25 13:47:53 434.0860 1116.2263
157 000602 张守松 0587237 2020-10-25 13:59:38 446.9500 1115.5758
158 000096 吴冬生 0562406 雨点 2020-10-25 13:49:18 435.3920 1115.5156
159 000218 王新波 0568824 灰白条 2020-10-25 13:48:26 433.9690 1114.3381
160 000058 丁军明 0561102 2020-10-25 13:41:56 426.6970 1114.2523
161 000666 徐海东 0561585 雨白条 2020-10-25 13:54:52 441.0990 1114.2388
162 000209 王绍壮 0564590 2020-10-25 13:58:35 445.2120 1114.1731
163 000093 沈保国 0569833 2020-10-25 14:13:09 461.0970 1113.3158
164 000124 金光 0569303 红绛 2020-10-25 13:49:03 434.2200 1113.2149
165 000566 何刚 0562853 2020-10-25 13:47:55 432.9420 1113.1625
166 000003 杨海洲 0562688 雨点 2020-10-25 13:48:33 433.3220 1112.3300
167 000216 张国波 0564664 雨点 2020-10-25 13:50:13 435.1560 1112.3016
168 000239 钱海波 0569316 雨点 2020-10-25 13:47:40 432.2410 1112.0678
169 000177 徐国平 0562537 2020-10-25 13:49:18 434.0160 1111.9874
170 000177 徐国平 0562942 2020-10-25 13:49:24 434.0160 1111.6911
171 000116 徐怀松 0564993 灰白条 2020-10-25 13:56:26 441.8150 1111.6335
172 000055 杨宝银 0561282 雨点 2020-10-25 13:50:21 434.9350 1111.3305
173 000036 刘斌 0587445 雨点 2020-10-25 13:52:01 436.7870 1111.3231
174 000151 孙正兵 0565053 2020-10-25 13:53:46 438.4970 1110.7682
175 000247 路春雷 0561407 雨点 2020-10-25 13:52:10 436.6090 1110.4908
176 000008 葛志齐 0548007 红楞 2020-10-25 13:48:38 432.5120 1110.0334
177 000082 王刚 0564739 2020-10-25 13:50:21 434.3990 1110.0012
178 000136 梁银海 0564608 2020-10-25 14:01:29 446.6880 1109.8157
179 000051 张勇 0560986 雨点 2020-10-25 13:46:21 429.8660 1109.7507
180 000022 田广军 0564062 2020-10-25 13:50:13 434.1390 1109.7048
181 000136 梁银海 0564615 2020-10-25 14:01:33 446.6880 1109.6090
182 000668 王春年 0561690 2020-10-25 14:04:29 449.9070 1109.5196
183 000123 严加顺 0560228 2020-10-25 13:57:46 442.3840 1109.3356
184 000005 周礼波 0560868 2020-10-25 13:46:29 429.7440 1109.0511
185 000668 王春年 0561650 2020-10-25 14:04:40 449.9070 1109.0300
186 000293 孙晋文 0587269 雨点 2020-10-25 13:43:04 425.8980 1108.8780
187 000110 张翠保 0561464 雨点 2020-10-25 13:51:45 435.3450 1108.4321
188 000045 陈步洋 0561254 雨点 2020-10-25 13:48:15 431.2820 1107.9759
189 000138 高传玲 0562371 2020-10-25 13:48:22 431.2480 1107.5544
190 000150 王永付 0569872 灰雨点 2020-10-25 13:47:41 430.3270 1107.1353
191 000179 王大马 0569980 2020-10-25 13:53:39 436.8480 1106.8859
192 000075 尹常清 0560832 2020-10-25 13:48:19 430.7730 1106.4410
193 000322 单宝春 0565604 2020-10-25 13:51:39 434.3060 1106.0632
194 000111 朱殿闯 0561995 2020-10-25 13:56:11 439.2460 1105.8728
195 000162 彭玉恒 0565408 2020-10-25 13:49:04 430.9950 1104.8881
196 000025 朱学坤 0565136 红楞 2020-10-25 13:55:57 438.5700 1104.8101
197 000032 梁学进 0561055 2020-10-25 13:53:47 435.9180 1104.1944
198 000301 马乃万 0565759 2020-10-25 13:50:03 431.6320 1103.7612
199 000217 张利勤 0564030 雨点 2020-10-25 13:53:03 434.8850 1103.6193
200 000007 王建奎 0561932 2020-10-25 13:55:22 437.4400 1103.5937
201 000280 满海波 0564624 白花 2020-10-25 13:53:16 435.1030 1103.5750
202 000058 丁军明 0561109 雨点 2020-10-25 13:45:40 426.6970 1103.4831
203 000025 朱学坤 0565128 2020-10-25 13:56:31 438.5700 1103.2314
注:本场比赛16名、83名、150名,此三羽赛鸽非四关赛足环,经裁判组确认取消成绩,后名次递增。