云外水庄俱乐部 2020 年 秋季 第二关 返回记录排名列表(单关)
放鸽:2020/10/26 07:43:00 2020/10/27
代号 姓名 脚环 感应日期 感应时间 误差 实飞化分 空中距离 分速 名次
070 华风鸽业陈亚军   3520 2020/10/26 14:51:54.46 0 428.90767 503750 1174.49521 1
070 罗志强           3508 2020/10/26 14:51:55.06 0 428.91767 503750 1174.46783 2
070 上海阳光黄陈飞   3331 2020/10/26 14:51:56.48 0 428.94133 503750 1174.40303 3
070 吴亚新徐一鸣     3587 2020/10/26 14:56:38.90 0 433.64833 503750 1161.65557 4
070 AAA国际杨浩      3595 2020/10/26 14:56:39.18 0 433.65300 503750 1161.64306 5
070 国际兄华蔡清福   3460 2020/10/26 14:56:39.96 0 433.66600 503750 1161.60824 6
070 杨海涛           3352 2020/10/26 14:56:40.18 0 433.66967 503750 1161.59842 7
070 苏州灵峰王宣东   3565 2020/10/26 14:56:41.34 0 433.68900 503750 1161.54664 8
070 国际兄华蔡清福   3455 2020/10/26 14:56:41.66 0 433.69433 503750 1161.53235 9
100 南京一鸣金殿浪   3611 2020/10/26 14:56:51.54 0 433.85900 503876 1161.38192 10
120 上海天科周天科   3154 2020/10/26 14:56:52.60 0 433.87667 503857 1161.29084 11
061 天骥赛鸽汤伟     1212 2020/10/26 14:56:51.16 0 433.85267 503800 1161.22370 12
111 逐冠台苏怀伟     2085 2020/10/26 14:57:15.50 0 434.25833 503819 1160.18269 13
080 李平+藏金阁      2360 2020/10/26 14:57:20.46 0 434.34100 503706 1159.70171 14
040 银石鸽业杨东华   0017 2020/10/26 14:57:31.90 0 434.53167 503778 1159.35854 15
070 甘华彬           3375 2020/10/26 14:57:31.18 0 434.51967 503750 1159.32612 16
070 国际兄华蔡清福   3454 2020/10/26 14:57:31.76 0 434.52933 503750 1159.30033 17
090 川中悍将樊晓猛   0581 2020/10/26 14:57:28.58 0 434.47633 503685 1159.29214 18
070 甘华彬           3377 2020/10/26 14:57:33.28 0 434.55467 503750 1159.23275 19
120 欧联国际周军     3299 2020/10/26 14:57:39.62 0 434.66033 503857 1159.19710 20
010 宏图吉米-詹姆士  1785 2020/10/26 14:57:41.78 0 434.69633 503840 1159.06200 21
090 极速鸽舍陈仕义   0302 2020/10/26 14:57:33.78 0 434.56300 503685 1159.06094 22
110 赵敏             1851 2020/10/26 14:57:50.82 0 434.84700 503819 1158.61211 23
030 宏武李建军       0775 2020/10/26 14:58:13.70 0 435.22833 503847 1157.66130 24
060 李永林           1478 2020/10/26 14:58:13.40 0 435.22333 503800 1157.56661 25
030 李敦明           0698 2020/10/26 14:58:40.04 0 435.66733 503847 1156.49479 26
070 张宁夏           3366 2020/10/26 14:58:36.64 0 435.61067 503750 1156.42255 27
100 南京一鸣金殿浪   3638 2020/10/26 14:58:43.44 0 435.72400 503876 1156.41094 28
040 海南华翼朱泽强   0197 2020/10/26 14:58:38.50 0 435.64167 503778 1156.40454 29
100 南京一鸣金殿浪   3647 2020/10/26 14:58:43.60 0 435.72667 503876 1156.40386 30
040 陆大男           0251 2020/10/26 14:58:39.34 0 435.65567 503778 1156.36738 31
011 鹏力团队刘金荣   1625 2020/10/26 14:58:44.26 0 435.73767 503840 1156.29205 32
130 蔡伟+任志友      2523 2020/10/26 14:58:42.70 0 435.71167 503801 1156.27154 33
040 洪刚琪           0150 2020/10/26 14:58:41.68 0 435.69467 503778 1156.26387 34
110 林维新           1895 2020/10/26 14:58:45.78 0 435.76300 503819 1156.17664 35
050 冠峰赛鸽马付贵   0986 2020/10/26 14:58:42.26 0 435.70433 503734 1156.13723 36
011 鹏力团队刘金荣   1582 2020/10/26 14:58:48.32 0 435.80533 503840 1156.11252 37
120 吴爱军+张建平    3276 2020/10/26 14:58:52.08 0 435.86800 503857 1155.98530 38
011 鹏力团队刘金荣   1598 2020/10/26 14:58:52.22 0 435.87033 503840 1155.94011 39
011 鹏力团队刘金荣   1611 2020/10/26 14:58:52.64 0 435.87733 503840 1155.92154 40
010 增泽鸽业+张斌    1679 2020/10/26 14:58:54.56 0 435.90933 503840 1155.83669 41
120 支国新           3219 2020/10/26 14:58:55.46 0 435.92433 503857 1155.83591 42
011 鹏力团队刘金荣   1583 2020/10/26 14:58:54.80 0 435.91333 503840 1155.82608 43
010 天津稳赢何宾     1766 2020/10/26 14:58:57.04 0 435.95067 503840 1155.72710 44
130 张宏             2696 2020/10/26 14:58:55.12 0 435.91867 503801 1155.72247 45
061 冠峰赛鸽马付贵   1208 2020/10/26 14:58:57.24 0 435.95400 503800 1155.62651 46
120 信宜鸽舍王卫东   3252 2020/10/26 14:59:13.00 0 436.21667 503857 1155.06132 47
030 李仁丰           0635 2020/10/26 14:59:22.20 0 436.37000 503847 1154.63254 48
080 李平+藏金阁      2171 2020/10/26 14:59:50.74 0 436.84567 503706 1153.05253 49
070 上海阳光黄陈飞   3443 2020/10/26 14:59:55.58 0 436.92633 503750 1152.94035 50
130 浦建峰+王涛      2406 2020/10/26 15:00:04.76 0 437.07933 503801 1152.65345 51
130 浦建峰+王涛      2410 2020/10/26 15:00:05.94 0 437.09900 503801 1152.60158 52
040 刘建涛           0103 2020/10/26 15:00:07.98 0 437.13300 503778 1152.45932 53
100 南京一鸣金殿浪   3703 2020/10/26 15:00:57.18 0 437.95300 503876 1150.52528 54
070 王凡飞           3559 2020/10/26 15:01:04.42 0 438.07367 503750 1149.92075 55
040 银石鸽业杨东华   0032 2020/10/26 15:01:13.98 0 438.23300 503778 1149.56655 56
070 金山鸽业鄂厚荣   3573 2020/10/26 15:02:35.30 0 439.58833 503750 1145.95853 57
090 极速鸽舍陈仕义   0306 2020/10/26 15:02:36.70 0 439.61167 503685 1145.74985 58
011 鹏力团队王秀华   1640 2020/10/26 15:03:38.42 0 440.64033 503840 1143.42688 59
040 胡少捷           0045 2020/10/26 15:03:43.54 0 440.72567 503778 1143.06481 60
050 冠峰赛鸽马付贵   1008 2020/10/26 15:04:18.06 0 441.30100 503734 1141.47487 61
100 庆殿团队郭庆     3854 2020/10/26 15:04:25.90 0 441.43167 503876 1141.45866 62
020 海南华翼朱泽强   2953 2020/10/26 15:04:22.74 0 441.37900 503789 1141.39776 63
070 吴亚新徐一鸣     3583 2020/10/26 15:04:20.70 0 441.34500 503750 1141.39732 64
070 星球国际邓水根   3464 2020/10/26 15:04:21.22 0 441.35367 503750 1141.37491 65
011 鹏力团队罗群力   1562 2020/10/26 15:04:26.80 0 441.44667 503840 1141.33833 66
040 九九鸽舍王春年   0212 2020/10/26 15:04:33.00 0 441.55000 503778 1140.93081 67
040 三家村王凝宇     0078 2020/10/26 15:04:34.52 0 441.57533 503778 1140.86536 68
130 蔡伟+博雅亨利    2656 2020/10/26 15:05:25.80 0 442.43000 503801 1138.71347 69
070 国际兄华蔡清福   3452 2020/10/26 15:05:25.82 0 442.43033 503750 1138.59734 70
111 上海李伟         1968 2020/10/26 15:05:38.70 0 442.64500 503819 1138.20104 71
120 高海东           3128 2020/10/26 15:05:41.42 0 442.69033 503857 1138.17032 72
100 庆殿团队郭庆     3721 2020/10/26 15:05:43.16 0 442.71933 503876 1138.13869 73
070 星球国际邓水根   3465 2020/10/26 15:05:36.86 0 442.61433 503750 1138.12401 74
061 冠峰赛鸽马付贵   1204 2020/10/26 15:05:40.30 0 442.67167 503800 1138.08955 75
090 山东王亮         0500 2020/10/26 15:05:38.88 0 442.64800 503685 1137.89060 76
110 张啸             1935 2020/10/26 15:05:50.12 0 442.83533 503819 1137.71184 77
110 赵敏             1807 2020/10/26 15:05:50.36 0 442.83933 503819 1137.70156 78
011 鹏力团队罗群力   1512 2020/10/26 15:05:51.98 0 442.86633 503840 1137.67962 79
011 鹏力团队杨智勇   1649 2020/10/26 15:05:52.26 0 442.87100 503840 1137.66763 80
050 冠峰赛鸽马付贵   1027 2020/10/26 15:05:47.28 0 442.78800 503734 1137.64149 81
110 林维新           1902 2020/10/26 15:05:52.00 0 442.86667 503819 1137.63134 82
110 赵敏             1836 2020/10/26 15:05:53.66 0 442.89433 503819 1137.56028 83
050 冠峰赛鸽马付贵   0982 2020/10/26 15:05:50.36 0 442.83933 503734 1137.50962 84
010 海欣鸽业余烨     1727 2020/10/26 15:05:56.12 0 442.93533 503840 1137.50239 85
050 冠峰赛鸽马付贵   1016 2020/10/26 15:05:51.28 0 442.85467 503734 1137.47023 86
070 张明浩           3438 2020/10/26 15:05:52.82 0 442.88033 503750 1137.44044 87
030 张全胜           0681 2020/10/26 15:05:59.82 0 442.99700 503847 1137.35985 88
070 戴建民           3358 2020/10/26 15:05:54.88 0 442.91467 503750 1137.35227 89
090 徐州张影         0396 2020/10/26 15:05:52.20 0 442.87000 503685 1137.32021 90
011 鹏力团队罗群力   1517 2020/10/26 15:06:01.68 0 443.02800 503840 1137.26446 91
061 天骥赛鸽汤伟     1248 2020/10/26 15:05:59.94 0 442.99900 503800 1137.24862 92
061 天骥赛鸽汤伟     1291 2020/10/26 15:06:00.62 0 443.01033 503800 1137.21952 93
060 天龙+袁涛        1495 2020/10/26 15:06:00.98 0 443.01633 503800 1137.20412 94
060 天龙+袁涛        1492 2020/10/26 15:06:01.14 0 443.01900 503800 1137.19728 95
010 中国天一胡永伟   1662 2020/10/26 15:06:03.52 0 443.05867 503840 1137.18575 96
011 鹏力团队罗群力   1507 2020/10/26 15:06:03.62 0 443.06033 503840 1137.18147 97
061 天骥赛鸽汤伟     1314 2020/10/26 15:06:02.66 0 443.04433 503800 1137.13225 98
011 鹏力团队罗群力   1579 2020/10/26 15:06:05.84 0 443.09733 503840 1137.08651 99
070 徐中华           3424 2020/10/26 15:06:05.88 0 443.09800 503750 1136.88168 100
060 鸿润鸽苑黄敏宇   1457 2020/10/26 15:06:10.12 0 443.16867 503800 1136.81322 101
070 唐山阳光+徐应捷  3349 2020/10/26 15:06:07.68 0 443.12800 503750 1136.80472 102
060 国际兄华蔡清福   1352 2020/10/26 15:06:10.48 0 443.17467 503800 1136.79783 103
120 王刚             3043 2020/10/26 15:06:14.06 0 443.23433 503857 1136.77340 104
050 冠峰赛鸽马付贵   0936 2020/10/26 15:06:07.88 0 443.13133 503734 1136.76006 105
120 王宝清           3009 2020/10/26 15:06:14.62 0 443.24367 503857 1136.74946 106
040 中国天一+沈志坚  0177 2020/10/26 15:06:11.06 0 443.18433 503778 1136.72340 107
040 银石鸽业杨东华   0018 2020/10/26 15:06:11.64 0 443.19400 503778 1136.69860 108
050 冠峰赛鸽马付贵   1040 2020/10/26 15:06:09.68 0 443.16133 503734 1136.68310 109
070 唐山阳光+徐应捷  3350 2020/10/26 15:06:11.96 0 443.19933 503750 1136.62175 110
040 东北天龙王艳生   0189 2020/10/26 15:06:13.68 0 443.22800 503778 1136.61141 111
070 吴亚新徐一鸣     3581 2020/10/26 15:06:13.38 0 443.22300 503750 1136.56105 112
020 天河水务唐建峰   2744 2020/10/26 15:06:16.42 0 443.27367 503789 1136.51913 113
120 刘德圣           3236 2020/10/26 15:06:21.10 0 443.35167 503857 1136.47255 114
010 中国天一胡永伟   1667 2020/10/26 15:06:21.92 0 443.36533 503840 1136.39918 115
010 增泽鸽业+张斌    1696 2020/10/26 15:06:23.06 0 443.38433 503840 1136.35048 116
110 林维新           1861 2020/10/26 15:06:23.34 0 443.38900 503819 1136.29116 117
120 朱飞             3028 2020/10/26 15:06:25.44 0 443.42400 503857 1136.28717 118
110 林维新           1867 2020/10/26 15:06:25.12 0 443.41867 503819 1136.21513 119
080 李平+藏金阁      2158 2020/10/26 15:06:28.42 0 443.47367 503706 1135.81941 120
110 赵敏             1803 2020/10/26 15:06:39.66 0 443.66100 503819 1135.59452 121
130 蔡伟+王亚辉      2503 2020/10/26 15:06:52.72 0 443.87867 503801 1134.99710 122
011 鹏力团队刘金荣   1623 2020/10/26 15:06:56.44 0 443.94067 503840 1134.92644 123
010 兴达孙兴法       1759 2020/10/26 15:06:56.92 0 443.94867 503840 1134.90599 124
120 高海东           3125 2020/10/26 15:07:03.68 0 444.06133 503857 1134.65632 125
110 林维新           1909 2020/10/26 15:07:13.36 0 444.22267 503819 1134.15870 126
100 南京一鸣金殿浪   3602 2020/10/26 15:07:20.64 0 444.34400 503876 1133.97728 127
010 锦州薪盛鸽苑马波 1744 2020/10/26 15:07:18.88 0 444.31467 503840 1133.97112 128
061 陈强             1323 2020/10/26 15:07:17.88 0 444.29800 503800 1133.92363 129
061 江苏小上海徐宝康 1333 2020/10/26 15:07:18.54 0 444.30900 503800 1133.89555 130
100 庆殿团队郭庆     3804 2020/10/26 15:07:22.84 0 444.38067 503876 1133.88371 131
010 兴达孙兴法       1760 2020/10/26 15:07:22.16 0 444.36933 503840 1133.83162 132
070 上海阳光黄陈飞   3481 2020/10/26 15:07:17.66 0 444.29433 503750 1133.82045 133
011 鹏力团队刘金荣   1593 2020/10/26 15:07:22.52 0 444.37533 503840 1133.81631 134
061 龙行天下陈利忠   1277 2020/10/26 15:07:20.78 0 444.34633 503800 1133.80029 135
090 和爱医院陈国杉   0331 2020/10/26 15:07:14.72 0 444.24533 503685 1133.79919 136
030 蔡根清           0761 2020/10/26 15:07:23.74 0 444.39567 503847 1133.78018 137
070 王凡飞           3556 2020/10/26 15:07:18.90 0 444.31500 503750 1133.76771 138
030 杜海波           0653 2020/10/26 15:07:24.10 0 444.40167 503847 1133.76487 139
011 鹏力团队罗群力   1536 2020/10/26 15:07:23.96 0 444.39933 503840 1133.75508 140
090 金牌鸽舍王爱荣   0443 2020/10/26 15:07:15.82 0 444.26367 503685 1133.75240 141
120 海燕鸽舍郭庆     3172 2020/10/26 15:07:25.08 0 444.41800 503857 1133.74571 142
061 天骥赛鸽汤伟     1283 2020/10/26 15:07:22.20 0 444.37000 503800 1133.73990 143
010 川中悍将樊晓猛   1794 2020/10/26 15:07:24.50 0 444.40833 503840 1133.73212 144
030 胡少捷           0791 2020/10/26 15:07:25.06 0 444.41767 503847 1133.72406 145
030 李敦明           0700 2020/10/26 15:07:25.26 0 444.42100 503847 1133.71555 146
030 赛鸽天下李美芹   0863 2020/10/26 15:07:25.76 0 444.42933 503847 1133.69430 147
011 鹏力团队罗群力   1571 2020/10/26 15:07:25.48 0 444.42467 503840 1133.69045 148
020 周星             2721 2020/10/26 15:07:22.82 0 444.38033 503789 1133.68878 149
070 上海阳光黄陈飞   3483 2020/10/26 15:07:21.12 0 444.35200 503750 1133.67330 150
061 功夫今少徐劲松   1264 2020/10/26 15:07:23.82 0 444.39700 503800 1133.67102 151
070 海南华翼朱泽强   3528 2020/10/26 15:07:21.48 0 444.35800 503750 1133.65800 152
070 苏州灵峰王宣东   3561 2020/10/26 15:07:21.90 0 444.36500 503750 1133.64014 153
030 中奥国际刘宪     0842 2020/10/26 15:07:27.20 0 444.45333 503847 1133.63308 154
011 鹏力团队罗群力   1521 2020/10/26 15:07:27.18 0 444.45300 503840 1133.61818 155
040 银石鸽业杨东华   0020 2020/10/26 15:07:23.90 0 444.39833 503778 1133.61811 156
020 焦元波+徐爽      2739 2020/10/26 15:07:25.54 0 444.42567 503789 1133.57314 157
040 胡兵             0083 2020/10/26 15:07:25.92 0 444.43200 503778 1133.53224 158
011 鹏力团队刘金荣   1619 2020/10/26 15:07:29.60 0 444.49333 503840 1133.51531 159
120 新大陆邱嗣高     3120 2020/10/26 15:07:30.86 0 444.51433 503857 1133.50001 160
040 海南华翼朱泽强   0196 2020/10/26 15:07:26.76 0 444.44600 503778 1133.49653 161
040 周星             0071 2020/10/26 15:07:27.58 0 444.45967 503778 1133.46168 162
120 森林之星徐伟     3089 2020/10/26 15:07:33.04 0 444.55067 503857 1133.40737 163
120 周峰             3286 2020/10/26 15:07:34.18 0 444.56967 503857 1133.35893 164
130 蒋忠+王大伟      2445 2020/10/26 15:07:32.28 0 444.53800 503801 1133.31369 165
050 冠峰赛鸽马付贵   0980 2020/10/26 15:07:30.02 0 444.50033 503734 1133.25899 166
120 洪刚琪           3221 2020/10/26 15:07:37.98 0 444.63300 503857 1133.19749 167
050 冠峰赛鸽马付贵   0925 2020/10/26 15:07:32.08 0 444.53467 503734 1133.17147 168
130 蔡伟+张宝顺      2601 2020/10/26 15:07:35.96 0 444.59933 503801 1133.15734 169
050 冠峰赛鸽马付贵   0927 2020/10/26 15:07:33.32 0 444.55533 503734 1133.11879 170
130 蔡伟+杨小力      2638 2020/10/26 15:07:37.48 0 444.62467 503801 1133.09278 171
120 上海天科周天科   3156 2020/10/26 15:07:40.94 0 444.68233 503857 1133.07177 172
120 沈惠             3217 2020/10/26 15:07:41.26 0 444.68767 503857 1133.05818 173
050 冠峰赛鸽马付贵   0988 2020/10/26 15:07:35.30 0 444.58833 503734 1133.03468 174
040 三家村王凝宇     0077 2020/10/26 15:07:37.72 0 444.62867 503778 1133.03086 175
110 林维新           1868 2020/10/26 15:07:39.98 0 444.66633 503819 1133.02709 176
110 赵敏             1833 2020/10/26 15:07:40.08 0 444.66800 503819 1133.02284 177
010 增泽鸽业+张斌    1687 2020/10/26 15:07:41.88 0 444.69800 503840 1132.99363 178
050 冠峰赛鸽马付贵   0955 2020/10/26 15:07:36.32 0 444.60533 503734 1132.99136 179
020 海南华翼朱泽强   2955 2020/10/26 15:07:39.56 0 444.65933 503789 1132.97746 180
110 林维新           1864 2020/10/26 15:07:41.42 0 444.69033 503819 1132.96594 181
120 银石鸽业杨东华   3108 2020/10/26 15:07:44.12 0 444.73533 503857 1132.93674 182
110 赵敏             1811 2020/10/26 15:07:42.92 0 444.71533 503819 1132.90225 183
060 东北天龙王艳生   1438 2020/10/26 15:07:43.66 0 444.72767 503800 1132.82811 184
060 国际兄华蔡清福   1386 2020/10/26 15:07:45.62 0 444.76033 503800 1132.74490 185
080 茆鹏             2241 2020/10/26 15:07:43.68 0 444.72800 503706 1132.61589 186
120 超前鸽业刘永乾   3294 2020/10/26 15:08:20.84 0 445.34733 503857 1131.37985 187
070 唐山阳光+徐应捷  3348 2020/10/26 15:08:17.46 0 445.29100 503750 1131.28269 188
070 海南华翼朱泽强   3522 2020/10/26 15:08:18.02 0 445.30033 503750 1131.25898 189
070 周弘宇           3362 2020/10/26 15:08:18.86 0 445.31433 503750 1131.22341 190
030 宏武李建军       0777 2020/10/26 15:08:24.84 0 445.41400 503847 1131.18806 191
100 庆殿团队郭庆     3863 2020/10/26 15:08:27.56 0 445.45933 503876 1131.13805 192
090 和爱医院陈国杉   0332 2020/10/26 15:08:18.12 0 445.30200 503685 1131.10878 193
061 天骥赛鸽汤伟     1305 2020/10/26 15:08:25.24 0 445.42067 503800 1131.06561 194
090 千寻马俱乐部尹炜 0428 2020/10/26 15:08:21.74 0 445.36233 503685 1130.95554 195
120 森林之星徐伟     3086 2020/10/26 15:08:32.42 0 445.54033 503857 1130.88976 196
090 安徽穆腾飞       0459 2020/10/26 15:08:23.46 0 445.39100 503685 1130.88275 197
040 侯巧林+孙凤山    0289 2020/10/26 15:08:29.82 0 445.49700 503778 1130.82243 198
040 银石鸽业杨东华   0025 2020/10/26 15:08:30.32 0 445.50533 503778 1130.80128 199
050 冠峰赛鸽马付贵   0983 2020/10/26 15:08:29.50 0 445.49167 503734 1130.73720 200
100 南京一鸣金殿浪   3705 2020/10/26 15:08:37.20 0 445.62000 503876 1130.73022 201
130 王涛             2492 2020/10/26 15:08:33.44 0 445.55733 503801 1130.72092 202
050 冠峰赛鸽马付贵   1007 2020/10/26 15:08:31.02 0 445.51700 503734 1130.67290 203
050 冠峰赛鸽马付贵   0914 2020/10/26 15:08:32.54 0 445.54233 503734 1130.60861 204
060 李永林           1477 2020/10/26 15:08:37.82 0 445.63033 503800 1130.53345 205
051 张新建           1068 2020/10/26 15:08:38.76 0 445.64600 503734 1130.34561 206
030 欧联国际周军     0717 2020/10/26 15:08:48.86 0 445.81433 503847 1130.17228 207
120 周峰             3288 2020/10/26 15:09:12.54 0 446.20900 503857 1129.19506 208
040 计宏斌           0124 2020/10/26 15:09:15.92 0 446.26533 503778 1128.87550 209
120 银石鸽业杨东华   3103 2020/10/26 15:09:23.08 0 446.38467 503857 1128.75069 210
120 新大陆邱嗣高     3116 2020/10/26 15:09:23.22 0 446.38700 503857 1128.74479 211
090 淮安刘兆伟       0439 2020/10/26 15:09:30.42 0 446.50700 503685 1128.05622 212
060 龙湾竞技孙昌丰   1368 2020/10/26 15:09:52.58 0 446.87633 503800 1127.38125 213
070 张明浩           3434 2020/10/26 15:09:50.28 0 446.83800 503750 1127.36607 214
030 赛鸽天下李美芹   0869 2020/10/26 15:09:56.60 0 446.94333 503847 1127.31741 215
080 倪锦标+沈东雷    2319 2020/10/26 15:09:56.24 0 446.93733 503706 1127.01706 216
080 李平+藏金阁      2341 2020/10/26 15:10:00.20 0 447.00333 503706 1126.85066 217
040 海南华翼朱泽强   0195 2020/10/26 15:10:06.06 0 447.10100 503778 1126.76554 218
080 李平+藏金阁      2324 2020/10/26 15:10:02.80 0 447.04667 503706 1126.74143 219
040 东北天龙王艳生   0184 2020/10/26 15:10:21.30 0 447.35500 503778 1126.12578 220
120 超前鸽业刘永乾   3282 2020/10/26 15:10:28.24 0 447.47067 503857 1126.01124 221
100 庆殿团队郭庆     3834 2020/10/26 15:10:46.04 0 447.76733 503876 1125.30764 222
100 南京一鸣金殿浪   3632 2020/10/26 15:10:50.50 0 447.84167 503876 1125.12086 223
060 建通+任振军      1473 2020/10/26 15:10:49.90 0 447.83167 503800 1124.97627 224
120 蔡根清           3012 2020/10/26 15:10:53.12 0 447.88533 503857 1124.96874 225
120 南京青选堂金殿浪 3179 2020/10/26 15:10:54.34 0 447.90567 503857 1124.91767 226
080 李平+藏金阁      2328 2020/10/26 15:10:48.52 0 447.80867 503706 1124.82414 227
130 蔡伟+程海        2675 2020/10/26 15:10:54.50 0 447.90833 503801 1124.78595 228
070 国际兄华蔡清福   3457 2020/10/26 15:10:52.08 0 447.86800 503750 1124.77337 229
080 李平+藏金阁      2129 2020/10/26 15:10:50.62 0 447.84367 503706 1124.73624 230
070 上海阳光黄陈飞   3442 2020/10/26 15:10:53.22 0 447.88700 503750 1124.72566 231
040 银石鸽业杨东华   0012 2020/10/26 15:10:56.80 0 447.94667 503778 1124.63835 232
050 冠峰赛鸽马付贵   0942 2020/10/26 15:10:56.00 0 447.93333 503734 1124.57360 233
040 国际兄华蔡清福   0010 2020/10/26 15:10:58.42 0 447.97367 503778 1124.57057 234
050 冠峰赛鸽马付贵   0919 2020/10/26 15:10:57.74 0 447.96233 503734 1124.50080 235
011 鹏力团队刘金荣   1621 2020/10/26 15:11:06.04 0 448.10067 503840 1124.39020 236
110 赵敏             1854 2020/10/26 15:11:05.38 0 448.08967 503819 1124.37094 237
090 尊贵赛鸽赵远钗   0519 2020/10/26 15:11:03.62 0 448.06033 503685 1124.14548 238
100 庆殿团队郭庆     3845 2020/10/26 15:11:14.34 0 448.23900 503876 1124.12351 239
011 鹏力团队王秀华   1632 2020/10/26 15:11:15.24 0 448.25400 503840 1124.00559 240
030 宏武李建军       0771 2020/10/26 15:11:29.44 0 448.49067 503847 1123.42806 241
020 海南华翼朱泽强   2879 2020/10/26 15:11:29.30 0 448.48833 503789 1123.30458 242
040 九九鸽舍王春年   0211 2020/10/26 15:11:29.08 0 448.48467 503778 1123.28924 243
030 中奥国际刘宪     0849 2020/10/26 15:11:38.88 0 448.64800 503847 1123.03409 244
060 天龙+袁涛        1494 2020/10/26 15:11:37.84 0 448.63067 503800 1122.97272 245
120 幸境堂羊新毅     3162 2020/10/26 15:11:42.36 0 448.70600 503857 1122.91122 246
120 孙凤山+侯巧林    3268 2020/10/26 15:11:47.70 0 448.79500 503857 1122.68853 247
070 上海大同计力强   3401 2020/10/26 15:11:59.94 0 448.99900 503750 1121.94014 248
070 王凡飞           3557 2020/10/26 15:12:00.02 0 449.00033 503750 1121.93681 249
070 AAA国际杨浩      3597 2020/10/26 15:12:01.98 0 449.03300 503750 1121.85519 250
061 黄剑             1222 2020/10/26 15:12:04.72 0 449.07867 503800 1121.85244 251
070 海南华翼朱泽强   3535 2020/10/26 15:12:02.28 0 449.03800 503750 1121.84269 252
090 永胜鸽舍杨林彪   0369 2020/10/26 15:11:59.48 0 448.99133 503685 1121.81453 253
070 金山鸽业鄂厚荣   3575 2020/10/26 15:12:02.96 0 449.04933 503750 1121.81438 254
090 淮安刘兆伟       0440 2020/10/26 15:11:59.94 0 448.99900 503685 1121.79537 255
070 海南华翼朱泽强   3525 2020/10/26 15:12:03.48 0 449.05800 503750 1121.79273 256
061 安徽徐善强       1265 2020/10/26 15:12:06.42 0 449.10700 503800 1121.78167 257
070 唐山阳光+徐应捷  3394 2020/10/26 15:12:03.90 0 449.06500 503750 1121.77524 258
090 极速鸽舍陈仕义   0316 2020/10/26 15:12:01.64 0 449.02733 503685 1121.72459 259
090 泰州杭茂斌       0451 2020/10/26 15:12:01.74 0 449.02900 503685 1121.72042 260
100 南京一鸣金殿浪   3704 2020/10/26 15:12:12.26 0 449.20433 503876 1121.70779 261
070 海南华翼朱泽强   3524 2020/10/26 15:12:05.64 0 449.09400 503750 1121.70281 262
090 福建陈清         0351 2020/10/26 15:12:02.42 0 449.04033 503685 1121.69211 263
100 南京一鸣金殿浪   3678 2020/10/26 15:12:14.02 0 449.23367 503876 1121.63455 264
100 南京一鸣金殿浪   3700 2020/10/26 15:12:14.06 0 449.23433 503876 1121.63288 265
080 李平+藏金阁      2142 2020/10/26 15:12:05.54 0 449.09233 503706 1121.60899 266
100 庆殿团队郭庆     3806 2020/10/26 15:12:14.96 0 449.24933 503876 1121.59543 267
100 南京一鸣金殿浪   3606 2020/10/26 15:12:15.88 0 449.26467 503876 1121.55715 268
110 赵敏             1822 2020/10/26 15:12:13.12 0 449.21867 503819 1121.54511 269
100 庆殿团队郭庆     3743 2020/10/26 15:12:16.68 0 449.27800 503876 1121.52387 270
080 永红家具刘永红   2374 2020/10/26 15:12:07.80 0 449.13000 503706 1121.51493 271
010 增泽鸽业+张斌    1671 2020/10/26 15:12:15.02 0 449.25033 503840 1121.51280 272
010 川中悍将樊晓猛   1798 2020/10/26 15:12:15.84 0 449.26400 503840 1121.47869 273
110 赵敏             1831 2020/10/26 15:12:15.08 0 449.25133 503819 1121.46356 274
061 冠峰赛鸽马付贵   1205 2020/10/26 15:12:14.34 0 449.23900 503800 1121.45206 275
120 王刚             3049 2020/10/26 15:12:17.42 0 449.29033 503857 1121.45079 276
051 安东升           1052 2020/10/26 15:12:10.96 0 449.18267 503734 1121.44577 277
080 丹阳金凤凰杨冬苟 2235 2020/10/26 15:12:09.54 0 449.15900 503706 1121.44252 278
040 胡义宏           0143 2020/10/26 15:12:13.70 0 449.22833 503778 1121.42971 279
010 黄斌             1706 2020/10/26 15:12:17.12 0 449.28533 503840 1121.42543 280
060 苏州灵峰王宣东   1375 2020/10/26 15:12:15.66 0 449.26100 503800 1121.39714 281
070 上海阳光黄陈飞   3413 2020/10/26 15:12:13.42 0 449.22367 503750 1121.37903 282
050 冠峰赛鸽马付贵   1030 2020/10/26 15:12:12.66 0 449.21100 503734 1121.37503 283
050 冠峰赛鸽马付贵   0923 2020/10/26 15:12:13.34 0 449.22233 503734 1121.34674 284
110 赵敏             1808 2020/10/26 15:12:18.54 0 449.30900 503819 1121.31963 285
