双关综合排名 会员姓名 所属地区 足环号码 羽色 第一关名次 第一关分速 第二关名次 第二关分速 双关累计分速 双关累计名次
1 学府佳园赛鸽-蓝玉+卢俊田★ 山东东营 2020-33-0056130 102 1127.6716 1 1177.0009 2304.6725 103
2 荣华鸽舍-张友荣★ 江苏南京 2020-10-0244711 36 1138.9973 15 1163.2061 2302.2034 51
3 张学清★ 山东东阿 2020-15-0057556 45 1137.4153 18 1163.0265 2300.4418 63
4 李志勇 河北衡水 2020-03-2359260 2 1155.2357 170 1131.5194 2286.7551 172
5 移风赛鸽-潘新杰★ 山东莱州 2020-15-0222067 33 1139.207 60 1145.2804 2284.4874 93
6 王仁峰+张德全★ 山东昌邑 2020-15-0708585 雨点 53 1136.2156 61 1145.185 2281.4006 114
7 百家湖-王志强★ 江苏南京 2020-10-0269704 21 1142.3072 150 1133.8704 2276.1776 171
8 沐鸽东山-孟春建★ 山东无棣 2020-15-0486242 30 1139.377 168 1131.6801 2271.0571 198
9 倪永征★ 山东郯城 2020-15-0182351 121 1124.4446 66 1144.7689 2269.2135 187
10 刘永刚+栾林+刘水★ 山东高密 2020-15-0697015 雨点 44 1137.4938 183 1130.6532 2268.147 227
11 诚启达+吴士魁★ 山东青岛 2020-15-0427738 129 1123.7905 83 1143.2642 2267.0547 212
12 程龙书★ 安徽合肥 2020-12-0366457 雨点 51 1136.5869 210 1129.2434 2265.8303 261
13 金圣鸽舍-许金友★ 山东济南 2020-15-0244854 406 1091.0999 5 1174.4468 2265.5467 411
14 苏沪黄金战队-徐大风★ 上海 2020-09-0189372 357 1093.5397 9 1171.5404 2265.0801 366
15 王培忠★ 安徽亳州 2020-12-0450255 78 1132.1465 171 1131.4577 2263.6042 249
16 金鱼满塘-王轶群★ 山东威海 2020-15-0231166 雨点 59 1134.917 218 1128.2493 2263.1663 277
17 济南云涛鸽舍-郑云涛★ 山东济南 2020-15-0007699 257 1103.6418 31 1158.486 2262.1278 288
18 万顺鸽舍-李学一+杨宏伟★ 山东潍坊 2020-15-0702700 69 1133.6287 224 1127.7515 2261.3802 293
19 鼎力联队-董耿华★ 山东海阳 2020-15-0211408 72 1132.7792 230 1126.521 2259.3002 302
20 鸽友之家-周世兵★ 安徽舒城 2020-32-0226496 120 1124.5988 143 1134.3714 2258.9702 263
21 王建强★ 山东烟台 2020-15-0201838 雨点 365 1093.2058 20 1162.8705 2256.0763 385
22 徐州顺利鸽舍-刘彭会★ 江苏徐州 2020-10-0366772 灰花 165 1117.0502 126 1135.3242 2252.3744 291
23 安庆华★ 山东日照 2020-15-0079798 雨点 567 1082.0892 12 1169.1048 2251.194 579
24 浮来山赛鸽-李永安★ 山东莒县 2020-01-0167661 红楞 23 1141.4655 350 1109.6521 2251.1176 373
25 沈方婷★ 江苏南京 2020-10-0152168 214 1108.4173 97 1141.4583 2249.8756 311
26 商东鸽舍-路来孔★ 山东商河 2020-15-0351329 雨点 52 1136.4004 329 1113.2471 2249.6475 381
27 安康筑路-魏伟★ 山东淄博 2020-15-0618667 雨点 164 1117.1775 162 1131.92 2249.0975 326
28 薛微联盟-孙岽洺★ 山东薛城 2020-15-0371299 43 1137.9685 342 1110.2219 2248.1904 385
29 猎人部队-伊洪亮★ 山东淄博 2020-15-0649210 雨点 64 1134.3562 324 1113.5651 2247.9213 388
30 王牌赛鸽-王金科★ 山东邹平 2020-15-0626001 雨点 3 1153.2187 550 1092.9663 2246.185 553
31 陈永玺★ 天津 2020-02-0025104 雨点 101 1127.7933 263 1118.0054 2245.7987 364
32 玉清鸽舍-王德成★ 山东潍坊 2020-32-0025828 麒麟花 103 1127.5381 272 1117.6925 2245.2306 375
33 邹坤★ 山东龙口 2020-15-0217529 87 1130.7471 328 1113.2663 2244.0134 415
34 312信鸽-胡廷安★ 江苏泗阳 2020-10-0911708 雨点 447 1088.4484 33 1155.2907 2243.7391 480
35 岗中鸽舍-王兵★ 安徽合肥 2020-01-0174243 297 1097.8863 59 1145.6707 2243.557 356
36 天行九洲-邢九洲+张学政★ 山东莱州 2020-15-0000419 515 1084.8442 30 1158.5254 2243.3696 545
37 天珂鸽舍-林卫方+蔡庆昌★ 山东滨州 2020-15-0456212 383 1092.1214 48 1149.6299 2241.7513 431
38 徐州顺利鸽舍-刘彭会★ 江苏徐州 2020-10-0002508 633 1078.0977 17 1163.0439 2241.1416 650
39 王合昌★ 山东滨州 2020-15-0452233 雨点 62 1134.5333 389 1106.0429 2240.5762 451
40 高密永晟-王臣传★ 山东高密 2020-15-0228610 雨点 9 1147.541 568 1092.6977 2240.2387 577
41 鸽讯通-李昊★ 山东安丘 2020-15-0713577 287 1099.0466 100 1140.7874 2239.834 387
42 实战鸽舍-杨东志★ 山东临沂 2020-15-0199215 421 1090.1701 52 1149.329 2239.4991 473
43 张义道★ 安徽舒城 2020-32-0222656 雨点 105 1127.4942 344 1110.1323 2237.6265 449
44 万方犬舍-方玉友★ 河北廊坊 2020-03-0662940 雨点 266 1101.9488 119 1135.4947 2237.4435 385
45 蓝宝石鸽舍-王俊明★ 山东昌乐 2020-15-0542502 雨点 152 1119.4837 268 1117.8443 2237.328 420
46 玖盛鸽舍-吕日鑫★ 山东龙口 2020-15-0215054 238 1106.2224 200 1129.7644 2235.9868 438
47 曹雪飞★ 山东潍坊 2020-15-0851528 18 1143.3737 604 1091.6899 2235.0636 622
48 腾胜鸽舍-孙胜富★ 山东高密 2020-32-0028653 262 1103.1725 164 1131.7749 2234.9474 426
49 乐乐鸽舍-乐奕★ 山东东营 2020-15-0511989 742 1071.9959 22 1162.7271 2234.723 764
50 倪永征★ 山东郯城 2020-15-0182355 281 1099.5623 129 1135.1046 2234.6669 410
51 宝通石材-刘炎涛★ 山东莱州 2020-15-0222259 199 1110.808 247 1123.478 2234.286 446
52 AAA兄弟联盟-郭东新★ 河北涿州 2020-01-0456803 红(绛) 28 1139.6703 519 1093.5882 2233.2585 547
53 南北联盟-崔有存★ 北京 2020-01-0717397 547 1083.3156 50 1149.5651 2232.8807 597
54 李景龙★ 山东龙口 2020-05-0729816 雨点 528 1084.1906 58 1148.491 2232.6816 586
55 铭浚鸽业-张永杰★ 山东青岛 2020-02-0068755 雨点 1008 1060.7272 8 1171.6579 2232.3851 1016
56 韵鸽鸽舍-张效波★ 河北雄安 2020-03-1806311 429 1089.6032 95 1141.7416 2231.3448 524
57 汉世冠华-刘长青★ 山东潍坊 2020-15-0708757 42 1138.0019 577 1092.4513 2230.4532 619
58 刘相军★ 山东莒县 2020-15-0175380 雨点 819 1068.6361 26 1161.5191 2230.1552 845
59 东盟10+1武际波 山东潍坊 2020-32-0023626 麒麟花 292 1098.1211 190 1130.3715 2228.4926 482
60 军威牧鸽-杜长军★ 山东高唐 2020-15-0128052 265 1102.1023 234 1126.1584 2228.2607 499
61 翔森鸽舍-张和良 山东济南 2020-15-0327854 934 1064.4968 21 1162.754 2227.2508 955
62 天赐鸽业-何德利 山东济南 2020-15-0255091 389 1091.9514 128 1135.1111 2227.0625 517
63 高密永晟-王臣传★ 山东高密 2020-15-0228659 麒麟花 163 1117.305 352 1109.5021 2226.8071 515
64 董伯炎+于伟★ 山东章丘 2020-32-0044052 灰花 15 1145.7489 813 1080.228 2225.9769 828
65 金泰山鸽舍-刘佃正★ 山东商河 2020-15-0276126 雨点 115 1125.2174 452 1100.2498 2225.4672 567
66 林枫鸽业-萧林枫+侯宪文★ 江苏无锡 2020-15-0234679 麒麟花 151 1119.9707 406 1103.4418 2223.4125 557
67 精典赛鸽-李建民★ 山东东营 2020-33-0062531 雨点 355 1093.5866 208 1129.3695 2222.9561 563
68 自然赛鸽+快拍推广平台-解小飞+袁培超 安徽滁州 2020-12-0517769 375 1092.596 195 1130.067 2222.663 570
69 王合昌★ 山东滨州 2020-15-0452237 红(绛) 398 1091.3243 174 1131.2103 2222.5346 572
70 天空霸主-王超+沈振宇★ 山东高密 2020-15-0228514 雨花 50 1137.0009 698 1084.6937 2221.6946 748
71 廊坊佰翔-王海发★ 河北廊坊 2020-03-0558356 雨点 35 1139.0132 772 1082.4749 2221.4881 807
72 福来鸽舍-张小刚★ 山东青岛 2020-32-0312068 488 1086.3774 131 1135.0545 2221.4319 619
73 李振祥鸽舍-李玉国★ 山东茌平 2020-15-0013178 1019 1060.1075 27 1160.5743 2220.6818 1046
74 泉鑫鸽舍-刘泉★ 山东邹平 2020-32-0313871 灰花 235 1106.5949 320 1113.8102 2220.4051 555
75 冠翔鸽舍-李万明★ 山东茌平 2020-15-0013261 雨点 25 1140.7779 832 1079.4326 2220.2105 857
76 彭家清★ 安徽合肥 2020-12-0373170 雨点 104 1127.5217 569 1092.6868 2220.2085 673
77 钱昌明★ 安徽合肥 2020-12-0367038 雨点 443 1088.6158 175 1131.0822 2219.698 618
78 五大洲-潘成涛★ 山东济南 2020-15-0314283 雨点 1082 1055.8609 19 1162.9501 2218.811 1101
79 长胜赛鸽联队-李长胜★ 山东枣庄 2020-15-0442588 红楞 1404 1041.6727 2 1176.467 2218.1397 1406
80 宋建成★ 山东寒亭 2020-15-0692301 723 1073.2596 65 1144.7884 2218.048 788
81 报喜鸟鸽苑-范敬贵★ 山东临沂 2020-15-0176882 雨点 704 1074.8742 87 1142.9108 2217.785 791
82 任建华★ 山东滨州 2020-15-0461307 1084 1055.8154 25 1161.6157 2217.4311 1109
83 浮来山赛鸽-李永安★ 山东莒县 2020-01-0167711 麒麟花 122 1124.3841 557 1092.8571 2217.2412 679
84 朝阳鸽舍-张友军★ 山东临沂 2020-15-0195651 雨点 559 1082.6519 152 1133.6089 2216.2608 711
85 徐苇青★ 山东滨州 2020-15-0806519 11 1146.9542 962 1069.297 2216.2512 973
86 天龙鸽舍-聂士忠★ 山东东营 2020-33-0068130 106 1127.296 651 1088.6891 2215.9851 757
87 永峰鸽业-黄永峰★ 山东高唐 2020-15-0103217 442 1088.7238 228 1126.6752 2215.399 670
88 庄林★ 山东青岛 2020-32-0301881 雨点 441 1088.776 229 1126.5384 2215.3144 670
89 齐鸣鸽舍-胡振磊★ 山东东营 2020-15-0514693 红楞 16 1145.116 943 1070.0631 2215.1791 959
90 张依东★ 山东枣庄 2020-15-0441860 526 1084.2173 191 1130.3695 2214.5868 717
91 牛振峰 山东茌平 2020-15-0014923 雨点 601 1080.1543 142 1134.4198 2214.5741 743
92 刘吉平+刘国恒★ 山东昌邑 2020-15-0718763 195 1112.5442 427 1101.9793 2214.5235 622
93 周长民★ 山东茌平 2020-01-0392411 雨点 138 1122.109 582 1092.2704 2214.3794 720
94 侯发英★ 山东即墨 2020-05-0872875 雨点 789 1069.6293 70 1144.4785 2214.1078 859
95 房建新★ 山东济南 2020-15-0285113 雨点 785 1069.9854 76 1143.9698 2213.9552 861
96 山东诚信赛鸽-李凤超 山东德州 2020-15-0539052 95 1129.052 699 1084.6231 2213.6751 794
97 白怀文+石志国★ 安徽明光 2020-12-0505902 灰白条 86 1130.9049 757 1082.7249 2213.6298 843
98 许磊+张全伟+赵常新★ 山东龙口 2020-15-0571039 雨点 641 1077.8983 118 1135.4991 2213.3974 759
99 珂立儿鸽业-宋清云★ 山东莱州 2020-15-0216004 107 1127.2589 666 1085.7678 2213.0267 773
100 皖东赛鸽-陈亮★ 安徽合肥 2020-12-0298899 219 1108.0244 396 1104.642 2212.6664 615
101 珍宝鸽业-李智★ 山东济南 2020-15-0237804 162 1117.4949 501 1095.1597 2212.6546 663
102 郭伟东★ 山东临沂 2020-15-0173209 569 1081.9991 194 1130.0815 2212.0806 763
103 李景龙★ 山东龙口 2020-05-0729865 261 1103.1873 370 1108.3412 2211.5285 631
104 添翼赛鸽-李德刚+鲁师涛★ 山东济南 2020-15-0255110 雨点 880 1066.4218 75 1144.2592 2210.681 955
105 任建华★ 山东滨州 2020-15-0450491 雨点 835 1067.761 88 1142.8997 2210.6607 923
106 江苏军胜鸽艺-孙以军★ 江苏沭阳 2020-10-0822771 灰白条 503 1085.6789 243 1124.8447 2210.5236 746
107 钱卫民★ 山东威海 2020-15-0232152 雨点 682 1076.0934 141 1134.4203 2210.5137 823
108 张文强★ 山东寿光 2020-23-0621278 307 1097.3497 330 1113.1186 2210.4683 637
109 刘华★ 山东滨州 2020-15-0076748 雨点 12 1146.8527 1108 1063.5402 2210.3929 1120
110 梨树湾牧童鸽社-童健★ 安徽合肥 2020-12-0356811 1018 1060.1986 47 1149.7435 2209.9421 1065
111 王力★ 山东济南 2020-15-0251107 雨点 916 1065.1701 69 1144.5086 2209.6787 985
112 华立王府-李锦华★ 山东宁津 2020-15-0524570 灰白条 249 1105.2011 398 1104.4545 2209.6556 647
113 青岛福园翔-幸小兵 山东胶州 2020-15-0430664 57 1135.1554 900 1072.8975 2208.0529 957
114 官长波★ 山东齐河 2020-15-0356629 雨点 640 1077.9409 199 1129.8006 2207.7415 839
115 赵清河★ 山东淄博 2020-15-0644507 雨点 638 1077.9484 202 1129.6237 2207.5721 840
116 王志刚★ 江苏南京 2020-10-0340804 176 1115.0619 586 1092.1818 2207.2437 762
117 福来乐-赵佳乐+隗德柱★ 山东济南 2020-07-0075579 雨点 171 1115.9231 617 1091.2929 2207.216 788
118 郑华★ 山东诸城 2020-15-0711260 灰白条 119 1124.6615 802 1081.0808 2205.7423 921
119 星光鸽业-崔广豪+王峰杰★ 山东青岛 2020-15-0528926 红(绛) 410 1090.9913 305 1114.631 2205.6223 715
120 商东鸽舍-路来孔★ 山东商河 2020-15-0351335 雨点 714 1073.8665 165 1131.7349 2205.6014 879
121 吕镇源★ 山东烟台 2020-15-0206268 雨点 260 1103.284 426 1102.1578 2205.4418 686
122 郭浩伟+果宝★ 江苏南京 2020-10-0178801 792 1069.5805 117 1135.6296 2205.2101 909
123 鸽讯通-李昊★ 山东安丘 2020-15-0006409 雨白条 1622 1030.9488 7 1173.9292 2204.878 1629
124 金祝昌★ 江苏南京 2020-10-0208822 326 1095.7779 363 1109.0247 2204.8026 689
125 学府家园-崔立永+初卫东★ 山东博兴 2020-15-0462952 雨点 417 1090.4522 316 1114.1951 2204.6473 733
126 孙景珠★ 山东薛城 2020-15-0440649 46 1137.2554 1030 1066.6094 2203.8648 1076
127 天助鸽业-张文生★ 江苏徐州 2020-03-1534230 148 1120.2546 744 1083.0697 2203.3243 892
128 孙路军★ 山东滨州 2020-15-0461481 雨点 700 1075.112 220 1128.0365 2203.1485 920
129 鸿冠东宇竞翔-任兵+霍静祥★ 山东邹平 2020-33-0058151 灰花 191 1113.2703 646 1088.9641 2202.2344 837
130 倪永征★ 山东郯城 2020-15-0182360 804 1069.1739 159 1132.6395 2201.8134 963
131 白战军★ 山东威海 2020-15-0232772 雨点 13 1146.7541 1219 1054.188 2200.9421 1232
132 海连鸽舍-陈炳★ 江苏连云港 2020-10-0914015 395 1091.5043 353 1109.3921 2200.8964 748
133 天助鸽业-张文生★ 江苏徐州 2020-10-0458122 雨点 1471 1038.5191 23 1162.1849 2200.704 1494
134 山东奇迹武器城-谭昌清★ 山东潍坊 2020-32-0028181 76 1132.1696 999 1068.4976 2200.6672 1075
135 阳光鸽业-周锦+王建★ 江苏沭阳 2020-10-0792171 544 1083.4905 283 1117.1195 2200.61 827
136 孟庆坡★ 山东河口 2020-15-0756263 439 1088.8507 337 1111.6992 2200.5499 776
137 王春夏★ 山东烟台 2020-15-0210789 144 1120.9827 835 1079.335 2200.3177 979
138 巅峰鸽业-袁本峰+李晓军★ 山东济南 2020-15-0236515 215 1108.3725 599 1091.7596 2200.1321 814
139 郭贵平★ 山东烟台 2020-15-0207424 灰白条 1064 1057.3228 91 1142.5846 2199.9074 1155
140 刘永超+杜忠诚★ 山东寿光 2020-32-0029207 雨点 767 1070.7556 214 1128.961 2199.7166 981
141 方涛★ 山东济南 2020-15-0724334 73 1132.7622 1025 1066.829 2199.5912 1098
142 郑益赛鸽-郑红山★ 安徽亳州 2020-12-0389108 灰花 88 1130.53 990 1068.6656 2199.1956 1078
143 阳光鸽业-周锦+王建★ 江苏沭阳 2020-10-0792166 546 1083.3345 297 1115.382 2198.7165 843
144 金旺鸽舍-金杰★ 山东薛城 2020-15-0441716 雨点 1059 1057.8629 104 1139.9667 2197.8296 1163
145 李戈弋★ 山东济南 2020-01-0200351 灰白条 180 1114.5991 774 1082.4106 2197.0097 954
146 合兴家园-贾玉忠★ 山东邹平 2020-15-0226635 253 1104.0558 556 1092.8576 2196.9134 809
147 锐芮鸽舍-张耀明★ 浙江杭州 2020-11-0079545 244 1105.6237 618 1091.1713 2196.795 862
148 胜利赛鸽-孙学华+申通鸽业-李成伟★ 山东东营 2020-33-0051650 923 1064.7949 163 1131.8911 2196.686 1086
149 威林鸽舍-王兆锦+刁训岭★ 山东蓬莱 2020-15-0217318 242 1105.846 623 1090.7949 2196.6409 865
150 金冠家园-袁敬晔★ 山东龙口 2020-09-0313787 1166 1051.6853 67 1144.6696 2196.3549 1233
151 阳光鸽业-王建★ 江苏沭阳 2020-10-0823937 灰花 370 1092.9341 407 1103.4184 2196.3525 777
152 王冬生★ 山东济南 2020-15-0293334 灰白条 840 1067.5971 215 1128.5468 2196.1439 1055
153 唐朝鸽舍-唐建生★ 江苏南京 2020-10-0228825 170 1116.0005 819 1079.9601 2195.9606 989
154 玫瑰鸽苑-汪海军★ 山东滨州 2020-15-0464122 红楞 1091 1055.4652 101 1140.4701 2195.9353 1192
155 问鼎鸽业-顾德军★ 山东烟台 2020-15-0204970 903 1065.6222 196 1129.9398 2195.562 1099
156 雯静鸽舍-吴振平★ 山东东营 2020-33-0053058 347 1093.9227 438 1101.5961 2195.5188 785
157 三和鸽苑-苟忠★ 山东潍坊 2020-15-0518586 灰白条 112 1126.6311 984 1068.772 2195.4031 1096
158 312信鸽-胡廷安★ 江苏泗阳 2020-10-0911713 雨点 921 1064.8772 187 1130.5031 2195.3803 1108
159 赵延滨★ 山东滨州 2020-15-0453770 929 1064.592 181 1130.7377 2195.3297 1110
160 宋建成★ 山东寒亭 2020-15-0692329 434 1089.13 387 1106.1053 2195.2353 821
161 永吉赛鸽-孙永吉+金源石材★ 山东蓬莱 2020-07-0213991 1402 1041.704 34 1153.272 2194.976 1436
162 王力涛★ 山东滨州 2020-15-0452924 123 1124.2408 930 1070.62 2194.8608 1053
163 林波★ 辽宁大连 2020-06-0927748 麒麟花 89 1130.3799 1095 1064.3744 2194.7543 1184
164 天成鸽舍-王建刚★ 山东邹平 2020-15-0625187 994 1061.3075 153 1133.4285 2194.736 1147
165 名泉鸽业-袁兴刚★ 山东济南 2020-32-0059907 928 1064.5995 193 1130.1323 2194.7318 1121
166 盛翔赛鸽-张会斌★ 山东安丘 2020-01-0476328 雨点 284 1099.2357 510 1094.693 2193.9287 794
167 宇翔鸽业-李中宏 安徽马鞍山 2020-12-0161407 1038 1059.1664 135 1134.7409 2193.9073 1173
168 阳光鸽业-王建★ 江苏沭阳 2020-10-0803202 137 1122.139 919 1071.588 2193.727 1056
169 刘相军★ 山东莒县 2020-15-0175377 424 1089.9477 404 1103.6289 2193.5766 828
170 洪军★ 江苏泗阳 2020-10-0909134 331 1095.0478 472 1098.3161 2193.3639 803
171 乐翔鸽舍-付乐★ 山东高密 2020-15-0719109 185 1113.6535 825 1079.7019 2193.3554 1010
172 花剑奇缘-杨祥岐★ 山东茌平 2020-15-0014735 109 1127.0607 1048 1066.1446 2193.2053 1157
173 张来森★ 山东高密 2020-15-0002765 309 1097.207 491 1095.8636 2193.0706 800
174 翔峰鸽舍-孟祥峰★ 山东东营 2020-33-0054287 361 1093.369 458 1099.6238 2192.9928 819
175 李学顺★ 山东潍坊 2020-15-0700623 雨点 221 1107.8441 706 1084.2566 2192.1007 927
176 无棣凯达鸽舍+王文庆★ 山东无棣 2020-15-0475087 19 1143.3028 1330 1048.5169 2191.8197 1349
177 刘滨海★ 山东滨州 2020-15-0451451 1249 1047.3855 72 1144.3589 2191.7444 1321
178 大陆鸽星-宋兰民★ 山东茌平 2020-15-0054052 雨点 198 1111.4887 814 1080.2221 2191.7108 1012
179 顾万林★ 江苏江都 2020-10-1115879 雨点 10 1147.2275 1432 1044.1082 2191.3357 1442
180 鹏冠航齐鸽业-张兴民★ 山东邹平 2020-15-0620503 495 1086.1141 395 1104.6942 2190.8083 890
181 孙世状+飞成顶冠-邢新平★ 山东威海 2020-15-0232581 红楞 1005 1060.8936 201 1129.7103 2190.6039 1206
182 学府家园-崔立永+初卫东★ 山东博兴 2020-15-0462953 雨点 656 1077.0619 331 1113.0134 2190.0753 987
183 平安赛鸽服务-霍志民★ 河北石家庄 2020-03-0102776 884 1066.2812 248 1123.4592 2189.7404 1132
184 山东胜翔-张栋梁★ 山东安丘 2020-15-0695506 雨点 321 1096.3874 551 1092.9591 2189.3465 872
185 山东滨陶赛鸽用品-董海陶★ 山东滨州 2020-15-0469820 灰白条 136 1122.2919 1018 1067.0392 2189.3311 1154
186 张丙南+王建辉★ 山东无棣 2020-15-0486846 147 1120.5432 991 1068.6486 2189.1918 1138
187 肥东义和鸽舍-王宗武★ 安徽肥东 2020-32-0222694 615 1079.2321 349 1109.7404 2188.9725 964
188 汪成六★ 上海 2020-09-0379811 1131 1053.4668 137 1134.6319 2188.0987 1268
189 王家赛鸽-王麦华★ 山东滨州 2020-15-0455207 997 1061.1633 226 1126.8353 2187.9986 1223
190 超凡鸽舍-谭迎华 山东潍坊 2020-32-0161966 红楞 384 1092.0956 490 1095.8871 2187.9827 874
191 鼎苑赛鸽-张卫国★ 山东潍坊 2020-15-0707702 153 1119.2896 992 1068.6312 2187.9208 1145
192 宏翔鸽舍-孙青海★ 山东滨州 2020-15-0459885 雨花 254 1103.8735 724 1083.8504 2187.7239 978
193 山东傲翔-乔新力★ 山东淄博 2020-33-0034487 246 1105.3866 783 1081.886 2187.2726 1029
194 宋利+赵君强★ 山东莱阳 2020-15-0214509 27 1140.4392 1359 1046.5048 2186.944 1386
195 孙冠杰★ 山东东阿 2020-15-0057363 803 1069.1869 270 1117.7159 2186.9028 1073
196 齐鸣鸽舍-胡振磊★ 山东东营 2020-15-0514700 1062 1057.5071 209 1129.282 2186.7891 1271
197 薛微联盟-孙岽洺★ 山东薛城 2020-15-0371366 4 1150.9602 1637 1035.4548 2186.415 1641
198 诚信鸽业-刘晓奉+杜德林★ 山东莱州 2020-15-0220706 815 1068.8613 280 1117.273 2186.1343 1095
199 郑加红★ 山东东营 2020-01-1496882 166 1116.6082 966 1069.172 2185.7802 1132
200 金祝昌★ 江苏南京 2020-10-0208835 831 1067.8844 266 1117.8944 2185.7788 1097
201 汤太平★ 上海 2020-09-0245310 1943 1010.9928 4 1174.6585 2185.6513 1947
202 长胜赛鸽联队-李长胜★ 山东枣庄 2020-15-0385537 麒麟花 536 1083.7527 436 1101.76 2185.5127 972
203 菅玉平★ 山东济南 2020-15-0548790 562 1082.488 418 1102.5895 2185.0775 980
204 高密永晟-王臣传★ 山东高密 2020-01-0172487 雨点 338 1094.6798 630 1090.3588 2185.0386 968
205 潘国明+张新江★ 山东潍坊 2020-32-0029548 408 1091.077 516 1093.9453 2185.0223 924
206 辛雅超+姜淙林★ 山东海阳 2020-15-0214825 雨点 332 1095.0322 639 1089.7974 2184.8296 971
207 王振林★ 山东昌邑 2020-15-0703128 405 1091.1402 539 1093.123 2184.2632 944
208 盛世凤鸽-宗学莹★ 山东桓台 2020-33-0031285 雨点 39 1138.5474 1380 1045.6766 2184.224 1419
209 金城鸽舍-朱桂华 江苏如东 2020-10-0660803 572 1081.8508 431 1101.8496 2183.7004 1003
210 王凯+乔凯伦★ 山东日照 2020-15-0075680 雨点 1145 1052.7027 178 1130.9385 2183.6412 1323
211 学府家园-崔立永+初卫东★ 山东博兴 2020-15-0462908 1214 1049.0443 139 1134.5891 2183.6334 1353
212 李丙山★ 山东高唐 2020-15-0507701 545 1083.4159 460 1099.5581 2182.974 1005
213 李长顺★ 山东济南 2020-15-0236753 1374 1042.8012 103 1140.1308 2182.932 1477
214 宇辰鸽舍-石本华 山东胶州 2020-32-0005264 雨花 1591 1032.3591 36 1150.396 2182.7551 1627
215 金凤凰鸽业-李振美★ 山东滨州 2020-15-0458609 427 1089.6367 540 1093.1117 2182.7484 967
216 智淋鸽舍-戚磊★ 山东威海 2020-15-0234278 雨点 401 1091.1748 607 1091.5317 2182.7065 1008
217 祥源鸽舍-矫洪波★ 山东即墨 2020-15-0347973 158 1118.0561 1090 1064.5344 2182.5905 1248
218 安康筑路-魏伟★ 山东淄博 2020-03-1806669 432 1089.2073 537 1093.1775 2182.3848 969
219 山东胜翔-张栋梁★ 山东安丘 2020-15-0696268 灰白条 14 1146.3349 1619 1035.7074 2182.0423 1633
220 夏大荣 江苏南京 2020-10-0236408 灰白条 133 1123.0242 1157 1058.2387 2181.2629 1290
221 宏冠鸽粮-孙育伟★ 山东滨州 2020-15-0459913 175 1115.2588 1059 1065.8538 2181.1126 1234
222 薛相国+丁杰+丁利勇★ 山东黄岛 2020-32-0284620 雨点 17 1143.8046 1574 1037.1184 2180.923 1591
223 金奖鸽舍-靖心光+卜宗连★ 山东济南 2020-15-0311533 雨点 60 1134.7815 1369 1046.0799 2180.8614 1429
224 京兆尹鸽舍-薛振伟★ 山东东营 2020-33-0069130 703 1074.9122 391 1105.9282 2180.8404 1094
225 长胜赛鸽联队-李长胜★ 山东枣庄 2020-15-0386671 雨白条 139 1121.8788 1150 1058.3983 2180.2771 1289
226 乐乐鸽舍-乐奕★ 山东东营 2020-15-0559619 200 1110.2739 948 1069.9317 2180.2056 1148
227 永吉赛鸽-孙永吉+金源石材★ 山东蓬莱 2020-01-0563585 雨点 1016 1060.3504 253 1119.7815 2180.1319 1269
228 郑福顺★ 山东济南 2020-15-0285308 746 1071.7921 373 1108.2707 2180.0628 1119
229 八一赛鸽-李玉清★ 山东薛城 2020-15-0441805 227 1107.5277 908 1072.3317 2179.8594 1135
230 铭信赛鸽-陈涛+郭晓明★ 山东莱州 2020-15-0216187 雨点 735 1072.3577 378 1107.3374 2179.6951 1113
231 刘小梅 山东安丘 2020-15-0694533 灰白条 665 1076.8094 423 1102.3611 2179.1705 1088
232 山东滨陶赛鸽用品-董海陶★ 山东滨州 2020-15-0469852 1661 1028.737 40 1150.0764 2178.8134 1701
233 智淋鸽舍-戚磊★ 山东威海 2020-15-0234284 雨点 327 1095.5961 745 1083.0601 2178.6562 1072
234 孔可★ 山东兖州 2020-15-0394753 灰花 1218 1048.8767 205 1129.4963 2178.373 1423
235 蔡顺发★ 上海 2020-09-0213847 431 1089.2725 649 1088.8486 2178.1211 1080
236 王家赛鸽-王麦华★ 山东滨州 2020-15-0455208 394 1091.5088 662 1086.5984 2178.1072 1056
237 李延松★ 山东滨州 2020-15-0458293 1279 1046.3737 169 1131.6232 2177.9969 1448
238 张旭勇★ 山东潍坊 2020-15-0702019 灰花 1388 1042.4881 127 1135.2223 2177.7104 1515
239 鑫硕鸽舍-杨磊★ 山东枣庄 2020-15-0387088 雨点 964 1062.9235 304 1114.6641 2177.5876 1268
240 博野鹏翔赛鸽俱乐部-朱鹏乐★ 河北博野 2020-06-0538319 81 1131.9525 1398 1045.3808 2177.3333 1479
241 移风赛鸽-潘新杰★ 山东莱州 2020-15-0222065 雨点 523 1084.4852 558 1092.8319 2177.3171 1081
242 福源鸽舍-杨秀涛★ 山东济南 2020-32-0013302 1321 1044.8979 160 1132.3564 2177.2543 1481
243 振顺鸽舍-刘振顺★ 山东邹平 2020-15-0624031 灰花 1399 1041.8046 124 1135.3374 2177.142 1523
244 蓝宝石鸽舍-王俊明★ 山东昌乐 2020-15-0227973 773 1070.6253 383 1106.2763 2176.9016 1156
245 王海堂+王涛+李宝华★ 山东滨州 2020-15-0816655 540 1083.7103 541 1093.1105 2176.8208 1081
