2020年淮安市鸽协第二关500公里(B组200元)比赛成绩(取200名)
司放地: 郑州北服务区 当天天气: 多云 司放日期:2020-11-01 06:55:00
经度: 113 经分: 33 经秒: 6.189999999999145 当天风向: 西风 归巢羽数: 1073
纬度: 34 纬分: 50 纬秒: 10.33000000000186 当天风力:  制表日期: 2020-11-01 17:22:56
公示三日,无异议发放本场比赛奖金!!
名次 棚号 会员姓名 足环 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000066 吴立峰 0561771 灰白条 2020-11-01 13:46:53 519.8050 1261.9708
2 000063 周延顺 0562835 2020-11-01 13:51:40 519.8330 1247.5894
3 000166 杨剑军 0564386 2020-11-01 13:55:13 522.7110 1243.8898
4 000075 尹常清 0560832 2020-11-01 13:52:22 518.2900 1241.7992
5 000086 高振波 0562510 2020-11-01 13:55:21 521.2840 1240.1100
6 000166 杨剑军 0564376 2020-11-01 13:57:41 522.7110 1236.6113
7 100206 魏学峰 0560623 2020-11-01 13:40:24 501.0720 1235.9556
8 000075 尹常清 0560842 雨点 2020-11-01 13:54:24 518.2900 1235.7793
9 000022 田广军 0564074 2020-11-01 13:58:48 522.0750 1231.8746
10 100005 李永春 0560784 灰白条 2020-11-01 13:43:39 502.6810 1230.0944
11 000003 杨海洲 0562668 灰白条 2020-11-01 13:59:10 520.7000 1227.5421
12 100050 柏昌林 0560702 2020-11-01 13:45:37 503.0880 1225.1713
13 000003 杨海洲 0562667 2020-11-01 14:00:45 520.7000 1222.9945
14 000109 王俊 0564860 雨白条 2020-11-01 14:01:47 520.4880 1219.5528
15 000072 高传淮 0564245 2020-11-01 14:02:30 521.1550 1219.0414
16 000319 王崇明 0564680 2020-11-01 14:02:16 520.4070 1217.9893
17 000177 徐国平 0562533 雨点 2020-11-01 14:03:20 521.6280 1217.8068
18 000166 杨剑军 0564389 2020-11-01 14:04:19 522.7110 1217.5292
19 000003 杨海洲 0561037 2020-11-01 14:02:41 520.7000 1217.4764
20 000003 杨海洲 0561028 灰白条 2020-11-01 14:02:41 520.7000 1217.4602
21 000016 朱云飞 0564866 2020-11-01 14:06:12 524.8040 1217.0514
22 000077 刘金宝 0560915 2020-11-01 14:09:29 528.7210 1216.8917
23 000339 杨登新 0562999 2020-11-01 14:04:12 521.9450 1216.0809
24 100206 魏学峰 0560626 2020-11-01 13:47:52 501.0720 1213.6389
25 000153 张伟 0560655 雨点 2020-11-01 14:03:44 519.8230 1212.4512
26 000096 吴冬生 0562404 2020-11-01 14:06:29 522.9050 1211.8607
27 000153 张伟 0560665 雨白条 2020-11-01 14:04:17 519.8230 1210.9051
28 000016 朱云飞 0564867 2020-11-01 14:09:00 524.8040 1209.2118
29 000339 杨登新 0562985 2020-11-01 14:06:49 521.9450 1208.7064
30 000219 金永林 0564005 2020-11-01 14:07:44 522.7700 1208.0489
31 000228 陈洪波 0562556 雨点 2020-11-01 14:12:15 528.0170 1207.5571
32 100003 王勇 0560688 2020-11-01 13:50:43 501.7220 1206.8831
33 100009 王凯 0560645 2020-11-01 13:50:04 500.9170 1206.7908
34 000026 赵成军 0561166 雨点 2020-11-01 14:12:17 527.1540 1205.5060
35 100009 王凯 0560644 雨点 2020-11-01 13:50:37 500.9170 1205.2252
36 000007 王建奎 0561912 2020-11-01 14:11:22 525.6180 1204.5272
37 000339 杨登新 0562979 2020-11-01 14:08:21 521.9450 1204.4060
38 000222 张大东 0560262 雨点 2020-11-01 14:09:20 520.7980 1199.0360
39 000098 张淮 0564828 2020-11-01 14:10:25 522.0870 1199.0187
40 000222 张大东 0564227 雨点 2020-11-01 14:09:29 520.7980 1198.6470
41 000323 崔成龙 0561341 2020-11-01 14:11:38 522.4530 1196.5485
42 000339 杨登新 0562989 雨点 2020-11-01 14:11:37 521.9450 1195.4163
43 000082 王刚 0564735 2020-11-01 14:11:37 521.2460 1193.7858
44 000153 张伟 0560669 2020-11-01 14:11:23 519.8230 1191.2022
45 000040 马志军 0564489 红绛 2020-11-01 14:12:43 520.6110 1189.3788
46 000082 王刚 0564708 2020-11-01 14:13:21 521.2460 1189.0924
47 000003 杨海洲 0562571 2020-11-01 14:13:11 520.7000 1188.3060
48 000138 高传玲 0561250 2020-11-01 14:12:18 519.0510 1186.9434
49 100009 王凯 0560696 雨点 2020-11-01 13:57:09 500.9170 1186.5438
50 100178 张华民 0560681 红楞 2020-11-01 13:57:09 499.9600 1184.2890
51 000066 吴立峰 0561779 灰白条 2020-11-01 14:14:44 519.8050 1182.0594
52 000003 杨海洲 0562657 2020-11-01 14:15:31 520.7000 1181.9989
53 000222 张大东 0560261 雨点 2020-11-01 14:15:55 520.7980 1181.1620
54 000003 杨海洲 0561020 2020-11-01 14:16:01 520.7000 1180.6539
55 100065 李鹏 0560561 2020-11-01 14:06:09 509.0140 1180.5755
56 000266 张建华 0564683 2020-11-01 14:16:13 520.6830 1180.0910
57 000162 彭玉恒 0561510 雨点 2020-11-01 14:15:26 519.3550 1179.1871
58 000222 张大东 0564222 2020-11-01 14:16:40 520.7980 1179.1486
59 100063 杨绵祥 0560727 2020-11-01 14:01:32 502.6910 1178.5477
60 000003 杨海洲 0562692 2020-11-01 14:16:59 520.7000 1178.0873
61 000082 王刚 0564713 2020-11-01 14:17:42 521.2460 1177.4167
62 000116 徐怀松 0564989 红楞 2020-11-01 14:24:52 529.4960 1176.9850
63 000007 王建奎 0561936 2020-11-01 14:21:44 525.6180 1176.5637
64 000166 杨剑军 0564368 灰白条 2020-11-01 14:19:25 522.7110 1176.1602
65 000666 徐海东 0561511 2020-11-01 14:28:18 533.1340 1176.1147
66 100111 周广兵 0560543 雨点 2020-11-01 14:02:36 502.4240 1174.9712
67 000181 宗玉法 0561975 2020-11-01 14:21:49 524.9600 1174.8735
68 000339 杨登新 0562981 2020-11-01 14:19:28 521.9450 1174.3025
69 000558 尹亮 0564177 2020-11-01 14:24:55 527.9700 1173.4753
70 100009 王凯 0560693 雨点 2020-11-01 14:02:15 500.9170 1172.4001
71 000003 杨海洲 0562572 雨点 2020-11-01 14:19:08 520.7000 1172.3873
72 000098 张淮 0564832 2020-11-01 14:20:42 522.0870 1171.3658
73 000247 路春雷 0561407 雨点 2020-11-01 14:23:21 525.0510 1171.0570
74 000138 高传玲 0561611 雨白条 2020-11-01 14:18:37 519.0510 1170.0119
75 000138 高传玲 0561249 2020-11-01 14:18:40 519.0510 1169.8712
76 000116 徐怀松 0564988 雨点 2020-11-01 14:28:02 529.4960 1168.7723
77 100009 王凯 0560649 2020-11-01 14:03:35 500.9170 1168.7652
78 000075 尹常清 0560816 2020-11-01 14:18:32 518.2900 1168.5315
79 000298 沈福高 0562775 雨点 2020-11-01 14:23:29 523.8010 1167.9183
80 000082 王刚 0564710 2020-11-01 14:21:23 521.2460 1167.7042
81 000339 杨登新 0562974 麒麟花 2020-11-01 14:22:12 521.9450 1167.1215
82 000198 蒋建兵 0564114 2020-11-01 14:27:31 528.1470 1167.1177
83 000177 徐国平 0562908 雨点 2020-11-01 14:22:03 521.6280 1166.8145
84 000177 徐国平 0562946 2020-11-01 14:22:30 521.6280 1165.6453
85 100123 王亚军 0560601 2020-11-01 14:04:51 500.7650 1164.9589
86 000260 潘志国 0561747 2020-11-01 14:23:30 522.4450 1164.8611
87 000026 赵成军 0561165 雨点 2020-11-01 14:27:38 527.1540 1164.6015
88 000339 杨登新 0562982 2020-11-01 14:23:13 521.9450 1164.4584
89 000045 陈步洋 0561254 雨点 2020-11-01 14:21:17 519.4320 1163.9022
90 100082 王伟 0560597 深雨点 2020-11-01 14:07:07 502.7510 1163.4555
91 000071 连小华 0564749 2020-11-01 14:34:57 535.0380 1163.2132
92 000260 潘志国 0561756 2020-11-01 14:24:25 522.4450 1162.4896
93 000298 沈福高 0562781 2020-11-01 14:25:44 523.8010 1162.0846
94 000166 杨剑军 0564394 灰白条 2020-11-01 14:25:01 522.7110 1161.5128
95 000116 徐怀松 0564984 2020-11-01 14:30:59 529.4960 1161.1799
96 800007 纪峰 0560461 雨点 2020-11-01 14:42:40 543.0380 1161.1619
97 000003 杨海洲 0562679 2020-11-01 14:23:52 520.7000 1160.0221
98 000001 郭吉明 0561392 雨白条 2020-11-01 14:26:21 522.8510 1158.4093
99 000666 徐海东 0561692 2020-11-01 14:35:26 533.1340 1157.8602
100 000222 张大东 0564240 2020-11-01 14:24:53 520.7980 1157.6138
101 100001 郭东宾 0560777 雨白条 2020-11-01 14:09:25 502.8210 1157.4360
102 000056 沙正斌 0564273 2020-11-01 14:31:29 528.0870 1156.8273
103 000086 高振波 0562518 2020-11-01 14:25:46 521.2840 1156.4336
104 000003 杨海洲 0561002 雨点 2020-11-01 14:25:19 520.7000 1156.2770
105 000222 张大东 0560263 2020-11-01 14:25:36 520.7980 1155.7667
106 800012 衡启虎 0560309 2020-11-01 14:42:39 540.2950 1155.3360
107 100009 王凯 0560692 雨点 2020-11-01 14:08:53 500.9170 1154.4632
108 100111 周广兵 0560586 2020-11-01 14:10:19 502.4240 1154.1572
109 000266 张建华 0564688 2020-11-01 14:26:37 520.6830 1152.9151
110 800071 韩同新 0560128 红绛 2020-11-01 14:53:37 551.8000 1152.8870
111 100008 胡长江 0560760 2020-11-01 14:12:44 504.6190 1152.7886
112 000216 张国波 0564663 雨点 2020-11-01 14:27:52 521.8560 1152.3313
113 000007 王建奎 0561945 2020-11-01 14:31:25 525.6180 1151.5850
114 000016 朱云飞 0564899 红楞 2020-11-01 14:31:09 524.8040 1150.4817
115 000077 刘金宝 0560917 2020-11-01 14:34:40 528.7210 1150.1854
116 000339 杨登新 0562973 雨点 2020-11-01 14:28:58 521.9450 1149.7019
117 100008 胡长江 0560754 雨点 2020-11-01 14:14:00 504.6190 1149.4577
118 000063 周延顺 0562834 灰白条 2020-11-01 14:27:37 519.8330 1148.4918
119 000075 尹常清 0560845 2020-11-01 14:26:27 518.2900 1148.0160
120 100005 李永春 0560790 雨点 2020-11-01 14:12:54 502.6810 1147.8959
121 800042 戴加国 0560029 2020-11-01 14:44:49 538.8550 1146.9374
122 000518 袁洪军 0564081 雨点 2020-11-01 14:31:15 523.2010 1146.7247
123 000177 徐国平 0562941 2020-11-01 14:30:37 521.6280 1144.8781
124 000077 刘金宝 0560913 红绛 2020-11-01 14:37:19 528.7210 1143.6050
125 000247 路春雷 0561404 2020-11-01 14:34:08 525.0510 1143.5366
126 000082 王刚 0564709 2020-11-01 14:30:49 521.2460 1143.5250
127 000007 王建奎 0561944 深雨点 2020-11-01 14:34:39 525.6180 1143.5070
128 100005 李永春 0560789 灰白条 2020-11-01 14:14:41 502.6810 1143.2406
129 000339 杨登新 0562995 雨点 2020-11-01 14:32:00 521.9450 1142.0944
130 000166 杨剑军 0564371 雨点 2020-11-01 14:32:47 522.7110 1141.8209
131 000668 王春年 0561641 2020-11-01 14:50:15 541.9380 1140.3151
132 800042 戴加国 0560031 红楞 2020-11-01 14:48:57 538.8550 1136.9325
133 800050 闵继权 0560449 雨点 2020-11-01 15:09:34 562.0720 1136.4924
134 100111 周广兵 0560579 2020-11-01 14:17:08 502.4240 1136.3524
135 000339 杨登新 0562992 麒麟花 2020-11-01 14:34:25 521.9450 1136.1012
136 000111 朱殿闯 0561988 灰白条 2020-11-01 14:39:05 527.1870 1135.9499
137 100005 李永春 0560788 雨点 2020-11-01 14:18:42 502.6810 1132.9138
138 000007 王建奎 0561953 深雨点 2020-11-01 14:39:14 525.6180 1132.2204
139 800012 衡启虎 0560304 2020-11-01 14:52:22 540.2950 1131.8194
140 000082 王刚 0564729 雨点 2020-11-01 14:35:39 521.2460 1131.5243
141 000007 王建奎 0561917 深雨点 2020-11-01 14:39:45 525.6180 1130.9497
142 800003 杨文平 0560069 2020-11-01 14:56:03 543.6920 1130.2102
143 000001 郭吉明 0561391 2020-11-01 14:37:48 522.8510 1129.7240
144 000177 徐国平 0562540 2020-11-01 14:36:49 521.6280 1129.4813
145 100008 胡长江 0560756 2020-11-01 14:21:46 504.6190 1129.4610
146 800001 成志银 0560145 红绛 2020-11-01 14:55:47 542.5860 1128.5432
147 100005 李永春 0560781 雨点 2020-11-01 14:20:33 502.6810 1128.2007
148 800003 杨文平 0560061 2020-11-01 14:56:55 543.6920 1128.1787
149 000122 魏连贵 0560558 2020-11-01 14:47:38 533.0410 1127.7923
150 000323 崔成龙 0561346 雨点 2020-11-01 14:38:23 522.4530 1127.4615
151 000318 胡军 0562893 灰白条 2020-11-01 14:39:25 523.2820 1126.7324
152 000016 朱云飞 0564878 雨点 2020-11-01 14:40:54 524.8040 1126.3977
153 000007 王建奎 0561957 2020-11-01 14:41:54 525.6180 1125.7340
154 800008 潘松宝 0560180 雨点 2020-11-01 14:57:34 543.2200 1125.6776
155 000007 王建奎 0561921 2020-11-01 14:41:58 525.6180 1125.5663
156 000518 袁洪军 0564060 红楞 2020-11-01 14:40:11 523.2010 1124.7019
157 800003 杨文平 0560062 红绛 2020-11-01 14:58:49 543.6920 1123.7411
158 000016 朱云飞 0564898 红绛 2020-11-01 14:42:07 524.8040 1123.4957
159 800050 闵继权 0560441 红绛 2020-11-01 15:16:02 562.0720 1121.8250
160 100050 柏昌林 0560704 2020-11-01 14:23:38 503.0880 1121.3573
161 000019 李军 0561186 雨点 2020-11-01 14:55:12 538.3910 1121.1787
162 000007 王建奎 0561948 2020-11-01 14:43:55 525.6180 1120.9165
163 000280 满海波 0564633 灰白条 2020-11-01 14:41:17 522.3870 1120.3076
164 000003 杨海洲 0562656 雨点 2020-11-01 14:39:54 520.7000 1119.9898
165 100065 李鹏 0560568 2020-11-01 14:29:40 509.0140 1119.5288
166 000128 单延山 0561720 2020-11-01 14:43:36 524.4590 1119.1918
167 000504 陈飞 0564905 雨点 2020-11-01 14:47:47 528.9230 1118.7136
168 100001 郭东宾 0560779 2020-11-01 14:24:43 502.8210 1118.0840
169 800071 韩同新 0560126 2020-11-01 15:08:47 551.8000 1117.4893
170 800025 阮宝明 0560408 2020-11-01 15:00:33 542.2210 1116.6903
171 100001 郭东宾 0560776 雨点 2020-11-01 14:25:16 502.8210 1116.6858
172 000003 杨海洲 0562587 2020-11-01 14:41:21 520.7000 1116.5409
173 100050 柏昌林 0560708 2020-11-01 14:25:40 503.0880 1116.3179
174 000357 凌淮论 0561353 2020-11-01 14:51:44 531.9050 1115.7016
175 800039 程培安 0560196 深雨点 2020-11-01 15:10:49 553.1440 1115.5967
176 000003 杨海洲 0562688 雨点 2020-11-01 14:41:45 520.7000 1115.5495
177 000007 王建奎 0561955 2020-11-01 14:46:24 525.6180 1115.0107
178 100009 王凯 0560697 雨点 2020-11-01 14:25:07 500.9170 1112.8373
179 000339 杨登新 0562965 灰白条 2020-11-01 14:44:06 521.9450 1112.6315
180 000032 梁学进 0561055 2020-11-01 14:45:57 523.0570 1110.6308
181 000072 高传淮 0564242 2020-11-01 14:44:25 521.1550 1110.1988
182 000003 杨海洲 0562689 2020-11-01 14:44:17 520.7000 1109.5523
183 000213 刘步诗 0564346 雨点 2020-11-01 14:45:07 521.6230 1109.5347
184 000298 沈福高 0562773 2020-11-01 14:47:16 523.8010 1109.1209
185 000003 杨海洲 0561006 2020-11-01 14:44:29 520.7000 1109.0882
186 000086 高振波 0562514 2020-11-01 14:45:12 521.2840 1108.6421
187 000003 杨海洲 0562675 2020-11-01 14:44:56 520.7000 1107.9922
188 100028 郑士林 0560639 2020-11-01 14:26:03 499.0620 1106.4188
189 000128 单延山 0561764 2020-11-01 14:49:10 524.4590 1106.0358
190 100050 柏昌林 0560706 2020-11-01 14:29:55 503.0880 1105.8851
191 000059 李雪松 0564307 雨白条 2020-11-01 14:47:30 522.4820 1105.7768
192 000222 张大东 0564224 2020-11-01 14:46:05 520.7980 1105.5245
193 000003 杨海洲 0561049 雨白条 2020-11-01 14:46:07 520.7000 1105.2209
194 000177 徐国平 0562918 灰白条 2020-11-01 14:47:06 521.6280 1104.8993
195 800042 戴加国 0560433 雨点 2020-11-01 15:02:43 538.8550 1104.8439
196 100005 李永春 0560786 2020-11-01 14:30:02 502.6810 1104.6729
197 800044 朱明忠 0560163 2020-11-01 15:04:36 540.6770 1104.3091
198 100063 杨绵祥 0560725 雨点 2020-11-01 14:30:16 502.6910 1104.1394
199 000209 王绍壮 0564577 雨点 2020-11-01 14:56:47 531.7870 1103.7577
200 000177 徐国平 0562548 2020-11-01 14:47:56 521.6280 1102.9261
淮安市信鸽协会