2020年淮安市鸽协第二关500公里(A组60元)比赛成绩
司放地: 郑州北服务区 当天天气: 多云 司放日期:2020-11-01 06:55:00
经度: 113 经分: 33 经秒: 6.189999999999145 当天风向: 西风 归巢羽数: 1073
纬度: 34 纬分: 50 纬秒: 10.33000000000186 当天风力:  制表日期: 2020-11-01 17:22:56
公示三日,无异议发放本场比赛奖金!!
名次 棚号 会员姓名 足环 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000066 吴立峰 0561771 灰白条 2020-11-01 13:46:53 519.8050 1261.9708
2 000063 周延顺 0562835 2020-11-01 13:51:40 519.8330 1247.5894
3 000261 王玉清 0562129 2020-11-01 13:56:22 525.6610 1247.5080
4 000166 杨剑军 0564386 2020-11-01 13:55:13 522.7110 1243.8898
5 000075 尹常清 0560832 2020-11-01 13:52:22 518.2900 1241.7992
6 000102 高锦柱 0587167 2020-11-01 13:59:19 526.5060 1240.8311
7 000010 李云梦 0555584 2020-11-01 13:55:56 522.2960 1240.7787
8 000086 高振波 0562510 2020-11-01 13:55:21 521.2840 1240.1100
9 000010 李云梦 0555517 雨点 2020-11-01 13:56:53 522.2960 1237.9749
10 000166 杨剑军 0564376 2020-11-01 13:57:41 522.7110 1236.6113
11 100206 魏学峰 0560623 2020-11-01 13:40:24 501.0720 1235.9556
12 000075 尹常清 0560842 雨点 2020-11-01 13:54:24 518.2900 1235.7793
13 000022 田广军 0564074 2020-11-01 13:58:48 522.0750 1231.8746
14 100005 李永春 0560784 灰白条 2020-11-01 13:43:39 502.6810 1230.0944
15 000003 杨海洲 0562668 灰白条 2020-11-01 13:59:10 520.7000 1227.5421
16 100050 柏昌林 0560702 2020-11-01 13:45:37 503.0880 1225.1713
17 000177 徐国平 0562485 2020-11-01 14:00:52 521.6280 1224.8352
18 000003 杨海洲 0562667 2020-11-01 14:00:45 520.7000 1222.9945
19 000177 徐国平 0562488 2020-11-01 14:02:03 521.6280 1221.4474
20 000109 王俊 0564860 雨白条 2020-11-01 14:01:47 520.4880 1219.5528
21 000072 高传淮 0564245 2020-11-01 14:02:30 521.1550 1219.0414
22 000319 王崇明 0564680 2020-11-01 14:02:16 520.4070 1217.9893
23 000177 徐国平 0562533 雨点 2020-11-01 14:03:20 521.6280 1217.8068
24 000166 杨剑军 0564389 2020-11-01 14:04:19 522.7110 1217.5292
25 000003 杨海洲 0561037 2020-11-01 14:02:41 520.7000 1217.4764
26 000003 杨海洲 0561028 灰白条 2020-11-01 14:02:41 520.7000 1217.4602
27 000032 梁学进 0587620 红楞 2020-11-01 14:04:40 523.0570 1217.3318
28 000016 朱云飞 0564866 2020-11-01 14:06:12 524.8040 1217.0514
29 000077 刘金宝 0560915 2020-11-01 14:09:29 528.7210 1216.8917
30 000177 徐国平 0580942 雨点 2020-11-01 14:03:41 521.6280 1216.8064
31 000286 张玉祥 0587603 2020-11-01 14:04:33 522.4660 1216.2847
32 000339 杨登新 0562999 2020-11-01 14:04:12 521.9450 1216.0809
33 000192 张开兵 0587484 2020-11-01 14:10:08 529.1410 1216.0143
34 000299 孙军 0569656 2020-11-01 14:04:57 522.2920 1214.7718
35 100206 魏学峰 0560626 2020-11-01 13:47:52 501.0720 1213.6389
36 000153 张伟 0560655 雨点 2020-11-01 14:03:44 519.8230 1212.4512
37 000096 吴冬生 0562404 2020-11-01 14:06:29 522.9050 1211.8607
38 000093 沈保国 0569831 红绛 2020-11-01 14:25:51 546.3090 1211.7118
39 000153 张伟 0560665 雨白条 2020-11-01 14:04:17 519.8230 1210.9051
40 000016 朱云飞 0564867 2020-11-01 14:09:00 524.8040 1209.2118
41 000339 杨登新 0562985 2020-11-01 14:06:49 521.9450 1208.7064
42 000219 金永林 0564005 2020-11-01 14:07:44 522.7700 1208.0489
43 000186 李海建 0569929 2020-11-01 14:07:09 521.9410 1207.7602
44 000228 陈洪波 0562556 雨点 2020-11-01 14:12:15 528.0170 1207.5571
45 100003 王勇 0560688 2020-11-01 13:50:43 501.7220 1206.8831
46 100009 王凯 0560645 2020-11-01 13:50:04 500.9170 1206.7908
47 000026 赵成军 0561166 雨点 2020-11-01 14:12:17 527.1540 1205.5060
48 100009 王凯 0560644 雨点 2020-11-01 13:50:37 500.9170 1205.2252
49 000002 赵勇 0562251 2020-11-01 14:20:33 536.7630 1204.7197
50 000007 王建奎 0561912 2020-11-01 14:11:22 525.6180 1204.5272
51 000339 杨登新 0562979 2020-11-01 14:08:21 521.9450 1204.4060
52 000330 陈江 0565657 2020-11-01 14:07:31 519.1590 1200.2875
53 000105 王茂盛 0569711 2020-11-01 14:08:30 519.9980 1199.5331
54 000222 张大东 0560262 雨点 2020-11-01 14:09:20 520.7980 1199.0360
55 000098 张淮 0564828 2020-11-01 14:10:25 522.0870 1199.0187
56 000166 杨剑军 0562435 雨点 2020-11-01 14:10:58 522.7110 1198.9524
57 000222 张大东 0564227 雨点 2020-11-01 14:09:29 520.7980 1198.6470
58 000228 陈洪波 0568808 灰白条 2020-11-01 14:15:45 528.0170 1197.9856
59 000323 崔成龙 0561341 2020-11-01 14:11:38 522.4530 1196.5485
60 000339 杨登新 0562989 雨点 2020-11-01 14:11:37 521.9450 1195.4163
61 000599 吕建国 0568799 2020-11-01 14:15:30 526.2720 1194.6860
62 000152 林卫军 0569685 2020-11-01 14:16:24 527.0260 1193.9471
63 000082 王刚 0564735 2020-11-01 14:11:37 521.2460 1193.7858
64 000187 杨光 0568744 红绛 2020-11-01 14:16:36 526.2550 1191.6891
65 000153 张伟 0560669 2020-11-01 14:11:23 519.8230 1191.2022
66 000040 马志军 0564489 红绛 2020-11-01 14:12:43 520.6110 1189.3788
67 000311 郭军 0569468 2020-11-01 14:11:51 519.5510 1189.3050
68 000082 王刚 0564708 2020-11-01 14:13:21 521.2460 1189.0924
69 000003 杨海洲 0562571 2020-11-01 14:13:11 520.7000 1188.3060
70 000171 王一操 0565203 2020-11-01 14:13:13 520.5820 1187.9525
71 000166 杨剑军 0568777 雨点 2020-11-01 14:15:16 522.7110 1187.2197
72 000138 高传玲 0561250 2020-11-01 14:12:18 519.0510 1186.9434
73 000114 安志龙 0565017 2020-11-01 14:18:35 526.4120 1186.7138
74 000102 高锦柱 0587154 灰白条 2020-11-01 14:18:41 526.5060 1186.6705
75 100009 王凯 0560696 雨点 2020-11-01 13:57:09 500.9170 1186.5438
76 000177 徐国平 0580947 雨点 2020-11-01 14:15:04 521.6280 1185.3141
77 000025 朱学坤 0565128 2020-11-01 14:19:18 526.3120 1184.5519
78 100178 张华民 0560681 红楞 2020-11-01 13:57:09 499.9600 1184.2890
79 000282 杨栋 0587440 灰白条 2020-11-01 14:36:40 545.9720 1182.5692
80 000003 杨海洲 0565325 2020-11-01 14:15:20 520.7000 1182.4834
81 000066 吴立峰 0561779 灰白条 2020-11-01 14:14:44 519.8050 1182.0594
82 000003 杨海洲 0562657 2020-11-01 14:15:31 520.7000 1181.9989
83 000261 王玉清 0562121 2020-11-01 14:19:44 525.6610 1181.9573
84 000222 张大东 0560261 雨点 2020-11-01 14:15:55 520.7980 1181.1620
85 000003 杨海洲 0561020 2020-11-01 14:16:01 520.7000 1180.6539
86 100065 李鹏 0560561 2020-11-01 14:06:09 509.0140 1180.5755
87 000266 张建华 0564683 2020-11-01 14:16:13 520.6830 1180.0910
88 000010 李云梦 0569998 2020-11-01 14:17:42 522.2960 1179.7862
89 000010 李云梦 0555515 雨点 2020-11-01 14:17:44 522.2960 1179.6730
90 000138 高传玲 0562373 2020-11-01 14:15:04 519.0510 1179.4779
91 000179 王大马 0569975 灰白条 2020-11-01 14:19:19 524.0740 1179.4661
92 000010 李云梦 0555539 雨点 2020-11-01 14:17:51 522.2960 1179.3965
93 000162 彭玉恒 0561510 雨点 2020-11-01 14:15:26 519.3550 1179.1871
94 000222 张大东 0564222 2020-11-01 14:16:40 520.7980 1179.1486
95 000010 李云梦 0555557 雨点 2020-11-01 14:18:01 522.2960 1178.9259
96 100063 杨绵祥 0560727 2020-11-01 14:01:32 502.6910 1178.5477
97 000032 梁学进 0587615 灰白条 2020-11-01 14:18:50 523.0570 1178.4970
98 000003 杨海洲 0562692 2020-11-01 14:16:59 520.7000 1178.0873
99 000082 王刚 0564713 2020-11-01 14:17:42 521.2460 1177.4167
100 000116 徐怀松 0564989 红楞 2020-11-01 14:24:52 529.4960 1176.9850
101 000007 王建奎 0561936 2020-11-01 14:21:44 525.6180 1176.5637
102 000166 杨剑军 0564368 灰白条 2020-11-01 14:19:25 522.7110 1176.1602
103 000666 徐海东 0561511 2020-11-01 14:28:18 533.1340 1176.1147
104 000166 杨剑军 0568771 雨白条 2020-11-01 14:19:33 522.7110 1175.8040
105 000285 夏江淮 0587476 2020-11-01 14:14:52 517.1610 1175.7165
106 100111 周广兵 0560543 雨点 2020-11-01 14:02:36 502.4240 1174.9712
107 000181 宗玉法 0561975 2020-11-01 14:21:49 524.9600 1174.8735
108 000339 杨登新 0562981 2020-11-01 14:19:28 521.9450 1174.3025
109 000558 尹亮 0564177 2020-11-01 14:24:55 527.9700 1173.4753
110 100009 王凯 0560693 雨点 2020-11-01 14:02:15 500.9170 1172.4001
111 000003 杨海洲 0562572 雨点 2020-11-01 14:19:08 520.7000 1172.3873
112 000098 张淮 0564832 2020-11-01 14:20:42 522.0870 1171.3658
113 000145 邱陆军 0565686 2020-11-01 14:21:27 522.8300 1171.0805
114 000247 路春雷 0561407 雨点 2020-11-01 14:23:21 525.0510 1171.0570
115 000138 高传玲 0561611 雨白条 2020-11-01 14:18:37 519.0510 1170.0119
116 000138 高传玲 0561249 2020-11-01 14:18:40 519.0510 1169.8712
117 000159 鲍文东 0565773 雨点 2020-11-01 14:22:45 523.6150 1169.4288
118 000151 孙正兵 0565051 2020-11-01 14:25:11 526.3160 1169.1105
119 000116 徐怀松 0564988 雨点 2020-11-01 14:28:02 529.4960 1168.7723
120 100009 王凯 0560649 2020-11-01 14:03:35 500.9170 1168.7652
121 000075 尹常清 0560816 2020-11-01 14:18:32 518.2900 1168.5315
122 000298 沈福高 0562775 雨点 2020-11-01 14:23:29 523.8010 1167.9183
123 000082 王刚 0564710 2020-11-01 14:21:23 521.2460 1167.7042
124 000339 杨登新 0562974 麒麟花 2020-11-01 14:22:12 521.9450 1167.1215
125 000198 蒋建兵 0564114 2020-11-01 14:27:31 528.1470 1167.1177
126 000177 徐国平 0562908 雨点 2020-11-01 14:22:03 521.6280 1166.8145
127 000177 徐国平 0562946 2020-11-01 14:22:30 521.6280 1165.6453
128 000229 张洪祥 0565955 2020-11-01 14:23:24 522.5520 1165.3325
129 100123 王亚军 0560601 2020-11-01 14:04:51 500.7650 1164.9589
130 000260 潘志国 0561747 2020-11-01 14:23:30 522.4450 1164.8611
131 000026 赵成军 0561165 雨点 2020-11-01 14:27:38 527.1540 1164.6015
132 000138 高传玲 0562377 雨点 2020-11-01 14:20:44 519.0510 1164.4877
133 000339 杨登新 0562982 2020-11-01 14:23:13 521.9450 1164.4584
134 000045 陈步洋 0561254 雨点 2020-11-01 14:21:17 519.4320 1163.9022
135 100082 王伟 0560597 深雨点 2020-11-01 14:07:07 502.7510 1163.4555
136 000071 连小华 0564749 2020-11-01 14:34:57 535.0380 1163.2132
137 000162 彭玉恒 0569019 雨点 2020-11-01 14:21:32 519.3550 1163.0632
138 000177 徐国平 0562490 2020-11-01 14:23:37 521.6280 1162.7109
139 000260 潘志国 0561756 2020-11-01 14:24:25 522.4450 1162.4896
140 000298 沈福高 0562781 2020-11-01 14:25:44 523.8010 1162.0846
141 000166 杨剑军 0564394 灰白条 2020-11-01 14:25:01 522.7110 1161.5128
142 000116 徐怀松 0564984 2020-11-01 14:30:59 529.4960 1161.1799
143 800007 纪峰 0560461 雨点 2020-11-01 14:42:40 543.0380 1161.1619
144 000003 杨海洲 0562679 2020-11-01 14:23:52 520.7000 1160.0221
145 000259 张海兵 0569260 2020-11-01 14:23:12 519.5220 1159.1213
146 000548 崔海龙 0568919 2020-11-01 14:29:19 526.3520 1158.5491
147 000001 郭吉明 0561392 雨白条 2020-11-01 14:26:21 522.8510 1158.4093
148 000047 陈旭军 0569897 白花 2020-11-01 14:26:06 522.5050 1158.2786
149 000666 徐海东 0561692 2020-11-01 14:35:26 533.1340 1157.8602
150 000222 张大东 0564240 2020-11-01 14:24:53 520.7980 1157.6138
151 100001 郭东宾 0560777 雨白条 2020-11-01 14:09:25 502.8210 1157.4360
152 000540 蒋金荣 0569788 2020-11-01 14:29:55 526.3510 1156.9979
153 000056 沙正斌 0564273 2020-11-01 14:31:29 528.0870 1156.8273
154 000103 陈建军 0565573 2020-11-01 14:26:13 521.8500 1156.5221
155 000086 高振波 0562518 2020-11-01 14:25:46 521.2840 1156.4336
156 000003 杨海洲 0561002 雨点 2020-11-01 14:25:19 520.7000 1156.2770
157 000230 张彩吉 0562190 2020-11-01 14:30:18 526.4080 1156.1697
158 000047 陈旭军 0569898 2020-11-01 14:27:01 522.5050 1155.9295
159 000222 张大东 0560263 2020-11-01 14:25:36 520.7980 1155.7667
160 800012 衡启虎 0560309 2020-11-01 14:42:39 540.2950 1155.3360
161 100009 王凯 0560692 雨点 2020-11-01 14:08:53 500.9170 1154.4632
162 000114 安志龙 0565009 2020-11-01 14:31:02 526.4120 1154.3139
163 100111 周广兵 0560586 2020-11-01 14:10:19 502.4240 1154.1572
164 000192 张开兵 0587489 2020-11-01 14:33:28 529.1410 1154.1351
165 000355 谭红军 0587063 灰白条 2020-11-01 14:40:58 537.5670 1153.6360
166 000164 陶如江 0569066 2020-11-01 14:21:06 514.4710 1153.2367
167 000266 张建华 0564688 2020-11-01 14:26:37 520.6830 1152.9151
168 800071 韩同新 0560128 红绛 2020-11-01 14:53:37 551.8000 1152.8870
169 100008 胡长江 0560760 2020-11-01 14:12:44 504.6190 1152.7886
170 000265 汤守义 0568711 红绛 2020-11-01 14:29:03 523.3150 1152.5215
171 000216 张国波 0564663 雨点 2020-11-01 14:27:52 521.8560 1152.3313
172 000602 张守松 0587231 雨白条 2020-11-01 14:42:51 538.9150 1151.8781
173 000007 王建奎 0561945 2020-11-01 14:31:25 525.6180 1151.5850
174 000548 崔海龙 0568922 2020-11-01 14:32:17 526.3520 1151.0079
175 000036 刘斌 0565915 雨点 2020-11-01 14:30:17 523.9620 1150.8074
176 000016 朱云飞 0564899 红楞 2020-11-01 14:31:09 524.8040 1150.4817
177 000077 刘金宝 0560917 2020-11-01 14:34:40 528.7210 1150.1854
178 000339 杨登新 0562973 雨点 2020-11-01 14:28:58 521.9450 1149.7019
179 100008 胡长江 0560754 雨点 2020-11-01 14:14:00 504.6190 1149.4577
180 000063 周延顺 0562834 灰白条 2020-11-01 14:27:37 519.8330 1148.4918
181 000075 尹常清 0560845 2020-11-01 14:26:27 518.2900 1148.0160
182 100005 李永春 0560790 雨点 2020-11-01 14:12:54 502.6810 1147.8959
183 000150 王永付 0569881 灰白条 2020-11-01 14:26:23 518.1410 1147.8865
184 800042 戴加国 0560029 2020-11-01 14:44:49 538.8550 1146.9374
185 000518 袁洪军 0564081 雨点 2020-11-01 14:31:15 523.2010 1146.7247
186 000177 徐国平 0562941 2020-11-01 14:30:37 521.6280 1144.8781
187 000235 索雨国 0569341 2020-11-01 14:11:47 500.0580 1144.8322
188 000010 李云梦 0555562 红楞 2020-11-01 14:31:42 522.2960 1143.6185
189 000077 刘金宝 0560913 红绛 2020-11-01 14:37:19 528.7210 1143.6050
190 000247 路春雷 0561404 2020-11-01 14:34:08 525.0510 1143.5366
191 000082 王刚 0564709 2020-11-01 14:30:49 521.2460 1143.5250
192 000007 王建奎 0561944 深雨点 2020-11-01 14:34:39 525.6180 1143.5070
193 000010 李云梦 0555587 雨点 2020-11-01 14:31:50 522.2960 1143.2933
194 100005 李永春 0560789 灰白条 2020-11-01 14:14:41 502.6810 1143.2406
195 000179 王大马 0569974 2020-11-01 14:33:25 524.0740 1143.1959
196 000339 杨登新 0562995 雨点 2020-11-01 14:32:00 521.9450 1142.0944
197 000176 崔巍 0565672 雨点 2020-11-01 14:33:00 522.9980 1141.8987
198 000166 杨剑军 0564371 雨点 2020-11-01 14:32:47 522.7110 1141.8209
199 000541 韩万渠 0569729 2020-11-01 14:45:45 537.1110 1140.9676
200 000668 王春年 0561641 2020-11-01 14:50:15 541.9380 1140.3151
淮安市信鸽协会