2020年淮安市鸽协第三关550公里(A组60元)比赛成绩
 司放地: 登封市少林服务区 当天天气: 晴 司放日期:2020-11-08 06:58:00
经度: 112 经分: 55 经秒: 44.570000000004484 当天风向: 北风
纬度: 34 纬分: 25 纬秒: 39.96999999999673 当天风力:  制表日期: 2020-11-08 17:08:10
公示三日,无异议发放本场比赛奖金!!
名次 棚号 会员姓名 足环 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000319 王崇明 0564680 2020-11-08 14:51:45 568.0250 1198.9554
2 000166 杨剑军 0562435 雨点 2020-11-08 14:56:04 570.5410 1193.3969
3 000184 李跃军 0565942 2020-11-08 14:58:26 570.3030 1187.0389
4 000086 高振波 0562503 2020-11-08 14:57:47 568.5860 1185.0538
5 000077 刘金宝 0560913 红绛 2020-11-08 15:04:26 576.3970 1184.9100
6 000016 朱云飞 0564868 2020-11-08 15:01:19 572.3910 1184.2711
7 000177 徐国平 0562936 雨点 2020-11-08 14:58:53 569.3280 1183.9133
8 000082 王刚 0564730 雨点 2020-11-08 14:58:45 568.4920 1182.4768
9 000075 尹常清 0560938 2020-11-08 14:58:01 565.9800 1179.0498
10 100028 郑士林 0560631 雨点 2020-11-08 14:36:17 538.3160 1174.6248
11 100206 魏学峰 0560628 2020-11-08 14:37:49 539.9010 1174.1614
12 000195 周军 0569752 雨点 2020-11-08 15:09:28 576.8050 1173.6149
13 000355 谭红军 0587063 灰白条 2020-11-08 15:17:04 584.2580 1170.6857
14 000282 杨栋 0587433 雨点 2020-11-08 15:25:33 591.8660 1166.1164
15 100065 李鹏 0560567 2020-11-08 14:49:51 549.4170 1164.3867
16 800012 衡启虎 0560308 2020-11-08 15:17:40 581.7320 1164.2135
17 000111 朱殿闯 0561988 灰白条 2020-11-08 15:12:01 575.0110 1163.9391
18 000005 周礼波 0560894 2020-11-08 15:03:09 563.9260 1162.3574
19 000166 杨剑军 0564394 灰白条 2020-11-08 15:09:11 570.5410 1161.5588
20 100001 郭东宾 0560775 雨点 2020-11-08 14:44:51 542.2290 1161.4362
21 000330 陈江 0565660 雨点 2020-11-08 15:07:18 567.8790 1160.5851
22 000282 杨栋 0587435 2020-11-08 15:28:18 591.8660 1159.8015
23 000022 田广军 0568877 雨点 2020-11-08 15:09:29 569.9640 1159.6643
24 100206 魏学峰 0560626 2020-11-08 14:44:58 539.9010 1156.1805
25 000003 杨海洲 0562695 2020-11-08 15:09:45 568.2730 1155.5899
26 000025 朱学坤 0565136 红楞 2020-11-08 15:14:47 574.0270 1155.4559
27 000005 周礼波 0560863 2020-11-08 15:06:31 563.9260 1154.3504
28 000082 王刚 0564709 2020-11-08 15:10:31 568.4920 1154.2549
29 100001 郭东宾 0560777 雨白条 2020-11-08 14:49:37 542.2290 1149.7156
30 100009 王凯 0560644 雨点 2020-11-08 14:49:58 540.0070 1144.1611
31 000282 杨栋 0587427 雨点 2020-11-08 15:35:36 591.8660 1143.4454
32 000182 刘国群 0565887 雨白条 2020-11-08 15:27:46 582.5390 1142.7427
33 000166 杨剑军 0564379 2020-11-08 15:17:42 570.5410 1141.7612
34 000291 吴友中 0587522 2020-11-08 15:16:37 568.8400 1140.8274
35 000282 杨栋 0587440 灰白条 2020-11-08 15:36:56 591.8660 1140.5400
36 000599 吕建国 0568799 2020-11-08 15:21:40 574.2640 1140.1570
37 100111 周广兵 0560583 雨白条 2020-11-08 14:53:08 541.6470 1139.9512
38 000003 杨海洲 0561032 雨点 2020-11-08 15:16:40 568.2730 1139.5683
39 100050 柏昌林 0560706 2020-11-08 14:54:12 542.6520 1139.5079
40 000003 杨海洲 0562673 2020-11-08 15:17:13 568.2730 1138.3074
41 000114 安志龙 0565002 2020-11-08 15:24:33 574.1200 1133.3890
42 000280 满海波 0564634 2020-11-08 15:21:11 569.8800 1132.5169
43 100009 王凯 0560695 2020-11-08 14:54:52 540.0070 1132.4007
44 000166 杨剑军 0564376 2020-11-08 15:22:11 570.5410 1131.5769
45 000357 凌淮论 0561353 2020-11-08 15:33:03 581.6310 1129.2383
46 000166 杨剑军 0564364 红绛 2020-11-08 15:23:49 570.5410 1127.9409
47 000323 崔成龙 0561346 雨点 2020-11-08 15:23:57 570.5060 1127.5633
48 100008 胡长江 0560754 雨点 2020-11-08 15:01:05 544.2080 1126.5260
49 000082 王刚 0564723 灰雨点 2020-11-08 15:22:41 568.4920 1126.4177
50 100111 周广兵 0560587 雨点 2020-11-08 14:59:05 541.6470 1125.8601
51 800044 朱明忠 0560163 2020-11-08 15:35:01 581.9880 1125.6648
52 000007 王建奎 0561905 2020-11-08 15:27:57 573.6050 1124.7994
53 000213 刘步诗 0564346 雨点 2020-11-08 15:23:56 568.9350 1124.5040
54 000299 孙军 0564787 2020-11-08 15:25:05 570.1340 1124.3357
55 100050 柏昌林 0560702 2020-11-08 15:00:49 542.6520 1123.8970
56 800003 杨文平 0560069 2020-11-08 15:39:35 585.1370 1121.8437
57 000116 徐怀松 0564996 2020-11-08 15:32:55 577.1320 1120.8085
58 000339 杨登新 0562981 2020-11-08 15:26:08 569.1080 1119.9942
59 100065 李鹏 0560565 2020-11-08 15:08:38 549.4170 1119.8114
60 100050 柏昌林 0560708 2020-11-08 15:02:56 542.6520 1119.0214
61 000025 朱学坤 0565128 2020-11-08 15:31:07 574.0270 1118.6722
62 100009 王凯 0560697 雨点 2020-11-08 15:00:52 540.0070 1118.3150
63 000075 尹常清 0560939 2020-11-08 15:24:12 565.9800 1118.0945
64 100022 胡奎 0560674 雨点 2020-11-08 14:59:58 538.7120 1117.7139
65 000222 张大东 0564227 雨点 2020-11-08 15:26:53 568.5720 1117.2620
66 800003 杨文平 0560062 红绛 2020-11-08 15:41:45 585.1370 1117.2030
67 100003 王勇 0560686 2020-11-08 15:02:41 540.9160 1115.9967
68 000102 高锦柱 0587167 2020-11-08 15:32:51 574.3330 1115.5151
69 000311 郭军 0561232 2020-11-08 15:27:09 567.6410 1114.8736
70 000005 周礼波 0560897 2020-11-08 15:24:00 563.9260 1114.4588
71 000166 杨剑军 0564390 灰白条 2020-11-08 15:30:05 570.5410 1114.1407
72 000007 王建奎 0561904 灰白条 2020-11-08 15:33:01 573.6050 1113.7270
73 000298 沈福高 0562789 雨白条 2020-11-08 15:31:49 571.8930 1112.9939
74 000202 李国如 0568671 2020-11-08 15:28:50 568.4650 1112.8098
75 100009 王凯 0560645 2020-11-08 15:03:24 540.0070 1112.4773
76 100009 王凯 0560694 2020-11-08 15:03:34 540.0070 1112.1074
77 000222 张大东 0560261 雨点 2020-11-08 15:29:26 568.5720 1111.6900
78 000229 张洪祥 0565951 灰白条 2020-11-08 15:31:21 570.3870 1111.0975
79 000048 徐再新 0561822 2020-11-08 15:32:17 570.9420 1110.1514
80 000010 李云梦 0555557 雨点 2020-11-08 15:31:43 570.1420 1109.8242
81 000287 许成义 0587627 灰雨点 2020-11-08 15:29:07 567.2500 1109.8170
82 100005 李永春 0560790 雨点 2020-11-08 15:06:28 542.0980 1109.7621
83 000075 尹常清 0560842 雨点 2020-11-08 15:28:01 565.9800 1109.7249
84 000207 蒋永健 0569912 2020-11-08 15:32:09 570.3580 1109.3145
85 000128 单延山 0561720 2020-11-08 15:34:33 572.5350 1108.3766
86 000166 杨剑军 0564389 2020-11-08 15:32:46 570.5410 1108.3449
87 000166 杨剑军 0564386 2020-11-08 15:33:02 570.5410 1107.7554
88 000291 吴友中 0587507 雨点 2020-11-08 15:31:54 568.8400 1106.9011
89 000138 高传玲 0561617 2020-11-08 15:30:16 566.9020 1106.6252
90 000122 魏连贵 0560555 雨点 2020-11-08 15:41:59 579.6640 1106.2450
91 000063 周延顺 0562835 2020-11-08 15:31:33 568.0300 1106.0522
92 000058 丁军明 0561102 2020-11-08 15:29:12 565.0030 1105.2437
93 000075 尹常清 0560849 2020-11-08 15:30:27 565.9800 1104.4450
94 000115 姚建平 0561812 2020-11-08 15:43:28 580.0300 1103.8210
95 800050 闵继权 0560444 雨点 2020-11-08 16:06:02 604.5010 1103.0050
96 000082 王刚 0564720 2020-11-08 15:33:35 568.4920 1102.6143
97 000222 张大东 0560262 雨点 2020-11-08 15:34:29 568.5720 1100.8207
98 800050 闵继权 0560441 红绛 2020-11-08 16:07:11 604.5010 1100.6970
99 800015 王学桂 0560401 灰白条 2020-11-08 15:48:30 582.4860 1097.9641
100 000136 梁银海 0564613 2020-11-08 15:46:27 579.3780 1096.3690
101 000102 高锦柱 0587170 红楞 2020-11-08 15:42:48 574.3330 1094.3817
102 000267 胡立教 0587637 灰白条 2020-11-08 15:37:34 568.3030 1093.7845
103 000222 张大东 0564208 2020-11-08 15:38:01 568.5720 1093.3577
104 000235 索雨国 0569331 雨白条 2020-11-08 15:21:13 550.1570 1093.2795
105 000075 尹常清 0560813 2020-11-08 15:36:10 565.9800 1092.2710
106 000007 王建奎 0561917 深雨点 2020-11-08 15:43:21 573.6050 1091.8513
107 000003 杨海洲 0561045 雨白条 2020-11-08 15:38:35 568.2730 1091.6025
108 000172 刘学成 0564597 2020-11-08 15:49:51 580.3800 1091.2211
109 000265 汤守义 0568711 红绛 2020-11-08 15:41:04 570.6950 1091.0537
110 000280 满海波 0564621 2020-11-08 15:40:25 569.8800 1090.8299
111 000260 潘志国 0561747 2020-11-08 15:41:14 570.5830 1090.4728
112 000098 张淮 0564821 红绛 2020-11-08 15:40:51 569.5690 1089.3259
113 800039 程培安 0560193 雨白条 2020-11-08 16:04:39 595.0680 1088.5670
114 800050 闵继权 0560445 红楞 2020-11-08 16:13:26 604.5010 1088.3261
115 000177 徐国平 0562483 2020-11-08 15:41:11 569.3280 1088.1770
116 000096 吴冬生 0562417 2020-11-08 15:42:26 570.5290 1087.8674
117 000082 王刚 0564708 2020-11-08 15:40:50 568.4920 1087.3176
118 000138 高传玲 0561613 2020-11-08 15:39:45 566.9020 1086.5164
119 000138 高传玲 0562368 雨点 2020-11-08 15:40:27 566.9020 1085.0778
120 000339 杨登新 0562995 雨点 2020-11-08 15:43:07 569.1080 1083.7521
121 000618 鲍荣辉 0561377 2020-11-08 16:00:53 588.1400 1083.3326
122 800071 韩同新 0560110 2020-11-08 16:04:30 592.0000 1083.2496
123 100111 周广兵 0560578 2020-11-08 15:18:12 541.6470 1082.8277
124 000182 刘国群 0565885 2020-11-08 15:56:15 582.5390 1082.2646
125 000247 路春雷 0561407 雨点 2020-11-08 15:47:47 573.2050 1081.9543
126 000222 张大东 0564240 2020-11-08 15:43:44 568.5720 1081.4647
127 000266 张建华 0564693 2020-11-08 15:43:09 567.9360 1081.4412
128 000086 高振波 0562518 2020-11-08 15:43:53 568.5860 1081.1807
129 000010 李云梦 0555580 2020-11-08 15:45:41 570.1420 1080.4379
130 000010 李云梦 0555515 雨点 2020-11-08 15:45:46 570.1420 1080.2595
131 000003 杨海洲 0561042 雨点 2020-11-08 15:44:17 568.2730 1079.7830
132 000618 鲍荣辉 0561312 雨点 2020-11-08 16:02:41 588.1400 1079.7623
133 100082 王伟 0560597 深雨点 2020-11-08 15:20:06 541.9520 1079.3489
134 000026 赵成军 0565831 2020-11-08 15:50:51 575.0750 1079.2249
135 000132 畅云彪 0565542 2020-11-08 15:50:10 574.1070 1078.8097
136 000197 顾浩 0562613 灰白条 2020-11-08 15:47:15 570.8730 1078.6200
137 000166 杨剑军 0568772 2020-11-08 15:46:57 570.5410 1078.5965
138 100065 李鹏 0560564 2020-11-08 15:27:27 549.4170 1078.4462
139 000103 陈建军 0562479 2020-11-08 15:45:35 568.8400 1078.1968
140 000003 杨海洲 0562700 2020-11-08 15:45:11 568.2730 1077.9209
141 000152 林卫军 0569682 2020-11-08 15:51:25 574.9270 1077.8178
142 000116 徐怀松 0564988 雨点 2020-11-08 15:53:37 577.1320 1077.5054
143 000326 桂国祥 0568625 2020-11-08 15:49:01 571.9270 1077.0106
144 000057 高宝龙 0564337 2020-11-08 15:47:47 570.4690 1076.7926
145 000166 杨剑军 0568777 雨点 2020-11-08 15:47:58 570.5410 1076.5536
146 000188 陈军 0568994 灰雨点 2020-11-08 15:51:55 574.7900 1076.5373
147 000555 王金豹 0561338 2020-11-08 15:41:38 563.2020 1075.5613
148 000007 王建奎 0561906 2020-11-08 15:51:23 573.6050 1075.3776
149 800008 潘松宝 0560186 2020-11-08 16:01:45 584.6470 1075.1996
150 000177 徐国平 0562950 雨点 2020-11-08 15:47:48 569.3280 1074.6038
151 000007 王建奎 0561910 深雨点 2020-11-08 15:51:47 573.6050 1074.5977
152 000003 杨海洲 0562651 2020-11-08 15:46:59 568.2730 1074.2669
153 000181 宗玉法 0561972 雨点 2020-11-08 15:51:13 572.7330 1074.1035
154 000209 王绍壮 0564577 雨点 2020-11-08 15:56:52 578.7270 1073.9676
155 000213 刘步诗 0564345 2020-11-08 15:47:51 568.9350 1073.7455
156 000209 王绍壮 0564590 2020-11-08 15:56:59 578.7270 1073.7167
157 100005 李永春 0560788 雨点 2020-11-08 15:23:00 542.0980 1073.4429
158 000005 周礼波 0560874 2020-11-08 15:43:23 563.9260 1073.3607
159 000138 高传玲 0562373 2020-11-08 15:46:42 566.9020 1072.2309
160 000164 陶如江 0569066 2020-11-08 15:43:29 563.3650 1072.0862
161 000187 杨光 0568749 2020-11-08 15:53:49 574.0160 1071.2634
162 800042 戴加国 0560029 2020-11-08 15:59:44 580.2440 1071.0733
163 000003 杨海洲 0562595 2020-11-08 15:48:43 568.2730 1070.7542
164 000046 刘庆生 0569126 雨点 2020-11-08 15:50:03 569.7060 1070.7439
165 000098 张淮 0564832 2020-11-08 15:50:09 569.5690 1070.3044
166 000010 李云梦 0555539 雨点 2020-11-08 15:50:43 570.1420 1070.2403
167 000075 尹常清 0560841 2020-11-08 15:46:54 565.9800 1070.0878
168 000298 沈福高 0562780 2020-11-08 15:52:35 571.8930 1069.7895
169 000150 王永付 0569882 2020-11-08 15:47:10 566.0110 1069.6021
170 000138 高传玲 0561249 2020-11-08 15:48:15 566.9020 1069.1177
171 000138 高传玲 0562377 雨点 2020-11-08 15:48:49 566.9020 1067.9549
172 000668 王春年 0561678 2020-11-08 16:12:24 592.0670 1067.9374
173 000105 王茂盛 0569702 灰白条 2020-11-08 15:49:36 567.6900 1067.8838
174 100005 李永春 0560781 雨点 2020-11-08 15:25:57 542.0980 1067.2056
175 000007 王建奎 0561936 2020-11-08 15:55:31 573.6050 1067.1211
176 000007 王建奎 0561953 深雨点 2020-11-08 15:55:49 573.6050 1066.5427
177 100206 魏学峰 0560622 雨点 2020-11-08 15:24:40 539.9010 1065.5758
178 000177 徐国平 0562543 雨点 2020-11-08 15:52:20 569.3280 1065.4592
179 000036 刘斌 0565915 雨点 2020-11-08 15:54:18 571.3690 1065.3722
180 000152 林卫军 0569681 雨点 2020-11-08 15:57:47 574.9270 1065.1055
181 000040 马志军 0564487 2020-11-08 15:51:29 568.1230 1064.9270
182 000281 徐士怀 0587097 雨点 2020-11-08 15:59:32 576.7090 1064.9230
183 000010 李云梦 0555517 雨点 2020-11-08 15:53:24 570.1420 1064.8608
184 000260 潘志国 0561758 2020-11-08 15:53:53 570.5830 1064.7266
185 800050 闵继权 0560449 雨点 2020-11-08 16:25:46 604.5010 1064.6896
186 000166 杨剑军 0564381 雨白条 2020-11-08 15:53:59 570.5410 1064.4701
187 000040 马志军 0564489 红绛 2020-11-08 15:52:00 568.1230 1063.8953
188 000082 王刚 0564725 雨点 2020-11-08 15:52:29 568.4920 1063.6102
189 000276 康锡平 0587281 灰白条 2020-11-08 15:51:51 567.7430 1063.4737
190 100005 李永春 0560784 灰白条 2020-11-08 15:27:55 542.0980 1063.0849
191 000227 葛安 0564946 2020-11-08 16:01:59 578.2270 1062.9382
192 000077 刘金宝 0568883 灰雨点 2020-11-08 16:00:28 576.3970 1062.5463
193 000063 周延顺 0562845 2020-11-08 15:52:40 568.0300 1062.3696
194 000095 赵立祥 0587406 2020-11-08 15:55:31 571.0250 1062.3302
195 000184 李跃军 0565933 2020-11-08 15:54:51 570.3030 1062.3013
196 000058 丁军明 0561101 2020-11-08 15:49:57 565.0030 1062.1140
197 000016 朱云飞 0564866 2020-11-08 15:56:56 572.3910 1062.0588
198 000209 王绍壮 0564575 雨白条 2020-11-08 16:03:25 578.7270 1061.0571
199 000022 田广军 0587415 2020-11-08 15:55:17 569.9640 1060.8139
200 000177 徐国平 0562908 雨点 2020-11-08 15:54:55 569.3280 1060.3557
淮安市信鸽协会