鑻忓窞淇¢附鍗忎細 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 550鍏噷鍗曞叧鎴愮哗 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍚嶆 | 浼氬憳濮撳悕 | 妫 鍙 | 瓒崇幆鍙风爜 | 璧涢附璧勬枡 | 褰 宸 鏃 闂 | 绌鸿窛 | 鍒嗛 | |
| 1 | 鏄婂ぉ楦借垗寮犲潥 | 010800 | 2020-10-0279563 | -- | 2020-11-09 14:35:57 | 554.680 | 1211.1940 | |
| 2 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0279263 | -- | 2020-11-09 14:38:09 | 554.613 | 1205.2647 | |
| 3 | 鐜嬭崳鍋 | 010066 | 2020-10-0280390 | -- | 2020-11-09 14:35:57 | 551.134 | 1203.4763 | |
| 4 | 闄堟儬涓 | 010359 | 2020-10-0282437 | -- | 2020-11-09 14:39:51 | 555.716 | 1203.2279 | |
| 5 | 鐢樼兢 | 010299 | 2020-10-0283298 | -- | 2020-11-09 14:35:17 | 549.724 | 1202.1374 | |
| 6 | 寰愰攱 | 010052 | 2020-10-0282653 | -- | 2020-11-09 14:40:11 | 554.042 | 1198.7217 | |
| 7 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283712 | -- | 2020-11-09 14:38:51 | 552.271 | 1198.3340 | |
| 8 | 寰愰攱 | 010052 | 2020-10-0282649 | -- | 2020-11-09 14:40:28 | 554.042 | 1198.0042 | |
| 9 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0283859 | -- | 2020-11-09 14:41:03 | 554.613 | 1197.7096 | |
| 10 | 閲戞鏍 | 010850 | 2020-10-0282779 | -- | 2020-11-09 14:42:22 | 551.651 | 1187.9259 | |
| 11 | 涓侀暱浜 | 010488 | 2020-10-0281041 | -- | 2020-11-09 14:41:06 | 550.045 | 1187.7294 | |
| 12 | 閲戞鏍 | 010850 | 2020-10-0282769 | -- | 2020-11-09 14:42:30 | 551.651 | 1187.5968 | |
| 13 | 瀛欏痉鍏 | 010668 | 2020-10-0283025 | -- | 2020-11-09 14:48:32 | 558.766 | 1187.5121 | |
| 14 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0279281 | -- | 2020-11-09 14:45:05 | 554.613 | 1187.3827 | |
| 15 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0284155 | -- | 2020-11-09 14:43:07 | 552.271 | 1187.3566 | |
| 16 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283716 | -- | 2020-11-09 14:43:17 | 552.271 | 1186.9172 | |
| 17 | 涓佸浗骞 | 010080 | 2020-10-0283094 | -- | 2020-11-09 14:45:46 | 555.136 | 1186.7692 | |
| 18 | 榄忓惎鏄 | 010276 | 2020-10-0283769 | -- | 2020-11-09 14:46:28 | 555.848 | 1186.5060 | |
| 19 | 鏄婂ぉ楦借垗寮犲潥 | 010800 | 2020-10-0279558 | -- | 2020-11-09 14:45:33 | 554.680 | 1186.3244 | |
| 20 | 榄忓惎鏄 | 010276 | 2020-10-0283762 | -- | 2020-11-09 14:46:33 | 555.848 | 1186.3152 | |
| 21 | 涓佺洏澹 | 010131 | 2020-10-0279963 | -- | 2020-11-09 14:42:22 | 550.795 | 1186.1175 | |
| 22 | 寰愮 | 010096 | 2020-10-0282209 | -- | 2020-11-09 14:54:46 | 565.383 | 1185.8673 | |
| 23 | 寰愮 | 010096 | 2020-10-0282202 | -- | 2020-11-09 14:54:49 | 565.383 | 1185.7339 | |
| 24 | 鐢樼兢 | 010299 | 2020-10-0284241 | -- | 2020-11-09 14:42:24 | 549.724 | 1183.7045 | |
| 25 | 瀛欏痉鍏 | 010668 | 2020-10-0283037 | -- | 2020-11-09 14:50:19 | 558.766 | 1183.0221 | |
| 26 | 钁e紑鍥+浜氭槑 | 010466 | 2020-10-0284173 | -- | 2020-11-09 14:41:10 | 547.807 | 1182.7116 | |
| 27 | 鏉ㄦ案搴 | 010350 | 2020-10-0280888 | -- | 2020-11-09 14:41:31 | 548.115 | 1182.5107 | |
| 28 | 宕斿啗 | 010129 | 2020-10-0283995 | -- | 2020-11-09 14:47:30 | 554.906 | 1181.8811 | |
| 29 | 寤栦簹璐 | 010560 | 2020-10-0282853 | -- | 2020-11-09 15:00:40 | 569.559 | 1179.9930 | |
| 30 | 寮犲仴 | 010119 | 2020-10-0280046 | -- | 2020-11-09 14:47:21 | 553.838 | 1179.9851 | |
| 31 | 鏉ㄥぉ鏍 | 010046 | 2020-10-0279950 | -- | 2020-11-09 14:44:19 | 549.650 | 1178.6970 | |
| 32 | 钁e紑鍥+浜氭槑 | 010466 | 2020-10-0279891 | -- | 2020-11-09 14:42:47 | 547.807 | 1178.5949 | |
| 33 | 瀹嬪織浼 | 010188 | 2020-10-0280977 | -- | 2020-11-09 14:45:34 | 550.892 | 1178.1921 | |
| 34 | 瀛欏鏄 | 010017 | 2020-10-0280986 | -- | 2020-11-09 14:49:39 | 555.598 | 1177.9609 | |
| 35 | 闄堣崳鏍 | 010067 | 2020-10-0279640 | -- | 2020-11-09 14:46:15 | 551.273 | 1177.2764 | |
| 36 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0279261 | -- | 2020-11-09 14:49:15 | 554.613 | 1176.8951 | |
| 37 | 鍛ㄧ姘 | 010269 | 2020-10-0284068 | -- | 2020-11-09 14:45:40 | 550.325 | 1176.7450 | |
| 38 | 寮犳枃宄 | 010070 | 2020-10-0282344 | -- | 2020-11-09 14:44:19 | 548.674 | 1176.6032 | |
| 39 | 鍞愮珛杈 | 010467 | 2020-10-0283180 | -- | 2020-11-09 14:48:07 | 553.111 | 1176.5219 | |
| 40 | 鍜屽0-娼樿強鐢 | 010608 | 2020-10-0284026 | -- | 2020-11-09 14:47:31 | 552.313 | 1176.3371 | |
| 41 | 楂樻櫙灏 | 010273 | 2020-10-0280074 | -- | 2020-11-09 14:41:01 | 544.350 | 1175.6592 | |
| 42 | 闄跺浼 | 010480 | 2020-10-0282406 | -- | 2020-11-09 14:47:39 | 552.144 | 1175.6182 | |
| 43 | 闄堜笁鐢 | 010706 | 2020-10-0283958 | -- | 2020-11-09 14:46:58 | 550.716 | 1174.2971 | |
| 44 | 寮犲浗鑽 | 010699 | 2020-10-0282518 | -- | 2020-11-09 14:51:51 | 556.393 | 1174.1812 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鎵撳嵃鏃堕棿锛2020-11-10 | | | | | | | 绗 1 椤 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鑻忓窞淇¢附鍗忎細 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 550鍏噷鍗曞叧鎴愮哗 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍚嶆 | 浼氬憳濮撳悕 | 妫 鍙 | 瓒崇幆鍙风爜 | 璧涢附璧勬枡 | 褰 宸 鏃 闂 | 绌鸿窛 | 鍒嗛 | |
| 45 | 椤炬按鍏 | 010004 | 2020-10-0281163 | -- | 2020-11-09 14:44:59 | 548.184 | 1173.8692 | |
| 46 | 瀛欏鏄 | 010017 | 2020-10-0280992 | -- | 2020-11-09 14:51:23 | 555.598 | 1173.6411 | |
| 47 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283731 | -- | 2020-11-09 14:48:43 | 552.271 | 1173.2158 | |
| 48 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0284151 | -- | 2020-11-09 14:48:47 | 552.271 | 1173.0804 | |
| 49 | 鎾栨渤骞 | 010218 | 2020-10-0283816 | -- | 2020-11-09 14:59:59 | 565.350 | 1172.9294 | |
| 50 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283726 | -- | 2020-11-09 14:48:52 | 552.271 | 1172.8500 | |
| 51 | 閲戞鏍 | 010850 | 2020-10-0284077 | -- | 2020-11-09 14:48:21 | 551.651 | 1172.8176 | |
| 52 | 瀛欏缓鍗 | 010652 | 2020-10-0282726 | -- | 2020-11-09 14:49:37 | 552.981 | 1172.5002 | |
| 53 | 濂氭枃闈 | 010805 | 2020-10-0280146 | -- | 2020-11-09 14:51:31 | 554.928 | 1171.9259 | |
| 54 | 闄跺浼 | 010480 | 2020-10-0282408 | -- | 2020-11-09 14:49:18 | 552.144 | 1171.5341 | |
| 55 | 璧垫垬寮 | 010252 | 2020-10-0279323 | -- | 2020-11-09 15:01:09 | 566.003 | 1171.4596 | |
| 56 | 椤句粊蹇 | 010217 | 2020-10-0282489 | -- | 2020-11-09 15:06:59 | 572.812 | 1171.4027 | |
| 57 | 椤句粊蹇 | 010217 | 2020-10-0282482 | -- | 2020-11-09 15:07:01 | 572.812 | 1171.3344 | |
| 58 | 鏉ㄦ案搴 | 010350 | 2020-10-0282838 | -- | 2020-11-09 14:46:11 | 548.115 | 1170.6894 | |
| 59 | 鍒樻椽瀵 | 010082 | 2020-10-0281586 | -- | 2020-11-09 14:49:57 | 552.427 | 1170.5024 | |
| 60 | 寮犲浗鑽 | 010699 | 2020-10-0283928 | -- | 2020-11-09 14:53:27 | 556.393 | 1170.2171 | |
| 61 | 鍜屽0-娼樿強鐢 | 010608 | 2020-10-0282617 | -- | 2020-11-09 14:50:07 | 552.313 | 1169.8552 | |
| 62 | 鏂戒繆楹 | 010386 | 2020-10-0282565 | -- | 2020-11-09 14:52:43 | 555.234 | 1169.5982 | |
| 63 | 鏉ㄦ案搴 | 010350 | 2020-10-0282839 | -- | 2020-11-09 14:46:51 | 548.115 | 1169.0368 | |
| 64 | 鏄婂ぉ楦借垗寮犲潥 | 010800 | 2020-10-0279553 | -- | 2020-11-09 14:52:50 | 554.680 | 1168.1564 | |
| 65 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283736 | -- | 2020-11-09 14:51:02 | 552.271 | 1167.5085 | |
| 66 | 娼樺缓鏂 | 010026 | 2020-10-0279823 | -- | 2020-11-09 14:49:58 | 550.914 | 1167.2562 | |
| 67 | 鍜屽0-娼樿強鐢 | 010608 | 2020-10-0282615 | -- | 2020-11-09 14:51:21 | 552.313 | 1166.7944 | |
| 68 | 鏄婂ぉ楦借垗寮犲潥 | 010800 | 2020-10-0279560 | -- | 2020-11-09 14:53:25 | 554.680 | 1166.6957 | |
| 69 | 鐭宠穬绂 | 010154 | 2020-10-0282875 | -- | 2020-11-09 14:41:10 | 540.259 | 1166.4059 | |
| 70 | 閲戞鏍 | 010850 | 2020-10-0282767 | -- | 2020-11-09 14:51:07 | 551.651 | 1165.9903 | |
| 71 | 鑰垮槈鑺 | 010629 | 2020-10-0280141 | -- | 2020-11-09 14:52:49 | 553.555 | 1165.7962 | |
| 72 | 瀛欏痉鍏 | 010668 | 2020-10-0280461 | -- | 2020-11-09 14:57:20 | 558.766 | 1165.7092 | |
| 73 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283711 | -- | 2020-11-09 14:51:49 | 552.271 | 1165.5582 | |
| 74 | 钖涘織瓒 | 010307 | 2020-10-0280444 | -- | 2020-11-09 14:59:15 | 560.853 | 1165.3798 | |
| 75 | 寤栦簹璐 | 010560 | 2020-10-0283258 | -- | 2020-11-09 15:06:51 | 569.559 | 1165.0985 | |
| 76 | 涓侀暱浜 | 010488 | 2020-10-0281050 | -- | 2020-11-09 14:50:08 | 550.045 | 1165.0180 | |
| 77 | 闄堟槬鑹 | 010141 | 2020-10-0280367 | -- | 2020-11-09 14:54:58 | 555.279 | 1164.1704 | |
| 78 | 涓侀暱浜 | 010488 | 2020-10-0280833 | -- | 2020-11-09 14:50:42 | 550.045 | 1163.5915 | |
| 79 | 寰愪紵姘 | 010270 | 2020-10-0282801 | -- | 2020-11-09 14:52:50 | 552.086 | 1162.6694 | |
| 80 | 宕斿啗 | 010129 | 2020-10-0283994 | -- | 2020-11-09 14:55:18 | 554.906 | 1162.5593 | |
| 81 | 鐜嬪+鑹 | 010029 | 2020-10-0282964 | -- | 2020-11-09 15:02:42 | 562.878 | 1161.2799 | |
| 82 | 鏂瑰缓闆 | 010202 | 2020-10-0280129 | -- | 2020-11-09 14:49:39 | 547.723 | 1161.2740 | |
| 83 | 鑳″厗鑹 | 010018 | 2020-10-0280476 | -- | 2020-11-09 14:54:03 | 552.771 | 1161.1259 | |
| 84 | 鍛ㄥ姜 | 010116 | 2020-10-0282911 | -- | 2020-11-09 14:53:33 | 551.962 | 1160.6435 | |
| 85 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283721 | -- | 2020-11-09 14:53:54 | 552.271 | 1160.4620 | |
| 86 | 寰愰攱 | 010052 | 2020-10-0282637 | -- | 2020-11-09 14:55:27 | 554.042 | 1160.4096 | |
| 87 | 闄堟儬涓 | 010359 | 2020-10-0282435 | -- | 2020-11-09 14:56:58 | 555.716 | 1160.2091 | |
| 88 | 鎴存洐浜 | 010330 | 2020-10-0279253 | -- | 2020-11-09 14:56:24 | 554.987 | 1160.0600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鎵撳嵃鏃堕棿锛2020-11-10 | | | | | | | 绗 2 椤 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鑻忓窞淇¢附鍗忎細 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 550鍏噷鍗曞叧鎴愮哗 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍚嶆 | 浼氬憳濮撳悕 | 妫 鍙 | 瓒崇幆鍙风爜 | 璧涢附璧勬枡 | 褰 宸 鏃 闂 | 绌鸿窛 | 鍒嗛 | |
| 89 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0282264 | -- | 2020-11-09 14:56:29 | 554.613 | 1159.0755 | |
| 90 | 琚侀暱鑳 | 010356 | 2020-10-0280427 | -- | 2020-11-09 15:01:38 | 560.535 | 1159.0026 | |
| 91 | 涓ヤ繆 | 010510 | 2020-10-0282937 | -- | 2020-11-09 14:55:19 | 553.119 | 1158.7733 | |
| 92 | 椤惧鍥 | 010095 | 2020-10-0279440 | -- | 2020-11-09 15:01:27 | 560.101 | 1158.5396 | |
| 93 | 榄忓惎鏄 | 010276 | 2020-10-0283766 | -- | 2020-11-09 14:57:48 | 555.848 | 1158.4656 | |
| 94 | 鏉ㄦ檽涓 | 010367 | 2020-10-0279353 | -- | 2020-11-09 15:06:05 | 565.403 | 1158.4026 | |
| 95 | 钂嬩紵鑽 | 010301 | 2020-10-0279603 | -- | 2020-11-09 14:55:25 | 553.033 | 1158.3480 | |
| 96 | 璧垫垬寮 | 010252 | 2020-10-0279318 | -- | 2020-11-09 15:06:56 | 566.003 | 1157.6084 | |
| 97 | 鍜屽0-娼樿強鐢 | 010608 | 2020-10-0282616 | -- | 2020-11-09 14:55:07 | 552.313 | 1157.5758 | |
| 98 | 鏉ㄦ檽涓 | 010367 | 2020-10-0279361 | -- | 2020-11-09 15:07:11 | 565.403 | 1155.7758 | |
| 99 | 榄忓惎鏄 | 010276 | 2020-10-0280303 | -- | 2020-11-09 14:58:56 | 555.848 | 1155.7413 | |
| 100 | 璁哥泭骞 | 010394 | 2020-10-0280160 | -- | 2020-11-09 14:55:08 | 551.049 | 1154.9041 | |
| 101 | 钁e紑鍥+浜氭槑 | 010466 | 2020-10-0284174 | -- | 2020-11-09 14:52:38 | 547.807 | 1154.1315 | |
| 102 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283729 | -- | 2020-11-09 14:56:32 | 552.271 | 1154.0874 | |
| 103 | 闄堜笁鐢 | 010706 | 2020-10-0281152 | -- | 2020-11-09 14:55:17 | 550.716 | 1153.8209 | |
| 104 | 涓佸浗骞 | 010080 | 2020-10-0280709 | -- | 2020-11-09 14:59:20 | 555.136 | 1153.3073 | |
| 105 | 椤惧鍥 | 010095 | 2020-10-0283824 | -- | 2020-11-09 15:03:44 | 560.101 | 1153.0699 | |
| 106 | 鏉ㄦ案搴 | 010350 | 2020-10-0280899 | -- | 2020-11-09 14:53:28 | 548.115 | 1152.7929 | |
| 107 | 寮犲欢姘 | 010518 | 2020-10-0283278 | -- | 2020-11-09 14:59:21 | 554.740 | 1152.4491 | |
| 108 | 濂氭枃闈 | 010805 | 2020-10-0282986 | -- | 2020-11-09 14:59:33 | 554.928 | 1152.3568 | |
| 109 | 闄堜紵寮 | 010565 | 2020-10-0281203 | -- | 2020-11-09 15:00:04 | 555.247 | 1151.7771 | |
| 110 | 榄忓惎鏄 | 010276 | 2020-10-0280305 | -- | 2020-11-09 15:01:17 | 555.848 | 1150.1426 | |
| 111 | 鏂瑰缓闆 | 010202 | 2020-10-0282829 | -- | 2020-11-09 14:54:35 | 547.723 | 1149.2553 | |
| 112 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283737 | -- | 2020-11-09 14:59:17 | 552.271 | 1147.4581 | |
| 113 | 绌嗕笘鍐 | 010712 | 2020-10-0279696 | -- | 2020-11-09 14:58:46 | 551.163 | 1146.4168 | |
| 114 | 椤句粊蹇 | 010217 | 2020-10-0282479 | -- | 2020-11-09 15:17:41 | 572.812 | 1146.3397 | |
| 115 | 娈烽緳鐢 | 010190 | 2020-10-0282550 | -- | 2020-11-09 15:04:41 | 557.488 | 1145.4762 | |
| 116 | 濮戣嫃鏄庢澗鑱旂洘-鏄庢澗 | 010589 | 2020-10-0282294 | -- | 2020-11-09 15:05:21 | 557.935 | 1144.8277 | |
| 117 | 涓佸浗骞 | 010080 | 2020-10-0280707 | -- | 2020-11-09 15:03:20 | 555.136 | 1143.8002 | |
| 118 | 宕斾笘鍜 | 010578 | 2020-10-0279969 | -- | 2020-11-09 15:02:43 | 553.268 | 1141.3954 | |
| 119 | 涔旀枃鏋 | 010179 | 2020-10-0280729 | -- | 2020-11-09 15:05:12 | 555.862 | 1140.9303 | |
| 120 | 娌堟剤 | 010308 | 2020-10-0283619 | -- | 2020-11-09 15:02:22 | 552.070 | 1139.7739 | |
| 121 | 鑳″厗鑹 | 010018 | 2020-10-0280471 | -- | 2020-11-09 15:03:16 | 552.771 | 1139.0948 | |
| 122 | 鎴村枩鐚 | 010311 | 2020-10-0283701 | -- | 2020-11-09 14:59:03 | 547.968 | 1139.0695 | |
| 123 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0283870 | -- | 2020-11-09 15:05:02 | 554.613 | 1138.7504 | |
| 124 | 楂樺鍗 | 010321 | 2020-10-0283833 | -- | 2020-11-09 15:05:11 | 554.569 | 1138.3134 | |
| 125 | 寰愰攱 | 010052 | 2020-10-0282658 | -- | 2020-11-09 15:04:48 | 554.042 | 1138.1229 | |
| 126 | 鍛ㄤ簯鐢 | 010636 | 2020-10-0279911 | -- | 2020-11-09 15:04:00 | 553.130 | 1138.1100 | |
| 127 | 灏瑰潥浼 | 010835 | 2020-10-0281188 | -- | 2020-11-09 15:05:19 | 554.613 | 1138.0614 | |
| 128 | 涔旀枃鏋 | 010179 | 2020-10-0280732 | -- | 2020-11-09 15:06:30 | 555.862 | 1137.8867 | |
| 129 | 寮犲浗鑽 | 010699 | 2020-10-0283927 | -- | 2020-11-09 15:07:06 | 556.393 | 1137.5753 | |
| 130 | 鐜嬭崳鍋 | 010066 | 2020-10-0284090 | -- | 2020-11-09 15:02:35 | 551.134 | 1137.3100 | |
| 131 | 椤句粊蹇 | 010217 | 2020-10-0282467 | -- | 2020-11-09 15:21:41 | 572.812 | 1137.2120 | |
| 132 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0283728 | -- | 2020-11-09 15:03:42 | 552.271 | 1137.0409 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鎵撳嵃鏃堕棿锛2020-11-10 | | | | | | | 绗 3 椤 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鑻忓窞淇¢附鍗忎細 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 550鍏噷鍗曞叧鎴愮哗 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍚嶆 | 浼氬憳濮撳悕 | 妫 鍙 | 瓒崇幆鍙风爜 | 璧涢附璧勬枡 | 褰 宸 鏃 闂 | 绌鸿窛 | 鍒嗛 | |
| 133 | 寤栦簹璐 | 010560 | 2020-10-0282859 | -- | 2020-11-09 15:19:04 | 569.559 | 1136.6658 | |
| 134 | 楂樻櫙灏 | 010273 | 2020-10-0282889 | -- | 2020-11-09 14:57:08 | 544.350 | 1136.0806 | |
| 135 | 涓侀暱浜 | 010488 | 2020-10-0280834 | -- | 2020-11-09 15:02:21 | 550.045 | 1135.6241 | |
| 136 | 灏ゅ缓涓 | 010045 | 2020-10-0280058 | -- | 2020-11-09 14:49:52 | 535.765 | 1135.3832 | |
| 137 | 寮犲浗鑽 | 010699 | 2020-10-0282515 | -- | 2020-11-09 15:08:23 | 556.393 | 1134.5840 | |
| 138 | 寮犲浗鑽 | 010699 | 2020-10-0282516 | -- | 2020-11-09 15:08:26 | 556.393 | 1134.4737 | |
| 139 | 鏉ㄦ案搴 | 010350 | 2020-10-0280253 | -- | 2020-11-09 15:01:15 | 548.115 | 1134.2262 | |
| 140 | 鏂瑰缓闆 | 010202 | 2020-10-0280127 | -- | 2020-11-09 15:01:22 | 547.723 | 1133.1032 | |
| 141 | 寰愬浗搴 | 010178 | 2020-10-0282929 | -- | 2020-11-09 15:05:24 | 552.266 | 1133.0544 | |
| 142 | 瀛欏鏄 | 010017 | 2020-10-0280989 | -- | 2020-11-09 15:08:27 | 555.598 | 1132.8046 | |
| 143 | 澶忔柟娉 | 010227 | 2020-10-0284152 | -- | 2020-11-09 15:05:32 | 552.271 | 1132.7834 | |
| 144 | 闄堟儬涓 | 010359 | 2020-10-0283915 | -- | 2020-11-09 15:08:35 | 555.716 | 1132.7415 | |
| 145 | 鏉ㄦ檽涓 | 010367 | 2020-10-0279368 | -- | 2020-11-09 15:18:05 | 565.403 | 1130.5995 | |
| 146 | 瀛旈樋鑽 | 010246 | 2020-10-0279664 | -- | 2020-11-09 15:10:03 | 556.257 | 1130.4761 | |
| 147 | 闄堜紵寮 | 010565 | 2020-10-0281205 | -- | 2020-11-09 15:09:13 | 555.247 | 1130.3229 | |
| 148 | 鏈辨捣鏋 | 010055 | 2020-10-0280312 | -- | 2020-11-09 15:04:22 | 549.754 | 1130.2965 | |
| 149 | 閲戞案淇 | 010312 | 2020-10-0282499 | -- | 2020-11-09 15:10:05 | 556.186 | 1130.2323 | |
| 150 | 閲戝皬缇 | 010382 | 2020-10-0283841 | -- | 2020-11-09 15:09:32 | 555.459 | 1130.0517 | |
| 151 | 涓ヤ繆 | 010510 | 2020-10-0282940 | -- | 2020-11-09 15:07:31 | 553.119 | 1129.8969 | |
| 152 | 椤惧鍥 | 010095 | 2020-10-0279481 | -- | 2020-11-09 15:13:44 | 560.101 | 1129.8331 | |
| 153 | 鏂瑰缓闆 | 010202 | 2020-10-0281351 | -- | 2020-11-09 15:03:05 | 547.723 | 1129.1197 | |
| 154 | 鍛ㄥ厠鏄 | 010759 | 2020-10-0281177 | -- | 2020-11-09 14:47:57 | 530.631 | 1129.0882 | |
| 155 | 鏉庨噾鏍 | 010268 | 2020-10-0280452 | -- | 2020-11-09 15:07:45 | 552.781 | 1128.6881 | |
| 156 | 鍜屽0-娼樿強鐢 | 010608 | 2020-10-0284037 | -- | 2020-11-09 15:07:38 | 552.313 | 1127.9916 | |
| 157 | 闄堟儬涓 | 010359 | 2020-10-0283914 | -- | 2020-11-09 15:10:43 | 555.716 | 1127.8402 | |
| 158 | 鍜屽0-娼樿強鐢 | 010608 | 2020-10-0284038 | -- | 2020-11-09 15:08:03 | 552.313 | 1127.0456 | |
| 159 | 娌堟暚姘 | 010703 | 2020-10-0280189 | -- | 2020-11-09 15:26:37 | 572.976 | 1126.5173 | |
| 160 | 闄嗗啲鍙 | 010085 | 2020-10-0282708 | -- | 2020-11-09 15:08:39 | 552.633 | 1126.3146 | |
| 161 | 椤句粊蹇 | 010217 | 2020-10-0282462 | -- | 2020-11-09 15:26:46 | 572.812 | 1125.8606 | |
| 162 | 鏂戒繆楹 | 010386 | 2020-10-0283989 | -- | 2020-11-09 15:11:12 | 555.234 | 1125.7607 | |
| 163 | 鏉庢捣鎴 | 010723 | 2020-10-0279292 | -- | 2020-11-09 15:07:40 | 551.144 | 1125.5467 | |
| 164 | 鏉庨噾鏍 | 010268 | 2020-10-0280420 | -- | 2020-11-09 15:09:23 | 552.781 | 1124.9353 | |
| 165 | 寰愬浗搴 | 010178 | 2020-10-0280095 | -- | 2020-11-09 15:08:58 | 552.266 | 1124.8177 | |
| 166 | 椤惧鍥 | 010095 | 2020-10-0279486 | -- | 2020-11-09 15:15:58 | 560.101 | 1124.7588 | |
| 167 | 鐜嬪缓骞 | 010585 | 2020-10-0283656 | -- | 2020-11-09 15:05:21 | 548.135 | 1124.7132 | |
| 168 | 鍚存牴鐢 | 010497 | 2020-10-0280359 | -- | 2020-11-09 15:07:28 | 550.271 | 1124.2016 | |
| 169 | 宕斾笘鍜 | 010578 | 2020-10-0282671 | -- | 2020-11-09 15:10:14 | 553.268 | 1123.9924 | |
| 170 | 鏂戒繆楹 | 010386 | 2020-10-0282568 | -- | 2020-11-09 15:12:13 | 555.234 | 1123.4286 | |
| 171 | 钁e紑鍥+浜氭槑 | 010466 | 2020-10-0279887 | -- | 2020-11-09 15:05:51 | 547.807 | 1122.8909 | |
| 172 | 榄忓惎鏄 | 010276 | 2020-10-0280306 | -- | 2020-11-09 15:13:04 | 555.848 | 1122.7555 | |
| 173 | 鏄婂ぉ楦借垗寮犲潥 | 010800 | 2020-10-0279570 | -- | 2020-11-09 15:12:11 | 554.680 | 1122.4084 | |
| 174 | 閲戞鏍 | 010850 | 2020-10-0282774 | -- | 2020-11-09 15:09:31 | 551.651 | 1122.3422 | |
| 175 | 鏉庢按鐢 | 010167 | 2020-10-0280520 | -- | 2020-11-09 15:10:36 | 552.847 | 1122.2908 | |
| 176 | 閲戞案淇 | 010312 | 2020-10-0281131 | -- | 2020-11-09 15:13:36 | 556.186 | 1122.2455 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鎵撳嵃鏃堕棿锛2020-11-10 | | | | | | | 绗 4 椤 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
鑻忓窞淇¢附鍗忎細 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 550鍏噷鍗曞叧鎴愮哗 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍚嶆 | 浼氬憳濮撳悕 | 妫 鍙 | 瓒崇幆鍙风爜 | 璧涢附璧勬枡 | 褰 宸 鏃 闂 | 绌鸿窛 | 鍒嗛 | |
| 177 | 椤句粊蹇 | 010217 | 2020-10-0282451 | -- | 2020-11-09 15:28:29 | 572.812 | 1122.0732 | |
| 178 | 璧靛皬搴 | 010561 | 2020-10-0279497 | -- | 2020-11-09 15:21:08 | 564.414 | 1121.7854 | |
| 179 | 閲戝皬缇 | 010382 | 2020-10-0283844 | -- | 2020-11-09 15:13:38 | 555.459 | 1120.6863 | |
| 180 | 闄堝痉鏄 | 010665 | 2020-10-0280201 | -- | 2020-11-09 15:09:13 | 550.419 | 1120.4861 | |
| 181 | 閲戞鏍 | 010850 | 2020-10-0282765 | -- | 2020-11-09 15:11:40 | 551.651 | 1117.4538 | |
| 182 | 瀛欏缓鍗 | 010652 | 2020-10-0279865 | -- | 2020-11-09 15:13:07 | 552.981 | 1116.8603 | |
| 183 | 钂嬫亽鍏 | 010736 | 2020-10-0279330 | -- | 2020-11-09 15:23:44 | 564.673 | 1116.5080 | |
| 184 | 鏉ㄦ案搴 | 010350 | 2020-10-0280890 | -- | 2020-11-09 15:09:00 | 548.115 | 1116.2928 | |
