第二十一届信鸽国家赛“武汉赛区”成绩报告表
协会名称:湖北省信鸽协会       比赛项目:400公里级                  
填表人姓名:孙炜        比赛日期:2021-05-17 05:40:00               制表:董治刚  
名次 姓名 隶属协会 足环号码 雌雄 眼砂 羽色 司放地 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 司放时间 归巢时间或持鸽 飞速(米/分)
1 陈柯 河南郑州市 20-16-0701220 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"16'/34°44"56' 445.6500 44333.23611 2021-05-17 11:36:09 1251.2538
2 周二强 河南郑州市 20-16-223973 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 11:39:16 1236.3485
3 周二强 河南郑州市 20-16-0002650 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 11:39:17 1236.2823
4 李严树 河南郑州市 20-16-0210238 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"16'/34°52"26' 459.1980 44333.23611 2021-05-17 11:52:16 1233.4934
5 李永强 河南郑州市 19-70-233224 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 11:39:15 1225.2524
6 郑国保 河南郑州市 20-16-0192237 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°38"22'/34°44"40' 445.4380 44333.23611 2021-05-17 11:43:43 1224.6787
7 王伟强 河南郑州市 20-16-0180956 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°38"51'/34°42"25' 441.2250 44333.23611 2021-05-17 11:40:53 1222.5768
8 李永强 河南郑州市 19-16-0017431 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 11:40:32 1220.8444
9 周二强 河南郑州市 20-16-0022004 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 11:43:53 1220.6635
10 常卫民 河南郑州市 19-16-0073671 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"33'/34°46"52' 449.0350 44333.23611 2021-05-17 11:47:59 1220.2280
11 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0219538 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:43:36 1216.6321
12 张学德 河南郑州市 20-16-0687440 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"18'/34°42"34' 441.0150 44333.23611 2021-05-17 11:42:50 1215.4225
13 尚广洲 河南郑州市 19-16-0103052 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"54'/34°42"44' 441.2440 44333.23611 2021-05-17 11:43:02 1215.4133
14 周二强 河南郑州市 20-16-0022019 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 11:45:43 1214.5269
15 李永强 河南郑州市 19-16-0101228 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 11:42:36 1213.9409
16 徐世成 河南郑州市 19-70-232295 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"25'/34°45"18' 445.9090 44333.23611 2021-05-17 11:47:44 1212.5552
17 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0425590 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:44:49 1212.5326
18 王学亮 河南郑州市 20-16-0210266 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"16'/34°47"23' 450.0250 44333.23611 2021-05-17 11:53:04 1206.2411
19 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0219527 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:46:53 1205.7470
20 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0219535 白花 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:46:54 1205.6544
21 李永强 河南郑州市 20-16-0176701 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 11:45:31 1204.2021
22 王志辉 河南郑州市 60-16-0226115 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"13'/34°47"23' 450.0310 44333.23611 2021-05-17 11:55:07 1199.6721
23 于天水 河南郑州市 20-16-0612301 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"51'/34°52"39' 459.4000 44333.23611 2021-05-17 12:03:02 1199.3632
24 于天水 河南郑州市 20-16-0612308 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"51'/34°52"39' 459.4000 44333.23611 2021-05-17 12:03:06 1199.1481
25 周二强 河南郑州市 20-16-0707355 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 11:51:43 1194.9186
26 刘遂山 河南郑州市 20-16-0207653 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"10'/34°46"57' 449.3780 44333.23611 2021-05-17 11:56:39 1193.0827
27 李永强 河南郑州市 20-16-0176797 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 11:48:57 1193.0248
28 王学亮 河南郑州市 20-16-0210262 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"16'/34°47"23' 450.0250 44333.23611 2021-05-17 11:57:19 1192.6771
29 陈柯 河南郑州市 20-16-0185886 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"16'/34°44"56' 445.6500 44333.23611 2021-05-17 11:54:08 1191.1073
30 李涛 河南郑州市 20-16-0186820 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40" 2'/34°45"15' 446.2670 44333.23611 2021-05-17 11:55:13 1189.3380
31 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0217204 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:52:03 1188.9727
32 周二强 河南郑州市 20-16-0022007 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 11:53:59 1187.6606
33 刘遂山 河南郑州市 20-16-0207656 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"10'/34°46"57' 449.3780 44333.23611 2021-05-17 11:59:08 1185.2513
34 董辉 河南郑州市 20-16-0225627 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"28'/34°43"57' 443.8120 44333.23611 2021-05-17 11:54:35 1184.8140
35 岳宏涛 河南郑州市 19-16-0097509 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°37"29'/34°42"48' 442.1400 44333.23611 2021-05-17 11:53:12 1184.6846
36 邢立 河南郑州市 20-16-0216067 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"23'/34°44"36' 444.6230 44333.23611 2021-05-17 11:55:31 1183.9929
37 白建设 河南郑州市 20-16-223073 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40" 0'/34°45"15' 446.2710 44333.23611 2021-05-17 11:57:11 1183.1352
38 孙和平 河南郑州市 19-16-0579971 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°39"20'/34°46"27' 448.5760 44333.23611 2021-05-17 11:59:19 1182.5863
39 吴国军 河南郑州市 20-16-0703303 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"25'/34°45"11' 446.0900 44333.23611 2021-05-17 11:57:30 1181.6514
40 李严树 河南郑州市 19-16-0071552 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"16'/34°52"26' 459.1980 44333.23611 2021-05-17 12:08:56 1180.6214
41 马国旗 河南郑州市 19-16-0554139 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°38"19'/34°47"56' 451.4560 44333.23611 2021-05-17 12:02:47 1179.3594
42 李勇 河南郑州市 20-20-0702411 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"58'/34°45" 2' 445.4740 44333.23611 2021-05-17 11:58:10 1177.9748
43 秦国明 河南郑州市 20-16-0221344 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"49'/34°52"26' 459.2560 44333.23611 2021-05-17 12:10:11 1177.0168
44 常卫民 河南郑州市 19-16-0566625 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"33'/34°46"52' 449.0350 44333.23611 2021-05-17 12:01:34 1176.7992
45 吴国军 河南郑州市 20-16-0186862 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"25'/34°45"11' 446.0900 44333.23611 2021-05-17 11:59:39 1174.9590
46 刘伟 河南郑州市 20-16-0237063 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"20'/34°45"22' 446.1690 44333.23611 2021-05-17 11:59:55 1174.3712
47 王学亮 河南郑州市 20-16-0239194 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"16'/34°47"23' 450.0250 44333.23611 2021-05-17 12:03:20 1173.9748
48 李严树 河南郑州市 19-16-0071557 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"16'/34°52"26' 459.1980 44333.23611 2021-05-17 12:11:12 1173.8064
49 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0425579 雨白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:57:12 1172.7235
50 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0217192 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 11:57:14 1172.6284
51 海丙杰 河南郑州市 20-16-0428733 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"32'/34°45"18' 445.8940 44333.23611 2021-05-17 12:00:24 1172.1330
52 张宝国 河南郑州市 19-16-0031053 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°47"27'/34°36"53' 429.9260 44333.23611 2021-05-17 11:47:16 1170.5619
53 邢留超 河南郑州市 20-16-224011 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"24'/34°44"27' 444.3440 44333.23611 2021-05-17 11:59:36 1170.5081
54 刘玉峰 河南郑州市 20-16-0216721 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"51'/34°39"52' 436.1010 44333.23611 2021-05-17 11:52:47 1169.8237
55 秦国明 河南郑州市 19-16-0590795 雨白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"49'/34°52"26' 459.2560 44333.23611 2021-05-17 12:12:54 1168.8722
56 孙和平 河南郑州市 20-16-0287016 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°39"20'/34°46"27' 448.5760 44333.23611 2021-05-17 12:04:52 1165.5063
57 李涛 河南郑州市 20-16-0186836 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40" 2'/34°45"15' 446.2670 44333.23611 2021-05-17 12:03:02 1165.0835
58 海丙杰 河南郑州市 20-16-0428724 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"32'/34°45"18' 445.8940 44333.23611 2021-05-17 12:02:45 1164.9246
59 贾照纪 河南郑州市 20-16-0020992 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"33'/34°46"52' 449.0350 44333.23611 2021-05-17 12:05:30 1164.7941
60 马国旗 河南郑州市 20-16-0233264 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°38"19'/34°47"56' 451.4560 44333.23611 2021-05-17 12:07:41 1164.4907
61 张学德 河南郑州市 20-16-0185012 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"18'/34°42"34' 441.0150 44333.23611 2021-05-17 11:58:48 1164.1917
62 尚广洲 河南郑州市 19-16-0087339 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"54'/34°42"44' 441.2440 44333.23611 2021-05-17 11:59:45 1161.8863
63 郑国保 河南郑州市 20-16-0192236 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°38"22'/34°44"40' 445.4380 44333.23611 2021-05-17 12:03:34 1161.3038
64 阴刘杰 河南郑州市 20-16-0425587 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"29'/34°43"47' 442.3690 44333.23611 2021-05-17 12:00:57 1161.1777
65 白建设 河南郑州市 20-16-0193034 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40" 0'/34°45"15' 446.2710 44333.23611 2021-05-17 12:04:21 1161.0983
66 孙国栋 河南郑州市 20-16-0222525 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°37"57'/34°42"58' 442.3740 44333.23611 2021-05-17 12:01:46 1158.7175
67 安永建 开封火车头 19-32-0620943 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°14" 1'/34°49"25' 452.267 44333.24097 2021-05-17 12:10:37 1157.7833
68 姜磊 河南郑州市 20-16-0196976 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°39"47'/34°47"13' 449.9230 44333.23611 2021-05-17 12:08:57 1156.7332
69 孙和平 河南郑州市 20-16-0287095 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°39"20'/34°46"27' 448.5760 44333.23611 2021-05-17 12:07:55 1156.3259
70 刘遂山 河南郑州市 20-16-0207694 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"10'/34°46"57' 449.3780 44333.23611 2021-05-17 12:08:55 1155.4474
71 徐迎建 河南郑州市 20-16-0210991 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°49"23'/34°46"14' 446.9890 44333.23611 2021-05-17 12:06:58 1155.0895
72 李永强 河南郑州市 20-16-0176737 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 12:01:13 1154.6153
73 李永强 河南郑州市 19-16-0017438 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 12:01:23 1154.1442
74 李建 河南郑州市 19-16-0090501 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"35'/34°44"30' 444.4140 44333.23611 2021-05-17 12:05:13 1153.6390
75 周延增 河南郑州市 20-16-0210008 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"31'/34°44"29' 444.2700 44333.23611 2021-05-17 12:05:36 1152.1370
76 刘玉峰 河南郑州市 20-16-0211076 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"51'/34°39"52' 436.1010 44333.23611 2021-05-17 11:58:33 1151.9996
77 周二强 河南郑州市 20-16-0022020 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°44"28'/34°44"26' 444.1840 44333.23611 2021-05-17 12:05:56 1150.8875
78 李春才 河南郑州市 19-16-0270619 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"40'/34°45" 3' 445.8090 44333.23611 2021-05-17 12:07:29 1150.4869
79 李春才 河南郑州市 20-16-0705382 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"40'/34°45" 3' 445.8090 44333.23611 2021-05-17 12:07:30 1150.4307
80 李涛 河南郑州市 20-16-0186818 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40" 2'/34°45"15' 446.2670 44333.23611 2021-05-17 12:07:55 1150.3712
81 李建 河南郑州市 20-16-0176054 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"35'/34°44"30' 444.4140 44333.23611 2021-05-17 12:06:19 1150.3691
82 叶刚 河南郑州市 20-16-0223485 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°39"48'/34°44"22' 444.6740 44333.23611 2021-05-17 12:06:39 1150.0664
83 孟宪良 河南郑州市 20-16-0184586 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"12'/34°44" 9' 444.2180 44333.23611 2021-05-17 12:06:21 1149.7360
84 李永强 河南郑州市 20-16-0176789 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"20'/34°42"11' 440.1750 44333.23611 2021-05-17 12:03:01 1149.1833
85 李建 河南郑州市 20-16-0420053 灰白条 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°43"35'/34°44"30' 444.4140 44333.23611 2021-05-17 12:06:43 1149.1653
86 杨静涛 河南郑州市 20-16-223501 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°38"51'/34°43" 0' 442.2980 44333.23611 2021-05-17 12:05:04 1148.6024
87 藏文祥 河南郑州市 19-16-0098649 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"57'/34°43"60' 443.7010 44333.23611 2021-05-17 12:06:21 1148.4144
88 常卫民 河南郑州市 20-16-0183329 红楞 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°41"33'/34°46"52' 449.0350 44333.23611 2021-05-17 12:11:13 1147.7789
89 刘伟 河南郑州市 20-16-0708915 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"20'/34°45"22' 446.1690 44333.23611 2021-05-17 12:08:45 1147.6769
90 牛国庆 河南郑州市 20-16-0226462 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°40"57'/34°44"38' 445.0030 44333.23611 2021-05-17 12:07:48 1147.5011
91 孙国栋 河南郑州市 20-16-0222537 雨点 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°37"57'/34°42"58' 442.3740 44333.23611 2021-05-17 12:05:48 1146.6382
92 尚广洲 河南郑州市 20-16-0216099 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 113°42"54'/34°42"44' 441.2440 44333.23611 2021-05-17 12:04:58 1146.1654
93 杨建智 开封火车头 20-32-0652709 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°19′13″/34°47′13″ 449.434 44333.23611 2021-05-17 12:13:14 1142.8759
94 王波 开封火车头 19-32-0456756   武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°19′9″/34°45′9″ 445.222 44333.23611 2021-05-17 12:16:23 1123.1739
95 张彦军 开封火车头 16-32-0928310 麒麟花 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°14′46″/34°50′46″ 453.824 44333.23611 2021-05-17 12:26:45 1115.7111
96 李营彬 开封火车头 20-32-0659783 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°17′44″/34°51′43″ 456.7260 44333.23611 2021-05-17 12:36:56 1095.4259
97 柳亮 开封火车头 19-32-0620912 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°20′51″/34°46′31″ 447.3280 44333.23611 2021-05-17 12:29:29 1092.4150
98 张清洋 开封火车头 20-32-0361622 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°21′34″/34°46′47″ 447.8920 44333.23611 2021-05-17 12:30:02 1092.3068
99 丁帅 开封火车头 19-32-0941558 武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°22′38″/34°49′38″ 453.591 44333.23611 2021-05-17 12:35:44 1091.0358
 第二十一届信鸽国家赛“武汉赛区”(北线)成绩报告表
协会名称:  湖北省信鸽协会                             比赛项目: 500公里级                                    
填表人姓名:孙炜                                比赛日期:2021年5月 17日 05时40分              制表人:董治刚
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 庄爱国 河南新乡 20-16-0418422 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 114°3"54'/35°25"20' 518.5400 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:44:22 1221.9112
2 李秉劳 河南新乡 20-16-0413118 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"26'/35°19"31' 508.1560 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:35:54 1221.8214
3 文菡鸽舍尚德民 河南新乡 20-16-0390194 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"28'/35°19"12' 507.5100 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:39:52 1208.6974
4 张庆保 河南新乡 20-16-0400637 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52" 1'/35°17"52' 505.1970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:38:21 1207.5515
5 钟勇 河南新乡 20-16-0414105 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52"38'/35°22"14' 513.2210 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:45:14 1206.9071
6 童德平 河南新乡 19-16-0234616 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"19'/35°20"44' 510.3520 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:42:54 1206.7777
7 童文华 河南新乡 20-16-0403324 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54" 2'/35°20"52' 510.6140 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:43:15 1206.3874
8 海天飞翔郭明保 河南新乡 20-55-150058 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"20'/35°19"29' 508.0910 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:43:13 1200.5336
9 张庆保 河南新乡 20-16-0390334 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52" 1'/35°17"52' 505.1970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:41:35 1198.3278
10 苏建民 河南新乡 20-16-0390091 雨白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 114°4" 3'/35°24"52' 517.6760 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:53:26 1194.3465
11 赵传爱 安阳石化信鸽协会 20-33-0265805 灰白条 湖北武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°22"41'/36°5"10' 592.7400 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:56:43 1193.2798
12 袁太煜 安阳石化信鸽协会 20-33-0270859 湖北武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°23"52'/36°5"31' 593.4680 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:57:59 1191.7251
13 李德波 河南新乡 20-16-0718426 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"57'/35°18"56' 506.9910 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:45:45 1190.8152
14 薛玉江 河南新乡 20-16-0412269 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"27'/35°18"53' 507.1860 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:46:06 1190.2952
15 苏建民 河南新乡 20-16-0418811 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 114°4" 3'/35°24"52' 517.6760 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:55:11 1189.5565
16 张庆保 河南新乡 20-16-0400560 雨白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52" 1'/35°17"52' 505.1970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:44:45 1189.3828
17 文菡鸽舍尚德民 河南新乡 20-55-150225 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"28'/35°19"12' 507.5100 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:47:51 1186.1811
18 付善俊 河南新乡 20-16-0407501 灰白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54" 5'/35°20"40' 510.2420 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:50:32 1185.0991
19 庄爱国 河南新乡 20-16-0418438 白花 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 114°3"54'/35°25"20' 518.5400 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:57:36 1184.9474
20 杨文诗 安阳火车头 19-32-0169086 湖北武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°22.′99″/36°5’33″ 593.442 2021/5/17 5:40 2021-05-1714:02:34 1180.7937
21 张庆保 河南新乡 20-16-0390312 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52" 1'/35°17"52' 505.1970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:48:23 1179.3068
22 肖升云 河南新乡 20-16-0409110 灰白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"58'/35°17"20' 504.2800 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:48:35 1176.6137
23 海天飞翔郭明保 河南新乡 20-16-0016012 灰白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"20'/35°19"29' 508.0910 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:51:54 1176.3789
24 卓子彩 河南新乡 19-16-0228649 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°57"10'/35°19"42' 508.3020 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:52:34 1175.0719
25 刘强 河南新乡 20-16-0717931 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"26'/35°19"13' 507.5430 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:53:03 1172.0007
26 宋卫星 河南新乡 20-16-0413452 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52"46'/35°21"14' 511.3670 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:56:26 1171.6849
27 岳国忠 河南新乡 20-16-0414334 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"38'/35°19"23' 507.8970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:53:33 1171.4639
28 张庆保 河南新乡 20-16-0390311 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52" 1'/35°17"52' 505.1970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:51:20 1171.2328
29 叶克利 河南新乡 19-16-0251460 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"52'/35°18"33' 506.3430 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:52:33 1170.593
30 刘强 河南新乡 20-16-0717916 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"26'/35°19"13' 507.5430 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:54:26 1168.2852
31 李德永 河南新乡 20-16-0411144 雨白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"59'/35°19" 2' 507.1780 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:54:12 1168.0644
32 杨群 河南新乡 20-16-0718263 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52"46'/35°20"58' 510.8670 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:57:33 1167.5399
33 付保林 河南新乡 20-16-0718005 灰白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"11'/35°20"46' 510.4210 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:57:22 1166.9963
34 陈彦江 安阳火车头 19-32-0659912 湖北武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°18.4′50″/36°5′39″ 593.372 2021/5/17 5:40 2021-05-1714:09:42 1164.1498
35 刘卫生 河南新乡 20-16-0414314 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 114°3"40'/35°25"10' 518.2340 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:05:09 1164.1493
36 肖升云 河南新乡 19-16-0252618 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"58'/35°17"20' 504.2800 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:53:30 1163.2425
37 文菡鸽舍尚德民 河南新乡 20-55-150224 雨白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"28'/35°19"12' 507.5100 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:56:38 1162.2883
38 马玉安 河南新乡 20-55-151182 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°58"38'/35°15"11' 499.8950 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:50:55 1160.0382
39 王永罡 河南新乡 20-16-0391530 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"56'/35°16"11' 501.9790 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:53:01 1159.2282
40 王志强 河南新乡 20-16-0718901 红绛 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"55'/35°19" 7' 507.3880 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:58:05 1158.1944
41 海天飞翔郭明保 河南新乡 19-16-0230382 雨白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"20'/35°19"29' 508.0910 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:59:12 1156.8337
42 刘强 河南新乡 20-16-0401105 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"26'/35°19"13' 507.5430 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:58:49 1156.591
43 董印秋 河南新乡 20-16-0410061 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°49"51'/35°18"57' 507.3660 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:58:43 1156.4546
44 文菡鸽舍尚德民 河南新乡 20-55-150228 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"28'/35°19"12' 507.5100 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:59:12 1155.5279
45 岳国忠 河南新乡 20-16-0414336 雨白条 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"38'/35°19"23' 507.8970 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:00:03 1154.1622
46 刘玉祥 安阳石化信鸽协会 19-33-0277236 湖北武汉 114°6" 7'/30°44"55' 114°19"44'/36°5"18' 592.7910 2021/5/17 5:40 2021-05-17 14:13:46 1153.7963
47 肖升云 河南新乡 19-16-0252645 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°50"58'/35°17"20' 504.2800 2021/5/17 5:40 2021-05-17 12:57:46 1151.9119
48 钟勇 河南新乡 20-16-0717698 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°52"38'/35°22"14' 513.2210 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:06:22 1149.7608
49 刘强 河南新乡 20-16-0398048 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°54"26'/35°19"13' 507.5430 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:01:31 1149.5444
50 海天飞翔郭明保 河南新乡 20-16-0399979 雨点 武汉东西湖 114°6" 7'/30°44"55' 113°53"20'/35°19"29' 508.0910 2021/5/17 5:40 2021-05-17 13:02:05 1149.3043
