第二十一届信鸽国家赛“锡林浩特赛区”成绩报告表  
协会名称:内蒙古信鸽协会                        比赛项目: (东线)400 公里级成绩                                      
填表人姓名:安树华                              比赛日期:2021年05月15日06时00分                          审核排序:安树华             
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130474 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:40:46 1498.2798
2 焦永清 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1180054 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180602 43.361005 419.009 2021-05-15 10:40:41 1492.8007
3 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1258262 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 10:41:18 1486.8312
4 张宏飙 内蒙古通辽市开鲁 2018-05-1060534 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191544 43.353178 420.663 2021-05-15 10:43:46 1482.3526
5 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131192 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 10:42:59 1477.9583
6 任保卫 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131087 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180311 43.354671 419.008 2021-05-15 10:44:36 1472.244
7 崔敏 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1181077 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.182642 43.354174 419.542 2021-05-15 10:46:46 1462.998
8 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032791 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:48:01 1460.5973
9 张宏飙 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130913 雌.绛.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191544 43.353178 420.663 2021-05-15 10:48:03 1460.3658
10 刘伟 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1133597 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.175331 43.353657 418.817 2021-05-15 10:47:40 1455.8863
11 崔敏 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131472 雄.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.182642 43.354174 419.542 2021-05-15 10:49:26 1449.4797
12 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032786 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:50:18 1449.1042
13 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1135526 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 10:48:28 1444.5648
14 郭庆平 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1139229 雌.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.181542 43.365172 419.109 2021-05-15 10:50:34 1442.3825
15 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1138836 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 10:51:34 1435.7978
16 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032797 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:53:05 1435.3296
17 郭庆平 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1139239 雄.灰白.牛 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.181542 43.365172 419.109 2021-05-15 10:52:09 1434.495
18 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032796 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:53:29 1433.3742
19 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1139052 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:53:31 1433.1748
20 郭庆平 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130507 雄.灰白.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.181542 43.365172 419.109 2021-05-15 10:52:59 1430.4485
21 陈友 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1181257 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.192129 43.353498 420.785 2021-05-15 10:54:12 1430.2426
22 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131234 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 10:52:50 1428.2369
23 邵岩 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130389 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.190955 43.374866 420.172 2021-05-15 10:54:41 1425.7666
24 王勇 内蒙古通辽市开鲁 2018-05-1060774 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191198 43.353269 420.583 2021-05-15 10:55:34 1422.9428
25 邵岩 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130369 雄.花.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.190955 43.374866 420.172 2021-05-15 10:55:31 1421.7511
26 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1139053 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:55:55 1421.5526
27 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1186443 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:55:57 1421.3941
28 黄晓旭 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1136548 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191839 43.351799 420.767 2021-05-15 10:56:37 1418.4799
29 王勇 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130072 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191198 43.353269 420.583 2021-05-15 10:56:39 1417.725
30 姜洪涛 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1184348 雌.灰花.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191044 43.352875 420.56 2021-05-15 10:56:40 1417.6164
31 任保卫 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1133796 雌.愣.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180311 43.354671 419.008 2021-05-15 10:55:38 1417.2969
32 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131669 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 10:55:40 1415.8999
33 任保卫 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1133798 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180311 43.354671 419.008 2021-05-15 10:56:08 1414.8848
34 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1097320 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 10:55:56 1413.3457
35 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032782 雌.点花.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:57:53 1412.1772
36 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1179204 雌.灰白.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 10:57:54 1412.1077
37 焦永清 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1258074 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180602 43.361005 419.009 2021-05-15 10:57:05 1410.3552
38 徐建波 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131401 雄.点白.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.192513 43.353752 420.863 2021-05-15 10:59:23 1405.7107
39 王勇 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1181820 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191198 43.353269 420.583 2021-05-15 10:59:12 1405.6496
40 焦永清 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1180022 雄.点白.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180602 43.361005 419.009 2021-05-15 10:58:08 1405.4283
41 王景碧 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130038 雄.灰白.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.193442 43.361793 420.961 2021-05-15 10:59:32 1405.3512
42 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1135506 雌.绛.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 10:56:36 1404.9112
43 刘伟 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1193688 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.175331 43.353657 418.817 2021-05-15 10:58:13 1404.3964
44 王景碧 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130041 雌.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.193442 43.361793 420.961 2021-05-15 10:59:52 1403.8249
45 施国志 内蒙古通辽市开鲁 2017-05-0898926 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180180 43.353661 419.006 2021-05-15 10:58:40 1402.9187
46 于洪飞 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131455 雌.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.183044 43.352641 419.674 2021-05-15 10:59:29 1401.255
47 徐建波 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131410 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.192513 43.353752 420.863 2021-05-15 11:00:21 1401.1766
48 张利 内蒙古通辽市开鲁 2017-05-0892349 雌.愣.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191929 43.353369 420.744 2021-05-15 11:00:34 1399.7769
49 闫立新 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130540 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.181533 43.355638 419.254 2021-05-15 11:00:43 1394.1457
50 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1136874 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:01:46 1394.0605
51 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1188257 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:01:51 1393.668
52 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130468 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:01:53 1393.4633
53 徐建波 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1135219 雄.黑.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.192513 43.353752 420.863 2021-05-15 11:02:24 1391.6783
54 刘鹏 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1137329 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191083 43.360512 420.469 2021-05-15 11:03:14 1386.6034
55 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1133674 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 11:02:21 1383.3143
56 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1135541 雌.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 11:01:25 1382.4895
57 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1138840 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 11:03:05 1381.2823
58 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131643 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 11:03:11 1380.8578
59 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131642 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 11:03:14 1380.6317
60 崔敏 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131476 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.182642 43.354174 419.542 2021-05-15 11:05:04 1375.1861
61 张宏飙 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130924 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191544 43.353178 420.663 2021-05-15 11:06:08 1374.0923
62 施国志 内蒙古通辽市开鲁 2017-05-0898960 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180180 43.353661 419.006 2021-05-15 11:05:05 1373.4059
63 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131219 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 11:04:38 1372.9274
64 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1136946 雌.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:06:27 1372.7296
65 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032800 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:06:36 1372.0566
66 王勇 内蒙古通辽市开鲁 2017-05-0890917 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191198 43.353269 420.583 2021-05-15 11:06:38 1371.5587
67 姜洪涛 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1184158 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191044 43.352875 420.56 2021-05-15 11:06:39 1371.3973
68 邵岩 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130386 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.190955 43.374866 420.172 2021-05-15 11:06:46 1369.611
69 邵岩 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130379 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.190955 43.374866 420.172 2021-05-15 11:07:06 1368.143
70 李占军 内蒙古通辽市开鲁 2018-05-1061921 雌.点白.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.174154 43.361941 418.438 2021-05-15 11:06:26 1365.4699
71 邵岩 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1184143 雌.绛.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.190955 43.374866 420.172 2021-05-15 11:08:43 1360.9919
72 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1136949 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:10:00 1356.9684
73 路振玉 内蒙古通辽市开鲁 2017-05-0890431 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.154223 43.354394 415.872 2021-05-15 11:06:44 1355.7993
74 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1135432 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 11:07:34 1354.8394
75 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1135527 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 11:07:36 1354.6772
76 崔敏 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1181078 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.182642 43.354174 419.542 2021-05-15 11:09:56 1353.6036
77 陈士威 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1139312 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.193344 43.355142 421.011 2021-05-15 11:11:08 1353.1095
78 葛凤娇 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131945 雌.麒麟.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191806 43.355922 420.646 2021-05-15 11:10:52 1353.0707
79 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131187 雄.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 11:09:28 1351.5329
80 任保卫 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131089 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180311 43.354671 419.008 2021-05-15 11:10:21 1350.1042
81 孙利 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1032785 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191661 43.353465 420.681 2021-05-15 11:11:53 1348.8157
82 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-0058892 雌.灰.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 11:09:28 1346.5258
83 崔敏 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131481 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.182642 43.354174 419.542 2021-05-15 11:11:50 1345.3737
84 路振玉 内蒙古通辽市开鲁 2015-05-0007331 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.154223 43.354394 415.872 2021-05-15 11:09:38 1343.0729
85 徐建波 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131434 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.192513 43.353752 420.863 2021-05-15 11:13:38 1341.8551
86 王景碧 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130030 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.193442 43.361793 420.961 2021-05-15 11:14:37 1337.9614
87 焦永清 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1180013 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180602 43.361005 419.009 2021-05-15 11:13:31 1336.4303
88 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131979 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 11:13:16 1336.3608
89 葛凤娇 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131924 雌.绛.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191806 43.355922 420.646 2021-05-15 11:15:11 1334.5714
90 郭庆平 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130519 雄.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.181542 43.365172 419.109 2021-05-15 11:14:16 1333.5783
91 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131238 雌.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 11:14:24 1330.3223
92 王景碧 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130029 雌.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.193442 43.361793 420.961 2021-05-15 11:16:33 1329.8181
93 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-0058884 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 11:13:46 1328.0825
94 路振玉 内蒙古通辽市开鲁 2019-05-1181280 雄.点.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.154223 43.354394 415.872 2021-05-15 11:13:38 1325.966
95 康立忠 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1137592 雌.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.175228 43.353597 418.796 2021-05-15 11:16:43 1322.243
96 韩景柱 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131664 雄.点.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.180033 43.373783 418.654 2021-05-15 11:17:11 1319.8632
97 三利鸽舍(孙树青) 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131379 雌.愣.黄 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.162290 43.360943 416.71 2021-05-15 11:16:42 1315.7193
98 葛凤娇 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1131931 雌.点白.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191806 43.355922 420.646 2021-05-15 11:19:44 1315.6062
99 (鑫冠翔鸽舍)李刚 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1132193 雄.灰.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.173599 43.364044 418.258 2021-05-15 11:19:01 1311.0694
100 张宏飙 内蒙古通辽市开鲁 2020-05-1130911 雄.花.砂 锡林浩特 116.061000/43.485300 121.191544 43.353178 420.663 2021-05-15 11:21:21 1308.9835
注:本表由裁判长自行填写,逐级上报。
裁判长签字:安树华              记录长签字:                                                                    协会盖章:                
   第二十一届信鸽国家赛“锡林浩特赛区”成绩报告表          
协会名称:内蒙古信鸽协会                         比赛项目: 东线 500 公里级成绩                                    
填表人姓名:安树华                               比赛日期: 2021年 5月15日6 时                          审核排序:安树华            
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 谢凤军 通辽 2020-05-1174480   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53"     122.120900:43.281200 492.866 2021-05-15 11:24:56 1516.7861
2 焦红军 通辽 2020-05-1046210   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53"     122.120901:43.281201 497.275 2021-05-15 11:29:29 1509.1859
3 杨志 通辽 2018-05-0118857   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120902:43.281202 495.742 2021-05-15 11:29:18 1505.4236
4 义堂鸽舍卢晨鹏 通辽 2020-05-225173   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120903:43.281203 487.728 2021-05-15 11:24:01 1505.1916
5 义堂鸽舍卢晨鹏 通辽 2020-05-1120695   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120904:43.281204 487.728 2021-05-15 11:24:09 1504.6135
6 张亚恒 通辽 2020-05-1073325   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120905:43.281205 498.015 2021-05-15 11:31:00 1504.5339
7 刘宝权 通辽 2020-05-1030096   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120906:43.281206 496.179 2021-05-15 11:30:01 1503.4679
8 钟学义 通辽 2020-05-1012349   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120907:43.281207 498.422 2021-05-15 11:31:36 1503.0397
9 付作海 通辽 2020-05-1105019   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120908:43.281208 494.891 2021-05-15 11:29:31 1501.8436
10 孙浩 通辽 2019-05-1143439   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120909:43.281209 499.219 2021-05-15 11:32:33 1501.1126
11 于宝龙 通辽 2019-05-1054110   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120910:43.281210 497.331 2021-05-15 11:31:29 1500.3137
12 张洪勇 通辽 2019-05-1081950   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120911:43.281211 490.886 2021-05-15 11:27:11 1500.3072
13 谷天光 通辽 2020-05-1035044   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120912:43.281212 496.549 2021-05-15 11:31:07 1499.5689
14 袁德山 通辽 2020-05-1088683   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120913:43.281213 495.128 2021-05-15 11:30:21 1498.7665
15 郭连成 通辽 2020-05-206146   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120914:43.281214 493.649 2021-05-15 11:29:26 1498.4201
16 高景福 通辽 2019-05-1254042   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120915:43.281215 492.348 2021-05-15 11:28:35 1498.3559
17 王军 通辽 2020-05-1013043   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120916:43.281216 495.745 2021-05-15 11:30:52 1498.2675
18 王军 通辽 2019-05-1077007   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120917:43.281217 495.745 2021-05-15 11:30:54 1498.1581
19 钟学义 通辽 2019-05-1072342   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120918:43.281218 498.422 2021-05-15 11:32:42 1498.0599
20 袁德山 通辽 2019-70-027810   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120919:43.281219 495.128 2021-05-15 11:30:41 1497.2723
21 陈立新 通辽 2019-05-1086968   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120920:43.281220 498.065 2021-05-15 11:32:39 1497.2584
22 吕士元 通辽 2020-05-206486   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120921:43.281221 500.259 2021-05-15 11:34:08 1497.139
23 王民安 通辽 2020-05-1107932   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120922:43.281222 500.167 2021-05-15 11:34:08 1496.8987
24 袁德山 通辽 2020-05-1012027   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120923:43.281223 495.128 2021-05-15 11:30:48 1496.7548
25 袁德山 通辽 2020-05-1012084   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120924:43.281224 495.128 2021-05-15 11:30:48 1496.687
26 张新华 通辽 2020-05-1011125   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120925:43.281225 496.996 2021-05-15 11:32:15 1495.842
27 董玉山 通辽 2020-05-1071330   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120926:43.281226 490.945 2021-05-15 11:28:19 1495.308
28 程国安 通辽 2020-05-1119438   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120927:43.281227 498.93 2021-05-15 11:34:03 1493.5453
29 吕士元 通辽 2020-05-206482   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120928:43.281228 500.259 2021-05-15 11:35:11 1492.4922
30 孙国平 通辽 2019-05-1080270   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120929:43.281229 497.921 2021-05-15 11:33:46 1491.7774
31 刘奇涛 通辽 2020-05-1198856   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120930:43.281230 498.111 2021-05-15 11:34:01 1491.2498
32 张新华 通辽 2019-05-1088955   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120931:43.281231 496.996 2021-05-15 11:34:13 1487.0199
33 张勇 通辽 2020-05-205288   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120932:43.281232 498.353 2021-05-15 11:35:08 1487.0024
34 张亚恒 通辽 2020-05-1091931   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120933:43.281233 498.015 2021-05-15 11:35:22 1484.9334
35 钟学义 通辽 2019-05-1072325   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120934:43.281234 498.422 2021-05-15 11:35:39 1484.908
36 刘东 通辽 2020-05-1129420   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120935:43.281235 486.045 2021-05-15 11:27:29 1484.1794
37 刘东 通辽 2019-05-1256055   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120936:43.281236 486.045 2021-05-15 11:27:31 1484.0132
38 刘东 通辽 2019-05-1175749   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120937:43.281237 486.045 2021-05-15 11:27:32 1483.94
39 刘东 通辽 2019-05-1256088   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120938:43.281238 486.045 2021-05-15 11:27:34 1483.7429
40 刘东 通辽 2019-05-1256262   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120939:43.281239 486.045 2021-05-15 11:27:35 1483.672
41 季凤义 通辽 2019-05-1165140   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120940:43.281240 490.836 2021-05-15 11:30:52 1483.4738
42 薛峰 通辽 2020-05-207044   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120941:43.281241 498.006 2021-05-15 11:35:43 1483.4028
43 孙浩 通辽 2020-05-1166800   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120942:43.281242 499.219 2021-05-15 11:36:38 1482.9609
44 尹学明 通辽 2020-05-1096125   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120943:43.281243 482.516 2021-05-15 11:25:29 1482.3969
45 钟学义 通辽 2019-05-1072352   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120944:43.281244 498.422 2021-05-15 11:36:22 1481.7091
46 钟学义 通辽 2020-05-1053438   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120945:43.281245 498.422 2021-05-15 11:36:26 1481.4595
47 江明旭 通辽 2020-05-1026934   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120946:43.281246 501.403 2021-05-15 11:38:31 1481.1213
48 李海龙 通辽 2020-05-1088238   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120947:43.281247 499.211 2021-05-15 11:37:06 1480.8857
49 周健全 通辽 2020-05-1039015   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120948:43.281248 498.078 2021-05-15 11:36:23 1480.6542
50 杨志 通辽 2020-05-1101169   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120949:43.281249 495.742 2021-05-15 11:34:51 1480.4588
51 杨春林 通辽 2019-05-1157942   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120950:43.281250 497.953 2021-05-15 11:36:24 1480.2063
52 刘东 通辽 2020-05-1129435   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120951:43.281251 486.045 2021-05-15 11:28:31 1479.5125
53 义堂鸽舍卢晨鹏 通辽 2020-05-1051191   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120952:43.281252 487.728 2021-05-15 11:29:43 1479.1881
54 李振海 通辽 2019-05-1106225   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120953:43.281253 490.99 2021-05-15 11:32:01 1478.7913
55 张永红 通辽 2018-05-0032943   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120954:43.281254 490.724 2021-05-15 11:31:57 1478.2944
56 丁国华 通辽 2018-05-0089038   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120955:43.281255 497.896 2021-05-15 11:36:50 1478.1475
57 逯元忠 通辽 2020-05-1022933   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120956:43.281256 490.701 2021-05-15 11:32:02 1477.794
58 李振海 通辽 2018-05-0839909   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120957:43.281257 490.99 2021-05-15 11:32:21 1477.2918
59 杨志 通辽 2019-05-1072596   锡林浩特 116°06´10"          43°48´53" 122.120958:43.281258 495.742 2021-05-15 11:35:38 1476.9626
