朔州市信鸽协会秋季四关鸽王挑战赛520公里第四关
参赛总羽数:677
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 眼砂 11取-50 11取-100 22取-50 22取-100  家家乐50 家家乐100 普指50
1 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360104 2021-10-02 11:03:58 雨点
2 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360102 2021-10-02 11:04:11 V V
3 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360136 2021-10-02 11:04:24 雨点 V V V
4 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360149 2021-10-02 11:04:39 雨点
5 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360130 2021-10-02 11:04:50
6 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360103 2021-10-02 11:05:52 雨白条 V V
7 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360110 2021-10-02 11:06:02 红绛
8 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360109 2021-10-02 11:06:32 V
9 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360150 2021-10-02 11:06:45 雨点 V V V V
10 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360113 2021-10-02 11:06:55 雨点
11 000072 朔州雄团队(王震江) 21-04-1360145 2021-10-02 11:07:22
12 002588 权威阁 21-04-0124853 2021-10-02 11:51:02 雨点
13 002588 权威阁 21-04-0124219 2021-10-02 11:51:20
14 002588 权威阁 21-04-1361825 2021-10-02 11:51:41
15 002588 权威阁 21-04-0124204 2021-10-02 11:51:55
16 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360663 2021-10-02 12:29:28 灰白条
17 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360621 2021-10-02 12:29:40
18 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360625 2021-10-02 12:29:53
19 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360672 2021-10-02 12:30:03
20 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360622 2021-10-02 12:30:16
21 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360612 2021-10-02 12:30:28
22 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360666 2021-10-02 12:30:43
23 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360615 2021-10-02 12:30:58 雨点
24 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360686 2021-10-02 12:31:15
25 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360601 2021-10-02 12:31:33
26 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360640 2021-10-02 12:31:58
27 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360645 2021-10-02 12:32:07
28 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360648 2021-10-02 12:32:19 灰白条
29 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360665 2021-10-02 12:32:34
30 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360624 2021-10-02 12:32:48
31 000666 阳光鸽舍+宣文友 21-04-1360609 2021-10-02 12:33:02 灰白条
32 000541 张梓赫 21-04-0128354 2021-10-02 12:36:15 雨点
33 000541 张梓赫 21-04-1311776 2021-10-02 12:36:22
34 007806 园梦鸽舍 21-04-0474078 2021-10-02 12:37:12 雨点
35 007806 园梦鸽舍 21-04-0474071 2021-10-02 12:37:22
36 007806 园梦鸽舍 21-04-0474077 2021-10-02 12:37:34 雨点
37 007806 园梦鸽舍 21-04-0473971 2021-10-02 12:37:45 雨点
38 007806 园梦鸽舍 21-04-0472880 2021-10-02 12:37:57 花绛
39 007806 园梦鸽舍 21-04-0474074 2021-10-02 12:38:09 雨点
40 007806 园梦鸽舍 21-04-0472875 2021-10-02 12:38:21
41 007806 园梦鸽舍 21-04-0473978 2021-10-02 12:38:32 雨点
42 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-1366776 2021-10-02 12:43:12
43 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-0597042 2021-10-02 12:43:25
44 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-1362118 2021-10-02 12:43:37 红绛
45 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-1366779 2021-10-02 12:43:50
46 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-0597047 2021-10-02 12:44:03 雨点
47 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-0275652 2021-10-02 12:44:16 雨点
48 000718 桃李传奇一李晓龙 21-04-0599683 2021-10-02 12:44:44
49 000600 李恒 20-04-1328618 2021-10-02 12:45:44 雨白条
50 000600 李恒 21-04-1362103 2021-10-02 12:45:57 雨点
51 000600 李恒 21-04-0125996 2021-10-02 12:46:10 雨点
52 000600 李恒 21-04-0125998 2021-10-02 12:46:28 雨点
53 000087 顺达鸽舍 21-04-0275414 2021-10-02 12:57:47 红绛
54 000087 顺达鸽舍 21-04-0275422 2021-10-02 12:57:55 麒麟花
55 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1102549 2021-10-02 13:03:07 V V V V
56 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1360189 2021-10-02 13:03:31 雨点 V V V V
57 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1102642 2021-10-02 13:03:35 灰白条
58 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1102598 2021-10-02 13:03:46
59 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1360190 2021-10-02 13:03:59 V V V V
60 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1361072 2021-10-02 13:04:09 雨点
61 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1102595 2021-10-02 13:04:18 雨点
62 000013 朔州雄团队一陈恒 21-04-1102648 2021-10-02 13:04:28 雨点
63 000333 王宝山 21-04-0121964 2021-10-02 13:15:09
64 000333 王宝山 21-04-0121996 2021-10-02 13:15:57 雨点
65 000333 王宝山 21-04-0121975 2021-10-02 13:16:04 雨白条
66 000230 马海兵 21-04-1360935 2021-10-02 13:18:45 雨点 V V
67 000230 马海兵 21-04-1362803 2021-10-02 13:19:03 V
68 000230 马海兵 21-04-1362804 2021-10-02 13:19:13 灰白条
69 000230 马海兵 21-04-0125339 2021-10-02 13:19:24 雨点
70 000230 马海兵 21-04-1362801 2021-10-02 13:19:35
71 007800 飞扬赛鸽 21-04-0271817 2021-10-02 13:38:33 雨白条
72 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1302023 2021-10-02 14:00:21 灰白条
73 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1102687 2021-10-02 14:01:03 雨点
74 000629 朔州雄团队一老三 21-04-0080756 2021-10-02 14:01:27 雨点
75 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1360192 2021-10-02 14:01:42 雨点
76 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1362025 2021-10-02 14:01:54 雨点
77 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1362027 2021-10-02 14:02:08 雨白条
78 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1362026 2021-10-02 14:02:18 雨点
79 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1362028 2021-10-02 14:02:28
80 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1102690 2021-10-02 14:02:38
81 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1102693 2021-10-02 14:02:48 雨点
82 000629 朔州雄团队一老三 21-04-1362030 2021-10-02 14:02:59 雨白条
83 000258 霍庄联队--田发万 21-04-0595128 2021-10-02 14:04:37 雨白条
84 000258 霍庄联队--田发万 21-04-0595158 2021-10-02 14:04:50 雨白条
85 000258 霍庄联队--田发万 21-04-0595183 2021-10-02 14:04:59
86 000258 霍庄联队--田发万 21-04-0595135 2021-10-02 14:05:09 灰白条
87 000258 霍庄联队--田发万 21-04-0595182 2021-10-02 14:05:18 灰白条
88 000299 朔州雄团队田惠明 21-04-1102482 2021-10-02 14:06:03 灰白条 V
89 000299 朔州雄团队田惠明 21-04-1102479 2021-10-02 14:06:22
90 000299 朔州雄团队田惠明 21-04-1102473 2021-10-02 14:06:33 雨点
91 000299 朔州雄团队田惠明 21-04-1103762 2021-10-02 14:06:41
92 000235 西山赛鸽 21-04-1366674 2021-10-02 14:15:32 雨点
93 000235 西山赛鸽 21-04-1360902 2021-10-02 14:15:41 灰白条 V V
94 000235 西山赛鸽 21-04-1362924 2021-10-02 14:15:51
95 000235 西山赛鸽 21-04-1362921 2021-10-02 14:16:04 灰白条 V
96 000235 西山赛鸽 21-04-1362915 2021-10-02 14:16:15 雨点
97 000235 西山赛鸽 21-04-0080597 2021-10-02 14:16:27 雨点
98 000235 西山赛鸽 21-04-0080566 2021-10-02 14:16:37 雨点
99 000235 西山赛鸽 21-04-1366673 2021-10-02 14:16:48
100 000235 西山赛鸽 21-04-1362917 2021-10-02 14:16:57 V V V V V V
101 000235 西山赛鸽 21-04-1360912 2021-10-02 14:17:07 V V V V V V
102 000235 西山赛鸽 21-04-1362935 2021-10-02 14:17:18 灰白条
103 000235 西山赛鸽 21-04-1360921 2021-10-02 14:17:30 雨点 V V V
104 000235 西山赛鸽 21-04-1360922 2021-10-02 14:17:39
105 000235 西山赛鸽 21-04-1362908 2021-10-02 14:17:48
106 000235 西山赛鸽 21-04-1362906 2021-10-02 14:17:58
107 000235 西山赛鸽 21-04-0122142 2021-10-02 14:18:08
108 000235 西山赛鸽 21-04-1100477 2021-10-02 14:18:18 灰白条
109 000235 西山赛鸽 21-04-1362923 2021-10-02 14:18:30 V
110 000235 西山赛鸽 21-04-1360923 2021-10-02 14:18:41
111 000235 西山赛鸽 21-04-1362904 2021-10-02 14:18:52 V V V
112 000235 西山赛鸽 21-04-1362932 2021-10-02 14:19:03 灰白条
113 000235 西山赛鸽 21-04-1362922 2021-10-02 14:19:12
114 000191 温吉 21-03-1103160 2021-10-02 14:20:47
115 000191 温吉 21-04-1103158 2021-10-02 14:20:57
116 000191 温吉 21-04-1103183 2021-10-02 14:21:07
117 000271 张 书 21-04-0276238 2021-10-02 14:22:35
118 000271 张 书 21-04-1361809 2021-10-02 14:22:45
119 000271 张 书 21-04-1361805 2021-10-02 14:22:53
120 000271 张 书 21-04-1361814 2021-10-02 14:23:02 雨点
121 000271 张 书 21-04-1368089 2021-10-02 14:23:13
122 000271 张 书 21-04-1361802 2021-10-02 14:23:22 红绛
123 000301 卢志全 21-04-1102405 2021-10-02 14:24:22 雨点
124 000301 卢志全 21-04-1102415 2021-10-02 14:24:31
125 000301 卢志全 21-04-1102402 2021-10-02 14:24:39 红楞
126 000301 卢志全 21-04-1102412 2021-10-02 14:24:47 红楞
127 000301 卢志全 21-04-1102403 2021-10-02 14:24:55 雨点
128 000301 卢志全 21-04-1102416 2021-10-02 14:25:04 灰雨点
129 000301 卢志全 21-04-1102404 2021-10-02 14:25:12 雨点
130 000301 卢志全 21-04-1102411 2021-10-02 14:25:20
131 007795 宝辰飞扬 21-00-1365002 2021-10-02 14:26:25
132 007795 宝辰飞扬 21-01-1095807 2021-10-02 14:26:41 雨点
133 007795 宝辰飞扬 21-01-1095802 2021-10-02 14:26:49
134 007795 宝辰飞扬 21-01-1095805 2021-10-02 14:26:58 雨点
135 007795 宝辰飞扬 21-00-1365019 2021-10-02 14:27:08
136 007795 宝辰飞扬 21-00-1365013 2021-10-02 14:27:17 雨点
137 007817 武双全 21-00-1365258 2021-10-02 14:28:16 雨点
138 007817 武双全 21-00-1365280 2021-10-02 14:28:24
139 007817 武双全 21-00-1365436 2021-10-02 14:28:32 雨点
140 007817 武双全 21-00-1365481 2021-10-02 14:28:41 雨点
141 007817 武双全 21-00-1365425 2021-10-02 14:28:50
142 007817 武双全 21-00-1365421 2021-10-02 14:29:15
143 007817 武双全 21-00-1365430 2021-10-02 14:29:25
144 007817 武双全 21-00-1365256 2021-10-02 14:29:34 灰白条
145 007817 武双全 21-00-1365464 2021-10-02 14:29:42
146 007817 武双全 21-00-1365261 2021-10-02 14:29:50
147 007817 武双全 21-00-1365269 2021-10-02 14:29:58 麒麟花
148 007817 武双全 21-00-1365418 2021-10-02 14:30:06
149 007817 武双全 21-00-1365486 2021-10-02 14:30:16 雨白条
150 007817 武双全 21-00-1365413 2021-10-02 14:30:26
151 007817 武双全 21-00-1365474 2021-10-02 14:30:37 雨点
152 007817 武双全 21-00-1365432 2021-10-02 14:30:48
153 007817 武双全 21-00-1365422 2021-10-02 14:31:19
154 007817 武双全 21-00-1365471 2021-10-02 14:31:28
155 007817 武双全 21-00-1365260 2021-10-02 14:31:38
156 007817 武双全 21-00-1365463 2021-10-02 14:31:47 雨点
157 007817 武双全 21-00-1365257 2021-10-02 14:31:56 雨点
158 007817 武双全 21-00-1365273 2021-10-02 14:32:05 雨点
159 007817 武双全 21-00-1365437 2021-10-02 14:32:14 红绛
160 007817 武双全 21-00-1365439 2021-10-02 14:32:24 雨点
161 007817 武双全 21-00-1365492 2021-10-02 14:32:32
162 000219 张游 21-04-0599840 2021-10-02 14:33:32 麒麟花 V V V V
163 000219 张游 21-04-1366199 2021-10-02 14:33:40 雨点
164 000219 张游 21-04-1101682 2021-10-02 14:33:45 雨点
165 000219 张游 21-04-1362947 2021-10-02 14:33:52 V
166 000219 张游 21-04-1362049 2021-10-02 14:34:01
167 000678 陈杰 21-04-0279684 2021-10-02 14:35:15 雨点
168 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1101606 2021-10-02 14:35:58
169 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1361184 2021-10-02 14:36:14 深雨点
170 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1361190 2021-10-02 14:36:59 雨白条 V
171 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1101608 2021-10-02 14:37:08
172 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1101615 2021-10-02 14:37:17 雨点
173 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1362121 2021-10-02 14:37:25 红绛 V
174 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1361187 2021-10-02 14:37:34
175 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1362123 2021-10-02 14:37:44
176 000038 大铭鸽苑一梁壮壮 21-04-1362127 2021-10-02 14:37:56 灰白条
177 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362863 2021-10-02 14:46:39 红绛
178 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362887 2021-10-02 14:46:51
179 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362860 2021-10-02 14:46:57
180 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361884 2021-10-02 14:47:06
181 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362898 2021-10-02 14:47:15 雨点
182 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362894 2021-10-02 14:47:23
183 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362892 2021-10-02 14:47:31 雨点
184 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362855 2021-10-02 14:47:39 红绛
185 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361883 2021-10-02 14:47:48
186 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361856 2021-10-02 14:47:56 雨白条
187 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362869 2021-10-02 14:48:04 雨点
188 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362872 2021-10-02 14:48:15
189 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362895 2021-10-02 14:48:28 雨点
190 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361882 2021-10-02 14:48:39
191 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362852 2021-10-02 14:49:06 雨点
192 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361892 2021-10-02 14:49:16 灰白条
193 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361886 2021-10-02 14:49:27
194 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361852 2021-10-02 14:49:41 灰白条
195 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362857 2021-10-02 14:49:53 雨点
196 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361870 2021-10-02 14:50:02
197 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361885 2021-10-02 14:50:19 灰白条
198 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362879 2021-10-02 14:50:23 雨点
199 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362889 2021-10-02 14:50:33 雨点
200 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361866 2021-10-02 14:50:39
201 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362873 2021-10-02 14:50:46 雨点
202 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361868 2021-10-02 14:50:53 麒麟花
203 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1362884 2021-10-02 14:51:05
204 000699 恒睿鸽苑一李权 21-04-1361867 2021-10-02 14:51:14 灰白条
205 000025 郭晋忠 21-04-0274397 2021-10-02 14:59:11
206 000025 郭晋忠 21-04-1114168 2021-10-02 14:59:38
207 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362360 2021-10-02 15:00:33 雨点 V V V V V
208 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362353 2021-10-02 15:00:42 雨点 V V V V
209 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362349 2021-10-02 15:00:58 雨点 V V V
210 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362315 2021-10-02 15:01:15 雨白条 V V
211 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360332 2021-10-02 15:01:31 V V V V V
212 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360340 2021-10-02 15:01:38 雨点 V V V V V
213 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362308 2021-10-02 15:01:44
214 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362305 2021-10-02 15:01:51 雨点
215 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360317 2021-10-02 15:01:58 雨点
216 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362359 2021-10-02 15:02:05
217 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360313 2021-10-02 15:02:12 雨点
218 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362307 2021-10-02 15:02:19
219 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362350 2021-10-02 15:02:27 雨点
220 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360314 2021-10-02 15:02:34 雨点
221 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362310 2021-10-02 15:02:40
222 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362313 2021-10-02 15:02:47 雨点
223 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362358 2021-10-02 15:02:53
224 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360312 2021-10-02 15:03:01 V V V
225 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360304 2021-10-02 15:03:09 雨点 V V
226 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360315 2021-10-02 15:03:16 雨点 V V V V
227 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360337 2021-10-02 15:03:23 灰白条 V V V V
228 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362314 2021-10-02 15:03:32 雨点 V V V
229 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1362347 2021-10-02 15:03:39 雨白条
230 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360303 2021-10-02 15:03:48 雨点
231 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360335 2021-10-02 15:04:03 雨点
232 004839 李耀斌+浩泽鸽舍 21-04-1360309 2021-10-02 15:04:07 V V
233 007789 周志强 21-04-0756106 2021-10-02 15:06:48 雨点
234 007789 周志强 21-04-0756115 2021-10-02 15:06:56 深雨点
235 007789 周志强 21-04-0756125 2021-10-02 15:07:01 雨白条
236 007789 周志强 21-04-0756126 2021-10-02 15:07:06
237 007789 周志强 21-04-0756109 2021-10-02 15:07:13
238 000511 李敏 21-04-0663493 2021-10-02 15:08:24 雨点 V
239 000511 李敏 21-04-0663488 2021-10-02 15:08:28 白花
240 000511 李敏 21-04-0152791 2021-10-02 15:08:36
241 000511 李敏 21-04-0663495 2021-10-02 15:08:42 V
242 000511 李敏 21-04-1112916 2021-10-02 15:08:51 红楞
243 000511 李敏 21-04-0278147 2021-10-02 15:08:58 雨点
244 000511 李敏 21-04-0278131 2021-10-02 15:09:06 雨点
245 000511 李敏 21-04-0663491 2021-10-02 15:09:11 灰白条
246 000511 李敏 21-04-0663498 2021-10-02 15:09:18 雨点
247 000208 赵兴斌 21-04-1103177 2021-10-02 15:10:22 雨点
248 000208 赵兴斌 21-04-0558578 2021-10-02 15:10:26 V
249 000208 赵兴斌 21-04-0558576 2021-10-02 15:10:33 雨白条
250 000208 赵兴斌 21-04-0279543 2021-10-02 15:10:39 雨白条
251 000208 赵兴斌 21-04-1103179 2021-10-02 15:10:45
252 000208 赵兴斌 21-04-0558599 2021-10-02 15:10:51 雨点
253 000208 赵兴斌 21-04-0558554 2021-10-02 15:10:57 雨点
254 000208 赵兴斌 21-04-0558551 2021-10-02 15:11:03
255 000208 赵兴斌 21-04-0558544 2021-10-02 15:11:15
256 000208 赵兴斌 21-04-0558557 2021-10-02 15:11:22 雨点
257 000208 赵兴斌 21-04-0558590 2021-10-02 15:11:29 雨白条 V
258 000208 赵兴斌 21-04-0558569 2021-10-02 15:11:35 雨点 V V V
259 000208 赵兴斌 21-04-0558546 2021-10-02 15:11:41 雨点
260 000208 赵兴斌 21-04-0558580 2021-10-02 15:11:50 雨点
261 000208 赵兴斌 21-04-0558542 2021-10-02 15:11:57 雨点
262 000208 赵兴斌 21-04-0558594 2021-10-02 15:12:03
263 000208 赵兴斌 21-04-0558591 2021-10-02 15:12:09 雨点
264 000208 赵兴斌 21-04-1103172 2021-10-02 15:12:17
265 000007 山西远征 21-04-1361834 2021-10-02 15:13:21 雨点 V
266 000007 山西远征 21-04-1361837 2021-10-02 15:13:27 V
267 000007 山西远征 21-04-0080862 2021-10-02 15:13:34 V
268 000007 山西远征 21-04-0055908 2021-10-02 15:13:41 V
269 000007 山西远征 21-04-0080891 2021-10-02 15:13:47 V V V
270 000007 山西远征 21-04-1360859 2021-10-02 15:13:55 V V
271 000007 山西远征 21-04-1360897 2021-10-02 15:14:02 V V
272 000007 山西远征 21-04-1360878 2021-10-02 15:14:09 雨点 V
273 000007 山西远征 21-04-1360879 2021-10-02 15:14:17 雨点 V
274 000007 山西远征 21-04-1360867 2021-10-02 15:14:28 V V
275 000007 山西远征 21-04-1360885 2021-10-02 15:14:38 V V
276 000058 张智 21-04-0275699 2021-10-02 15:15:50 雨点 V
277 000058 张智 21-04-0278370 2021-10-02 15:15:57
278 000058 张智 21-04-0278374 2021-10-02 15:16:06 深雨点
279 000058 张智 21-04-0275682 2021-10-02 15:16:12 V V
280 000058 张智 21-04-0275700 2021-10-02 15:16:20 雨点
281 000058 张智 21-04-0275698 2021-10-02 15:16:28
282 000058 张智 21-04-0275690 2021-10-02 15:16:35 雨点
283 000058 张智 21-04-1102059 2021-10-02 15:16:43
284 882775 豪翔 21-04-1291754 2021-10-02 15:18:44 灰白条
285 882775 豪翔 21-04-1292443 2021-10-02 15:18:52
286 882775 豪翔 21-04-1292824 2021-10-02 15:18:59 雨点
287 882775 豪翔 21-04-1292811 2021-10-02 15:19:08 雨点
288 882775 豪翔 21-04-1292814 2021-10-02 15:19:17 麒麟花
289 882775 豪翔 21-04-0380134 2021-10-02 15:19:27
290 882775 豪翔 21-04-1292822 2021-10-02 15:19:35
291 882775 豪翔 20-04-0965890 2021-10-02 15:20:03 红楞
292 882775 豪翔 21-04-1292812 2021-10-02 15:20:07
293 000052 刘雅楠 21-04-1365238 2021-10-02 15:21:09 红绛
294 000052 刘雅楠 21-04-1365234 2021-10-02 15:21:18 雨点
295 000052 刘雅楠 21-04-1365220 2021-10-02 15:21:27 麒麟花 V V V
296 000052 刘雅楠 21-04-1365229 2021-10-02 15:21:35 雨点 V V
297 000052 刘雅楠 21-04-1365231 2021-10-02 15:21:43 V
298 000052 刘雅楠 21-04-1365213 2021-10-02 15:22:06 V V
299 000052 刘雅楠 21-04-1365219 2021-10-02 15:22:16
300 000052 刘雅楠 21-04-1365232 2021-10-02 15:22:24 V
301 000052 刘雅楠 21-04-1365237 2021-10-02 15:22:32 雨点
302 000052 刘雅楠 21-04-1101565 2021-10-02 15:22:39 V V
303 000052 刘雅楠 21-04-1365216 2021-10-02 15:22:47 雨白条
304 000052 刘雅楠 21-04-1365211 2021-10-02 15:22:54 V V V
305 000052 刘雅楠 21-04-1365248 2021-10-02 15:23:02 雨点
306 000052 刘雅楠 21-04-1365223 2021-10-02 15:23:10
307 000052 刘雅楠 21-04-1365214 2021-10-02 15:23:18 雨点
308 000052 刘雅楠 21-19-0518135 2021-10-02 15:23:26 灰白条
309 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365077 2021-10-02 15:24:23 雨点 V
310 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365043 2021-10-02 15:24:32 雨点
311 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365181 2021-10-02 15:24:39
312 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365173 2021-10-02 15:24:48
313 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365083 2021-10-02 15:24:55 雨白条 V
314 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365176 2021-10-02 15:25:04
315 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365046 2021-10-02 15:25:11 雨点 V V V V
316 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365076 2021-10-02 15:25:19
317 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365074 2021-10-02 15:25:27 雨点 V V V V
318 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365040 2021-10-02 15:25:37 V
319 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365059 2021-10-02 15:25:45 雨点
320 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365036 2021-10-02 15:25:54 雨点 V V V
321 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365327 2021-10-02 15:26:02
322 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365062 2021-10-02 15:26:12
323 000093 玉麒麟鸽舍(郭玉玺) 21-00-1365037 2021-10-02 15:26:22
324 009997 刘春亮 21-00-1365127 2021-10-02 15:27:23 红绛 V V V V V
325 009997 刘春亮 21-04-0599149 2021-10-02 15:27:30 雨白条
326 009997 刘春亮 21-04-1368986 2021-10-02 15:27:37 V V V V V V
327 009997 刘春亮 21-04-1361553 2021-10-02 15:27:44 雨点
328 009997 刘春亮 21-04-1361597 2021-10-02 15:27:51
329 009997 刘春亮 21-00-1365134 2021-10-02 15:27:59
330 009997 刘春亮 21-04-1361591 2021-10-02 15:28:07 麒麟花
331 009997 刘春亮 21-00-1365102 2021-10-02 15:28:14 雨点
332 009997 刘春亮 21-00-1365148 2021-10-02 15:28:22 麒麟花
333 009997 刘春亮 20-00-1365106 2021-10-02 15:28:30 雨点
334 009997 刘春亮 21-00-1365104 2021-10-02 15:28:39
335 009997 刘春亮 21-00-1365109 2021-10-02 15:28:48
336 009997 刘春亮 21-00-1365139 2021-10-02 15:28:56
337 009997 刘春亮 21-00-1365108 2021-10-02 15:29:11 雨白条
338 009997 刘春亮 21-00-1365098 2021-10-02 15:29:18
339 009997 刘春亮 21-00-1365140 2021-10-02 15:29:25 V V V
340 009997 刘春亮 21-00-1365110 2021-10-02 15:29:33
341 009997 刘春亮 21-00-1365114 2021-10-02 15:29:40 雨点
342 009997 刘春亮 21-04-1368990 2021-10-02 15:29:49 雨白条
343 009997 刘春亮 21-00-1365325 2021-10-02 15:29:56 雨点
344 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360037 2021-10-02 15:31:07
345 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360097 2021-10-02 15:31:15
346 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360098 2021-10-02 15:31:23 灰白条
347 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1361011 2021-10-02 15:31:34
348 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1361046 2021-10-02 15:31:43
349 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360087 2021-10-02 15:31:57
350 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360027 2021-10-02 15:32:05 雨点
351 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360082 2021-10-02 15:32:14
352 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360075 2021-10-02 15:32:23
353 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360096 2021-10-02 15:32:32
354 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1360001 2021-10-02 15:32:40
355 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1361036 2021-10-02 15:32:49 雨点
356 000001 帝王山西(王鹏) 21-04-1361005 2021-10-02 15:33:08
