第一关特比环单关获奖成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 004127 胡文斌 04-2021-1022911 未设-灰-未 1159.6225
2 004127 胡文斌 04-2021-1022915 未设-灰-未 1159.4706
3 200062 李兆伟 04-2021-1022984 雌-雨点-黄 1157.0524
4 200066 薛宏 04-2021-1025997 未设-灰-砂 1156.4197
5 200062 李兆伟 04-2021-1022996 雄-雨点-黄 1151.0019
6 200139 杨日有 04-2021-1023064 雄-灰-未设 1147.3864
7 200117 吕士强 04-2021-1023005 未设-灰-未 1147.0622
8 200139 杨日有 04-2021-1023095 雄-灰-未设 1120.1276
9 200073 翟武 04-2021-1020011 未设-灰-未 1107.9896
10 004127 胡文斌 04-2021-1022908 未设-雨点-未设 1103.4357
11 200073 翟武 04-2021-1020057 未设-灰-未 1102.3505
12 200073 翟武 04-2021-1020093 未设-灰-未 1099.7358
13 004127 胡文斌 04-2021-1022901 未设-灰-未 1084.9051
14 004127 胡文斌 04-2021-1022912 未设-灰-未 1084.8745
15 201310 姜鸿伟 04-2021-1021092 未设-灰-未 1079.0309
16 004127 胡文斌 04-2021-1022906 未设-灰-未 1078.2715
17 200117 吕士强 04-2021-1023015 未设-雨点-未设 1077.8911
18 200073 翟武 04-2021-1020089 未设-灰白条-未设 1076.5845
19 201310 姜鸿伟 04-2021-1021078 未设-灰-未 1074.8937
20 200073 翟武 04-2021-1020035 未设-灰-未 1073.4396
21 200139 杨日有 04-2021-1023089 雌-灰-未设 1072.4638
22 200073 翟武 04-2021-1020034 未设-灰-未 1071.0959
23 200315 刘建军 04-2021-1020111 未设-雨点-未设 1070.6098
24 201310 姜鸿伟 04-2021-1021095 未设-雨点-未设 1068.9112
25 201310 姜鸿伟 04-2021-1025959 未设-灰-未 1066.5058
26 200117 吕士强 04-2021-1023002 未设-灰-未 1065.6238
27 200310 姜鸿伟 04-2021-1023045 未设-雨白条-未设 1065.4377
28 201310 姜鸿伟 04-2021-1021972 未设-灰-未 1062.8858
29 004127 胡文斌 04-2021-1028942 未设-灰白条-未设 1061.5724
30 200139 杨日有 04-2021-1023091 雌-灰-未设 1059.7938
31 200315 刘建军 04-2021-1020152 未设-雨点-未设 1059.7454
32 201310 姜鸿伟 04-2021-1021964 未设-灰-未 1059.1633
33 200315 刘建军 04-2021-1020124 未设-灰-未 1057.9529
34 200310 姜鸿伟 04-2021-1023046 未设-雨白条-未设 1057.3894
35 201310 姜鸿伟 04-2021-1021090 未设-灰-未 1054.6929
36 200073 翟武 04-2021-1020086 未设-灰-未 1054.4141
37 200062 李兆伟 04-2021-1022975 雌-深灰-黄 1051.5470
38 201310 姜鸿伟 04-2021-1021021 未设-灰-未 1050.3185
39 004127 胡文斌 04-2021-1022903 未设-雨点-未设 1049.6586
40 200062 李兆伟 04-2021-1022988 雄-灰-砂 1049.5809
41 200061 马军 04-2021-1028905 未设-雨点-未设 1048.8733
42 200062 李兆伟 04-2021-1022987 雄-雨点-砂 1048.0764
43 201310 姜鸿伟 04-2021-1021962 未设-灰-未 1046.5032
44 200315 刘建军 04-2021-1020179 未设-灰-未 1044.1869
45 200315 刘建军 04-2021-1028999 未设-灰-未 1043.9698
46 200117 吕士强 04-2021-1023011 未设-灰-未 1043.2206
47 200073 翟武 04-2021-1020082 未设-雨点-未设 1041.3706
48 200073 翟武 04-2021-1020069 未设-灰-未 1041.2427
49 200050 吴存来 04-2021-1028658 雌-灰白条- 1040.1600
50 200118 杨振中 04-2021-1028910 未设-灰-未 1039.8980
第二关特比环单关获奖成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 004127 胡文斌 04-2021-1022912 未设-灰-未 1085.4533
2 004127 胡文斌 04-2021-1022906 未设-灰-未 1080.1990
3 200066 薛宏 04-2021-1025997 未设-灰-砂 1080.0975
4 200062 李兆伟 04-2021-1022988 雄-灰-砂 1079.4619
5 200062 李兆伟 04-2021-1022975 雌-深灰-黄 1079.1850
6 004127 胡文斌 04-2021-1022915 未设-灰-未 1076.2447
7 200139 杨日有 04-2021-1023089 雌-灰-未设 1068.8587
8 200315 刘建军 04-2021-1020111 未设-雨点-未设 1062.1990
9 004127 胡文斌 04-2021-1022908 未设-雨点-未设 1053.4209
10 201310 姜鸿伟 04-2021-1025959 未设-灰-未 1052.8465
11 200066 薛宏 04-2021-1025995 雄-灰-黄 1052.8374
12 004127 胡文斌 04-2021-1022902 未设-灰-未 1051.7823
13 201310 姜鸿伟 04-2021-1021094 未设-灰白条-未设 1050.9649
14 200073 翟武 04-2021-1020026 未设-灰白条-未设 1049.5741
15 201310 姜鸿伟 04-2021-1021078 未设-灰-未 1049.2337
16 200062 李兆伟 04-2021-1022996 雄-雨点-黄 1049.1111
17 200139 杨日有 04-2021-1023095 雄-灰-未设 1047.6867
18 201310 姜鸿伟 04-2021-1026025 未设-雨点-未设 1046.9340
19 200073 翟武 04-2021-1020093 未设-灰-未 1042.9352
20 200117 吕士强 04-2021-1023016 未设-红楞-未设 1040.8142
21 200073 翟武 04-2021-1020098 未设-灰-未 1039.9375
22 200139 杨日有 04-2021-1023091 雌-灰-未设 1039.7121
23 200073 翟武 04-2021-1020082 未设-雨点-未设 1039.2184
24 200315 刘建军 04-2021-1020124 未设-灰-未 1039.0166
25 201310 姜鸿伟 04-2021-1021059 未设-灰-未 1039.0033
26 200066 薛宏 04-2021-1022211 雄-灰-砂 1037.7459
27 201310 姜鸿伟 04-2021-1021096 未设-雨点-未设 1035.7077
28 200310 姜鸿伟 04-2021-1023040 未设-灰白条-未设 1032.3238
29 201310 姜鸿伟 04-2021-1021095 未设-雨点-未设 1030.4767
30 200066 薛宏 04-2021-1022213 雌-灰白条- 1028.7823
31 201310 姜鸿伟 04-2021-1021910 未设-灰-未 1025.1869
32 200062 李兆伟 04-2021-1023068 雄-雨点-黄 1024.4611
33 201310 姜鸿伟 04-2021-1021025 未设-灰-未 1022.2710
34 201310 姜鸿伟 04-2021-1026015 未设-灰-未 1020.0689
35 201310 姜鸿伟 04-2021-1026949 未设-雨点-未设 1017.5435
36 200073 翟武 04-2021-1020018 未设-灰-未 1016.0596
37 200073 翟武 04-2021-1020086 未设-灰-未 1016.0332
38 004127 胡文斌 04-2021-1028942 未设-灰白条-未设 1015.9437
39 201310 姜鸿伟 04-2021-1021015 未设-灰白条-未设 1015.6326
40 200315 刘建军 04-2021-1028998 未设-雨点-未设 1015.6282
41 200050 吴存来 04-2021-1028658 雌-灰白条- 1015.3352
42 200200 李佩 04-2021-1022954 未设-灰白条-未设 1014.3620
43 201310 姜鸿伟 04-2021-1026031 未设-雨点-未设 1014.2311
44 004127 胡文斌 04-2021-1022911 未设-灰-未 1013.9279
45 200117 吕士强 04-2021-1023002 未设-灰-未 1013.5126
46 201310 姜鸿伟 04-2021-1026008 未设-灰-未 1012.8602
47 200315 刘建军 04-2021-1021212 未设-灰-未 1012.6732
48 200068 全东 04-2021-1021794 雌-灰-砂 1012.6670
49 004127 胡文斌 04-2021-1022901 未设-灰-未 1011.7582
50 201310 姜鸿伟 04-2021-1026004 未设-灰白条-未设 1011.4306
第三关特比环单关获奖成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 200066 薛宏 04-2021-1025995 雄-灰-黄 1034.0460
2 004127 胡文斌 04-2021-1022901 未设-灰-未 1026.3002
3 200073 翟武 04-2021-1020082 未设-雨点-未设 1021.7894
4 200073 翟武 04-2021-1020087 未设-灰-未 1021.4984
5 004127 胡文斌 04-2021-1022911 未设-灰-未 1014.9817
6 004127 胡文斌 04-2021-1022912 未设-灰-未 1014.3435
7 200066 薛宏 04-2021-1025985 雄-红楞-黄 1013.6409
8 201310 姜鸿伟 04-2021-1021078 未设-灰-未 1011.4919
9 201310 姜鸿伟 04-2021-1025959 未设-灰-未 1011.1585
10 201310 姜鸿伟 04-2021-1021097 未设-灰-未 1009.7198
11 201310 姜鸿伟 04-2021-1021962 未设-灰-未 1008.0506
12 200066 薛宏 04-2021-1022211 雄-灰-砂 1006.3864
13 201310 姜鸿伟 04-2021-1021007 未设-灰-未 1004.2388
14 200315 刘建军 04-2021-1020113 未设-灰-未 1003.9507
15 200066 薛宏 04-2021-1025997 未设-灰-砂 1003.2420
16 004127 胡文斌 04-2021-1022915 未设-灰-未 1002.5028
17 201310 姜鸿伟 04-2021-1021095 未设-雨点-未设 1001.8358
18 201310 姜鸿伟 04-2021-1021059 未设-灰-未 998.6822
19 200117 吕士强 04-2021-1023011 未设-灰-未 996.2985
20 201310 姜鸿伟 04-2021-1026025 未设-雨点-未设 995.9152
21 200315 刘建军 04-2021-1028998 未设-雨点-未设 995.6605
22 200315 刘建军 04-2021-1020111 未设-雨点-未设 991.5351
23 200073 翟武 04-2021-1020090 未设-灰-未 990.9430
24 201310 姜鸿伟 04-2021-1026949 未设-雨点-未设 990.9175
25 200310 姜鸿伟 04-2021-1023040 未设-灰白条-未设 989.0894
26 200066 薛宏 04-2021-1022213 雌-灰白条- 985.1198
27 200062 李兆伟 04-2021-1022996 雄-雨点-黄 984.9682
28 200139 杨日有 04-2021-1023100 雄-绛-未设 984.1341
29 200315 刘建军 04-2021-1021228 未设-灰-未 983.4263
30 201310 姜鸿伟 04-2021-1021015 未设-灰白条-未设 981.9473
31 201310 姜鸿伟 04-2021-1021061 未设-雨点-未设 980.9510
32 004127 胡文斌 04-2021-1028942 未设-灰白条-未设 980.1573
33 004127 胡文斌 04-2021-1022903 未设-雨点-未设 979.3653
34 201310 姜鸿伟 04-2021-1026004 未设-灰白条-未设 978.7116
35 201310 姜鸿伟 04-2021-1021021 未设-灰-未 976.7339
36 201310 姜鸿伟 04-2021-1021058 未设-灰-未 973.9624
37 200139 杨日有 04-2021-1023089 雌-灰-未设 973.4203
38 200139 杨日有 04-2021-1023090 雄-灰-未设 972.1008
39 200120 李青 04-2021-1021736 未设-麒麟花-未设 971.6333
40 201310 姜鸿伟 04-2021-1021028 未设-灰-未 971.1612
41 201310 姜鸿伟 04-2021-1021022 未设-灰-未 969.4300
42 200310 姜鸿伟 04-2021-1023026 未设-雨点-未设 969.3363
43 200062 李兆伟 04-2021-1022988 雄-灰-砂 967.1499
44 201310 姜鸿伟 04-2021-1026024 未设-雨点-未设 967.0118
45 200073 翟武 04-2021-1020015 未设-灰-未 966.7218
46 201310 姜鸿伟 04-2021-1026052 未设-灰-未 966.2828
47 200117 吕士强 04-2021-1023002 未设-灰-未 966.2613
48 200315 刘建军 04-2021-1028999 未设-灰-未 965.5608
49 200139 杨日有 04-2021-1023063 雌-灰-未设 964.5866
50 201310 姜鸿伟 04-2021-1021910 未设-灰-未 964.3616
第四关特比环单关获奖成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 201310 姜鸿伟 04-2021-1021078 未设-灰-未 1099.9838
2 201310 姜鸿伟 04-2021-1025959 未设-灰-未 1092.0620
3 200073 翟武 04-2021-1020090 未设-灰-未 1080.2107
4 200073 翟武 04-2021-1020069 未设-灰-未 1080.0848
5 200066 薛宏 04-2021-1025985 雄-红楞-黄 1073.4811
6 201310 姜鸿伟 04-2021-1021021 未设-灰-未 1072.0580
7 200066 薛宏 04-2021-1025995 雄-灰-黄 1063.4870
8 200073 翟武 04-2021-1020089 未设-灰白条-未设 1062.2750
9 201310 姜鸿伟 04-2021-1021015 未设-灰白条-未设 1054.5450
10 200066 薛宏 04-2021-1025997 未设-灰-砂 1051.5256
11 201310 姜鸿伟 04-2021-1021095 未设-雨点-未设 1038.7288
12 200066 薛宏 04-2021-1022213 雌-灰白条- 1038.4482
13 200073 翟武 04-2021-1020011 未设-灰-未 1035.6723
14 004127 胡文斌 04-2021-1022903 未设-雨点-未设 1032.1637
15 200117 吕士强 04-2021-1028653 未设-灰-未 1031.7274
16 004127 胡文斌 04-2021-1022912 未设-灰-未 1025.3813
17 004127 胡文斌 04-2021-1022915 未设-灰-未 1025.3542
18 200315 刘建军 04-2021-1020113 未设-灰-未 1022.6468
19 201310 姜鸿伟 04-2021-1021059 未设-灰-未 1021.7839
20 201310 姜鸿伟 04-2021-1021058 未设-灰-未 1017.6604
21 201310 姜鸿伟 04-2021-1026004 未设-灰白条-未设 1010.8059
22 201310 姜鸿伟 04-2021-1021090 未设-灰-未 1007.2513
23 201310 姜鸿伟 04-2021-1021028 未设-灰-未 1005.9585
24 201310 姜鸿伟 04-2021-1021091 未设-灰-未 1004.8518
25 201310 姜鸿伟 04-2021-1021022 未设-灰-未 1004.6777
26 200073 翟武 04-2021-1020082 未设-雨点-未设 1000.5185
27 201310 姜鸿伟 04-2021-1021910 未设-灰-未 1000.3989
28 201310 姜鸿伟 04-2021-1021097 未设-灰-未 1000.0022
29 201310 姜鸿伟 04-2021-1025957 未设-灰-未 997.0110
30 200316 刘建军2 04-2021-1020196 未设-灰-未 996.7137
31 201310 姜鸿伟 04-2021-1021039 未设-雨点-未设 995.3684
32 200073 翟武 04-2021-1020015 未设-灰-未 994.1199
33 201310 姜鸿伟 04-2021-1021025 未设-灰-未 993.9019
34 201310 姜鸿伟 04-2021-1026025 未设-雨点-未设 993.1361
35 201310 姜鸿伟 04-2021-1026100 未设-雨点-未设 987.2617
36 200050 吴存来 04-2021-1028658 雌-灰白条- 986.3856
37 201310 姜鸿伟 04-2021-1026015 未设-灰-未 984.5289
38 201310 姜鸿伟 04-2021-1021072 未设-灰-未 982.7939
39 201310 姜鸿伟 04-2021-1026092 未设-灰-未 982.0035
40 200062 李兆伟 04-2021-1022984 雌-雨点-黄 980.0408
41 200073 翟武 04-2021-1020004 未设-灰-未 979.8250
42 200139 杨日有 04-2021-1023089 雌-灰-未设 979.1736
43 201310 姜鸿伟 04-2021-1021094 未设-灰白条-未设 972.0308
44 200139 杨日有 04-2021-1023064 雄-灰-未设 970.3688
45 201310 姜鸿伟 04-2021-1026020 未设-灰白条-未设 969.1554
46 200315 刘建军 04-2021-1021228 未设-灰-未 965.7004
47 200315 刘建军 04-2021-1020111 未设-雨点-未设 963.3116
48 200139 杨日有 04-2021-1023091 雌-灰-未设 962.7494
49 200315 刘建军 04-2021-1020152 未设-雨点-未设 962.7404
50 200062 李兆伟 04-2021-1022986 雄-雨点-砂 960.3947