陕西威奇秋棚第六站15公里扫描汇总(不包括游棚及漏扫)
名次 鸽主编号 鸽主名称 足环号 羽色 地区 归巢时间
324 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001384 红轮 陕西西安 2021-10-22 08:52:57.379
812 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001385 红轮 陕西西安 2021-10-22 08:53:29.379
2434 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001383 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:05:03.988
2748 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001387 陕西西安 2021-10-22 09:08:57.472
3440 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001382 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:27.379
4064 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001381 陕西西安 2021-10-22 09:13:34.769
4755 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001388 陕西西安 2021-10-22 09:15:10.660
6513 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001390 陕西西安 2021-10-22 09:42:04.566
704 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001376 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:22.676
810 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0739963 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:53:29.301
2098 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001380 陕西西安 2021-10-22 09:01:13.347
2808 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001378 陕西西安 2021-10-22 09:09:52.160
3503 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0739972 陕西西安 2021-10-22 09:12:35.332
5355 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001377 陕西西安 2021-10-22 09:16:21.894
6184 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001379 陕西西安 2021-10-22 09:18:43.222
6790 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001375 陕西西安 2021-10-22 10:04:09.910
441 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688366 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:05.285
1305 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688339 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:54:24.785
1878 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688107 陕西西安 2021-10-22 08:58:33.597
2071 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688204 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:00:49.988
2726 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688129 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:08:32.051
4016 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688369 陕西西安 2021-10-22 09:13:29.754
4728 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688233 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:07.519
6511 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688201 陕西西安 2021-10-22 09:41:59.301
6787 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688197 陕西西安 2021-10-22 10:04:04.457
83 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550591 雨白条 陕西西安 2021-10-22 08:52:39.176
165 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550627 陕西西安 2021-10-22 08:52:45.385
1373 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550466 陕西西安 2021-10-22 08:54:38.660
1606 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550570 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:56:06.097
3359 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550472 陕西西安 2021-10-22 09:12:16.785
3406 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550454 陕西西安 2021-10-22 09:12:22.879
3860 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550144 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:14.207
2843 A00005 建立鸽业-闫建立 2021-26-0001339 陕西西安 2021-10-22 09:10:33.457
628 A00006 神木王占占 2021-26-0006183 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:18.176
985 A00006 神木王占占 2021-26-0006163 陕西西安 2021-10-22 08:53:43.410
2035 A00006 神木王占占 2021-26-0006188 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:00:19.191
2288 A00006 神木王占占 2021-26-0006127 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:03:25.801
3379 A00006 神木王占占 2021-26-0006190 陕西西安 2021-10-22 09:12:19.207
3566 A00006 神木王占占 2021-26-0006181 陕西西安 2021-10-22 09:12:41.004
5193 A00006 神木王占占 2021-26-0006166 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:16:04.207
2381 A00007 华信赛鸽-王伟 2021-26-0001338 陕西西安 2021-10-22 09:04:47.816
2947 A00007 华信赛鸽-王伟 2021-26-0300143 陕西西安 2021-10-22 09:11:20.738
5722 A00007 华信赛鸽-王伟 2021-26-0001334 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:20.863
22 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651684 陕西西安 2021-10-22 08:52:33.332
184 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651686 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:52:46.566
517 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0735231 陕西西安 2021-10-22 08:53:10.004
1289 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651659 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:54:22.035
1582 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651669 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:55:56.660
2773 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651668 陕西西安 2021-10-22 09:09:17.769
3009 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651683 陕西西安 2021-10-22 09:11:30.394
3357 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0398780 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:16.722
3911 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651670 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:19.082
6026 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651677 陕西西安 2021-10-22 09:18:16.894
486 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0000598 陕西西安 2021-10-22 08:53:08.060
742 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0000591 陕西西安 2021-10-22 08:53:25.166
1634 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339031 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:56:17.582
2640 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337999 陕西西安 2021-10-22 09:07:17.004
3662 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337940 陕西西安 2021-10-22 09:12:49.738
3825 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0338000 陕西西安 2021-10-22 09:13:10.769
4741 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0019841 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:09.472
5004 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337901 陕西西安 2021-10-22 09:15:43.269
5102 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339392 陕西西安 2021-10-22 09:15:53.816
5389 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339386 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:16:25.879
6429 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339027 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:20:02.066
6564 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337991 雨白条 陕西西安 2021-10-22 09:44:26.566
6890 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339211 陕西西安 2021-10-22 10:36:23.754
6960 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0019842 雨点 陕西西安 2021-10-22 15:05:37.441
491 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0133229 陕西西安 2021-10-22 08:53:08.488
1146 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300698 陕西西安 2021-10-22 08:53:59.847
3497 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300642 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:34.769
3582 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0001502 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:12:42.535
5047 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300641 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:47.613
6373 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300621 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:19:31.129
6631 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300617 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:49:05.941
6780 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300643 陕西西安 2021-10-22 10:03:55.004
800 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000167 红轮 陕西西安 2021-10-22 08:53:28.597
807 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000120 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:53:29.035
1074 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0308150 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:52.410
2364 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000132 陕西西安 2021-10-22 09:04:41.597
3148 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0308093 陕西西安 2021-10-22 09:11:49.441
3289 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000145 陕西西安 2021-10-22 09:12:08.676
4189 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000126 红轮 陕西西安 2021-10-22 09:13:47.754
4495 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000188 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:14:33.426
4968 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000123 陕西西安 2021-10-22 09:15:38.676
5409 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000121 陕西西安 2021-10-22 09:16:29.488
5681 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000186 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:13.597
6368 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0308173 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:19:29.629
3239 A00013 肖艺 2021-26-0001977 陕西西安 2021-10-22 09:12:02.347
3773 A00013 肖艺 2021-26-0001971 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:04.972
4587 A00013 肖艺 2021-26-0001980 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:45.316
5371 A00013 肖艺 2021-26-0001975 陕西西安 2021-10-22 09:16:24.097
5481 A00013 肖艺 2021-26-0001973 陕西西安 2021-10-22 09:16:38.379
5599 A00013 肖艺 2021-26-0001979 陕西西安 2021-10-22 09:16:56.676
6144 A00013 肖艺 2021-26-0001974 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:18:33.972
4847 A00014 王梓臣 2021-26-0238781 陕西西安 2021-10-22 09:15:22.363
138 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0650026 陕西西安 2021-10-22 08:52:43.566
155 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0650021 麒麟花 陕西西安 2021-10-22 08:52:44.566
1096 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0026564 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:55.019
1533 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0666639 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:55:35.363
2820 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0666633 陕西西安 2021-10-22 09:10:05.269
3390 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0650038 陕西西安 2021-10-22 09:12:20.722
3593 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0349433 石板白条 陕西西安 2021-10-22 09:12:43.597
1118 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666201 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:56.495
2584 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666231 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:06:42.035
5131 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666239 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:56.472
5848 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0028012 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:38.379
5861 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666244 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:40.566
6919 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0671102 陕西西安 2021-10-22 11:14:14.832
19 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0005849 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:52:32.629
515 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0300244 陕西西安 2021-10-22 08:53:09.972
3492 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0300273 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:33.660
4547 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0245888 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:39.769
5271 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0005807 陕西西安 2021-10-22 09:16:13.754
5913 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0357720 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:52.472
6800 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0005852 雨点 陕西西安 2021-10-22 10:04:44.801
1828 A00018 葡萄庄园-申邦宇+申红利 2021-26-0000341 陕西西安 2021-10-22 08:57:57.457
2066 A00018 葡萄庄园-申邦宇+申红利 2021-26-0000342 陕西西安 2021-10-22 09:00:46.301
4909 A00018 葡萄庄园-申邦宇+申红利 2021-26-0000343 陕西西安 2021-10-22 09:15:29.941
1770 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016692 陕西西安 2021-10-22 08:57:25.269
2959 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016711 陕西西安 2021-10-22 09:11:22.769
4821 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016681 陕西西安 2021-10-22 09:15:18.597
5787 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016678 陕西西安 2021-10-22 09:17:30.269
210 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-26-0238776 陕西西安 2021-10-22 08:52:48.888
2825 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-01-0139551 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:10:16.722
3787 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-26-0004793 陕西西安 2021-10-22 09:13:06.394
6223 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-01-0139548 陕西西安 2021-10-22 09:18:50.894
6260 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-01-0139541 灰花 陕西西安 2021-10-22 09:18:57.254
4283 A00022 乔群让 2021-01-1166196 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:59.722
6828 A00022 乔群让 2021-01-1166177 雨花 陕西西安 2021-10-22 10:14:42.707
432 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666403 陕西西安 2021-10-22 08:53:04.801
1375 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666459 红轮 陕西西安 2021-10-22 08:54:39.097
4034 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666406 陕西西安 2021-10-22 09:13:32.035
5035 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666456 陕西西安 2021-10-22 09:15:46.394
5398 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666460 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:16:27.394
5779 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666458 陕西西安 2021-10-22 09:17:28.566
6079 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666402 陕西西安 2021-10-22 09:18:24.160
52 A00025 金雕赛鸽-何增加 2021-26-0475552 陕西西安 2021-10-22 08:52:36.722
1882 A00027 老虎鸽舍-侯宽民 2021-26-0022683 陕西西安 2021-10-22 08:58:36.722
3323 A00027 老虎鸽舍-侯宽民 2021-26-0022626 陕西西安 2021-10-22 09:12:12.441
5674 A00027 老虎鸽舍-侯宽民 2021-26-0022628 陕西西安 2021-10-22 09:17:12.613
381 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0001372 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:01.347
2587 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0001373 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:06:44.004
3918 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0138361 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:13:19.785
4902 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0138363 陕西西安 2021-10-22 09:15:28.926
5032 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0739989 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:46.082
5506 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0001371 陕西西安 2021-10-22 09:16:42.191
2142 A00030 日飞千里-于景龙 2021-19-0033373 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:01:46.519
5274 A00030 日飞千里-于景龙 2021-26-0656973 陕西西安 2021-10-22 09:16:13.957
449 A00031 陆建斌 2021-26-0659576 陕西西安 2021-10-22 08:53:05.744
3352 A00031 陆建斌 2021-26-0659583 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:12:15.597
5644 A00031 陆建斌 2021-26-0739079 雨白条 陕西西安 2021-10-22 09:17:06.519
5660 A00031 陆建斌 2021-26-0659578 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:10.301
5747 A00031 陆建斌 2021-26-0659577 陕西西安 2021-10-22 09:17:24.707
5955 A00031 陆建斌 2021-26-0659572 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:59.488
6448 A00031 陆建斌 2021-26-0615918 陕西西安 2021-10-22 09:35:32.847
6620 A00031 陆建斌 2021-26-0659582 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:47:41.629
6630 A00031 陆建斌 2021-26-0615939 陕西西安 2021-10-22 09:48:35.972
3183 A00032 卫华 2021-26-0301827 陕西西安 2021-10-22 09:11:55.941
4097 A00034 郑家乐 2021-26-0062188 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:37.551
4346 A00034 郑家乐 2021-26-0062194 陕西西安 2021-10-22 09:14:07.363
524 A00035 严二龙 2021-26-0437229 雨白条 陕西西安 2021-10-22 08:53:10.441
1214 A00035 严二龙 2021-26-0437558 陕西西安 2021-10-22 08:54:08.738
2023 A00035 严二龙 2021-26-0437559 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:00:04.551
3655 A00035 严二龙 2021-26-0437213 深雨白条 陕西西安 2021-10-22 09:12:49.107
4301 A00035 严二龙 2021-26-0437225 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:02.332
5943 A00035 严二龙 2021-26-0437208 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:57.551
611 A00036 金亿鸿祥-党辉 2021-26-0026563 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:16.941
2717 A00036 金亿鸿祥-党辉 2021-26-0697887 陕西西安 2021-10-22 09:08:19.363
1068 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0125066 雨花 陕西西安 2021-10-22 08:53:51.957
5113 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0125069 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:15:54.597
5523 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0125070 陕西西安 2021-10-22 09:16:45.988
6533 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0384168 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:43:50.832
663 A00038 苏云峰 2021-26-0035135 陕西西安 2021-10-22 08:53:20.426
1156 A00038 苏云峰 2021-26-0035133 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:54:01.238
3429 A00038 苏云峰 2021-26-0035134 陕西西安 2021-10-22 09:12:26.082
4648 A00038 苏云峰 2021-26-0680917 陕西西安 2021-10-22 09:14:53.582
4720 A00038 苏云峰 2021-26-0680918 陕西西安 2021-10-22 09:15:06.957
5138 A00038 苏云峰 2021-26-0035146 陕西西安 2021-10-22 09:15:57.332
2260 A00039 珍趣坊-张涛 2021-26-0659503 陕西西安 2021-10-22 09:03:04.847
6729 A00039 珍趣坊-张涛 2021-26-0659508 陕西西安 2021-10-22 09:58:48.566
4118 A00041 兰孟飞鸽-雷元利 2021-26-0125379 陕西西安 2021-10-22 09:13:39.941
4979 A00042 赵会莲 2021-26-0119378 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:40.082
6765 A00042 赵会莲 2021-26-0119379 雨点 陕西西安 2021-10-22 10:02:20.894
554 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059921 陕西西安 2021-10-22 08:53:12.144
558 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059905 陕西西安 2021-10-22 08:53:12.316
587 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059878 陕西西安 2021-10-22 08:53:14.676
2272 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059932 陕西西安 2021-10-22 09:03:16.535
2750 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059941 陕西西安 2021-10-22 09:08:59.066
2892 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059944 陕西西安 2021-10-22 09:11:08.597
6191 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059909 陕西西安 2021-10-22 09:18:44.457
3674 A00049 雁友鸽业-陈必聪 2021-26-0370381 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:51.722
5563 A00049 雁友鸽业-陈必聪 2021-26-0370322 陕西西安 2021-10-22 09:16:50.691
2172 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0365621 陕西西安 2021-10-22 09:01:59.551
3166 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0366845 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:11:52.113
3727 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0307873 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:58.894
3830 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0307857 陕西西安 2021-10-22 09:13:11.254
5119 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0366810 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:55.191
5359 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0366824 陕西西安 2021-10-22 09:16:22.347
6244 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0365624 陕西西安 2021-10-22 09:18:54.129
6398 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0298652 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:19:42.316
1025 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0027808 雨花 陕西西安 2021-10-22 08:53:47.004
2418 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0027809 灰花 陕西西安 2021-10-22 09:04:58.301
3505 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0696775 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:12:35.488
3767 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0298639 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:04.613
6748 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0128810 雨白条 陕西西安 2021-10-22 10:01:32.160
4489 A00053 刘建军 2021-26-0673534 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:32.832
564 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621001 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:53:12.832
908 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621002 灰白条 陕西西安 2021-10-22 08:53:36.394
2263 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0391782 陕西西安 2021-10-22 09:03:07.941
3129 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621012 雨白条 陕西西安 2021-10-22 09:11:47.551
3163 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621020 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:11:51.832
4736 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0391785 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:08.410
5151 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621003 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:58.691
5796 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0391793 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:31.566
5828 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621095 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:35.847
716 A00057 博得胜利-翟斌 2021-26-0001328 陕西西安 2021-10-22 08:53:23.285
2201 A00057 博得胜利-翟斌 2021-26-0001329 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:02:18.894
4057 A00057 博得胜利-翟斌 2021-02-0395040 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:34.285
6896 A00057 博得胜利-翟斌 2021-26-0001330 雨白条 陕西西安 2021-10-22 10:36:33.035
2549 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587029 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:06:07.722
3976 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587016 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:13:25.535
4253 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587015 陕西西安 2021-10-22 09:13:57.035
4923 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587018 陕西西安 2021-10-22 09:15:32.207
6159 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587026 灰白条 陕西西安 2021-10-22 09:18:37.019
708 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022888 陕西西安 2021-10-22 08:53:22.832
2197 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0696668 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:02:16.332
3300 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022910 陕西西安 2021-10-22 09:12:10.051
4583 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0107758 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:44.769
4687 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022996 陕西西安 2021-10-22 09:15:01.926
14 A00061 王建清 2021-26-0029203 陕西西安 2021-10-22 08:52:31.551
440 A00061 王建清 2021-26-0029211 石板 陕西西安 2021-10-22 08:53:05.144
2613 A00061 王建清 2021-26-0029210 雨花 陕西西安 2021-10-22 09:07:00.238
5754 A00061 王建清 2021-26-0029207 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:25.691
397 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132654 陕西西安 2021-10-22 08:53:02.413
525 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132936 陕西西安 2021-10-22 08:53:10.457
1155 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132657 陕西西安 2021-10-22 08:54:00.785
2447 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132670 红轮 陕西西安 2021-10-22 09:05:08.207
2561 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132650 陕西西安 2021-10-22 09:06:23.097
2694 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132651 陕西西安 2021-10-22 09:08:01.519
693 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478399 陕西西安 2021-10-22 08:53:22.129
845 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478400 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:31.847
1519 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478392 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:55:30.801
2714 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0245909 陕西西安 2021-10-22 09:08:18.488
4187 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478384 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:13:47.332
4863 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478393 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:15:24.082
5889 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0245950 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:47.926
6059 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0245918 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:18:21.597
620 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473010 陕西西安 2021-10-22 08:53:17.441
1480 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473022 陕西西安 2021-10-22 08:55:13.972
1840 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473069 雨白条 陕西西安 2021-10-22 08:58:08.644
4485 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473133 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:32.363
5469 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473141 灰花 陕西西安 2021-10-22 09:16:36.566
5859 A00066 工农-刘建军 2021-26-0029950 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:17:40.519
6665 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473006 陕西西安 2021-10-22 09:53:02.832
194 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066926 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:52:47.488
446 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066998 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:05.597
634 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066993 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:18.597
805 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066988 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:28.894
815 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0793338 雨点 陕西西安 2021-10-22 08:53:29.660
2363 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066981 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:04:41.488
2840 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066982 陕西西安 2021-10-22 09:10:32.488
3200 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066996 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:11:58.410
4663 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0793339 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:14:55.457
5423 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066927 雨点 陕西西安 2021-10-22 09:16:31.566
4122 A00069 西安赛威公棚-武锦彪 2021-26-0007619 陕西西安 2021-10-22 09:13:40.269
