陕西威奇秋棚第十二站60公里两日归巢汇总(不包括游棚及漏扫)
名次 鸽主编号 鸽主名称 足环号 羽色 地区 归巢时间
2636 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001388 陕西西安 2021-11-14 09:18:03.511
4073 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001390 陕西西安 2021-11-14 10:02:08.495
4131 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001383 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:03:10.823
5202 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001387 陕西西安 2021-11-14 10:56:04.745
5442 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001384 红轮 陕西西安 2021-11-14 11:31:19.776
5566 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001385 红轮 陕西西安 2021-11-14 11:55:52.323
5906 A00001 阳光家园-吴军 2021-26-0001382 雨点 陕西西安 2021-11-15 08:24:15.202
2657 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001375 陕西西安 2021-11-14 09:18:09.214
3372 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001380 陕西西安 2021-11-14 09:35:47.261
3754 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001377 陕西西安 2021-11-14 09:51:57.214
4189 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0739963 灰白条 陕西西安 2021-11-14 10:08:44.464
4339 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0739972 陕西西安 2021-11-14 10:13:42.167
5656 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001378 陕西西安 2021-11-14 12:31:22.354
5686 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001379 陕西西安 2021-11-14 12:53:37.745
5775 A00002 金汇赛鸽-李西安 2021-26-0001376 雨点 陕西西安 2021-11-14 13:56:49.558
326 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688366 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:27:48.901
967 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688129 灰白条 陕西西安 2021-11-14 08:34:52.620
3856 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688201 陕西西安 2021-11-14 09:56:59.933
4140 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688369 陕西西安 2021-11-14 10:03:34.823
4637 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688197 陕西西安 2021-11-14 10:27:34.979
5258 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688233 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:01:17.589
5316 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688107 陕西西安 2021-11-14 11:10:22.729
5779 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2021-26-0688204 雨点 陕西西安 2021-11-14 13:57:29.042
235 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550466 陕西西安 2021-11-14 08:27:12.058
2468 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550627 陕西西安 2021-11-14 09:14:24.573
2894 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550454 陕西西安 2021-11-14 09:19:22.073
2953 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550591 雨白条 陕西西安 2021-11-14 09:19:44.839
3223 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550570 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:24:49.026
3441 A00004 西安傲翔-申越豪 2021-26-0550472 陕西西安 2021-11-14 09:37:41.276
5184 A00005 建立鸽业-闫建立 2021-26-0001339 陕西西安 2021-11-14 10:53:35.948
130 A00006 神木王占占 2021-26-0006181 陕西西安 2021-11-14 08:26:32.464
201 A00006 神木王占占 2021-26-0006163 陕西西安 2021-11-14 08:26:59.026
378 A00006 神木王占占 2021-26-0006127 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:28:08.183
987 A00006 神木王占占 2021-26-0006166 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:35:20.261
1695 A00006 神木王占占 2021-26-0006188 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:50:38.433
5580 A00006 神木王占占 2021-26-0006183 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:58:56.979
5822 A00006 神木王占占 2021-26-0006190 陕西西安 2021-11-14 14:42:29.964
225 A00007 华信赛鸽-王伟 2021-26-0300143 陕西西安 2021-11-14 08:27:09.370
4490 A00007 华信赛鸽-王伟 2021-26-0001338 陕西西安 2021-11-14 10:19:45.386
4498 A00007 华信赛鸽-王伟 2021-26-0001334 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:20:19.214
355 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651668 陕西西安 2021-11-14 08:27:59.948
1080 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651683 陕西西安 2021-11-14 08:37:09.214
2846 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651670 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:19:07.183
3787 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651669 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:54:46.823
4026 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651677 陕西西安 2021-11-14 10:00:09.964
5408 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651659 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:24:40.573
5421 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651686 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:26:03.761
6055 A00008 太平洋赛鸽-海长安 2021-26-0651684 陕西西安 2021-11-15 12:22:40.718
303 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0000591 陕西西安 2021-11-14 08:27:37.979
735 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337901 陕西西安 2021-11-14 08:31:50.964
863 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0000598 陕西西安 2021-11-14 08:33:23.511
1204 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337999 陕西西安 2021-11-14 08:40:29.386
1734 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0337940 陕西西安 2021-11-14 08:52:02.933
1947 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339392 陕西西安 2021-11-14 08:57:05.839
2708 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339386 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:18:28.354
2752 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0019842 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:18:41.339
2907 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0338000 陕西西安 2021-11-14 09:19:27.948
3246 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0019841 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:27:34.729
4024 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339027 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:00:07.151
5671 A00010 颖琪鸽屋-杨舒颖 2021-26-0339031 灰白条 陕西西安 2021-11-14 12:38:30.698
145 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0133229 陕西西安 2021-11-14 08:26:36.151
2944 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300643 陕西西安 2021-11-14 09:19:40.886
3586 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300617 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:44:02.245
3770 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0001502 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:53:50.136
4921 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300642 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:36:18.276
5313 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300641 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:10:04.604
5594 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300621 雨点 陕西西安 2021-11-14 12:01:44.698
5861 A00011 梧桐赛鸽-陈朋 2021-26-0300698 陕西西安 2021-11-14 15:36:36.573
445 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000167 红轮 陕西西安 2021-11-14 08:28:40.792
583 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0308173 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:30:01.667
757 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0308093 陕西西安 2021-11-14 08:32:06.526
827 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000126 红轮 陕西西安 2021-11-14 08:32:58.198
965 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000132 陕西西安 2021-11-14 08:34:49.573
1244 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000186 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:41:27.167
2590 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000123 陕西西安 2021-11-14 09:17:44.573
2645 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000120 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:18:06.417
2898 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000121 陕西西安 2021-11-14 09:19:23.026
3008 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000188 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:20:00.229
3242 A00012 壹佰赛鸽-王力超 2021-26-0000145 陕西西安 2021-11-14 09:27:10.604
2632 A00013 肖艺 2021-26-0001974 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:17:59.886
2922 A00013 肖艺 2021-26-0001979 陕西西安 2021-11-14 09:19:32.670
3051 A00013 肖艺 2021-26-0001971 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:20:16.089
3376 A00013 肖艺 2021-26-0001973 陕西西安 2021-11-14 09:35:51.323
4658 A00013 肖艺 2021-26-0001980 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:28:06.511
5874 A00013 肖艺 2021-26-0001975 陕西西安 2021-11-14 15:49:10.542
5946 A00013 肖艺 2021-26-0001977 陕西西安 2021-11-15 08:43:10.765
5989 A00014 王梓臣 2021-26-0238781 陕西西安 2021-11-15 10:01:59.905
2125 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0026564 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:01:25.964
3153 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0666633 陕西西安 2021-11-14 09:21:17.011
5336 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0650021 麒麟花 陕西西安 2021-11-14 11:11:16.589
5964 A00015 翔霸嘉龙饲料-刘来生 2021-26-0666639 灰白条 陕西西安 2021-11-15 09:22:21.624
2924 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666231 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:19:33.136
4589 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666239 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:26:19.136
5324 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0671102 陕西西安 2021-11-14 11:10:34.761
5681 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0666201 雨点 陕西西安 2021-11-14 12:53:29.683
6022 A00016 李琦翔瑞 2021-26-0028012 雨点 陕西西安 2021-11-15 10:52:49.421
1131 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0357720 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:38:38.417
2491 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0245888 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:15:00.323
2961 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0005849 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:19:45.667
3226 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0005807 陕西西安 2021-11-14 09:25:00.120
5786 A00017 天缘赛鸽-李国斌+李阳 2021-26-0005852 雨点 陕西西安 2021-11-14 14:02:49.198
230 A00018 葡萄庄园-申邦宇+申红利 2021-26-0000341 陕西西安 2021-11-14 08:27:11.104
1078 A00018 葡萄庄园-申邦宇+申红利 2021-26-0000342 陕西西安 2021-11-14 08:37:00.387
4111 A00018 葡萄庄园-申邦宇+申红利 2021-26-0000343 陕西西安 2021-11-14 10:02:53.042
674 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016711 陕西西安 2021-11-14 08:31:10.276
1147 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016692 陕西西安 2021-11-14 08:39:20.433
6068 A00019 大明宫鸽业-马利平 2021-26-0016681 陕西西安 2021-11-15 13:55:26.937
950 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-26-0004793 陕西西安 2021-11-14 08:34:31.636
1797 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-26-0238776 陕西西安 2021-11-14 08:53:57.839
2704 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-01-0139551 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:18:24.526
2971 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-01-0139548 陕西西安 2021-11-14 09:19:48.245
5181 A00021 秦唐御府-杨涌酃 2021-01-0139541 灰花 陕西西安 2021-11-14 10:53:05.995
584 A00022 乔群让 2021-01-1166177 雨花 陕西西安 2021-11-14 08:30:02.229
5641 A00022 乔群让 2021-01-1166196 雨点 陕西西安 2021-11-14 12:30:21.433
384 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666402 陕西西安 2021-11-14 08:28:10.292
411 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666456 陕西西安 2021-11-14 08:28:21.933
2034 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666406 陕西西安 2021-11-14 08:59:03.370
2913 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666460 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:19:29.026
3095 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666459 红轮 陕西西安 2021-11-14 09:20:41.229
4377 A00023 何建民+精彩赛鸽 2021-26-0666458 陕西西安 2021-11-14 10:14:39.026
1534 A00027 老虎鸽舍-侯宽民 2021-26-0022626 陕西西安 2021-11-14 08:46:45.292
5073 A00027 老虎鸽舍-侯宽民 2021-26-0022683 陕西西安 2021-11-14 10:43:54.667
5865 A00027 老虎鸽舍-侯宽民 2021-26-0022628 陕西西安 2021-11-14 15:40:48.917
1002 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0001372 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:35:37.464
3996 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0001371 陕西西安 2021-11-14 09:59:17.714
4593 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0138361 灰白条 陕西西安 2021-11-14 10:26:22.823
5380 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0138363 陕西西安 2021-11-14 11:13:55.214
5433 A00029 圣太赛鸽-陈圣太 2021-26-0001373 灰白条 陕西西安 2021-11-14 11:28:13.151
37 A00030 日飞千里-于景龙 2021-19-0033373 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:26:01.245
5414 A00030 日飞千里-于景龙 2021-26-0656973 陕西西安 2021-11-14 11:24:46.339
1109 A00031 陆建斌 2021-26-0659577 陕西西安 2021-11-14 08:37:59.917
2578 A00031 陆建斌 2021-26-0615918 陕西西安 2021-11-14 09:17:39.448
2940 A00031 陆建斌 2021-26-0659578 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:19:39.214
3167 A00031 陆建斌 2021-26-0659576 陕西西安 2021-11-14 09:21:31.386
4929 A00031 陆建斌 2021-26-0739079 雨白条 陕西西安 2021-11-14 10:36:22.636
5836 A00031 陆建斌 2021-26-0659582 雨点 陕西西安 2021-11-14 14:49:10.933
4228 A00032 卫华 2021-26-0301827 陕西西安 2021-11-14 10:11:50.245
3819 A00034 郑家乐 2021-26-0062194 陕西西安 2021-11-14 09:56:10.089
4806 A00034 郑家乐 2021-26-0062188 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:33:03.167
1173 A00035 严二龙 2021-26-0437558 陕西西安 2021-11-14 08:39:56.636
1897 A00035 严二龙 2021-26-0437225 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:56:14.183
4558 A00035 严二龙 2021-26-0437213 深雨白条 陕西西安 2021-11-14 10:24:57.917
5439 A00035 严二龙 2021-26-0437208 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:29:02.089
5889 A00035 严二龙 2021-26-0437559 雨点 陕西西安 2021-11-14 16:07:38.386
175 A00036 金亿鸿祥-党辉 2021-26-0026563 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:26:52.354
2672 A00036 金亿鸿祥-党辉 2021-26-0697887 陕西西安 2021-11-14 09:18:12.729
2605 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0384168 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:17:49.651
3334 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0125066 雨花 陕西西安 2021-11-14 09:35:01.417
5007 A00037 奕瑞赛鸽-王斌 2021-26-0125069 灰白条 陕西西安 2021-11-14 10:38:43.761
773 A00038 苏云峰 2021-26-0035133 灰白条 陕西西安 2021-11-14 08:32:17.511
1507 A00038 苏云峰 2021-26-0680918 陕西西安 2021-11-14 08:46:26.386
2911 A00038 苏云峰 2021-26-0035134 陕西西安 2021-11-14 09:19:28.667
3093 A00038 苏云峰 2021-26-0680917 陕西西安 2021-11-14 09:20:40.308
3904 A00038 苏云峰 2021-26-0035135 陕西西安 2021-11-14 09:58:09.573
4368 A00038 苏云峰 2021-26-0035146 陕西西安 2021-11-14 10:14:25.558
476 A00039 珍趣坊-张涛 2021-26-0659508 陕西西安 2021-11-14 08:28:58.151
4477 A00041 兰孟飞鸽-雷元利 2021-26-0125379 陕西西安 2021-11-14 10:19:08.979
4675 A00042 赵会莲 2021-26-0119378 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:28:46.495
5830 A00042 赵会莲 2021-26-0119379 雨点 陕西西安 2021-11-14 14:47:51.917
366 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059905 陕西西安 2021-11-14 08:28:04.292
576 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059944 陕西西安 2021-11-14 08:29:55.354
2228 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059932 陕西西安 2021-11-14 09:03:56.401
3845 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059909 陕西西安 2021-11-14 09:56:50.683
3971 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059941 陕西西安 2021-11-14 09:58:55.979
4227 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059878 陕西西安 2021-11-14 10:11:41.495
4793 A00046 西京鸽舍-杨西京 2021-26-0059921 陕西西安 2021-11-14 10:32:48.854
399 A00049 雁友鸽业-陈必聪 2021-26-0370322 陕西西安 2021-11-14 08:28:17.229
949 A00049 雁友鸽业-陈必聪 2021-26-0370381 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:34:31.620
1431 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0307873 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:45:20.214
2180 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0298652 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:02:46.229
4462 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0307857 陕西西安 2021-11-14 10:18:10.667
4789 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0366824 陕西西安 2021-11-14 10:32:47.073
5271 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0366810 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:02:32.808
5387 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0366845 陕西西安 2021-11-14 11:18:17.511
5565 A00051 蓝星鸽舍-袁涵 2021-26-0365621 陕西西安 2021-11-14 11:55:22.292
1044 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0027808 雨花 陕西西安 2021-11-14 08:36:17.089
1054 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0696775 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:36:30.136
1612 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0298639 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:48:06.745
2916 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0128810 雨白条 陕西西安 2021-11-14 09:19:30.417
4416 A00052 铁龙赛鸽-赵西林+程龙 2021-26-0027809 灰花 陕西西安 2021-11-14 10:16:28.745
3526 A00053 刘建军 2021-26-0673534 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:40:50.542
959 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621020 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:34:42.776
1474 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621002 灰白条 陕西西安 2021-11-14 08:45:53.386
1487 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0391785 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:46:07.776
1915 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621001 灰白条 陕西西安 2021-11-14 08:56:32.198
2307 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0391782 陕西西安 2021-11-14 09:06:41.714
2585 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0621003 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:17:40.698
4152 A00055 大秦雄风-王新平+王志军 2021-26-0391793 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:04:18.370
2256 A00057 博得胜利-翟斌 2021-26-0001330 雨白条 陕西西安 2021-11-14 09:05:33.261
3893 A00057 博得胜利-翟斌 2021-26-0001329 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:58:06.058
4697 A00057 博得胜利-翟斌 2021-02-0395040 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:29:20.667
1503 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587029 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:46:19.042
2743 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587016 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:18:37.917
2893 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587026 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:19:21.839
3116 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587015 陕西西安 2021-11-14 09:20:54.011
6062 A00058 犇冠赛鸽-田奔 2021-26-0587018 陕西西安 2021-11-15 13:18:35.593
49 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022910 陕西西安 2021-11-14 08:26:05.167
1381 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022888 陕西西安 2021-11-14 08:44:27.214
1582 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0696668 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:47:24.979
2284 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022998 陕西西安 2021-11-14 09:06:06.214
2515 A00060 徐明仓+石崇安 2021-26-0022996 陕西西安 2021-11-14 09:16:21.167
2096 A00061 王建清 2021-26-0029211 石板 陕西西安 2021-11-14 09:00:48.214
4295 A00061 王建清 2021-26-0029210 雨花 陕西西安 2021-11-14 10:12:43.964
5223 A00061 王建清 2021-26-0029203 陕西西安 2021-11-14 10:57:11.026
5462 A00061 王建清 2021-26-0029207 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:31:53.526
5 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132654 陕西西安 2021-11-14 08:25:49.417
730 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132650 陕西西安 2021-11-14 08:31:48.011
1178 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132657 陕西西安 2021-11-14 08:40:03.308
4672 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132670 红轮 陕西西安 2021-11-14 10:28:42.511
5412 A00063 添旺鸽舍-戚西凤 2021-26-0132936 陕西西安 2021-11-14 11:24:43.589
3716 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478400 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:50:06.261
4284 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478384 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:12:30.198
5200 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478399 陕西西安 2021-11-14 10:56:01.589
5243 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0245950 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:59:36.151
5647 A00064 东风21D-门玉娥 2021-26-0478393 雨点 陕西西安 2021-11-14 12:30:32.683
3 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473006 陕西西安 2021-11-14 08:25:49.058
2081 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473022 陕西西安 2021-11-14 09:00:28.011
3435 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473133 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:37:28.417
5189 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473069 雨白条 陕西西安 2021-11-14 10:55:44.995
5685 A00066 工农-刘建军 2021-26-0473010 陕西西安 2021-11-14 12:53:36.933
5730 A00066 工农-刘建军 2021-26-0029950 雨点 陕西西安 2021-11-14 13:23:16.417
310 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066998 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:27:41.183
895 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066996 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:33:45.136
1286 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066981 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:42:31.604
2016 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066993 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:58:36.136
2025 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0793338 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:58:55.042
2190 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066982 陕西西安 2021-11-14 09:03:00.698
2771 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066988 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:18:47.761
3994 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066926 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:59:15.667
4920 A00068 庆声鸽舍-杨萌林 2021-26-0066927 雨点 陕西西安 2021-11-14 10:36:17.245
511 A00069 西安赛威公棚-武锦彪 2021-26-0007612 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:29:18.308
4738 A00069 西安赛威公棚-武锦彪 2021-26-0005066 雨白条 陕西西安 2021-11-14 10:31:36.761
5926 A00069 西安赛威公棚-武锦彪 2021-26-0007619 陕西西安 2021-11-15 08:26:11.155
161 A00070 搏翔蓝天-梁鸣轩+王曼 2021-26-0685858 陕西西安 2021-11-14 08:26:44.542
456 A00070 搏翔蓝天-梁鸣轩+王曼 2021-26-0685852 陕西西安 2021-11-14 08:28:48.448
2558 A00070 搏翔蓝天-梁鸣轩+王曼 2021-26-0685856 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:17:27.151
3212 A00075 飞宇鸽舍-王飞宇 2021-26-0475150 陕西西安 2021-11-14 09:23:43.886
4390 A00075 飞宇鸽舍-王飞宇 2021-26-0475133 陕西西安 2021-11-14 10:15:10.933
6027 A00075 飞宇鸽舍-王飞宇 2021-26-0359915 红轮 陕西西安 2021-11-15 11:07:46.468
5431 A00077 白建学 2021-26-0363387 雨点 陕西西安 2021-11-14 11:27:43.339
3554 A00078 奇翔鸟亚平-刘绍平 2021-26-0620511 陕西西安 2021-11-14 09:42:20.761
3582 A00078 奇翔鸟亚平-刘绍平 2021-26-0620516 陕西西安 2021-11-14 09:43:49.448
90 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001314 陕西西安 2021-11-14 08:26:19.464
563 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001318 陕西西安 2021-11-14 08:29:45.886
1659 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001311 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:49:06.995
1670 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001313 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:49:24.745
2066 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001320 灰白条 陕西西安 2021-11-14 08:59:59.401
4337 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001315 陕西西安 2021-11-14 10:13:35.620
5113 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001317 陕西西安 2021-11-14 10:47:20.433
5469 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001312 陕西西安 2021-11-14 11:32:19.339
5591 A00080 西宝鸽舍-曾海贤 2021-26-0001316 陕西西安 2021-11-14 12:01:33.261
1387 A00081 方德赛鸽-王军民 2021-26-0520114 陕西西安 2021-11-14 08:44:34.339
2888 A00083 黄贵昌 2021-26-0685058 雨花 陕西西安 2021-11-14 09:19:18.964
5909 A00083 黄贵昌 2021-26-0685057 雨点 陕西西安 2021-11-15 08:24:15.405
1697 A00088 邬志明 2021-26-0616069 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:50:43.229
283 A00089 郭培玉+韩志桐 2021-26-0021554 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:27:30.495
478 A00089 郭培玉+韩志桐 2021-26-0021566 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:28:59.276
5693 A00089 郭培玉+韩志桐 2021-26-0021516 陕西西安 2021-11-14 12:56:11.714
5758 A00089 郭培玉+韩志桐 2021-26-0007118 陕西西安 2021-11-14 13:44:57.698
609 A00090 孙建平 2021-26-0100384 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:30:23.276
1030 A00090 孙建平 2021-26-0138483 雨点 陕西西安 2021-11-14 08:36:06.558
3183 A00090 孙建平 2021-26-0100387 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:21:53.792
4013 A00090 孙建平 2021-26-0134095 雨点 陕西西安 2021-11-14 09:59:53.120
5128 A00090 孙建平 2021-26-0771780 陕西西安 2021-11-14 10:48:26.479
3333 A00091 刘易 2021-26-0302710 陕西西安 2021-11-14 09:34:59.401
3449 A00091 刘易 2021-26-0302706 灰花 陕西西安 2021-11-14 09:37:53.151
3589 A00091 刘易 2021-26-0686078 灰白条 陕西西安 2021-11-14 09:44:10.276
