第二十一届信鸽国家赛“郑州赛区赛区”成绩报告表
协会名称: 河北省信鸽协会              比赛项目:北线400-500公里级                                  
填表人姓名:  xxx                      比赛日期:2021年5月8日5时45分              制表人:安树华            
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 杨宝荣 河北沧州 03-2019-0496905 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:04:07.82 1478.4557
2 韩金彪 河北沧州 03-2020-2063459 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′10″/38°3′56″ 468.0450 5点45分 2021-05-08 11:04:04.10 1466.9116
3 许智民 河北沧州 03-2020-2062560 雄-雨白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°10′28″/37°57′51″ 463.8020 5点45分 2021-05-08 11:04:42.27 1450.7209
4 冯永德 河北沧州 03-2020-1946789 雄-麒麟花-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°11′44″/37°56′8″ 462.7180 5点45分 2021-05-08 11:07:15.28 1435.8767
5 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2020-2670664 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 11:23:10.79 1420.8389
6 张国义 河北沧州 03-2020-2059940 雄-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′51″/38°6′14″ 477.6680 5点45分 2021-05-08 11:21:30.39 1419.4912
7 张洪亮 河北沧州 03-2020-2154583 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′46″/38°3′40″ 474.0390 5点45分 2021-05-08 11:19:14.92 1418.2224
8 新润赛鸽 河北沧州 03-2020-2670105 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′3″/38°6′6″ 476.7220 5点45分 2021-05-08 11:21:46.79 1415.5303
9 杨宝荣 河北沧州 03-2020-1956018 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:18:24.45 1415.1451
10 许智民 河北沧州 03-2020-2670267 雌-深雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°10′28″/37°57′51″ 463.8020 5点45分 2021-05-08 11:14:57.48 1405.6395
11 胡荣华 河北沧州 03-2020-2676183 雄-麒麟花-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°20′47″/37°58′34″ 475.0670 5点45分 2021-05-08 11:23:19.50 1404.1735
12 许殿华 河北沧州 03-2020-2671337 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°15′4″/37°59′16″ 470.2830 5点45分 2021-05-08 11:22:48.12 1392.1854
13 李胜德 河北沧州 03-2020-2203221 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′26″/37°53′1″ 421.3100 5点45分 2021-05-08 10:48:16. 1389.2195
14 姜锁 河北沧州 03-2019-0602015 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°29′22″/37°48′1″ 411.2660 5点45分 2021-05-08 10:41:17. 1388.0803
15 王国兴 河北沧州 03-2020-1940198 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′21″/38°1′57″ 472.2490 5点45分 2021-05-08 11:25:16.57 1387.8402
16 姜锁 河北沧州 03-2020-2187670 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°29′22″/37°48′1″ 411.2660 5点45分 2021-05-08 10:41:21. 1387.7207
17 刘焕军 河北沧州 03-2020-1966301 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°52′26″/38°18′31″ 476.5230 5点45分 2021-05-08 11:28:59.12 1385.3005
18 郑天宇 河北沧州 03-2019-2148215 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′19″/37°50′26″ 417.4100 5点45分 2021-05-08 10:46:20. 1385.1367
19 贾清勇 河北沧州 03-2020-2668089 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°31′36″/38°15′16″ 454.0830 5点45分 2021-05-08 11:13:19.12 1383.0555
20 李呈彪 河北沧州 03-2020-1951771 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°28′53″/38°8′4″ 495.9540 5点45分 2021-05-08 11:43:41. 1382.6984
21 许智民 河北沧州 03-2020-2670272 雄-灰白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°10′28″/37°57′51″ 463.8020 5点45分 2021-05-08 11:20:34.76 1382.0936
22 李呈彪 河北沧州 03-2020-2158190 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°28′53″/38°8′4″ 495.9540 5点45分 2021-05-08 11:43:58. 1381.5560
23 贾清勇 河北沧州 03-2020-1920534 雄-绛-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°31′36″/38°15′16″ 454.0830 5点45分 2021-05-08 11:14:22.24 1378.6381
24 杨宝荣 河北沧州 03-2020-2050404 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:27:52.26 1376.0860
25 杨宝荣 河北沧州 03-2019-0496734 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:30:46.85 1364.5061
26 刘连坤 河北沧州 03-2020-2051425 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′44″/38°3′40″ 474.9820 5点45分 2021-05-08 11:34:52.91 1357.5499
27 张永强 河北沧州 03-2020-2187988 雌-白-牛 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′13″/37°52′36″ 420.4870 5点45分 2021-05-08 10:54:46. 1357.3899
28 孙永亮 河北沧州 03-2020-2072927 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°1′18″/38°2′38″ 461.5730 5点45分 2021-05-08 11:25:36. 1355.1262
29 杨宝荣 河北沧州 03-2019-0496803 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:35:13.32 1347.2026
30 吴宝亮 河北沧州 03-2020-2188302 雄-红绛-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′19″/37°54′14″ 422.9850 5点45分 2021-05-08 10:59:07. 1346.5694
31 韩金彪 河北沧州 03-2020-2159782 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′10″/38°3′56″ 468.0450 5点45分 2021-05-08 11:35:13.14 1336.4352
32 王鹏飞 河北沧州 03-2020-2153293 雌-雨白条-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°10′9″/37°57′26″ 462.9210 5点45分 2021-05-08 11:31:52.01 1334.5786
33 张文正 河北沧州 03-2020-2112415 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′37″/38°1′30″ 471.8940 5点45分 2021-05-08 11:38:38.56 1334.3807
34 郑天宇 河北沧州 03-2019-0620014 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′19″/37°50′26″ 417.4100 5点45分 2021-05-08 10:58:09. 1332.8847
35 蒋海博 河北沧州 03-2020-2182285 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°33′54″/37°50′10″ 418.4410 5点45分 2021-05-08 10:58:59. 1332.6251
36 刘连坤 河北沧州 03-2020-1940098 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′44″/38°3′40″ 474.9820 5点45分 2021-05-08 11:42:41.39 1327.9160
37 张永强 河北沧州 03-2020-2104998 雄-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′13″/37°52′36″ 420.4870 5点45分 2021-05-08 11:02:25. 1324.6946
38 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2019-0429399 雌-雨白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 11:48:46.63 1320.8607
39 姜锁 河北沧州 03-2020-2187651 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°29′22″/37°48′1″ 411.2660 5点45分 2021-05-08 10:56:44. 1319.2736
40 张文正 河北沧州 03-2020-2113202 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′37″/38°1′30″ 471.8940 5点45分 2021-05-08 11:43:48.39 1315.1768
41 李胜德 河北沧州 03-2020-2203226 雌-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′26″/37°53′1″ 421.3100 5点45分 2021-05-08 11:05:51. 1313.0487
42 郑天宇 河北沧州 03-2020-2180038 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′19″/37°50′26″ 417.4100 5点45分 2021-05-08 11:03:04. 1312.3070
43 刘培泉 河北沧州 03-2020-1942618 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′34″/38°3′31″ 473.6370 5点45分 2021-05-08 11:46:01.14 1311.9448
44 刘连坤 河北沧州 03-2020-1940097 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′44″/38°3′40″ 474.9820 5点45分 2021-05-08 11:47:08.48 1311.5930
45 梁新升 河北沧州 03-2020-2094863 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°44′11″/38°8′48″ 454.9500 5点45分 2021-05-08 11:32:02. 1310.9512
46 杜玉邦 河北沧州 03-2020-2065188 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′29″/38°3′45″ 474.8520 5点45分 2021-05-08 11:47:25.98 1310.1787
47 王炳信 河北沧州 03-2020-1951966 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°29′41″/38°8′33″ 497.3920 5点45分 2021-05-08 12:05:06. 1308.5592
48 永翔浦南 河北沧州 03-2020-1926794 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°23′13″/38°13′30″ 444.6570 5点45分 2021-05-08 11:25:22. 1306.3704
49 杨宝荣 河北沧州 03-2019-0496789 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:46:14.82 1306.0870
50 杜玉邦 河北沧州 03-2020-2067125 雌-灰白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′29″/38°3′45″ 474.8520 5点45分 2021-05-08 11:49:14.34 1303.6825
51 新润赛鸽 河北沧州 03-2020-2670117 雌-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′3″/38°6′6″ 476.7220 5点45分 2021-05-08 11:51:46.95 1299.7403
52 刘文超 河北沧州 03-2020-2669505 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′11″/38°3′37″ 467.6180 5点45分 2021-05-08 11:46:33. 1293.3220
53 呼广振 河北沧州 03-2020-1936868 雄-雨白条-牛 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°30′11″/38°8′50″ 498.2880 5点45分 2021-05-08 12:10:32.29 1292.4478
54 徐孟华 河北沧州 03-2020-2150909 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′27″/38°0′25″ 463.4170 5点45分 2021-05-08 11:44:24.54 1289.3862
55 梁新升 河北沧州 03-2020-2094867 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°44′11″/38°8′48″ 454.9500 5点45分 2021-05-08 11:38:53. 1285.5857
56 石万利 河北沧州 03-2020-2676283 雄-黑-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°26′34″/37°54′28″ 475.5610 5点45分 2021-05-08 11:54:59.43 1285.3330
57 张洪亮 河北沧州 03-2020-2154594 雌-麒麟花-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′46″/38°3′40″ 474.0390 5点45分 2021-05-08 11:55:00.96 1281.1311
58 杨宝荣 河北沧州 03-2020-1956160 雄-花-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 11:53:22.35 1280.8231
59 李星 河北沧州 03-2020-2188858 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°28′15″/37°51′34″ 415.4790 5点45分 2021-05-08 11:09:24. 1280.7054
60 刘国平 河北沧州 03-2020-2151526 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°11′28″/37°57′30″ 464.3120 5点45分 2021-05-08 11:48:16.35 1278.1369
61 计昌波 河北沧州 03-2020-2012178 雌-黄-灰 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°24′15″/38°26′5″ 465.1780 5点45分 2021-05-08 11:49:17. 1276.9963
62 张树行 河北沧州 03-2020-2067001 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′41″/38°4′4″ 474.5100 5点45分 2021-05-08 11:58:03.59 1271.9409
63 孙永亮 河北沧州 03-2020-2072948 雌-灰白条-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°1′18″/38°2′38″ 461.5730 5点45分 2021-05-08 11:49:57. 1264.7110
64 刘胜利 河北沧州 03-2020-1980054 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°51′27″/38°16′11″ 472.2200 5点45分 2021-05-08 11:58:25.74 1264.5510
65 刘焕军 河北沧州 03-2020-1968008 雌-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°52′26″/38°18′31″ 476.5230 5点45分 2021-05-08 12:02:12.72 1263.2764
66 石万利 河北沧州 03-2020-2676286 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°26′34″/37°54′28″ 475.5610 5点45分 2021-05-08 12:01:29.17 1263.1565
67 李星 河北沧州 03-2020-2182899 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°28′15″/37°51′34″ 415.4790 5点45分 2021-05-08 11:14:03. 1262.6470
68 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2018-1411474 雄-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 12:05:49.56 1261.7285
69 郑天宇 河北沧州 03-2020-2180029 雄-深灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′19″/37°50′26″ 417.4100 5点45分 2021-05-08 11:15:52. 1261.5507
70 石万利 河北沧州 03-2020-2670079 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°26′34″/37°54′28″ 475.5610 5点45分 2021-05-08 12:01:58.21 1261.5347
71 李星 河北沧州 03-2019-0621900 雄-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°28′15″/37°51′34″ 415.4790 5点45分 2021-05-08 11:15:16. 1257.9703
72 胡沛广 河北沧州 03-2020-2150830 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°8′10″/38°2′18″ 467.6890 5点45分 2021-05-08 11:57:18. 1256.2077
73 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2020-2050825 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 12:08:38.57 1252.4645
74 杨宝荣 河北沧州 03-2020-2050401 雄-灰白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 12:02:14.55 1250.7074
75 杨宝荣 河北沧州 03-2019-0496693 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 12:03:21.48 1247.0200
76 王炳信 河北沧州 03-2020-1948547 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°29′41″/38°8′33″ 497.3920 5点45分 2021-05-08 12:24:12. 1245.9395
77 郑灿义 河北沧州 03-2020-2188504 雌-灰白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′29″/37°53′4″ 421.4340 5点45分 2021-05-08 11:23:32. 1244.8792
78 韩金彪 河北沧州 03-2020-2063443 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′10″/38°3′56″ 468.0450 5点45分 2021-05-08 12:01:21.48 1243.6165
79 李海宾 河北沧州 03-2020-1976244 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°46′40″/38°16′14″ 468.1470 5点45分 2021-05-08 12:01:31.98 1243.3094
80 姜锁 河北沧州 03-2020-2187689 雄-麒麟花-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°29′22″/37°48′1″ 411.2660 5点45分 2021-05-08 11:15:55. 1242.7914
81 杨宝荣 河北沧州 03-2019-0496645 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′45″/38°1′21″ 471.8200 5点45分 2021-05-08 12:05:46.56 1239.1012
82 邵明昌 河北沧州 03-2020-2051875 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°12′34″/38°3′31″ 473.6250 5点45分 2021-05-08 12:07:15.78 1239.0030
83 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2020-2050860 雌-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 12:14:31.80 1233.5353
84 张平福 河北沧州 03-2020-1534571 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°15′55″/38°29′36″ 464.6290 5点45分 2021-05-08 12:01:53. 1232.7847
85 王国军 河北沧州 03-2019-0671359 雌-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′17″/38°2′8″ 465.6430 5点45分 2021-05-08 12:02:43.42 1232.7609
86 刘文超 河北沧州 03-2020-2669507 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′11″/38°3′37″ 467.6180 5点45分 2021-05-08 12:05:01. 1230.4970
87 申延利 河北沧州 03-2019-1893771 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°3′56″/37°53′11″ 450.9860 5点45分 2021-05-08 11:51:53. 1229.1988
88 刘文超 河北沧州 03-2018-1371301 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°6′11″/38°3′37″ 467.6180 5点45分 2021-05-08 12:05:35. 1228.6731
89 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2019-0432804 雄-雨白条-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 12:16:09.45 1228.4029
90 张洪亮 刘国臣 河北沧州 03-2019-0432801 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°16′27″/38°5′45″ 480.4990 5点45分 2021-05-08 12:16:12.21 1228.2584
91 郑天宇 河北沧州 03-2020-2180054 雌-花-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°32′19″/37°50′26″ 417.4100 5点45分 2021-05-08 11:24:58. 1227.7596
92 卢志国 河北沧州 03-2020-2187797 雌-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°29′48″/37°48′9″ 411.8050 5点45分 2021-05-08 11:20:48. 1226.3190
93 王丙伟 河北沧州 03-2020-2185996 雄-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°34′6″/37°53′26″ 423.3860 5点45分 2021-05-08 11:30:17. 1226.1922
94 刘胜利 河北沧州 03-2020-0020448 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°51′27″/38°16′11″ 472.2200 5点45分 2021-05-08 12:10:24.02 1225.2715
95 石万利 河北沧州 03-2020-2670096 雄-雨点-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°26′34″/37°54′28″ 475.5610 5点45分 2021-05-08 12:13:12.67 1225.0059
96 李友治 河北沧州 03-2019-0636649 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 116°42′9″/38°14′55″ 441.6930 5点45分 2021-05-08 11:46:06. 1223.1326
97 刘连坤 河北沧州 03-2020-1940109 雄-灰-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°13′44″/38°3′40″ 474.9820 5点45分 2021-05-08 12:14:27.14 1219.6153
98 许智民 河北沧州 03-2020-2671789 雌-灰-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°10′28″/37°57′51″ 463.8020 5点45分 2021-05-08 12:05:30.60 1218.8957
99 石万利 河北沧州 03-2020-2158167 雄-黑-黄 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°26′34″/37°54′28″ 475.5610 5点45分 2021-05-08 12:15:22.82 1218.1993
100 王炳信 河北沧州 03-2020-1951965 雌-雨点-砂 郑州 113°45″24′/34°49″26′ 117°29′41″/38°8′33″ 497.3920 5点45分 2021-05-08 12:34:10. 1215.5836
比赛项目:郑州国家赛北线500-600公里级
填表人姓名:                            比赛日期:2021-05-08-  05:45                 审核整理:安树华
名次 姓名 隶属协会 足环号码 雌雄 眼砂 羽色 司放地 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 司放时间
1 张文海21 天津 20-02-0461312 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°3"27'/38°48"41' 531.176 5:45
2 苏良21 天津 20-02-0167215 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°30" 3'/38°41"48' 544.062 5:45
3 刘子华21 天津 20-02-0376716 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°22"56'/38°51"36' 552.012 5:45
4 薛四胜21 天津 20-02-0525608 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°24"27'/38°55"39' 559.317 5:45
5 张建军21 天津 20-02-0610381 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°20"34'/38°57" 3' 558.089 5:45
6 刘立江21 天津 18-02-0053947 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°26" 6'/38°56"44' 562.354 5:45
7 范新学21 天津 19-02-0187161 雨点 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°27" 3'/38°41"52' 541.43 5:45
8 范新学21 天津 18-02-0473759 雨点 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°27" 3'/38°41"52' 541.43 5:45
9 韩军21 天津 19-02-0557832 灰白条 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°27"17'/38°41"53' 541.668 5:45
10 刘子华21 天津 20-02-0376702 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°22"56'/38°51"36' 552.012 5:45
11 赵恩朋21 天津 18-02-0023022 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°19"41'/38°49"54' 546.688 5:45
12 曹兆春21 天津 18-02-0332152 雨点 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°29"28'/38°41"43' 543.406 5:45
13 李玉华21 天津 20-02-0309489 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°30"41'/38°40"42' 543.047 5:45
14 何宾21 天津 19-02-0300485 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°13"13'/38°51"25' 543.424 5:45
15 何英君21 天津 19-02-0348986 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°25"10'/38°56"15' 560.827 5:45
16 赵军21 天津 19-02-0606679 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°20" 6'/38°57"29' 558.353 5:45
17 赵恩朋21 天津 18-02-0023021 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°19"41'/38°49"54' 546.688 5:45
18 马全杰21 天津 19-02-0163592 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°27"44'/39°1"38' 571.036 5:45
19 秦义军21 天津 20-02-0395569 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°22"15'/38°59" 5' 562.572 5:45
20 何英君21 天津 19-02-0348992 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°25"10'/38°56"15' 560.827 5:45
21 何宾21 天津 18-02-0604619 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°13"13'/38°51"25' 543.424 5:45
22 段兆奎21 天津 19-02-0446548 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°26"35'/39°0"52' 568.913 5:45
23 何宾21 天津 20-02-0730255 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°13"13'/38°51"25' 543.424 5:45
24 张建军21 天津 20-02-0610027 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°20"34'/38°57" 3' 558.089 5:45
25 范新学21 天津 19-02-0600903 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°27" 3'/38°41"52' 541.43 5:45
26 张广泉21 天津 19-02-0000690 雨点 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°17"23'/38°51"10' 546.594 5:45
27 王群策21 天津 19-02-0150434 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°17"37'/39°2" 9' 563.285 5:45
28 赵传钢21 天津 19-02-042001 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°7" 8'/39°7"18' 562.732 5:45
29 何宾21 天津 19-02-0100501 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°13"13'/38°51"25' 543.424 5:45
30 唐国发21 天津 20-02-0296940 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°15" 7'/38°44"59' 535.443 5:45
31 史玉龙21 天津 20-02-0179564 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°29"31'/38°59" 7' 568.846 5:45
32 何英君21 天津 19-02-0702216 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°25"10'/38°56"15' 560.827 5:45
33 杨建军21 天津 20-02-0375369 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°24"34'/38°55" 2' 558.512 5:45
34 岳志刚21 天津 19-02-0316362 郑州 113°45"24'/34°49"26' 116°54"13'/38°56" 8' 535.281 5:45
35 赵恩朋21 天津 18-02-0364902 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°19"41'/38°49"54' 546.688 5:45
36 张振敏21 天津 20-02-0040345 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°22"44'/38°57"44' 560.956 5:45
37 韩凤轩21 天津 19-02-0077143 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°39"20'/38°59"17' 577.702 5:45
38 何静波21 天津 19-02-0576329 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°33"54'/39°1"17' 575.845 5:45
39 刘立江21 天津 19-02-0444472 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°26" 6'/38°56"44' 562.354 5:45
40 杨岳旺21 天津 19-02-0729420 郑州 113°45"24'/34°49"26' 116°59" 6'/39°4"35' 552.255 5:45
41 张建军21 天津 20-02-0717338 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°20"34'/38°57" 3' 558.089 5:45
42 杨岳旺21 天津 19-02-0729494 郑州 113°45"24'/34°49"26' 116°59" 6'/39°4"35' 552.255 5:45
43 张振立21 天津 20-02-0375888 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°26"25'/38°55"29' 560.786 5:45
44 韩雪柏21 天津 20-02-0341743 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°38"52'/39°2"50' 582.461 5:45
45 温胜涛21 天津 20-02-0194231 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°29" 5'/38°42"53' 544.724 5:45
46 高鹏21 天津 19-02-0684886 郑州 113°45"24'/34°49"26' 116°55"19'/38°43"24' 516.471 5:45
47 于志华21 天津 19-02-0671565 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°24"11'/38°50"49' 551.939 5:45
48 张杰21 天津 20-02-0176785 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°22"32'/38°55"57' 558.122 5:45
49 孟祥勇21 天津 20-02-0262224 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°29"59'/38°59"27' 569.738 5:45
50 王长在21 天津 20-02-0072271 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°23"17'/38°52"42' 553.952 5:45
51 马维强21 天津 19-02-0602658 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°25"24'/38°56"35' 561.542 5:45
52 李凤强21 天津 19-02-0195568 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°18"29'/39°1"50' 563.536 5:45
53 杨建军21 天津 20-02-0120855 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°24"34'/38°55" 2' 558.512 5:45
54 谢明均21 天津 19-02-0579036 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°9"20'/39°3" 6' 557.997 5:45
55 李观涛21 天津 20-02-0726636 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°8" 9'/39°4"53' 559.799 5:45
56 张立新21 天津 19-02-0698422 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°28"36'/38°42"27' 543.668 5:45
57 陈象巳21 天津 20-02-0243452 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°10"44'/39°6"46' 564.741 5:45
58 王长在21 天津 19-02-0587686 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°23"17'/38°52"42' 553.952 5:45
59 范新学21 天津 18-02-0287930 麒麟花 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°27" 3'/38°41"52' 541.43 5:45
60 刘子军21 天津 18-02-0603751 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°26" 2'/38°55"60' 561.199 5:45
61 赵玉岐21 天津 20-02-0275328 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°18" 7'/38°55"56' 554.329 5:45
62 何英君21 天津 19-02-0273279 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°25"10'/38°56"15' 560.827 5:45
63 王树雪21 天津 18-02-0120908 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°29"35'/38°51"34' 557.781 5:45
64 吴方俊21 天津 19-02-0398920 郑州 113°45"24'/34°49"26' 117°29"19'/38°42"50' 544.866 5:45
