名次 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 归巢时间
1128 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083021 2022-09-12 09:19:59.399
6649 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083033 2022-09-12 10:59:01.055
8910 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083036 2022-09-12 11:07:26.227
5118 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083041 雨点 2022-09-12 10:55:36.118
8469 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083047 2022-09-12 11:05:24.712
5788 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083075 2022-09-12 10:56:54.477
5955 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0410991 2022-09-12 10:57:18.962
441 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411992 雨点 2022-09-12 08:38:43.696
3937 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411995 2022-09-12 10:52:33.008
8032 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411996 灰白条 2022-09-12 11:03:20.024
6924 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0710662 2022-09-12 10:59:39.774
10258 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-1063334 雨点 2022-09-12 11:22:02.477
4912 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265106 雨点 2022-09-12 10:55:15.477
8191 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265108 2022-09-12 11:04:00.274
6363 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265109 2022-09-12 10:58:17.508
2863 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265116 2022-09-12 10:30:08.587
3117 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265117 2022-09-12 10:36:24.212
5969 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265125 雨点 2022-09-12 10:57:21.727
374 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265156 2022-09-12 08:37:24.805
126 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265165 2022-09-12 08:32:05.868
2560 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265212 2022-09-12 10:26:15.040
6234 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265213 2022-09-12 10:57:59.852
1222 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1269324 2022-09-12 09:27:19.602
3650 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1269327 2022-09-12 10:50:32.321
5269 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218819 石板 2022-09-12 10:55:51.274
2506 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218823 雨点 2022-09-12 10:25:38.399
1477 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218824 雨点 2022-09-12 09:46:54.962
3963 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218829 石板 2022-09-12 10:52:34.993
585 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218837 雨点 2022-09-12 08:41:39.821
998 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218849 雨点 2022-09-12 09:09:31.071
5378 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818011 2022-09-12 10:56:03.587
871 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818069 2022-09-12 08:56:49.540
8951 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818151 雨点 2022-09-12 11:07:34.024
2201 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818174 雨点 2022-09-12 10:19:15.102
9634 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818177 雨点 2022-09-12 11:11:48.665
3871 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818182 2022-09-12 10:52:28.180
3386 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417409 2022-09-12 10:44:09.524
8760 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417416 雨白条 2022-09-12 11:06:50.149
452 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417429 雨点 2022-09-12 08:38:56.555
4583 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417448 红降 2022-09-12 10:54:14.493
8045 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417468 雨点 2022-09-12 11:03:24.462
1061 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417480 2022-09-12 09:14:50.946
50 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556116 红轮 2022-09-12 08:27:57.868
6470 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556117 红轮 2022-09-12 10:58:35.399
6494 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556186 2022-09-12 10:58:38.571
10274 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556190 雨花 2022-09-12 11:22:31.540
10024 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556200 雨点 2022-09-12 11:16:40.165
1823 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100048 2022-09-12 10:04:12.633
2106 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100051 雨花 2022-09-12 10:16:09.133
1163 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100052 灰花 2022-09-12 09:22:11.712
108 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100064 雨点 2022-09-12 08:30:39.743
1719 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100082 2022-09-12 09:57:57.743
1409 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102539 雨点 2022-09-12 09:42:48.196
7412 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102542 雨点 2022-09-12 11:01:11.102
6392 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102552 2022-09-12 10:58:22.055
3408 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102592 2022-09-12 10:45:53.930
8007 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102594 2022-09-12 11:03:14.633
9665 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102614 雨点 2022-09-12 11:12:08.290
7745 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102621 雨白条 2022-09-12 11:02:18.805
8249 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102632 2022-09-12 11:04:16.305
8228 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102636 雨点 2022-09-12 11:04:10.446
1864 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102656 2022-09-12 10:05:52.227
914 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102680 2022-09-12 09:00:33.868
6750 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102682 2022-09-12 10:59:15.477
1111 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102688 雨点 2022-09-12 09:18:25.149
1216 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102745 雨点 2022-09-12 09:26:24.368
6833 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102754 雨点 2022-09-12 10:59:28.024
60 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102802 雨点 2022-09-12 08:28:31.837
6899 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102811 2022-09-12 10:59:36.524
89 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102820 2022-09-12 08:29:46.368
5057 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102958 雨点 2022-09-12 10:55:30.399
7655 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102970 雨点 2022-09-12 11:02:00.399
4501 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103063 2022-09-12 10:54:01.087
3320 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103076 麒麟花 2022-09-12 10:41:55.977
570 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103084 雨花 2022-09-12 08:41:31.930
9302 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103118 2022-09-12 11:09:13.790
7797 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103147 2022-09-12 11:02:30.649
1452 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103148 2022-09-12 09:45:23.493
5040 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103153 雨点 2022-09-12 10:55:28.993
5564 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103155 雨点 2022-09-12 10:56:24.649
3002 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885091 2022-09-12 10:33:13.524
5396 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885113 2022-09-12 10:56:05.008
8729 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885147 2022-09-12 11:06:41.868
1991 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885174 雨点 2022-09-12 10:10:43.462
7380 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885227 2022-09-12 11:00:38.962
6580 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885228 雨点 2022-09-12 10:58:51.493
6333 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885241 灰白条 2022-09-12 10:58:14.040
4697 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885260 雨点 2022-09-12 10:54:47.837
5779 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885269 雨点 2022-09-12 10:56:53.071
8965 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885290 2022-09-12 11:07:36.930
4393 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885301 雨点 2022-09-12 10:53:29.399
1407 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885302 雨点 2022-09-12 09:42:38.290
3018 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817726 2022-09-12 10:33:29.337
6878 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817731 雨点 2022-09-12 10:59:33.758
3030 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817735 雨点 2022-09-12 10:33:56.837
4430 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817743 2022-09-12 10:53:32.165
3518 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817746 雨点 2022-09-12 10:48:43.399
1859 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817747 2022-09-12 10:05:34.352
8438 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817754 雨点 2022-09-12 11:05:06.227
392 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854343 2022-09-12 08:37:39.446
727 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854344 2022-09-12 08:45:55.555
2469 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854373 2022-09-12 10:24:58.680
2538 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854378 雨点 2022-09-12 10:26:04.462
2144 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854395 2022-09-12 10:17:17.337
542 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854400 雨点 2022-09-12 08:41:01.540
6059 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001673 2022-09-12 10:57:34.508
10323 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001815 2022-09-12 11:23:40.212
5119 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001817 红轮 2022-09-12 10:55:36.149
2172 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001836 雨点 2022-09-12 10:18:32.040
4919 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001837 麒麟花 2022-09-12 10:55:16.133
4492 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009181 2022-09-12 10:53:59.102
9440 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009186 灰白条 2022-09-12 11:10:10.118
8093 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009187 灰花 2022-09-12 11:03:38.962
6650 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009188 2022-09-12 10:59:01.305
9134 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009475 2022-09-12 11:08:22.196
2344 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708326 雨白条 2022-09-12 10:23:36.274
7690 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708335 灰花 2022-09-12 11:02:08.227
2348 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708348 2022-09-12 10:23:38.368
6018 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708351 雨点 2022-09-12 10:57:28.587
5554 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990024 2022-09-12 10:56:23.321
10438 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990025 灰白条 2022-09-12 11:30:02.524
411 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990028 2022-09-12 08:37:59.352
9573 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990035 2022-09-12 11:11:12.555
6608 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990044 2022-09-12 10:58:55.071
7147 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990048 雨点 2022-09-12 11:00:07.165
7037 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990051 2022-09-12 10:59:54.555
9257 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990055 麒麟花 2022-09-12 11:09:00.962
6232 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990061 雨点 2022-09-12 10:57:59.774
8936 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990062 雨点 2022-09-12 11:07:30.774
440 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990064 麒麟花 2022-09-12 08:38:43.680
4344 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990065 2022-09-12 10:53:23.899
3790 0700001 赵昊欣 长春 2022-16-0589028 2022-09-12 10:52:21.102
2350 0700001 赵昊欣 长春 2022-16-0589068 灰白条 2022-09-12 10:23:41.149
9920 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-07-0366261 雨点 2022-09-12 11:15:08.524
4222 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-07-0366291 雨点 2022-09-12 10:52:55.008
3436 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-08-0183441 2022-09-12 10:46:27.290
10610 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-08-0184112 2022-09-12 11:49:44.852
7453 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-0495004 雨点 2022-09-12 11:01:20.258
6468 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206553 2022-09-12 10:58:34.758
2493 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206557 2022-09-12 10:25:25.071
3027 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206558 2022-09-12 10:33:53.649
4228 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206560 雨点 2022-09-12 10:52:55.477
9921 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207334 2022-09-12 11:15:08.930
10614 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207554 2022-09-12 11:49:51.383
9594 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207663 雨点 2022-09-12 11:11:22.430
5456 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207669 2022-09-12 10:56:12.180
2263 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207890 2022-09-12 10:20:51.462
258 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207993 灰白条 2022-09-12 08:35:01.446
8938 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1208339 雨点 2022-09-12 11:07:31.087
4333 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000061 雨点 2022-09-12 10:53:22.008
1522 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000131 2022-09-12 09:49:23.602
6635 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000132 灰花 2022-09-12 10:58:58.852
5333 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000161 雨点 2022-09-12 10:55:58.696
2610 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000162 雨点 2022-09-12 10:26:38.962
7185 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000166 灰白条 2022-09-12 11:00:10.696
8767 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000169 雨白条 2022-09-12 11:06:52.383
10300 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000170 雨点 2022-09-12 11:23:02.540
3915 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000214 雨点 2022-09-12 10:52:31.680
935 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000215 2022-09-12 09:02:44.805
516 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000218 2022-09-12 08:40:29.102
6554 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000219 灰白条 2022-09-12 10:58:46.680
6108 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000221 2022-09-12 10:57:40.962
1005 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000222 2022-09-12 09:10:42.508
2094 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000224 2022-09-12 10:15:47.118
1937 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000230 2022-09-12 10:08:17.212
10029 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000234 灰白条 2022-09-12 11:16:42.727
10558 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000235 2022-09-12 11:41:15.493
199 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000238 2022-09-12 08:34:05.165
7242 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000239 2022-09-12 11:00:17.571
4936 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000241 2022-09-12 10:55:17.555
7367 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000242 2022-09-12 11:00:36.446
7782 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000244 雨点 2022-09-12 11:02:27.430
10462 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000245 2022-09-12 11:33:55.180
8912 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000246 2022-09-12 11:07:26.696
7501 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000247 雨点 2022-09-12 11:01:30.337
5534 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000248 2022-09-12 10:56:20.962
7482 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000249 2022-09-12 11:01:26.883
7636 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000250 2022-09-12 11:01:56.008
5499 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000251 雨点 2022-09-12 10:56:17.571
1861 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000256 2022-09-12 10:05:39.946
10411 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000257 2022-09-12 11:28:39.133
6097 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000258 2022-09-12 10:57:39.180
1131 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000260 灰白条 2022-09-12 09:20:07.102
8509 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000273 雨点 2022-09-12 11:05:42.383
1587 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000289 2022-09-12 09:52:40.649
2124 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000290 2022-09-12 10:16:40.321
7727 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000291 2022-09-12 11:02:15.290
8355 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000294 2022-09-12 11:04:43.055
9884 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000296 雨点 2022-09-12 11:14:50.274
6513 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000298 2022-09-12 10:58:41.540
9450 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000377 2022-09-12 11:10:15.040
9243 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323851 雨点 2022-09-12 11:08:55.649
5719 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323853 2022-09-12 10:56:43.712
433 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323854 雨点 2022-09-12 08:38:36.024
10418 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323855 2022-09-12 11:29:02.508
6796 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323856 2022-09-12 10:59:23.133
3167 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323858 2022-09-12 10:37:50.227
9837 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323859 雨点 2022-09-12 11:14:17.055
2013 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323861 2022-09-12 10:12:20.883
10534 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323862 2022-09-12 11:38:35.165
5957 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323863 雨点 2022-09-12 10:57:19.415
195 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323897 2022-09-12 08:34:00.508
3145 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323898 雨点 2022-09-12 10:37:09.196
7888 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-纪念-053261 2022-09-12 11:02:51.962
9226 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053807 红降 2022-09-12 11:08:51.040
8310 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053883 2022-09-12 11:04:31.415
8116 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053885 2022-09-12 11:03:43.008
4364 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031801 2022-09-12 10:53:26.290
2276 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031805 2022-09-12 10:21:10.602
6196 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031807 灰白条 2022-09-12 10:57:53.962
633 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031810 雨点 2022-09-12 08:43:02.352
3670 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031811 2022-09-12 10:50:45.696
8370 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031813 2022-09-12 11:04:48.337
5827 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031831 雨点 2022-09-12 10:56:59.774
10256 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031835 雨点 2022-09-12 11:21:58.102
10320 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031836 2022-09-12 11:23:36.649
7054 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031837 雨点 2022-09-12 10:59:56.180
7969 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031838 雨点 2022-09-12 11:03:06.493
3229 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031851 2022-09-12 10:39:55.462
9361 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031855 雨点 2022-09-12 11:09:38.493
3265 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031861 雨点 2022-09-12 10:40:51.274
171 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031863 雨花 2022-09-12 08:33:30.524
8570 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031869 雨点 2022-09-12 11:05:59.071
5726 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031870 2022-09-12 10:56:44.790
4916 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031871 2022-09-12 10:55:15.618
1494 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031875 2022-09-12 09:47:55.159
2810 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031877 2022-09-12 10:28:26.133
10664 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031879 雨点 2022-09-12 13:53:15.915
2937 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031880 雨白条 2022-09-12 10:32:21.508
8644 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031881 2022-09-12 11:06:18.680
8216 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031893 2022-09-12 11:04:06.415
547 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031897 雨点 2022-09-12 08:41:06.805
3187 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031899 2022-09-12 10:38:31.899
6472 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-30-0031806 雨点 2022-09-12 10:58:35.774
7575 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589003 2022-09-12 11:01:45.790
2279 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589005 2022-09-12 10:21:19.165
6774 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589009 2022-09-12 10:59:19.915
3327 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589025 2022-09-12 10:42:18.571
6043 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589037 2022-09-12 10:57:32.102
5524 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589039 灰白条 2022-09-12 10:56:19.915
9454 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589051 2022-09-12 11:10:16.852
8481 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589056 2022-09-12 11:05:30.305
2412 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589058 2022-09-12 10:24:14.712
5713 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589062 2022-09-12 10:56:42.649
7074 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589066 雨点 2022-09-12 10:59:58.446
2641 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589074 雨点 2022-09-12 10:26:52.196
3605 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666816 麒麟花 2022-09-12 10:49:50.399
6291 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666817 灰花 2022-09-12 10:58:07.821
7261 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666819 雨点 2022-09-12 11:00:20.977
7237 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666822 2022-09-12 11:00:17.133
6600 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666823 2022-09-12 10:58:54.337
3310 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666824 2022-09-12 10:41:41.040
1548 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666825 2022-09-12 09:51:20.118
4350 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666827 2022-09-12 10:53:24.305
7508 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666848 灰花 2022-09-12 11:01:32.133
788 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666850 2022-09-12 08:48:36.727
6236 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666851 2022-09-12 10:58:00.024
5114 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666859 雨点 2022-09-12 10:55:35.883
1993 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666861 雨点 2022-09-12 10:10:49.837
2909 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666877 2022-09-12 10:31:48.852
8212 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666879 2022-09-12 11:04:05.821
2029 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666902 雨点 2022-09-12 10:13:31.071
3182 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666913 2022-09-12 10:38:26.852
1410 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118201 麒麟花 2022-09-12 09:42:48.524
1161 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118202 麒麟花 2022-09-12 09:21:59.149
9490 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118203 雨点 2022-09-12 11:10:28.258
7069 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118205 2022-09-12 10:59:58.212
2973 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118206 雨点 2022-09-12 10:32:54.774
538 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118208 麒麟花 2022-09-12 08:40:55.946
9937 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118209 麒麟花 2022-09-12 11:15:19.430
3920 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118212 白花 2022-09-12 10:52:31.852
228 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118215 雨点 2022-09-12 08:34:36.290
227 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118216 雨点 2022-09-12 08:34:35.962
8070 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118217 雨点 2022-09-12 11:03:32.680
7086 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118218 2022-09-12 10:59:59.805
9725 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118220 雨点 2022-09-12 11:13:00.352
8214 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010731 2022-09-12 11:04:06.008
4126 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010735 灰白条 2022-09-12 10:52:47.540
540 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010737 2022-09-12 08:41:01.399
