名次 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 归巢时间
911 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083021 2022-10-02 09:34:17.174
8740 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083033 2022-10-02 11:10:07.252
9212 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083036 2022-10-02 11:13:33.314
3541 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083041 雨点 2022-10-02 09:59:26.689
4001 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083047 2022-10-02 10:02:04.299
5498 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083075 2022-10-02 10:26:33.330
8472 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0410991 2022-10-02 11:09:24.642
9848 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411992 雨点 2022-10-02 13:37:15.892
4766 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411995 2022-10-02 10:07:05.111
3889 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411996 灰白条 2022-10-02 10:01:25.814
783 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0710662 2022-10-02 09:31:14.142
6923 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-1063334 雨点 2022-10-02 11:07:13.658
5309 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265106 雨点 2022-10-02 10:17:43.158
1559 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265108 2022-10-02 09:43:57.877
3033 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265109 2022-10-02 09:56:46.611
1251 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265116 2022-10-02 09:39:25.924
2367 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265117 2022-10-02 09:51:57.971
7838 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265125 雨点 2022-10-02 11:08:23.674
2794 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265156 2022-10-02 09:55:13.064
915 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265165 2022-10-02 09:34:19.861
608 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265212 2022-10-02 09:24:37.939
9862 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265213 2022-10-02 13:39:49.002
6141 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1269324 2022-10-02 10:53:05.267
5335 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1269327 2022-10-02 10:18:45.142
8582 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218819 石板 2022-10-02 11:09:40.908
917 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218823 雨点 2022-10-02 09:34:22.330
4911 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218824 雨点 2022-10-02 10:08:01.439
6083 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218837 雨点 2022-10-02 10:50:51.627
4368 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218849 雨点 2022-10-02 10:04:20.705
4306 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818011 2022-10-02 10:03:50.377
7240 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818069 2022-10-02 11:07:39.752
9203 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818151 雨点 2022-10-02 11:13:26.533
8817 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818174 雨点 2022-10-02 11:10:26.689
4851 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818177 雨点 2022-10-02 10:07:36.471
3329 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818182 2022-10-02 09:58:25.471
8506 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417409 2022-10-02 11:09:30.174
7810 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417416 雨白条 2022-10-02 11:08:21.064
5119 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417429 雨点 2022-10-02 10:11:48.111
6236 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417448 红降 2022-10-02 10:55:42.002
6142 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417468 雨点 2022-10-02 10:53:05.955
4073 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417480 2022-10-02 10:02:23.627
3612 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556116 红轮 2022-10-02 09:59:53.111
4107 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556117 红轮 2022-10-02 10:02:38.299
2015 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556186 2022-10-02 09:48:59.674
3524 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556190 雨花 2022-10-02 09:59:21.158
8093 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556200 雨点 2022-10-02 11:08:46.955
4205 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100051 雨花 2022-10-02 10:03:16.502
3746 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100052 灰花 2022-10-02 10:00:36.674
5840 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100064 雨点 2022-10-02 10:41:34.096
5702 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100082 2022-10-02 10:37:29.299
1680 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102539 雨点 2022-10-02 09:45:18.361
962 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102542 雨点 2022-10-02 09:34:57.596
3704 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102552 2022-10-02 10:00:23.908
7135 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102592 2022-10-02 11:07:31.721
3756 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102594 2022-10-02 10:00:40.361
6503 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102614 雨点 2022-10-02 11:04:27.642
1942 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102621 雨白条 2022-10-02 09:48:28.658
6233 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102632 2022-10-02 10:55:33.330
3121 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102636 雨点 2022-10-02 09:57:11.814
7666 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102656 2022-10-02 11:08:09.517
4566 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102680 2022-10-02 10:05:38.674
9077 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102682 2022-10-02 11:11:49.455
1724 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102688 雨点 2022-10-02 09:45:52.721
8309 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102754 雨点 2022-10-02 11:09:05.721
1606 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102802 雨点 2022-10-02 09:44:28.846
8176 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102811 2022-10-02 11:08:53.752
1121 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102820 2022-10-02 09:37:08.814
4739 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102958 雨点 2022-10-02 10:06:54.142
2756 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102970 雨点 2022-10-02 09:54:55.486
263 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103063 2022-10-02 09:17:51.596
6147 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103076 麒麟花 2022-10-02 10:53:13.408
3414 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103084 雨花 2022-10-02 09:58:51.314
8216 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103118 2022-10-02 11:08:56.283
4084 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103147 2022-10-02 10:02:29.158
983 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103148 2022-10-02 09:35:15.924
4235 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103153 雨点 2022-10-02 10:03:24.877
573 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103155 雨点 2022-10-02 09:23:58.611
3536 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885091 2022-10-02 09:59:24.736
4038 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885113 2022-10-02 10:02:13.736
8910 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885147 2022-10-02 11:10:49.736
3632 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885174 雨点 2022-10-02 09:59:59.846
6327 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885227 2022-10-02 10:59:52.971
7194 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885228 雨点 2022-10-02 11:07:36.392
6480 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885241 灰白条 2022-10-02 11:04:14.689
7191 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885260 雨点 2022-10-02 11:07:36.174
7247 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885269 雨点 2022-10-02 11:07:40.392
9240 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885290 2022-10-02 11:13:59.611
1857 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885301 雨点 2022-10-02 09:47:29.299
3053 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885302 雨点 2022-10-02 09:56:52.142
4043 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817726 2022-10-02 10:02:15.049
3522 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817731 雨点 2022-10-02 09:59:21.017
456 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817735 雨点 2022-10-02 09:21:50.971
6301 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817743 2022-10-02 10:58:33.283
2536 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817746 雨点 2022-10-02 09:53:23.580
3009 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817747 2022-10-02 09:56:40.924
1159 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817754 雨点 2022-10-02 09:37:29.830
4618 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854343 2022-10-02 10:05:55.924
120 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854344 2022-10-02 09:15:21.408
924 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854373 2022-10-02 09:34:28.424
6639 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854378 雨点 2022-10-02 11:05:53.846
8588 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854395 2022-10-02 11:09:41.736
1954 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854400 雨点 2022-10-02 09:48:34.861
7526 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001673 2022-10-02 11:08:00.111
9663 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001815 2022-10-02 12:20:24.486
7604 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001817 红轮 2022-10-02 11:08:05.627
9977 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001836 雨点 2022-10-02 16:34:36.174
7419 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001837 麒麟花 2022-10-02 11:07:52.361
7435 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009181 2022-10-02 11:07:53.408
8436 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009186 灰白条 2022-10-02 11:09:20.314
3224 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009187 灰花 2022-10-02 09:57:43.721
7761 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009188 2022-10-02 11:08:17.377
4383 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009475 2022-10-02 10:04:27.174
5879 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708326 雨白条 2022-10-02 10:42:33.002
7148 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708335 灰花 2022-10-02 11:07:32.580
1234 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708348 2022-10-02 09:39:11.064
6458 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708351 雨点 2022-10-02 11:04:02.408
6752 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990024 2022-10-02 11:06:49.314
7717 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990025 灰白条 2022-10-02 11:08:14.267
450 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990028 2022-10-02 09:21:46.221
3305 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990035 2022-10-02 09:58:15.377
5627 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990044 2022-10-02 10:34:13.752
6836 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990048 雨点 2022-10-02 11:07:02.830
8105 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990051 2022-10-02 11:08:47.986
9088 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990055 麒麟花 2022-10-02 11:11:56.205
7718 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990061 雨点 2022-10-02 11:08:14.424
9232 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990062 雨点 2022-10-02 11:13:52.017
6613 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990064 麒麟花 2022-10-02 11:05:37.658
2159 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990065 2022-10-02 09:50:21.252
7053 0700001 赵昊欣 长春 2022-16-0589028 2022-10-02 11:07:25.689
1341 0700001 赵昊欣 长春 2022-16-0589068 灰白条 2022-10-02 09:40:44.517
3871 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-07-0366291 雨点 2022-10-02 10:01:18.908
4989 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-08-0183441 2022-10-02 10:08:47.517
6762 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-08-0184112 2022-10-02 11:06:50.924
798 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-0495004 雨点 2022-10-02 09:31:42.267
2506 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206553 2022-10-02 09:53:08.330
5392 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206557 2022-10-02 10:21:45.721
3128 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206560 雨点 2022-10-02 09:57:14.502
5117 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207334 2022-10-02 10:11:47.924
9484 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207554 2022-10-02 11:22:11.408
1007 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207663 雨点 2022-10-02 09:35:40.705
6910 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207669 2022-10-02 11:07:12.283
5294 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207890 2022-10-02 10:16:50.892
1920 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207993 灰白条 2022-10-02 09:48:10.283
1452 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1208339 雨点 2022-10-02 09:42:29.096
9458 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000061 雨点 2022-10-02 11:19:22.861
7452 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000131 2022-10-02 11:07:54.877
7846 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000132 灰花 2022-10-02 11:08:24.221
8526 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000162 雨点 2022-10-02 11:09:32.392
8940 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000166 灰白条 2022-10-02 11:10:59.471
9355 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000169 雨白条 2022-10-02 11:15:55.392
5512 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000170 雨点 2022-10-02 10:27:26.299
6257 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000214 雨点 2022-10-02 10:56:24.174
531 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000215 2022-10-02 09:23:22.142
7481 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000218 2022-10-02 11:07:56.767
1338 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000219 灰白条 2022-10-02 09:40:41.736
3661 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000221 2022-10-02 10:00:09.142
5209 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000222 2022-10-02 10:14:30.174
2166 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000224 2022-10-02 09:50:23.814
9050 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000230 2022-10-02 11:11:39.033
8291 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000234 灰白条 2022-10-02 11:09:04.642
9024 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000235 2022-10-02 11:11:26.439
1719 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000238 2022-10-02 09:45:49.283
2407 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000239 2022-10-02 09:52:16.971
3511 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000241 2022-10-02 09:59:18.439
4405 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000242 2022-10-02 10:04:36.408
706 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000244 雨点 2022-10-02 09:27:53.971
3545 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000245 2022-10-02 09:59:27.939
6597 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000246 2022-10-02 11:05:31.580
6774 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000247 雨点 2022-10-02 11:06:54.221
5628 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000248 2022-10-02 10:34:17.017
9132 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000249 2022-10-02 11:12:28.658
9744 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000250 2022-10-02 13:15:44.127
2315 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000251 雨点 2022-10-02 09:51:30.611
7272 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000256 2022-10-02 11:07:42.439
8827 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000257 2022-10-02 11:10:28.596
7725 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000258 2022-10-02 11:08:14.939
2021 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000260 灰白条 2022-10-02 09:49:03.611
7871 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000273 雨点 2022-10-02 11:08:26.736
501 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000289 2022-10-02 09:22:47.674
9405 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000290 2022-10-02 11:16:58.736
9391 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000291 2022-10-02 11:16:45.814
8644 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000294 2022-10-02 11:09:49.174
2031 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000296 雨点 2022-10-02 09:49:08.861
728 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000298 2022-10-02 09:28:42.299
2835 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000377 2022-10-02 09:55:29.221
2242 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323851 雨点 2022-10-02 09:50:53.877
10122 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323853 2022-10-02 19:27:55.861
1081 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323854 雨点 2022-10-02 09:36:31.439
4632 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323855 2022-10-02 10:06:00.627
7039 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323856 2022-10-02 11:07:23.924
2660 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323858 2022-10-02 09:54:15.517
9814 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323859 雨点 2022-10-02 13:30:49.627
9611 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323861 2022-10-02 11:44:20.877
2370 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323862 2022-10-02 09:51:59.955
343 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323863 雨点 2022-10-02 09:19:39.517
4713 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323897 2022-10-02 10:06:41.502
9092 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323898 雨点 2022-10-02 11:11:59.642
8347 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-纪念-053261 2022-10-02 11:09:11.002
6842 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053807 红降 2022-10-02 11:07:03.642
5900 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053883 2022-10-02 10:43:03.752
4855 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053885 2022-10-02 10:07:37.721
4266 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031801 2022-10-02 10:03:35.861
6817 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031805 2022-10-02 11:07:00.736
4040 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031807 灰白条 2022-10-02 10:02:14.486
5081 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031810 雨点 2022-10-02 10:11:24.361
8591 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031813 2022-10-02 11:09:42.080
2327 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031831 雨点 2022-10-02 09:51:38.642
3568 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031835 雨点 2022-10-02 09:59:36.408
9631 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031836 2022-10-02 12:00:35.752
2249 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031837 雨点 2022-10-02 09:50:55.642
2227 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031838 雨点 2022-10-02 09:50:48.221
4157 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031851 2022-10-02 10:02:57.558
9596 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031855 雨点 2022-10-02 11:43:39.580
1226 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031861 雨点 2022-10-02 09:39:08.502
6274 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031863 雨花 2022-10-02 10:57:00.127
6432 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031869 雨点 2022-10-02 11:03:44.939
9805 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031870 2022-10-02 13:29:44.096
6403 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031871 2022-10-02 11:02:54.533
256 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031875 2022-10-02 09:17:42.221
18 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031877 2022-10-02 09:13:50.252
5053 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031879 雨点 2022-10-02 10:11:04.830
3308 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031880 雨白条 2022-10-02 09:58:16.611
5130 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031881 2022-10-02 10:11:56.424
8660 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031893 2022-10-02 11:09:51.752
9690 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031897 雨点 2022-10-02 12:31:58.971
2174 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031899 2022-10-02 09:50:29.408
7323 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-30-0031806 雨点 2022-10-02 11:07:45.721
2847 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589003 2022-10-02 09:55:33.486
1279 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589005 2022-10-02 09:39:54.752
6421 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589009 2022-10-02 11:03:29.627
3818 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589025 2022-10-02 10:00:59.346
6708 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589039 灰白条 2022-10-02 11:06:37.580
8618 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589051 2022-10-02 11:09:45.549
7809 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589056 2022-10-02 11:08:21.017
9133 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589058 2022-10-02 11:12:29.439
3239 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589062 2022-10-02 09:57:49.221
7995 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589066 雨点 2022-10-02 11:08:37.080
718 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589074 雨点 2022-10-02 09:28:09.517
4658 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666816 麒麟花 2022-10-02 10:06:13.408
391 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666817 灰花 2022-10-02 09:20:49.189
9590 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666819 雨点 2022-10-02 11:42:40.205
8327 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666823 2022-10-02 11:09:08.596
6592 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666824 2022-10-02 11:05:29.361
5505 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666825 2022-10-02 10:26:56.439
9640 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666827 2022-10-02 12:09:34.799
2003 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666848 灰花 2022-10-02 09:48:54.352
565 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666850 2022-10-02 09:23:49.486
2158 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666851 2022-10-02 09:50:21.127
4234 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666859 雨点 2022-10-02 10:03:24.689
4987 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666861 雨点 2022-10-02 10:08:44.330
6040 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666877 2022-10-02 10:48:56.986
893 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666879 2022-10-02 09:33:57.611
3014 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666902 雨点 2022-10-02 09:56:42.174
724 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666913 2022-10-02 09:28:38.736
5353 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118201 麒麟花 2022-10-02 10:19:24.642
5107 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118202 麒麟花 2022-10-02 10:11:40.252
2891 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118203 雨点 2022-10-02 09:55:49.517
6386 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118206 雨点 2022-10-02 11:01:52.142
2098 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118208 麒麟花 2022-10-02 09:49:48.080
9509 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118209 麒麟花 2022-10-02 11:25:16.533
7945 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118212 白花 2022-10-02 11:08:33.064
3712 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118215 雨点 2022-10-02 10:00:26.799
648 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118216 雨点 2022-10-02 09:25:38.705
8338 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118217 雨点 2022-10-02 11:09:10.174
1500 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118218 2022-10-02 09:43:26.111
697 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118220 雨点 2022-10-02 09:27:38.486
4120 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010731 2022-10-02 10:02:41.830
2701 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010735 灰白条 2022-10-02 09:54:33.314
5314 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010740 雨点 2022-10-02 10:17:58.752
31 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010741 2022-10-02 09:14:05.627
2930 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010743 红降 2022-10-02 09:56:03.142
9576 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010744 红降 2022-10-02 11:37:18.330
5332 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010746 2022-10-02 10:18:37.721
5415 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010748 2022-10-02 10:22:57.971
8689 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010750 雨点 2022-10-02 11:09:57.767
1410 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118101 灰白条 2022-10-02 09:41:47.596
