朔州市朔城区信鸽协会400公里第一关比赛
羽数:2010
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 11取1 20元 11取1 30元 11取1 50元 22取1 20元 22取1 30元 22取1 50元 家家乐 50元 家家乐 100元
1 000117 朔州-李敏 22-04-1123814 2022-10-22 11:46:45
2 000117 朔州-李敏 22-04-1123801 2022-10-22 11:47:38 雨点
3 000117 朔州-李敏 22-04-1123802 2022-10-22 11:47:57 雨点
4 000117 朔州-李敏 22-04-1123813 2022-10-22 11:48:12 雨点
5 000117 朔州-李敏 22-04-1123816 2022-10-22 11:50:42
6 000117 朔州-李敏 22-04-1287241 2022-10-22 11:52:14
7 000117 朔州-李敏 22-04-1287244 2022-10-22 11:52:33 红楞
8 000117 朔州-李敏 22-04-1287247 2022-10-22 11:52:42 雨点
9 000117 朔州-李敏 22-04-1288726 2022-10-22 11:52:52 灰白条
10 000117 朔州-李敏 22-04-1287250 2022-10-22 11:53:06 雨点
11 000117 朔州-李敏 22-04-1287245 2022-10-22 11:53:18
12 000117 朔州-李敏 22-04-1287248 2022-10-22 11:53:29 雨点
13 000117 朔州-李敏 22-04-1007577 2022-10-22 11:53:39 灰雨点
14 000117 朔州-李敏 22-04-1287243 2022-10-22 11:53:50
15 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941518 2022-10-22 11:54:49
16 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123952 2022-10-22 11:55:29
17 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123959 2022-10-22 11:56:15
18 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123955 2022-10-22 11:57:05
19 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123953 2022-10-22 11:57:55
20 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941506 2022-10-22 11:58:26
21 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123956 2022-10-22 11:59:10
22 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941513 2022-10-22 11:59:46
23 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123958 2022-10-22 12:00:19 雨点
24 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941510 2022-10-22 12:00:48 雨点
25 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941501 2022-10-22 12:01:19
26 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-1123957 2022-10-22 12:01:48 雨点
27 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941509 2022-10-22 12:02:24
28 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941508 2022-10-22 12:02:58
29 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941517 2022-10-22 12:03:31 雨点
30 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941503 2022-10-22 12:04:02
31 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941512 2022-10-22 12:04:42 雨点
32 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941515 2022-10-22 12:05:08
33 000511 金羽搏翼-李敏 22-04-0941516 2022-10-22 12:06:15
34 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123828 2022-10-22 12:08:19 红楞
35 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123836 2022-10-22 12:08:25 红楞
36 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123830 2022-10-22 12:09:13 红楞
37 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123825 2022-10-22 12:09:39
38 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123837 2022-10-22 12:10:12
39 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123840 2022-10-22 12:10:44 雨点
40 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123829 2022-10-22 12:11:14 雨白条
41 002348 父子鸽舍-马海兵 22-04-1123821 2022-10-22 12:11:45 雨点
42 002348 父子鸽舍-马海兵 22-99-0191493 2022-10-22 12:12:12 雨白条
43 000655 张儒 22-04-1008453 2022-10-22 12:14:40 雨点
44 000655 张儒 22-04-1008467 2022-10-22 12:14:46 深雨点 V V V
45 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486295 2022-10-22 12:16:26 雨白条
46 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486271 2022-10-22 12:16:33
47 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486267 2022-10-22 12:16:41
48 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486299 2022-10-22 12:16:49 雨点
49 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486266 2022-10-22 12:17:01
50 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486236 2022-10-22 12:17:12
51 000349 蓝灵鸽舍 22-04-0486289 2022-10-22 12:17:22 灰白条
52 000528 祥瑞鸽舍 22-04-1004990 2022-10-22 12:19:10 雨点
53 000528 祥瑞鸽舍 22-04-1006168 2022-10-22 12:19:15 雨点
54 000528 祥瑞鸽舍 22-04-0018469 2022-10-22 12:19:26 雨白条
55 000528 祥瑞鸽舍 22-04-1004988 2022-10-22 12:19:39 雨点
56 000528 祥瑞鸽舍 22-04-1004987 2022-10-22 12:19:49 雨点 V V V V V V V
57 000595 李杰 22-04-0164780 2022-10-22 12:21:20 雨点
58 000595 李杰 22-04-1000381 2022-10-22 12:21:34
59 000595 李杰 22-04-0164676 2022-10-22 12:22:17
60 000595 李杰 22-04-0164778 2022-10-22 12:22:24 雨点
61 000595 李杰 22-04-1000390 2022-10-22 12:22:42 雨点
62 000222 彩霞鸽舍-荆罩山 22-04-0941840 2022-10-22 13:31:42 雨点
63 000222 彩霞鸽舍-荆罩山 22-04-0941831 2022-10-22 13:31:54 雨点
64 000222 彩霞鸽舍-荆罩山 22-04-0941839 2022-10-22 13:32:34
65 000222 彩霞鸽舍-荆罩山 22-04-0941836 2022-10-22 13:33:06
66 000222 彩霞鸽舍-荆罩山 22-04-0941838 2022-10-22 13:33:34 红绛
67 000228 王彩霞 22-04-0120871 2022-10-22 13:35:34
68 000228 王彩霞 22-04-0488358 2022-10-22 13:35:46 红绛
69 000228 王彩霞 22-04-0488220 2022-10-22 13:36:04 麒麟花
70 000228 王彩霞 22-04-0488206 2022-10-22 13:36:25 红楞
71 000228 王彩霞 22-04-0488365 2022-10-22 13:36:37 雨点
72 000296 杨华 22-04-0127629 2022-10-22 13:37:38
73 000296 杨华 22-04-0195249 2022-10-22 13:37:48
74 000296 杨华 22-04-0127623 2022-10-22 13:38:08
75 000296 杨华 22-04-0127607 2022-10-22 13:38:19
76 000296 杨华 22-04-0195214 2022-10-22 13:38:32
77 000296 杨华 22-04-0127624 2022-10-22 13:38:49
78 000296 杨华 22-04-0127647 2022-10-22 13:39:03
79 000037 尹晓军 22-04-0128346 2022-10-22 13:40:38 红绛
80 000037 尹晓军 22-04-0128501 2022-10-22 13:40:43 雨点
81 000037 尹晓军 22-04-0128342 2022-10-22 13:40:52 灰白条
82 000037 尹晓军 22-04-0128502 2022-10-22 13:41:03 雨点
83 000037 尹晓军 22-04-0128344 2022-10-22 13:41:12
84 000037 尹晓军 22-04-0128317 2022-10-22 13:41:21
85 000037 尹晓军 22-04-0128508 2022-10-22 13:41:34
86 000037 尹晓军 21-04-0122760 2022-10-22 13:41:42
87 000037 尹晓军 21-04-0122764 2022-10-22 13:41:51
88 000037 尹晓军 22-04-0128343 2022-10-22 13:41:59 雨点
89 000037 尹晓军 22-04-0128552 2022-10-22 13:42:06
90 000261 菩提天下 22-04-1259422 2022-10-22 13:43:26 雨点
91 000261 菩提天下 22-04-1259439 2022-10-22 13:43:31
92 000261 菩提天下 22-04-1259426 2022-10-22 13:43:41
93 000261 菩提天下 22-04-1259428 2022-10-22 13:43:50 雨点
94 000261 菩提天下 22-04-1259440 2022-10-22 13:43:58
95 000261 菩提天下 22-04-1259437 2022-10-22 13:44:05 深灰
96 000261 菩提天下 22-04-1259408 2022-10-22 13:44:13
97 000918 冠生门 22-04-0941223 2022-10-22 13:44:53 灰白条
98 000918 冠生门 22-04-0941241 2022-10-22 13:45:27 雨点
99 000918 冠生门 22-00-0472320 2022-10-22 13:46:05 雨点
100 000918 冠生门 22-04-0941240 2022-10-22 13:46:25 红绛
101 000918 冠生门 22-04-0941234 2022-10-22 13:46:50
102 000918 冠生门 21-04-1360278 2022-10-22 13:47:19
103 000918 冠生门 22-04-0941221 2022-10-22 13:47:31
104 000918 冠生门 22-04-0941209 2022-10-22 13:47:55 雨点
105 000918 冠生门 22-04-0941213 2022-10-22 13:49:12 雨点
106 000918 冠生门 22-04-0941203 2022-10-22 13:49:32
107 000918 冠生门 22-04-0941237 2022-10-22 13:49:59 V V V V
108 000918 冠生门 22-04-0941231 2022-10-22 13:50:28 雨点
109 000918 冠生门 22-04-0941239 2022-10-22 13:50:54 红楞
110 000918 冠生门 22-00-0472318 2022-10-22 13:56:28 红绛
111 000918 冠生门 22-04-1287007 2022-10-22 13:56:41
112 000918 冠生门 22-04-1287003 2022-10-22 13:56:57
113 000918 冠生门 22-04-1287010 2022-10-22 13:57:08 雨白条 V V V V
114 000918 冠生门 22-04-1287006 2022-10-22 13:57:20
115 000006 高宝鸽舍-高文生 22-04-1242121 2022-10-22 14:00:00 雨点
116 000006 高宝鸽舍-高文生 22-04-0844153 2022-10-22 14:00:07 雨点
117 000006 高宝鸽舍-高文生 21-04-0460043 2022-10-22 14:00:18
118 000006 高宝鸽舍-高文生 22-04-1242425 2022-10-22 14:00:30
119 000006 高宝鸽舍-高文生 22-04-1242424 2022-10-22 14:00:38 雨点
120 000006 高宝鸽舍-高文生 22-04-1242423 2022-10-22 14:00:48 雨点
121 000038 轩浩鸽业 22-04-0941884 2022-10-22 14:03:36
122 000038 轩浩鸽业 22-04-0941894 2022-10-22 14:03:40 雨点
123 000038 轩浩鸽业 22-04-0941875 2022-10-22 14:04:03
124 000038 轩浩鸽业 22-04-0941900 2022-10-22 14:04:25 雨点
125 000038 轩浩鸽业 22-04-0941889 2022-10-22 14:04:45
126 000038 轩浩鸽业 22-04-0941891 2022-10-22 14:05:00
127 000038 轩浩鸽业 22-04-0941864 2022-10-22 14:05:00
128 000038 轩浩鸽业 22-04-0941871 2022-10-22 14:05:00 雨点
129 000038 轩浩鸽业 22-04-0941895 2022-10-22 14:05:00
130 000038 轩浩鸽业 22-04-0941865 2022-10-22 14:05:00 灰白条
131 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0904638 2022-10-22 14:12:18 红楞
132 000208 朔州-赵兴斌 22-04-1287189 2022-10-22 14:12:32
133 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0904641 2022-10-22 14:12:43
134 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0904062 2022-10-22 14:12:56 灰白条
135 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0940626 2022-10-22 14:13:04
136 000208 朔州-赵兴斌 22-04-1287183 2022-10-22 14:13:11
137 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0904622 2022-10-22 14:13:20 雨点
138 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0940068 2022-10-22 14:13:31 雨点
139 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0904612 2022-10-22 14:13:40 雨点
140 000208 朔州-赵兴斌 22-04-0904611 2022-10-22 14:13:51 雨点
141 000542 王三 21-04-0065438 2022-10-22 14:16:29 灰白条
142 000542 王三 22-04-0129204 2022-10-22 14:16:55 红绛
143 000542 王三 22-04-0129224 2022-10-22 14:17:27
144 000542 王三 22-04-0129223 2022-10-22 14:17:33 深灰
145 000542 王三 21-04-0065402 2022-10-22 14:17:39
146 000542 王三 22-04-0129226 2022-10-22 14:17:53 雨点
147 000542 王三 22-04-0129221 2022-10-22 14:18:04 V V V V V V
148 000542 王三 20-04-0751740 2022-10-22 14:18:17 雨点
149 000542 王三 21-04-1361371 2022-10-22 14:18:27
150 000542 王三 22-04-0129206 2022-10-22 14:18:37 红楞
151 000542 王三 22-04-0129202 2022-10-22 14:18:45
152 000542 王三 21-04-0065426 2022-10-22 14:18:55
153 000542 王三 20-04-0507630 2022-10-22 14:19:04 雨点
154 000542 王三 22-04-0129220 2022-10-22 14:19:12 红绛
155 000542 王三 21-04-0065404 2022-10-22 14:19:20 V V V V V V
156 000542 王三 22-04-0129203 2022-10-22 14:19:28
157 000542 王三 21-04-0707344 2022-10-22 14:19:37
158 000542 王三 22-04-0129217 2022-10-22 14:19:45 红绛
159 000542 王三 22-04-0129235 2022-10-22 14:19:55
160 000021 朔州-闫广义 22-04-0941312 2022-10-22 14:22:15 雨点
161 000021 朔州-闫广义 22-04-0486111 2022-10-22 14:22:19
162 000021 朔州-闫广义 22-04-0486123 2022-10-22 14:22:38 灰白条
163 000021 朔州-闫广义 22-04-0486103 2022-10-22 14:22:46 雨点
164 000021 朔州-闫广义 22-04-0486102 2022-10-22 14:22:55 雨点
165 000021 朔州-闫广义 22-04-0486110 2022-10-22 14:23:05 雨点
166 000021 朔州-闫广义 22-04-0486120 2022-10-22 14:23:14
167 000021 朔州-闫广义 22-04-0486108 2022-10-22 14:23:24 灰白条
168 000021 朔州-闫广义 22-04-0486167 2022-10-22 14:23:37 雨点
169 000021 朔州-闫广义 22-04-0941317 2022-10-22 14:23:50
170 000021 朔州-闫广义 22-04-0486101 2022-10-22 14:24:27
171 000021 朔州-闫广义 22-04-0941320 2022-10-22 14:24:37 雨白条
172 000021 朔州-闫广义 22-04-0486104 2022-10-22 14:25:10
173 000021 朔州-闫广义 22-04-0486129 2022-10-22 14:25:25
174 009876 庆旦鸽舍 22-04-1123842 2022-10-22 14:29:54
175 000021 朔州-闫广义 22-04-1288777 2022-10-22 14:29:54
176 009876 庆旦鸽舍 22-04-1123851 2022-10-22 14:29:54
177 009876 庆旦鸽舍 22-04-1123858 2022-10-22 14:29:54
178 009876 庆旦鸽舍 22-04-1123843 2022-10-22 14:29:54 灰白条
179 000021 朔州-闫广义 22-04-1000954 2022-10-22 14:29:54
180 000021 朔州-闫广义 22-04-0486116 2022-10-22 14:29:54
181 009876 庆旦鸽舍 22-04-1123845 2022-10-22 14:29:54
182 000021 朔州-闫广义 22-04-1000956 2022-10-22 14:29:54 红绛
183 000021 朔州-闫广义 22-04-0486170 2022-10-22 14:29:54 雨点
184 009876 庆旦鸽舍 22-04-1123847 2022-10-22 14:29:54 雨白条
185 000021 朔州-闫广义 22-04-1288780 2022-10-22 14:29:54
186 000021 朔州-闫广义 22-04-0309940 2022-10-22 14:29:54 红绛
187 000021 朔州-闫广义 22-04-1288772 2022-10-22 14:29:54
188 000901 通讯兵-田二红 22-04-0941691 2022-10-22 14:38:13 雨点
189 000901 通讯兵-田二红 22-04-0228945 2022-10-22 14:38:13
190 000901 通讯兵-田二红 22-04-0228947 2022-10-22 14:38:13
191 000028 朔州-康伟 22-05-0466434 2022-10-22 14:40:19
192 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941446 2022-10-22 14:41:16 雨点
193 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941435 2022-10-22 14:41:41
194 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941432 2022-10-22 14:42:14
195 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941445 2022-10-22 14:42:40
196 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941447 2022-10-22 14:43:02 雨点
197 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941441 2022-10-22 14:43:27
198 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941431 2022-10-22 14:43:53 灰白条
199 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941436 2022-10-22 14:44:14
200 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941439 2022-10-22 14:44:24
201 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941443 2022-10-22 14:44:24
202 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-0941448 2022-10-22 14:44:24
203 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-1259124 2022-10-22 14:46:19
204 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-1259138 2022-10-22 14:46:29 灰白条
205 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-1259125 2022-10-22 14:46:38
206 000197 翔龍鸽业-王军 22-04-1259133 2022-10-22 14:46:45
207 000383 安顺鸽舍 22-04-1007046 2022-10-22 14:48:25 绛白条
208 000383 安顺鸽舍 22-04-0228376 2022-10-22 14:48:34
209 000383 安顺鸽舍 22-04-1007041 2022-10-22 14:48:45
210 000420 东方鸽苑-赵国梁 22-04-0197135 2022-10-22 14:48:55 红楞
211 000383 安顺鸽舍 22-04-1007031 2022-10-22 14:48:55
212 000420 东方鸽苑-赵国梁 22-04-1008779 2022-10-22 14:48:55
213 000420 东方鸽苑-赵国梁 22-04-1285585 2022-10-22 14:48:55
214 000420 东方鸽苑-赵国梁 22-04-1285581 2022-10-22 14:48:55 灰白条
215 000420 东方鸽苑-赵国梁 22-04-0197134 2022-10-22 14:48:55
216 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941981 2022-10-22 14:58:44 雨点
217 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941976 2022-10-22 14:58:53
218 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1322284 2022-10-22 14:59:29 灰白条
219 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1322285 2022-10-22 14:59:42
220 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941975 2022-10-22 14:59:53
221 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1241703 2022-10-22 15:00:22 雨白条
222 000028 朔州-康伟 22-05-0466478 2022-10-22 15:00:23 雨点
223 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472269 2022-10-22 15:00:35 雨点
224 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941973 2022-10-22 15:01:00
225 000028 朔州-康伟 22-05-0466471 2022-10-22 15:01:45
226 000028 朔州-康伟 22-05-0466464 2022-10-22 15:02:37 红楞
227 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1322265 2022-10-22 15:02:46
228 000028 朔州-康伟 22-05-0466477 2022-10-22 15:02:52 红绛
229 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941990 2022-10-22 15:02:57 雨点
230 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472272 2022-10-22 15:03:20
231 000028 朔州-康伟 22-05-0466417 2022-10-22 15:03:22 灰白条
232 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941995 2022-10-22 15:03:30
233 000028 朔州-康伟 21-05-1231003 2022-10-22 15:03:30
234 004888 中华荣耀-洪永明 22-88-0190128 2022-10-22 15:03:47
235 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472265 2022-10-22 15:03:47
236 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941994 2022-10-22 15:03:47 雨点
237 000028 朔州-康伟 22-05-0466473 2022-10-22 15:03:47
238 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1241759 2022-10-22 15:18:45
239 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941987 2022-10-22 15:18:54
240 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941996 2022-10-22 15:19:16
241 000028 朔州-康伟 22-05-0466487 2022-10-22 15:19:31
242 004888 中华荣耀-洪永明 22-99-0191356 2022-10-22 15:19:46 雨点
243 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941999 2022-10-22 15:19:57
244 000028 朔州-康伟 22-05-0466418 2022-10-22 15:19:59
245 004888 中华荣耀-洪永明 22-88-0190120 2022-10-22 15:20:01
246 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941978 2022-10-22 15:20:01
247 004888 中华荣耀-洪永明 22-99-0191337 2022-10-22 15:20:01
248 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472294 2022-10-22 15:20:01
249 004888 中华荣耀-洪永明 22-99-0191346 2022-10-22 15:20:01 雨白条
250 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472267 2022-10-22 15:20:01 雨点
251 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941982 2022-10-22 15:20:01 雨点
252 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941979 2022-10-22 15:20:01 雨点
253 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472266 2022-10-22 15:20:01
254 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472283 2022-10-22 15:20:01 雨点
255 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1241760 2022-10-22 15:20:01
256 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472270 2022-10-22 15:20:01 雨点
257 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941977 2022-10-22 15:20:01 雨点
258 004888 中华荣耀-洪永明 22-88-0190118 2022-10-22 15:20:01
259 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-1322275 2022-10-22 15:20:01 雨白条
260 000568 华艺鸽舍 22-00-0472324 2022-10-22 15:20:02 雨点
261 000568 华艺鸽舍 22-00-0472381 2022-10-22 15:20:02 雨点
262 000568 华艺鸽舍 22-00-0472373 2022-10-22 15:20:02 红楞
263 000568 华艺鸽舍 22-00-0472337 2022-10-22 15:20:02 灰白条
264 000568 华艺鸽舍 22-00-0472390 2022-10-22 15:20:02
265 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472300 2022-10-22 15:28:51
266 004888 中华荣耀-洪永明 22-99-0191325 2022-10-22 15:29:00
267 004888 中华荣耀-洪永明 22-04-0941997 2022-10-22 15:29:11
268 004888 中华荣耀-洪永明 22-99-0191321 2022-10-22 15:29:19
269 004888 中华荣耀-洪永明 22-00-0472295 2022-10-22 15:29:41 雨点
270 000219 张游 20-04-1121615 2022-10-22 15:30:32
271 000219 张游 22-04-1001131 2022-10-22 15:30:32 雨点
272 000219 张游 22-04-0029999 2022-10-22 15:30:32 灰白条
273 000219 张游 22-04-0941828 2022-10-22 15:30:32
274 000219 张游 22-04-0941822 2022-10-22 15:30:32 雨点
275 000219 张游 22-04-1283672 2022-10-22 15:30:32
276 000219 张游 22-04-1283617 2022-10-22 15:30:32
277 000219 张游 20-04-1121616 2022-10-22 15:30:32
278 000568 华艺鸽舍 22-00-0472343 2022-10-22 15:30:33
279 000568 华艺鸽舍 22-04-1286923 2022-10-22 15:30:33
280 000568 华艺鸽舍 22-00-0472323 2022-10-22 15:30:33 雨白条
281 000568 华艺鸽舍 22-00-0472372 2022-10-22 15:30:33 雨点
282 000568 华艺鸽舍 22-04-0153764 2022-10-22 15:30:33 雨点
283 000568 华艺鸽舍 22-04-1286925 2022-10-22 15:30:33 红绛
284 000568 华艺鸽舍 22-00-0472348 2022-10-22 15:30:33
285 000568 华艺鸽舍 22-04-0153762 2022-10-22 15:30:33 雨点
286 000568 华艺鸽舍 22-04-0228301 2022-10-22 15:30:33
287 000568 华艺鸽舍 22-00-0472387 2022-10-22 15:30:33 雨点
288 000568 华艺鸽舍 22-04-1286964 2022-10-22 15:30:33
289 000568 华艺鸽舍 22-00-0472383 2022-10-22 15:30:33 V V V V V
290 000568 华艺鸽舍 22-00-0472379 2022-10-22 15:30:33
291 000568 华艺鸽舍 22-04-1286937 2022-10-22 15:30:33
292 000568 华艺鸽舍 22-04-0228320 2022-10-22 15:30:33 麒麟花
293 000568 华艺鸽舍 22-00-0472389 2022-10-22 15:30:33
294 000568 华艺鸽舍 22-00-0472386 2022-10-22 15:30:33
295 000219 张游 22-04-1286606 2022-10-22 15:44:47
296 000281 贺文义 22-04-0485535 2022-10-22 15:48:11 雨点
297 000281 贺文义 22-04-0485544 2022-10-22 15:48:21 雨点
298 000281 贺文义 22-04-0485532 2022-10-22 15:48:31 雨点
299 000568 华艺鸽舍 22-04-1286927 2022-10-22 15:48:44 深雨点
300 000568 华艺鸽舍 22-04-1286921 2022-10-22 15:48:56 雨点
301 000568 华艺鸽舍 22-00-0472371 2022-10-22 15:49:10 雨点
302 000568 华艺鸽舍 22-00-0472331 2022-10-22 15:49:22 雨点 V V V V V
303 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941591 2022-10-22 15:49:30 V
304 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941557 2022-10-22 15:50:01
305 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941551 2022-10-22 15:50:35 雨点
306 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941558 2022-10-22 15:51:06 V V V V V V V
307 000568 华艺鸽舍 22-04-0153763 2022-10-22 15:51:16
308 000568 华艺鸽舍 22-00-0472340 2022-10-22 15:51:27 雨点
309 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941554 2022-10-22 15:51:40 V V V V V V V
310 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941594 2022-10-22 15:52:10 灰白条
311 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941571 2022-10-22 15:52:36 雨点 V V V
312 000698 八马鸽业-马友 22-05-0721203 2022-10-22 15:52:43 雨白条
313 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941579 2022-10-22 15:53:02 红绛
314 000698 八马鸽业-马友 22-04-1006907 2022-10-22 15:53:05
315 000698 八马鸽业-马友 20-04-0462428 2022-10-22 15:53:15
316 000698 八马鸽业-马友 22-04-1004891 2022-10-22 15:53:34
317 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941573 2022-10-22 15:53:35 雨点
318 000698 八马鸽业-马友 20-04-0464042 2022-10-22 15:53:46 灰白条
319 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941581 2022-10-22 15:53:56
320 000698 八马鸽业-马友 20-04-0798973 2022-10-22 15:54:00
321 000698 八马鸽业-马友 22-04-1004895 2022-10-22 15:54:13 灰白条
322 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941580 2022-10-22 15:54:23
323 000698 八马鸽业-马友 22-04-1006913 2022-10-22 15:54:25
324 000698 八马鸽业-马友 22-04-1006905 2022-10-22 15:54:38
325 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941577 2022-10-22 15:54:46 灰白条
326 000698 八马鸽业-马友 22-04-1006912 2022-10-22 15:54:51
327 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0844198 2022-10-22 15:55:10
328 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941576 2022-10-22 15:55:21
329 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941574 2022-10-22 15:55:39
330 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941598 2022-10-22 15:55:58 红楞 V
331 001002 鱼鱼吖鸽舍-朱禹 22-04-0463774 2022-10-22 15:56:08 灰雨点
332 001002 鱼鱼吖鸽舍-朱禹 22-04-0463776 2022-10-22 15:56:23
333 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941600 2022-10-22 15:56:28 红绛 V V V
334 001002 鱼鱼吖鸽舍-朱禹 22-04-0463787 2022-10-22 15:56:35 雨点
335 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941560 2022-10-22 15:56:48 雨点
336 001002 鱼鱼吖鸽舍-朱禹 22-04-0463778 2022-10-22 15:56:51
337 001002 鱼鱼吖鸽舍-朱禹 22-04-0463782 2022-10-22 15:57:03
338 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941556 2022-10-22 15:57:15
339 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941562 2022-10-22 15:57:47 雨点
340 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941589 2022-10-22 15:58:06 雨点 V V V
341 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941572 2022-10-22 15:58:27 雨点
342 000271 华艺赛鸽团队-张书 22-04-0941555 2022-10-22 15:58:54
343 000123 成成 22-04-006341 2022-10-22 15:59:32 红楞
344 000123 成成 22-04-0123672 2022-10-22 15:59:49
345 000123 成成 22-04-1259005 2022-10-22 16:00:04 雨点 V V V V
346 000123 成成 22-04-0123614 2022-10-22 16:00:21 雨点
347 000123 成成 22-04-0123653 2022-10-22 16:00:35 V V V V
348 000123 成成 22-04-1259084 2022-10-22 16:00:48 雨点
349 000123 成成 22-04-0123656 2022-10-22 16:00:59 雨点 V V V V
350 000123 成成 22-04-0123637 2022-10-22 16:01:10 雨点
351 000123 成成 22-04-0941819 2022-10-22 16:01:29 雨点
352 000123 成成 22-04-0941803 2022-10-22 16:02:31
353 000123 成成 22-04-0941805 2022-10-22 16:03:01 雨白条
354 000176 华艺赛鸽-杨军 22-04-1005651 2022-10-22 16:06:41 雨白条
355 000176 华艺赛鸽-杨军 22-04-1286965 2022-10-22 16:06:54
356 000176 华艺赛鸽-杨军 22-04-1005683 2022-10-22 16:07:08
357 004893 晋北团队-李耀斌 22-04-0941526 2022-10-22 16:07:32 雨点
358 000176 华艺赛鸽-杨军 22-04-1285818 2022-10-22 16:07:34 雨点 V V V V V V V
359 000176 华艺赛鸽-杨军 22-04-0011355 2022-10-22 16:07:52
360 004893 晋北团队-李耀斌 22-04-0941927 2022-10-22 16:07:52
