2022年C组售环名单 | ||
请参赛鸽友自行检查,如有错登漏登请与协会联系。 电话:15351718008 |
||
共计售环780枚 | ||
会员名 | C组足环号段 | 数量(枚) |
郭吉明 | 0900001-0900030 | 30 |
周广兵 | 0900031-0900060 | 30 |
李祥 | 0900071-0900080 | 10 |
李永春 | 0900081-0900090 | 10 |
王亚军 | 0900091-0900100 | 10 |
柏昌林 | 0900101-0900120 | 20 |
王勇 | 0900121-0900130 | 10 |
王建奎 | 0900131-0900180 | 50 |
姜大兵 | 0900181-0900200 | 20 |
王超国 | 0900201-0900210 | 10 |
成志银 | 0900211-0900230 | 20 |
林厚霞 | 0900231-0900250 | 20 |
鲍荣辉 | 0900251-0900260 | 10 |
王威 | 0900261-0900290 | 30 |
张玉华 | 0900291-0900310 | 20 |
徐海东 | 0900311-0900330 | 20 |
周礼波 | 0900331-0900350 | 20 |
张建华 | 0900351-0900380 | 30 |
杨登新 | 0900381-0900400 | 20 |
凌怀伦 | 0900401-0900440 | 40 |
徐红亮 | 0900441-0900450 | 10 |
史波 | 0900451-0900480 | 30 |
崔成龙 | 0900481-0900490 | 10 |
孙绍六 | 0900491-0900500 | 10 |
王刚 | 0900501-0900550 | 50 |
马开霄 | 0900551-0900560 | 10 |
杨剑军 | 0900561-0900600 | 40 |
张爱全 | 0900601-0900620 | 20 |
李德林 | 0900621-0900630 | 10 |
丁玉兵 | 0900631-0900640 | 10 |
张利勤 | 0900641-0900650 | 10 |
尹常清 | 0900651-0900660 | 10 |
黄建柱 | 0900661-0900670 | 10 |
刘学明 | 0900671-0900680 | 10 |
衡喜政 | 0900681-0900700 | 20 |
杨静 | 0900701-0900710 | 10 |
钱玉章 | 0900711-0900720 | 10 |
沈福高 | 0900721-0900780 | 60 |
傅成喜 | 0900781-0900790 | 10 |
780 |