代号 姓名 脚环 环别 感应日期 感应时间 实飞化分 空中距离 分速 环别名次 名次
014 刘光军+顾振伟+宋守文 02235 1 2022-11-01 12:07:29.86 279.49767 471137 1685.6562 1 2
012 何清建+高勤敏 01795 1 2022-11-01 12:07:34.04 279.56733 471172 1685.3614 2 4
013 刘胜利国强兄弟王建国 01945 1 2022-11-01 12:07:36.50 279.60833 471161 1685.0749 3 5
010 王艳东+开创者苏泉霖 01506 1 2022-11-01 12:07:37.76 279.62933 471184 1685.0306 4 6
013 刘胜利+威力王成山 02025 1 2022-11-01 12:07:37.02 279.61700 471161 1685.0227 5 7
002 杨镇举+鸽同缘张宏亮 00199 1 2022-11-01 12:07:37.74 279.62900 471117 1684.7930 6 8
013 刘胜利+陕西博搏董飞 01962 1 2022-11-01 12:07:39.78 279.66300 471161 1684.7455 7 9
015 马鹰+董晓波 02318 1 2022-11-01 12:07:43.36 279.72267 471196 1684.5113 8 11
011 王振武+巴特尔尹东 01741 1 2022-11-01 12:07:43.78 279.72967 471178 1684.4048 9 12
006 刘光军+吕刚 00814 1 2022-11-01 12:07:44.92 279.74867 471113 1684.0580 10 15
006 刘光军+吕刚 00813 1 2022-11-01 12:07:49.86 279.83100 471113 1683.5625 11 20
012 金石赛鸽何清建 01896 1 2022-11-01 12:08:01.74 280.02900 471172 1682.5828 12 23
006 刘光军+席晋文 00843 1 2022-11-01 12:08:10.08 280.16800 471113 1681.5375 13 27
007 银富春 01104 1 2022-11-01 12:08:17.60 280.29333 471135 1680.8640 14 28
011 王振武+张广义 01628 1 2022-11-01 12:08:23.40 280.39000 471178 1680.4379 15 30
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02259 1 2022-11-01 12:08:49.48 280.82467 471196 1677.9010 16 35
007 银河战队+王鹏志 00966 1 2022-11-01 12:09:56.20 281.93667 471135 1671.0667 17 38
006 刘光军+壹號鸽舍张斌 00889 1 2022-11-01 12:09:58.42 281.97367 471113 1670.7694 18 39
006 刘光军+稳赢何斌 00834 1 2022-11-01 12:10:00.88 282.01467 471113 1670.5265 19 40
010 王艳东+常勇 01552 1 2022-11-01 12:10:04.72 282.07867 471184 1670.3992 20 42
010 王艳东风帆国际郑毅龙 01451 1 2022-11-01 12:10:14.62 282.24367 471184 1669.4227 21 43
012 金石赛鸽何清建 01766 1 2022-11-01 12:10:18.52 282.30867 471172 1668.9958 22 47
015 马鹰+河北天一王伟光 02292 1 2022-11-01 12:10:21.56 282.35933 471196 1668.7813 23 48
014 刘光军+杨华 02185 1 2022-11-01 12:11:05.50 283.09167 471137 1664.2559 24 56
010 王艳东 01443 1 2022-11-01 12:11:24.50 283.40833 471184 1662.5622 25 65
002 杨镇举+刘健+兰妹妹 00313 1 2022-11-01 12:11:23.74 283.39567 471117 1662.4001 26 66
010 王艳东+开创者苏泉霖 01542 1 2022-11-01 12:11:26.84 283.44733 471184 1662.3335 27 67
006 刘光军+玉龙鸽业雨菲 00865 1 2022-11-01 12:11:31.38 283.52300 471113 1661.6394 28 68
010 王艳东+壹號鸽舍张斌 01474 1 2022-11-01 12:11:47.60 283.79333 471184 1660.3068 29 73
012 金石赛鸽何清建 01886 1 2022-11-01 12:11:49.90 283.83167 471172 1660.0402 30 74
003 高海宾西安慧能霍新余 00410 1 2022-11-01 12:11:49.58 283.82633 471110 1659.8530 31 75
012 金石赛鸽何清建 01878 1 2022-11-01 12:11:53.68 283.89467 471172 1659.6719 32 77
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00449 1 2022-11-01 12:11:52.16 283.86933 471110 1659.6016 33 78
012 金石赛鸽何清建 01859 1 2022-11-01 12:11:56.26 283.93767 471172 1659.4205 34 80
006 刘光军+陕西博搏董飞 00918 1 2022-11-01 12:11:54.94 283.91567 471113 1659.3413 35 81
010 王艳东+开创者苏泉霖 01504 1 2022-11-01 12:12:00.00 284.00000 471184 1659.0985 36 83
009 姚刚+宇浩公棚+邢满军 01361 1 2022-11-01 12:12:04.68 284.07800 471152 1658.5304 37 85
001 姚刚+永丰医药杨立新 00029 1 2022-11-01 12:12:14.96 284.24933 471073 1657.2527 38 89
008 慕庆波 01258 1 2022-11-01 12:12:43.30 284.72167 471143 1654.7493 39 92
009 姚刚+胜飞李斌 01296 1 2022-11-01 12:12:45.98 284.76633 471152 1654.5214 40 93
008 慕庆波 01267 1 2022-11-01 12:12:46.32 284.77200 471143 1654.4569 41 94
009 姚刚+常勇 01384 1 2022-11-01 12:12:48.98 284.81633 471152 1654.2309 42 95
009 姚刚+杨旭 01318 1 2022-11-01 12:12:51.04 284.85067 471152 1654.0315 43 96
009 姚刚+贾宏轩 01401 1 2022-11-01 12:12:51.84 284.86400 471152 1653.9541 44 97
006 刘光军+陈亚军 00823 1 2022-11-01 12:12:53.32 284.88867 471113 1653.6740 45 98
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00419 1 2022-11-01 12:12:53.68 284.89467 471110 1653.6287 46 99
012 何清建+刘琨英 01906 1 2022-11-01 12:12:56.12 284.93533 471172 1653.6102 47 100
012 何清建+薛晓萌 01765 1 2022-11-01 12:12:57.18 284.95300 471172 1653.5077 48 101
010 王艳东+开创者苏泉霖 01518 1 2022-11-01 12:12:58.86 284.98100 471184 1653.3874 49 103
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02269 1 2022-11-01 12:12:59.88 284.99800 471196 1653.3309 50 104
007 银河战队+王鹏志 00961 1 2022-11-01 12:12:58.48 284.97467 471135 1653.2522 51 106
007 银富春 01061 1 2022-11-01 12:12:58.62 284.97700 471135 1653.2386 52 107
010 王艳东+开创者苏泉霖 01531 1 2022-11-01 12:13:00.62 285.01033 471184 1653.2172 53 108
013 刘胜利真如鹏飞张鹏飞 01986 1 2022-11-01 12:12:59.82 284.99700 471161 1653.2138 54 109
006 刘光军河北正大卜建勇 00944 1 2022-11-01 12:12:58.38 284.97300 471113 1653.1846 55 110
015 马鹰+董晓波 02315 1 2022-11-01 12:13:02.20 285.03667 471196 1653.1066 56 111
006 刘光军河北正大卜建勇 00931 1 2022-11-01 12:12:59.62 284.99367 471113 1653.0648 57 112
003 高海宾+陕西博搏董飞 00337 1 2022-11-01 12:13:00.54 285.00900 471110 1652.9653 58 113
014 刘光军+马俊青 02156 1 2022-11-01 12:13:06.06 285.10100 471137 1652.5266 59 117
005 马长国+鹏杰赛鸽朱杰 00664 1 2022-11-01 12:13:05.44 285.09067 471077 1652.3760 60 118
002 杨镇举+吕德明 00167 1 2022-11-01 12:13:09.56 285.15933 471117 1652.1184 61 120
005 马长国+壹號鸽舍张斌 00658 1 2022-11-01 12:13:09.04 285.15067 471077 1652.0284 62 121
011 王振武+伍毅 01760 1 2022-11-01 12:13:13.62 285.22700 471178 1651.9403 63 122
005 马长国+鹏杰赛鸽朱杰 00667 1 2022-11-01 12:13:10.64 285.17733 471077 1651.8739 64 123
010 王艳东+开创者苏泉霖 01538 1 2022-11-01 12:13:16.04 285.26733 471184 1651.7278 65 124
008 慕庆波帝珲鸽业马万虎 01140 1 2022-11-01 12:13:16.12 285.26867 471143 1651.5764 66 125
010 王艳东+开创者苏泉霖 01541 1 2022-11-01 12:13:18.08 285.30133 471184 1651.5310 67 126
007 银河战队+熊菊水 01019 1 2022-11-01 12:13:18.98 285.31633 471135 1651.2724 68 128
008 慕庆波+凌伯坤 01129 1 2022-11-01 12:13:22.06 285.36767 471143 1651.0034 69 130
001 姚刚+陆翔公棚张宏亮 00091 1 2022-11-01 12:13:20.60 285.34333 471073 1650.8989 70 132
007 银河战队+王健 01053 1 2022-11-01 12:13:24.24 285.40400 471135 1650.7652 71 135
001 姚刚+陕西傲翔申建峰 00073 1 2022-11-01 12:13:24.14 285.40233 471073 1650.5576 72 136
001 中卫聚友姚刚 00012 1 2022-11-01 12:13:25.44 285.42400 471073 1650.4323 73 139
001 天景山公棚姚刚 00052 1 2022-11-01 12:13:27.14 285.45233 471073 1650.2685 74 143
011 王振武+陈凤武 01719 1 2022-11-01 12:13:33.42 285.55700 471178 1650.0313 75 145
009 姚刚+黄金+王厅 01419 1 2022-11-01 12:13:32.64 285.54400 471152 1650.0154 76 146
009 姚刚+张广义 01340 1 2022-11-01 12:13:32.68 285.54467 471152 1650.0115 77 147
009 姚刚+国强兄弟王建国 01435 1 2022-11-01 12:13:34.30 285.57167 471152 1649.8555 78 150
014 刘光军+张志军 02214 1 2022-11-01 12:14:09.44 286.15733 471137 1646.4264 79 169
012 金石赛鸽何清建 01875 1 2022-11-01 12:14:12.34 286.20567 471172 1646.2706 80 170
011 王振武+王吉国 01607 1 2022-11-01 12:14:13.62 286.22700 471178 1646.1689 81 171
012 金石赛鸽何清建 01851 1 2022-11-01 12:14:13.60 286.22667 471172 1646.1499 82 172
008 慕庆波鼎程阳光刘春欣 01159 1 2022-11-01 12:14:12.84 286.21400 471143 1646.1214 83 173
005 马长国+壹號鸽舍张斌 00657 1 2022-11-01 12:14:10.64 286.17733 471077 1646.1017 84 174
008 慕庆波+逐冠台苏怀伟 01207 1 2022-11-01 12:14:13.20 286.22000 471143 1646.0869 85 175
006 刘光军冠嘉鸽舍张鹏飞 00859 1 2022-11-01 12:14:13.40 286.22333 471113 1645.9629 86 176
012 金石赛鸽何清建 01890 1 2022-11-01 12:14:15.98 286.26633 471172 1645.9218 87 177
001 中卫聚友姚刚 00041 1 2022-11-01 12:14:12.72 286.21200 471073 1645.8883 88 178
006 刘光军+玉龙鸽业雨菲 00861 1 2022-11-01 12:14:15.56 286.25933 471113 1645.7559 89 181
010 王艳东+开创者苏泉霖 01536 1 2022-11-01 12:14:19.26 286.32100 471184 1645.6494 90 183
010 王艳东+于杰增 01573 1 2022-11-01 12:14:19.74 286.32900 471184 1645.6034 91 184
012 金石赛鸽何清建 01812 1 2022-11-01 12:14:19.42 286.32367 471172 1645.5922 92 185
010 王艳东+吕德明 01561 1 2022-11-01 12:14:19.92 286.33200 471184 1645.5862 93 186
009 姚刚+贾宏轩 01402 1 2022-11-01 12:14:19.28 286.32133 471152 1645.5357 94 187
009 姚刚+胜飞李斌 01300 1 2022-11-01 12:14:20.10 286.33500 471152 1645.4572 95 188
009 姚刚+李超 01427 1 2022-11-01 12:14:21.70 286.36167 471152 1645.3040 96 189
007 银河战队+张远达 01024 1 2022-11-01 12:14:21.78 286.36300 471135 1645.2369 97 190
009 姚刚+瑞雅典藏路迪雅 01396 1 2022-11-01 12:14:23.58 286.39300 471152 1645.1240 98 192
002 杨镇举+新疆杨志强 00223 1 2022-11-01 12:14:22.80 286.38000 471117 1645.0764 99 193
014 刘光军+山西洪剑乔帅 02088 1 2022-11-01 12:14:23.94 286.39900 471137 1645.0371 100 194
005 马长国 00701 1 2022-11-01 12:14:21.78 286.36300 471077 1645.0344 101 195
008 慕庆波尚氏鸽业尚瑞清 01185 1 2022-11-01 12:14:33.86 286.56433 471143 1644.1090 102 199
005 马长国 00707 1 2022-11-01 12:14:41.60 286.69333 471077 1643.1390 103 204
005 马长国+四川飞虎李渝 00684 1 2022-11-01 12:14:41.94 286.69900 471077 1643.1065 104 205
014 刘光军+张志军 02215 1 2022-11-01 12:14:50.26 286.83767 471137 1642.5213 105 210
012 金石赛鸽何清建 01773 1 2022-11-01 12:14:54.64 286.91067 471172 1642.2254 106 214
012 金石赛鸽何清建 01778 1 2022-11-01 12:14:54.72 286.91200 471172 1642.2178 107 215
012 金石赛鸽何清建 01849 1 2022-11-01 12:14:57.22 286.95367 471172 1641.9793 108 216
012 金石赛鸽何清建 01882 1 2022-11-01 12:14:58.58 286.97633 471172 1641.8496 109 217
003 高海宾河北天一赵振平 00330 1 2022-11-01 12:14:57.96 286.96600 471110 1641.6927 110 218
002 杨镇举+安徽耿知明 00254 1 2022-11-01 12:15:06.42 287.10700 471117 1640.9108 111 226
007 银富春 01067 1 2022-11-01 12:15:20.80 287.34667 471135 1639.6048 112 231
011 王振武+郑飞 01728 1 2022-11-01 12:15:49.60 287.82667 471178 1637.0199 113 239
011 王振武+张志龙 01752 1 2022-11-01 12:16:13.70 288.22833 471178 1634.7386 114 245
013 刘胜利+苏怀伟+孙晓峰 01926 1 2022-11-01 12:16:15.10 288.25167 471161 1634.5473 115 247
001 姚刚+永丰医药杨立新 00030 1 2022-11-01 12:16:19.02 288.31700 471073 1633.8717 116 251
002 杨镇举+陈新铜 00264 1 2022-11-01 12:16:32.96 288.54933 471117 1632.7086 117 257
002 杨镇举+刘健+兰妹妹 00316 1 2022-11-01 12:16:33.38 288.55633 471117 1632.6690 118 260
011 王振武+张广义 01630 1 2022-11-01 12:16:36.34 288.60567 471178 1632.6013 119 261
011 王振武+郑刚 01664 1 2022-11-01 12:16:37.68 288.62800 471178 1632.4750 120 263
010 王艳东+开创者苏泉霖 01517 1 2022-11-01 12:16:41.72 288.69533 471184 1632.1150 121 265
005 马长国+四川飞虎李渝 00690 1 2022-11-01 12:16:39.84 288.66400 471077 1631.9215 122 267
014 刘光军+旦步云 02145 1 2022-11-01 12:16:42.06 288.70100 471137 1631.9202 123 268
010 王艳东+开创者苏泉霖 01505 1 2022-11-01 12:16:45.54 288.75900 471184 1631.7552 124 269
010 王艳东风帆国际郑毅龙 01454 1 2022-11-01 12:16:47.26 288.78767 471184 1631.5932 125 270
003 高海宾+郑刚 00465 1 2022-11-01 12:16:54.58 288.90967 471110 1630.6481 126 278
009 姚刚+宇浩公棚+邢满军 01362 1 2022-11-01 12:16:58.66 288.97767 471152 1630.4097 127 283
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00432 1 2022-11-01 12:16:57.16 288.95267 471110 1630.4054 128 284
007 银富春 01103 1 2022-11-01 12:16:58.14 288.96900 471135 1630.3998 129 285
012 何清建+刘琨英 01909 1 2022-11-01 12:17:00.06 289.00100 471172 1630.3473 130 286
014 刘光军+杨华 02103 1 2022-11-01 12:16:59.50 288.99167 471137 1630.2788 131 287
014 刘光军+马建军 02095 1 2022-11-01 12:16:59.54 288.99233 471137 1630.2750 132 288
007 银河战队+王鹏志 00970 1 2022-11-01 12:16:59.54 288.99233 471135 1630.2681 133 289
014 刘光军+王富军 02172 1 2022-11-01 12:16:59.72 288.99533 471137 1630.2581 134 290
014 刘光军燕赵鸽业赵国田 02135 1 2022-11-01 12:17:02.12 289.03533 471137 1630.0325 135 294
014 刘光军+杨华 02182 1 2022-11-01 12:17:02.64 289.04400 471137 1629.9836 136 295
012 金石赛鸽何清建 01832 1 2022-11-01 12:17:06.40 289.10667 471172 1629.7514 137 297
009 姚刚+黄金+王厅 01414 1 2022-11-01 12:17:06.68 289.11133 471152 1629.6559 138 298
009 姚刚+拜亚飞 01342 1 2022-11-01 12:17:08.30 289.13833 471152 1629.5037 139 299
011 王振武+刘文龙 01697 1 2022-11-01 12:17:09.88 289.16467 471178 1629.4452 140 300
009 姚刚+常勇 01386 1 2022-11-01 12:17:10.34 289.17233 471152 1629.3121 141 302
012 金石赛鸽何清建 01818 1 2022-11-01 12:17:11.22 289.18700 471172 1629.2986 142 303
012 金石赛鸽何清建 01806 1 2022-11-01 12:17:13.22 289.22033 471172 1629.1109 143 305
009 姚刚+黄金+王厅 01415 1 2022-11-01 12:17:12.66 289.21100 471152 1629.0943 144 306
002 杨镇举+新疆杨志强 00224 1 2022-11-01 12:17:11.38 289.18967 471117 1629.0934 145 307
011 王振武+刘昆英 01655 1 2022-11-01 12:17:14.58 289.24300 471178 1629.0039 146 309
001 姚刚+永丰医药杨立新 00023 1 2022-11-01 12:17:15.76 289.26267 471073 1628.5302 147 316
008 慕庆波+刘庆彬 01192 1 2022-11-01 12:17:19.44 289.32400 471143 1628.4269 148 318
001 姚刚+黄永斌 00141 1 2022-11-01 12:17:17.00 289.28333 471073 1628.4139 149 319
008 慕庆波+逐冠台苏怀伟 01202 1 2022-11-01 12:17:19.84 289.33067 471143 1628.3894 150 320
005 马长国+刘庆彬 00679 1 2022-11-01 12:17:21.22 289.35367 471077 1628.0319 151 322
010 王艳东+开创者苏泉霖 01509 1 2022-11-01 12:17:30.94 289.51567 471184 1627.4905 152 325
005 马长国+金太阳潘胜文 00697 1 2022-11-01 12:17:29.48 289.49133 471077 1627.2577 153 326
010 王艳东+翠枫园姜军 01465 1 2022-11-01 12:17:34.28 289.57133 471184 1627.1776 154 328
010 王艳东+段晓亮 01595 1 2022-11-01 12:17:35.24 289.58733 471184 1627.0877 155 330
008 慕庆波鼎程阳光刘春欣 01156 1 2022-11-01 12:17:37.66 289.62767 471143 1626.7195 156 333
008 慕庆波+李东旭 01147 1 2022-11-01 12:17:42.06 289.70100 471143 1626.3078 157 343
009 姚刚+常勇 01390 1 2022-11-01 12:17:45.20 289.75333 471152 1626.0451 158 350
009 姚刚+高勤敏 01346 1 2022-11-01 12:17:45.24 289.75400 471152 1626.0414 159 351
009 姚刚+张广义 01322 1 2022-11-01 12:17:45.58 289.75967 471152 1626.0096 160 352
007 银河战队+熊菊水 01020 1 2022-11-01 12:17:49.30 289.82167 471135 1625.6031 161 353
010 王艳东+常勇 01553 1 2022-11-01 12:17:54.62 289.91033 471184 1625.2749 162 356
001 姚刚+陆翔公棚张宏亮 00100 1 2022-11-01 12:17:55.22 289.92033 471073 1624.8360 163 360
012 金石赛鸽何清建 01776 1 2022-11-01 12:18:05.24 290.08733 471172 1624.2418 164 366
003 高海宾神州辉煌王玉爽 00396 1 2022-11-01 12:18:07.38 290.12300 471110 1623.8285 165 369
006 刘光军+陈亚军 00824 1 2022-11-01 12:18:11.78 290.19633 471113 1623.4285 166 372
006 刘光军+陕西博搏董飞 00904 1 2022-11-01 12:18:12.30 290.20500 471113 1623.3800 167 373
006 刘光军+杨华 00953 1 2022-11-01 12:18:15.16 290.25267 471113 1623.1134 168 375
012 金石赛鸽何清建 01780 1 2022-11-01 12:18:17.48 290.29133 471172 1623.1004 169 376
006 刘光军+陕西博搏董飞 00903 1 2022-11-01 12:18:16.16 290.26933 471113 1623.0202 170 377
006 刘光军+郑毅龙 00802 1 2022-11-01 12:18:16.54 290.27567 471113 1622.9848 171 378
006 刘光军+陈亚军 00822 1 2022-11-01 12:18:16.96 290.28267 471113 1622.9456 172 379
006 刘光军河北正大卜建勇 00928 1 2022-11-01 12:18:17.92 290.29867 471113 1622.8562 173 380
009 姚刚+垣大国际陈永峰 01379 1 2022-11-01 12:18:20.42 290.34033 471152 1622.7576 174 382
011 王振武+张丹吾A 01738 1 2022-11-01 12:18:21.92 290.36533 471178 1622.7074 175 383
002 杨镇举+国强兄弟郝平 00164 1 2022-11-01 12:18:21.18 290.35300 471117 1622.5663 176 384
012 金石赛鸽何清建 01893 1 2022-11-01 12:18:23.66 290.39433 471172 1622.5247 177 385
012 金石赛鸽何清建 01846 1 2022-11-01 12:18:23.70 290.39500 471172 1622.5210 178 386
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02254 1 2022-11-01 12:18:24.80 290.41333 471196 1622.5012 179 387
011 王振武+任振刚 01604 1 2022-11-01 12:18:24.18 290.40300 471178 1622.4970 180 389
015 马鹰+垣大陈永峰 02369 1 2022-11-01 12:18:26.14 290.43567 471196 1622.3765 181 396
002 杨镇举+新疆杨志强 00222 1 2022-11-01 12:18:27.76 290.46267 471117 1621.9537 182 403
011 王振武+刘文龙 01698 1 2022-11-01 12:18:31.38 290.52300 471178 1621.8268 183 405
007 银河战队+熊菊水 01016 1 2022-11-01 12:18:30.98 290.51633 471135 1621.7160 184 408
011 王振武+刘文龙 01681 1 2022-11-01 12:18:33.26 290.55433 471178 1621.6519 185 409
010 王艳东绿园鸽业魏煊南 01569 1 2022-11-01 12:18:34.32 290.57200 471184 1621.5740 186 412
009 姚刚+马占良 01409 1 2022-11-01 12:18:34.70 290.57833 471152 1621.4285 187 415
001 中卫聚友姚刚 00046 1 2022-11-01 12:18:35.26 290.58767 471073 1621.1045 188 417
013 刘胜利+马如华 02068 1 2022-11-01 12:18:39.38 290.65633 471161 1621.0243 189 419
006 刘光军+陕西博搏董飞 00919 1 2022-11-01 12:18:37.94 290.63233 471113 1620.9930 190 420
002 杨镇举+张伟伟 00237 1 2022-11-01 12:18:38.62 290.64367 471117 1620.9436 191 421
001 中卫聚友姚刚 00015 1 2022-11-01 12:18:37.04 290.61733 471073 1620.9391 192 422
015 马鹰+垣大陈永峰 02367 1 2022-11-01 12:18:41.98 290.69967 471196 1620.9031 193 423
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00440 1 2022-11-01 12:18:41.20 290.68667 471110 1620.6797 194 426
002 杨镇举+楚常宏鸽业 00204 1 2022-11-01 12:18:41.56 290.69267 471117 1620.6704 195 427
014 刘光军+张志军 02211 1 2022-11-01 12:18:46.48 290.77467 471137 1620.2821 196 430
014 刘光军+杨华 02109 1 2022-11-01 12:18:49.78 290.82967 471137 1619.9757 197 433
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00413 1 2022-11-01 12:18:53.34 290.88900 471110 1619.5524 198 436
001 姚刚+丁钰生 00084 1 2022-11-01 12:18:53.48 290.89133 471073 1619.4122 199 437
006 刘光军河北正大卜建勇 00943 1 2022-11-01 12:18:59.84 290.99733 471113 1618.9598 200 441
012 金石赛鸽何清建 01837 1 2022-11-01 12:19:03.74 291.06233 471172 1618.8010 201 445
005 马长国德誉鸽业吕德明 00780 1 2022-11-01 12:19:04.54 291.07567 471077 1618.4004 202 449
001 姚刚+慧能信鸽霍新余 00035 1 2022-11-01 12:19:09.48 291.15800 471073 1617.9291 203 451
015 马鹰+河北天一王伟光 02282 1 2022-11-01 12:19:14.40 291.24000 471196 1617.8958 204 452
007 银富春 01101 1 2022-11-01 12:19:12.82 291.21367 471135 1617.8327 205 454
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02241 1 2022-11-01 12:19:15.98 291.26633 471196 1617.7496 206 455
003 高海宾真如鹏飞张鹏飞 00346 1 2022-11-01 12:19:12.98 291.21633 471110 1617.7320 207 456
006 刘光军+玉龙鸽业雨菲 00863 1 2022-11-01 12:19:13.42 291.22367 471113 1617.7016 208 457
001 中卫聚友姚刚 00107 1 2022-11-01 12:19:11.96 291.19933 471073 1617.6994 209 458
003 高海宾神州辉煌王玉爽 00394 1 2022-11-01 12:19:13.80 291.23000 471110 1617.6561 210 459
015 马鹰+黄素兰 02304 1 2022-11-01 12:19:17.02 291.28367 471196 1617.6533 211 460
001 姚刚+陆翔公棚张宏亮 00098 1 2022-11-01 12:19:12.70 291.21167 471073 1617.6309 212 461
006 刘光军+杨华 00954 1 2022-11-01 12:19:14.20 291.23667 471113 1617.6294 213 462
003 高海宾神州辉煌王玉爽 00384 1 2022-11-01 12:19:14.28 291.23800 471110 1617.6117 214 463
006 刘光军+陕西博搏董飞 00914 1 2022-11-01 12:19:15.08 291.25133 471113 1617.5479 215 465
006 刘光军+郑毅龙 00801 1 2022-11-01 12:19:15.30 291.25500 471113 1617.5276 216 466
006 刘光军+郑毅龙 00804 1 2022-11-01 12:19:15.36 291.25600 471113 1617.5220 217 467
015 马鹰+赫岩兵 02351 1 2022-11-01 12:19:18.64 291.31067 471196 1617.5034 218 468
006 刘光军冠嘉鸽舍张鹏飞 00853 1 2022-11-01 12:19:16.40 291.27333 471113 1617.4257 219 471
010 王艳东+苏怀伟 01586 1 2022-11-01 12:19:19.14 291.31900 471184 1617.4159 220 472
015 马鹰+河北天一王伟光 02299 1 2022-11-01 12:19:19.74 291.32900 471196 1617.4016 221 473
006 刘光军+杨华 00955 1 2022-11-01 12:19:17.18 291.28633 471113 1617.3536 222 476
010 王艳东 01448 1 2022-11-01 12:19:20.00 291.33333 471184 1617.3363 223 477
011 王振武+武锦彪 01632 1 2022-11-01 12:19:19.82 291.33033 471178 1617.3324 224 478
010 王艳东+壹號鸽舍张斌 01471 1 2022-11-01 12:19:21.80 291.36333 471184 1617.1698 225 482
005 马长国+金太阳潘胜文 00692 1 2022-11-01 12:19:17.84 291.29733 471077 1617.1689 226 483
009 姚刚+张广义 01333 1 2022-11-01 12:19:20.76 291.34600 471152 1617.1562 227 484
009 姚刚+元号置业张鹏 01355 1 2022-11-01 12:19:21.12 291.35200 471152 1617.1229 228 485
009 姚刚+高勤敏 01348 1 2022-11-01 12:19:21.56 291.35933 471152 1617.0822 229 486
006 刘光军+席晋文 00844 1 2022-11-01 12:19:20.46 291.34100 471113 1617.0501 230 488
005 马长国+金太阳潘胜文 00698 1 2022-11-01 12:19:19.28 291.32133 471077 1617.0357 231 489
011 王振武神齐鸽堂曹国庆 01702 1 2022-11-01 12:19:23.86 291.39767 471178 1616.9587 232 491
006 刘光军+陕西博搏董飞 00913 1 2022-11-01 12:19:21.88 291.36467 471113 1616.9187 233 493
005 马长国+鹏杰赛鸽朱杰 00668 1 2022-11-01 12:19:21.24 291.35400 471077 1616.8544 234 495
015 马鹰+郝彪+巴特尔 02393 1 2022-11-01 12:19:25.96 291.43267 471196 1616.8263 235 496
014 刘光军+杨华 02104 1 2022-11-01 12:19:23.88 291.39800 471137 1616.8161 236 497
015 马鹰+河北天一王伟光 02295 1 2022-11-01 12:19:29.26 291.48767 471196 1616.5212 237 500
002 杨镇举+刘惠奇 00178 1 2022-11-01 12:19:27.24 291.45400 471117 1616.4369 238 501
014 刘光军+王富军 02178 1 2022-11-01 12:19:29.68 291.49467 471137 1616.2800 239 505
006 刘光军河北正大卜建勇 00946 1 2022-11-01 12:19:28.82 291.48033 471113 1616.2771 240 506
014 刘光军+杨华 02106 1 2022-11-01 12:19:29.88 291.49800 471137 1616.2615 241 507
001 姚刚+永丰医药杨立新 00021 1 2022-11-01 12:19:28.08 291.46800 471073 1616.2083 242 508
010 王艳东+开创者苏泉霖 01528 1 2022-11-01 12:19:33.06 291.55100 471184 1616.1289 243 511
014 刘光军+顾振伟+宋守文 02234 1 2022-11-01 12:19:31.32 291.52200 471137 1616.1284 244 512
008 慕庆波帝珲鸽业马万虎 01132 1 2022-11-01 12:19:34.42 291.57367 471143 1615.8626 245 514
001 姚刚+万利达公棚林彬 00009 1 2022-11-01 12:19:34.30 291.57167 471073 1615.6336 246 515
015 马鹰+董晓波 02316 1 2022-11-01 12:19:39.52 291.65867 471196 1615.5734 247 517
015 马鹰+河北天一王伟光 02287 1 2022-11-01 12:19:39.84 291.66400 471196 1615.5439 248 518
011 王振武+伍毅 01759 1 2022-11-01 12:19:39.38 291.65633 471178 1615.5246 249 519
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02248 1 2022-11-01 12:19:40.34 291.67233 471196 1615.4977 250 520
001 姚刚+真如鹏飞张鹏飞 00129 1 2022-11-01 12:19:35.90 291.59833 471073 1615.4859 251 521
001 姚刚+永丰医药杨立新 00022 1 2022-11-01 12:19:36.36 291.60600 471073 1615.4434 252 522
015 马鹰+吴伟+何瑞 02384 1 2022-11-01 12:19:42.24 291.70400 471196 1615.3223 253 523
012 何清建+刘琨英 01902 1 2022-11-01 12:19:41.40 291.69000 471172 1615.3176 254 524
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02260 1 2022-11-01 12:19:43.72 291.72867 471196 1615.1858 255 526
008 慕庆波+新大陆柳洋 01179 1 2022-11-01 12:19:46.50 291.77500 471143 1614.7476 256 527
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02258 1 2022-11-01 12:19:50.84 291.84733 471196 1614.5290 257 529
006 刘光军+陕西博搏董飞 00905 1 2022-11-01 12:19:50.96 291.84933 471113 1614.2336 258 531
006 刘光军+陕西博搏董飞 00912 1 2022-11-01 12:19:51.44 291.85733 471113 1614.1893 259 533
