代号 姓名 脚环 环别 感应日期 感应时间 实飞化分 空中距离 分速 名次
043 杨华 06620 2 2022-11-01 12:08:38.84 280.64733 473083 1685.6850 1
014 刘光军+顾振伟+宋守文 02235 1 2022-11-01 12:07:29.86 279.49767 471137 1685.6562 2
014 刘光军+陕西博搏董飞 03513 2 2022-11-01 12:07:32.34 279.53900 471137 1685.4070 3
012 何清建+高勤敏 01795 1 2022-11-01 12:07:34.04 279.56733 471172 1685.3614 4
013 刘胜利国强兄弟王建国 01945 1 2022-11-01 12:07:36.50 279.60833 471161 1685.0749 5
010 王艳东+开创者苏泉霖 01506 1 2022-11-01 12:07:37.76 279.62933 471184 1685.0306 6
013 刘胜利+威力王成山 02025 1 2022-11-01 12:07:37.02 279.61700 471161 1685.0227 7
002 杨镇举+鸽同缘张宏亮 00199 1 2022-11-01 12:07:37.74 279.62900 471117 1684.7930 8
013 刘胜利+陕西博搏董飞 01962 1 2022-11-01 12:07:39.78 279.66300 471161 1684.7455 9
043 杨华 06566 2 2022-11-01 12:08:48.40 280.80667 473083 1684.7285 10
015 马鹰+董晓波 02318 1 2022-11-01 12:07:43.36 279.72267 471196 1684.5113 11
011 王振武+巴特尔尹东 01741 1 2022-11-01 12:07:43.78 279.72967 471178 1684.4048 12
044 马文斌+张富强 06294 2 2022-11-01 12:08:16.56 280.27600 472093 1684.3861 13
044 振祥牧业马文斌 06436 2 2022-11-01 12:08:18.44 280.30733 472093 1684.1978 14
006 刘光军+吕刚 00814 1 2022-11-01 12:07:44.92 279.74867 471113 1684.0580 15
019 李军+西部皮草马致远 02835 2 2022-11-01 12:07:54.56 279.90933 471374 1684.0238 16
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 06328 2 2022-11-01 12:07:48.42 279.80700 471196 1684.0036 17
019 李军+明珠鸽业李保年 06673 2 2022-11-01 12:07:55.26 279.92100 471374 1683.9536 18
036 3000赛鸽王闯 05122 2 2022-11-01 12:07:57.44 279.95733 471361 1683.6887 19
006 刘光军+吕刚 00813 1 2022-11-01 12:07:49.86 279.83100 471113 1683.5625 20
023 财富汇金-朱永军 03451 2 2022-11-01 12:08:32.80 280.54667 472182 1683.0782 21
023 财富汇金-朱永军 03434 2 2022-11-01 12:08:35.06 280.58433 472182 1682.8523 22
012 金石赛鸽何清建 01896 1 2022-11-01 12:08:01.74 280.02900 471172 1682.5828 23
027 何建勋+杨立新 03953 2 2022-11-01 12:09:11.88 281.19800 473097 1682.4337 24
025 张东+黑建国 03664 2 2022-11-01 12:09:06.38 281.10633 472888 1682.2388 25
031 王振武+包林峰 04544 2 2022-11-01 12:08:37.50 280.62500 471930 1681.7104 26
006 刘光军+席晋文 00843 1 2022-11-01 12:08:10.08 280.16800 471113 1681.5375 27
007 银富春 01104 1 2022-11-01 12:08:17.60 280.29333 471135 1680.8640 28
043 杨华 06589 2 2022-11-01 12:09:30.74 281.51233 473083 1680.5054 29
011 王振武+张广义 01628 1 2022-11-01 12:08:23.40 280.39000 471178 1680.4379 30
029 王金国 04200 2 2022-11-01 12:08:14.96 280.24933 470896 1680.2751 31
031 王振武+包林峰 04515 2 2022-11-01 12:08:52.42 280.87367 471930 1680.2215 32
024 胥景涛+马金斗 03505 2 2022-11-01 12:09:12.62 281.21033 472026 1678.5514 33
031 王振武天景山公棚姚刚 04426 2 2022-11-01 12:09:13.16 281.21933 471930 1678.1563 34
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02259 1 2022-11-01 12:08:49.48 280.82467 471196 1677.9010 35
017 赵志芯+纪昀 06777 2 2022-11-01 12:09:35.14 281.58567 471199 1673.3770 36
033 莫永超+周军 04786 2 2022-11-01 12:09:58.50 281.97500 471380 1671.7084 37
007 银河战队+王鹏志 00966 1 2022-11-01 12:09:56.20 281.93667 471135 1671.0667 38
006 刘光军+壹號鸽舍张斌 00889 1 2022-11-01 12:09:58.42 281.97367 471113 1670.7694 39
006 刘光军+稳赢何斌 00834 1 2022-11-01 12:10:00.88 282.01467 471113 1670.5265 40
032 杨玉国+袁学仁 04617 2 2022-11-01 12:10:35.48 282.59133 472049 1670.4298 41
010 王艳东+常勇 01552 1 2022-11-01 12:10:04.72 282.07867 471184 1670.3992 42
010 王艳东风帆国际郑毅龙 01451 1 2022-11-01 12:10:14.62 282.24367 471184 1669.4227 43
019 李军+周少国+张怀明 06805 2 2022-11-01 12:10:21.66 282.36100 471374 1669.4019 44
019 李军+龙腾翔冠魏文仪 02915 2 2022-11-01 12:10:22.18 282.36967 471374 1669.3507 45
026 李先茂+海燕鸽舍吕东 03782 2 2022-11-01 12:10:54.94 282.91567 472268 1669.2889 46
012 金石赛鸽何清建 01766 1 2022-11-01 12:10:18.52 282.30867 471172 1668.9958 47
015 马鹰+河北天一王伟光 02292 1 2022-11-01 12:10:21.56 282.35933 471196 1668.7813 48
046 宁夏鑫福-何佳鑫 06478 2 2022-11-01 12:10:16.30 282.27167 470830 1668.0030 49
036 王闯+王玲 06729 2 2022-11-01 12:10:36.04 282.60067 471361 1667.9401 50
025 张东+樊学 03646 2 2022-11-01 12:11:33.14 283.55233 472888 1667.7274 51
036 王闯+万利赛鸽孙海龙 05109 2 2022-11-01 12:10:38.70 282.64500 471361 1667.6785 52
039 高海宾+徐建华 05607 2 2022-11-01 12:11:02.32 283.03867 472016 1667.6732 53
038 李军+京大鸽舍王文君 05381 2 2022-11-01 12:10:38.70 282.64500 471359 1667.6714 54
034 刘刚+王西录+曹威 04864 2 2022-11-01 12:11:21.86 283.36433 471608 1664.3167 55
014 刘光军+杨华 02185 1 2022-11-01 12:11:05.50 283.09167 471137 1664.2559 56
034 刘刚+增泽鸽业孙新苗 04904 2 2022-11-01 12:11:22.86 283.38100 471608 1664.2188 57
037 吕志强+余强 05301 2 2022-11-01 12:10:56.40 282.94000 470798 1663.9499 58
034 刘刚+达吾得+罗进波 04875 2 2022-11-01 12:11:26.36 283.43933 471608 1663.8763 59
035 刘兴富天津金沙兰妹妹 05088 2 2022-11-01 12:11:32.30 283.53833 471745 1663.7785 60
041 宁夏新大陆-柳洋 05943 2 2022-11-01 12:11:34.74 283.57900 471692 1663.3530 61
018 楚学峰 02742 2 2022-11-01 12:11:38.24 283.63733 471746 1663.2013 62
034 刘刚+达吾得+罗进波 04871 2 2022-11-01 12:11:35.70 283.59500 471608 1662.9630 63
026 李先茂+吕新平 03769 2 2022-11-01 12:12:01.74 284.02900 472268 1662.7457 64
010 王艳东 01443 1 2022-11-01 12:11:24.50 283.40833 471184 1662.5622 65
002 杨镇举+刘健+兰妹妹 00313 1 2022-11-01 12:11:23.74 283.39567 471117 1662.4001 66
010 王艳东+开创者苏泉霖 01542 1 2022-11-01 12:11:26.84 283.44733 471184 1662.3335 67
006 刘光军+玉龙鸽业雨菲 00865 1 2022-11-01 12:11:31.38 283.52300 471113 1661.6394 68
045 马小刚+赵威+丁磊 06390 2 2022-11-01 12:12:12.30 284.20500 472239 1661.6139 69
035 刘兴富+天津北电赵军 05009 2 2022-11-01 12:11:55.04 283.91733 471745 1661.5575 70
024 胥景涛+赵权 06637 2 2022-11-01 12:12:08.76 284.14600 472026 1661.2093 71
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 06336 2 2022-11-01 12:11:43.64 283.72733 471196 1660.7353 72
010 王艳东+壹號鸽舍张斌 01474 1 2022-11-01 12:11:47.60 283.79333 471184 1660.3068 73
012 金石赛鸽何清建 01886 1 2022-11-01 12:11:49.90 283.83167 471172 1660.0402 74
003 高海宾西安慧能霍新余 00410 1 2022-11-01 12:11:49.58 283.82633 471110 1659.8530 75
039 高海宾+高云 05483 2 2022-11-01 12:12:24.08 284.40133 472016 1659.6828 76
012 金石赛鸽何清建 01878 1 2022-11-01 12:11:53.68 283.89467 471172 1659.6719 77
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00449 1 2022-11-01 12:11:52.16 283.86933 471110 1659.6016 78
044 马文斌+张富强 06295 2 2022-11-01 12:12:28.18 284.46967 472093 1659.5548 79
012 金石赛鸽何清建 01859 1 2022-11-01 12:11:56.26 283.93767 471172 1659.4205 80
006 刘光军+陕西博搏董飞 00918 1 2022-11-01 12:11:54.94 283.91567 471113 1659.3413 81
012 金石赛鸽何清建 06746 2 2022-11-01 12:11:57.54 283.95900 471172 1659.2958 82
010 王艳东+开创者苏泉霖 01504 1 2022-11-01 12:12:00.00 284.00000 471184 1659.0985 83
024 胥景涛+金占仓 03563 2 2022-11-01 12:12:33.46 284.55767 472026 1658.8061 84
009 姚刚+宇浩公棚+邢满军 01361 1 2022-11-01 12:12:04.68 284.07800 471152 1658.5304 85
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 06316 2 2022-11-01 12:12:07.42 284.12367 471196 1658.4186 86
030 王振武+吴建军 04357 2 2022-11-01 12:12:33.16 284.55267 471871 1658.2905 87
020 马海山+徐峰 02992 2 2022-11-01 12:12:21.96 284.36600 471557 1658.2749 88
001 姚刚+永丰医药杨立新 00029 1 2022-11-01 12:12:14.96 284.24933 471073 1657.2527 89
029 王金国 04120 2 2022-11-01 12:12:13.70 284.22833 470896 1656.7524 90
025 张东+永丰医药+杨立新 03688 2 2022-11-01 12:13:28.16 285.46933 472888 1656.5282 91
008 慕庆波 01258 1 2022-11-01 12:12:43.30 284.72167 471143 1654.7493 92
009 姚刚+胜飞李斌 01296 1 2022-11-01 12:12:45.98 284.76633 471152 1654.5214 93
008 慕庆波 01267 1 2022-11-01 12:12:46.32 284.77200 471143 1654.4569 94
009 姚刚+常勇 01384 1 2022-11-01 12:12:48.98 284.81633 471152 1654.2309 95
009 姚刚+杨旭 01318 1 2022-11-01 12:12:51.04 284.85067 471152 1654.0315 96
009 姚刚+贾宏轩 01401 1 2022-11-01 12:12:51.84 284.86400 471152 1653.9541 97
006 刘光军+陈亚军 00823 1 2022-11-01 12:12:53.32 284.88867 471113 1653.6740 98
003 高海宾+熙园鸽业郑刚 00419 1 2022-11-01 12:12:53.68 284.89467 471110 1653.6287 99
012 何清建+刘琨英 01906 1 2022-11-01 12:12:56.12 284.93533 471172 1653.6102 100
012 何清建+薛晓萌 01765 1 2022-11-01 12:12:57.18 284.95300 471172 1653.5077 101
012 金石赛鸽何清建 06752 2 2022-11-01 12:12:58.18 284.96967 471172 1653.4110 102
010 王艳东+开创者苏泉霖 01518 1 2022-11-01 12:12:58.86 284.98100 471184 1653.3874 103
015 马鹰+正和鸽苑闫政海 02269 1 2022-11-01 12:12:59.88 284.99800 471196 1653.3309 104
044 振祥牧业马文斌 06236 2 2022-11-01 12:13:32.52 285.54200 472093 1653.3224 105
007 银河战队+王鹏志 00961 1 2022-11-01 12:12:58.48 284.97467 471135 1653.2522 106
007 银富春 01061 1 2022-11-01 12:12:58.62 284.97700 471135 1653.2386 107
010 王艳东+开创者苏泉霖 01531 1 2022-11-01 12:13:00.62 285.01033 471184 1653.2172 108
013 刘胜利真如鹏飞张鹏飞 01986 1 2022-11-01 12:12:59.82 284.99700 471161 1653.2138 109
006 刘光军河北正大卜建勇 00944 1 2022-11-01 12:12:58.38 284.97300 471113 1653.1846 110
015 马鹰+董晓波 02315 1 2022-11-01 12:13:02.20 285.03667 471196 1653.1066 111
006 刘光军河北正大卜建勇 00931 1 2022-11-01 12:12:59.62 284.99367 471113 1653.0648 112
003 高海宾+陕西博搏董飞 00337 1 2022-11-01 12:13:00.54 285.00900 471110 1652.9653 113
006 刘光军+陆东 06628 2 2022-11-01 12:13:01.26 285.02100 471113 1652.9062 114
014 刘光军+陕西博搏董飞 03517 2 2022-11-01 12:13:02.80 285.04667 471137 1652.8416 115
031 王振武+白学明 04459 2 2022-11-01 12:13:31.90 285.53167 471930 1652.8114 116
014 刘光军+马俊青 02156 1 2022-11-01 12:13:06.06 285.10100 471137 1652.5266 117
005 马长国+鹏杰赛鸽朱杰 00664 1 2022-11-01 12:13:05.44 285.09067 471077 1652.3760 118
026 李先茂+包磊 03816 2 2022-11-01 12:13:49.58 285.82633 472268 1652.2900 119
002 杨镇举+吕德明 00167 1 2022-11-01 12:13:09.56 285.15933 471117 1652.1184 120
005 马长国+壹號鸽舍张斌 00658 1 2022-11-01 12:13:09.04 285.15067 471077 1652.0284 121
011 王振武+伍毅 01760 1 2022-11-01 12:13:13.62 285.22700 471178 1651.9403 122
005 马长国+鹏杰赛鸽朱杰 00667 1 2022-11-01 12:13:10.64 285.17733 471077 1651.8739 123
010 王艳东+开创者苏泉霖 01538 1 2022-11-01 12:13:16.04 285.26733 471184 1651.7278 124
008 慕庆波帝珲鸽业马万虎 01140 1 2022-11-01 12:13:16.12 285.26867 471143 1651.5764 125
010 王艳东+开创者苏泉霖 01541 1 2022-11-01 12:13:18.08 285.30133 471184 1651.5310 126
026 李先茂+步云天+但步云 03797 2 2022-11-01 12:13:59.80 285.99667 472268 1651.3059 127
007 银河战队+熊菊水 01019 1 2022-11-01 12:13:18.98 285.31633 471135 1651.2724 128
017 赵志芯+韩云飞 02598 2 2022-11-01 12:13:22.12 285.36867 471199 1651.1938 129
008 慕庆波+凌伯坤 01129 1 2022-11-01 12:13:22.06 285.36767 471143 1651.0034 130
017 赵志芯+谢云贵 02624 2 2022-11-01 12:13:24.18 285.40300 471199 1650.9952 131
001 姚刚+陆翔公棚张宏亮 00091 1 2022-11-01 12:13:20.60 285.34333 471073 1650.8989 132
040 孙文凯 05672 2 2022-11-01 12:13:57.34 285.95567 472071 1650.8538 133
013 刘胜利+乌军 05972 2 2022-11-01 12:13:24.66 285.41100 471161 1650.8158 134
007 银河战队+王健 01053 1 2022-11-01 12:13:24.24 285.40400 471135 1650.7652 135
001 姚刚+陕西傲翔申建峰 00073 1 2022-11-01 12:13:24.14 285.40233 471073 1650.5576 136
019 李军+西部皮草马致远 02836 2 2022-11-01 12:13:35.42 285.59033 471374 1650.5250 137
036 3000赛鸽王闯 05130 2 2022-11-01 12:13:35.68 285.59467 471361 1650.4544 138
001 中卫聚友姚刚 00012 1 2022-11-01 12:13:25.44 285.42400 471073 1650.4323 139
036 王闯+万利赛鸽孙海龙 05106 2 2022-11-01 12:13:36.22 285.60367 471361 1650.4024 140
026 李先茂+孙建民 03827 2 2022-11-01 12:14:09.38 286.15633 472268 1650.3845 141
046 宁夏鑫福-何佳鑫 06481 2 2022-11-01 12:13:17.30 285.28833 470830 1650.3654 142
001 天景山公棚姚刚 00052 1 2022-11-01 12:13:27.14 285.45233 471073 1650.2685 143
005 马长国+赵学刚 06044 2 2022-11-01 12:13:27.62 285.46033 471077 1650.2362 144
011 王振武+陈凤武 01719 1 2022-11-01 12:13:33.42 285.55700 471178 1650.0313 145
009 姚刚+黄金+王厅 01419 1 2022-11-01 12:13:32.64 285.54400 471152 1650.0154 146
009 姚刚+张广义 01340 1 2022-11-01 12:13:32.68 285.54467 471152 1650.0115 147
023 财富汇金-朱永军 03454 2 2022-11-01 12:14:10.28 286.17133 472182 1649.9975 148
023 财富汇金-朱永军 03455 2 2022-11-01 12:14:10.52 286.17533 472182 1649.9744 149
009 姚刚+国强兄弟王建国 01435 1 2022-11-01 12:13:34.30 285.57167 471152 1649.8555 150
025 张东+张大伟 03632 2 2022-11-01 12:14:38.30 286.63833 472888 1649.7723 151
039 高海宾熙园鸽业何胜华 05592 2 2022-11-01 12:14:10.24 286.17067 472016 1649.4213 152
039 高海宾+曾鑫 05548 2 2022-11-01 12:14:10.92 286.18200 472016 1649.3560 153
025 张东+康俊 03652 2 2022-11-01 12:14:43.74 286.72900 472888 1649.2506 154
039 高海宾+铭鸽堂王庐柏 05552 2 2022-11-01 12:14:12.48 286.20800 472016 1649.2061 155
029 王金国+谢银刚 04168 2 2022-11-01 12:13:32.06 285.53433 470896 1649.1747 156
025 张东+周滨 03660 2 2022-11-01 12:14:46.42 286.77367 472888 1648.9938 157
035 刘兴富春林鸽业郭春林 04997 2 2022-11-01 12:14:05.26 286.08767 471745 1648.9525 158
028 何军+瑞马冠温燕 04049 2 2022-11-01 12:14:02.46 286.04100 471484 1648.3091 159
030 王振武+伍毅 04318 2 2022-11-01 12:14:21.98 286.36633 471871 1647.7879 160
035 刘兴富+天津北电赵军 05004 2 2022-11-01 12:14:20.94 286.34900 471745 1647.4476 161
021 李付林+耿立伟 03220 2 2022-11-01 12:15:08.68 287.14467 473036 1647.3786 162
021 李付林+徐志超 03143 2 2022-11-01 12:15:09.12 287.15200 473036 1647.3366 163
021 李付林+锦州薪盛王莹 03234 2 2022-11-01 12:15:10.74 287.17900 473036 1647.1817 164
024 胥景涛+山西洪剑乔帅 06647 2 2022-11-01 12:14:34.96 286.58267 472026 1647.0849 165
023 财富汇金-朱永军 03424 2 2022-11-01 12:14:41.56 286.69267 472182 1646.9971 166
018 楚学峰 02734 2 2022-11-01 12:14:28.70 286.47833 471746 1646.7074 167
018 楚学峰+挥翔赛鸽李涛 02758 2 2022-11-01 12:14:31.28 286.52133 471746 1646.4603 168
014 刘光军+张志军 02214 1 2022-11-01 12:14:09.44 286.15733 471137 1646.4264 169
012 金石赛鸽何清建 01875 1 2022-11-01 12:14:12.34 286.20567 471172 1646.2706 170
011 王振武+王吉国 01607 1 2022-11-01 12:14:13.62 286.22700 471178 1646.1689 171
012 金石赛鸽何清建 01851 1 2022-11-01 12:14:13.60 286.22667 471172 1646.1499 172
008 慕庆波鼎程阳光刘春欣 01159 1 2022-11-01 12:14:12.84 286.21400 471143 1646.1214 173
005 马长国+壹號鸽舍张斌 00657 1 2022-11-01 12:14:10.64 286.17733 471077 1646.1017 174
008 慕庆波+逐冠台苏怀伟 01207 1 2022-11-01 12:14:13.20 286.22000 471143 1646.0869 175
006 刘光军冠嘉鸽舍张鹏飞 00859 1 2022-11-01 12:14:13.40 286.22333 471113 1645.9629 176
012 金石赛鸽何清建 01890 1 2022-11-01 12:14:15.98 286.26633 471172 1645.9218 177
001 中卫聚友姚刚 00041 1 2022-11-01 12:14:12.72 286.21200 471073 1645.8883 178
034 刘刚+铭雲赛鸽-童云 04893 2 2022-11-01 12:14:32.70 286.54500 471608 1645.8427 179
035 刘兴富天津金沙兰妹妹 05087 2 2022-11-01 12:14:37.92 286.63200 471745 1645.8211 180
006 刘光军+玉龙鸽业雨菲 00861 1 2022-11-01 12:14:15.56 286.25933 471113 1645.7559 181
035 灵兴之翼刘兴富 05041 2 2022-11-01 12:14:38.98 286.64967 471745 1645.7196 182
010 王艳东+开创者苏泉霖 01536 1 2022-11-01 12:14:19.26 286.32100 471184 1645.6494 183
010 王艳东+于杰增 01573 1 2022-11-01 12:14:19.74 286.32900 471184 1645.6034 184
012 金石赛鸽何清建 01812 1 2022-11-01 12:14:19.42 286.32367 471172 1645.5922 185
010 王艳东+吕德明 01561 1 2022-11-01 12:14:19.92 286.33200 471184 1645.5862 186
009 姚刚+贾宏轩 01402 1 2022-11-01 12:14:19.28 286.32133 471152 1645.5357 187
009 姚刚+胜飞李斌 01300 1 2022-11-01 12:14:20.10 286.33500 471152 1645.4572 188
009 姚刚+李超 01427 1 2022-11-01 12:14:21.70 286.36167 471152 1645.3040 189
007 银河战队+张远达 01024 1 2022-11-01 12:14:21.78 286.36300 471135 1645.2369 190
032 杨玉国+郎兵 02979 2 2022-11-01 12:14:55.70 286.92833 472049 1645.1808 191
009 姚刚+瑞雅典藏路迪雅 01396 1 2022-11-01 12:14:23.58 286.39300 471152 1645.1240 192
002 杨镇举+新疆杨志强 00223 1 2022-11-01 12:14:22.80 286.38000 471117 1645.0764 193
014 刘光军+山西洪剑乔帅 02088 1 2022-11-01 12:14:23.94 286.39900 471137 1645.0371 194
005 马长国 00701 1 2022-11-01 12:14:21.78 286.36300 471077 1645.0344 195
017 赵志芯+高德勇 02641 2 2022-11-01 12:14:28.78 286.47967 471199 1644.7903 196
044 马文斌+铭强赛鸽张强 06279 2 2022-11-01 12:15:03.74 287.06233 472093 1644.5661 197
038 李军+京大鸽舍王文君 05389 2 2022-11-01 12:14:39.82 286.66367 471359 1644.2927 198
008 慕庆波尚氏鸽业尚瑞清 01185 1 2022-11-01 12:14:33.86 286.56433 471143 1644.1090 199
038 李军+鑫源公棚杨旭乐 05380 2 2022-11-01 12:14:42.28 286.70467 471359 1644.0576 200
031 王振武+包林峰 04397 2 2022-11-01 12:15:06.40 287.10667 471930 1643.7444 201
017 赵志芯+韩云飞 02591 2 2022-11-01 12:14:42.04 286.70067 471199 1643.5225 202
036 3000赛鸽王闯 05169 2 2022-11-01 12:14:51.08 286.85133 471361 1643.2240 203
005 马长国 00707 1 2022-11-01 12:14:41.60 286.69333 471077 1643.1390 204
005 马长国+四川飞虎李渝 00684 1 2022-11-01 12:14:41.94 286.69900 471077 1643.1065 205
017 赵志芯+曹阳 02601 2 2022-11-01 12:14:47.12 286.78533 471199 1643.0373 206
030 王振武+张志龙 04337 2 2022-11-01 12:15:12.36 287.20600 471871 1642.9705 207
005 马长国+武宇巍 06047 2 2022-11-01 12:14:44.46 286.74100 471077 1642.8658 208
039 高海宾+曾鑫 06834 2 2022-11-01 12:15:21.82 287.36367 472016 1642.5737 209
014 刘光军+张志军 02215 1 2022-11-01 12:14:50.26 286.83767 471137 1642.5213 210
033 莫永超+郭华 04805 2 2022-11-01 12:14:59.18 286.98633 471380 1642.5172 211
033 莫永超+尹超 04737 2 2022-11-01 12:14:59.46 286.99100 471380 1642.4905 212
036 3000赛鸽王闯 05094 2 2022-11-01 12:14:59.68 286.99467 471361 1642.4033 213
012 金石赛鸽何清建 01773 1 2022-11-01 12:14:54.64 286.91067 471172 1642.2254 214
012 金石赛鸽何清建 01778 1 2022-11-01 12:14:54.72 286.91200 471172 1642.2178 215
012 金石赛鸽何清建 01849 1 2022-11-01 12:14:57.22 286.95367 471172 1641.9793 216
012 金石赛鸽何清建 01882 1 2022-11-01 12:14:58.58 286.97633 471172 1641.8496 217
003 高海宾河北天一赵振平 00330 1 2022-11-01 12:14:57.96 286.96600 471110 1641.6927 218
013 刘胜利+乌军 05980 2 2022-11-01 12:15:02.48 287.04133 471161 1641.4395 219
018 楚学峰+马瑞福 02790 2 2022-11-01 12:15:25.70 287.42833 471746 1641.2647 220
043 杨华 06561 2 2022-11-01 12:16:14.94 288.24900 473083 1641.2303 221
031 王振武天景山公棚姚刚 04406 2 2022-11-01 12:15:32.98 287.54967 471930 1641.2121 222
030 王振武+张丹吾B 04323 2 2022-11-01 12:15:32.62 287.54367 471871 1641.0411 223
043 杨华 06585 2 2022-11-01 12:16:17.02 288.28367 473083 1641.0329 224
021 李付林德誉鸽业吕德明 03187 2 2022-11-01 12:16:16.22 288.27033 473036 1640.9458 225
002 杨镇举+安徽耿知明 00254 1 2022-11-01 12:15:06.42 287.10700 471117 1640.9108 226
044 振祥牧业马文斌 06239 2 2022-11-01 12:15:42.40 287.70667 472093 1640.8830 227
021 李付林 03170 2 2022-11-01 12:16:17.18 288.28633 473036 1640.8547 228
036 王闯添壹飞鸽院李凤强 05179 2 2022-11-01 12:15:25.26 287.42100 471361 1639.9671 229
033 莫永超+郭华 04801 2 2022-11-01 12:15:28.62 287.47700 471380 1639.7137 230
007 银富春 01067 1 2022-11-01 12:15:20.80 287.34667 471135 1639.6048 231
025 张东+王波 03705 2 2022-11-01 12:16:29.88 288.49800 472888 1639.1378 232
025 张东+张大伟 03639 2 2022-11-01 12:16:31.22 288.52033 472888 1639.0110 233
025 张东+张作礼 03704 2 2022-11-01 12:16:31.62 288.52700 472888 1638.9731 234
024 胥景涛+山西洪剑乔帅 06643 2 2022-11-01 12:16:02.90 288.04833 472026 1638.7041 235
041 柳洋+孙建 05951 2 2022-11-01 12:15:50.70 287.84500 471692 1638.7013 236
024 胥景涛+金占仓 03561 2 2022-11-01 12:16:07.02 288.11700 472026 1638.3136 237
026 李先茂+吕新平 03767 2 2022-11-01 12:16:16.40 288.27333 472268 1638.2646 238
011 王振武+郑飞 01728 1 2022-11-01 12:15:49.60 287.82667 471178 1637.0199 239
035 灵兴之翼刘兴富 06500 2 2022-11-01 12:16:11.96 288.19933 471745 1636.8705 240
033 莫永超 04695 2 2022-11-01 12:16:03.50 288.05833 471380 1636.4046 241
034 刘刚+拂晓赛鸽陈虎 04922 2 2022-11-01 12:16:17.60 288.29333 471608 1635.8616 242
037 吕志强+林怡华 05249 2 2022-11-01 12:15:47.90 287.79833 470798 1635.8607 243
031 王振武+包林峰 04542 2 2022-11-01 12:16:40.44 288.67400 471930 1634.8199 244
011 王振武+张志龙 01752 1 2022-11-01 12:16:13.70 288.22833 471178 1634.7386 245
006 刘光军+牛佳 06597 2 2022-11-01 12:16:11.72 288.19533 471113 1634.7003 246
013 刘胜利+苏怀伟+孙晓峰 01926 1 2022-11-01 12:16:15.10 288.25167 471161 1634.5473 247
032 杨玉国+金晓腾 04657 2 2022-11-01 12:16:49.00 288.81667 472049 1634.4243 248
022 尚际辉+张鹏飞 03262 2 2022-11-01 12:16:51.76 288.86267 472061 1634.2056 249
022 尚际辉+马学军 03257 2 2022-11-01 12:16:52.42 288.87367 472061 1634.1434 250
001 姚刚+永丰医药杨立新 00030 1 2022-11-01 12:16:19.02 288.31700 471073 1633.8717 251
043 杨华 06537 2 2022-11-01 12:17:33.44 289.55733 473083 1633.8146 252
033 莫永超+藤学磊 04829 2 2022-11-01 12:16:32.68 288.54467 471380 1633.6465 253
031 王振武+包林峰 04513 2 2022-11-01 12:16:55.76 288.92933 471930 1633.3751 254
031 王振武天景山公棚姚刚 04425 2 2022-11-01 12:16:57.32 288.95533 471930 1633.2282 255
035 灵兴之翼刘兴富 05046 2 2022-11-01 12:16:53.84 288.89733 471745 1632.9157 256
002 杨镇举+陈新铜 00264 1 2022-11-01 12:16:32.96 288.54933 471117 1632.7086 257
017 赵志芯+刘中翎+陈礼利 02589 2 2022-11-01 12:16:36.22 288.60367 471199 1632.6854 258
041 宁夏新大陆-柳洋 05841 2 2022-11-01 12:16:54.46 288.90767 471692 1632.6738 259
002 杨镇举+刘健+兰妹妹 00316 1 2022-11-01 12:16:33.38 288.55633 471117 1632.6690 260
011 王振武+张广义 01630 1 2022-11-01 12:16:36.34 288.60567 471178 1632.6013 261
030 王振武+鲁鹏 04348 2 2022-11-01 12:17:02.94 289.04900 471871 1632.4948 262
011 王振武+郑刚 01664 1 2022-11-01 12:16:37.68 288.62800 471178 1632.4750 263
025 张东+康俊 03654 2 2022-11-01 12:17:41.84 289.69733 472888 1632.3519 264
010 王艳东+开创者苏泉霖 01517 1 2022-11-01 12:16:41.72 288.69533 471184 1632.1150 265
023 财富汇金-朱永军 03453 2 2022-11-01 12:17:19.48 289.32467 472182 1632.0143 266
005 马长国+四川飞虎李渝 00690 1 2022-11-01 12:16:39.84 288.66400 471077 1631.9215 267
014 刘光军+旦步云 02145 1 2022-11-01 12:16:42.06 288.70100 471137 1631.9202 268
010 王艳东+开创者苏泉霖 01505 1 2022-11-01 12:16:45.54 288.75900 471184 1631.7552 269
010 王艳东风帆国际郑毅龙 01454 1 2022-11-01 12:16:47.26 288.78767 471184 1631.5932 270
045 马小刚+魏巍+张鹏飞 06371 2 2022-11-01 12:17:26.64 289.44400 472239 1631.5384 271
043 杨华 04098 2 2022-11-01 12:17:59.52 289.99200 473083 1631.3656 272
023 财富汇金-朱永军 03457 2 2022-11-01 12:17:28.32 289.47200 472182 1631.1836 273
043 杨华 06614 2 2022-11-01 12:18:01.86 290.03100 473083 1631.1463 274
