名次 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 归巢时间
1831 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083021 2022-11-06 10:45:42.542
5695 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083033 2022-11-06 11:26:03.104
7182 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083041 雨点 2022-11-06 11:27:16.135
9705 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083047 2022-11-06 17:19:44.948
6202 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0083075 2022-11-06 11:26:34.964
7355 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0410991 2022-11-06 11:27:23.385
4876 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411992 雨点 2022-11-06 11:21:08.486
7497 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411995 2022-11-06 11:27:29.839
4987 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0411996 灰白条 2022-11-06 11:21:48.104
8943 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-0710662 2022-11-06 11:29:36.010
6421 0100001 A北京壹号鸽业-王乐乐 北京 2022-01-1063334 雨点 2022-11-06 11:26:44.635
7901 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265106 雨点 2022-11-06 11:27:50.339
4341 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265108 2022-11-06 11:15:45.698
3206 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265109 2022-11-06 11:07:05.057
1448 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265116 2022-11-06 10:37:44.214
837 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265117 2022-11-06 10:32:57.979
5624 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265125 雨点 2022-11-06 11:25:55.417
4693 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265165 2022-11-06 11:20:13.198
2539 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265212 2022-11-06 11:03:12.464
7684 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1265213 2022-11-06 11:27:38.714
1416 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1269324 2022-11-06 10:37:15.917
4638 0100002 A北京天宇鸽业-孟庆宇 北京 2022-01-1269327 2022-11-06 11:19:48.932
3318 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218823 雨点 2022-11-06 11:07:31.573
4059 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218824 雨点 2022-11-06 11:11:45.479
4188 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218837 雨点 2022-11-06 11:13:44.607
6047 0100003 C北京家和鸽舍-井秋生 北京 2022-01-1218849 雨点 2022-11-06 11:26:26.026
6867 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818011 2022-11-06 11:27:03.198
7033 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818069 2022-11-06 11:27:10.348
4069 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818174 雨点 2022-11-06 11:11:52.714
7409 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818177 雨点 2022-11-06 11:27:25.635
2499 0100006 C北京刘庆彬 北京顺义 2022-01-0818182 2022-11-06 11:02:48.392
8698 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417409 2022-11-06 11:28:55.542
3012 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417429 雨点 2022-11-06 11:06:11.042
6033 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417448 红降 2022-11-06 11:26:25.323
3270 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-0417480 2022-11-06 11:07:20.964
2732 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556116 红轮 2022-11-06 11:04:41.073
4833 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556117 红轮 2022-11-06 11:20:55.120
6289 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556186 2022-11-06 11:26:39.026
7781 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556190 雨花 2022-11-06 11:27:44.182
4229 0100007 B苏泉霖 北京 2022-01-1556200 雨点 2022-11-06 11:14:20.526
1431 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100051 雨花 2022-11-06 10:37:23.542
1805 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100052 灰花 2022-11-06 10:44:45.057
8730 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100064 雨点 2022-11-06 11:28:59.620
6553 0100008 C蒋金平 北京 2022-01-0100082 2022-11-06 11:26:50.354
6824 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102539 雨点 2022-11-06 11:27:01.714
3316 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102542 雨点 2022-11-06 11:07:30.901
1307 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102552 2022-11-06 10:35:59.807
7950 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102592 2022-11-06 11:27:53.526
9111 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102594 2022-11-06 11:30:13.885
3081 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102614 雨点 2022-11-06 11:06:31.135
7811 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102621 雨白条 2022-11-06 11:27:45.479
6890 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102632 2022-11-06 11:27:04.135
7146 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102636 雨点 2022-11-06 11:27:14.807
3356 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102656 2022-11-06 11:07:40.214
1183 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102680 2022-11-06 10:34:35.557
4595 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102682 2022-11-06 11:19:26.781
130 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102688 雨点 2022-11-06 10:31:24.885
502 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102745 雨点 2022-11-06 10:32:21.339
6942 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102754 雨点 2022-11-06 11:27:06.089
8414 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102802 雨点 2022-11-06 11:28:24.010
7029 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102811 2022-11-06 11:27:10.198
1553 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102820 2022-11-06 10:39:57.464
8175 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102958 雨点 2022-11-06 11:28:07.120
4086 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0102970 雨点 2022-11-06 11:12:06.667
5341 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103063 2022-11-06 11:24:11.042
9025 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103076 麒麟花 2022-11-06 11:29:50.354
2761 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103084 雨花 2022-11-06 11:04:51.932
8347 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103118 2022-11-06 11:28:19.245
7647 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103147 2022-11-06 11:27:36.417
2818 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103148 2022-11-06 11:05:11.214
225 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103153 雨点 2022-11-06 10:31:40.432
2755 0100009 A北京飚友-姚利娜 北京 2022-01-0103155 雨点 2022-11-06 11:04:49.807
6428 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885091 2022-11-06 11:26:44.839
6930 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885113 2022-11-06 11:27:05.604
4353 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885147 2022-11-06 11:15:56.198
3092 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885174 雨点 2022-11-06 11:06:34.370
9184 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885227 2022-11-06 11:30:40.651
9388 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885228 雨点 2022-11-06 11:32:44.010
6258 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885241 灰白条 2022-11-06 11:26:37.417
6000 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885260 雨点 2022-11-06 11:26:23.542
6709 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885269 雨点 2022-11-06 11:26:56.542
189 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885301 雨点 2022-11-06 10:31:34.620
2665 0300001 A开尔鸽业-刘庆柏 河北唐山 2022-03-0885302 雨点 2022-11-06 11:04:14.464
3509 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817726 2022-11-06 11:08:13.526
8102 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817731 雨点 2022-11-06 11:28:02.948
1026 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817735 雨点 2022-11-06 10:33:19.526
6411 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817743 2022-11-06 11:26:44.323
3836 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817746 雨点 2022-11-06 11:09:57.479
2316 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817747 2022-11-06 10:58:54.370
3722 0300008 三毛赛鸽+陈新建 河北秦皇岛 2022-03-1817754 雨点 2022-11-06 11:09:16.214
588 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854343 2022-11-06 10:32:31.385
1381 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854344 2022-11-06 10:36:39.120
9218 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854373 2022-11-06 11:30:58.073
5433 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854378 雨点 2022-11-06 11:24:34.292
4157 0400001 A山西园园鸽业-魏宝森 山西 2022-04-0854400 雨点 2022-11-06 11:13:12.698
6963 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001673 2022-11-06 11:27:06.760
9569 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001815 2022-11-06 13:20:02.760
1727 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001817 红轮 2022-11-06 10:42:41.370
8357 0400002 A进文鸽舍-韩进文 山西太原 2022-04-0001837 麒麟花 2022-11-06 11:28:20.010
9139 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009181 2022-11-06 11:30:24.714
7085 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009186 灰白条 2022-11-06 11:27:12.292
2634 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009187 灰花 2022-11-06 11:04:03.026
3023 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009188 2022-11-06 11:06:15.026
5751 0400003 A龙城龙战鸽-王建明 山西太原 2022-04-0009475 2022-11-06 11:26:07.651
474 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708326 雨白条 2022-11-06 10:32:17.682
7049 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708335 灰花 2022-11-06 11:27:10.979
1 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708348 2022-11-06 10:30:39.323
7965 0400005 A赵宏伟+马继虎 山西晋城 2022-04-0708351 雨点 2022-11-06 11:27:54.307
8865 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990024 2022-11-06 11:29:20.198
5869 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990025 灰白条 2022-11-06 11:26:16.135
1694 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990028 2022-11-06 10:42:06.526
5110 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990035 2022-11-06 11:23:05.573
1264 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990044 2022-11-06 10:35:33.714
9726 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990048 雨点 2022-11-06 17:37:04.542
9598 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990051 2022-11-06 13:37:47.135
9161 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990055 麒麟花 2022-11-06 11:30:33.464
4058 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990061 雨点 2022-11-06 11:11:42.620
3717 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990064 麒麟花 2022-11-06 11:09:15.026
5959 0600001 B神州辉煌-王玉爽 辽宁 2022-06-0990065 2022-11-06 11:26:21.245
4778 0700001 赵昊欣 长春 2022-16-0589028 2022-11-06 11:20:42.542
6731 0700001 赵昊欣 长春 2022-16-0589068 灰白条 2022-11-06 11:26:57.417
7219 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-07-0366291 雨点 2022-11-06 11:27:17.651
1902 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-08-0183441 2022-11-06 10:46:55.495
8869 0800001 A张永生 哈尔滨 2022-08-0184112 2022-11-06 11:29:21.010
5939 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-0495004 雨点 2022-11-06 11:26:20.260
2807 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206553 2022-11-06 11:05:07.042
1304 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206557 2022-11-06 10:35:58.245
2465 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1206560 雨点 2022-11-06 11:02:23.432
2489 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207334 2022-11-06 11:02:40.885
9568 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207554 2022-11-06 13:19:37.120
4546 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207663 雨点 2022-11-06 11:18:34.979
3999 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207669 2022-11-06 11:11:09.932
4147 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207890 2022-11-06 11:13:04.651
706 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1207993 灰白条 2022-11-06 10:32:43.010
5941 1100010 A银石赛鸽-杨东华 南京 2022-10-1208339 雨点 2022-11-06 11:26:20.323
9523 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000061 雨点 2022-11-06 11:45:18.885
3798 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000131 2022-11-06 11:09:45.417
7686 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000132 灰花 2022-11-06 11:27:39.057
1569 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000166 灰白条 2022-11-06 10:40:08.986
5505 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000169 雨白条 2022-11-06 11:25:11.089
6389 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000170 雨点 2022-11-06 11:26:43.276
3010 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000214 雨点 2022-11-06 11:06:10.432
1593 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000215 2022-11-06 10:40:27.870
7215 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000218 2022-11-06 11:27:17.526
6804 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000219 灰白条 2022-11-06 11:27:00.979
4311 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000221 2022-11-06 11:15:19.510
1851 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000222 2022-11-06 10:46:01.182
3697 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000224 2022-11-06 11:09:08.620
7093 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000230 2022-11-06 11:27:12.542
6881 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000234 灰白条 2022-11-06 11:27:03.823
9673 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000235 2022-11-06 16:27:35.807
1019 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000238 2022-11-06 10:33:18.948
8678 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000239 2022-11-06 11:28:51.667
5709 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000241 2022-11-06 11:26:04.542
9772 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000242 2022-11-06 18:34:33.870
9284 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000244 雨点 2022-11-06 11:31:28.682
6441 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000245 2022-11-06 11:26:45.432
2845 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000246 2022-11-06 11:05:20.995
9774 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000248 2022-11-06 18:41:14.495
8166 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000249 2022-11-06 11:28:06.604
6909 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000250 2022-11-06 11:27:04.948
7283 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000251 雨点 2022-11-06 11:27:20.760
1421 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000256 2022-11-06 10:37:18.307
7090 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000257 2022-11-06 11:27:12.464
4433 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000258 2022-11-06 11:16:57.089
9445 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000273 雨点 2022-11-06 11:34:27.885
8125 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000289 2022-11-06 11:28:04.510
8682 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000290 2022-11-06 11:28:52.073
4453 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000291 2022-11-06 11:17:14.651
5614 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000294 2022-11-06 11:25:54.385
4001 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000296 雨点 2022-11-06 11:11:10.573
9185 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0000377 2022-11-06 11:30:41.104
992 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323851 雨点 2022-11-06 10:33:15.042
4657 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323854 雨点 2022-11-06 11:19:58.917
7068 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323855 2022-11-06 11:27:11.620
7261 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323856 2022-11-06 11:27:19.917
4597 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323858 2022-11-06 11:19:27.807
6496 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323859 雨点 2022-11-06 11:26:47.651
5253 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323861 2022-11-06 11:23:42.339
6148 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323862 2022-11-06 11:26:31.589
3802 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323863 雨点 2022-11-06 11:09:46.698
5450 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323897 2022-11-06 11:24:38.448
8924 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-12-0323898 雨点 2022-11-06 11:29:30.510
9624 1200008 B安徽飞飞-耿知明 安徽 2022-纪念-053261 2022-11-06 14:21:51.089
5511 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053807 红降 2022-11-06 11:25:12.479
1689 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053883 2022-11-06 10:41:57.901
2344 1500001 A山东惠民丰收鸽舍-张立刚 山东 2022-15-0053885 2022-11-06 10:59:40.354
9489 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031801 2022-11-06 11:37:18.073
2267 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031805 2022-11-06 10:57:07.932
2669 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031807 灰白条 2022-11-06 11:04:15.854
4828 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031810 雨点 2022-11-06 11:20:54.292
7886 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031813 2022-11-06 11:27:49.542
445 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031831 雨点 2022-11-06 10:32:13.807
2577 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031835 雨点 2022-11-06 11:03:29.542
9547 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031836 2022-11-06 12:52:39.807
2588 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031837 雨点 2022-11-06 11:03:32.870
6252 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031838 雨点 2022-11-06 11:26:37.057
4419 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031851 2022-11-06 11:16:45.542
3636 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031855 雨点 2022-11-06 11:08:46.807
2145 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031861 雨点 2022-11-06 10:53:45.948
418 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031863 雨花 2022-11-06 10:32:10.401
5813 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031869 雨点 2022-11-06 11:26:11.995
3416 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031870 2022-11-06 11:07:53.089
1990 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031875 2022-11-06 10:48:50.589
2049 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031877 2022-11-06 10:51:08.073
4356 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031879 雨点 2022-11-06 11:15:58.542
5453 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031880 雨白条 2022-11-06 11:24:39.847
6311 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031881 2022-11-06 11:26:40.245
1378 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031893 2022-11-06 10:36:37.401
4658 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031897 雨点 2022-11-06 11:19:58.964
1531 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-15-0031899 2022-11-06 10:39:29.823
9169 1500002 C杨传道+张强+李铁 山东 2022-30-0031806 雨点 2022-11-06 11:30:35.135
5705 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589003 2022-11-06 11:26:04.057
602 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589005 2022-11-06 10:32:32.260
7334 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589009 2022-11-06 11:27:22.542
3838 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589025 2022-11-06 11:09:58.557
7112 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589039 灰白条 2022-11-06 11:27:13.432
2494 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589051 2022-11-06 11:02:44.810
4358 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589056 2022-11-06 11:15:58.839
6351 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589058 2022-11-06 11:26:41.651
1745 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589062 2022-11-06 10:43:02.042
5740 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589066 雨点 2022-11-06 11:26:07.073
1830 1600001 A爱翔鸽业-董森 郑州 2022-16-0589074 雨点 2022-11-06 10:45:38.299
2365 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666816 麒麟花 2022-11-06 11:00:07.839
3317 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666817 灰花 2022-11-06 11:07:31.307
988 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666819 雨点 2022-11-06 10:33:14.557
4907 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666823 2022-11-06 11:21:19.557
2790 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666824 2022-11-06 11:05:01.182
6494 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666825 2022-11-06 11:26:47.464
3089 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666827 2022-11-06 11:06:33.214
4193 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666848 灰花 2022-11-06 11:13:48.776
8648 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666850 2022-11-06 11:28:48.479
2011 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666851 2022-11-06 10:49:51.026
5536 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666859 雨点 2022-11-06 11:25:30.854
5101 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666861 雨点 2022-11-06 11:23:03.401
5381 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666877 2022-11-06 11:24:21.292
3445 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666879 2022-11-06 11:07:58.745
284 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666902 雨点 2022-11-06 10:31:50.479
6182 1600003 B和平鸽-董文峰 郑州 2022-16-0666913 2022-11-06 11:26:34.185
12 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118201 麒麟花 2022-11-06 10:30:52.667
6915 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118203 雨点 2022-11-06 11:27:05.135
1534 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118206 雨点 2022-11-06 10:39:32.276
48 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118208 麒麟花 2022-11-06 10:31:07.448
5240 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118209 麒麟花 2022-11-06 11:23:39.635
8995 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118212 白花 2022-11-06 11:29:44.964
1021 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118215 雨点 2022-11-06 10:33:19.089
461 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118216 雨点 2022-11-06 10:32:15.964
6976 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118217 雨点 2022-11-06 11:27:07.448
4239 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118218 2022-11-06 11:14:29.917
9458 1600006 A杨亚超 河南 2022-16-0118220 雨点 2022-11-06 11:35:18.417
6708 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010731 2022-11-06 11:26:56.510
4917 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010735 灰白条 2022-11-06 11:21:24.510
62 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010737 2022-11-06 10:31:11.323
5197 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010740 雨点 2022-11-06 11:23:28.542
8478 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010741 2022-11-06 11:28:28.917
18 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010743 红降 2022-11-06 10:30:58.417
8513 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010744 红降 2022-11-06 11:28:32.792
627 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010746 2022-11-06 10:32:34.698
3834 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010748 2022-11-06 11:09:57.157
9597 1600009 A王者归来-韩喜荣 郑州 2022-16-0010750 雨点 2022-11-06 13:37:04.995
5982 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118101 灰白条 2022-11-06 11:26:22.635
5686 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118102 2022-11-06 11:26:02.558
373 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118103 2022-11-06 10:32:05.542
2768 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118104 雨点 2022-11-06 11:04:55.167
2151 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118106 2022-11-06 10:54:00.573
840 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118108 2022-11-06 10:32:58.464
8948 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118109 2022-11-06 11:29:37.026
1386 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118110 雨点 2022-11-06 10:36:42.339
4857 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118143 2022-11-06 11:21:01.760
5464 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118145 雨点 2022-11-06 11:24:44.682
213 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118146 雨白条 2022-11-06 10:31:37.885
439 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118148 雨点 2022-11-06 10:32:13.089
2606 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118150 红降 2022-11-06 11:03:45.323
3677 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118191 雨点 2022-11-06 11:09:00.260
7703 1600633 A四环鸽舍-刘子萱 郑州 2022-16-0118193 红降 2022-11-06 11:27:39.870
