会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 集鸽时间
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0644421 雨白条 2022-12-27 17:56:32.976
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0644424 雨点 2022-12-27 18:33:09.371
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0969855 2022-12-27 18:54:39.530
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0644448 雨白条 2022-12-27 18:57:31.423
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0969839 2022-12-27 19:03:27.713
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0644436 雨点 2022-12-27 19:20:50.061
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0969698 2022-12-27 19:27:37.619
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0969683 2022-12-27 20:48:21.547
000000 江苏沭阳建东鸽舍-徐建东Y 江苏沭阳 2022-10-0644435 雨点 2022-12-27 20:53:23.174
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610162 雨点 2022-12-27 17:41:51.988
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610082 2022-12-27 17:48:45.739
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610101 2022-12-27 18:00:53.496
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610165 2022-12-27 18:40:41.189
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610037 雨点 2022-12-27 18:42:56.192
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610173 2022-12-27 18:56:36.729
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0619142 2022-12-27 19:08:25.236
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610039 2022-12-27 19:17:10.978
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610102 2022-12-27 19:32:02.590
000001 国泰民安-曹海滨Y 山东汶上 2022-15-0610080 雨白条 2022-12-27 20:10:19.691
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0578810 红轮 2022-12-27 18:02:24.419
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0576791 2022-12-27 19:10:13.421
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0579998 2022-12-27 19:20:53.847
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0580000 2022-12-27 19:41:04.397
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0000044 2022-12-27 20:00:18.765
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0581117 雨花 2022-12-27 20:29:45.301
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0570773 2022-12-27 20:52:14.490
000002 泰山鸽舍-赵玉贞Y 山东泰安 2022-15-0577680 2022-12-27 20:57:21.356
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-15-0901809 2022-12-27 17:40:14.564
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633256 2022-12-27 18:59:32.442
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633050 灰花 2022-12-27 19:22:44.954
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633072 2022-12-27 19:23:21.807
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633296 灰白条 2022-12-27 19:49:07.479
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633226 雨点 2022-12-27 20:08:23.566
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633605 雨点 2022-12-27 20:18:09.543
000003 山西飞龙-武龙Y 山西太原 2022-04-0633222 2022-12-27 20:18:24.813
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-15-0329966 2022-12-27 17:59:11.235
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-01-0690076 灰花 2022-12-27 18:23:07.322
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-01-0690099 2022-12-27 18:58:09.816
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-15-0780658 2022-12-27 18:59:59.000
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-15-0329983 2022-12-27 19:14:33.417
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-15-0329964 2022-12-27 19:43:13.233
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-15-0329976 2022-12-27 20:22:10.337
000004 和平鸽舍-田广和Y 山东汶上 2022-15-0329973 雨点 2022-12-27 20:52:37.440
000005 国营鸽舍-李国营Y 山东汶上 2022-15-0780145 2022-12-27 17:40:00.349
000005 国营鸽舍-李国营Y 山东汶上 2022-15-0780274 灰花 2022-12-27 17:46:10.925
000005 国营鸽舍-李国营Y 山东汶上 2022-15-0780273 2022-12-27 18:42:49.255
000005 国营鸽舍-李国营Y 山东汶上 2022-15-0780287 2022-12-27 19:40:46.477
000005 国营鸽舍-李国营Y 山东汶上 2022-15-0780205 雨点 2022-12-27 20:43:52.975
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388072 雨点 2022-12-27 18:05:35.419
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388095 2022-12-27 18:22:04.841
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388051 2022-12-27 19:04:04.687
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388082 雨点 2022-12-27 19:07:50.681
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388043 2022-12-27 19:31:06.195
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388059 2022-12-27 20:01:17.395
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388111 雨花 2022-12-27 20:09:25.303
000006 张力+韩龙龙Y 山东滨州 2022-15-0388069 雨点 2022-12-27 20:12:04.919
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079888 2022-12-27 17:34:55.162
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598981 2022-12-27 17:42:17.297
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079048 雨点 2022-12-27 17:55:30.607
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079876 灰花 2022-12-27 17:58:29.738
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078953 2022-12-27 18:02:40.758
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598913 2022-12-27 18:03:28.730
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079884 2022-12-27 18:04:22.042
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078956 雨点 2022-12-27 18:14:46.814
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079874 2022-12-27 18:17:24.450
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079883 2022-12-27 18:20:40.881
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079808 灰花 2022-12-27 18:33:21.570
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078996 雨点 2022-12-27 18:35:48.550
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078967 2022-12-27 18:41:04.459
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598955 雨点 2022-12-27 18:41:10.096
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598971 2022-12-27 18:42:58.456
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078955 雨点 2022-12-27 18:50:13.762
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079012 雨点 2022-12-27 18:50:18.446
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079866 2022-12-27 19:00:54.444
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079005 2022-12-27 19:02:17.367
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078753 雨点 2022-12-27 19:13:55.988
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078965 雨白条 2022-12-27 19:23:38.700
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079047 2022-12-27 19:36:06.505
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078954 2022-12-27 19:37:29.113
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598995 雨点 2022-12-27 19:40:39.490
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598965 红轮 2022-12-27 19:52:56.676
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078757 2022-12-27 19:59:40.475
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078752 雨点 2022-12-27 20:02:57.979
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078756 红轮 2022-12-27 20:05:14.993
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598952 雨点 2022-12-27 20:06:20.400
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079031 灰白条 2022-12-27 20:23:29.188
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0598996 红轮 2022-12-27 20:24:04.768
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078755 2022-12-27 20:24:48.964
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0079877 花绛 2022-12-27 20:33:05.451
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078952 2022-12-27 20:41:13.027
000007 龙威鸽舍-耿化民Y 山东高青 2022-15-0078281 2022-12-27 20:46:33.605
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680322 2022-12-27 17:47:55.037
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680134 雨点 2022-12-27 17:48:02.806
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680380 2022-12-27 17:53:16.262
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680355 2022-12-27 18:02:33.813
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680301 2022-12-27 18:03:13.085
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680392 灰白条 2022-12-27 18:18:42.338
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680262 2022-12-27 18:31:18.435
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680338 2022-12-27 19:14:02.961
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680224 2022-12-27 19:16:31.050
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680379 2022-12-27 19:19:34.780
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680118 2022-12-27 19:31:53.885
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680133 雨点 2022-12-27 19:58:06.296
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680131 2022-12-27 20:32:05.572
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680132 2022-12-27 20:36:35.530
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680377 2022-12-27 20:48:14.853
000008 七星鸽舍-李建锋Y 山东高唐 2022-15-0680502 2022-12-27 20:48:59.989
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001071 雨白条 2022-12-27 17:45:28.637
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001004 雨点 2022-12-27 17:56:48.205
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001033 2022-12-27 18:44:15.139
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001009 雨点 2022-12-27 18:44:18.779
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0666687 2022-12-27 18:46:30.341
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0666684 2022-12-27 18:53:58.612
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001062 雨点 2022-12-27 19:01:22.834
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001069 2022-12-27 19:09:49.029
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001001 雨花 2022-12-27 19:16:18.510
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001022 雨点 2022-12-27 19:26:44.486
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0837288 2022-12-27 19:43:23.167
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0001061 雨点 2022-12-27 20:20:29.970
000009 东方红金雕鸽舍-董建国Y 山东高青 2022-15-0837274 雨点 2022-12-27 20:31:33.871
000010 开拓传奇鸽舍-于怀强Y 河北衡水 2022-03-1881145 2022-12-27 18:16:48.939
000010 开拓传奇鸽舍-于怀强Y 河北衡水 2022-03-1881154 2022-12-27 19:00:12.413
000010 开拓传奇鸽舍-于怀强Y 河北衡水 2022-03-1881115 雨点 2022-12-27 19:16:57.798
000010 开拓传奇鸽舍-于怀强Y 河北衡水 2022-03-1881509 雨点 2022-12-27 19:33:07.334
000010 开拓传奇鸽舍-于怀强Y 河北衡水 2022-03-1881190 灰白条 2022-12-27 19:43:15.317
000010 开拓传奇鸽舍-于怀强Y 河北衡水 2022-03-1881174 2022-12-27 19:51:06.365
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0795304 2022-12-27 17:39:17.176
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629791 2022-12-27 17:41:22.195
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629730 红轮 2022-12-27 18:14:34.605
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629940 雨点 2022-12-27 18:56:49.370
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629721 雨点 2022-12-27 19:22:11.718
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629729 2022-12-27 19:28:23.071
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629705 2022-12-27 19:48:32.999
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629740 2022-12-27 19:58:38.871
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629731 2022-12-27 19:58:49.982
000011 福翔赛鸽公棚-张可新Y 山东菏泽 2022-15-0629767 2022-12-27 20:24:42.047
000012 五环钻石鸽业-田旭光Y 山东邹平 2022-15-0825144 2022-12-27 19:11:18.007
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0787916 2022-12-27 18:14:01.425
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-15-0788677 2022-12-27 18:32:03.310
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0638009 2022-12-27 19:15:20.160
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0697553 2022-12-27 19:16:38.100
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0697562 2022-12-27 19:19:40.881
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0638032 雨点 2022-12-27 19:38:12.635
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0787942 2022-12-27 20:06:18.676
000013 北京金龙鸽缘+芦慧明Y 山东济宁 2022-01-0787933 2022-12-27 20:30:23.126
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388831 灰花 2022-12-27 17:37:57.460
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388841 灰白条 2022-12-27 18:33:16.241
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388853 2022-12-27 18:54:39.622
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388863 2022-12-27 19:01:13.640
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388851 灰花 2022-12-27 19:02:47.679
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388832 2022-12-27 19:38:11.343
000014 王合昌Y 山东滨州 2022-15-0388802 2022-12-27 20:01:43.295
000015 雄师劲旅-张恒银+李胜让Y 山东章丘 2022-15-0246886 灰白条 2022-12-27 18:57:02.843
000015 雄师劲旅-张恒银+李胜让Y 山东章丘 2022-15-0962809 雨点 2022-12-27 20:43:28.069
000016 国丰粮库-郭峰Y 山东邹平 2022-02-0677232 雨点 2022-12-27 17:44:05.289
000016 国丰粮库-郭峰Y 山东邹平 2022-02-0677222 雨点 2022-12-27 18:57:10.637
000016 国丰粮库-郭峰Y 山东邹平 2022-02-0677202 2022-12-27 18:59:57.950
000016 国丰粮库-郭峰Y 山东邹平 2022-02-0677223 2022-12-27 19:15:46.331
000016 国丰粮库-郭峰Y 山东邹平 2022-02-0677179 雨点 2022-12-27 19:37:18.477
000017 张来森Y 山东高密 2022-15-1006028 雨点 2022-12-27 18:01:56.432
000017 张来森Y 山东高密 2022-15-0906068 雨点 2022-12-27 19:00:32.154
000017 张来森Y 山东高密 2022-15-0900826 雨点 2022-12-27 19:34:50.493
000017 张来森Y 山东高密 2022-15-0900870 2022-12-27 19:56:08.142
000017 张来森Y 山东高密 2022-15-0900895 雨点 2022-12-27 19:56:10.867
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0256224 2022-12-27 17:54:54.467
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0853914 雨点 2022-12-27 18:01:08.466
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0256229 2022-12-27 18:06:11.941
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0256201 2022-12-27 18:22:00.103
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0577417 2022-12-27 19:08:33.768
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0256236 灰白条 2022-12-27 19:23:03.347
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0572033 灰花 2022-12-27 19:59:49.940
000018 伊翔赛鸽-李想Y 山东泰安 2022-15-0256251 2022-12-27 20:31:25.421
000019 鑫阳电缆鸽业-贾学昌Y 山东济南 2022-15-0275089 雨点 2022-12-27 19:19:19.250
000019 鑫阳电缆鸽业-贾学昌Y 山东济南 2022-01-0222602 2022-12-27 20:27:03.248
000020 飞圣鸽舍-张殿海Y 江苏徐州 2022-10-0657770 2022-12-27 18:47:29.847
000020 飞圣鸽舍-张殿海Y 江苏徐州 2022-10-0655800 灰花 2022-12-27 19:34:40.898
000020 飞圣鸽舍-张殿海Y 江苏徐州 2022-10-0657707 红轮 2022-12-27 19:39:47.854
000020 飞圣鸽舍-张殿海Y 江苏徐州 2022-10-0657722 2022-12-27 19:48:15.965
000020 飞圣鸽舍-张殿海Y 江苏徐州 2022-10-0655770 红轮 2022-12-27 19:56:34.196
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681242 2022-12-27 17:45:35.969
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-04-1111251 2022-12-27 17:56:27.026
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681297 灰白条 2022-12-27 18:02:01.697
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681042 2022-12-27 18:38:59.522
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-04-1111252 雨点 2022-12-27 18:50:43.777
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681822 2022-12-27 18:51:58.941
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681076 2022-12-27 18:56:05.970
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681053 2022-12-27 19:36:18.192
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681813 雨点 2022-12-27 20:03:33.121
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681237 红轮 2022-12-27 20:08:19.060
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681298 2022-12-27 20:12:50.724
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681235 雨点 2022-12-27 20:33:41.584
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681213 雨点 2022-12-27 20:34:21.264
000021 黄永峰+王永昌Y 山东高唐 2022-15-0681022 雨点 2022-12-27 20:39:42.085
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0007715 2022-12-27 18:10:03.912
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0007705 2022-12-27 19:02:42.230
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0779104 2022-12-27 19:07:39.413
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0779114 2022-12-27 19:17:58.048
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0007707 2022-12-27 19:18:50.663
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0007706 2022-12-27 19:34:04.254
000022 澎湃鸽业-周雅琳Y 山东济南 2022-15-0779115 2022-12-27 19:57:19.953
000023 开尔鸽业-刘庆柏Y 河北唐山 2022-03-0885557 雨点 2022-12-27 17:42:08.437
000023 开尔鸽业-刘庆柏Y 河北唐山 2022-03-0885014 雨点 2022-12-27 18:42:13.157
000023 开尔鸽业-刘庆柏Y 河北唐山 2022-03-0885581 雨点 2022-12-27 19:18:18.841
000023 开尔鸽业-刘庆柏Y 河北唐山 2022-03-0885045 雨点 2022-12-27 20:28:16.753
000023 开尔鸽业-刘庆柏Y 河北唐山 2022-03-0885520 雨点 2022-12-27 20:43:45.985
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0994499 2022-12-27 18:11:39.298
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0884440 2022-12-27 18:21:46.226
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0994482 雨点 2022-12-27 18:22:18.391
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0776627 2022-12-27 18:30:43.954
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0776661 2022-12-27 18:44:10.509
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0884495 2022-12-27 19:09:25.192
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0884458 雨点 2022-12-27 19:13:47.912
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0889925 2022-12-27 19:25:19.514
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0665558 红轮 2022-12-27 19:30:21.872
000024 神州辉煌-王玉爽Y 辽宁东戴河 2022-06-0774468 雨点 2022-12-27 20:15:05.220
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557343 2022-12-27 17:43:09.860
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557358 2022-12-27 17:44:21.303
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557445 雨白条 2022-12-27 18:02:49.573
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557447 雨点 2022-12-27 18:06:57.462
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557385 2022-12-27 18:10:35.650
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557482 雨白条 2022-12-27 18:19:13.242
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557524 雨点 2022-12-27 18:57:43.186
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557428 雨花 2022-12-27 19:05:52.067
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557397 雨点 2022-12-27 19:10:50.260
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557438 2022-12-27 19:18:03.708
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557401 雨花 2022-12-27 19:30:40.927
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557430 雨点 2022-12-27 19:31:59.058
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557336 2022-12-27 19:34:46.098
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557498 红楞 2022-12-27 19:46:27.055
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557429 2022-12-27 20:14:01.234
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557446 雨点 2022-12-27 20:14:09.004
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557359 雨点 2022-12-27 20:16:09.348
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557515 2022-12-27 20:18:22.780
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557394 雨点 2022-12-27 20:24:55.165
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557400 雨点 2022-12-27 20:25:52.740
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557466 雨点 2022-12-27 20:46:18.145
000025 鲁北鸽舍-窦建祎Y 山东德州 2022-15-0557514 雨点 2022-12-27 20:49:48.329
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460622 2022-12-27 17:39:32.903
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460618 2022-12-27 18:12:22.260
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460639 2022-12-27 18:35:27.133
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460626 2022-12-27 18:41:53.360
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460683 2022-12-27 19:05:17.931
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460691 2022-12-27 19:48:40.035
000026 良友鸽舍-闫国良Y 辽宁阜新 2022-06-0460679 2022-12-27 20:02:29.253
000027 刘华Y 山东滨州 2022-15-0770280 灰白条 2022-12-27 18:10:27.948
000027 刘华Y 山东滨州 2022-15-0770248 雨白条 2022-12-27 18:21:28.173
000027 刘华Y 山东滨州 2022-15-0770238 雨点 2022-12-27 19:26:58.035
000027 刘华Y 山东滨州 2022-15-0770239 雨点 2022-12-27 20:11:56.684
000027 刘华Y 山东滨州 2022-15-0770360 雨点 2022-12-27 20:18:53.878
000027 刘华Y 山东滨州 2022-15-0770361 雨点 2022-12-27 20:26:10.566
000028 车丛杰Y 黑龙江牡丹江 2022-08-0004099 雨点 2022-12-27 19:41:49.794
000028 车丛杰Y 黑龙江牡丹江 2022-08-0004100 雨点 2022-12-27 19:45:00.291
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116605 2022-12-27 18:25:47.557
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116602 2022-12-27 18:27:09.441
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116620 2022-12-27 19:28:36.827
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116623 灰白条 2022-12-27 19:46:59.389
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116612 2022-12-27 20:04:43.333
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116622 2022-12-27 20:37:20.949
000029 上海李伟+阿六Y 上海 2022-09-0116610 2022-12-27 20:39:36.325
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0408434 2022-12-27 17:48:15.054
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0393873 2022-12-27 17:49:44.280
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0393810 2022-12-27 18:07:58.629
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0393819 2022-12-27 18:38:52.510
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0393872 2022-12-27 18:41:51.179
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0408429 雨点 2022-12-27 18:55:03.911
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0408438 雨点 2022-12-27 19:14:25.637
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-06-0487012 2022-12-27 19:25:04.071
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0408437 雨点 2022-12-27 19:45:51.421
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0393804 2022-12-27 20:19:42.058
000030 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河Y 山东滨州 2022-15-0393814 2022-12-27 20:40:14.627
000031 东方传奇鸽苑-陶宁Y 山东兖州 2022-15-0645680 2022-12-27 17:53:06.005
000031 东方传奇鸽苑-陶宁Y 山东兖州 2022-15-0645666 2022-12-27 18:30:56.229
000031 东方传奇鸽苑-陶宁Y 山东兖州 2022-15-0033993 雨花 2022-12-27 19:31:07.282
000031 东方传奇鸽苑-陶宁Y 山东兖州 2022-15-0645688 雨白条 2022-12-27 19:46:01.440
000031 东方传奇鸽苑-陶宁Y 山东兖州 2022-15-0645681 雨点 2022-12-27 20:20:45.700
000031 东方传奇鸽苑-陶宁Y 山东兖州 2022-15-0645673 雨点 2022-12-27 20:56:19.779
