第二十二届信鸽国家赛“青海赛区”成绩报告表
协会名称:青海省信鸽协会                              比赛项目:国家赛:青海赛区 400公里级
填表人姓名:薛振东  张志军 比赛日期:2023-01-11 09:18:00     审核排序:安树华
名次 姓名 隶属协会 足环号码 雌雄 眼砂 羽色 司放地 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 归巢时间或持鸽 飞速(米/分)
1 蒋玉堂 西宁市信鸽协会 22-28-0000258 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45" 4'/36°38"56' 454.56 2023-01-11 13:30:12 1802.3394
2 牛宁 西宁市信鸽协会 22-28-0008545 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"17'/36°36"15' 454.663 2023-01-11 13:32:25 1787.0162
3 李旺兴 西宁市信鸽协会 21-28-0184109 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"30'/36°40" 4' 449.353 2023-01-11 13:34:36 1751.0852
4 田瑛 青海大通翔逸赛鸽俱乐部 22-28-0176711 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"39'/36°46" 9' 457.716 2023-01-11 13:40:17 1745.0529
5 杨德元 西宁市信鸽协会 22-28-0041436 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"50'/36°39"30' 446.814 2023-01-11 13:34:15 1743.5629
6 张生寿 西宁市信鸽协会 19-28-0070670 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"28'/36°40"12' 444.86 2023-01-11 13:33:12 1743.1422
7 辜志聪 西宁市信鸽协会 22-28-0004470 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"13'/36°40" 2' 448.93 2023-01-11 13:36:32 1736.439
8 田发龙 西宁市信鸽协会 22-28-0089592 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"39'/36°39"43' 455.483 2023-01-11 13:41:25 1729.0941
9 李长云 西宁市信鸽协会 21-32-0709301 红楞 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"14'/36°39"45' 448.922 2023-01-11 13:38:10 1725.4279
10 梁有全 西宁市信鸽协会 22-28-0041698 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"52'/36°39"46' 446.887 2023-01-11 13:37:08 1724.5248
11 無極赛鸽-汪成源 西宁市信鸽协会 21-28-0000269 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"39'/36°36"29' 455.228 2023-01-11 13:42:04 1723.8714
12 宋长君 西宁市信鸽协会 21-28-0120904 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"15'/36°41"31' 456.552 2023-01-11 13:43:28 1719.7585
13 李孝成 西宁市信鸽协会 20-28-0084984 红楞 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"49'/36°39"33' 446.792 2023-01-11 13:37:55 1718.9667
14 伊峰鸽舍+郭石峰 西宁市信鸽协会 22-28-0008506 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"48'/36°36"50' 458.445 2023-01-11 13:44:59 1717.1293
15 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070132 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:40:04 1715.1109
16 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070166 红绛 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:40:11 1714.34
17 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070096 雨白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:40:14 1714.0108
18 天路鸽天下2张志军 西宁市信鸽协会 21-28-0001077 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"26'/36°38"47' 453.598 2023-01-11 13:43:06 1710.9721
19 雷富鹤 西宁市信鸽协会 22-28-0000830 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"11'/36°40"45' 444.493 2023-01-11 13:38:02 1709.2674
20 天路鸽天下2张志军 西宁市信鸽协会 21-28-0001084 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"26'/36°38"47' 453.598 2023-01-11 13:43:27 1708.7401
21 保广均 西宁市信鸽协会 22-28-0072610 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"19'/36°40"56' 444.711 2023-01-11 13:38:25 1707.6157
22 翔冠鸽舍-赵巍 西宁市信鸽协会 22-28-0007547 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"40'/36°39"38' 449.557 2023-01-11 13:41:21 1707.009
23 李永昌 西宁市信鸽协会 21-28-0039005 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"45'/36°39"47' 446.717 2023-01-11 13:40:45 1700.0656
24 天路鸽天下(一)张志军 西宁市信鸽协会 22-28-0000550 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"26'/36°38"47' 453.598 2023-01-11 13:45:08 1697.9204
25 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070139 深雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:43:31 1692.7897
26 顾焕珠 西宁市信鸽协会 22-28-0194467 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"31'/36°42"58' 457.119 2023-01-11 13:48:10 1691.9736
27 翔平鸽舍+季建平 西宁市信鸽协会 22-28-0003962 红楞 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"30'/36°37"30' 456.569 2023-01-11 13:48:08 1690.0724
28 张光明 西宁市信鸽协会 22-28-0090351 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"43'/36°39" 7' 455.535 2023-01-11 13:47:55 1687.6675
29 龙欣信鸽孔凡文 西宁市信鸽协会 22-28-0002720 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"51'/36°39"45' 446.862 2023-01-11 13:43:13 1684.874
30 晋满仓 西宁市信鸽协会 22-28-0162955 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"35'/36°40"49' 445.088 2023-01-11 13:42:47 1680.8603
31 三丰鸽舍  马瑜 西宁市信鸽协会 22-28-0001890 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"38'/36°37"11' 458.239 2023-01-11 13:50:43 1680.2223
32 田瑛 西宁市信鸽协会 22-28-0015270 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"38'/36°46" 8' 457.695 2023-01-11 13:51:17 1674.7364
33 甘顺明 西宁市信鸽协会 22-28-0001665 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"47'/36°36"30' 458.411 2023-01-11 13:51:47 1674.3145
34 三疯鸽舍张文忠 西宁市信鸽协会 21-00-226274 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"38'/36°40"12' 445.11 2023-01-11 13:43:52 1674.1824
35 林维青 西宁市信鸽协会 22-28-0015509 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"52'/36°38"46' 455.731 2023-01-11 13:50:14 1673.9636
36 飞翔兄弟-何寿平 西宁市信鸽协会 22-28-0002011 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39" 5'/36°39"57' 445.738 2023-01-11 13:44:21 1673.4833
37 张卫年 西宁市信鸽协会 22-28-0008367 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°35"58'/36°39"33' 441.074 2023-01-11 13:41:40 1672.8169
38 陶应生 西宁市信鸽协会 22-28-0162920 雨白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"41'/36°40" 1' 445.161 2023-01-11 13:44:15 1671.9255
39 三疯鸽舍张文忠 西宁市信鸽协会 22-28-0004831 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"38'/36°40"12' 445.11 2023-01-11 13:44:14 1671.8737
40 李启寿 西宁市信鸽协会 22-28-0112674 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°34"27'/36°38"17' 438.705 2023-01-11 13:40:27 1671.5059
41 兴源鸽舍 赵新元 西宁市信鸽协会 21-28-0013025 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39" 2'/36°40"32' 445.737 2023-01-11 13:44:41 1671.4025
42 王进保 西宁市信鸽协会 22-28-0004553 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"48'/36°39"39' 446.794 2023-01-11 13:45:19 1671.3824
43 贺世林 西宁市信鸽协会 22-28-0006105 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36" 5'/36°38"54' 441.201 2023-01-11 13:41:58 1671.3415
44 张丽斌 西宁市信鸽协会 22-28-0042837 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46" 7'/36°39" 2' 456.125 2023-01-11 13:51:03 1670.4502
45 九木堂风雷天下-吴生林 西宁市信鸽协会 22-28-0000747 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36"45'/36°38"55' 442.181 2023-01-11 13:42:43 1670.3226
46 李顺成 西宁市信鸽协会 22-28-0185535 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36"58'/36°40"51' 442.707 2023-01-11 13:43:04 1670.1231
47 李永昌 西宁市信鸽协会 21-28-0078328 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"45'/36°39"47' 446.717 2023-01-11 13:45:32 1669.7128
48 辜志聪 西宁市信鸽协会 21-28-0007726 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"13'/36°40" 2' 448.93 2023-01-11 13:46:52 1669.6788
49 龙欣信鸽孔凡文 西宁市信鸽协会 22-28-0042717 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"51'/36°39"45' 446.862 2023-01-11 13:45:44 1668.9807
50 杨德元 西宁市信鸽协会 20-28-0195392 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"50'/36°39"30' 446.814 2023-01-11 13:45:44 1668.7837
51 辛进伟 西宁市信鸽协会 22-28-0041088 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36" 6'/36°38"54' 441.213 2023-01-11 13:42:24 1668.6351
52 白启仓 西宁市信鸽协会 20-28-0148436 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°30"35'/36°41"31' 433.276 2023-01-11 13:37:40 1668.5754
53 李洪刚 西宁市信鸽协会 22-28-0072359 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"51'/36°39"45' 446.859 2023-01-11 13:45:49 1668.4724
54 争锋鸽舍-王永龙 西宁市信鸽协会 22-28-0155964 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"53'/36°39"46' 446.916 2023-01-11 13:45:54 1668.2073
55 李海生 西宁市信鸽协会 22-28-0091363 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"45'/36°39"33' 446.712 2023-01-11 13:45:47 1668.13
56 李海生 西宁市信鸽协会 22-28-0091385 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"45'/36°39"33' 446.712 2023-01-11 13:45:48 1668.0769
57 马忠祥 西宁市信鸽协会 22-28-0166638 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"10'/36°40" 7' 444.403 2023-01-11 13:44:26 1667.9642
58 铂聚神鹰-麻龙 西宁市信鸽协会 22-28-0115040 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°52" 8'/36°34"25' 464.765 2023-01-11 13:56:47 1667.0821
59 李顺成 西宁市信鸽协会 22-28-0185508 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36"58'/36°40"51' 442.707 2023-01-11 13:43:36 1666.7649
60 赵永奎 西宁市信鸽协会 22-28-0160027 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°37"58'/36°40"47' 444.184 2023-01-11 13:44:35 1666.2053
61 保广均 西宁市信鸽协会 22-28-0072621 灰雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"19'/36°40"56' 444.711 2023-01-11 13:44:55 1666.0858
62 保广均 西宁市信鸽协会 22-28-0072624 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"19'/36°40"56' 444.711 2023-01-11 13:44:56 1665.9417
63 羽凌霄鸽舍-韵海香 西宁市信鸽协会 22-28-0008230 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"43'/36°39"59' 449.67 2023-01-11 13:47:57 1665.66
64 烽炽鸽舍-胡勇 西宁市信鸽协会 22-28-0000080 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"13'/36°39" 7' 456.281 2023-01-11 13:51:57 1665.4669
65 王贵松 西宁市信鸽协会 22-28-0004951 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°43"51'/36°39" 4' 452.758 2023-01-11 13:49:57 1664.8232
66 聚友顺翔-李创业 西宁市信鸽协会 22-28-0106677 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"46'/36°40" 9' 445.293 2023-01-11 13:45:29 1664.7414
67 七连鸽舍+唐鹏 西宁市信鸽协会 22-28-0002097 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"15'/36°40"27' 446.057 2023-01-11 13:46:00 1664.3858
68 林维青 西宁市信鸽协会 22-28-0015512 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"52'/36°38"46' 455.731 2023-01-11 13:51:53 1663.9493
69 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070133 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:48:12 1663.444
70 甘富君 西宁市信鸽协会 22-28-0041652 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"40'/36°40" 4' 445.149 2023-01-11 13:45:36 1663.4019
71 付彦洪 西宁市信鸽协会 22-28-0096553 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39" 8'/36°40"39' 445.892 2023-01-11 13:46:04 1663.3589
72 雷富贵 西宁市信鸽协会 22-28-0002972 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"12'/36°38"45' 454.735 2023-01-11 13:51:29 1662.7469
73 李永昌 西宁市信鸽协会 21-32-0707011 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"45'/36°39"47' 446.717 2023-01-11 13:46:43 1662.3113
74 翔银鸽舍-魏雄德 西宁市信鸽协会 21-28-0183885 雨白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39" 8'/36°40"32' 445.891 2023-01-11 13:46:14 1662.3058
75 李林 西宁市信鸽协会 22-28-0189634 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"43'/36°39"43' 446.659 2023-01-11 13:46:45 1661.9622
76 雷成财 西宁市信鸽协会 22-28-0155925 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"30'/36°40"50' 446.459 2023-01-11 13:46:44 1661.2453
77 赵丙军 西宁市信鸽协会 21-32-0732051 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"52'/36°38"50' 446.804 2023-01-11 13:47:00 1660.9423
78 张国财 西宁市信鸽协会 22-28-0178975 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"38'/36°39"42' 449.51 2023-01-11 13:48:41 1660.6316
79 王庆邦 西宁市信鸽协会 21-28-0075294 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"54'/36°39"45' 446.944 2023-01-11 13:47:09 1660.5219
80 刘世才 西宁市信鸽协会 21-28-0181337 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°37" 2'/36°40"49' 442.785 2023-01-11 13:44:40 1660.3529
81 张万业 西宁市信鸽协会 22-28-0015048 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"38'/36°46" 7' 457.682 2023-01-11 13:53:42 1660.002
82 鹏辉鸽舍耿义 西宁市信鸽协会 22-28-0008239 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"27'/36°37"38' 453.54 2023-01-11 13:51:13 1659.9457
83 肖伯林 西宁市信鸽协会 21-32-0731527 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"60'/36°36"26' 457.237 2023-01-11 13:53:28 1659.7692
84 李顺成 西宁市信鸽协会 22-28-0185534 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36"58'/36°40"51' 442.707 2023-01-11 13:44:47 1659.4091
85 王凯 西宁市信鸽协会 22-28-0000436 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"40'/36°39"37' 449.555 2023-01-11 13:49:05 1658.3457
86 薛军 西宁市信鸽协会 22-28-0001927 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"22'/36°40"15' 455.115 2023-01-11 13:52:27 1658.238
87 王进明 西宁市信鸽协会 21-32-0691006 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"53'/36°39"26' 446.899 2023-01-11 13:47:34 1657.8291
88 姜发林 西宁市信鸽协会 22-28-0090482 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"17'/36°40"46' 444.657 2023-01-11 13:46:15 1657.5741
89 赵丙军 西宁市信鸽协会 22-28-0016218 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"52'/36°38"50' 446.804 2023-01-11 13:47:34 1657.4379
90 苟学来 西宁市信鸽协会 22-28-0094173 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°35"51'/36°39"20' 440.872 2023-01-11 13:44:02 1657.1864
91 铂聚神鹰-麻龙 西宁市信鸽协会 22-28-0115067 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°52" 8'/36°34"25' 464.765 2023-01-11 13:58:27 1657.1544
92 杨应荣 西宁市信鸽协会 22-28-0187811 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"43'/36°39"16' 446.619 2023-01-11 13:47:38 1656.3733
93 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070125 深雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:49:25 1656.0675
94 幻影鸽舍-韩加仓 西宁市信鸽协会 21-28-0070104 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"36'/36°39"60' 449.488 2023-01-11 13:49:26 1655.9436
95 明月鸽舍-李启彦 西宁市信鸽协会 22-28-0105121 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°35" 5'/36°38"36' 439.679 2023-01-11 13:43:31 1655.8561
96 夏金德 西宁市信鸽协会 22-28-0097479 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"38'/36°36"21' 455.192 2023-01-11 13:52:53 1655.8536
97 众鑫翔飒-罗大新 西宁市信鸽协会 22-28-0072902 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"21'/36°39"51' 455.055 2023-01-11 13:52:52 1655.5286
98 张国财 西宁市信鸽协会 22-28-0002679 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"38'/36°39"42' 449.51 2023-01-11 13:49:34 1655.2471
99 张丽斌 西宁市信鸽协会 22-28-0000025 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46" 7'/36°39" 2' 456.125 2023-01-11 13:53:35 1655.0758
100 湟水牧鸽-赵惠宁 西宁市信鸽协会 22-28-0008197 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"26'/36°38"47' 453.61 2023-01-11 13:52:07 1654.7729
101 贺永龙 西宁市信鸽协会 22-28-0116841 深雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36" 4'/36°38"53' 441.167 2023-01-11 13:44:36 1654.7468
102 烽炽鸽舍-胡勇 西宁市信鸽协会 22-28-0000081 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"13'/36°39" 7' 456.281 2023-01-11 13:53:46 1654.5795
103 三丰鸽舍  马瑜 西宁市信鸽协会 22-28-0001715 深雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"38'/36°37"11' 458.239 2023-01-11 13:54:57 1654.532
104 丁强 西宁市信鸽协会 22-28-0001497 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"58'/36°36"41' 458.691 2023-01-11 13:55:23 1653.6179
105 马国军 西宁市信鸽协会 21-28-0126981 深雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°40"38'/36°38"31' 447.909 2023-01-11 13:48:54 1653.3925
106 旭翔鸽舍高宿光 西宁市信鸽协会 22-28-0008784 深雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"53'/36°37" 4' 458.596 2023-01-11 13:55:22 1653.3856
107 张卫年 西宁市信鸽协会 22-28-0000287 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°35"58'/36°39"33' 441.074 2023-01-11 13:44:50 1652.9093
108 薛军 西宁市信鸽协会 22-28-0001937 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"22'/36°40"15' 455.115 2023-01-11 13:53:23 1652.6354
109 辜志聪 西宁市信鸽协会 22-28-0004463 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"13'/36°40" 2' 448.93 2023-01-11 13:49:39 1652.5295
110 宋长君 西宁市信鸽协会 22-28-0185316 灰雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"15'/36°41"31' 456.552 2023-01-11 13:54:27 1651.395
111 宋维新 西宁市信鸽协会 21-28-0174130 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"16'/36°41"51' 456.611 2023-01-11 13:54:30 1651.3901
112 空中飞鸟 赵永明 西宁市信鸽协会 22-28-0015193 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"16'/36°44"55' 455.503 2023-01-11 13:53:53 1650.9957
113 鸿浩鸽舍—孔尚林 西宁市信鸽协会 22-28-0002235 深灰 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°34"37'/36°39" 9' 439.035 2023-01-11 13:43:56 1650.9101
114 崔健 西宁市信鸽协会 22-28-0002854 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"30'/36°40" 4' 449.353 2023-01-11 13:50:12 1650.7962
115 林海宁 西宁市信鸽协会 21-28-0011138 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°49"31'/36°36"45' 461.002 2023-01-11 13:57:16 1650.7249
116 周和 西宁市信鸽协会 22-28-0008428 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"33'/36°38"50' 455.275 2023-01-11 13:53:49 1650.5876
117 宁智鸽舍-马鸿滨 西宁市信鸽协会 22-28-0008556 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"24'/36°36"52' 457.855 2023-01-11 13:55:26 1650.2375
118 耿庆山 西宁市信鸽协会 22-28-0000039 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"27'/36°36"29' 457.915 2023-01-11 13:55:29 1650.2025
119 忠山鸽舍 薛淮忠刘松山 西宁市信鸽协会 22-28-0160770 红绛 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"34'/36°38" 5' 455.225 2023-01-11 13:53:52 1650.0912
120 雷成财 西宁市信鸽协会 22-28-0155905 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"30'/36°40"50' 446.459 2023-01-11 13:48:38 1649.6488
121 丁文德 西宁市信鸽协会 22-28-0008097 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"15'/36°37"43' 453.227 2023-01-11 13:52:45 1649.5093
122 王贵松 西宁市信鸽协会 22-28-0042467 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°43"51'/36°39" 4' 452.758 2023-01-11 13:52:31 1649.1973
123 李发明 西宁市信鸽协会 22-28-0032206 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°37" 4'/36°40"46' 442.841 2023-01-11 13:46:32 1649.1052
124 双龙鸽舍+耿仁 西宁市信鸽协会 22-28-0181108 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"27'/36°37"38' 453.536 2023-01-11 13:53:02 1649.0146
125 飞翔兄弟-何寿平 西宁市信鸽协会 22-28-0041677 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39" 5'/36°39"57' 445.738 2023-01-11 13:48:19 1648.9421
126 王贵松 西宁市信鸽协会 22-28-0042462 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°43"51'/36°39" 4' 452.758 2023-01-11 13:52:34 1648.9067
127 丁文德 西宁市信鸽协会 22-28-0008089 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"15'/36°37"43' 453.227 2023-01-11 13:52:52 1648.8243
128 李发明 西宁市信鸽协会 22-28-0040240 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°37" 4'/36°40"46' 442.841 2023-01-11 13:46:34 1648.8113
129 马忠祥 西宁市信鸽协会 22-28-0109916 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"10'/36°40" 7' 444.403 2023-01-11 13:47:34 1648.5676
130 谢占明+雒庆宁 西宁市信鸽协会 22-28-0060183 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"34'/36°37"37' 453.705 2023-01-11 13:53:14 1648.4337
131 德福斯曼 邵德福 西宁市信鸽协会 21-32-0700656 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38" 8'/36°40"49' 444.436 2023-01-11 13:47:37 1648.3186
132 勇翔鸽苑-潘吉栋 西宁市信鸽协会 22-28-0000123 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°49"38'/36°34"36' 461.049 2023-01-11 13:57:45 1648.0577
133 龙欣信鸽孔凡文 西宁市信鸽协会 22-28-0041925 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"51'/36°39"45' 446.862 2023-01-11 13:49:09 1647.9795
134 谢占明+雒庆宁 西宁市信鸽协会 22-28-0072675 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°44"34'/36°37"37' 453.705 2023-01-11 13:53:19 1647.9253
135 辜志聪 西宁市信鸽协会 22-28-0004434 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°41"13'/36°40" 2' 448.93 2023-01-11 13:50:25 1647.8911
136 郭元顺 西宁市信鸽协会 22-28-0072380 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"17'/36°41"37' 456.632 2023-01-11 13:55:06 1647.8359
137 罗生启 西宁市信鸽协会 22-28-0002691 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°40"48'/36°38"34' 448.164 2023-01-11 13:50:00 1647.6584
138 三丰鸽舍  马瑜 西宁市信鸽协会 22-28-0001844 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°47"38'/36°37"11' 458.239 2023-01-11 13:56:11 1647.175
139 赵国民 西宁市信鸽协会 20-28-0084498 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°42"55'/36°38"13' 451.283 2023-01-11 13:51:58 1647.1623
140 宗盛鸽舍 马显宗 西宁市信鸽协会 22-28-0008705 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°49"13'/36°36"59' 460.567 2023-01-11 13:57:40 1646.8377
141 姜敦厚 西宁市信鸽协会 22-28-0008630 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°48" 6'/36°37"19' 458.936 2023-01-11 13:56:42 1646.6229
142 翔平鸽舍+季建平 西宁市信鸽协会 22-28-0001487 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"30'/36°37"30' 456.569 2023-01-11 13:55:18 1646.396
143 田生海 西宁市信鸽协会 22-28-0072593 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"42'/36°39"41' 455.562 2023-01-11 13:54:42 1646.3524
144 宋维新 西宁市信鸽协会 22-28-0072184 深灰 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"16'/36°41"51' 456.611 2023-01-11 13:55:24 1646.0207
145 王进元 西宁市信鸽协会 22-28-0058724 灰白条 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°46"12'/36°37"49' 456.158 2023-01-11 13:55:08 1645.9122
146 罗长明 西宁市信鸽协会 22-28-0115544 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°36" 6'/36°38"54' 441.213 2023-01-11 13:46:04 1645.8787
147 雷富明 西宁市信鸽协会 22-28-0000070 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"12'/36°38"45' 454.737 2023-01-11 13:54:25 1645.0721
148 王庆邦 西宁市信鸽协会 22-28-0089334 红绛 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°39"54'/36°39"45' 446.944 2023-01-11 13:49:41 1645.0198
149 汪生兴 西宁市信鸽协会 22-28-0002652 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°45"25'/36°40"14' 455.183 2023-01-11 13:54:42 1644.9508
150 姜发林 西宁市信鸽协会 22-28-0008265 雨点 诺木洪 96°41" 7'/36°20"52' 101°38"17'/36°40"46' 444.657 2023-01-11 13:48:19 1644.8541
第二十二届信鸽国家赛“青海赛区”成绩报告表
协会名称:青海省信鸽协会                            比赛项目:国家赛:青海赛区 500公里级
填表人姓名:薛振东  张志军 比赛日期:2023-01-11 09:18:00            审核排序:安树华
名次 姓名 隶属协会 足环号码 雌雄 眼砂 羽色 司放地 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 归巢时间或持鸽 飞速(米/分)
