第二十二届信鸽国家赛竞翔成绩报告表 | |||||||||||||||
协会名称:云南省信鸽协会 比赛项目:国家赛西双版纳赛区(中线)400-500公里级 | |||||||||||||||
填表人姓名:张鹏 比赛日期:2022年11月9日 审核排序:安树华 | |||||||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属 鸽会 |
足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地 经纬度 |
鸽棚经纬度 | 实际空际 (千米) |
司放时间 | 归巢时间 或持鸽 |
飞行速度(米/分) | ||||
1 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094630 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.52333 | 1465.047 | |||
2 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094118 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.52363 | 1461.882 | |||
3 | 邱树华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094685 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’45.48” | 24°42’43.23” | 403965 | 7:58 | 44874.52387 | 1461.7278 | |||
4 | 杨红兵 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0108195 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’49.00” | 24°41’51.00” | 402749 | 7:58 | 44874.52343 | 1460.6708 | |||
5 | 李建聪 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0106056 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’46.00” | 24°41’33.00” | 401231 | 7:58 | 44874.52383 | 1452.1082 | |||
6 | 姚瑞 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109652 | 雌-绛-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°42’23.36” | 24°43’26.28” | 402611 | 7:58 | 44874.52455 | 1451.6236 | |||
7 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109124 | 雄-灰白条-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.52522 | 1449.8233 | |||
8 | 寇文明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107761 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’52.78” | 24°41’53.60” | 402877 | 7:58 | 44874.52503 | 1448.9696 | |||
9 | 杨绍华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109964 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’48.00” | 24°42’1.00” | 402976 | 7:58 | 44874.52529 | 1447.3621 | |||
10 | 李冬泉 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109162 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’9.00” | 24°42’14.00” | 403653 | 7:58 | 44874.52564 | 1447.2414 | |||
11 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094119 | 雄-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.52561 | 1446.8939 | |||
12 | 高伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-0483707 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°48’4.62” | 24°47’54.59” | 414983 | 7:58 | 44874.53154 | 1443.7973 | |||
13 | 姚瑞 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109657 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°42’23.36” | 24°43’26.28” | 402611 | 7:58 | 44874.52564 | 1443.5044 | |||
14 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0162997 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.52836 | 1443.2435 | |||
15 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0162977 | 雄-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.52836 | 1443.2027 | |||
16 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109221 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.52837 | 1443.1619 | |||
17 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094626 | 雄-绛-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.52648 | 1441.3674 | |||
18 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094620 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.52653 | 1441.0587 | |||
19 | 段俊山 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0106895 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°46’39.00” | 24°44’31.00” | 408540 | 7:58 | 44874.52904 | 1439.4573 | |||
20 | 文会枋 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0063560 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’55.12” | 24°44’13.13” | 407353 | 7:58 | 44874.52858 | 1438.6768 | |||
21 | 孙双华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0108158 | 雄-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’51.00” | 24°42’5.00” | 403125 | 7:58 | 44874.52661 | 1438.0999 | |||
22 | 姚瑞 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109613 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°42’23.36” | 24°43’26.28” | 402611 | 7:58 | 44874.52742 | 1430.3147 | |||
23 | 胡光明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0064317 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’28.00” | 24°41’34.00” | 403004 | 7:58 | 44874.52766 | 1429.9248 | |||
24 | 李天华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0196303 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’54.22” | 24°42’22.82” | 404644 | 7:58 | 44874.52852 | 1429.5167 | |||
25 | 刘华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0108813 | 雌-灰白条-牛 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’48.00” | 24°42’1.00” | 402976 | 7:58 | 44874.52808 | 1426.7602 | |||
26 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109208 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.53089 | 1424.826 | |||
27 | 文会枋 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0064709 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’55.12” | 24°44’13.13” | 407353 | 7:58 | 44874.5305 | 1424.7486 | |||
28 | 刘晓东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1006713 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’46.60” | 24°44’53.90” | 408206 | 7:58 | 44874.53098 | 1424.1889 | |||
29 | 姚瑞 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-0460506 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°42’23.36” | 24°43’26.28” | 402611 | 7:58 | 44874.52831 | 1423.7998 | |||
30 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109126 | 雄-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.5298 | 1416.2616 | |||
31 | 邱文忠 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107736 | 雄-灰白条-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’45.00” | 24°41’40.00” | 402412 | 7:58 | 44874.52931 | 1415.959 | |||
32 | 寇文明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107825 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’52.78” | 24°41’53.60” | 402877 | 7:58 | 44874.52954 | 1415.9321 | |||
33 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062871 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.53243 | 1413.9086 | |||
34 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094658 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53138 | 1405.9743 | |||
35 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1018266 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53145 | 1405.4849 | |||
36 | 董六华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109978 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’0.00” | 24°42’42.00” | 404183 | 7:58 | 44874.53184 | 1404.125 | |||
37 | 李建聪 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107940 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’46.00” | 24°41’33.00” | 401231 | 7:58 | 44874.53088 | 1400.6479 | |||
38 | 李春 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1131840 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°41’17.25” | 24°41’26.80” | 398552 | 7:58 | 44874.52965 | 1399.8712 | |||
39 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109053 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53234 | 1399.2112 | |||
40 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094649 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53236 | 1399.1147 | |||
41 | 杨俊伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1136736 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’56.00” | 24°42’33.00” | 402871 | 7:58 | 44874.53222 | 1396.9088 | |||
42 | 李建聪 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109676 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’46.00” | 24°41’33.00” | 401231 | 7:58 | 44874.53155 | 1395.9114 | |||
43 | 志翔鸽舍 李敬全 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0044880 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’40.00” | 24°42’10.00” | 403059 | 7:58 | 44874.53258 | 1395.0506 | |||
44 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094651 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53307 | 1394.1871 | |||
45 | 董六华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109972 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’0.00” | 24°42’42.00” | 404183 | 7:58 | 44874.5333 | 1393.9941 | |||
46 | 刘华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0108820 | 雄-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’48.00” | 24°42’1.00” | 402976 | 7:58 | 44874.53272 | 1393.7961 | |||
47 | 舒红林 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0339219 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’14.00” | 24°42’4.00” | 402468 | 7:58 | 44874.53248 | 1393.7499 | |||
48 | 孙双华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107994 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’51.00” | 24°42’5.00” | 403125 | 7:58 | 44874.53288 | 1393.1911 | |||
49 | 刘华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109023 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’48.00” | 24°42’1.00” | 402976 | 7:58 | 44874.53287 | 1392.7565 | |||
50 | 刘晓东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1078260 | 雌-银白-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’46.60” | 24°44’53.90” | 408206 | 7:58 | 44874.53552 | 1392.495 | |||
51 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062876 | 雌-灰白条-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.53553 | 1392.3813 | |||
52 | 徐跃伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062739 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’13.00” | 24°42’13.00” | 403697 | 7:58 | 44874.53334 | 1391.9492 | |||
53 | 张伟明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-0046198 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°41’18.00” | 24°42’31.00” | 400147 | 7:58 | 44874.53157 | 1391.9454 | |||
54 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109125 | 雌-灰白条-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.5333 | 1391.6644 | |||
55 | 刘华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0108814 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’48.00” | 24°42’1.00” | 402976 | 7:58 | 44874.53341 | 1388.9953 | |||
56 | 廖金龙 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0105609 | 雌-灰白条-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’5.00” | 24°41’52.00” | 402020 | 7:58 | 44874.53328 | 1386.7134 | |||
57 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094623 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53448 | 1384.4353 | |||
58 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109041 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53451 | 1384.2455 | |||
59 | 文会枋 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1006900 | 雄-灰白条-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’55.12” | 24°44’13.13” | 407353 | 7:58 | 44874.53639 | 1383.654 | |||
60 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094102 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.5347 | 1382.0931 | |||
61 | 胡光明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2020-0585396 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’28.00” | 24°41’34.00” | 403004 | 7:58 | 44874.53447 | 1381.8719 | |||
62 | 杨俊伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2020-0119845 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’56.00” | 24°42’33.00” | 402871 | 7:58 | 44874.53475 | 1379.5166 | |||
63 | 杨俊伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1136740 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’56.00” | 24°42’33.00” | 402871 | 7:58 | 44874.53495 | 1378.0826 | |||
64 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094124 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.53532 | 1377.7893 | |||
65 | 孙双华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-0117528 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’51.00” | 24°42’5.00” | 403125 | 7:58 | 44874.5352 | 1377.3293 | |||
66 | 邱文忠 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107733 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’45.00” | 24°41’40.00” | 402412 | 7:58 | 44874.5351 | 1375.5545 | |||
67 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109049 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53582 | 1375.3623 | |||
68 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094642 | 雌-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53584 | 1375.1749 | |||
69 | 孙双华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109901 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’51.00” | 24°42’5.00” | 403125 | 7:58 | 44874.53602 | 1371.7623 | |||
70 | 刘华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0106753 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’48.00” | 24°42’1.00” | 402976 | 7:58 | 44874.53606 | 1370.9637 | |||
71 | 杨国林 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-1139085 | 雌-雨点-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°42’32.00” | 24°44’52.00” | 404872 | 7:58 | 44874.53712 | 1370.365 | |||
72 | 徐跃伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062729 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’13.00” | 24°42’13.00” | 403697 | 7:58 | 44874.53659 | 1369.8993 | |||
73 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094648 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53666 | 1369.7076 | |||
74 | 徐跃伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0064788 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’13.00” | 24°42’13.00” | 403697 | 7:58 | 44874.53688 | 1368.0062 | |||
75 | 陈涛 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094135 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’11.00” | 24°42’7.00” | 403517 | 7:58 | 44874.53683 | 1367.7022 | |||
76 | 徐跃伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062731 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’13.00” | 24°42’13.00” | 403697 | 7:58 | 44874.53694 | 1367.5058 | |||
77 | 徐跃伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062735 | 雄-绛-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’13.00” | 24°42’13.00” | 403697 | 7:58 | 44874.53697 | 1367.3575 | |||
78 | 胡光明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-1134158 | 雄-雨点-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’28.00” | 24°41’34.00” | 403004 | 7:58 | 44874.53675 | 1366.5034 | |||
79 | 李冬泉 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109163 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’9.00” | 24°42’14.00” | 403653 | 7:58 | 44874.53709 | 1366.3745 | |||
80 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1094612 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.5372 | 1366.1114 | |||
81 | 徐跃伟 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0062750 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’13.00” | 24°42’13.00” | 403697 | 7:58 | 44874.53723 | 1365.6368 | |||
82 | 段云生 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0339461 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’41.81” | 24°42’24.87” | 403453 | 7:58 | 44874.53713 | 1365.4581 | |||
83 | 杨红兵 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0108127 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’49.00” | 24°41’51.00” | 402749 | 7:58 | 44874.53725 | 1362.3124 | |||
84 | 李建聪 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0106064 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’46.00” | 24°41’33.00” | 401231 | 7:58 | 44874.53681 | 1360.1203 | |||
85 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109052 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53839 | 1358.2441 | |||
86 | 董六华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109979 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’0.00” | 24°42’42.00” | 404183 | 7:58 | 44874.53861 | 1358.1153 | |||
87 | 刘晓东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1134877 | 雄-雨白条-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’46.60” | 24°44’53.90” | 408206 | 7:58 | 44874.54076 | 1357.5268 | |||
88 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109227 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.5409 | 1356.5502 | |||
89 | 邱东 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1018272 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’39.00” | 24°42’40.00” | 403775 | 7:58 | 44874.53891 | 1354.7805 | |||
90 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109223 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.54133 | 1353.8147 | |||
91 | 李冬泉 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109165 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’9.00” | 24°42’14.00” | 403653 | 7:58 | 44874.53909 | 1353.271 | |||
92 | 董六华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109245 | 雌-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’0.00” | 24°42’42.00” | 404183 | 7:58 | 44874.53946 | 1352.6435 | |||
93 | 邱文忠 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0107932 | 雄-灰-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’45.00” | 24°41’40.00” | 402412 | 7:58 | 44874.53863 | 1352.0023 | |||
94 | 段俊山 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-0481429 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°46’39.00” | 24°44’31.00” | 408540 | 7:58 | 44874.54181 | 1351.8741 | |||
95 | 杨智恒 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-1078267 | 雄-红楞-黄 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’58.00” | 24°42’16.00” | 403513 | 7:58 | 44874.53949 | 1350.1753 | |||
96 | 李圣光 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0109226 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’45.70” | 24°44’53.97” | 408193 | 7:58 | 44874.54198 | 1349.5902 | |||
97 | 舒红林 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0339231 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°44’14.00” | 24°42’4.00” | 402468 | 7:58 | 44874.53928 | 1348.0206 | |||
98 | 周猛刚 | 昆明市信鸽协会 | 10-2022-0202150 | 雄-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°45’54.00” | 24°41’13.00” | 402941 | 7:58 | 44874.53971 | 1346.8036 | |||
99 | 张伟明 | 昆明市信鸽协会 | 24-2021-1131515 | 雌-灰-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°41’18.00” | 24°42’31.00” | 400147 | 7:58 | 44874.53852 | 1345.2096 | |||
100 | 杨华 | 昆明市信鸽协会 | 24-2022-0339109 | 雌-红楞-砂 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 102°43’44.00” | 24°41’17.00” | 400805 | 7:58 | 44874.53888 | 1345.0812 | |||
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。 | |||||||||||||||
总裁判长签字:许祥 记录长签字: 协会盖章: 上级体育行政主管部门盖章: |
|||||||||||||||
第二十二届信鸽国家赛竞翔成绩报告表 | |||||||||||||||
协会名称:云南省信鸽协会 比赛项目:国家赛西双版纳赛区(南线)400-500公里级 | |||||||||||||||
填表人姓名:张鹏 比赛日期:2022年11月9日 审核排序:安树华 | |||||||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属 鸽会 |
足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地 经纬度 |
鸽棚经纬度 | 实际空际 (千米) |
司放时间 | 归巢时间 或持鸽 |
飞行速度(米/分) | ||||
1 | 韩明大古城 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-1011343 | 雌 | 砂 | 灰 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°25" 5'/24°24"31' | 425.5530 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:13:24 | 1349.7956 | ||
2 | 杨小锐 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-1388648 | 雌 | 黄 | 雨点 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°25"23'/24°26"16' | 428.0980 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:15:47 | 1347.6989 | ||
3 | 冯永彬 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0212694 | 雌 | 黄 | 灰 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°26"46'/24°24"23' | 427.5010 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:22:17 | 1318.8113 | ||
4 | 冯永彬 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0212682 | 雌 | 黄 | 灰 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°26"46'/24°24"23' | 427.5010 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:26:20 | 1302.5486 | ||
5 | 郭围东 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0254956 | 雌 | 黄 | 雨点 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°26" 8'/24°20"43' | 422.2030 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:23:47 | 1296.4837 | ||
6 | 威信兄弟 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0252692 | 雄 | 砂 | 花 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°24"34'/24°20"43' | 420.2180 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:27:05 | 1277.4022 | ||
7 | 陶路 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0253227 | 雄 | 黄 | 雨点 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°23"20'/24°24"15' | 423.0390 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:36:26 | 1250.4237 | ||
8 | 尹茗贤 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0254865 | 雄 | 黄 | 雨点 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°28"40'/24°16" 5' | 419.8640 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:41:57 | 1221.1449 | ||
9 | 韩明大古城 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0253071 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°25" 5'/24°24"31' | 425.5530 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:52:05 | 1202.2727 | ||
10 | 可立档 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0309932 | 雌 | 砂 | 灰 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°25"59'/24°24"35' | 426.7770 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:53:20 | 1201.4660 | ||
11 | 陈荣 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0309862 | 雄 | 黄 | 灰 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°26"13'/24°24"45' | 427.2740 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 13:55:34 | 1195.3707 | ||
12 | 杨涛 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-1399131 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°25" 7'/24°27"42' | 429.5760 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 14:09:16 | 1157.4423 | ||
13 | 朱兵 | 弥勒市信鸽协会 | 22-24-0252804 | 雌 | 黄 | 灰 | 西双版纳 | 100.221100/21.48100 | 103°23" 8'/24°19"42' | 417.1500 | 2022/11/9 7:58 | 2022-11-09 14:05:57 | 1134.0828 | ||
