序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里) 坐标验证 报到时间差(秒) 综合排名 电子环号验证
1 470071 张百成 05-2018-0513714 GPRS报到 1074.9808 2023/05/13 18:19:11 2023-05-13 18:19:09.87 771.1645 828.9870 GPS坐标范围符合 2.87 未锁环
2 470071 张百成 05-2018-0514805 GPRS报到 980.3003 2023/05/13 19:33:40 2023-05-13 19:33:38.76 845.6460 828.9870 GPS坐标范围符合 2.76 未锁环
3 470071 张百成 05-2018-0514804 GPRS报到 940.9614 2023/05/14 4:39:59 2023-05-14 04:39:57.94 881.0000 828.9870 GPS坐标范围符合 2.94 未锁环
4 470018 郭振江 05-2022-0029944 GPRS报到 939.1558 2023/05/14 4:52:02 2023-05-14 04:52:02.15 882.0358 828.3690 GPS坐标范围符合 .15 未锁环
5 470057 陈元明 05-2022-0029618 GPRS报到 麒麟花 916.3673 2023/05/14 5:14:50 2023-05-14 05:14:47.60 904.7933 829.1230 GPS坐标范围符合 3.60 未锁环
6 470052 陈元利 05-2022-0029641 GPRS报到 雨点 906.9262 2023/05/14 5:22:48 2023-05-14 05:22:48.18 912.8030 827.8450 GPS坐标差距过大 .18 未锁环
7 470002 于美玲+张洪波 05-2022-0028657 GPRS报到 900.4051 2023/05/14 5:29:00 2023-05-14 05:28:59.45 918.9908 827.4640 GPS坐标范围符合 1.45 未锁环
8 470071 张百成 05-2021-0206217 GPRS报到 874.3092 2023/05/14 5:58:11 2023-05-14 05:58:09.74 948.1623 828.9870 GPS坐标范围符合 2.74 未锁环
9 470071 张百成 05-2022-0029281 GPRS报到 雨点 864.0375 2023/05/14 6:09:27 2023-05-14 06:09:26.04 959.4340 828.9870 GPS坐标范围符合 1.04 未锁环
10 470058 郑绍维 05-2022-0028885 GPRS报到 842.9957 2023/05/14 6:33:14 2023-05-14 06:33:11.69 983.1948 828.8290 GPS坐标范围符合 3.69 未锁环
11 470071 张百成 05-2020-0108698 GPRS报到 雨点 805.5744 2023/05/14 7:19:05 2023-05-14 07:19:03.79 1029.0632 828.9870 GPS坐标范围符合 2.79 未锁环
12 470004 王知江 05-2022-0029331 GPRS报到 雨白条 803.2402 2023/05/14 7:19:20 2023-05-14 07:19:20.01 1029.3335 826.8020 GPS坐标范围符合 .01 未锁环
13 470018 郭振江 05-2022-0029941 GPRS报到 雨点 770.6892 2023/05/14 8:04:51 2023-05-14 08:04:50.51 1074.8418 828.3690 GPS坐标范围符合 1.51 未锁环
14 470017 张立卫 05-2021-0205248 GPRS报到 757.0294 2023/05/14 8:22:10 2023-05-14 08:22:09.34 1092.1557 826.7940 GPS坐标范围符合 1.34 未锁环
15 470071 张百成 05-2022-0029277 GPRS报到 748.4478 2023/05/14 8:37:38 2023-05-14 08:37:36.50 1107.6083 828.9870 GPS坐标范围符合 2.50 未锁环
16 470058 郑绍维 05-2021-0205260 GPRS报到 748.0794 2023/05/14 8:37:58 2023-05-14 08:37:56.55 1107.9425 828.8290 GPS坐标范围符合 2.55 未锁环
17 470071 张百成 05-2022-0029261 GPRS报到 743.7047 2023/05/14 8:44:43 2023-05-14 08:44:40.33 1114.6722 828.9870 GPS坐标范围符合 3.33 未锁环
18 470004 王知江 05-2021-0206071 GPRS报到 738.1788 2023/05/14 8:50:05 2023-05-14 08:50:03.39 1120.0565 826.8020 GPS坐标范围符合 2.39 未锁环
19 470071 张百成 05-2020-0108667 GPRS报到 712.9634 2023/05/14 9:32:46 2023-05-14 09:32:44.06 1162.7343 828.9870 GPS坐标范围符合 2.06 未锁环
20 470071 张百成 05-2018-0513715 GPRS报到 698.5381 2023/05/14 9:56:47 2023-05-14 09:56:44.73 1186.7455 828.9870 GPS坐标范围符合 3.73 未锁环
21 470071 张百成 05-2020-0108699 GPRS报到 深灰 698.5028 2023/05/14 9:56:51 2023-05-14 09:56:48.33 1186.8055 828.9870 GPS坐标范围符合 3.33 未锁环
22 470058 郑绍维 05-2022-0029953 GPRS报到 雨点 636.4896 2023/05/14 11:52:14 2023-05-14 11:52:11.27 1302.1878 828.8290 GPS坐标范围符合 3.27 未锁环
23 470088 田力安 05-2022-0029024 GPRS报到 雨点 620.7126 2023/05/14 12:22:56 2023-05-14 12:22:54.31 1332.9052 827.3510 GPS坐标范围符合 2.31 未锁环
24 470057 陈元明 05-2022-0029620 GPRS报到 深雨点 620.5671 2023/05/14 12:26:06 2023-05-14 12:26:04.38 1336.0730 829.1230 GPS坐标范围符合 2.38 未锁环
25 470057 陈元明 05-2021-0205358 GPRS报到 麒麟花 565.3121 2023/05/14 14:36:42 2023-05-14 14:36:39.85 1466.6642 829.1230 GPS坐标范围符合 3.85 未锁环
26 470004 王知江 05-2021-0206070 GPRS报到 黑白条 560.6513 2023/05/14 14:44:44 2023-05-14 14:44:43.02 1474.7170 826.8020 GPS坐标范围符合 1.02 未锁环
27 470002 于美玲+张洪波 05-2022-0029760 GPRS报到 雨点 525.1615 2023/05/14 16:25:38 2023-05-14 16:25:38.23 1575.6372 827.4640 GPS坐标范围符合 .23 未锁环
28 470004 王知江 05-2020-0109311 GPRS报到 灰白条 491.4500 2023/05/14 18:12:25 2023-05-14 18:12:22.36 1682.3727 826.8020 GPS坐标范围符合 3.36 未锁环
29 470058 郑绍维 05-2022-0029967 GPRS报到 雨点 457.5727 2023/05/15 5:03:24 2023-05-15 05:03:21.61 1811.3602 828.8290 GPS坐标范围符合 3.61 未锁环
30 470017 张立卫 05-2022-0029732 GPRS报到 455.3032 2023/05/15 5:07:56 2023-05-15 05:07:55.18 1815.9197 826.7940 GPS坐标范围符合 1.18 未锁环
31 470004 王知江 05-2021-0206099 GPRS报到 448.6662 2023/05/15 5:34:49 2023-05-15 05:34:47.98 1842.7997 826.8020 GPS坐标范围符合 2.98 未锁环
32 470017 张立卫 05-2017-0078027 GPRS报到 雨点 448.1559 2023/05/15 5:36:55 2023-05-15 05:36:52.83 1844.8805 826.7940 GPS坐标范围符合 3.83 未锁环
33 470005 赵永刚 05-2022-0029362 GPRS报到 419.3473 2023/05/15 7:43:06 2023-05-15 07:43:05.65 1971.0942 826.5730 用户无信号或未使用GPS 1.65 未锁环
34 470058 郑绍维 05-2022-0029959 GPRS报到 黑白条 406.0786 2023/05/15 8:53:05 2023-05-15 08:53:03.34 2041.0557 828.8290 GPS坐标范围符合 2.34 未锁环
35 470005 赵永刚 05-2022-0029365 GPRS报到 雨点 400.1017 2023/05/15 9:17:55 2023-05-15 09:17:54.43 2065.9072 826.5730 用户无信号或未使用GPS 1.43 未锁环
36 470071 张百成 05-2018-0513717 GPRS报到 396.8824 2023/05/15 9:40:47 2023-05-15 09:40:44.84 2088.7473 828.9870 GPS坐标范围符合 3.84 未锁环
37 470012 郑兰亭 05-2022-0029117 GPRS报到 349.9408 2023/05/15 14:19:50 2023-05-15 14:19:48.01 2367.8002 828.5900 GPS坐标范围符合 2.01 未锁环
38 470004 王知江 05-2021-0206095 GPRS报到 315.0867 2023/05/15 18:36:03 2023-05-15 18:36:02.78 2624.0463 826.8020 GPS坐标范围符合 1.78 未锁环
39 470004 王知江 05-2021-0206004 GPRS报到 309.8514 2023/05/15 19:20:23 2023-05-15 19:20:22.96 2668.3827 826.8020 GPS坐标范围符合 1.96 未锁环
40 470057 陈元明 05-2022-0029608 GPRS报到 305.1612 2023/05/16 4:18:54 2023-05-16 04:18:52.39 2717.0000 829.1230 GPS坐标范围符合 2.39 未锁环
41 470017 张立卫 05-2021-0205209 GPRS报到 269.6733 2023/05/16 10:39:58 2023-05-16 10:39:54.62 3065.9103 826.7940 GPS坐标范围符合 4.62 未锁环
42 470088 田力安 05-2021-0205669 GPRS报到 220.6527 2023/05/17 6:45:34 2023-05-17 06:45:33.77 3749.5628 827.3510 用户无信号或未使用GPS 1.77 未锁环
43 470057 陈元明 05-2021-0205360 GPRS报到 雨点 192.0986 2023/05/17 16:12:11 2023-05-17 16:12:07.89 4316.1315 829.1230 GPS坐标范围符合 4.89 未锁环
共计: 43 条成绩数据