序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里) 坐标验证 报到时间差(秒) 综合排名 电子环号验证
1 470058 郑绍维 05-2023-0067865 GPRS报到 雨点 1224.1069 2023/10/12 11:33:19 2023-10-12 11:33:17.39 255.2898 312.5020 GPS坐标范围符合 2.39 未锁环
2 470001 徐永鑫 05-2023-0067033 GPRS报到 雨点 1222.7608 2023/10/12 11:33:25 2023-10-12 11:33:23.16 255.3860 312.2760 GPS坐标范围符合 2.16 未锁环
3 470001 徐永鑫 05-2023-0067032 GPRS报到 1222.5947 2023/10/12 11:33:38 2023-10-12 11:33:25.24 255.4207 312.2760 GPS坐标范围符合 13.24 未锁环
4 470001 徐永鑫 05-2023-0067019 GPRS报到 雨白条 1222.3636 2023/10/12 11:33:38 2023-10-12 11:33:28.14 255.4690 312.2760 GPS坐标范围符合 10.14 未锁环
5 470001 徐永鑫 05-2023-0067172 GPRS报到 1222.2334 2023/10/12 11:33:38 2023-10-12 11:33:29.77 255.4962 312.2760 GPS坐标范围符合 9.77 未锁环
6 470001 徐永鑫 05-2023-0067007 GPRS报到 灰白条 1222.0622 2023/10/12 11:33:38 2023-10-12 11:33:31.92 255.5320 312.2760 GPS坐标范围符合 7.92 未锁环
7 470001 徐永鑫 05-2023-0067063 GPRS报到 1221.9881 2023/10/12 11:33:41 2023-10-12 11:33:32.85 255.5475 312.2760 GPS坐标范围符合 9.85 未锁环
8 470001 徐永鑫 05-2023-0067173 GPRS报到 1220.3368 2023/10/12 11:33:58 2023-10-12 11:33:53.60 255.8933 312.2760 GPS坐标范围符合 5.60 未锁环
9 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067208 GPRS报到 红楞 1215.6619 2023/10/12 11:33:41 2023-10-12 11:33:39.15 255.6525 310.7870 GPS坐标范围符合 2.15 未锁环
10 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080255 GPRS报到 1215.4156 2023/10/12 11:33:46 2023-10-12 11:33:42.26 255.7043 310.7870 GPS坐标范围符合 4.26 未锁环
11 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067516 GPRS报到 雨点 1215.4113 2023/10/12 11:33:46 2023-10-12 11:33:42.31 255.7052 310.7870 GPS坐标范围符合 4.31 未锁环
12 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067503 GPRS报到 雨点 1215.3776 2023/10/12 11:33:46 2023-10-12 11:33:42.74 255.7123 310.7870 GPS坐标范围符合 4.74 未锁环
13 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067225 GPRS报到 雨白条 1215.2635 2023/10/12 11:33:46 2023-10-12 11:33:44.18 255.7363 310.7870 GPS坐标范围符合 2.18 未锁环
14 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080241 GPRS报到 雨点 1215.2593 2023/10/12 11:33:46 2023-10-12 11:33:44.23 255.7372 310.7870 GPS坐标范围符合 2.23 未锁环
15 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067514 GPRS报到 雨点 1215.0189 2023/10/12 11:33:50 2023-10-12 11:33:47.27 255.7878 310.7870 GPS坐标范围符合 3.27 未锁环
16 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067515 GPRS报到 1215.0141 2023/10/12 11:33:50 2023-10-12 11:33:47.33 255.7888 310.7870 GPS坐标范围符合 3.33 未锁环
17 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067220 GPRS报到 雨点 1215.0098 2023/10/12 11:33:50 2023-10-12 11:33:47.38 255.7897 310.7870 GPS坐标范围符合 3.38 未锁环
18 470002 于美玲+张洪波 05-2023-080246 GPRS报到 1214.6769 2023/10/12 11:33:55 2023-10-12 11:33:51.59 255.8598 310.7870 GPS坐标范围符合 4.59 未锁环
19 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067253 GPRS报到 雨点 1214.6000 2023/10/12 11:33:55 2023-10-12 11:33:52.56 255.8760 310.7870 GPS坐标范围符合 3.56 未锁环
20 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067513 GPRS报到 雨点 1214.5241 2023/10/12 11:33:55 2023-10-12 11:33:53.52 255.8920 310.7870 GPS坐标范围符合 2.52 未锁环
21 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067502 GPRS报到 雨点 1214.2783 2023/10/12 11:33:59 2023-10-12 11:33:56.63 255.9438 310.7870 GPS坐标范围符合 3.63 未锁环
22 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067243 GPRS报到 雨点 1213.9178 2023/10/12 11:34:03 2023-10-12 11:34:01.19 256.0198 310.7870 GPS坐标范围符合 2.19 未锁环
23 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067229 GPRS报到 雨点 1213.6334 2023/10/12 11:34:08 2023-10-12 11:34:04.79 256.0798 310.7870 GPS坐标范围符合 4.79 未锁环
24 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067251 GPRS报到 1213.6144 2023/10/12 11:34:08 2023-10-12 11:34:05.03 256.0838 310.7870 GPS坐标范围符合 3.03 未锁环
25 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067217 GPRS报到 雨点 1213.6102 2023/10/12 11:34:08 2023-10-12 11:34:05.08 256.0847 310.7870 GPS坐标范围符合 3.08 未锁环
26 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067245 GPRS报到 雨点 1213.4628 2023/10/12 11:34:08 2023-10-12 11:34:06.95 256.1158 310.7870 GPS坐标范围符合 2.95 未锁环
27 470001 徐永鑫 05-2022-0018448 GPRS报到 1213.0771 2023/10/12 11:35:29 2023-10-12 11:35:25.48 257.4247 312.2760 GPS坐标范围符合 4.48 未锁环
28 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067244 GPRS报到 雨白条 1212.1168 2023/10/12 11:34:25 2023-10-12 11:34:24.01 256.4002 310.7870 GPS坐标范围符合 1.01 未锁环
29 470088 田力安 05-2023-0067542 GPRS报到 雨点 1210.7420 2023/10/12 11:35:12 2023-10-12 11:35:09.48 257.1580 311.3520 GPS坐标范围符合 3.48 未锁环
30 470001 徐永鑫 05-2022-0028588 GPRS报到 1207.6609 2023/10/12 11:36:37 2023-10-12 11:36:34.75 258.5792 312.2760 GPS坐标范围符合 3.75 未锁环
31 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067224 GPRS报到 1201.6000 2023/10/12 11:36:40 2023-10-12 11:36:38.66 258.6443 310.7870 GPS坐标范围符合 2.66 未锁环
32 470001 徐永鑫 05-2023-0067015 GPRS报到 雨点 1200.8246 2023/10/12 11:38:04 2023-10-12 11:38:03.08 260.0513 312.2760 GPS坐标范围符合 1.08 未锁环
33 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067505 GPRS报到 1197.9138 2023/10/12 11:37:28 2023-10-12 11:37:26.41 259.4402 310.7870 GPS坐标范围符合 2.41 未锁环
34 470001 徐永鑫 05-2020-0107035 GPRS报到 1194.4119 2023/10/12 11:39:29 2023-10-12 11:39:26.85 261.4475 312.2760 GPS坐标范围符合 3.85 未锁环
35 470001 徐永鑫 05-2020-0107763 GPRS报到 雨点 1193.7097 2023/10/12 11:39:40 2023-10-12 11:39:36.08 261.6013 312.2760 GPS坐标范围符合 4.08 未锁环
36 470001 徐永鑫 05-2020-0109706 GPRS报到 雨点 1193.6189 2023/10/12 11:39:54 2023-10-12 11:39:37.27 261.6212 312.2760 GPS坐标范围符合 17.27 未锁环
37 470001 徐永鑫 05-2023-0067147 GPRS报到 1193.4223 2023/10/12 11:39:54 2023-10-12 11:39:39.86 261.6643 312.2760 GPS坐标范围符合 15.86 未锁环
38 470001 徐永鑫 05-2022-0018480 GPRS报到 1192.5677 2023/10/12 11:39:55 2023-10-12 11:39:51.11 261.8518 312.2760 GPS坐标范围符合 4.11 未锁环
39 470001 徐永鑫 05-2022-0018422 GPRS报到 雨点 1191.9900 2023/10/12 11:40:18 2023-10-12 11:39:58.72 261.9787 312.2760 GPS坐标范围符合 20.72 未锁环
40 470001 徐永鑫 05-2023-0067200 GPRS报到 1191.9555 2023/10/12 11:40:18 2023-10-12 11:39:59.18 261.9863 312.2760 GPS坐标范围符合 19.18 未锁环
41 470058 郑绍维 05-2023-0067986 GPRS报到 1191.8573 2023/10/12 11:40:14 2023-10-12 11:40:11.85 262.1975 312.5020 GPS坐标范围符合 3.85 未锁环
42 470001 徐永鑫 05-2020-0099968 GPRS报到 雨点 1191.6166 2023/10/12 11:40:18 2023-10-12 11:40:03.65 262.0608 312.2760 GPS坐标范围符合 15.65 未锁环
43 470001 徐永鑫 05-2022-0028537 GPRS报到 雨点 1191.5807 2023/10/12 11:40:18 2023-10-12 11:40:04.12 262.0687 312.2760 GPS坐标范围符合 14.12 未锁环
44 470001 徐永鑫 05-2020-0109555 GPRS报到 雨点 1191.5293 2023/10/12 11:40:18 2023-10-12 11:40:04.80 262.0800 312.2760 GPS坐标范围符合 14.80 未锁环
45 470058 郑绍维 05-2023-0067990 GPRS报到 1191.2212 2023/10/12 11:40:22 2023-10-12 11:40:20.25 262.3375 312.5020 GPS坐标范围符合 2.25 未锁环
46 470058 郑绍维 05-2023-0067954 GPRS报到 1190.7310 2023/10/12 11:40:29 2023-10-12 11:40:26.73 262.4455 312.5020 GPS坐标范围符合 3.73 未锁环
47 470001 徐永鑫 05-2023-0067035 GPRS报到 雨白条 1189.5359 2023/10/12 11:40:36 2023-10-12 11:40:31.15 262.5192 312.2760 GPS坐标范围符合 5.15 未锁环
48 470001 徐永鑫 05-2022-0028534 GPRS报到 雨点 1189.4991 2023/10/12 11:40:36 2023-10-12 11:40:31.64 262.5273 312.2760 GPS坐标范围符合 5.64 未锁环
49 470001 徐永鑫 05-2022-0028529 GPRS报到 雨点 1189.0829 2023/10/12 11:40:40 2023-10-12 11:40:37.15 262.6192 312.2760 GPS坐标范围符合 3.15 未锁环
50 470001 徐永鑫 05-2023-0067011 GPRS报到 雨点 1187.0498 2023/10/12 11:41:09 2023-10-12 11:41:04.14 263.0690 312.2760 GPS坐标范围符合 5.14 未锁环
51 470052 陈元利 05-2023-0067341 GPRS报到 雨点 1186.8360 2023/10/12 11:40:10 2023-10-12 11:40:09.05 262.1508 311.1300 GPS坐标差距过大 1.05 未锁环
52 470001 徐永鑫 05-2023-0067190 GPRS报到 雨点 1184.6667 2023/10/12 11:41:39 2023-10-12 11:41:35.89 263.5982 312.2760 GPS坐标范围符合 4.89 未锁环
53 470052 陈元利 05-2023-0067321 GPRS报到 雨点 1184.3999 2023/10/12 11:40:43 2023-10-12 11:40:41.40 262.6900 311.1300 GPS坐标差距过大 2.40 未锁环
54 470052 陈元利 05-2023-0067331 GPRS报到 1183.5393 2023/10/12 11:40:54 2023-10-12 11:40:52.86 262.8810 311.1300 GPS坐标差距过大 2.86 未锁环
55 470001 徐永鑫 05-2023-0067076 GPRS报到 1183.4921 2023/10/12 11:41:56 2023-10-12 11:41:51.59 263.8598 312.2760 GPS坐标范围符合 5.59 未锁环
56 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067206 GPRS报到 1182.6520 2023/10/12 11:40:49 2023-10-12 11:40:47.29 262.7882 310.7870 GPS坐标范围符合 2.29 未锁环
57 470001 徐永鑫 05-2023-0067006 GPRS报到 1179.6429 2023/10/12 11:42:49 2023-10-12 11:42:43.25 264.7208 312.2760 GPS坐标范围符合 6.25 未锁环
58 470001 徐永鑫 05-2023-0067003 GPRS报到 灰白条 1179.2544 2023/10/12 11:42:54 2023-10-12 11:42:48.48 264.8080 312.2760 GPS坐标范围符合 6.48 未锁环
59 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067501 GPRS报到 雨点 1178.7407 2023/10/12 11:41:41 2023-10-12 11:41:39.61 263.6602 310.7870 GPS坐标范围符合 2.61 未锁环
60 470088 田力安 05-2023-00675584 GPRS报到 1176.6462 2023/10/12 11:42:38 2023-10-12 11:42:36.58 264.6097 311.3520 GPS坐标范围符合 2.58 未锁环
61 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067222 GPRS报到 雨点 1176.1008 2023/10/12 11:42:17 2023-10-12 11:42:15.12 264.2520 310.7870 GPS坐标范围符合 2.12 未锁环
62 470088 田力安 05-2023-0067591 GPRS报到 1176.0973 2023/10/12 11:42:47 2023-10-12 11:42:43.99 264.7332 311.3520 GPS坐标范围符合 4.99 未锁环
63 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067239 GPRS报到 雨点 1175.5670 2023/10/12 11:42:24 2023-10-12 11:42:22.32 264.3720 310.7870 GPS坐标范围符合 2.32 未锁环
64 470001 徐永鑫 05-2023-0067108 GPRS报到 1173.9911 2023/10/12 11:44:05 2023-10-12 11:43:59.71 265.9952 312.2760 GPS坐标范围符合 6.71 未锁环
65 470001 徐永鑫 05-2020-0107764 GPRS报到 雨点 1173.8362 2023/10/12 11:44:06 2023-10-12 11:44:01.82 266.0303 312.2760 GPS坐标范围符合 5.82 未锁环
66 470001 徐永鑫 05-2023-0067176 GPRS报到 灰白条 1172.1025 2023/10/12 11:44:32 2023-10-12 11:44:25.43 266.4238 312.2760 GPS坐标范围符合 7.43 未锁环
67 470001 徐永鑫 05-2023-0067088 GPRS报到 雨点 1171.7696 2023/10/12 11:44:36 2023-10-12 11:44:29.97 266.4995 312.2760 GPS坐标范围符合 7.97 未锁环
68 470088 田力安 05-2023-0067974 GPRS报到 1171.2461 2023/10/12 11:43:52 2023-10-12 11:43:49.78 265.8297 311.3520 GPS坐标范围符合 3.78 未锁环
69 470001 徐永鑫 05-2020-0109977 GPRS报到 1170.4445 2023/10/12 11:44:52 2023-10-12 11:44:48.07 266.8012 312.2760 GPS坐标范围符合 4.07 未锁环
70 470001 徐永鑫 05-2023-0067137 GPRS报到 雨点 1170.2721 2023/10/12 11:44:54 2023-10-12 11:44:50.43 266.8405 312.2760 GPS坐标范围符合 4.43 未锁环
71 470058 郑绍维 05-2023-0067982 GPRS报到 1170.1530 2023/10/12 11:45:05 2023-10-12 11:45:03.65 267.0608 312.5020 GPS坐标范围符合 2.65 未锁环
72 470001 徐永鑫 05-2022-0018473 GPRS报到 雨点 1170.1524 2023/10/12 11:44:56 2023-10-12 11:44:52.07 266.8678 312.2760 GPS坐标范围符合 4.07 未锁环
73 470001 徐永鑫 05-2023-0067067 GPRS报到 雨点 1170.0432 2023/10/12 11:44:58 2023-10-12 11:44:53.56 266.8927 312.2760 GPS坐标范围符合 5.56 未锁环
74 470088 田力安 05-2023-0067564 GPRS报到 雨点 1169.8555 2023/10/12 11:44:11 2023-10-12 11:44:08.74 266.1457 311.3520 GPS坐标范围符合 3.74 未锁环
75 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067507 GPRS报到 1169.7090 2023/10/12 11:43:43 2023-10-12 11:43:41.76 265.6960 310.7870 GPS坐标范围符合 2.76 未锁环
76 470001 徐永鑫 05-2023-0067066 GPRS报到 1169.1338 2023/10/12 11:45:09 2023-10-12 11:45:06.02 267.1003 312.2760 GPS坐标范围符合 3.02 未锁环
77 470001 徐永鑫 05-2023-0067059 GPRS报到 黑白条 1168.6110 2023/10/12 11:45:16 2023-10-12 11:45:13.19 267.2198 312.2760 GPS坐标范围符合 3.19 未锁环
78 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067210 GPRS报到 1168.1263 2023/10/12 11:44:05 2023-10-12 11:44:03.36 266.0560 310.7870 GPS坐标范围符合 2.36 未锁环
79 470058 郑绍维 05-2023-0067961 GPRS报到 1166.9719 2023/10/12 11:45:49 2023-10-12 11:45:47.33 267.7888 312.5020 GPS坐标范围符合 2.33 未锁环
80 470001 徐永鑫 05-2022-0018428 GPRS报到 雨点 1165.1668 2023/10/12 11:46:03 2023-10-12 11:46:00.58 268.0097 312.2760 GPS坐标范围符合 3.58 未锁环
81 470001 徐永鑫 05-2023-0067027 GPRS报到 1165.0316 2023/10/12 11:46:05 2023-10-12 11:46:02.45 268.0408 312.2760 GPS坐标范围符合 3.45 未锁环
82 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067247 GPRS报到 雨点 1163.1772 2023/10/12 11:45:13 2023-10-12 11:45:11.28 267.1880 310.7870 GPS坐标范围符合 2.28 未锁环
83 470001 徐永鑫 05-2023-0067052 GPRS报到 雨点 1161.2607 2023/10/12 11:46:58 2023-10-12 11:46:54.67 268.9112 312.2760 GPS坐标范围符合 4.67 未锁环
84 470001 徐永鑫 05-2020-0109002 GPRS报到 雨点 1160.9714 2023/10/12 11:47:06 2023-10-12 11:46:58.69 268.9782 312.2760 GPS坐标范围符合 8.69 未锁环
85 470001 徐永鑫 05-2023-0067065 GPRS报到 雨点 1160.9364 2023/10/12 11:47:06 2023-10-12 11:46:59.18 268.9863 312.2760 GPS坐标范围符合 7.18 未锁环
86 470058 郑绍维 05-2023-0067981 GPRS报到 雨点 1160.7647 2023/10/12 11:47:14 2023-10-12 11:47:13.25 269.2208 312.5020 GPS坐标范围符合 1.25 未锁环
87 470001 徐永鑫 05-2022-0028542 GPRS报到 雨点 1160.7479 2023/10/12 11:47:08 2023-10-12 11:47:01.80 269.0300 312.2760 GPS坐标范围符合 7.80 未锁环
88 470001 徐永鑫 05-2020-0099928 GPRS报到 雨点 1160.6801 2023/10/12 11:47:08 2023-10-12 11:47:02.74 269.0457 312.2760 GPS坐标范围符合 6.74 未锁环
89 470001 徐永鑫 05-2022-0028507 GPRS报到 雨点 1160.5115 2023/10/12 11:47:08 2023-10-12 11:47:05.09 269.0848 312.2760 GPS坐标范围符合 3.09 未锁环
90 470001 徐永鑫 05-2022-0028540 GPRS报到 雨白条 1160.4925 2023/10/12 11:47:08 2023-10-12 11:47:05.35 269.0892 312.2760 GPS坐标范围符合 3.35 未锁环
91 470058 郑绍维 05-2023-0067891 GPRS报到 雨点 1160.4199 2023/10/12 11:47:19 2023-10-12 11:47:18.05 269.3008 312.5020 GPS坐标范围符合 1.05 未锁环
92 470052 陈元利 05-2023-0067317 GPRS报到 雨点 1158.6436 2023/10/12 11:46:34 2023-10-12 11:46:31.77 268.5295 311.1300 GPS坐标差距过大 3.77 未锁环
93 470088 田力安 05-2023-0067600 GPRS报到 1158.6247 2023/10/12 11:46:51 2023-10-12 11:46:43.53 268.7255 311.3520 GPS坐标范围符合 8.53 未锁环
94 470052 陈元利 05-2023-0067336 GPRS报到 雨点 1157.8740 2023/10/12 11:46:44 2023-10-12 11:46:42.48 268.7080 311.1300 GPS坐标差距过大 2.48 未锁环
95 470088 田力安 05-2023-0067528 GPRS报到 1156.8167 2023/10/12 11:47:11 2023-10-12 11:47:08.73 269.1455 311.3520 GPS坐标范围符合 3.73 未锁环
96 470001 徐永鑫 05-2023-0067178 GPRS报到 1155.7525 2023/10/12 11:48:17 2023-10-12 11:48:11.57 270.1928 312.2760 GPS坐标范围符合 6.57 未锁环
97 470001 徐永鑫 05-2023-0067090 GPRS报到 雨白条 1155.6169 2023/10/12 11:48:17 2023-10-12 11:48:13.47 270.2245 312.2760 GPS坐标范围符合 4.47 未锁环
98 470052 陈元利 05-2023-0067318 GPRS报到 深雨点 1155.6131 2023/10/12 11:47:16 2023-10-12 11:47:14.02 269.2337 311.1300 GPS坐标差距过大 2.02 未锁环
99 470088 田力安 05-2023-0067590 GPRS报到 1155.5973 2023/10/12 11:47:28 2023-10-12 11:47:25.77 269.4295 311.3520 GPS坐标范围符合 3.77 未锁环
100 470001 徐永鑫 05-2022-0018479 GPRS报到 雨点 1154.6521 2023/10/12 11:48:56 2023-10-12 11:48:27.02 270.4503 312.2760 GPS坐标范围符合 29.02 未锁环
101 470001 徐永鑫 05-2023-0067084 GPRS报到 雨点 1153.6586 2023/10/12 11:48:56 2023-10-12 11:48:40.99 270.6832 312.2760 GPS坐标范围符合 16.99 未锁环
102 470001 徐永鑫 05-2022-0018468 GPRS报到 雨白条 1153.5584 2023/10/12 11:48:56 2023-10-12 11:48:42.40 270.7067 312.2760 GPS坐标范围符合 14.40 未锁环
103 470001 徐永鑫 05-2022-0107765 GPRS报到 1153.4570 2023/10/12 11:48:56 2023-10-12 11:48:43.83 270.7305 312.2760 GPS坐标范围符合 13.83 未锁环
104 470001 徐永鑫 05-2022-0028590 GPRS报到 雨点 1152.5128 2023/10/12 11:49:13 2023-10-12 11:48:57.14 270.9523 312.2760 GPS坐标范围符合 16.14 未锁环
105 470088 田力安 05-2023-0067553 GPRS报到 1151.7321 2023/10/12 11:48:22 2023-10-12 11:48:20.02 270.3337 311.3520 GPS坐标范围符合 2.02 未锁环
106 470052 陈元利 05-2023-0067333 GPRS报到 1150.7542 2023/10/12 11:48:24 2023-10-12 11:48:22.23 270.3705 311.1300 GPS坐标差距过大 2.23 未锁环
107 470052 陈元利 05-2023-0067335 GPRS报到 雨点 1150.5853 2023/10/12 11:48:28 2023-10-12 11:48:24.61 270.4102 311.1300 GPS坐标差距过大 4.61 未锁环
108 470052 陈元利 05-2023-0067320 GPRS报到 1150.2999 2023/10/12 11:48:32 2023-10-12 11:48:28.64 270.4773 311.1300 GPS坐标差距过大 4.64 未锁环
109 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067254 GPRS报到 1150.2629 2023/10/12 11:48:13 2023-10-12 11:48:11.27 270.1878 310.7870 GPS坐标范围符合 2.27 未锁环
110 470001 徐永鑫 05-2023-0067004 GPRS报到 雨点 1148.7142 2023/10/12 11:49:54 2023-10-12 11:49:50.90 271.8483 312.2760 GPS坐标范围符合 4.90 未锁环
111 470001 徐永鑫 05-2023-0067021 GPRS报到 雨点 1148.2665 2023/10/12 11:50:01 2023-10-12 11:49:57.26 271.9543 312.2760 GPS坐标范围符合 4.26 未锁环
112 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067256 GPRS报到 雨点 1148.2391 2023/10/12 11:48:41 2023-10-12 11:48:39.84 270.6640 310.7870 GPS坐标范围符合 2.84 未锁环
113 470001 徐永鑫 05-2023-0067018 GPRS报到 雨点 1148.0347 2023/10/12 11:50:05 2023-10-12 11:50:00.55 272.0092 312.2760 GPS坐标范围符合 5.55 未锁环
114 470088 田力安 05-2023-0067560 GPRS报到 1147.3191 2023/10/12 11:49:25 2023-10-12 11:49:22.41 271.3735 311.3520 GPS坐标范围符合 3.41 未锁环
115 470088 田力安 05-2023-0067572 GPRS报到 雨白条 1147.2176 2023/10/12 11:49:26 2023-10-12 11:49:23.85 271.3975 311.3520 GPS坐标范围符合 3.85 未锁环
116 470088 田力安 05-2023-0067558 GPRS报到 1147.0148 2023/10/12 11:49:30 2023-10-12 11:49:26.73 271.4455 311.3520 GPS坐标范围符合 4.73 未锁环
117 470001 徐永鑫 05-2020-0109006 GPRS报到 灰白条 1146.0721 2023/10/12 11:50:34 2023-10-12 11:50:28.50 272.4750 312.2760 GPS坐标范围符合 6.50 未锁环
118 470001 徐永鑫 05-2023-0109189 GPRS报到 雨白条 1144.5737 2023/10/12 11:50:52 2023-10-12 11:50:49.90 272.8317 312.2760 GPS坐标范围符合 3.90 未锁环
119 470001 徐永鑫 05-2022-0018489 GPRS报到 雨点 1144.2420 2023/10/12 11:50:57 2023-10-12 11:50:54.65 272.9108 312.2760 GPS坐标范围符合 3.65 未锁环
120 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080245 GPRS报到 1144.1818 2023/10/12 11:49:38 2023-10-12 11:49:37.43 271.6238 310.7870 GPS坐标范围符合 1.43 未锁环
121 470052 陈元利 05-2023-0067322 GPRS报到 1144.1135 2023/10/12 11:49:59 2023-10-12 11:49:56.39 271.9398 311.1300 GPS坐标差距过大 3.39 未锁环
122 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080243 GPRS报到 雨点 1143.9628 2023/10/12 11:49:42 2023-10-12 11:49:40.55 271.6758 310.7870 GPS坐标范围符合 2.55 未锁环
123 470088 田力安 05-2023-0067533 GPRS报到 1142.9901 2023/10/12 11:50:27 2023-10-12 11:50:24.08 272.4013 311.3520 GPS坐标范围符合 3.08 未锁环
124 470088 田力安 05-2023-0067554 GPRS报到 1142.7384 2023/10/12 11:50:31 2023-10-12 11:50:27.68 272.4613 311.3520 GPS坐标范围符合 4.68 未锁环
125 470058 郑绍维 05-2023-0067967 GPRS报到 1142.5502 2023/10/12 11:51:32 2023-10-12 11:51:30.76 273.5127 312.5020 GPS坐标范围符合 2.76 未锁环
126 470001 徐永鑫 05-2022-0028599 GPRS报到 1140.1399 2023/10/12 11:51:58 2023-10-12 11:51:53.56 273.8927 312.2760 GPS坐标范围符合 5.56 未锁环
127 470001 徐永鑫 05-2022-0018485 GPRS报到 1139.8265 2023/10/12 11:52:04 2023-10-12 11:51:58.08 273.9680 312.2760 GPS坐标范围符合 6.08 未锁环
128 470001 徐永鑫 05-2020-0099924 GPRS报到 雨点 1139.6922 2023/10/12 11:52:04 2023-10-12 11:52:00.02 274.0003 312.2760 GPS坐标范围符合 4.02 未锁环
129 470001 徐永鑫 05-2023-0067064 GPRS报到 雨点 1139.4115 2023/10/12 11:52:06 2023-10-12 11:52:04.07 274.0678 312.2760 GPS坐标范围符合 2.07 未锁环
130 470001 徐永鑫 05-2022-0018442 GPRS报到 雨点 1139.3608 2023/10/12 11:52:13 2023-10-12 11:52:04.80 274.0800 312.2760 GPS坐标范围符合 9.80 未锁环
131 470001 徐永鑫 05-2022-0028550 GPRS报到 1138.9814 2023/10/12 11:52:25 2023-10-12 11:52:10.28 274.1713 312.2760 GPS坐标范围符合 15.28 未锁环
132 470001 徐永鑫 05-2022-0018466 GPRS报到 1138.6512 2023/10/12 11:52:25 2023-10-12 11:52:15.05 274.2508 312.2760 GPS坐标范围符合 10.05 未锁环
133 470052 陈元利 05-2023-0067330 GPRS报到 1138.3452 2023/10/12 11:51:22 2023-10-12 11:51:19.07 273.3178 311.1300 GPS坐标差距过大 3.07 未锁环
134 470001 徐永鑫 05-2023-0067099 GPRS报到 雨点 1136.6866 2023/10/12 11:52:53 2023-10-12 11:52:43.49 274.7248 312.2760 GPS坐标范围符合 10.49 未锁环
135 470004 王知江 05-2023-0067630 GPRS报到 灰白条 1136.2526 2023/10/12 11:52:00 2023-10-12 11:51:53.65 273.8942 311.2130 用户无信号或未使用GPS 7.65 未锁环
136 470001 徐永鑫 05-2022-0018498 GPRS报到 雨点 1135.3241 2023/10/12 11:53:08 2023-10-12 11:53:03.27 275.0545 312.2760 GPS坐标范围符合 5.27 未锁环
137 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067219 GPRS报到 雨点 1135.3045 2023/10/12 11:51:46 2023-10-12 11:51:44.86 273.7477 310.7870 GPS坐标范围符合 2.86 未锁环
138 470088 田力安 05-2023-0067535 GPRS报到 1134.2956 2023/10/12 11:52:31 2023-10-12 11:52:29.36 274.4893 311.3520 GPS坐标范围符合 2.36 未锁环
139 470088 田力安 05-2023-0067548 GPRS报到 雨点 1133.8825 2023/10/12 11:52:37 2023-10-12 11:52:35.36 274.5893 311.3520 GPS坐标范围符合 2.36 未锁环
140 470088 田力安 05-2023-0067571 GPRS报到 1133.3707 2023/10/12 11:52:46 2023-10-12 11:52:42.80 274.7133 311.3520 GPS坐标范围符合 4.80 未锁环
141 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067221 GPRS报到 1132.7225 2023/10/12 11:52:23 2023-10-12 11:52:22.30 274.3717 310.7870 GPS坐标范围符合 1.30 未锁环
142 470088 田力安 05-2023-0067531 GPRS报到 灰白条 1132.6945 2023/10/12 11:52:55 2023-10-12 11:52:52.64 274.8773 311.3520 GPS坐标范围符合 3.64 未锁环
143 470001 徐永鑫 05-2022-0109782 GPRS报到 1132.3784 2023/10/12 11:53:53 2023-10-12 11:53:46.20 275.7700 312.2760 GPS坐标范围符合 7.20 未锁环
144 470088 田力安 05-2023-0067521 GPRS报到 1132.2002 2023/10/12 11:53:02 2023-10-12 11:52:59.84 274.9973 311.3520 GPS坐标范围符合 3.84 未锁环
