序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里) 坐标验证 报到时间差(秒) 综合排名 电子环号验证
1 470001 徐永鑫 05-2023-0067059 GPRS报到 黑白条 1195.3241 2023/10/18 13:49:30 2023-10-18 13:49:29.43 431.4905 515.7710 GPS坐标范围符合 1.43 未锁环
2 470001 徐永鑫 05-2023-0067067 GPRS报到 雨点 1193.4461 2023/10/18 13:50:14 2023-10-18 13:50:10.17 432.1695 515.7710 GPS坐标范围符合 4.17 未锁环
3 470001 徐永鑫 05-2023-0067108 GPRS报到 1190.1478 2023/10/18 13:51:24 2023-10-18 13:51:22.03 433.3672 515.7710 GPS坐标范围符合 2.03 未锁环
4 470052 陈元利 05-2023-0067335 GPRS报到 雨点 1190.0626 2023/10/18 13:50:27 2023-10-18 13:50:25.81 432.4302 514.6190 GPS坐标差距过大 2.81 未锁环
5 470088 田力安 05-2023-0067600 GPRS报到 1182.3536 2023/10/18 13:53:31 2023-10-18 13:53:28.78 435.4797 514.8910 GPS坐标范围符合 3.78 未锁环
6 470001 徐永鑫 05-2023-0067006 GPRS报到 1182.0352 2023/10/18 13:54:23 2023-10-18 13:54:20.49 436.3415 515.7710 GPS坐标范围符合 3.49 未锁环
7 470001 徐永鑫 05-2023-0067173 GPRS报到 1181.8746 2023/10/18 13:54:30 2023-10-18 13:54:24.05 436.4008 515.7710 GPS坐标范围符合 6.05 未锁环
8 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067246 GPRS报到 1178.8933 2023/10/18 13:54:16 2023-10-18 13:54:14.43 436.2405 514.2810 GPS坐标范围符合 2.43 未锁环
9 470052 陈元利 05-2023-0067324 GPRS报到 1178.0985 2023/10/18 13:54:50 2023-10-18 13:54:49.30 436.8217 514.6190 GPS坐标差距过大 1.30 未锁环
10 470058 郑绍维 05-2023-0067967 GPRS报到 1175.9095 2023/10/18 13:56:50 2023-10-18 13:56:49.27 438.8212 516.0140 GPS坐标范围符合 1.27 未锁环
11 470001 徐永鑫 05-2023-0067018 GPRS报到 雨点 1175.8501 2023/10/18 13:56:40 2023-10-18 13:56:38.20 438.6367 515.7710 GPS坐标范围符合 2.20 未锁环
12 470001 徐永鑫 05-2022-0028590 GPRS报到 雨点 1175.5245 2023/10/18 13:56:47 2023-10-18 13:56:45.49 438.7582 515.7710 GPS坐标范围符合 2.49 未锁环
13 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067512 GPRS报到 雨点 1169.7230 2023/10/18 13:57:41 2023-10-18 13:57:39.63 439.6605 514.2810 GPS坐标范围符合 2.63 未锁环
14 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080242 GPRS报到 雨点 1169.6810 2023/10/18 13:57:41 2023-10-18 13:57:40.58 439.6763 514.2810 GPS坐标范围符合 1.58 未锁环
15 470001 徐永鑫 05-2023-0067084 GPRS报到 雨点 1156.3496 2023/10/18 14:04:05 2023-10-18 14:04:02.03 446.0338 515.7710 GPS坐标范围符合 3.03 未锁环
16 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067502 GPRS报到 雨点 1154.5559 2023/10/18 14:03:28 2023-10-18 14:03:26.17 445.4362 514.2810 GPS坐标范围符合 2.17 未锁环
17 470001 徐永鑫 05-2023-0067042 GPRS报到 1152.8309 2023/10/18 14:05:27 2023-10-18 14:05:23.71 447.3952 515.7710 GPS坐标范围符合 4.71 未锁环
18 470001 徐永鑫 05-2023-0067003 GPRS报到 灰白条 1130.0478 2023/10/18 14:14:27 2023-10-18 14:14:24.91 456.4152 515.7710 GPS坐标范围符合 3.91 未锁环
19 470001 徐永鑫 05-2023-0067019 GPRS报到 雨白条 1129.7827 2023/10/18 14:14:32 2023-10-18 14:14:31.34 456.5223 515.7710 GPS坐标范围符合 1.34 未锁环
20 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067221 GPRS报到 1129.5139 2023/10/18 14:13:21 2023-10-18 14:13:18.71 455.3118 514.2810 GPS坐标范围符合 3.71 未锁环
21 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067217 GPRS报到 雨点 1129.5042 2023/10/18 14:13:21 2023-10-18 14:13:18.94 455.3157 514.2810 GPS坐标范围符合 3.94 未锁环
22 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067229 GPRS报到 雨点 1126.4279 2023/10/18 14:14:35 2023-10-18 14:14:33.55 456.5592 514.2810 GPS坐标范围符合 2.55 未锁环
23 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067244 GPRS报到 雨白条 1126.2007 2023/10/18 14:14:40 2023-10-18 14:14:39.08 456.6513 514.2810 GPS坐标范围符合 1.08 未锁环
24 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067243 GPRS报到 雨点 1125.5699 2023/10/18 14:14:56 2023-10-18 14:14:54.43 456.9072 514.2810 GPS坐标范围符合 2.43 未锁环
25 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067225 GPRS报到 雨白条 1124.6543 2023/10/18 14:15:18 2023-10-18 14:15:16.75 457.2792 514.2810 GPS坐标范围符合 2.75 未锁环
26 470001 徐永鑫 05-2023-0067008 GPRS报到 雨点 1123.5030 2023/10/18 14:17:16 2023-10-18 14:17:04.44 459.0740 515.7710 GPS坐标范围符合 12.44 未锁环
27 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080241 GPRS报到 雨点 1116.8004 2023/10/18 14:18:31 2023-10-18 14:18:29.70 460.4950 514.2810 GPS坐标范围符合 2.70 未锁环
28 470001 徐永鑫 05-2020-0107763 GPRS报到 雨点 1110.2522 2023/10/18 14:22:37 2023-10-18 14:22:33.18 464.5530 515.7710 GPS坐标范围符合 4.18 未锁环
29 470058 郑绍维 05-2023-0067865 GPRS报到 雨点 1102.7856 2023/10/18 14:25:57 2023-10-18 14:25:55.12 467.9187 516.0140 GPS坐标范围符合 2.12 未锁环
30 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067256 GPRS报到 雨点 1102.7677 2023/10/18 14:24:23 2023-10-18 14:24:21.29 466.3548 514.2810 GPS坐标范围符合 2.29 未锁环
31 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067508 GPRS报到 雨点 1102.1438 2023/10/18 14:24:39 2023-10-18 14:24:37.13 466.6188 514.2810 GPS坐标范围符合 2.13 未锁环
32 470001 徐永鑫 05-2023-0067052 GPRS报到 雨点 1097.7868 2023/10/18 14:27:52 2023-10-18 14:27:49.68 469.8280 515.7710 GPS坐标范围符合 3.68 未锁环
33 470001 徐永鑫 05-2022-0018428 GPRS报到 雨点 1097.4708 2023/10/18 14:28:00 2023-10-18 14:27:57.80 469.9633 515.7710 GPS坐标范围符合 3.80 未锁环
34 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067507 GPRS报到 1096.6817 2023/10/18 14:26:59 2023-10-18 14:26:56.57 468.9428 514.2810 GPS坐标范围符合 3.57 未锁环
35 470001 徐永鑫 05-2023-0067021 GPRS报到 雨点 1095.2657 2023/10/18 14:28:57 2023-10-18 14:28:54.57 470.9095 515.7710 GPS坐标范围符合 3.57 未锁环
36 470088 田力安 05-2023-0067554 GPRS报到 1093.6275 2023/10/18 14:28:50 2023-10-18 14:28:48.61 470.8102 514.8910 GPS坐标范围符合 2.61 未锁环
37 470088 田力安 05-2023-0067528 GPRS报到 1093.5344 2023/10/18 14:28:54 2023-10-18 14:28:51.02 470.8503 514.8910 GPS坐标范围符合 3.02 未锁环
38 470088 田力安 05-2023-0067547 GPRS报到 1091.8094 2023/10/18 14:29:37 2023-10-18 14:29:35.65 471.5942 514.8910 GPS坐标范围符合 2.65 未锁环
39 470088 田力安 05-2023-0067560 GPRS报到 1091.2356 2023/10/18 14:29:51 2023-10-18 14:29:50.53 471.8422 514.8910 GPS坐标范围符合 1.53 未锁环
40 470052 陈元利 05-2023-0067322 GPRS报到 1090.7317 2023/10/18 14:29:50 2023-10-18 14:29:48.65 471.8108 514.6190 GPS坐标差距过大 2.65 未锁环
41 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067219 GPRS报到 雨点 1083.4854 2023/10/18 14:32:41 2023-10-18 14:32:39.26 474.6543 514.2810 GPS坐标范围符合 2.26 未锁环
42 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067235 GPRS报到 雨点 1083.3850 2023/10/18 14:32:46 2023-10-18 14:32:41.90 474.6983 514.2810 GPS坐标范围符合 5.90 未锁环
43 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067239 GPRS报到 雨点 1083.2846 2023/10/18 14:32:46 2023-10-18 14:32:44.54 474.7423 514.2810 GPS坐标范围符合 2.54 未锁环
44 470001 徐永鑫 05-2023-0067035 GPRS报到 雨白条 1082.3503 2023/10/18 14:34:33 2023-10-18 14:34:31.72 476.5287 515.7710 GPS坐标范围符合 2.72 未锁环
45 470001 徐永鑫 05-2023-0067172 GPRS报到 1081.9580 2023/10/18 14:34:45 2023-10-18 14:34:42.09 476.7015 515.7710 GPS坐标范围符合 3.09 未锁环
46 470001 徐永鑫 05-2022-0018496 GPRS报到 1079.7100 2023/10/18 14:35:52 2023-10-18 14:35:41.64 477.6940 515.7710 GPS坐标范围符合 11.64 未锁环
47 470052 陈元利 05-2023-0067333 GPRS报到 1078.6709 2023/10/18 14:35:09 2023-10-18 14:35:05.17 477.0862 514.6190 GPS坐标差距过大 4.17 未锁环
48 470001 徐永鑫 05-2023-0067004 GPRS报到 雨点 1075.8370 2023/10/18 14:37:28 2023-10-18 14:37:24.82 479.4137 515.7710 GPS坐标范围符合 4.82 未锁环
49 470001 徐永鑫 05-2023-0067017 GPRS报到 雨白条 1075.6788 2023/10/18 14:37:37 2023-10-18 14:37:29.05 479.4842 515.7710 GPS坐标范围符合 8.05 未锁环
50 470001 徐永鑫 05-2020-0109555 GPRS报到 雨点 1074.7002 2023/10/18 14:37:56 2023-10-18 14:37:55.25 479.9208 515.7710 GPS坐标范围符合 1.25 未锁环
51 470002 于美玲+张洪波 05-2023-080246 GPRS报到 1072.0928 2023/10/18 14:37:43 2023-10-18 14:37:41.89 479.6982 514.2810 GPS坐标范围符合 2.89 未锁环
52 470001 徐永鑫 05-2022-0018473 GPRS报到 雨点 1048.3086 2023/10/18 14:50:03 2023-10-18 14:50:00.18 492.0030 515.7710 GPS坐标范围符合 3.18 未锁环
53 470088 田力安 05-2023-0067574 GPRS报到 灰白条 1046.1919 2023/10/18 14:50:11 2023-10-18 14:50:09.44 492.1573 514.8910 GPS坐标范围符合 2.44 未锁环
54 470088 田力安 05-2023-0067598 GPRS报到 雨点 1045.9369 2023/10/18 14:50:18 2023-10-18 14:50:16.64 492.2773 514.8910 GPS坐标范围符合 2.64 未锁环
55 470088 田力安 05-2023-0067591 GPRS报到 1044.9944 2023/10/18 14:50:44 2023-10-18 14:50:43.28 492.7213 514.8910 GPS坐标范围符合 1.28 未锁环
56 470001 徐永鑫 05-2023-0067178 GPRS报到 1025.2229 2023/10/18 15:01:12 2023-10-18 15:01:04.91 503.0818 515.7710 GPS坐标范围符合 8.91 未锁环
57 470001 徐永鑫 05-2023-0067011 GPRS报到 雨点 1025.0347 2023/10/18 15:01:12 2023-10-18 15:01:10.45 503.1742 515.7710 GPS坐标范围符合 2.45 未锁环
58 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067503 GPRS报到 雨点 1023.9556 2023/10/18 15:00:17 2023-10-18 15:00:14.96 502.2493 514.2810 GPS坐标范围符合 3.96 未锁环
59 470001 徐永鑫 05-2023-0067007 GPRS报到 灰白条 1023.0836 2023/10/18 15:02:19 2023-10-18 15:02:08.03 504.1338 515.7710 GPS坐标范围符合 11.03 未锁环
60 470001 徐永鑫 05-2023-0067016 GPRS报到 雨点 1023.0060 2023/10/18 15:02:19 2023-10-18 15:02:10.32 504.1720 515.7710 GPS坐标范围符合 9.32 未锁环
61 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067516 GPRS报到 雨点 1020.0564 2023/10/18 15:02:12 2023-10-18 15:02:10.15 504.1692 514.2810 GPS坐标范围符合 2.15 未锁环
62 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067513 GPRS报到 雨点 1019.9512 2023/10/18 15:02:17 2023-10-18 15:02:13.27 504.2212 514.2810 GPS坐标范围符合 4.27 未锁环
63 470001 徐永鑫 05-2023-0067076 GPRS报到 1018.3921 2023/10/18 15:04:39 2023-10-18 15:04:27.37 506.4562 515.7710 GPS坐标范围符合 12.37 未锁环
64 470001 徐永鑫 05-2022-0018490 GPRS报到 雨点 1017.0043 2023/10/18 15:05:12 2023-10-18 15:05:08.84 507.1473 515.7710 GPS坐标范围符合 4.84 未锁环
65 470001 徐永鑫 05-2022-0028542 GPRS报到 雨点 1016.8756 2023/10/18 15:05:23 2023-10-18 15:05:12.69 507.2115 515.7710 GPS坐标范围符合 11.69 未锁环
66 470001 徐永鑫 05-2023-0067063 GPRS报到 1016.8209 2023/10/18 15:05:23 2023-10-18 15:05:14.33 507.2388 515.7710 GPS坐标范围符合 9.33 未锁环
67 470001 徐永鑫 05-2023-0067054 GPRS报到 灰白条 1013.6776 2023/10/18 15:06:57 2023-10-18 15:06:48.70 508.8117 515.7710 GPS坐标范围符合 9.70 未锁环
68 470088 田力安 05-2023-0067555 GPRS报到 1013.5875 2023/10/18 15:06:02 2023-10-18 15:05:59.32 507.9887 514.8910 GPS坐标范围符合 3.32 未锁环
69 470052 陈元利 05-2023-0067317 GPRS报到 雨点 1008.6995 2023/10/18 15:08:12 2023-10-18 15:08:10.84 510.1807 514.6190 GPS坐标差距过大 2.84 未锁环
70 470088 田力安 05-2023-00675584 GPRS报到 1007.3923 2023/10/18 15:09:08 2023-10-18 15:09:06.76 511.1127 514.8910 GPS坐标范围符合 2.76 未锁环
71 470088 田力安 05-2023-0067597 GPRS报到 1004.2098 2023/10/18 15:10:46 2023-10-18 15:10:43.95 512.7325 514.8910 GPS坐标范围符合 3.95 未锁环
72 470052 陈元利 05-2023-0067342 GPRS报到 1002.8813 2023/10/18 15:11:10 2023-10-18 15:11:08.43 513.1405 514.6190 GPS坐标差距过大 2.43 未锁环
73 470088 田力安 05-2023-0067542 GPRS报到 雨点 1001.5532 2023/10/18 15:12:48 2023-10-18 15:12:05.55 514.0925 514.8910 GPS坐标范围符合 43.55 未锁环
74 470001 徐永鑫 05-2020-0107014 GPRS报到 996.4154 2023/10/18 15:15:39 2023-10-18 15:15:37.59 517.6265 515.7710 GPS坐标范围符合 2.59 未锁环
75 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067511 GPRS报到 983.8852 2023/10/18 15:20:44 2023-10-18 15:20:42.26 522.7043 514.2810 GPS坐标范围符合 2.26 未锁环
76 470004 王知江 05-2023-0067674 GPRS报到 982.7549 2023/10/18 15:21:47 2023-10-18 15:21:45.25 523.7542 514.7220 用户无信号或未使用GPS 2.25 未锁环
77 470001 徐永鑫 05-2023-0067176 GPRS报到 灰白条 979.5043 2023/10/18 15:24:40 2023-10-18 15:24:33.80 526.5633 515.7710 GPS坐标范围符合 7.80 未锁环
78 470001 徐永鑫 05-2022-0018498 GPRS报到 雨点 971.9778 2023/10/18 15:28:50 2023-10-18 15:28:38.44 530.6407 515.7710 GPS坐标范围符合 12.44 未锁环
79 470001 徐永鑫 05-2023-0067200 GPRS报到 970.4405 2023/10/18 15:29:33 2023-10-18 15:29:28.88 531.4813 515.7710 GPS坐标范围符合 5.88 未锁环
80 470004 王知江 05-2023-0067624 GPRS报到 雨白条 970.2469 2023/10/18 15:28:35 2023-10-18 15:28:30.37 530.5062 514.7220 用户无信号或未使用GPS 5.37 未锁环
81 470088 田力安 05-2023-0067549 GPRS报到 雨点 965.1330 2023/10/18 15:31:31 2023-10-18 15:31:29.54 533.4923 514.8910 GPS坐标范围符合 2.54 未锁环
82 470088 田力安 05-2023-0067521 GPRS报到 957.1034 2023/10/18 15:36:03 2023-10-18 15:35:58.08 537.9680 514.8910 GPS坐标范围符合 5.08 未锁环
83 470001 徐永鑫 05-2023-0067088 GPRS报到 雨点 955.1686 2023/10/18 15:38:05 2023-10-18 15:37:58.74 539.9790 515.7710 GPS坐标范围符合 7.74 未锁环
84 470001 徐永鑫 05-2023-0067148 GPRS报到 雨点 949.9845 2023/10/18 15:40:57 2023-10-18 15:40:55.54 542.9257 515.7710 GPS坐标范围符合 2.54 未锁环
85 470058 郑绍维 05-2023-0067987 GPRS报到 麒麟花 947.8939 2023/10/18 15:42:25 2023-10-18 15:42:22.77 544.3795 516.0140 GPS坐标范围符合 3.77 未锁环
86 470004 王知江 05-2023-0067611 GPRS报到 946.2555 2023/10/18 15:42:02 2023-10-18 15:41:57.40 543.9567 514.7220 用户无信号或未使用GPS 5.40 未锁环
87 470052 陈元利 05-2023-0067325 GPRS报到 雨点 938.5432 2023/10/18 15:46:21 2023-10-18 15:46:19.01 548.3168 514.6190 GPS坐标差距过大 2.01 未锁环
88 470004 王知江 05-2023-0067630 GPRS报到 灰白条 938.2345 2023/10/18 15:46:39 2023-10-18 15:46:36.42 548.6070 514.7220 用户无信号或未使用GPS 3.42 未锁环
89 470001 徐永鑫 05-2022-0028541 GPRS报到 灰白条 937.4489 2023/10/18 15:48:15 2023-10-18 15:48:11.14 550.1857 515.7710 GPS坐标范围符合 4.14 未锁环
90 470088 田力安 05-2023-0067535 GPRS报到 936.3022 2023/10/18 15:47:57 2023-10-18 15:47:55.18 549.9197 514.8910 GPS坐标范围符合 2.18 未锁环
91 470088 田力安 05-2023-0067595 GPRS报到 雨点 936.1532 2023/10/18 15:48:02 2023-10-18 15:48:00.43 550.0072 514.8910 GPS坐标范围符合 2.43 未锁环
92 470004 王知江 05-2023-0067601 GPRS报到 932.8755 2023/10/18 15:49:59 2023-10-18 15:49:45.51 551.7585 514.7220 用户无信号或未使用GPS 14.51 未锁环
93 470001 徐永鑫 05-2020-0109014 GPRS报到 923.2747 2023/10/18 15:56:40 2023-10-18 15:56:37.93 558.6322 515.7710 GPS坐标范围符合 3.93 未锁环
94 470001 徐永鑫 05-2023-0067090 GPRS报到 雨白条 907.9209 2023/10/18 16:06:13 2023-10-18 16:06:04.75 568.0792 515.7710 GPS坐标范围符合 9.75 未锁环
95 470088 田力安 05-2023-0067544 GPRS报到 雨点 904.8315 2023/10/18 16:07:09 2023-10-18 16:07:02.78 569.0463 514.8910 GPS坐标范围符合 7.78 未锁环
96 470088 田力安 05-2023-0067590 GPRS报到 897.0317 2023/10/18 16:12:01 2023-10-18 16:11:59.65 573.9942 514.8910 GPS坐标范围符合 2.65 未锁环
97 470088 田力安 05-2023-0067585 GPRS报到 896.9440 2023/10/18 16:12:06 2023-10-18 16:12:03.02 574.0503 514.8910 GPS坐标范围符合 3.02 未锁环
98 470088 田力安 05-2023-0067533 GPRS报到 895.1855 2023/10/18 16:13:13 2023-10-18 16:13:10.68 575.1780 514.8910 GPS坐标范围符合 3.68 未锁环
99 470088 田力安 05-2023-0067537 GPRS报到 889.8204 2023/10/18 16:16:42 2023-10-18 16:16:38.76 578.6460 514.8910 GPS坐标范围符合 4.76 未锁环
100 470088 田力安 05-2023-0067553 GPRS报到 875.9368 2023/10/18 16:25:52 2023-10-18 16:25:49.05 587.8175 514.8910 GPS坐标范围符合 3.05 未锁环
101 470001 徐永鑫 05-2023-0067197 GPRS报到 873.4516 2023/10/18 16:28:32 2023-10-18 16:28:29.85 590.4975 515.7710 GPS坐标范围符合 3.85 未锁环
102 470088 田力安 05-2023-0067573 GPRS报到 864.6694 2023/10/18 16:33:31 2023-10-18 16:33:28.64 595.4773 514.8910 GPS坐标范围符合 3.64 未锁环
103 470088 田力安 05-2023-0067568 GPRS报到 860.2375 2023/10/18 16:36:35 2023-10-18 16:36:32.71 598.5452 514.8910 GPS坐标范围符合 3.71 未锁环
104 470052 陈元利 05-2023-0067323 GPRS报到 850.7095 2023/10/18 16:42:58 2023-10-18 16:42:55.75 604.9292 514.6190 GPS坐标差距过大 3.75 未锁环
105 470052 陈元利 05-2023-0067326 GPRS报到 雨点 845.5953 2023/10/18 16:46:37 2023-10-18 16:46:35.27 608.5878 514.6190 GPS坐标差距过大 2.27 未锁环
106 470004 王知江 05-2023-0067613 GPRS报到 灰白条 842.0087 2023/10/18 16:49:23 2023-10-18 16:49:18.15 611.3025 514.7220 用户无信号或未使用GPS 5.15 未锁环
107 470088 田力安 05-2023-0067974 GPRS报到 706.4251 2023/10/19 6:26:55 2023-10-19 06:26:52.11 728.8685 514.8910 GPS坐标范围符合 3.11 未锁环
108 470001 徐永鑫 05-2022-0018489 GPRS报到 雨点 689.3650 2023/10/19 6:46:12 2023-10-19 06:46:10.97 748.1828 515.7710 GPS坐标范围符合 2.97 未锁环
109 470001 徐永鑫 05-2023-0067147 GPRS报到 688.9447 2023/10/19 6:46:39 2023-10-19 06:46:38.35 748.6392 515.7710 GPS坐标范围符合 1.35 未锁环
110 470001 徐永鑫 05-2023-0067137 GPRS报到 雨点 683.5607 2023/10/19 6:52:47 2023-10-19 06:52:32.15 754.5358 515.7710 GPS坐标范围符合 15.15 未锁环
111 470004 王知江 05-2023-0067667 GPRS报到 680.0223 2023/10/19 6:55:01 2023-10-19 06:54:55.16 756.9193 514.7220 用户无信号或未使用GPS 6.16 未锁环
112 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0080245 GPRS报到 677.6967 2023/10/19 6:56:55 2023-10-19 06:56:51.96 758.8660 514.2810 GPS坐标范围符合 4.96 未锁环
113 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067206 GPRS报到 673.2712 2023/10/19 7:01:54 2023-10-19 07:01:51.25 763.8542 514.2810 GPS坐标范围符合 3.25 未锁环
114 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067505 GPRS报到 672.8837 2023/10/19 7:02:20 2023-10-19 07:02:17.64 764.2940 514.2810 GPS坐标范围符合 3.64 未锁环
115 470001 徐永鑫 05-2022-0018468 GPRS报到 雨白条 669.3333 2023/10/19 7:08:56 2023-10-19 07:08:34.45 770.5742 515.7710 GPS坐标范围符合 22.45 未锁环
116 470001 徐永鑫 05-2022-0018467 GPRS报到 雨点 660.3361 2023/10/19 7:19:09 2023-10-19 07:19:04.41 781.0735 515.7710 GPS坐标范围符合 5.41 未锁环
117 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067224 GPRS报到 656.9656 2023/10/19 7:20:51 2023-10-19 07:20:48.76 782.8127 514.2810 GPS坐标范围符合 3.76 未锁环
118 470001 徐永鑫 05-2023-0067033 GPRS报到 雨点 651.6726 2023/10/19 7:29:31 2023-10-19 07:29:27.44 791.4573 515.7710 GPS坐标范围符合 4.44 未锁环
119 470001 徐永鑫 05-2020-0099913 GPRS报到 雨点 651.5796 2023/10/19 7:29:39 2023-10-19 07:29:34.21 791.5702 515.7710 GPS坐标范围符合 5.21 未锁环
120 470088 田力安 05-2023-0067569 GPRS报到 647.6932 2023/10/19 7:32:59 2023-10-19 07:32:57.67 794.9612 514.8910 GPS坐标范围符合 2.67 未锁环
121 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067210 GPRS报到 638.4113 2023/10/19 7:43:36 2023-10-19 07:43:33.82 805.5637 514.2810 GPS坐标范围符合 3.82 未锁环
122 470004 王知江 05-2023-0067606 GPRS报到 636.0545 2023/10/19 7:47:19 2023-10-19 07:47:14.52 809.2420 514.7220 用户无信号或未使用GPS 5.52 未锁环
123 470088 田力安 05-2023-0067552 GPRS报到 623.4546 2023/10/19 8:03:54 2023-10-19 08:03:52.06 825.8677 514.8910 GPS坐标范围符合 2.06 未锁环
124 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067208 GPRS报到 红楞 620.3133 2023/10/19 8:07:06 2023-10-19 08:07:03.99 829.0665 514.2810 GPS坐标范围符合 3.99 未锁环
125 470001 徐永鑫 05-2023-0067032 GPRS报到 614.3947 2023/10/19 8:17:33 2023-10-19 08:17:28.70 839.4783 515.7710 GPS坐标范围符合 5.70 未锁环
126 470001 徐永鑫 05-2023-0067167 GPRS报到 雨点 608.5773 2023/10/19 8:25:32 2023-10-19 08:25:30.17 847.5028 515.7710 GPS坐标范围符合 2.17 未锁环
127 470088 田力安 05-2023-0067543 GPRS报到 607.8001 2023/10/19 8:25:10 2023-10-19 08:25:08.32 847.1387 514.8910 GPS坐标范围符合 2.32 未锁环
128 470088 田力安 05-2023-0067529 GPRS报到 灰白条 603.1752 2023/10/19 8:31:41 2023-10-19 08:31:38.06 853.6343 514.8910 GPS坐标范围符合 3.06 未锁环
129 470002 于美玲+张洪波 05-2023-0067514 GPRS报到 雨点 591.2711 2023/10/19 8:47:49 2023-10-19 08:47:47.33 869.7888 514.2810 GPS坐标范围符合 2.33 未锁环
130 470088 田力安 05-2023-0067531 GPRS报到 灰白条 591.0831 2023/10/19 8:49:08 2023-10-19 08:49:05.85 871.0975 514.8910 GPS坐标范围符合 3.85 未锁环
131 470001 徐永鑫 05-2022-0018442 GPRS报到 雨点 577.1294 2023/10/19 9:11:43 2023-10-19 09:11:41.01 893.6835 515.7710 GPS坐标范围符合 2.01 未锁环
132 470001 徐永鑫 05-2023-0067099 GPRS报到 雨点 576.7031 2023/10/19 9:12:22 2023-10-19 09:12:20.64 894.3440 515.7710 GPS坐标范围符合 2.64 未锁环
133 470001 徐永鑫 05-2020-0107035 GPRS报到 550.9620 2023/10/19 9:54:09 2023-10-19 09:54:07.68 936.1280 515.7710 GPS坐标范围符合 2.68 未锁环
134 470088 田力安 05-2023-0067572 GPRS报到 雨白条 547.0868 2023/10/19 9:59:11 2023-10-19 09:59:09.03 941.1505 514.8910 GPS坐标范围符合 2.03 未锁环
135 470088 田力安 05-2023-0067536 GPRS报到 雨点 485.3665 2023/10/19 11:58:51 2023-10-19 11:58:49.75 1060.8292 514.8910 GPS坐标范围符合 2.75 未锁环
136 470001 徐永鑫 05-2022-0028599 GPRS报到 468.6938 2023/10/19 12:38:28 2023-10-19 12:38:26.60 1100.4433 515.7710 GPS坐标范围符合 2.60 未锁环
137 470001 徐永鑫 05-2020-0107042 GPRS报到 雨点 453.0137 2023/10/19 13:16:33 2023-10-19 13:16:31.97 1138.5328 515.7710 GPS坐标范围符合 2.97 未锁环
138 470052 陈元利 05-2023-0067313 GPRS报到 424.6861 2023/10/19 14:29:48 2023-10-19 14:29:45.79 1211.7632 514.6190 GPS坐标差距过大 3.79 未锁环
共计: 138 条成绩数据