名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次
1 002251 战旗冲锋-牛光星(金) 山东惠民 2023-15-0624784 雨点 1
2 000305 葛礼宝+荆兆玺(金) 山东莒县 2023-15-0282780 麒麟花 2
3 002155 中宇厨卫-刘青超(金) 山东招远 2023-03-3038475 红楞 5
4 001639 韩忠(金) 山东济南 2023-15-0387623 6
5 010010 徐浩(金) 河北平山 2023-03-3096449 雨点 9
6 009993 东方红海霞信鸽-毛建方(金) 河北河间 2023-15-0806013 13
7 001353 天强鸽业-王化义(金) 山东高唐 2023-15-0761650 14
8 088858 兄弟鸽舍-郝凤鳌+郝建忠(金) 山东滨州 2023-15-0550765 雨点 16
9 888888 青云鸽舍-邹光清+千特寄养棚(金) 山东潍坊 2023-15-0624322 17
10 000124 太原韩凯(金) 山西太原 2023-04-0736521 麒麟花 19
11 000508 宗立荣+刘兴跃(金) 江苏江都 2023-10-0142787 23
12 001788 山东金玉堃城鸽业-刘传玉(金) 山东平阴 2023-15-1026958 24
13 001353 天强鸽业-王化义(金) 山东高唐 2023-15-0761621 25
14 000200 蓝鲸卫浴-边芳明(金) 山东烟台 2023-15-0805220 26
15 000138 安康筑路-魏伟(金) 山东淄博 2023-15-0915096 27
16 333333 广顺鸽业-董立东(金) 河北廊坊 2023-03-3050526 30
17 002533 元财鸽舍-刘元财(金) 山东济南 2023-15-0178469 31
18 010016 詹翼鸽营-崔令军(金) 山东茌平 2023-15-0704060 32
19 001326 震旦天盟-闫凤华+闫龙飞+闫贵权(金) 安徽淮北 2023-10-0747317 34
20 001261 赵波+崔卫滨(金) 山东滨州 2023-15-0507262 38
21 007388 金泰山鸽舍-刘佃正(金) 山东商河 2023-15-0319627 雨点 43
22 001786 孙勇(金) 山东济南 2023-15-0320814 44
23 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0821553 麒麟花 45
24 000700 天津冠翔鸽苑-王志刚(金) 天津 2023-02-0054327 46
25 000074 王小利(金) 新疆阿克苏 2023-30-0150854 50
26 000271 宏图赛鸽-段海滨+刘立霞(金) 山东青岛 2023-03-0985304 雨点 51
27 007388 金泰山鸽舍-刘佃正(金) 山东商河 2023-15-0319608 石板 52
28 000375 兴银鸽舍-李宝磊(金) 山东高唐 2023-15-0653023 54
29 001072 一棚好鸽-郑国辉(金) 山东东营 2023-15-0225598 55
30 000523 张红兵+黄玉陆(金) 江苏沭阳 2023-10-1042478 56
31 002283 高建军(金) 河北邯郸 2023-03-2218151 雨点 57
32 002656 李同法(金) 山东潍坊 2023-15-0619453 雨点 59
33 001691 龙达鸽业-梁增文(金) 山东昌邑 2023-15-0597768 雨点 60
34 002565 李海龙(金) 吉林白城 2023-07-0198978 灰白条 62
35 888999 花召林+成杰(金) 江苏南通 2023-10-0429915 雨点 65
36 000198 幸运赛鸽-阎树东(金) 山东淄博 2023-15-0938086 68
37 000025 大陆鸽舍-陆伟国(金) 山东昌邑 2023-15-0598772 灰花 69
38 000262 挖机鸽舍-梁德华(金) 山东高唐 2023-15-0816219 73
39 001023 二平鸽舍-黄树兵(金) 江苏沭阳 2023-10-1195938 75
40 009777 任丘金鹰-刘合朋+喜得利-崔建立(金) 河北任丘 2023-03-1311062 76
41 001177 王喜+吴洪文(金) 江苏淮安 2023-10-0612031 雨点 78
42 001967 王正梅+王丕明+杜贡宝(金) 山东青岛 2023-03-2655658 88
43 001115 珠宝鸽舍-朱珠宝(金) 浙江湖州 2023-11-0379861 雨点 89
44 111116 瀚翔鸽业-陈光白(金) 山东济南 2023-15-0723728 91
45 002571 吕凯(金) 山东淄博 2023-15-0934012 红楞 92
46 000606 周立波(金) 山东莱阳 2023-15-0819295 雨点 95
47 002785 马诚(金) 山东滕州 2023-15-0134978 雨点 96
48 111116 瀚翔鸽业-陈光白(金) 山东济南 2023-15-0723720 101
49 001293 开森鸽-陈波(金) 山东莱州 2023-15-0815951 102
50 001712 马学霖(金) 山东烟台 2023-15-0802768 灰白条 103
51 001211 金地鸽舍-王新明(金) 江苏泗阳 2023-10-0951904 106
52 002828 文善鸽舍-席宝善(金) 北京 2023-01-2020181 110
53 002596 鑫福赛鸽-刘新泉(金) 山东高唐 2023-15-0760483 112
54 001207 房角石鸽舍-王德强(金) 山东济南 2023-15-0316254 116
55 002296 历照亮+邢玉滨(金) 安徽铜陵 2023-12-0182224 117
56 000522 天地人赛鸽-戴磊+高明波+高岗(金) 山东日照 2023-15-0886670 麒麟花 121
57 003311 天翼赛鸽-王伟(金) 山东莱州 2023-15-1119352 125
58 000738 芃翰赛鸽-陈磊(金) 河北保定 2023-03-3011194 127
59 000397 二龙明珠鸽舍-张效林(金) 山东潍坊 2023-15-0610154 雨点 130
60 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0815872 红楞 131
61 002617 刘秀伟(金) 山东东营 2023-10-0188305 雨点 133
62 000566 羽德联盟+丰年鸽舍-朱海龙(金) 山东聊城 2023-01-0897678 雨白条 135
63 002821 李保勇(金) 山东东阿 2023-15-0688388 136
64 999998 顺辉赛鸽-刘建顺(金) 山东济南 2023-15-1025576 灰花 139
65 001778 吉祥兄弟-孙育维(金) 山东滨州 2023-15-0555111 140
66 000295 在修鸽舍-王在修(金) 山东青岛 2023-15-1045783 雨点 145
67 000658 韩超+陈斌(金) 山东滕州 2023-15-0144714 雨点 148
68 000301 蓝宝石鸽舍-王俊明(金) 山东昌乐 2023-15-0591188 149
69 000998 桃花涧鸽舍-徐宝喜(金) 江苏连云港 2023-10-1130960 152
70 000060 山东好速度鸽粮-殷继强(金) 山东桓台 2023-15-0932276 153
71 000301 蓝宝石鸽舍-王俊明(金) 山东昌乐 2023-15-0591717 156
72 002816 凤岗博冠-王承宝(金) 陕西杨凌 2023-26-0265997 157
73 555861 天源鸽舍-陈剑+张建新(金) 江苏连云港 2023-10-1132976 162
74 002290 蓝翔赛鸽-边光平(金) 山东淄博 2023-15-0780786 灰白条 163
75 000961 李金刚(金) 江苏徐州 2023-10-0751107 雨点 166
76 066006 连升赛鸽-李成才+张明(金) 江苏沭阳 2023-10-1013696 雨点 167
77 000078 川湘鲁鸽业-黄开洪(金) 山东济南 2023-15-0378034 雨点 168
78 000191 金戈铁马-顾德军(金) 河北河间 2023-03-1360984 170
79 001567 裕禾-王钰(金) 山东龙口 2023-15-0828785 173
80 090777 德懿鸽苑-刘军(金) 黑龙江齐齐哈尔 2023-01-1804497 灰白条 175
81 000145 爱之家鸽舍-杜洪卫(金) 山东滨州 2023-15-0559151 雨花 179
82 000077 徐州顺利鸽舍-刘彭会(金) 江苏徐州 2023-10-0799930 181
83 002756 恒昌鸽业陆栋+徐俊杰(金) 山东昌邑 2023-02-0777219 灰白条 182
84 002516 双人组合鸽舍-崔双亭(金) 河北石家庄 2023-03-1605805 186
85 000830 金秋赛鸽-付金栋+张杰(金) 山东莒县 2023-15-0282685 189
86 001821 正泽鸽苑-肖先尚(金) 河北泊头 2023-03-1034483 190
87 001105 兄弟鸽舍-袁中杰+李涛(金) 安徽阜阳 2023-12-0304702 193
88 000313 南风联盟-李禹锦+张雨+董旭(金) 山东济宁 2023-01-1240095 196
89 888999 花召林+成杰(金) 江苏南通 2023-10-0430450 灰白条 197
90 001673 神将鸽屋-王玉旺(金) 山西汾阳 2023-04-0790212 199
91 002138 昌顺鸽舍-于洪峰+徐从玉(金) 山东沂南 2023-15-0017155 雨点 201
92 008888 冠缘鸽舍-赵宝强(金) 上海 2023-09-0396459 雨点 205
93 000040 岳辉团队-岳辉(金) 河北保定 2023-03-3011419 雨点 212
94 000990 秦玉成(金) 山东日照 2023-15-0887206 灰白条 214
95 238238 永昌鸽苑-许永昌(金) 江苏无锡 2023-10-0699359 215
96 002319 华翼翔冠-董卫华(金) 山东邹平 2023-15-0971526 雨点 216
97 001639 韩忠(金) 山东济南 2023-15-0387635 217
98 001732 嘉翔鸽舍-杨影(金) 山东济南 2023-15-0386263 219
99 000039 东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金) 山东汶上 2023-01-1965870 221
100 000007 张力(金) 山东滨州 2023-15-0550321 224
101 001671 翼博云天-王庆涛(金) 河南安阳 2023-16-0493057 225
102 002300 毅盛鸽舍-付文彬+杨光+鲍东(金) 河北廊坊 2023-01-0938594 227
103 000351 大壮鸽舍-郭安成 山东高唐 2023-15-0285117 229
104 001925 凯达赛鸽-王文庆(金) 山东无棣 2023-15-0457778 234
105 002295 张氏兄弟-张明+张兵(金) 江苏沭阳 2023-10-1050461 雨点 237
106 001266 鸿运鸽业-尉盛亮(金) 山东桓台 2023-15-0945214 238
107 111116 瀚翔鸽业-陈光白(金) 山东济南 2023-15-0723729 241
108 009758 李峰(金) 山东日照 2023-15-0888177 244
109 000907 圣翔鸽舍-贾学功(金) 山东济宁 2023-15-0862889 雨点 245
110 000039 东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金) 山东汶上 2023-15-0862744 雨点 248
111 001520 三丰亮剑团队-陆建平(金) 江苏无锡 2023-10-0696890 249
112 002363 精诚鸽舍-叶志诚(金) 江苏南京 2023-10-0565272 灰花 252
113 000931 徐以标(金) 江苏沭阳 2023-10-1028332 灰白条 261
114 000262 挖机鸽舍-梁德华(金) 山东高唐 2023-15-0816218 262
115 123456 发无界-倪士坤(金) 山东滕州 2023-01-0515161 雨点 265
116 002586 陈正中(金) 江苏扬州 2023-10-0128075 红楞 266
117 006555 金山鸽舍-董金山+武杰迎(金) 山东东营 2023-01-1064277 雨点 269
118 000685 王乃峰(金) 山东寒亭 2023-15-0595061 271
119 008886 贾学龙(金) 山东博兴 2023-15-0555889 雨点 275
120 001836 天润赛鸽-尹延强(金) 山东济南 2023-15-0331912 276
121 000516 永胜圆梦鸽业-王玉宝(金) 山东东营 2023-15-0280231 雨点 278
122 002366 润昌军翔-毕建军(金) 山东昌邑 2023-15-0605029 284
123 000757 惠龙鸽业-王斌(金) 江苏连云港 2023-10-0449560 雨点 285
124 000830 金秋赛鸽-付金栋+张杰(金) 山东莒县 2023-15-0282607 286
125 000822 王文国(金) 山东济南 2023-15-0312627 287
126 333777 陈求真(金) 山东威海 2023-15-0996726 288
127 000142 翔语集团-王立荣(金) 山西大同 2023-04-1445543 雨点 289
128 070020 凤凰飞跃-王志强(金) 北京 2023-01-0051706 290
129 007749 王贺(金) 河北清河 2023-01-0672090 雨点 297
130 000138 安康筑路-魏伟(金) 山东淄博 2023-15-0915065 298
131 001720 小崔鸽舍-张绵峰+郑成(金) 河北衡水 2023-22-0658933 299
132 006677 飞翔鸽舍-李敏(金) 山东广饶 2023-15-0919404 灰白条 300
133 000397 二龙明珠鸽舍-张效林(金) 山东潍坊 2023-15-0610112 雨点 304
134 002656 李同法(金) 山东潍坊 2023-15-0625238 灰白条 306
135 002528 康建利(金) 山东济南 2023-15-0370840 308
136 000032 顺丰鸽舍-张德法(金) 山东莒县 2023-15-0582211 雨点 311
137 000096 黄永峰+许光亮(金) 山东高唐 2023-15-0651202 313
138 002690 陈晓楼(金) 山东滕州 2023-15-0134632 红(绛) 319
139 002379 超级23-陈涛(金) 山东潍坊 2023-15-0596249 灰白条 320
140 001283 雪瑞鸽舍-马力诚(金) 山东济南 2023-15-0390526 雨点 324
141 000008 七星鸽舍-李建锋(金) 山东高唐 2023-15-0650348 灰白条 329
142 001173 上海老三鸽舍-陆金汪(金) 上海 2023-09-0148154 334
143 002350 焦继全(金) 新疆库车 2023-10-0788583 335
144 002881 河北宏冠春棚-李占江(金) 河北任丘 2023-03-2299902 336
145 002709 李大东(金) 山东禹城 2023-15-0753352 雨白条 339
146 001359 晓鹏豆豆-郑凯伟(金) 山东莱州 2023-15-0283007 340
147 001978 杨桂山+薛志国(金) 山东高唐 2023-15-0652961 红楞 343
148 001613 鹏飞赛鸽-徐鹏飞(金) 山东莱州 2023-15-0283127 344
149 001275 严超(金) 江苏沭阳 2023-10-1020102 雨点 351
150 041872 刘洪旭(金) 山东博兴 2023-15-0934466 雨点 353
151 000817 山东龙畅赛鸽-刘涛(金) 山东博兴 2023-15-0976650 雨点 356
152 000788 莒国联盟-刘威(金) 山东莒县 2023-15-0315382 雨点 360
153 000328 金凤凰鸽业-李振美(金) 山东滨州 2023-15-0470015 灰花 363
154 001611 顺鑫鸽舍-刘全福(金) 山东平度 2023-15-0822953 364
155 000279 张延德+刘刚(金) 山东胶州 2023-15-1157556 366
156 001688 南北联盟-崔有存(金) 北京 2023-03-1502555 雨点 368
157 100001 北京宝龙鸽舍-韩智+韩学礼(金) 北京 2023-01-0241313 雨点 369
158 999601 宝来赛鸽-董颜彬(金) 山东禹城 2023-15-1065905 雨点 370
159 000063 澎湃鸽业-赵鹏(金) 山东济南 2023-15-0990625 372
160 002685 极速薛城-张超(金) 山东薛城 2023-15-0123876 灰白条 373
161 001580 大陆鸽星-宋兰民(金) 山东聊城 2023-15-1126406 雨点 374
162 000931 徐以标(金) 江苏沭阳 2023-10-1028379 雨白条 378
163 002235 回树成(金) 山东滨州 2023-15-0501534 381
164 000159 温世峰(金) 山东昌邑 2023-15-0587217 382
165 005188 佳祥鸽舍-吴宪清(金) 山东聊城 2023-15-0174392 384
166 002972 柏骏国际-田绪营(金) 山东惠民 2023-15-0543885 386
167 000869 吕金桉(金) 山东烟台 2023-15-0802647 雨点 390
168 002332 沐鸽东山-孟春建(金) 山东无棣 2023-15-0479347 394
169 002335 苗春玖+刘玉达(金) 山东青岛 2023-15-0435545 雨花 395
170 001591 金龙至尊-王新+王力美业(金) 山东莱阳 2023-01-0857723 雨点 399
171 001922 廊坊俊皓商贸有限公司-孙建(金) 河北廊坊 2023-03-0320777 麒麟花 400
172 000238 常志好+王继鹏(金) 山东即墨 2023-15-1027178 雨点 402
173 000782 祥泽牧业-孙振兴(金) 山东济阳 2023-15-0084891 石板 410
174 003088 勇飞冠-任伟远(金) 山东滨州 2023-15-0565510 雨点 411
175 009898 杨翠春(金) 山东临沂 2023-15-0069774 414
176 002778 建成领航-陈汝亮(金) 山东青岛 2023-15-1035788 红(绛) 415
177 000779 强保坤+张文超(金) 河南南阳 2023-17-0403074 雨点 416
178 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0815879 麒麟花 417
179 000732 王志刚(金) 江苏南京 2023-10-0555819 红(绛) 419
180 002061 李争(金) 山东台儿庄 2023-15-0126903 424
181 001026 濮园赛鸽-濮巧明(金) 上海 2023-09-0394886 425
182 000308 唐霞明(金) 上海 2023-09-0001044 426
183 333333 广顺鸽业-董立东(金) 河北廊坊 2023-03-0398924 429
184 000528 玺辰鸽舍-宋建民(金) 山东济宁 2023-01-1246225 雨点 430
185 000816 平安赛鸽服务-霍志民(金) 河北石家庄 2023-03-0455163 雨点 431
186 000003 黄永峰+王永昌(金) 山东高唐 2023-15-0651012 432
187 000522 天地人赛鸽-戴磊+高明波+高岗(金) 山东日照 2023-01-0177877 石板 433
188 002826 古镇翔云-翱翔鸽业-辛翊(金) 北京 2023-01-0737696 灰白条 439
189 002207 兄弟鸽舍-刘文(金) 河北廊坊 2023-03-0316496 441
190 002623 刘巍巍(金) 河北河间 2023-15-0807836 雨点 443
191 002207 兄弟鸽舍-刘文(金) 河北廊坊 2023-03-0316461 红楞 444
192 066006 连升赛鸽-李成才+张明(金) 江苏沭阳 2023-10-1013663 灰白条 446
193 000070 王合昌(金) 山东滨州 2023-15-0076365 450
194 000617 楓蕓国际-闫洪涛+邱兴江(金) 江苏泰州 2023-10-0245846 451
195 167888 张金来+战绪岩(金) 山东胶州 2023-15-0037841 453
196 002625 创威鸽业-陈晓东(金) 江苏常州 2023-10-0864441 455
197 000365 飓风鸽舍-吕延雷(金) 山东汶上 2023-15-0861958 456
198 002828 文善鸽舍-席宝善(金) 北京 2023-01-2020187 雨点 457
199 000703 佳能赛鸽舍-许红卫(金) 江苏赣榆 2023-10-1149721 458
200 000336 林强赛鸽-高庆林(金) 山东平阴 2023-15-1004141 464
201 789789 西珠联盟-肖大明(金) 江苏高邮 2023-09-0374766 465
202 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0815887 麒麟花 472
203 000788 莒国联盟-刘威(金) 山东莒县 2023-15-0855985 473
204 001659 王彬宇(金) 江苏泗洪 2023-10-0981315 雨花 476
205 008600 韵鸽鸽舍-范秀丽(金) 河北雄安 2023-03-2677896 479
206 002350 焦继全(金) 新疆库车 2023-10-0788584 483
207 001589 元强鸽舍-周忠元+张坚强(金) 山东烟台 2023-15-0819012 雨点 484
208 002310 荣凯赛鸽-郭文海(金) 山东沾化 2023-15-0492308 雨点 486
209 000130 坤宇鸽舍-周亚洲(金) 江苏泗阳 2023-10-0950182 雨花 487
210 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0821556 雨花 490
211 000376 巴特鸽舍-刘保生(金) 山东东营 2023-15-0184616 494
212 001586 赵新(金) 山东滨州 2023-15-0555059 雨点 495
213 002752 天行九洲-邢九洲(金) 山东莱州 2023-15-0821984 雨点 501
214 000060 山东好速度鸽粮-殷继强(金) 山东桓台 2023-15-0977075 红(绛) 503
215 001349 西夏公主-张彬(金) 山东淄博 2023-15-0527211 504
216 000070 王合昌(金) 山东滨州 2023-15-0076153 红楞 509
217 000627 叶勇(金) 山东广饶 2023-15-0228898 510
218 000593 青岛大明星鸽舍-吴维绪(金) 青岛崂山 2023-15-1033814 513
219 000086 王紫函(金) 山东即墨 2023-12-0398166 517
220 001982 益鑫鸽舍-石聘聘(金) 河北石家庄 2023-03-1595221 雨点 519
221 000042 金秋鸽舍-闫智全(金) 新疆阿克苏 2023-30-0150907 雨点 521
222 001580 大陆鸽星-宋兰民(金) 山东聊城 2023-15-1018708 525
223 333777 陈求真(金) 山东威海 2023-15-0996771 灰白条 533
224 000700 天津冠翔鸽苑-王志刚(金) 天津 2023-02-0565266 雨点 535
225 000363 东岳龙翔-刘连东(金) 山东邹平 2023-15-0052019 545
226 000672 牛振锋+宋国辉(金) 山东茌平 2023-15-0263159 548
227 002828 文善鸽舍-席宝善(金) 北京 2023-01-2032027 红(绛) 551
228 002296 历照亮+邢玉滨(金) 安徽铜陵 2023-12-0182215 雨点 556
229 002251 战旗冲锋-牛光星(金) 山东惠民 2023-15-0622576 557
230 000776 金都鸽业-李树申(金) 山东潍坊 2023-15-0192332 灰花 558
231 000788 莒国联盟-刘威(金) 山东莒县 2023-15-0855639 559
232 000036 鑫睿鸽业-麻晓军(金) 山东高唐 2023-15-0650720 560
233 002570 胜道沂蒙山公棚-蒋士华(金) 山东临沂 2023-15-0069185 561
234 001665 张立忠(金) 山东阳信 2023-15-0564992 567
235 333333 广顺鸽业-董立东(金) 河北廊坊 2023-03-0305604 572
236 000028 兰天鸽舍-张永彬(金) 山东烟台 2023-15-0809657 573
237 000011 国丰粮库-郭峰(金) 山东邹平 2023-15-0468665 574
238 002222 殷广生(金) 山东高唐 2023-15-0653478 575
239 001788 山东金玉堃城鸽业-刘传玉(金) 山东平阴 2023-15-1022262 雨点 577
240 001156 青岛英尚塑业-韩波(金) 山东青岛 2023-15-0825411 灰白条 580
241 001156 青岛英尚塑业-韩波(金) 山东青岛 2023-15-0825402 灰白条 581
242 002367 金翼夺冠-宋立源(金) 山东青岛 2023-15-0727452 582
243 008866 黄永峰+郭端杰(金) 山东高唐 2023-15-0651311 灰白条 583
244 008813 宇翼鸽舍-姜淙林(金) 山东海阳 2023-15-0819215 585
245 002386 徐瑞翼(金) 山东莱阳 2023-15-0817806 灰白条 586
246 000723 王桂林(金) 山东海阳 2023-15-0253113 591
247 002885 叁通赛鸽-高伟纲(金) 山东莱州 2023-15-0822467 灰花 592
248 000086 王紫函(金) 山东即墨 2023-12-0398155 雨点 595
249 001227 凯翔赛鸽-张凯(金) 山东济南 2023-15-0351004 雨点 598
250 001553 刘付强(金) 天津 2023-02-0528667 雨点 599
251 010016 詹翼鸽营-崔令军(金) 山东茌平 2023-15-0704052 601
252 167888 张金来+战绪岩(金) 山东胶州 2023-15-0037821 雨点 604
253 002318 超强组合-吴超+蔡志强(金) 江苏泗洪 2023-10-0971756 605
254 002278 聚凯鸽舍-孙立海(金) 山东东营 2023-15-0184286 雨点 609
255 007555 鑫磊鸽业-王磊(金) 山东博兴 2023-15-0555783 611
256 999993 明亮赛鸽-朱玉强(金) 山东青岛 2023-15-0436015 614
257 000739 杨岩(金) 山东青岛 2023-15-0589526 615
258 003203 山东冠领-高崇进(金) 山东济南 2023-15-0999255 雨点 616
259 002319 华翼翔冠-董卫华(金) 山东邹平 2023-15-0971518 雨点 618
260 007099 银河鸽舍-张俊(金) 河北孟村 2023-03-2325719 雨点 619
261 003616 华瑞黄金-王淑庆+宿高堂(金) 山东莒县 2023-01-0701736 雨点 620
262 000328 金凤凰鸽业-李振美(金) 山东滨州 2023-15-0470028 623
263 111110 伟廷鸽业-郭大伟(金) 山东济南 2023-15-1013549 624
264 000001 友祥鸽业-王成健(金) 河北廊坊 2023-03-0007712 625
265 003949 澎湃鸽苑-刘金坤+王婷婷(金) 山东临淄 2023-15-0652723 雨点 626
266 000045 旭日東昇-張峰(金) 山东邹平 2023-15-1073976 627
267 001989 毛国强(金) 北京 2023-01-1095711 628
268 001796 宏宇鸽苑-刘宏(金) 江苏洋河 2023-10-1083702 雨点 631
269 000990 秦玉成(金) 山东日照 2023-15-0887209 635
270 000375 兴银鸽舍-李宝磊(金) 山东高唐 2023-15-0653006 雨点 636
271 000270 泰山金榜-公惟学(金) 山东泰安 2023-15-0007624 雨点 637
272 000729 戴永伟(金) 山东莱州 2023-15-0822609 雨点 643
273 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0815837 雨点 646
274 000101 爱天玻璃张-张景全(金) 山东烟台 2023-15-0802419 647
275 006880 谢同春+田蒙(金) 山东昌乐 2023-15-0591172 石板 649
276 000036 鑫睿鸽业-麻晓军(金) 山东高唐 2023-15-0652349 650
277 001775 狼牙鸽苑-王洋(金) 山东寿光 2023-15-0440002 灰花 652
278 002665 张富军(金) 山东潍坊 2023-15-0583901 雨点 653
279 002191 老头乐鸽舍-朱全述(金) 山东青岛 2023-15-0601663 654
280 001353 天强鸽业-王化义(金) 山东高唐 2023-15-0761729 655
281 000788 莒国联盟-刘威(金) 山东莒县 2023-15-0315388 雨白条 658
282 002298 姚伟(金) 新疆阿克苏 2023-30-0975199 红(绛) 659
283 061099 北洋赛鸽-刘汉景+刘景欢(金) 山东菏泽 2023-15-0085528 雨点 661
284 001717 华威鸽舍-李予(金) 山东博兴 2023-15-0006519 664
285 000788 莒国联盟-刘威(金) 山东莒县 2023-15-0315375 667
286 002272 恒胜鸽粮-闫社亮+陈宇峰(金) 山东滨州 2023-15-0212204 灰花 668
287 000676 韩道勇(金) 山东齐河 2023-15-0758566 670
288 000271 宏图赛鸽-段海滨+刘立霞(金) 山东青岛 2023-03-0985301 雨点 671
289 000090 常赫麟(金) 山东即墨 2023-12-0398088 雨点 673
290 002087 航赢祥源-矫洪波+孙为东(金) 山东即墨 2023-15-0435823 雨点 674
291 000355 高鸿新(金) 江苏南通 2023-10-0447105 雨点 677
292 088888 牟金雪(金) 山东沾化 2023-15-0433303 678
293 000070 王合昌(金) 山东滨州 2023-15-0076360 雨点 680
294 000397 二龙明珠鸽舍-张效林(金) 山东潍坊 2023-15-0610160 雨点 682
295 333333 广顺鸽业-董立东(金) 河北廊坊 2023-01-0654317 雨白条 683
296 000311 龙腾鸽舍-龙忠云(金) 贵州纳雍 2023-11-0345734 雨点 684
297 000968 闪电鸽舍-王崇刚(金) 山东潍坊 2023-15-0192556 685
298 002626 民生鸽苑-徐善兵(金) 江苏高邮 2023-09-0212806 雨点 687
299 000169 帆林军-薛鸿嘉诚(金) 山东阳谷 2023-15-1170461 雨点 696
300 000255 宇翔鸽业-陈玉香(金) 山东无棣 2023-15-0495215 灰花 697
301 001852 宇婍鸽舍+锦顺鸽业-刘波(金) 山东邹平 2023-15-0469595 红(绛) 700
302 002522 远方鸽舍-王兴华(金) 江苏南京 2023-10-0511608 701
303 002137 孙廷涛(金) 山东章丘 2023-15-1014321 雨白条 703
304 001359 晓鹏豆豆-郑凯伟(金) 山东莱州 2023-15-0821327 麒麟花 705
305 002586 陈正中(金) 江苏扬州 2023-10-0128082 708
306 009898 杨翠春(金) 山东临沂 2023-15-0069733 雨点 709
307 002155 中宇厨卫-刘青超(金) 山东招远 2023-01-1271106 雨白条 710
308 002515 李新福(金) 山东高唐 2023-15-0666982 714
309 002173 单枪匹马-白兴明 山东成武 2023-15-0305399 红(绛)花 717
310 001793 施建平(金) 新疆阿克苏 2023-30-0151861 雨白条 718
311 000618 高志宝+李建忠(金) 山东沾化 2023-15-0552175 雨点 719
312 000392 国际庄爱鸽联盟-孙建军(金) 河北石家庄 2023-03-1611023 721
313 001450 禹彤活鱼鸽舍-周德钢(金) 吉林长春 2023-07-0608713 725
314 002251 战旗冲锋-牛光星(金) 山东惠民 2023-15-0622530 726
315 001737 新疆御风鸽舍-张志坚(金) 新疆阿克苏 2023-30-0152803 雨花 727
316 100026 李亮(金) 山东滨州 2023-15-0501906 雨点 730
317 001755 齐辉赛鸽-杨雪(金) 山东济南 2023-15-0723014 733
318 000576 方舟鸽舍-朱建英(金) 山东青岛 2023-15-1030404 雨点 737
319 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0815833 红楞 739
320 001982 益鑫鸽舍-石聘聘(金) 河北石家庄 2023-03-1595203 红(绛) 741
321 000181 飞翅殿掣-郭春全+李景龙+邢茂杰(金) 山东龙口 2023-15-0811769 744
322 002078 张金才(金) 山东安丘 2023-15-0616427 雨点 745
323 000365 飓风鸽舍-吕延雷(金) 山东汶上 2023-15-0064366 雨点 747
324 000756 济南顺翔天壹-刘德顺(金) 山东济南 2023-15-0724537 雨点 748
325 000279 张延德+刘刚(金) 山东胶州 2023-26-0062356 751
326 088888 牟金雪(金) 山东沾化 2023-15-0433308 752
327 001100 魔影号-庞风华(金) 山东济南 2023-15-1111002 755
328 002207 兄弟鸽舍-刘文(金) 河北廊坊 2023-03-0316473 灰花 759
329 000270 泰山金榜-公惟学(金) 山东泰安 2023-15-0178300 763
330 000627 叶勇(金) 山东广饶 2023-15-0228869 766
331 141319 旭日红141319赛鸽-聂龙飞(金) 山东临沂 2023-15-0060678 黑花 768
332 000573 徐永军(金) 山东青岛 2023-15-0583557 769
333 002067 起点赛鸽-黄宪忠(金) 山东济宁 2023-01-1240366 雨点 770
334 000138 安康筑路-魏伟(金) 山东淄博 2023-15-0915087 雨点 773
335 001613 鹏飞赛鸽-徐鹏飞(金) 山东莱州 2023-15-0824933 774
336 001072 一棚好鸽-郑国辉(金) 山东东营 2023-15-0225560 775
337 000040 岳辉团队-岳辉(金) 河北保定 2023-03-3011139 778
338 001338 李建均(金) 江苏南通 2023-10-0373425 779
339 001627 侯均义(金) 山东莱州 2023-15-0815384 780
340 001926 神舟鸽苑-丁明升(金) 河北孟村 2023-03-1226728 782
341 000198 幸运赛鸽-阎树东(金) 山东淄博 2023-15-0938077 783
342 007664 王会清(金) 河北衡水 2023-03-1774802 雨花 786
343 000238 常志好+王继鹏(金) 山东即墨 2023-12-0398068 雨点 792
344 003088 勇飞冠-任伟远(金) 山东滨州 2023-15-0565505 796
345 000664 鹏冠康明-张立广(金) 山东邹平 2023-15-0925483 红(绛) 797
346 001889 张宝伟(金) 山东无棣 2023-15-0497938 灰白条 798
347 002310 荣凯赛鸽-郭文海(金) 山东沾化 2023-15-0492319 799
348 000676 韩道勇(金) 山东齐河 2023-15-0758558 800
349 000581 安春作+施京岩(金) 山东莱州 2023-15-0815816 801
350 000008 七星鸽舍-李建锋(金) 山东高唐 2023-15-0650204 807
351 002152 周洪新(金) 山东济南 2023-15-1167326 810
352 001287 领翔鸽舍-李丹(金) 山东莱州 2023-15-0284474 雨白条 812
353 001503 金发鸽舍-张后法(金) 山东微山 2023-15-0124669 814
