2023年秋季淮安市信鸽协会四关鸽王排名
计算方式:总距离/总时间
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 第一关分速 第一关名次 第二关分速 第二关名次 第三关分速 第三关名次 第四关分速 第四关名次
1 000166 杨剑军 2023100601589 1298.0591 1258.2238 2 1159.2419 4 1653.8655 67 1201.2443 118
2 900038 冯金法 2023100601076 1284.7002 1237.3695 14 1138.0735 19 1570.3999 120 1248.7274 29
3 000222 张大东 2023100604337 雨点 1273.0511 1188.2041 153 1082.4882 179 1688.3892 46 1250.6346 28
4 000013 翟红兵 2023100604283 1261.1413 1147.0524 338 1080.6495 188 1708.0092 25 1241.6139 44
5 000181 宗玉法 2023100601768 雨白条 1254.0690 1212.8517 61 1108.9572 86 1597.6394 101 1175.3139 193
6 000007 王建奎 2023100600159 1253.6156 1152.5738 305 1137.0951 21 1515.6941 163 1258.3670 12
7 000011 徐红亮 2023100602437 1251.1015 1256.6409 3 1134.4146 25 1454.7482 206 1188.6696 154
8 900032 孔成且 2023100601943 红绛 1247.7448 1164.0989 252 1116.4027 66 1683.1912 53 1145.6428 266
9 000298 沈福高 2023100600389 雨白条 1244.5223 1203.6461 81 1067.7642 238 1540.8785 147 1234.8569 57
10 000087 孙毅经 2023100603033 灰白条 1242.7790 1165.3669 245 1086.7751 166 1554.0777 135 1235.3133 56
11 000361 洪福王刚 2023100603145 1235.4551 1147.5767 336 1042.1894 322 1851.3983 1 1126.6830 303
12 100111 周广兵 2023100600185 1231.0480 1157.9135 277 1127.7524 40 1724.1493 15 1064.2402 426
13 000018 杨军 2023100602333 灰白条 1229.4006 1191.1937 138 991.3306 479 1668.8958 60 1215.1784 88
14 500011 刘其兵 2023100603703 雨点 1227.9364 1146.5156 340 1079.9181 190 1598.7767 100 1177.9106 182
15 000536 史波 2023100602367 1225.3324 1211.1166 68 1087.8846 163 1624.0684 86 1087.3822 397
16 000326 桂国祥 2023100600519 1213.8067 1117.4126 480 1153.9925 9 1439.9581 216 1177.0812 185
17 000280 张沂 2023100604449 雨点 1213.4278 1223.7825 33 1010.1238 431 1440.5458 215 1241.6148 43
18 000055 杨宝银 2023100602898 麒麟花 1213.1404 1155.1315 288 1139.4551 17 1402.0514 234 1177.3915 183
19 900038 冯金法 2023100601373 雨点 1212.5271 1216.3401 50 1086.0708 168 1332.5526 272 1232.6347 65
20 000177 徐国平 2023100603330 灰雨点 1211.2468 1214.4146 55 1116.0874 67 1366.5782 253 1164.6809 220
21 000001 郭吉明 2023100602719 红绛 1211.1998 1141.0211 367 1079.4605 192 1592.1233 107 1127.2938 301
22 300001 赵海军 2023100603651 雨点 1208.8414 1164.1787 251 1160.7500 1 1324.1938 280 1191.8962 144
23 100206 魏学峰 2023100602185 1208.0336 1074.3454 638 1104.7370 106 1436.2420 218 1264.6859 5
24 100173 李祥 2023100602109 1203.1068 1142.0294 363 975.2538 523 1728.0360 14 1152.6288 246
25 900065 韩云峰 2023100605339 雨点 1201.4314 1096.0447 559 1107.3376 92 1570.6627 119 1120.8308 320
26 000166 杨剑军 2023100601580 1200.2273 1225.1992 28 1063.0178 254 1284.6424 299 1247.4184 31
27 000007 王建奎 2023100600102 雨点 1196.7197 1075.3987 631 1137.9835 20 1378.6503 244 1223.8884 74
28 000197 顾浩 2023100601798 雨点 1195.6412 1050.4190 717 1052.0113 293 1544.2153 143 1234.2956 58
29 000013 翟红兵 2023100604284 1194.6890 1187.6095 157 1099.6949 129 1386.8503 242 1130.1411 294
30 000816 王标 2023100604140 雨白条 1194.0075 1093.7631 569 1055.8744 277 1509.4182 170 1190.4754 148
31 100111 周广兵 2023100600192 1191.0720 1091.5678 574 990.6646 480 1611.5803 93 1202.2046 115
32 000016 朱云飞 2023100604386 红楞 1190.8236 1133.2945 403 1159.3307 3 1373.2095 247 1117.8373 323
33 000108 孙爱国 2023100603570 雨点 1189.5255 1165.7005 240 922.2183 642 1544.7336 141 1268.5588 1
34 000017 孙树君 2023100602773 红绛 1189.3327 1025.8867 790 1085.4369 169 1549.8278 140 1194.2992 136
35 000600 杨冬雷 2023100603366 雨点 1186.3589 1113.9845 493 1068.3120 236 1489.2018 186 1136.4220 282
36 900019 刘宝兵 2023100601413 1184.8459 1078.9368 614 1038.8420 332 1577.5757 117 1150.9232 253
37 000198 蒋建兵 2023100605071 1183.1123 1169.2366 221 1100.7747 122 1272.3171 309 1196.4339 131
38 000222 张大东 2023100604339 1180.7203 1173.1681 205 1057.8447 265 1338.6156 267 1175.2545 194
39 000056 沙正斌 2023100603932 红楞 1175.2497 1008.9505 849 1115.9592 69 1373.9744 246 1253.0527 18
40 100173 李祥 2023100600224 雨点 1174.1765 1038.5014 755 1018.2271 407 1676.2822 57 1126.3164 306
41 000600 杨冬雷 2023100603348 雨点 1173.9684 1159.1996 274 1072.1719 216 1301.7042 292 1176.0975 189
42 000177 徐国平 2023100600402 1169.0277 1188.2833 150 956.1841 566 1340.4456 263 1254.8858 16
43 700020 周顺林 2023100604723 雨点 1168.7132 1061.8821 678 986.7251 491 1715.6669 20 1102.3630 367
44 000239 钱海波 2023100602638 灰白条 1166.9439 1148.7675 331 1018.6326 404 1429.3993 220 1125.9707 310
45 000014 黄建柱 2023100600695 雨点 1166.6701 1091.8054 572 1015.9530 415 1420.0155 226 1195.9486 133
46 700056 管靖 2023100604688 雨点 1166.5591 1020.1107 810 1114.7907 71 1330.3125 274 1236.7503 51
47 000217 张利勤 2023100603092 雨点 1164.5216 959.9732 985 1091.8231 154 1629.9721 83 1132.4800 289
48 000001 郭吉明 2023100602701 灰白条 1163.9739 993.4197 899 1064.9563 247 1595.2579 102 1133.5373 287
49 900115 杨淳 2023100601191 红绛 1161.8195 1119.5686 468 1040.1647 326 1397.7430 237 1131.1744 292
50 100111 周广兵 2023100600190 1155.7235 873.9013 1240 1129.1670 37 1638.3219 77 1185.5652 166
51 000014 黄建柱 2023100600683 雨点 1152.0930 987.8108 913 967.6674 543 1563.8595 124 1242.6729 38
52 000177 徐国平 2023100600415 1151.0860 1126.9140 433 987.8132 490 1427.4959 223 1126.1115 309
53 000007 王建奎 2023100600139 灰白条 1150.3258 883.8654 1214 1095.1734 141 1593.7934 104 1213.3382 89
54 000001 郭吉明 2023100602714 红绛 1149.4781 854.7911 1291 1123.3900 49 1557.7248 131 1256.7762 13
55 700027 刘伏树 2023100604704 1148.7927 1101.1991 541 960.4769 561 1631.2589 81 1062.8698 427
56 100065 李鹏 2023100602163 雨点 1148.5284 1026.5833 787 923.5841 639 1702.7378 26 1158.3840 234
57 000166 杨剑军 2023100600454 1147.0421 1233.8480 19 1129.9457 36 1016.3764 466 1251.4332 24
58 000162 彭玉恒 2023100602824 1144.6527 1200.2876 90 946.2825 583 1237.8290 326 1247.0224 33
59 700012 段延军 2023100604771 1143.4497 1143.7255 354 1029.5791 365 1226.9020 336 1187.0952 159
60 100111 周广兵 2023100600199 雨点 1143.2781 848.4241 1307 1066.0401 242 1761.0618 7 1188.3181 156
61 000888 饶志国 2023100604221 1142.3336 1221.0924 40 970.0232 537 1234.6085 331 1180.6512 177
62 000162 彭玉恒 2023100602826 1141.0898 1105.9534 530 892.5519 714 1683.7666 50 1099.9527 372
63 000003 杨海洲 2023100605007 雨点 1140.4585 1211.6866 66 1081.6597 185 1087.4972 412 1198.1151 125
64 000600 杨冬雷 2023100603349 雨白条 1139.3462 922.8163 1085 1018.4402 406 1645.3887 74 1164.4144 223
65 000082 王刚 2023100600440 1135.3993 1222.4144 36 909.1358 676 1277.8580 303 1204.5177 113
66 000162 彭玉恒 2023100602829 1133.5306 982.3198 930 1124.2307 47 1210.0506 346 1251.1308 27
67 100307 赵建州 2023100600259 雨点 1132.9303 975.1024 943 1031.8201 361 1631.2755 80 1056.6468 436
68 100098 张玉坤 2023100602057 1132.0960 872.0806 1247 1001.7073 458 1721.4107 18 1198.3749 124
69 000010 李云梦 2023100600055 雨点 1132.0485 1140.1381 374 1072.4192 215 1154.1052 379 1164.5229 221
70 000816 王标 2023100601700 灰白条 1131.1381 1075.2050 632 934.8522 612 1490.6710 183 1133.1516 288
71 000080 王凤飞 2023100604109 雨点 1131.1047 1026.8172 785 1096.8786 137 1183.5635 360 1236.1396 53
72 000087 孙毅经 2023100603048 雨点 1131.0622 1134.1646 401 1069.2487 229 1171.1880 364 1151.9443 250
73 000016 朱云飞 2023100604400 1130.1831 1043.8496 738 1047.0312 305 1709.7435 24 939.1584 529
74 000067 乔莲 2023100604156 雨点 1128.8938 971.0847 957 1044.6449 316 1492.9676 180 1106.9077 354
75 000014 黄建柱 2023100600684 灰白条 1127.8351 1056.8201 695 1028.6066 372 1276.5514 305 1172.3937 200
76 000809 王跃 2023100604467 1127.5662 1172.5595 209 886.7925 726 1773.9061 5 972.3695 502
77 100065 李鹏 2023100602172 1126.7311 990.3793 906 1006.2667 443 1774.8889 4 988.7051 492
78 000339 杨登新 2023100600667 1122.4819 1149.8782 324 1105.3404 102 1031.8968 452 1228.6614 68
79 000536 史波 2023100600562 1122.2219 1239.5564 10 1114.1144 73 1020.7353 461 1145.0237 269
80 100206 魏学峰 2023100600212 雨点 1121.5097 1074.6590 636 815.0644 816 1573.8736 118 1255.0103 15
81 000151 孙正兵 2023100605126 1119.4916 1219.0190 46 904.0611 684 1163.8778 371 1265.7354 2
82 000600 杨冬雷 2023100603353 灰白条 1117.3729 1124.1500 456 1027.8414 376 1162.1257 373 1163.3593 225
83 000339 杨登新 2023100600663 1115.9792 1015.5952 827 1039.4120 328 1267.3254 310 1166.8865 212
84 000600 杨冬雷 2023100603346 红绛 1114.9926 863.8025 1269 1050.3202 297 1476.8856 189 1222.5630 75
85 000338 赵军 2023100604070 1114.3739 1043.5439 741 1094.5408 143 1322.4036 282 1028.3341 458
86 100098 张玉坤 2023100602059 深雨点 1112.9942 949.6571 1009 912.0979 665 1599.3485 99 1185.1905 168
87 000032 梁学进 2023100603737 1112.9086 969.0518 964 985.7892 493 1364.8506 254 1207.4076 105
88 000279 殷达华 2023100602474 1112.8763 971.2299 955 1052.0610 292 1455.7576 204 1059.4032 430
89 000016 朱云飞 2023100604391 1112.6110 1176.0433 191 1075.2662 207 1130.3854 388 1073.7822 414
90 000361 洪福王刚 2023100603148 红楞 1112.4306 938.4141 1040 920.3955 646 1729.9884 13 1122.9275 317
91 000280 张沂 2023100604440 雨点 1110.5695 866.6089 1258 1118.3150 59 1508.0980 171 1099.7714 373
92 000007 王建奎 2023100600157 1110.1209 1168.7230 222 1149.1523 11 948.2278 509 1233.3401 64
93 100206 魏学峰 2023100600215 雨点 1107.3187 856.9321 1286 928.6254 633 1653.5372 68 1265.0058 4
94 000054 安志美 2023100603531 雨点 1107.1906 1085.3257 604 1051.9312 294 1515.4526 164 909.2322 544
95 000279 殷达华 2023100602468 灰白条 1105.8844 1128.5326 423 1100.0989 126 1053.1833 433 1150.9788 252
96 000280 张沂 2023100604422 深雨点 1105.8389 932.6487 1062 1044.9221 312 1349.3877 256 1163.1337 226
97 900282 杨栋 2023100601179 灰白条 1105.7122 1100.8751 542 988.0037 488 1672.7284 58 890.6707 552
98 000068 王步中 2023100601548 灰白条 1105.6382 934.8806 1055 910.2183 670 1512.6745 167 1238.2819 50
99 000222 张大东 2023100604341 雨白条 1104.4415 1042.2002 745 1116.7838 65 1119.2460 394 1143.7868 271
100 000298 沈福高 2023100603244 1104.2194 916.6048 1103 962.2219 555 1604.2659 96 1122.4574 318
101 000228 陈洪波 2023100605053 深雨点 1103.9443 892.3988 1177 1029.2635 367 1508.0536 172 1127.1491 302
102 000181 宗玉法 2023100601775 深灰 1102.9237 865.5434 1264 960.7402 559 1534.8264 153 1251.7057 22
103 900182 刘国群 2023100601147 1102.7716 1196.3248 112 1076.7527 202 1083.8767 418 1065.2184 425
104 000003 杨海洲 2023100605008 雨点 1101.9224 1152.0171 308 853.8698 773 1314.0276 284 1188.5129 155
105 000075 尹常清 2023100603693 1101.7213 1113.1282 499 967.8278 542 1180.2248 361 1167.4620 211
106 000007 王建奎 2023100600119 1101.0675 1152.6077 304 1018.5082 405 1201.8239 353 1044.6422 447
107 900009 钱玉章 2023100600301 雨点 1099.3538 1224.0193 32 1099.9015 127 966.2098 496 1152.4631 247
108 100111 周广兵 2023100600182 1099.0191 887.8582 1197 1035.9539 346 1593.5055 105 1057.4875 435
109 000339 杨登新 2023100600659 雨点 1097.6174 974.6242 946 1014.8011 419 1227.5117 335 1210.9677 96
110 100065 李鹏 2023100602168 1095.5506 896.3500 1169 1004.2258 449 1543.6909 144 1092.9061 387
111 000280 张沂 2023100604411 1094.9305 1124.8291 449 978.4046 513 1164.3877 370 1126.6558 304
112 100173 李祥 2023100600226 1094.6459 880.8963 1220 936.6721 605 1586.1658 110 1181.7890 174
113 000177 徐国平 2023100603309 雨点 1094.0825 946.4178 1012 1131.9977 32 1162.5339 372 1162.6801 227
114 100225 杜明成 2023100600201 雨点 1093.9835 815.3269 1357 976.9765 517 1683.4856 51 1189.0631 153
115 000222 张大东 2023100604323 1092.8113 1142.1354 362 1070.9256 224 1014.3449 467 1163.4322 224
116 000816 王标 2023100601697 雨点 1092.6647 1069.6572 653 1103.3854 111 1007.6861 468 1217.8238 80
117 100206 魏学峰 2023100600216 雨点 1090.4122 907.8686 1137 845.6624 786 1709.7599 23 1205.8789 109
118 900038 冯金法 2023100601371 1088.9753 921.8098 1089 1035.4890 351 1213.7839 344 1240.6779 46
119 000010 李云梦 2023100600057 雨点 1087.7590 911.4842 1122 1057.2517 268 1531.5809 157 997.5583 485
120 300001 赵海军 2023100603654 1087.5281 1182.0897 169 1094.1393 147 943.2431 513 1180.8728 176
121 000600 杨冬雷 2023100603354 雨点 1085.3493 901.4526 1159 875.1892 744 1696.3099 34 1149.1649 257
122 700033 张正亚 2023100604620 1084.0156 1074.9661 635 984.2310 497 1104.7597 399 1190.5393 147
123 000177 徐国平 2023100603310 雨点 1083.8707 1200.5615 87 729.5146 835 1489.4712 185 1197.3093 129
124 700010 王树奎 2023100604851 1083.5437 1045.5233 732 833.5702 797 1525.9182 159 1108.2455 347
125 100065 李鹏 2023100602154 1081.3986 813.8409 1359 1058.5730 264 1578.3908 116 1090.1371 393
126 000528 张年成 2023100601605 雨点 1081.1760 1225.1073 29 1132.2386 30 1036.3347 445 968.8761 506
127 000339 杨登新 2023100600655 灰白条 1081.1014 916.3539 1105 966.8294 545 1334.0534 271 1192.4122 143
128 000003 杨海洲 2023100605004 雨白条 1079.3912 923.3455 1083 1100.5892 124 1193.7507 357 1131.8786 291
129 000888 饶志国 2023100604238 1078.8834 1159.4446 271 1092.6168 151 1002.5722 471 1079.0101 409
130 000010 李云梦 2023100600079 雨白条 1078.3019 1024.1276 794 1081.9248 183 1032.4859 451 1194.6981 135
131 000198 蒋建兵 2023100605088 雨点 1077.8640 1108.1126 525 890.7670 719 1369.4118 250 1029.8569 454
132 900060 陈寿年 2023100601438 雨白条 1076.0684 971.2060 956 1017.0815 408 1237.2649 327 1104.3666 362
133 000280 张沂 2023100604423 灰白条 1075.3604 1150.6971 313 691.0976 897 1645.5779 73 1217.4173 81
134 000017 孙树君 2023100602779 1074.9326 1131.3444 411 1061.8150 260 1019.8839 462 1097.6635 376
135 000114 安志龙 2023100604071 1073.3951 1111.6213 507 1074.9807 208 1034.1050 447 1078.8907 410
136 000151 孙正兵 2023100605121 1072.2751 1167.8032 227 756.7741 824 1559.2231 130 1070.6373 422
137 000357 凌怀伦 2023100604515 1069.0732 1077.5027 619 1037.7328 339 1031.5836 453 1139.0651 278
138 000068 王步中 2023100601546 1068.2350 935.7794 1049 953.6544 570 1360.6914 255 1101.1296 370
139 100206 魏学峰 2023100600213 雨点 1067.4052 785.4867 1375 910.0180 671 1716.1122 19 1212.8805 90
140 700015 汤亚军 2023100604770 1064.8331 912.1775 1117 887.6171 724 1555.7085 133 1092.4891 388
141 500011 刘其兵 2023100603708 1063.5115 951.2172 1004 880.4824 735 1291.2695 296 1230.0618 67
142 000068 王步中 2023100601542 1062.4953 1005.5486 863 830.9393 804 1418.6229 227 1135.7983 283
143 000006 叶强 2023100603399 雨白条 1059.3666 925.3277 1076 987.9714 489 1293.4709 294 1083.1665 403
144 000103 陈建军 2023100601640 红绛 1058.7632 918.5827 1097 862.8856 755 1504.2892 173 1126.2652 307
145 000239 钱海波 2023100602630 1058.6702 889.1991 1191 1092.1318 153 1265.0175 312 1042.2184 450
146 100307 赵建州 2023100600251 雨点 1057.4373 809.7557 1364 989.9481 483 1757.1675 8 998.7340 484
147 000888 饶志国 2023100604224 1055.3446 1144.9963 350 1000.3447 461 1147.3008 383 950.8987 523
148 000009 姜大兵 2023100600621 1054.0145 982.5352 929 1080.7782 187 950.2740 508 1263.1281 7
149 900282 杨栋 2023100601172 雨点 1051.6007 867.4253 1255 960.2569 562 1316.2946 283 1156.7934 240
150 000222 张大东 2023100604346 雨点 1050.6999 1161.8497 260 674.5568 937 1583.3999 114 1166.1814 214
151 000511 陈坤 2023100603581 1049.4354 829.1478 1341 1055.2381 279 1305.6662 288 1102.8931 366
152 100065 李鹏 2023100602173 1047.2922 1062.5026 677 676.4440 933 1682.5288 54 1194.8290 134
153 900541 韩万渠 2023100601487 雨点 1044.9103 647.7413 1590 1105.3746 101 1656.2712 66 1245.0409 35
154 000166 杨剑军 2023100601563 1043.5372 1135.8198 394 637.2382 1048 1616.6387 90 1263.4422 6
155 000001 郭吉明 2023100602720 红绛 1042.7229 974.9101 944 1007.5727 439 1089.1674 410 1107.4693 351
156 000005 周礼波 2023100600099 1038.8997 1040.4155 750 885.9471 728 1097.6711 404 1171.7359 203
157 000254 沈继高 2023100602542 1036.5074 1153.7656 296 918.0531 654 1019.7846 463 1085.4444 399
158 900001 刘学明 2023100601108 雨点 1035.7094 701.9804 1429 949.2988 578 1632.8218 79 1251.5200 23
159 000102 高锦柱 2023100605132 1035.0145 1120.1362 466 1097.8797 134 843.0220 537 1165.8366 217
160 000536 史波 2023100600569 1035.0135 843.1149 1316 1067.7891 237 1111.2084 396 1180.0558 179
161 000298 沈福高 2023100603233 雨白条 1034.2032 842.3157 1319 890.3814 720 1388.7038 240 1167.4731 210
162 000020 陈海勤 2023100601669 1033.1372 1192.2419 133 905.1399 682 973.8353 490 1115.2781 326
163 000280 张沂 2023100604441 1031.9720 891.8558 1181 1044.1509 317 1002.7375 470 1253.7540 17
164 000058 丁军明 2023100601517 1030.1786 830.0825 1338 935.7094 608 1627.1869 84 977.7307 499
165 000177 徐国平 2023100600412 1028.8181 1197.5723 108 853.5694 774 1042.0474 441 1083.7700 402
166 000018 杨军 2023100602338 1026.6635 884.0912 1213 1015.6094 417 1460.9264 201 894.0400 551
167 000836 袁忠 2023100602540 雨点 1026.0948 988.7090 910 673.3116 941 1683.4412 52 1193.4888 139
168 000280 张沂 2023100604409 雨点 1025.9507 1098.7303 547 1068.7541 233 909.2849 523 1060.0223 429
169 000005 周礼波 2023100600643 1024.9865 1009.9761 846 1105.7383 97 862.4013 536 1199.4011 121
170 000280 张沂 2023100604448 雨点 1024.8776 965.6721 973 894.8993 707 1106.8760 397 1173.4678 199
171 100098 张玉坤 2023100602053 雨点 1023.5695 858.9158 1279 831.8593 802 1407.5212 233 1169.7067 207
172 700016 费百周 2023100604669 1022.1109 977.6723 940 850.0527 781 1209.7041 347 1110.9667 339
173 000011 徐红亮 2023100602429 雨点 1019.9970 1048.7345 722 865.3208 753 1279.7572 301 955.4474 519
174 000128 单延山 2023100602502 1017.6573 959.5473 987 1008.5238 436 935.1558 515 1218.3246 79
175 100098 张玉坤 2023100602058 1016.2864 1134.0654 402 607.8818 1118 1692.2373 42 1171.8775 201
176 000888 饶志国 2023100604240 雨点 1015.4794 934.1976 1056 870.0169 750 1183.5837 359 1129.4102 297
177 000803 贺伟 2023100603771 1015.3230 712.1941 1411 933.8747 617 1466.8546 198 1238.6666 49
178 000528 张年成 2023100601608 麒麟花 1015.1203 978.2438 938 936.1961 606 1089.6784 409 1066.5192 424
179 000166 杨剑军 2023100600477 1013.5737 704.8842 1421 1124.3827 45 1339.6299 265 1098.0040 375
180 900125 陈刚 2023100601449 灰白条 1011.9411 1143.6187 356 591.3860 1149 1690.2965 44 1209.9108 101
181 000816 王标 2023100604131 雨点 1011.7310 1020.7464 805 669.4011 947 1445.7427 213 1231.8552 66
182 000326 桂国祥 2023100600514 1011.5494 1067.8552 657 1133.1520 27 775.1018 551 1216.9633 82
183 100111 周广兵 2023100602986 雨白条 1009.5526 626.3157 1687 981.5142 502 1699.8455 31 1259.0304 11
184 000022 张建军 2023100605428 雨点 1009.3356 851.5311 1299 840.2158 793 1583.2235 115 1004.9823 477
185 000096 吴冬生 2023100604029 雨点 1008.4550 996.6126 887 679.8954 921 1455.6508 205 1205.9670 108
186 000010 李云梦 2023100600032 雨点 1008.4039 1002.7358 869 893.5623 712 1165.9013 368 996.8587 486
187 000075 尹常清 2023100603672 1007.1564 1222.7423 35 649.1146 1004 1443.3324 214 1059.1938 431
188 000001 郭吉明 2023100602705 灰白条 1005.7581 640.4339 1626 1105.7113 98 1544.4231 142 1122.4346 319
189 000222 张大东 2023100604312 雨点 1004.1489 705.2684 1420 1078.2505 200 1521.2455 160 992.5959 490
190 000001 郭吉明 2023100600365 雨白条 1003.9231 1167.5252 230 572.6235 1186 1722.4194 17 1199.8438 119
191 000162 彭玉恒 2023100602830 1002.8930 663.4814 1530 937.1338 603 1561.6238 126 1247.0966 32
192 100065 李鹏 2023100602167 1000.5546 858.7155 1280 903.3365 685 1338.6397 266 998.7926 483
193 000011 徐红亮 2023100602748 白花 1000.1853 1138.9487 381 1048.0479 302 960.7215 499 890.4795 554
194 000177 徐国平 2023100605416 999.5814 635.3527 1647 1081.9437 182 1517.5850 162 1147.4434 261
195 000017 孙树君 2023100602781 雨点 999.0911 1144.2173 352 1078.4981 198 799.3754 541 1073.1478 418
196 000280 张沂 2023100604417 雨点 997.1840 625.3626 1694 1123.1040 50 1490.5137 184 1140.0800 277
197 000010 李云梦 2023100600004 995.1849 1133.2281 404 637.3020 1046 1324.1435 281 1201.4722 117
198 000780 禹勇 2023100604542 993.5169 993.8723 897 1107.8631 88 1671.3029 59 645.5386 589
199 000017 孙树君 2023100602771 988.3872 1064.2397 674 1057.1381 270 943.3194 512 911.1423 543
200 000039 裘玉良 2023100605199 988.3830 886.4536 1201 954.4469 569 1040.2758 442 1094.2979 385
201 000396 徐乾涛 2023100601731 987.9953 589.3723 1859 1054.3702 284 1687.7362 47 1184.9359 169
202 100111 周广兵 2023100603000 987.8503 964.6943 976 1093.3336 149 953.1911 503 956.4109 518
203 000033 张天岭 2023100602683 雨点 987.1514 959.3918 988 668.4665 948 1553.6131 136 1112.4430 334
204 100111 周广兵 2023100600188 986.5449 826.9411 1342 1013.7357 423 1203.5248 352 957.6433 516
205 000007 王建奎 2023100600126 985.2759 1155.2225 287 1008.7713 433 740.8153 574 1209.3115 102
206 000280 张沂 2023100604458 雨点 984.5183 1090.6206 577 1024.7562 383 746.6586 568 1241.7556 41
207 900003 袁世超 2023100601099 983.5023 650.4951 1577 960.5035 560 1761.3551 6 1046.7597 443
208 700027 刘伏树 2023100604714 灰白条 982.8441 840.2254 1325 894.2208 710 1502.2377 174 889.1439 555
209 000010 李云梦 2023100600522 982.1744 1098.7093 548 982.6193 500 752.8482 565 1262.6825 8
210 900182 刘国群 2023100601148 981.6501 842.3423 1318 1002.6477 454 994.4034 479 1129.1374 298
211 900143 葛文玉 2023100601809 980.8800 876.9436 1235 961.6501 557 968.3101 494 1157.3802 238
212 000010 李云梦 2023100600039 红楞 980.5542 1174.1592 197 579.6828 1172 1555.0828 134 1124.5142 314
213 100098 张玉坤 2023100602055 979.7134 1139.9321 377 563.4557 1212 1592.8004 106 1193.0524 142
214 000058 丁军明 2023100601521 979.3393 1013.4169 835 634.6060 1059 1542.3533 145 1107.7884 348
215 900060 陈寿年 2023100601423 雨白条 975.7945 909.9703 1125 1027.2960 378 1038.9842 443 935.2863 531
216 000034 范旭初 2023100602667 974.6278 581.0945 1896 1000.8226 460 1643.8920 76 1236.5575 52
217 000536 史波 2023100600555 973.7153 1087.6404 589 664.4882 964 1171.0259 365 1185.7093 165
218 000017 孙树君 2023100602777 雨点 972.1459 940.7962 1033 1085.1300 170 894.8617 532 994.3713 487
219 000018 杨军 2023100602340 雨点 971.7766 1077.0208 624 1092.9570 150 1197.0644 356 688.4705 579
220 000054 安志美 2023100600171 雨点 971.5403 1150.0199 322 560.2604 1215 1534.1335 154 1190.0182 151
221 000816 王标 2023100604136 970.5384 1199.0854 99 636.7911 1052 1126.3952 391 1189.7236 152
222 000197 顾浩 2023100601795 968.6576 1030.9857 769 619.0176 1095 1556.8594 132 1072.5739 419
223 000151 孙正兵 2023100605122 965.8984 1131.7625 407 892.5544 713 807.5988 539 1132.2291 290
224 000005 周礼波 2023100603850 964.5861 1003.2361 868 830.2197 806 904.1867 526 1198.9221 123
225 000001 郭吉明 2023100602703 961.8673 1073.0568 645 937.8663 600 901.3640 528 956.4638 517
226 000520 陈德美 2023100603293 雨点 961.6797 1180.8207 172 1100.7285 123 654.8681 643 1193.2438 140
227 000254 沈继高 2023100602553 961.1693 666.4033 1516 1072.1222 217 1218.9106 342 1080.9051 406
228 100065 李鹏 2023100602169 960.9436 1008.2532 851 635.1560 1057 1645.8164 72 974.2183 500
229 900002 杨静 2023100601908 雨点 960.2306 668.8676 1506 1048.2711 301 1334.4289 270 1010.2632 471
230 000162 彭玉恒 2023100602822 雨点 959.9344 919.2818 1095 712.5059 861 1256.2314 316 1112.4385 335
231 000809 王跃 2023100604483 959.7935 1145.1236 348 978.9463 510 770.7245 553 1046.6908 444
232 900038 冯金法 2023100601377 雨点 958.8767 935.0801 1052 950.0223 576 1033.0560 450 919.7417 539
233 000361 洪福王刚 2023100603134 红楞 956.4851 699.9896 1432 918.0231 655 1400.8301 236 1024.5682 462
234 000536 史波 2023100602794 雨点 955.3847 589.4077 1858 1004.0239 450 1469.3143 195 1186.8292 161
235 000001 郭吉明 2023100602708 灰白条 954.9694 1089.1965 585 1099.0151 130 700.8555 604 1106.1185 357
236 000177 徐国平 2023100603304 954.7466 1198.0017 103 592.2976 1147 1211.7063 345 1164.4527 222
237 000816 王标 2023100601698 953.2988 1090.2798 579 1117.8578 63 651.4187 646 1233.4323 63
238 000280 张沂 2023100604460 952.1682 703.4330 1423 734.3390 831 1536.4438 150 1252.7508 19
239 000536 史波 2023100602767 951.9889 598.4484 1816 1125.9243 43 1204.7047 350 1204.8845 111
240 000014 黄建柱 2023100600693 950.8546 1196.3125 113 961.5750 558 696.9436 609 1154.8475 243
241 000056 沙正斌 2023100603951 灰白条 950.3250 1149.9713 323 520.1985 1263 1695.2895 35 1158.5226 233
242 000056 沙正斌 2023100603936 950.0960 1165.5756 241 590.3269 1152 1225.5825 338 1161.9841 229
243 000005 周礼波 2023100600093 949.2099 669.2664 1503 844.5331 788 1343.4179 260 1225.3303 72
244 000010 李云梦 2023100600042 947.6137 628.6593 1679 1020.8447 396 1330.5223 273 1083.1031 404
245 000266 张建华 2023100600442 雨点 947.3168 1246.0437 6 1022.8953 387 648.3905 648 1160.8735 231
246 000280 张沂 2023100604412 947.2507 587.4033 1866 1040.5234 325 1500.9335 175 1082.5089 405
