2024年春季三关鸽王排名(按名次)
总距离/总时间=平均分速
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 平均分速 第一关分速 第一关名次 第二关分速 第二关名次 第三关分速 第三关名次
1 000003 杨海洲 2023100600042 961.7967 1244.1028 39 1210.7784 68 788.7118 4
2 000023 王乃洲 2023100636517 954.8075 1191.7953 148 1168.4209 130 799.1439 1
3 900030 白净 2023100610128 红绛 927.2516 1079.8744 363 1140.7277 188 792.6598 2
4 000087 孙毅经 2023100637947 906.8490 1195.0865 139 1182.0498 106 730.7916 10
5 000011 徐红亮 2022100880139 白花 893.5976 1265.9081 19 1182.2376 105 702.3199 16
6 000032 梁学进 2022100880782 892.7031 965.3842 499 1181.9059 107 766.7853 6
7 100111 周广兵 2023100630256 875.3345 1184.5483 166 1360.5146 5 666.1360 24
8 000023 王乃洲 2023100636505 860.4540 1197.2126 132 1136.9151 197 678.8416 20
9 999999 赵勇 2023100601307 雨白条 855.5215 822.7035 648 1145.2438 177 769.2257 5
10 000029 孙为明 2022100875995 855.0665 1143.3133 255 1005.5596 459 710.4683 14
11 000003 杨海洲 2022100881027 雨点 851.1682 1230.9768 64 1156.2198 157 659.6869 28
12 000018 杨军 2022100895069 雨点 848.6279 1175.6702 187 1166.5834 132 663.7828 25
13 000011 徐红亮 2023100642169 848.4687 1173.4835 191 1033.5320 403 689.6449 19
14 000655 李冬科 2023100596555 840.8117 1167.3420 208 1080.0582 328 668.4307 23
15 000216 张国波 2023100610907 835.9468 941.4624 530 1026.2516 418 725.7020 11
16 100065 李鹏 2022100864247 835.4013 894.7143 585 1177.2406 114 706.0943 15
17 000571 夏士来 2022100907603 雨白条 833.2584 1173.2358 192 1123.0586 234 651.4058 32
18 000011 徐红亮 2022100880152 833.2313 1256.0029 25 1120.1582 247 641.0845 37
19 000166 杨剑军 2023100601577 817.4760 1213.0658 97 978.2813 494 654.9653 30
20 000216 张国波 2022100905758 雨点 814.8770 1236.5420 54 1184.9671 100 611.7153 43
21 000655 李冬科 2023100596561 麒麟花 812.4739 1218.7508 84 1164.1683 141 612.1244 42
22 100065 李鹏 2022100860188 雨点 804.3999 878.2838 602 959.4924 519 714.5793 12
23 000571 夏士来 2021100005422 804.2568 1188.4209 158 1135.2454 202 612.3756 41
24 000007 王建奎 2023100600101 雨点 795.1495 1132.0933 279 1266.4770 22 592.5010 47
25 000003 杨海洲 2022100881008 793.8065 1277.2964 10 865.3513 632 644.4118 36
26 100225 杜明成 2023100631598 灰白条 790.6717 1117.4655 302 1364.5469 4 580.3497 50
27 000081 罗崇高 2023100641884 787.1508 1044.2892 409 1154.4492 160 611.3588 44
28 100111 周广兵 2023100630298 786.6144 1137.0682 267 1162.4811 144 595.6488 45
29 999999 赵勇 2022100893536 雨点 763.7504 1248.0418 34 1235.7338 41 546.6428 60
30 900028 陈丰年 2023100629756 758.4631 1172.6910 195 1200.0887 83 552.8334 58
31 000004 陈宝荣 2020100587654 雨白条 757.9189 1025.2627 432 1217.3144 61 572.1585 51
32 000003 杨海洲 2023100605005 雨点 757.7314 699.4072 734 1198.0026 84 660.1520 27
33 000361 洪福王刚 2023100603134 红楞 747.1636 957.0039 506 846.5992 647 638.1186 38
34 100065 李鹏 2022100860194 744.1297 661.8610 756 1217.4655 60 653.8858 31
35 000276 康锡平 2022100893096 雨点 742.0316 970.7500 494 1197.4779 86 564.8779 53
36 900060 陈寿年 2023100601423 雨白条 731.9405 907.2865 573 1137.0891 195 569.7824 52
37 000054 安志美 2023100603550 730.0181 1236.4619 55 879.0785 613 564.2888 54
38 100065 李鹏 2023100632780 728.2644 715.0480 726 1324.8388 8 595.4865 46
39 100225 杜明成 2023100632669 720.3551 1089.1641 352 1241.8126 37 520.0316 76
40 000007 王建奎 2021100007477 719.7937 1144.9861 247 1171.9031 124 519.3035 77
41 100065 李鹏 2023100630524 719.2987 887.5831 592 1301.3086 11 542.4241 61
42 000023 王乃洲 2023100595596 718.6456 1104.2403 327 1103.7540 280 529.7778 72
43 000054 安志美 2023100618800 717.1012 1075.0494 373 1202.2274 80 520.9810 75
44 000289 姚永飞 2023100597654 红绛 709.9281 1210.3133 102 796.4999 697 561.2961 57
45 000866 赵海军 2023100641032 雨点 703.2147 1121.3905 293 1253.4533 28 497.4976 84
46 100065 李鹏 2023100630530 灰白条 702.6309 695.2677 735 976.7808 497 616.6431 40
47 000276 康锡平 2022100893097 雨点 698.3503 1108.2374 317 1031.9311 407 516.8206 78
48 000166 杨剑军 2023100601564 697.5435 1015.1921 448 966.6353 511 536.4140 65
49 100065 李鹏 2023100630515 694.2932 1036.3771 419 952.6209 527 531.6462 70
50 000004 陈宝荣 2021100013975 雨点 687.9795 699.4469 733 765.2730 717 648.8969 34
51 100111 周广兵 2023100603000 685.3207 1213.3964 96 970.2666 506 500.5843 83
52 900160 沈保国 2022100876703 684.7470 746.7310 706 1011.5798 451 563.6719 55
53 100065 李鹏 2021100024794 684.6424 914.8242 566 1126.0169 223 515.2452 80
54 100065 李鹏 2022100865146 665.2712 702.1117 732 1169.6727 128 532.7136 68
55 100065 李鹏 2023100602166 662.5311 938.8037 532 1103.6002 281 489.2418 88
56 000059 李雪松 2023100637830 644.6608 1211.4695 100 957.0068 523 459.6101 96
57 000096 吴冬生 2021100006011 雨点 644.0713 503.4482 842 878.2164 615 645.4620 35
58 000006 叶强 2023100603387 灰雨点 639.2087 1047.3246 404 1081.1662 323 454.6139 97
59 000170 樊海祥 2023100596142 639.1767 506.9610 839 1141.6806 187 582.0866 49
60 900125 陈刚 2023100601452 637.1449 955.2867 511 875.4076 621 485.7585 90
61 000032 梁学进 2021100005053 红绛 634.8754 1144.1648 252 1208.6966 72 432.3315 109
62 000096 吴冬生 2023100636312 雨点 634.5604 1192.2020 146 1092.2338 302 437.3950 107
63 100065 李鹏 2022100865907 雨白条 630.5849 541.4890 813 676.1662 777 662.3816 26
64 100065 李鹏 2022100860191 624.6916 983.2439 483 1023.7377 423 451.1987 100
65 000059 李雪松 2023100637854 雨点 619.8012 1192.7270 144 1187.3960 95 416.7682 111
66 100065 李鹏 2023100630518 617.6009 669.4828 754 773.9937 713 540.2331 64
67 900036 宋云腾 2023100605273 616.3668 1144.7324 249 1064.3800 354 423.7122 110
68 000167 杨振勇 2023100611042 604.4281 1164.5570 216 693.5350 766 462.3310 95
69 999999 赵勇 2022100893531 雨点 601.4294 896.9575 582 868.8122 626 452.6919 98
70 900541 韩万渠 2023100636920 600.7140 885.9420 596 900.6450 590 448.8086 102
71 100065 李鹏 2022100905085 594.3631 742.1366 709 1016.1516 440 452.2348 99
72 000131 王飞 2023100608276 592.9302 718.8911 721 1079.7318 330 449.4783 101
73 000054 安志美 2023100617523 灰白条 590.1953 1101.5286 333 768.5936 714 436.0340 108
74 000803 贺伟 2023100603773 灰白条 589.9988 1104.8185 324 1014.4438 445 407.6998 115
75 000007 王建奎 2021100007475 589.0155 950.2126 516 842.4886 652 437.4395 106
76 000087 孙毅经 2021100014403 灰白条 574.7093 1017.7844 444 871.7577 625 412.3319 113
77 000026 赵成军 2021100007373 565.1711 1170.1717 199 806.7756 686 399.3730 116
78 000361 洪福王刚 2023100603142 564.8079 1102.7234 329 539.2699 827 462.8322 94
79 000059 李雪松 2023100592472 雨白条 563.8210 716.5163 725 511.5144 853 535.0142 66
80 000536 史波 2023100610276 547.8439 1237.4188 53 513.0821 849 440.9195 104
81 000042 郭兴华 2023100593429 541.8019 1166.1353 212 1019.6695 431 359.1771 118
82 000646 何凤生 2023100610507 528.8136 631.8394 760 583.0967 797 466.9783 93
83 900541 韩万渠 2023100590294 雨白条 528.3619 618.5756 762 498.7866 866 506.5011 82
84 900541 韩万渠 2023100636921 雨点 519.7120 545.8155 808 734.8535 733 441.2502 103
85 000087 孙毅经 2022100895542 雨点 518.1571 1095.3375 342 959.8847 518 345.1341 121
86 100111 周广兵 2023100610611 灰白条 499.2213 864.0876 618 1387.1292 3 324.0670 123
87 500011 刘其兵 2023100594350 雨点 488.3983 879.3103 601 353.8981 937 475.8916 92
88 000289 姚永飞 2021100031398 雨点 476.1803 760.0677 695 801.8394 692 340.3145 122
89 000056 沙正斌 2022100903813 红楞 472.1523 1108.3560 316 456.5744 898 371.4353 117
90 000177 徐国平 2023100605412 447.5617 1200.9822 124 1123.4610 232 275.4847 130
91 566657 王新龙 2023100603782 雨点 447.2025 1181.6861 170 1120.8093 245 276.4451 129
92 000866 赵海军 2023100640249 雨点 444.6813 854.7306 630 808.0354 685 301.9826 125
93 000101 王井岐 2021100667352 422.9542 276.4614 907 414.8287 919 584.5064 48
94 100225 杜明成 2023100630992 421.3408 631.6163 761 1103.8637 278 283.8878 127
95 000609 张强 2023100596115 红绛 406.9428 1016.7004 446 255.7193 947 409.5669 114
96 000059 李雪松 2023100637835 雨白条 382.7370 1230.8542 66 386.9155 931 283.4308 128
97 100065 李鹏 2023100602168 378.6984 458.9289 869 1190.9257 90 263.0320 133
淮安市信鸽协会