名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 丁晓萍+王子豪 贵州贵阳 23-0884909 2 2024/10/11 13:04 精英赛→3000 2164000
2 黄克成 四川省成都市龙泉驿区 22-0909559 5 2024/10/11 13:09 精英赛→3000 1082000
3 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 精英赛→3000 649200
4 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 精英赛→3000 216400
5 101鸽舍林方珍 福建省福州市鼓楼区 13-0052918 雨点 12 2024/10/11 13:20 精英赛→3000 216400
6 马永勤 重庆市重庆市市辖区南岸区 31-0188215 灰白条 15 2024/10/11 13:20 精英赛→3000 216400
7 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 精英赛→3000 216400
8 广益汽配-张浩佳+张应浔 江苏省常州市钟楼区 10-0864667 20 2024/10/11 13:21 精英赛→3000 216400
9 张宇 广东省深圳市龙岗区 19-0111730 21 2024/10/11 13:21 精英赛→3000 216400
10 翔晟赛鸽-陈盛 江苏省扬州市其它区 10-0711138 24 2024/10/11 13:22 精英赛→3000 216400
11 马氏郎中-马礼伦 湖北武汉 17-0039594 灰白条 34 2024/10/11 13:25 精英赛→3000 216400
12 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 精英赛→3000 216400
13 王健 天津市市辖区津南区 03-1290496 43 2024/10/11 13:29 精英赛→3000 216400
14 陈玲+陈良平 广东碣石 19-1030875 47 2024/10/11 13:30 精英赛→3000 216400
15 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 精英赛→3000 216400
16 成都魏文 四川省成都市青羊区 22-1930070 灰花 53 2024/10/11 13:32 精英赛→3000 216400
17 紫金王朝-赵明+帅金鑫 贵州省贵阳市观山湖区 23-1069753 灰白条 54 2024/10/11 13:33 精英赛→3000 216400
18 浙翔鸽业郭鹏举+华允向 广东东莞 19-0599743 55 2024/10/11 13:33 精英赛→3000 216400
19 朱国强+杨祖元 浙江省杭州市拱墅区 11-0086538 57 2024/10/11 13:33 精英赛→3000 216400
20 杨邦越+杨义 贵州省安顺市平坝县 23-1065731 灰白条 58 2024/10/11 13:33 精英赛→3000 216400
21 刘大平-李芳鸽舍 重庆市重庆市市辖区铜梁区 31-0381011 60 2024/10/11 13:34 精英赛→3000 216400
22 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 精英赛→3000 216400
23 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 精英赛→3000 216400
24 卡尔迪鸽舍-林姚晔 广东揭阳 19-0000620 81 2024/10/11 13:37 精英赛→3000 216400
25 太空号-雷萌庆 广西壮族自治区南宁市宾阳县 20-0008461 82 2024/10/11 13:37 精英赛→3000 216400
26 李波(上海) 上海市上海市市辖区崇明县 09-0046609 红(绛) 84 2024/10/11 13:38 精英赛→3000 216400
27 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 13-0202985 雨点 91 2024/10/11 13:38 精英赛→3000 216400
28 中国群鹰育种中心-王群 安徽省滁州市天长市 12-0409674 94 2024/10/11 13:38 精英赛→3000 216400
29 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 精英赛→3000 216400
30 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 精英赛→3000 216400
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 出门四A组(取1名)→200 175800
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 出门四B组(33取1)→300 9900
2 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 出门四B组(33取1)→300 9900
3 101鸽舍林方珍 福建省福州市鼓楼区 13-0052918 雨点 12 2024/10/11 13:20 出门四B组(33取1)→300 9900
4 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 出门四B组(33取1)→300 9900
5 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 19-0827112 雨点 26 2024/10/11 13:23 出门四B组(33取1)→300 9900
6 马氏郎中-马礼伦 湖北武汉 17-0039594 灰白条 34 2024/10/11 13:25 出门四B组(33取1)→300 9900
7 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 出门四B组(33取1)→300 9900
8 陈玲+陈良平 广东碣石 19-1030875 47 2024/10/11 13:30 出门四B组(33取1)→300 9900
9 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 出门四B组(33取1)→300 9900
10 谢华 四川省乐山市沙湾区 22-0397557 雨花 52 2024/10/11 13:32 出门四B组(33取1)→300 9900
11 吕晓兰 福建省厦门市湖里区 13-0475459 56 2024/10/11 13:33 出门四B组(33取1)→300 9900
12 朱国强+杨祖元 浙江省杭州市拱墅区 11-0086538 57 2024/10/11 13:33 出门四B组(33取1)→300 9900
13 华宇鹏飞樊尽华 贵州省毕节市 11-0066545 雨点 59 2024/10/11 13:34 出门四B组(33取1)→300 9900
14 高安贵+唐朝绿 贵州省贵阳市 23-1078116 78 2024/10/11 13:37 出门四B组(33取1)→300 9900
15 卡尔迪鸽舍-林姚晔 广东揭阳 19-0000620 81 2024/10/11 13:37 出门四B组(33取1)→300 9900
16 李波(上海) 上海市上海市市辖区崇明县 09-0046609 红(绛) 84 2024/10/11 13:38 出门四B组(33取1)→300 9900
17 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 13-0202985 雨点 91 2024/10/11 13:38 出门四B组(33取1)→300 9900
18 中国群鹰育种中心-王群 安徽省滁州市天长市 12-0409674 94 2024/10/11 13:38 出门四B组(33取1)→300 9900
19 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-0855717 雨点 116 2024/10/11 13:45 出门四B组(33取1)→300 9900
20 福柚多赛鸽-刘杰 福建省宁德市福安市 13-0118529 122 2024/10/11 13:46 出门四B组(33取1)→300 9900
21 日皓星辉-刘清兴 福建省莆田市秀屿区 13-0053275 135 2024/10/11 13:50 出门四B组(33取1)→300 9900
22 曾成杰 四川省眉山市仁寿县 22-0834991 141 2024/10/11 13:52 出门四B组(33取1)→300 9900
23 嘉州王强 四川乐山 22-2317559 雨点 147 2024/10/11 13:56 出门四B组(33取1)→300 9900
24 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0805654 雨点 156 2024/10/11 13:58 出门四B组(33取1)→300 9900
25 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 出门四B组(33取1)→300 9900
26 天成鸽业-刘恒江 四川省 22-0526114 雨点 165 2024/10/11 14:01 出门四B组(33取1)→300 9900
27 尧兴实业-童昆 江西省南昌市东湖区 14-0059958 雨点 184 2024/10/11 14:05 出门四B组(33取1)→300 9900
28 陈国豪 贵州贵阳 23-0619909 雨点 192 2024/10/11 14:07 出门四B组(33取1)→300 9900
29 森林之鸽-叶森 四川省富顺县 22-0462225 193 2024/10/11 14:07 出门四B组(33取1)→300 9900
30 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005041 197 2024/10/11 14:08 出门四B组(33取1)→300 9900
31 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-2014830 205 2024/10/11 14:09 出门四B组(33取1)→300 9900
32 碧云鸽舍:宋帮进十潘少荣 贵州省毕节市纳雍县 24-0558402 208 2024/10/11 14:09 出门四B组(33取1)→300 9900
33 拼搏鸽舍-刘文才 福建莆田 13-0152222 雨点 217 2024/10/11 14:10 出门四B组(33取1)→300 9900
34 勇鑫鸽舍-周加勇+熊涛 四川省凉山彝族自治州越西县 22-2349957 221 2024/10/11 14:11 出门四B组(33取1)→300 9900
35 美东鸽舍-杨彬+董用开 福建福州 13-0055021 雨点 227 2024/10/11 14:14 出门四B组(33取1)→300 9900
36 敬锡斌 湖南衡阳 18-0077798 灰花 238 2024/10/11 14:17 出门四B组(33取1)→300 9900
37 逐月腾飞-张俊林 广东揭阳 19-0033452 258 2024/10/11 14:19 出门四B组(33取1)→300 9900
38 天府赛鸽金春 四川省绵阳市安县 22-1472007 265 2024/10/11 14:20 出门四B组(33取1)→300 9900
39 陈居军 贵州省毕节市大方县 23-0461776 268 2024/10/11 14:21 出门四B组(33取1)→300 9900
40 保羅西歐-陈伟琪 福建省厦门市其它区 13-0391962 红(绛) 282 2024/10/11 14:22 出门四B组(33取1)→300 9900
41 姜方勇 贵州省安顺市西秀区 23-0663010 284 2024/10/11 14:23 出门四B组(33取1)→300 9900
42 吕晓兰 福建省厦门市湖里区 13-0475458 291 2024/10/11 14:23 出门四B组(33取1)→300 9900
43 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 23-1103001 297 2024/10/11 14:24 出门四B组(33取1)→300 9900
44 宋国荣 云南昆明 01-0994623 雨点 315 2024/10/11 14:25 出门四B组(33取1)→300 9900
45 张玮 重庆市重庆市市辖区璧山区 31-0005888 灰花 347 2024/10/11 14:30 出门四B组(33取1)→300 9900
46 龙门飞甲-张玉伟 重庆万盛 31-0271154 雨点 354 2024/10/11 14:31 出门四B组(33取1)→300 2400
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 林粲 广东澄海 19-0439206 1 2024/10/11 13:03 出门四C组(600名)→400 8321
2 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 出门四C组(600名)→400 8321
3 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 出门四C组(600名)→400 8321
4 101鸽舍林方珍 福建省福州市鼓楼区 13-0052918 雨点 12 2024/10/11 13:20 出门四C组(600名)→400 8321
5 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 出门四C组(600名)→400 8321
6 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 19-0827112 雨点 26 2024/10/11 13:23 出门四C组(600名)→400 8321
7 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 出门四C组(600名)→400 8321
8 陈玲+陈良平 广东碣石 19-1030875 47 2024/10/11 13:30 出门四C组(600名)→400 8321
9 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 出门四C组(600名)→400 8321
10 谢华 四川省乐山市沙湾区 22-0397557 雨花 52 2024/10/11 13:32 出门四C组(600名)→400 8321
11 浙翔鸽业郭鹏举+华允向 广东东莞 19-0599743 55 2024/10/11 13:33 出门四C组(600名)→400 8321
12 吕晓兰 福建省厦门市湖里区 13-0475459 56 2024/10/11 13:33 出门四C组(600名)→400 8321
13 朱国强+杨祖元 浙江省杭州市拱墅区 11-0086538 57 2024/10/11 13:33 出门四C组(600名)→400 8321
14 刘大平-李芳鸽舍 重庆市重庆市市辖区铜梁区 31-0381011 60 2024/10/11 13:34 出门四C组(600名)→400 8321
15 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 出门四C组(600名)→400 8321
16 丁晓萍+王子豪 贵州贵阳 23-0884799 雨点 77 2024/10/11 13:36 出门四C组(600名)→400 8321
17 独领风骚-郭松 贵州省毕节市纳雍县 23-0653868 80 2024/10/11 13:37 出门四C组(600名)→400 8321
18 卡尔迪鸽舍-林姚晔 广东揭阳 19-0000620 81 2024/10/11 13:37 出门四C组(600名)→400 8321
19 李波(上海) 上海市上海市市辖区崇明县 09-0046609 红(绛) 84 2024/10/11 13:38 出门四C组(600名)→400 8321
20 罗晓松 四川省凉山彝族自治州金阳县 22-1826811 灰花 86 2024/10/11 13:38 出门四C组(600名)→400 8321
21 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 13-0202985 雨点 91 2024/10/11 13:38 出门四C组(600名)→400 8321
22 谢金菊 四川省达州市达川区 22-0102802 93 2024/10/11 13:38 出门四C组(600名)→400 8321
23 中国群鹰育种中心-王群 安徽省滁州市天长市 12-0409674 94 2024/10/11 13:38 出门四C组(600名)→400 8321
24 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 出门四C组(600名)→400 8321
25 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-0855717 雨点 116 2024/10/11 13:45 出门四C组(600名)→400 8321
26 神龙鸽舍-赖建科 广东梅州 19-0887322 雨点 131 2024/10/11 13:48 出门四C组(600名)→400 8321
27 日皓星辉-刘清兴 福建省莆田市秀屿区 13-0053275 135 2024/10/11 13:50 出门四C组(600名)→400 8321
28 曾成杰 四川省眉山市仁寿县 22-0834991 141 2024/10/11 13:52 出门四C组(600名)→400 8321
29 嘉州王强 四川乐山 22-2317559 雨点 147 2024/10/11 13:56 出门四C组(600名)→400 8321
30 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0805654 雨点 156 2024/10/11 13:58 出门四C组(600名)→400 8321
31 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 出门四C组(600名)→400 8321
32 天成鸽业-刘恒江 四川省 22-0526114 雨点 165 2024/10/11 14:01 出门四C组(600名)→400 8321
33 钦香生态茶园-张灿煌 广西钦州 20-0009027 雨点 172 2024/10/11 14:02 出门四C组(600名)→400 8321
34 舒涛 贵州贵阳 23-0845113 176 2024/10/11 14:02 出门四C组(600名)→400 8321
35 尧兴实业-童昆 江西省南昌市东湖区 14-0059958 雨点 184 2024/10/11 14:05 出门四C组(600名)→400 8321
36 陈国豪 贵州贵阳 23-0619909 雨点 192 2024/10/11 14:07 出门四C组(600名)→400 8321
37 森林之鸽-叶森 四川省富顺县 22-0462225 193 2024/10/11 14:07 出门四C组(600名)→400 8321
38 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005041 197 2024/10/11 14:08 出门四C组(600名)→400 8321
39 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-2014830 205 2024/10/11 14:09 出门四C组(600名)→400 8321
40 碧云鸽舍:宋帮进十潘少荣 贵州省毕节市纳雍县 24-0558402 208 2024/10/11 14:09 出门四C组(600名)→400 8321
41 太和赛鸽-和玉芬 云南姚安 24-1327019 209 2024/10/11 14:10 出门四C组(600名)→400 8321
42 拼搏鸽舍-刘文才 福建莆田 13-0152222 雨点 217 2024/10/11 14:10 出门四C组(600名)→400 8321
43 勇鑫鸽舍-周加勇+熊涛 四川省凉山彝族自治州越西县 22-2349957 221 2024/10/11 14:11 出门四C组(600名)→400 8321
44 美东鸽舍-杨彬+董用开 福建福州 13-0055021 雨点 227 2024/10/11 14:14 出门四C组(600名)→400 8321
45 年冠俱乐部-夏飞 云南省玉溪市通海县 24-1066753 234 2024/10/11 14:16 出门四C组(600名)→400 8321
46 敬锡斌 湖南衡阳 18-0077798 灰花 238 2024/10/11 14:17 出门四C组(600名)→400 8321
47 逐月腾飞-张俊林 广东揭阳 19-0033452 258 2024/10/11 14:19 出门四C组(600名)→400 8321
48 天府赛鸽金春 四川省绵阳市安县 22-1472007 265 2024/10/11 14:20 出门四C组(600名)→400 8321
49 陈居军 贵州省毕节市大方县 23-0461776 268 2024/10/11 14:21 出门四C组(600名)→400 8321
50 陈汉城 广东汕头 19-0856547 雨点 276 2024/10/11 14:22 出门四C组(600名)→400 8321
51 姜方勇 贵州省安顺市西秀区 23-0663010 284 2024/10/11 14:23 出门四C组(600名)→400 8321
52 方金世 福建省莆田市涵江区 13-0153678 295 2024/10/11 14:23 出门四C组(600名)→400 8321
53 蓝天联盟-曾凡忠+曾祥耀 贵州毕节黔西 23-0205666 雨点 296 2024/10/11 14:24 出门四C组(600名)→400 8321
54 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 23-1103001 297 2024/10/11 14:24 出门四C组(600名)→400 8321
55 宋国荣 云南昆明 01-0994623 雨点 315 2024/10/11 14:25 出门四C组(600名)→400 8321
56 马学华 重庆大足 31-0022005 红(绛) 326 2024/10/11 14:26 出门四C组(600名)→400 8321
57 九龙鸽舍+高文金 贵州省六盘水市六枝特区 23-0803811 329 2024/10/11 14:26 出门四C组(600名)→400 8321
58 奥斯汀神领队-叶大剑 福建福州 13-0053335 灰白条 333 2024/10/11 14:27 出门四C组(600名)→400 8321
59 张玮 重庆市重庆市市辖区璧山区 31-0005888 灰花 347 2024/10/11 14:30 出门四C组(600名)→400 8321
60 罗锐华 广东省潮州市 19-0604089 349 2024/10/11 14:30 出门四C组(600名)→400 8321
61 龙门飞甲-张玉伟 重庆万盛 31-0271154 雨点 354 2024/10/11 14:31 出门四C组(600名)→400 8321
62 鑫鳞赛鸽-张华 贵州毕节织金 23-0591780 雨点 355 2024/10/11 14:31 出门四C组(600名)→400 8321
63 荣县平科食品有限公司(王国平) 四川省自贡市荣县 22-1328927 357 2024/10/11 14:31 出门四C组(600名)→400 8321
64 刘思民 上海闵行区 09-0297304 359 2024/10/11 14:31 出门四C组(600名)→400 8321
65 丰云赛鸽-朱朝群+KB59周路顺 云南保山施甸 24-1655602 雨点 367 2024/10/11 14:33 出门四C组(600名)→400 8321
66 广西玉龙勇翔十邱礼勇 广西南宁 20-0001432 雨白条 370 2024/10/11 14:34 出门四C组(600名)→400 8321
67 烽火狼烟-汪椿鸣 江西省赣州市赣县 23-0709986 灰白条 372 2024/10/11 14:34 出门四C组(600名)→400 8321
68 展翅凌雲-杨德铸 贵州省贵阳市清镇市 23-0318962 385 2024/10/11 14:35 出门四C组(600名)→400 8321
69 李富军 贵州贵阳 23-0000213 399 2024/10/11 14:37 出门四C组(600名)→400 8321
70 嘉华鸽舍-黄启华 贵州六盘水 23-0749001 404 2024/10/11 14:38 出门四C组(600名)→400 8321
71 广东旺鸽友团队一邱钰桐 广东省潮州市 19-0060131 405 2024/10/11 14:38 出门四C组(600名)→400 8321
72 林本群 广东汕头 19-0718998 雨点 407 2024/10/11 14:38 出门四C组(600名)→400 8321
73 昌茂鸽苑-叶志刚 重庆荣昌 31-0187839 411 2024/10/11 14:39 出门四C组(600名)→400 8321
74 谢光辉 四川省成都市青羊区 22-1054309 雨花 417 2024/10/11 14:40 出门四C组(600名)→400 8321
75 盘贵才 贵州省贵阳市南明区 23-1065485 421 2024/10/11 14:41 出门四C组(600名)→400 8321
76 帅超云 四川省成都市崇州市 22-1099999 422 2024/10/11 14:41 出门四C组(600名)→400 8321
77 潘村连队-潘永旺 广西宾阳 19-0129139 424 2024/10/11 14:41 出门四C组(600名)→400 8321
78 福建天一鸽业-吕跃辉 福建省厦门市同安区 19-0699908 433 2024/10/11 14:43 出门四C组(600名)→400 8321
79 文峰赛鴿一蒋远明 广东省清远市佛冈县 19-0529393 雨点 436 2024/10/11 14:43 出门四C组(600名)→400 8321
80 谢华 四川省乐山市沙湾区 22-0397556 雨点 441 2024/10/11 14:43 出门四C组(600名)→400 8321
81 平凡岁月+硕果飘香陆勇 湖南冷水江市 31-0255496 447 2024/10/11 14:44 出门四C组(600名)→400 8321
82 芸皓鸽业-陈兴应 贵州省贵阳市修文县 23-1131859 448 2024/10/11 14:45 出门四C组(600名)→400 8321
83 霖桐鸽舍-詹佳桐 广东省揭阳市普宁市 13-0203611 雨白条 452 2024/10/11 14:45 出门四C组(600名)→400 8321
84 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867024 雨点 453 2024/10/11 14:45 出门四C组(600名)→400 8321
85 广东粤鸿-卓鸿全 广东省汕头市 19-0869007 461 2024/10/11 14:46 出门四C组(600名)→400 8321
86 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-0854350 雨点 464 2024/10/11 14:47 出门四C组(600名)→400 8321
87 黔中一号鸽苑-李天才 贵州省毕节市大方县 23-0029887 470 2024/10/11 14:48 出门四C组(600名)→400 8321
88 宏力成-荀毅 贵州省安顺市西秀区 23-0623879 486 2024/10/11 14:49 出门四C组(600名)→400 8321
89 永恒骄子+袁横 贵州省贵阳市观山湖区 23-0272555 489 2024/10/11 14:49 出门四C组(600名)→400 8321
90 章小勇 江西新余 14-0094089 雨花 492 2024/10/11 14:49 出门四C组(600名)→400 8321
91 嘉华鸽舍-黄启华 贵州六盘水 23-0749018 雨点 493 2024/10/11 14:49 出门四C组(600名)→400 8321
92 黔鹰飞翔+杨松江 贵州六盘水钟山 23-0768536 498 2024/10/11 14:49 出门四C组(600名)→400 8321
93 牧鸽翔进+刘登平 贵州省贵阳市观山湖区 23-0859242 灰白条 500 2024/10/11 14:49 出门四C组(600名)→400 8321
94 爱国鸽舍-张维涨 浙江省温州市龙湾区 11-0005694 504 2024/10/11 14:50 出门四C组(600名)→400 8321
95 吴栋梁 福建泉州 13-0037888 雨点 508 2024/10/11 14:50 出门四C组(600名)→400 8321
96 吴映丹 广东澄海 19-0797777 雨点 517 2024/10/11 14:51 出门四C组(600名)→400 8321
97 潘村连队-潘永旺 广西宾阳 19-0129113 519 2024/10/11 14:51 出门四C组(600名)→400 8321
98 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 19-0869902 雨点 530 2024/10/11 14:52 出门四C组(600名)→400 8321
99 飞跃鸽舍廖厚兵 四川省内江市东兴区 22-0086402 532 2024/10/11 14:53 出门四C组(600名)→400 8321
100 智明赛鸽一阳志明 四川省南充市顺庆区 22-0222212 541 2024/10/11 14:53 出门四C组(600名)→400 8321
101 贵兴盛珠宝行-吴海霖+吴达彬 广东省汕尾市海丰县 19-0208053 543 2024/10/11 14:53 出门四C组(600名)→400 8321
102 贵州凯旋鸽舍-赵棚 贵州省遵义市湄潭县 23-0408945 551 2024/10/11 14:55 出门四C组(600名)→400 8321
103 云上鸽舍一陈国 贵州省贵阳市清镇市 23-0207189 565 2024/10/11 14:56 出门四C组(600名)→400 8321
104 凌云轩-王涛 江苏省苏州市昆山市 10-1013057 566 2024/10/11 14:56 出门四C组(600名)→400 8321
105 天鉴—陈芝立 四川省达州市达川区 22-1857412 572 2024/10/11 14:56 出门四C组(600名)→400 8321
106 艾富奎 贵州贵阳 23-0167848 573 2024/10/11 14:57 出门四C组(600名)→400 8321
107 兄弟机车-冯波 四川省成都市金牛区 22-1114443 582 2024/10/11 14:57 出门四C组(600名)→400 8321
108 旭亮鸽业段思亮+吴永林 江苏省南京市栖霞区 10-0379601 584 2024/10/11 14:57 出门四C组(600名)→400 8321
109 敬锡斌 湖南衡阳 18-0077777 589 2024/10/11 14:57 出门四C组(600名)→400 8321
110 永赢国际-余春林 广东省广州市 19-0597890 雨点 597 2024/10/11 14:58 出门四C组(600名)→400 8321
111 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867021 598 2024/10/11 14:58 出门四C组(600名)→400 8321
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 出门四C组(300名)→500 21608
2 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 出门四C组(300名)→500 21608
3 101鸽舍林方珍 福建省福州市鼓楼区 13-0052918 雨点 12 2024/10/11 13:20 出门四C组(300名)→500 21608
4 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 出门四C组(300名)→500 21608
5 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 出门四C组(300名)→500 21608
6 陈玲+陈良平 广东碣石 19-1030875 47 2024/10/11 13:30 出门四C组(300名)→500 21608
7 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 出门四C组(300名)→500 21608
8 谢华 四川省乐山市沙湾区 22-0397557 雨花 52 2024/10/11 13:32 出门四C组(300名)→500 21608
9 浙翔鸽业郭鹏举+华允向 广东东莞 19-0599743 55 2024/10/11 13:33 出门四C组(300名)→500 21608
10 吕晓兰 福建省厦门市湖里区 13-0475459 56 2024/10/11 13:33 出门四C组(300名)→500 21608
11 朱国强+杨祖元 浙江省杭州市拱墅区 11-0086538 57 2024/10/11 13:33 出门四C组(300名)→500 21608
12 刘大平-李芳鸽舍 重庆市重庆市市辖区铜梁区 31-0381011 60 2024/10/11 13:34 出门四C组(300名)→500 21608
13 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 出门四C组(300名)→500 21608
14 卡尔迪鸽舍-林姚晔 广东揭阳 19-0000620 81 2024/10/11 13:37 出门四C组(300名)→500 21608
15 李波(上海) 上海市上海市市辖区崇明县 09-0046609 红(绛) 84 2024/10/11 13:38 出门四C组(300名)→500 21608
16 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 13-0202985 雨点 91 2024/10/11 13:38 出门四C组(300名)→500 21608
17 中国群鹰育种中心-王群 安徽省滁州市天长市 12-0409674 94 2024/10/11 13:38 出门四C组(300名)→500 21608
18 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 出门四C组(300名)→500 21608
19 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-0855717 雨点 116 2024/10/11 13:45 出门四C组(300名)→500 21608
20 日皓星辉-刘清兴 福建省莆田市秀屿区 13-0053275 135 2024/10/11 13:50 出门四C组(300名)→500 21608
21 曾成杰 四川省眉山市仁寿县 22-0834991 141 2024/10/11 13:52 出门四C组(300名)→500 21608
22 嘉州王强 四川乐山 22-2317559 雨点 147 2024/10/11 13:56 出门四C组(300名)→500 21608
23 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0805654 雨点 156 2024/10/11 13:58 出门四C组(300名)→500 21608
24 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 出门四C组(300名)→500 21608
25 天成鸽业-刘恒江 四川省 22-0526114 雨点 165 2024/10/11 14:01 出门四C组(300名)→500 21608
26 舒涛 贵州贵阳 23-0845113 176 2024/10/11 14:02 出门四C组(300名)→500 21608
27 尧兴实业-童昆 江西省南昌市东湖区 14-0059958 雨点 184 2024/10/11 14:05 出门四C组(300名)→500 21608
28 陈国豪 贵州贵阳 23-0619909 雨点 192 2024/10/11 14:07 出门四C组(300名)→500 21608
29 森林之鸽-叶森 四川省富顺县 22-0462225 193 2024/10/11 14:07 出门四C组(300名)→500 21608
30 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005041 197 2024/10/11 14:08 出门四C组(300名)→500 21608
31 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-2014830 205 2024/10/11 14:09 出门四C组(300名)→500 21608
32 拼搏鸽舍-刘文才 福建莆田 13-0152222 雨点 217 2024/10/11 14:10 出门四C组(300名)→500 21608
33 勇鑫鸽舍-周加勇+熊涛 四川省凉山彝族自治州越西县 22-2349957 221 2024/10/11 14:11 出门四C组(300名)→500 21608
34 美东鸽舍-杨彬+董用开 福建福州 13-0055021 雨点 227 2024/10/11 14:14 出门四C组(300名)→500 21608
35 年冠俱乐部-夏飞 云南省玉溪市通海县 24-1066753 234 2024/10/11 14:16 出门四C组(300名)→500 21608
36 逐月腾飞-张俊林 广东揭阳 19-0033452 258 2024/10/11 14:19 出门四C组(300名)→500 21608
37 天府赛鸽金春 四川省绵阳市安县 22-1472007 265 2024/10/11 14:20 出门四C组(300名)→500 21608
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 出门四C组(100名)→600 53200
2 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 出门四C组(100名)→600 53200
3 101鸽舍林方珍 福建省福州市鼓楼区 13-0052918 雨点 12 2024/10/11 13:20 出门四C组(100名)→600 53200
