名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 黄克成 四川省成都市龙泉驿区 22-0909559 5 2024/10/11 13:09 A组(取1名)→500 849500
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 A组(取1名)→1000 516000
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 A组(取1名)→1500 432000
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 A组(取1名)→2000 500000
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 B组(取3名)→500 309250
2 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 B组(取3名)→500 185550
3 百里杜鹃其勇益鑫鸽-刘其勇+杨国国 贵州毕节黔西 23-0486619 19 2024/10/11 13:21 B组(取3名)→500 123700
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 B组(取3名)→1000 226500
2 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 B组(取3名)→1000 135900
3 马者不 甘肃省临夏回族自治州康乐县 27-0444417 44 2024/10/11 13:29 B组(取3名)→1000 90600
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 B组(取3名)→1500 208500
2 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 B组(取3名)→1500 125100
3 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 B组(取3名)→1500 83400
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 B组(取3名)→2000 232000
2 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 B组(取3名)→2000 139200
3 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 B组(取3名)→2000 92800
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 C组(取15名)→500 150560
2 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 C组(取15名)→500 131740
3 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 C组(取15名)→500 112920
4 百里杜鹃其勇益鑫鸽-刘其勇+杨国国 贵州毕节黔西 23-0486619 19 2024/10/11 13:21 C组(取15名)→500 94100
5 华夏赛鸽一武必军 贵州省黔西市 23-0486671 27 2024/10/11 13:23 C组(取15名)→500 75280
6 诚坤赛鸽-张路昆 云南陆良 24-0600078 32 2024/10/11 13:23 C组(取15名)→500 37640
7 马氏郎中-马礼伦 湖北武汉 17-0039594 灰白条 34 2024/10/11 13:25 C组(取15名)→500 37640
8 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 C组(取15名)→500 37640
9 马者不 甘肃省临夏回族自治州康乐县 27-0444417 44 2024/10/11 13:29 C组(取15名)→500 37640
10 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 C组(取15名)→500 37640
11 谢华 四川省乐山市沙湾区 22-0397557 雨花 52 2024/10/11 13:32 C组(取15名)→500 37640
12 华宇鹏飞樊尽华 贵州省毕节市 11-0066545 雨点 59 2024/10/11 13:34 C组(取15名)→500 37640
13 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 C组(取15名)→500 37640
14 冯文斌 贵州省贵阳市修文县 23-0967376 67 2024/10/11 13:35 C组(取15名)→500 37640
15 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 C组(取15名)→500 37640
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 C组(取15名)→1000 120160
2 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 C组(取15名)→1000 105140
3 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 C组(取15名)→1000 90120
4 马者不 甘肃省临夏回族自治州康乐县 27-0444417 44 2024/10/11 13:29 C组(取15名)→1000 75100
5 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 C组(取15名)→1000 60080
6 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 C组(取15名)→1000 30040
7 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 C组(取15名)→1000 30040
8 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 C组(取15名)→1000 30040
9 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 C组(取15名)→1000 30040
10 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 C组(取15名)→1000 30040
11 小金钢-王义 重庆荣昌 31-0359699 101 2024/10/11 13:40 C组(取15名)→1000 30040
12 罗玉香+杨修明 广西平果 20-0007436 102 2024/10/11 13:41 C组(取15名)→1000 30040
13 久福赛鸽-张海 贵州省毕节市纳雍县 23-0109984 106 2024/10/11 13:42 C组(取15名)→1000 30040
14 神龙鸽舍-赖建科 广东梅州 19-0887322 雨点 131 2024/10/11 13:48 C组(取15名)→1000 30040
15 刘增发 云南大理巍山 24-0748105 雨点 133 2024/10/11 13:49 C组(取15名)→1000 30040
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 C组(取15名)→1500 102240
2 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 C组(取15名)→1500 89460
3 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 C组(取15名)→1500 76680
4 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 C组(取15名)→1500 63900
5 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 C组(取15名)→1500 51120
6 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 C组(取15名)→1500 25560
7 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 C组(取15名)→1500 25560
8 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 C组(取15名)→1500 25560
9 罗玉香+杨修明 广西平果 20-0007436 102 2024/10/11 13:41 C组(取15名)→1500 25560
10 梨树湾牧童鸽社-童劲松 安徽合肥 12-0450000 123 2024/10/11 13:46 C组(取15名)→1500 25560
11 刘增发 云南大理巍山 24-0748105 雨点 133 2024/10/11 13:49 C组(取15名)→1500 25560
12 亿嘉黔陈华 贵州织金 23-0198879 红(绛) 154 2024/10/11 13:58 C组(取15名)→1500 25560
13 东风赛鸽-孟兴周 贵州黔南都匀 23-0719887 155 2024/10/11 13:58 C组(取15名)→1500 25560
14 厦门泰源鸿翔-王耀庭 福建省厦门市翔安区 31-0313652 159 2024/10/11 14:00 C组(取15名)→1500 25560
15 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 C组(取15名)→1500 25560
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 C组(取15名)→2000 115840
2 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 C组(取15名)→2000 101360
3 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 C组(取15名)→2000 86880
4 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 C组(取15名)→2000 72400
5 强强鸽舍-赵强 浙江余姚 11-0282667 雨白条 74 2024/10/11 13:35 C组(取15名)→2000 57920
6 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 C组(取15名)→2000 28960
7 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 C组(取15名)→2000 28960
8 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 C组(取15名)→2000 28960
9 梨树湾牧童鸽社-童劲松 安徽合肥 12-0450000 123 2024/10/11 13:46 C组(取15名)→2000 28960
10 刘增发 云南大理巍山 24-0748105 雨点 133 2024/10/11 13:49 C组(取15名)→2000 28960
11 亿嘉黔陈华 贵州织金 23-0198879 红(绛) 154 2024/10/11 13:58 C组(取15名)→2000 28960
12 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 C组(取15名)→2000 28960
13 十一鸽舍-许礼琴 安徽省芜湖市 09-0309634 雨点 169 2024/10/11 14:01 C组(取15名)→2000 28960
14 杜培生 浙江义乌 23-0188829 171 2024/10/11 14:02 C组(取15名)→2000 28960
15 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403003 红(绛) 200 2024/10/11 14:08 C组(取15名)→2000 28960
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 贵州久峰铭驹车行-彭志文 贵州六盘水 23-0773990 雨花 4 2024/10/11 13:09 D组(取30名)→500 231225
2 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 D组(取30名)→500 184980
3 张旭 贵州省毕节市大方县 23-0201186 雨白条 8 2024/10/11 13:10 D组(取30名)→500 154150
4 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 D组(取30名)→500 123320
5 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 D组(取30名)→500 77075
6 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 D组(取30名)→500 30830
7 喻忠涛 贵州毕节大方 23-0460176 17 2024/10/11 13:21 D组(取30名)→500 30830
8 善缘聚拢-黄彪 四川省凉山彝族自治州西昌市 22-0080173 18 2024/10/11 13:21 D组(取30名)→500 30830
9 百里杜鹃其勇益鑫鸽-刘其勇+杨国国 贵州毕节黔西 23-0486619 19 2024/10/11 13:21 D组(取30名)→500 30830
10 华夏赛鸽一武必军 贵州省黔西市 23-0486671 27 2024/10/11 13:23 D组(取30名)→500 30830
11 雨祥鸽业-刘习宇 四川眉山 22-2600011 28 2024/10/11 13:23 D组(取30名)→500 30830
12 广东堃泰-刘熙雯 广东广州 19-0732211 29 2024/10/11 13:23 D组(取30名)→500 30830
13 诚坤赛鸽-张路昆 云南陆良 24-0600078 32 2024/10/11 13:23 D组(取30名)→500 30830
14 马氏郎中-马礼伦 湖北武汉 17-0039594 灰白条 34 2024/10/11 13:25 D组(取30名)→500 30830
15 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 D组(取30名)→500 30830
16 马者不 甘肃省临夏回族自治州康乐县 27-0444417 44 2024/10/11 13:29 D组(取30名)→500 30830
17 陈玲+陈良平 广东碣石 19-1030875 47 2024/10/11 13:30 D组(取30名)→500 30830
18 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 D组(取30名)→500 30830
19 谢华 四川省乐山市沙湾区 22-0397557 雨花 52 2024/10/11 13:32 D组(取30名)→500 30830
20 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 D组(取30名)→500 30830
21 秋枫玉叶-郑勇 贵州贵阳 23-1131904 62 2024/10/11 13:34 D组(取30名)→500 30830
22 顺风鸽舍-张东风 福建省福州市长乐市 13-0184565 64 2024/10/11 13:34 D组(取30名)→500 30830
23 冯文斌 贵州省贵阳市修文县 23-0967376 67 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→500 30830
24 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→500 30830
25 高安贵+唐朝绿 贵州省贵阳市 23-1078116 78 2024/10/11 13:37 D组(取30名)→500 30830
26 太空号-雷萌庆 广西壮族自治区南宁市宾阳县 20-0008461 82 2024/10/11 13:37 D组(取30名)→500 30830
27 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 D组(取30名)→500 30830
28 凰山兄弟鸽舍-余勇+李家文 贵州省毕节市大方县 23-0432928 雨点 85 2024/10/11 13:38 D组(取30名)→500 30830
29 君临东城一陈元锡 福建省福州市晋安区 13-0302842 雨点 88 2024/10/11 13:38 D组(取30名)→500 30830
30 九顺鸽舍+张兵+母强文 福建省莆田市城厢区 13-0202985 雨点 91 2024/10/11 13:38 D组(取30名)→500 30830
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 D组(取30名)→1000 203400
2 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 D组(取30名)→1000 162720
3 善缘聚拢-黄彪 四川省凉山彝族自治州西昌市 22-0080173 18 2024/10/11 13:21 D组(取30名)→1000 135600
4 华夏赛鸽一武必军 贵州省黔西市 23-0486671 27 2024/10/11 13:23 D组(取30名)→1000 108480
5 诚坤赛鸽-张路昆 云南陆良 24-0600078 32 2024/10/11 13:23 D组(取30名)→1000 67800
6 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 D组(取30名)→1000 27120
7 马者不 甘肃省临夏回族自治州康乐县 27-0444417 44 2024/10/11 13:29 D组(取30名)→1000 27120
8 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 D组(取30名)→1000 27120
9 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 D组(取30名)→1000 27120
10 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→1000 27120
11 强强鸽舍-赵强 浙江余姚 11-0282667 雨白条 74 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→1000 27120
12 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 D组(取30名)→1000 27120
13 君临东城一陈元锡 福建省福州市晋安区 13-0302842 雨点 88 2024/10/11 13:38 D组(取30名)→1000 27120
14 集林赛鸽-李德钧+段伟平 云南省保山市施甸县 24-0331112 95 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→1000 27120
15 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→1000 27120
16 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→1000 27120
17 元首鸽业-王雲锋+李春杨 云南省楚雄彝族自治州元谋县 24-1122760 99 2024/10/11 13:40 D组(取30名)→1000 27120
18 小金钢-王义 重庆荣昌 31-0359699 101 2024/10/11 13:40 D组(取30名)→1000 27120
19 罗玉香+杨修明 广西平果 20-0007436 102 2024/10/11 13:41 D组(取30名)→1000 27120
20 久福赛鸽-张海 贵州省毕节市纳雍县 23-0109984 106 2024/10/11 13:42 D组(取30名)→1000 27120
21 勇胜赛鸽陈勇+安琴 贵州省毕节市黔西县 23-0499890 雨点 126 2024/10/11 13:47 D组(取30名)→1000 27120
22 神龙鸽舍-赖建科 广东梅州 19-0887322 雨点 131 2024/10/11 13:48 D组(取30名)→1000 27120
23 刘增发 云南大理巍山 24-0748105 雨点 133 2024/10/11 13:49 D组(取30名)→1000 27120
24 沈庆杰+杨世达 云南省保山市腾冲市 24-0256920 145 2024/10/11 13:55 D组(取30名)→1000 27120
25 一佳赛鸽-张流芬 贵州贵阳 23-0320055 150 2024/10/11 13:57 D组(取30名)→1000 27120
26 石承勋 贵州毕节黔西 24-1310681 雨点 151 2024/10/11 13:57 D组(取30名)→1000 27120
27 亿嘉黔陈华 贵州织金 23-0198879 红(绛) 154 2024/10/11 13:58 D组(取30名)→1000 27120
28 东风赛鸽-孟兴周 贵州黔南都匀 23-0719887 155 2024/10/11 13:58 D组(取30名)→1000 27120
29 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0805654 雨点 156 2024/10/11 13:58 D组(取30名)→1000 27120
30 厦门泰源鸿翔-王耀庭 福建省厦门市翔安区 31-0313652 159 2024/10/11 14:00 D组(取30名)→1000 27120
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 D组(取30名)→1500 154575
2 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 D组(取30名)→1500 123660
3 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 D组(取30名)→1500 103050
4 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 D组(取30名)→1500 82440
5 胡世林 广东省汕头市潮南区 19-0867015 雨点 61 2024/10/11 13:34 D组(取30名)→1500 51525
6 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→1500 20610
7 强强鸽舍-赵强 浙江余姚 11-0282667 雨白条 74 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→1500 20610
8 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 D组(取30名)→1500 20610
9 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→1500 20610
10 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→1500 20610
11 元首鸽业-王雲锋+李春杨 云南省楚雄彝族自治州元谋县 24-1122760 99 2024/10/11 13:40 D组(取30名)→1500 20610
12 罗玉香+杨修明 广西平果 20-0007436 102 2024/10/11 13:41 D组(取30名)→1500 20610
13 久福赛鸽-张海 贵州省毕节市纳雍县 23-0109984 106 2024/10/11 13:42 D组(取30名)→1500 20610
14 梨树湾牧童鸽社-童劲松 安徽合肥 12-0450000 123 2024/10/11 13:46 D组(取30名)→1500 20610
15 刘增发 云南大理巍山 24-0748105 雨点 133 2024/10/11 13:49 D组(取30名)→1500 20610
16 亿嘉黔陈华 贵州织金 23-0198879 红(绛) 154 2024/10/11 13:58 D组(取30名)→1500 20610
17 东风赛鸽-孟兴周 贵州黔南都匀 23-0719887 155 2024/10/11 13:58 D组(取30名)→1500 20610
18 厦门泰源鸿翔-王耀庭 福建省厦门市翔安区 31-0313652 159 2024/10/11 14:00 D组(取30名)→1500 20610
19 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 D组(取30名)→1500 20610
20 鑫源鸽业瞿孝平 云南省昆明市盘龙区 24-0667788 168 2024/10/11 14:01 D组(取30名)→1500 20610
21 十一鸽舍-许礼琴 安徽省芜湖市 09-0309634 雨点 169 2024/10/11 14:01 D组(取30名)→1500 20610
22 杜培生 浙江义乌 23-0188829 171 2024/10/11 14:02 D组(取30名)→1500 20610
23 熊虎山 四川省广安市广安区 22-0332989 183 2024/10/11 14:04 D组(取30名)→1500 20610
24 尧兴实业-童昆 江西省南昌市东湖区 14-0059958 雨点 184 2024/10/11 14:05 D组(取30名)→1500 20610
25 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005041 197 2024/10/11 14:08 D组(取30名)→1500 20610
26 和爱鸽业+陈国彬 湖南省 18-0000331 雨白条 198 2024/10/11 14:08 D组(取30名)→1500 20610
27 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403003 红(绛) 200 2024/10/11 14:08 D组(取30名)→1500 20610
28 京筑三戟-黄勇 贵州省贵阳市南明区 23-0001414 雨点 204 2024/10/11 14:09 D组(取30名)→1500 20610
29 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 13-0062212 雨点 220 2024/10/11 14:11 D组(取30名)→1500 20610
30 姚远 天津 02-0064991 雨点 230 2024/10/11 14:15 D组(取30名)→1500 20610
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 D组(取30名)→2000 166800
2 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 D组(取30名)→2000 133440
3 庆华鸽舍-郭农 江苏南通 10-0550189 灰白条 40 2024/10/11 13:27 D组(取30名)→2000 111200
4 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-1680015 雨点 49 2024/10/11 13:31 D组(取30名)→2000 88960
5 杨邦越+杨义 贵州省安顺市平坝县 23-1065731 灰白条 58 2024/10/11 13:33 D组(取30名)→2000 55600
6 璞顺物流-杨艳红 云南楚雄 24-1311116 71 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→2000 22240
7 强强鸽舍-赵强 浙江余姚 11-0282667 雨白条 74 2024/10/11 13:35 D组(取30名)→2000 22240
8 九龙鸽舍-郑刚伟 江苏省苏州市吴江区 10-1014073 83 2024/10/11 13:37 D组(取30名)→2000 22240
9 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606131 96 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→2000 22240
10 南方信鸽-刘峰 广东省深圳市 19-0101826 97 2024/10/11 13:39 D组(取30名)→2000 22240
11 元首鸽业-王雲锋+李春杨 云南省楚雄彝族自治州元谋县 24-1122760 99 2024/10/11 13:40 D组(取30名)→2000 22240
12 罗玉香+杨修明 广西平果 20-0007436 102 2024/10/11 13:41 D组(取30名)→2000 22240
13 梨树湾牧童鸽社-童劲松 安徽合肥 12-0450000 123 2024/10/11 13:46 D组(取30名)→2000 22240
14 刘增发 云南大理巍山 24-0748105 雨点 133 2024/10/11 13:49 D组(取30名)→2000 22240
15 亿嘉黔陈华 贵州织金 23-0198879 红(绛) 154 2024/10/11 13:58 D组(取30名)→2000 22240
16 厦门泰源鸿翔-王耀庭 福建省厦门市翔安区 31-0313652 159 2024/10/11 14:00 D组(取30名)→2000 22240
17 杜培生 浙江义乌 23-0188832 雨点 161 2024/10/11 14:01 D组(取30名)→2000 22240
18 十一鸽舍-许礼琴 安徽省芜湖市 09-0309634 雨点 169 2024/10/11 14:01 D组(取30名)→2000 22240
19 杜培生 浙江义乌 23-0188829 171 2024/10/11 14:02 D组(取30名)→2000 22240
20 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005041 197 2024/10/11 14:08 D组(取30名)→2000 22240
21 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403003 红(绛) 200 2024/10/11 14:08 D组(取30名)→2000 22240
22 京筑三戟-黄勇 贵州省贵阳市南明区 23-0001414 雨点 204 2024/10/11 14:09 D组(取30名)→2000 22240
23 杨卿 上海市 09-0234223 雨点 210 2024/10/11 14:10 D组(取30名)→2000 22240
24 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 13-0062212 雨点 220 2024/10/11 14:11 D组(取30名)→2000 22240
25 姚远 天津 02-0064991 雨点 230 2024/10/11 14:15 D组(取30名)→2000 22240
26 年冠俱乐部-夏飞 云南省玉溪市通海县 24-1066753 234 2024/10/11 14:16 D组(取30名)→2000 22240
27 天府赛鸽金春 四川省绵阳市安县 22-1472007 265 2024/10/11 14:20 D组(取30名)→2000 22240
28 荣光赛鸽-沈科 四川省自贡市荣县 22-1327090 278 2024/10/11 14:22 D组(取30名)→2000 22240
29 金澜赛鸽-丁勇 贵州省毕节市织金县 23-0194184 312 2024/10/11 14:25 D组(取30名)→2000 22240
30 红色飞翔-朱现奎 云南省昭通市威信县 24-0376010 雨点 317 2024/10/11 14:25 D组(取30名)→2000 22240
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 林粲 广东澄海 19-0439206 1 2024/10/11 13:03 E1组(200名内)→700 25662
2 丁晓萍+王子豪 贵州贵阳 23-0884909 2 2024/10/11 13:04 E1组(200名内)→700 25662
3 贵州久峰铭驹车行-彭志文 贵州六盘水 23-0773990 雨花 4 2024/10/11 13:09 E1组(200名内)→700 25662
4 黄克成 四川省成都市龙泉驿区 22-0909559 5 2024/10/11 13:09 E1组(200名内)→700 25662
5 李祖洪 四川成都 22-1101203 6 2024/10/11 13:10 E1组(200名内)→700 25662
6 龙翔赛鸽-杨金 云南楚雄元谋 24-0267956 雨点 7 2024/10/11 13:10 E1组(200名内)→700 25662
7 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 四川省绵阳市江油市 22-1478101 10 2024/10/11 13:11 E1组(200名内)→700 25662
8 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300207 11 2024/10/11 13:12 E1组(200名内)→700 25662
9 101鸽舍林方珍 福建省福州市鼓楼区 13-0052918 雨点 12 2024/10/11 13:20 E1组(200名内)→700 25662
10 广东雄启-张捷楷 广东省揭阳市揭东区 19-0000423 16 2024/10/11 13:21 E1组(200名内)→700 25662
11 喻忠涛 贵州毕节大方 23-0460176 17 2024/10/11 13:21 E1组(200名内)→700 25662
12 善缘聚拢-黄彪 四川省凉山彝族自治州西昌市 22-0080173 18 2024/10/11 13:21 E1组(200名内)→700 25662
13 广益汽配-张浩佳+张应浔 江苏省常州市钟楼区 10-0864667 20 2024/10/11 13:21 E1组(200名内)→700 25662
14 华夏赛鸽一武必军 贵州省黔西市 23-0486671 27 2024/10/11 13:23 E1组(200名内)→700 25662
15 雨祥鸽业-刘习宇 四川眉山 22-2600011 28 2024/10/11 13:23 E1组(200名内)→700 25662
16 广东堃泰-刘熙雯 广东广州 19-0732211 29 2024/10/11 13:23 E1组(200名内)→700 25662
17 张阳 湖北襄阳 17-0080023 雨点 30 2024/10/11 13:23 E1组(200名内)→700 25662
18 007鸽舍-李新+周大远 贵州毕节大方 23-0444399 雨点 31 2024/10/11 13:23 E1组(200名内)→700 25662
19 诚坤赛鸽-张路昆 云南陆良 24-0600078 32 2024/10/11 13:23 E1组(200名内)→700 25662
20 赵零号+蔡奎烽 云南省昆明市东川区 24-0187202 35 2024/10/11 13:26 E1组(200名内)→700 25662
21 灿举目鸽栈-周怡 四川省南充市顺庆区 22-0227712 37 2024/10/11 13:26 E1组(200名内)→700 25662
22 恒宇鸽业张磊十华观友 云南昭通 24-0403002 38 2024/10/11 13:27 E1组(200名内)→700 25662
23 庆华鸽舍-郭农 江苏南通 10-0550189 灰白条 40 2024/10/11 13:27 E1组(200名内)→700 25662
24 郑金成 福建厦门 13-0011105 雨点 41 2024/10/11 13:28 E1组(200名内)→700 25662
25 马者不 甘肃省临夏回族自治州康乐县 27-0444417 44 2024/10/11 13:29 E1组(200名内)→700 25662
26 茅台百年酒业-丁仲贤 贵州遵义茅台 23-0858751 46 2024/10/11 13:30 E1组(200名内)→700 25662
