第五关加站赛获奖名单
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 593743 华成领航-罗成 四川成都 22-1032105 雨点 1 2024/10/23 15:23 加站赛(必选项)→2000 450000
2 615683 姚文全 重庆 03-1949627 2 2024/10/23 15:26 加站赛(必选项)→2000 250000
3 365359 刘东阳 安徽省阜阳市临泉县 12-0139819 雨点 3 2024/10/23 15:27 加站赛(必选项)→2000 150000
4 276589 云南曲靖昆铁赛鸽俱乐部-何叶波 云南省曲靖市 24-0009418 雨点 4 2024/10/23 15:27 加站赛(必选项)→2000 50000
5 393779 天翔鸽业-何海军 四川省遂宁市蓬溪县 22-0588686 5 2024/10/23 15:28 加站赛(必选项)→2000 50000
6 252334 云南迪肯-余业元浩 云南省昆明市寻甸县 24-0686673 雨白条 6 2024/10/23 15:29 加站赛(必选项)→2000 50000
7 121979 旗开得胜李赛飞 河北省邢台市巨鹿县 03-0307909 7 2024/10/23 15:29 加站赛(必选项)→2000 50000
8 25748 藏金阁王强 上海 09-0003512 8 2024/10/23 15:29 加站赛(必选项)→2000 50000
9 548581 宋良军 四川省绵阳市游仙区 22-1386557 雨点 9 2024/10/23 15:29 加站赛(必选项)→2000 50000
10 577808 民丰主翔-廖福洋 重庆市重庆市市辖区巴南区 31-0000627 10 2024/10/23 15:29 加站赛(必选项)→2000 50000
11 567516 贵人相助赵忠陆 黑龙江省 08-0131105 雨点 11 2024/10/23 15:29 加站赛(必选项)→2000 20000
12 802123 周凯+周武 贵州省遵义市红花岗区 23-0388878 灰花 13 2024/10/23 15:30 加站赛(必选项)→2000 20000
13 26037 广东粤标赛鸽-黄祖兴 广东广州 19-0006112 14 2024/10/23 15:32 加站赛(必选项)→2000 20000
14 237937 骆欣 浙江杭州 11-0025508 15 2024/10/23 15:32 加站赛(必选项)→2000 20000
15 247287 谢立红 贵州省贵阳市清镇市 23-0321411 16 2024/10/23 15:33 加站赛(必选项)→2000 20000
16 535452 锦鸿鸽苑-赵小明 四川成都 22-0021795 灰白条 18 2024/10/23 15:34 加站赛(必选项)→2000 20000
17 2760 金利鸽业-西长松 北京市顺义区 01-2012105 雨点 19 2024/10/23 15:35 加站赛(必选项)→2000 20000
18 1881 洪兴鸽业+王小玲+李兵 贵州省贵阳市南明区 23-0968313 20 2024/10/23 15:35 加站赛(必选项)→2000 20000
19 244283 飞鹰鸽舍-古英武 广东省梅州市梅县区 19-0110819 22 2024/10/23 15:35 加站赛(必选项)→2000 20000
20 214457 安徽百诚(北城)公棚-童其林 安徽省合肥市 12-0135153 23 2024/10/23 15:35 加站赛(必选项)→2000 20000
21 513853 神奇老鸟冯世民 山东省青岛市黄岛区 19-0000750 24 2024/10/23 15:35 加站赛(必选项)→2000 20000
22 406440 沈阳风云-张震+周天平 重庆重庆市长寿区 06-1300032 雨点 25 2024/10/23 15:36 加站赛(必选项)→2000 20000
23 165106 颜哲鸽舍-颜贻站 浙江温州市龙港市 11-0154207 27 2024/10/23 15:37 加站赛(必选项)→2000 20000
24 358329 博霸兴运-陈贤生 广东省汕头市澄海区 19-0436881 雨点 28 2024/10/23 15:37 加站赛(必选项)→2000 20000
25 825120 志方红鸽舍-林超 四川省凉山州越西 22-2344859 雨点 29 2024/10/23 15:38 加站赛(必选项)→2000 20000
26 890460 缠绵游戏-许秦 重庆荣昌 22-0479976 雨点 30 2024/10/23 15:39 加站赛(必选项)→2000 20000
27 582832 刘泡菜—刘安富 四川省宜宾市翠屏区 22-0699808 雨点 33 2024/10/23 15:40 加站赛(必选项)→2000 20000
28 65823 嘉宝鸽舍-毛保平 贵州毕节 23-1041236 34 2024/10/23 15:40 加站赛(必选项)→2000 20000
29 271030 天龙飞翔鸽舍-龚兴宇 四川省攀枝花市仁和区 22-1748656 35 2024/10/23 15:40 加站赛(必选项)→2000 20000
30 272546 青航伟业-林德君 陕西省西安市碑林区 26-0278111 37 2024/10/23 15:40 加站赛(必选项)→2000 20000
31 802206 王建华 贵州省遵义市习水县 31-0301177 雨点 38 2024/10/23 15:40 加站赛(必选项)→2000 20000
32 159088 廖义龙 四川省自贡市自流井区 22-1305688 39 2024/10/23 15:41 加站赛(必选项)→2000 20000
33 330684 方小云 浙江衢州 11-0396151 雨点 40 2024/10/23 15:41 加站赛(必选项)→2000 20000
34 121034 兴凌赛鸽-李林+官耀正 广东省佛山市南海区 19-0411002 41 2024/10/23 15:41 加站赛(必选项)→2000 20000
35 629468 古城一刀-毛一力 福建厦门 13-0365662 42 2024/10/23 15:41 加站赛(必选项)→2000 20000
36 214545 黑白无常-朱全良 贵州贵阳 23-0290925 43 2024/10/23 15:42 加站赛(必选项)→2000 20000
37 233876 天空中赛马-白建群 浙江省温州市瑞安市 11-0013811 44 2024/10/23 15:42 加站赛(必选项)→2000 20000
38 236568 琪文橡塑-邓军 广东省东莞市 19-0902619 麒麟花 45 2024/10/23 15:42 加站赛(必选项)→2000 20000
39 842343 龙腾鸽舍-何龙 贵州六盘水市盘州 23-0739035 50 2024/10/23 15:43 加站赛(必选项)→2000 20000
40 41234 凤品鸽苑-邹建平 浙江省丽水市莲都区 11-0028812 51 2024/10/23 15:43 加站赛(必选项)→2000 20000
41 866844 邓晓波 广东梅州 19-0886568 54 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
42 759124 七仙女串串香-周兴龙 四川省成都市崇州市 22-1272631 55 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
43 354551 益杰公司-林木杰 广东东莞 19-0004380 57 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
44 509890 川湘赛鸽-赵世利 湖南永州 22-0631003 58 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
45 802206 王建华 贵州省遵义市习水县 23-0388574 雨点 59 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
46 80467 知足常乐+陈林 贵州省贵阳市南明区 23-1134207 雨点 60 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
47 335057 红岩鸽舍-刘自刚 湖南邵阳 18-0022389 61 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
48 692680 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏苏州 23-0168055 62 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
49 387766 翠枫园-姜龙 贵州省贵阳市观山湖区 23-0967903 雨点 63 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
50 115421 富连天鸽舍蔡清森+何鑫清 福建省莆田市城厢区 13-0401676 麒麟花 64 2024/10/23 15:44 加站赛(必选项)→2000 20000
51 53697 林金丕 福建福清 13-0116708 65 2024/10/23 15:45 加站赛(必选项)→2000 20000
52 762698 石金16888-谢实金 新疆石河子市 30-0021777 67 2024/10/23 15:45 加站赛(必选项)→2000 20000
53 288095 风云齐翔一李焕彬 广东省广州市白云区 19-0208963 70 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
54 966142 荣辉鸽舍-王荣辉 贵州黔南福泉 23-0718801 71 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
55 124073 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300072 雨点 72 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
56 830782 新兴赛鸽-夏慧斌+康向东 江西省上饶市广丰区 14-0088648 雨白条 73 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
57 65695 夏敬文+吴广安 上海梅陇 24-0002516 74 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
58 552522 东方赛鸽-范正专 云南省保山市隆阳区 24-0318028 雨点 75 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
59 553679 福州方兴鸽苑-方兴 福建省福州市闽侯县 13-0199222 76 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
60 339260 郑凯文+郑主程 广东揭阳普宁 19-0436648 雨点 78 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
61 417309 雄丰林赐楷 福建福州 13-0052726 雨点 79 2024/10/23 15:46 加站赛(必选项)→2000 20000
62 75188 海鸥鸽鸽-刘汉林 广东惠来 19-0574447 雨点 80 2024/10/23 15:47 加站赛(必选项)→2000 20000
63 525978 宏鑫赛鸽-王富 浙江嘉兴 11-0205003 灰白条 82 2024/10/23 15:47 加站赛(必选项)→2000 20000
64 561507 云在青天-王健 广东韶关 19-1065960 83 2024/10/23 15:48 加站赛(必选项)→2000 20000
65 145437 善缘聚拢-黄彪 四川省凉山彝族自治州西昌市 22-0080164 84 2024/10/23 15:48 加站赛(必选项)→2000 20000
66 496743 钟崇福 江西赣州 14-0028163 85 2024/10/23 15:48 加站赛(必选项)→2000 20000
67 871458 荣德胜+陈志雄 福建莆田 13-0201106 86 2024/10/23 15:48 加站赛(必选项)→2000 20000
68 335372 腾飞洪利一白朝利 四川省眉山市洪雅县 22-2525721 红(绛) 88 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
69 355608 庆年·风驰电掣-黄发胜 浙江省温州市鹿城区 11-0055605 雨点 89 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
70 472299 王可可+王创挺 广东省汕头市澄海区 19-0873399 雨点 90 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
71 982561 王榕城 福建泉州 13-0101260 91 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
72 536983 迦南美地-胡炜 广东潮汕 19-0332267 92 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
73 124073 鸿鹄阁:葛建国 四川省自贡市沿滩区 22-1300075 雨点 94 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
74 779075 云峰赛鸽-秦太林+张聪钟 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 23-1103189 雨点 95 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
75 388073 魁强农业-林文魁 福建福清 13-0000206 96 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
76 374643 勇林鸽苑-陈国初 广东澄海 19-0741419 雨点 97 2024/10/23 15:49 加站赛(必选项)→2000 20000
77 126333 南苑赛鸽–陈代鹏+钱海明 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 23-0844195 98 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
78 437596 金果飞羽赵修明 贵州省六盘水市 24-0182930 99 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
79 886679 庆华鸽舍-郭农 江苏南通 10-0550895 101 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
80 754404 志海鸽舍-李志海 贵州贵阳 23-1057438 102 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
81 205063 南湖联队-赵静 湖南省长沙市岳麓区 18-0069499 103 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
82 198565 连城鸽舍-张连城 江苏省苏州市吴江区 10-1030077 雨点 104 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
83 35306 许植勉 广东澄海 19-0555026 105 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
84 302918 古月传奇-胡周杰 湖南省衡阳市南岳区 18-0079002 106 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
85 496415 金秋赛鸽-彭涣 河北省石家庄市栾城区 03-2343843 107 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
86 939073 永兴鸽舍-薛进全 四川省乐山市峨眉山市 22-0394526 108 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
87 292211 黑豹战队-唐义达 贵州省贵阳市花溪区 23-1062104 109 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
88 307659 子屹鸽苑-黄刚 贵州省毕节市黔西县 23-0003453 雨点 110 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
89 316487 余水池 四川省自贡市自流井区 22-1314903 111 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
90 882319 拂晓鸽苑-胡晓 贵州六盘水六枝 23-0902000 112 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
91 741527 CQBN-商思霞 重庆 31-0004503 雨点 113 2024/10/23 15:50 加站赛(必选项)→2000 20000
92 69622 刘涛 贵州省贵阳市息烽县 23-0263810 114 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
93 456579 皋城俊羽-杨海俊 江苏省南通市如皋市 10-0563001 115 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
94 334004 爱在飞翔-廖老四+彭淑平 贵州贵阳清镇 23-0333145 117 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
95 570224 丰辉赛鸽-张富强+阿晓伟 四川成都 22-1600020 118 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
96 655692 靖宏鸽舍-兰靖 贵州贵定 23-0714904 119 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
97 688457 西金战队-冯钰杰+周仕伟 贵州毕节金沙 23-0550995 雨点 120 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
98 27900 广西郑陈光 广西壮族自治区南宁市青秀区 20-0009995 121 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
99 579045 华一飞扬-段建华 云南保山施甸 24-0257337 122 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
100 194798 天空悍匪~潘尚荣 甘肃省天水市秦安县 24-0071772 123 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
101 58462 广东宝玛国际公棚-周楚群 广东潮州 19-0089805 124 2024/10/23 15:51 加站赛(必选项)→2000 20000
102 478566 瑞安制造-刘俊杰 福建省厦门市思明区 13-0392953 雨点 126 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
103 398171 朝勇博克—蒋军龙 云南省保山市施甸县 24-1654309 雨点 127 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
104 504 宏达鸽舍-潘云波+潘柯臣 四川南充营山 22-1924490 雨点 128 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
105 481845 山毅赛鸽一李文毅 贵州省贵阳市开阳县 23-0236889 129 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
106 562998 文博羽程鸽业-张文博 贵州贵阳 03-1079890 灰花 130 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
107 361072 小石头一田跃中 贵州省贵阳市云岩区 23-0000931 131 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
108 794069 丰云赛鸽-朱朝群 云南保山施甸 24-1444473 132 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
109 752 漓江鸽苑-李国旗 广西桂林 20-0063807 133 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
110 549873 浅绛彩睿-叶超 江西省景德镇市 14-0055559 134 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
111 349750 贵州六枝特区翱翔赛鸽俱乐部--黄政曦 贵州省六盘水市六枝特区 23-0903811 135 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
112 316037 江西乐平王乐英 江西乐平 14-0169808 136 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
113 269803 小心轻放-许依璇 广东省潮州市潮安区 19-0536699 138 2024/10/23 15:52 加站赛(必选项)→2000 20000
114 365705 李火培+领路人曹晓辉 贵州省贵阳市南明区 23-1065041 139 2024/10/23 15:53 加站赛(必选项)→2000 20000
115 298137 杨乙波 广东省汕头市潮阳区 19-0780287 140 2024/10/23 15:53 加站赛(必选项)→2000 20000
116 855309 一鸣鸽舍一谌贵兴 四川省广安市 22-0333904 141 2024/10/23 15:53 加站赛(必选项)→2000 20000
117 47380 亮亮赛鸽-崔峻铭 云南昆明 24-0086910 142 2024/10/23 15:53 加站赛(必选项)→2000 20000
118 514952 林健洲+陈子秋 广东省汕头市澄海区 19-0307004 灰白条 145 2024/10/23 15:53 加站赛(必选项)→2000 20000
119 359404 朝阳赛鸽—李健 四川省达州市通川区 22-0106402 148 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
120 511647 杜德一+张松 四川省绵阳市三台县 22-1415188 149 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
121 22735 御林鸽舍-林启辉 四川绵阳 22-1515589 雨点 150 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
122 219954 丹羽鸽舍一朱葆华 浙江省金华市兰溪市 11-0065657 151 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
123 594383 晋瑞翔-吕风望 山西晋城 04-0215923 152 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
124 760843 御熙堂陈晓敏 广东广州 19-0606151 雨点 153 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
125 153593 神龙赛鸽-龙云 贵州省毕节市大方县 23-0461441 155 2024/10/23 15:54 加站赛(必选项)→2000 20000
126 51805 黄凌建 广东省潮州市饶平县 19-0766993 156 2024/10/23 15:55 加站赛(必选项)→2000 20000
127 296747 任我游-刘超 浙江省杭州市余杭区 11-0063021 红(绛) 157 2024/10/23 15:55 加站赛(必选项)→2000 20000
128 533975 罗晓松 四川省凉山彝族自治州金阳县 22-1826821 灰白条 158 2024/10/23 15:55 加站赛(必选项)→2000 20000
129 457509 兄弟连-赵永波+李寿明 贵州省遵义市湄潭县 23-0410123 雨点 159 2024/10/23 15:55 加站赛(必选项)→2000 20000
130 183724 钱雄 湖南省岳阳市汨罗市 18-0048760 灰白条 162 2024/10/23 15:56 加站赛(必选项)→2000 20000
131 553075 王朝贵 贵州省贵阳市花溪区 22-0547390 163 2024/10/23 15:56 加站赛(必选项)→2000 20000
132 377364 燕翔鸽舍陈燕平 贵州省六盘水市六枝特区 23-0900086 165 2024/10/23 15:56 加站赛(必选项)→2000 20000
133 147218 锋行-黄剑峰 福建莆田 13-0400115 166 2024/10/23 15:56 加站赛(必选项)→2000 20000
134 377234 杨开贵 贵州省毕节市黔西县 23-0269642 雨点 167 2024/10/23 15:56 加站赛(必选项)→2000 20000
135 142763 永隆汇通公司-张梓轩 广东省饶平县 19-0511720 雨花 168 2024/10/23 15:56 加站赛(必选项)→2000 20000
136 586553 唐宁 贵州省贵阳市息烽县 23-0264449 雨点 169 2024/10/23 15:57 加站赛(必选项)→2000 20000
137 211529 沈楚 江西省赣州市龙南县 14-0013728 170 2024/10/23 15:57 加站赛(必选项)→2000 20000
138 421119 卜继昌 湖南省长沙市浏阳市 18-0036877 171 2024/10/23 15:57 加站赛(必选项)→2000 20000
139 383395 勇福赛鸽-康如勇+康钰福 云南省楚雄彝族自治州元谋县 24-1377578 172 2024/10/23 15:57 加站赛(必选项)→2000 20000
140 252334 云南迪肯-余业元浩 云南省昆明市寻甸县 24-0996987 雨点 173 2024/10/23 15:58 加站赛(必选项)→2000 20000
141 1518 一博海翔-李小江 四川筠连 22-0756254 174 2024/10/23 15:58 加站赛(必选项)→2000 20000
142 293765 壹岛台鸽+海边大排档-黄建信 广东省汕头市南澳县 19-0802895 雨点 175 2024/10/23 15:58 加站赛(必选项)→2000 20000
143 308687 正泰鸽业-叶建余 广东新会 19-0621626 灰白条 177 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
144 228986 贵州辉煌一杨前 贵州省毕节市黔西县 23-0011505 红(绛) 178 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
145 581849 宾海湾酒店-张兴元 云南省昆明市东川区 24-0414298 雨花 179 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
146 425485 广东蜘蛛陈俊平 广东省广州市 19-0163391 181 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
147 159088 廖义龙 四川省自贡市自流井区 22-1305700 雨点 183 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
148 313734 孙毅达 福建厦门 13-0391508 雨白条 184 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
149 734237 意强鸽缘-高强 四川省成都市新津县 22-0029985 雨点 185 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
150 6469 年冠俱乐部-夏飞 云南省玉溪市通海县 24-1066751 雨点 186 2024/10/23 15:59 加站赛(必选项)→2000 20000
151 33831 无出其右-徐勇 贵州毕节黔西 23-0206028 187 2024/10/23 16:00 加站赛(必选项)→2000 20000
152 137940 九洞天赛鸽-安辉 贵州省毕节市大方县 19-0909666 雨点 189 2024/10/23 16:00 加站赛(必选项)→2000 20000
153 437151 王玉祥 贵州省贵阳市观山湖区 23-0852925 191 2024/10/23 16:00 加站赛(必选项)→2000 20000
154 476632 魏亮 湖北武汉 17-0182155 雨点 192 2024/10/23 16:00 加站赛(必选项)→2000 20000
155 243239 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 广东珠海 19-0009306 193 2024/10/23 16:01 加站赛(必选项)→2000 20000
156 494570 赛鸽小迪迪-徐贤畅 浙江省温州市苍南县 04-0857432 194 2024/10/23 16:01 加站赛(必选项)→2000 20000
157 470 灏薇鸽舍-吴小伟 四川成都金堂淮口 22-0907872 雨点 195 2024/10/23 16:01 加站赛(必选项)→2000 20000
158 577309 森林兄弟:徐平华+徐平贵+李仕红 贵州省贵阳市修文县 23-0262971 196 2024/10/23 16:03 加站赛(必选项)→2000 20000
159 586576 钱苗娟 上海上海市其它区 09-0292598 雨点 199 2024/10/23 16:03 加站赛(必选项)→2000 20000
160 572183 云通赛鸽-一笑鸽业-王学永 云南省玉溪市通海县 24-1153578 200 2024/10/23 16:03 加站赛(必选项)→2000 20000
161 661700 王朝锋 福建莆田 13-0000251 灰花 201 2024/10/23 16:03 加站赛(必选项)→2000 20000
162 255287 新锐鸽舍-黄增鑫 广东省汕头市潮阳区 19-0792338 202 2024/10/23 16:04 加站赛(必选项)→2000 20000
163 152396 新军鸽舍-孙立新 江苏省连云港市海州区 10-0010387 203 2024/10/23 16:04 加站赛(必选项)→2000 20000
164 222458 天籁飞鹰-周兆平 云南省昭通市昭阳区 24-0009706 红(绛) 204 2024/10/23 16:05 加站赛(必选项)→2000 20000
165 190930 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0333380 灰白条 205 2024/10/23 16:05 加站赛(必选项)→2000 20000
166 836469 大雄古邦-项羽 云南镇雄 24-0162968 206 2024/10/23 16:06 加站赛(必选项)→2000 20000
167 155701 卢勤 四川省眉山市东坡区 22-1299552 207 2024/10/23 16:06 加站赛(必选项)→2000 20000
168 227038 天天阳光-刘仕阳 重庆市重庆市市辖区江津区 31-0160023 雨白条 208 2024/10/23 16:06 加站赛(必选项)→2000 20000
169 442462 祁羚阁-常成兴 贵州省贵阳市观山湖区 23-1050001 209 2024/10/23 16:06 加站赛(必选项)→2000 20000
170 129157 云鹰赛鸽-顾庆容 贵州省毕节市黔西县 23-0877888 210 2024/10/23 16:07 加站赛(必选项)→2000 20000
171 251930 顺春鸽业-龚顺华 江西南昌 14-0058185 雨点 211 2024/10/23 16:07 加站赛(必选项)→2000 20000
172 331907 盛夏光年-陈俏霓 广东省汕头市澄海区 19-0745272 雨点 212 2024/10/23 16:08 加站赛(必选项)→2000 20000
173 516059 红红火火-罗旭宏+洪素发 广东省佛山市三水区 19-0299912 213 2024/10/23 16:08 加站赛(必选项)→2000 20000
174 219076 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 广东省东莞市 19-0944403 214 2024/10/23 16:08 加站赛(必选项)→2000 20000
175 74500 飞成百冠一颜彬 四川省广安市广安区 22-0663652 217 2024/10/23 16:09 加站赛(必选项)→2000 20000
176 85749 林海 云南昆明 24-0002701 218 2024/10/23 16:09 加站赛(必选项)→2000 20000
177 197703 赵盛勇 四川省成都市邛崃市 22-1133402 219 2024/10/23 16:09 加站赛(必选项)→2000 20000
178 227645 川黔鸽舍-夏光律 贵州贵阳 23-0860552 220 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
179 6224 扬州芳杰鸽舍-刘芳 江苏省扬州市江都区 10-0791718 雨点 221 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
180 828193 祝健 浙江瑞安 23-0647233 222 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
181 149123 陆豪鸽业-林艺志+谢力军 福建省厦门市其它区 13-0264446 223 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
182 169400 清风鸽舍-陈清水 福建莆田 13-0400527 224 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
183 516059 红红火火-罗旭宏+洪素发 广东省佛山市三水区 19-0299949 雨点 225 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
184 968943 一帆商贸-张凯 四川广元旺苍 23-0649998 227 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
185 374902 连瀛赛鸽+吴伟亮 广东省汕头市南澳县 19-0700590 雨白条 229 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
186 446341 杨成明 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 04-0857440 230 2024/10/23 16:10 加站赛(必选项)→2000 20000
187 836283 郭军祥 贵州省毕节市纳雍县 23-0112901 雨点 232 2024/10/23 16:11 加站赛(必选项)→2000 20000
188 788091 瑞杰赛客-钟溯舸 广东五华 19-0937777 雨点 233 2024/10/23 16:11 加站赛(必选项)→2000 20000
189 549191 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 河南省焦作市解放区 16-0872864 麒麟花 234 2024/10/23 16:12 加站赛(必选项)→2000 20000
190 135489 刘朝晖 浙江衢州 11-0397404 235 2024/10/23 16:12 加站赛(必选项)→2000 20000
191 343113 陈友冲 贵州省贵阳市清镇市 23-0651276 雨点 236 2024/10/23 16:13 加站赛(必选项)→2000 20000
192 907814 辉煌鸽舍-王辉+王霖 福建福清 13-0373822 雨点 237 2024/10/23 16:13 加站赛(必选项)→2000 20000
193 730077 彭建 重庆市渝北区 22-0267777 238 2024/10/23 16:13 加站赛(必选项)→2000 20000
194 261783 闽利能保健砂龙艳+何玉祥 贵州遵义 23-0369800 239 2024/10/23 16:13 加站赛(必选项)→2000 20000
195 148933 金翅宇阳-蒲潇 四川省南充市顺庆区 22-0218808 雨点 240 2024/10/23 16:13 加站赛(必选项)→2000 20000
196 251839 江西徐坚 江西省南昌市东湖区 14-0159967 灰白条 241 2024/10/23 16:14 加站赛(必选项)→2000 20000
197 533090 鸿鸟惊现—阳佳村 四川省自贡市荣县 22-0008000 243 2024/10/23 16:15 加站赛(必选项)→2000 20000
198 199299 贵州天翔鸽业-侯伟 贵州贵阳 23-0990003 245 2024/10/23 16:15 加站赛(必选项)→2000 20000
199 449736 战狼灿儿-郑振灿 广东省汕头市澄海区 19-0087005 246 2024/10/23 16:15 加站赛(必选项)→2000 20000
200 975433 贵亿供应链-蒋涛 四川南充 22-0011342 247 2024/10/23 16:15 加站赛(必选项)→2000 20000
201 43254 苟朝兴 贵州省贵阳市白云区 23-0960431 灰花 249 2024/10/23 16:16 加站赛(必选项)→2000 20000
202 6698 鲁秦之翼-赵国荣 四川省巴中市巴州区 22-0690998 250 2024/10/23 16:16 加站赛(必选项)→2000 20000
203 204677 温州佳龙-李哲 浙江省温州市瓯海区 11-0155024 251 2024/10/23 16:17 加站赛(必选项)→2000 20000
204 93901 翔兴鸽业-林为健 海南海口 21-0016222 252 2024/10/23 16:17 加站赛(必选项)→2000 20000
205 345267 陈嘉兴 福建漳州 13-0370341 雨点 253 2024/10/23 16:17 加站赛(必选项)→2000 20000
206 168779 福山003鸽舍涂斌 江西省南昌市东湖区 14-0038605 雨点 254 2024/10/23 16:18 加站赛(必选项)→2000 20000
207 274040 特种鸽舍-徐甜甜+徐兵 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 23-0679988 雨花 255 2024/10/23 16:18 加站赛(必选项)→2000 20000
208 577273 龙八斤+龙七斤 贵州贵阳花溪 23-0997630 雨点 256 2024/10/23 16:18 加站赛(必选项)→2000 20000
209 365490 阿辉团队李定辉 广东省惠州市惠阳区 19-1084952 258 2024/10/23 16:18 加站赛(必选项)→2000 20000
210 747 老牛赛鸽-徐绍志 广东广州番禺 19-0645019 260 2024/10/23 16:19 加站赛(必选项)→2000 20000
211 342512 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 13-0002338 262 2024/10/23 16:19 加站赛(必选项)→2000 20000
212 275961 强军战鸽-鑫渔鸽舍袁小强+谭航 重庆潼南 01-1274802 雨点 263 2024/10/23 16:19 加站赛(必选项)→2000 20000
213 51539 龚建学 四川省成都市大邑县 22-0638622 264 2024/10/23 16:21 加站赛(必选项)→2000 8000
A组(取1名)→300 【参赛羽数:869羽】
