名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 范友 四川省广安市邻水县 22-0371552 雨点 6 2024/10/23 14:42:27.000 精英赛→1000 1011111
2 樊盛友 江西省九江市 19-0994135 8 2024/10/23 14:43:55.000 精英赛→1000 606667
3 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23 14:51:51.000 精英赛→1000 202222
4 火炬路劲翔鸽业-张静 湖北省襄阳市樊城区 17-0080057 22 2024/10/23 14:57:12.000 精英赛→1000 40444
5 波龙鸽舍+林少波 广东省潮州市饶平县 19-0515614 雨点 24 2024/10/23 14:57:52.000 精英赛→1000 40444
6 周安健 重庆 31-0002408 雨点 25 2024/10/23 14:58:15.000 精英赛→1000 40444
7 茂添鸽舍-唐小春 四川省广安市 22-0349222 雨点 26 2024/10/23 14:58:19.000 精英赛→1000 40444
8 林晓辉 广东揭阳 19-0205438 30 2024/10/23 14:58:52.000 精英赛→1000 40444
9 泰豪赛鸽俱乐部-王训祥 贵州兴义 23-0930973 灰白条 43 2024/10/23 15:02:39.000 精英赛→1000 40444
10 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23 15:03:27.000 精英赛→1000 40444
11 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23 15:03:36.000 精英赛→1000 40444
12 比佛利斯-廖克勇 广东省深圳市宝安区 19-0009743 57 2024/10/23 15:03:43.000 精英赛→1000 40444
13 杨迎强 安徽省滁州市凤阳县 12-0340965 59 2024/10/23 15:03:48.000 精英赛→1000 40444
14 上海王跃明+张永忠 上海 09-0190448 61 2024/10/23 15:03:58.000 精英赛→1000 40444
15 鹏程阳光-吕鹏 贵州省贵阳市修文县 23-0855108 69 2024/10/23 15:04:40.000 精英赛→1000 40444
16 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23 15:05:21.000 精英赛→1000 40444
17 云台舍-周巍+刘志平 广东省深圳市福田区 19-0188384 雨点 82 2024/10/23 15:06:31.000 精英赛→1000 40444
18 有金赛鸽-黄友金 贵州省安顺市西秀区 23-0621228 雨白条 86 2024/10/23 15:07:50.000 精英赛→1000 40444
19 子奇鸽舍一林光 四川省广安市岳池县 22-0460466 90 2024/10/23 15:08:11.000 精英赛→1000 40444
20 西子天堂-邵煜俊 浙江杭州 11-0381109 95 2024/10/23 15:08:56.000 精英赛→1000 40444
21 三镇鸽业-陈铭航 广东省深圳市罗湖区 19-0706749 100 2024/10/23 15:09:22.000 精英赛→1000 40444
22 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23 15:09:36.000 精英赛→1000 40444
23 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23 15:10:23.000 精英赛→1000 40444
24 赖敏 江西赣州 14-0058281 雨点 109 2024/10/23 15:11:02.000 精英赛→1000 40444
25 詹楷鸿 广东潮州 19-0624118 111 2024/10/23 15:11:10.000 精英赛→1000 40444
26 永鸣阁-罗祖明+邓勇 贵州都匀 23-0950611 雨点 114 2024/10/23 15:11:22.000 精英赛→1000 40444
27 苏亚池 福建厦门湖里区 13-0380568 雨点 115 2024/10/23 15:11:32.000 精英赛→1000 40444
28 文志坚+刘相树 四川省自贡市大安区 22-1306033 125 2024/10/23 15:12:20.000 精英赛→1000 40444
29 黄安国+黄东江 福建省泉州市南安市 13-0115608 134 2024/10/23 15:12:45.000 精英赛→1000 40444
30 淮北一鸽李得量 安徽省淮北市相山区 22-1605013 141 2024/10/23 15:14:13.000 精英赛→1000 40444
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 宇航赛鸽-熊正军 贵州省毕节市 23-0581000 29 2024/10/23 14:58:47.000 出门四A组(取1名)→100 43000
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 波龙鸽舍+林少波 广东省潮州市饶平县 19-0515614 雨点 24 2024/10/23 14:57:52.000 出门四B组(33取1)→200 6600
2 宇航赛鸽-熊正军 贵州省毕节市 23-0581000 29 2024/10/23 14:58:47.000 出门四B组(33取1)→200 6600
3 凌一鸽业-李德安 福建省泉州市安溪县 13-0033322 48 2024/10/23 15:03:20.000 出门四B组(33取1)→200 6600
4 君临东城一陈元锡 福建省福州市鼓楼区 13-0302893 50 2024/10/23 15:03:26.000 出门四B组(33取1)→200 6600
5 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23 15:03:27.000 出门四B组(33取1)→200 6600
6 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23 15:03:36.000 出门四B组(33取1)→200 6600
7 高阳团队-阮庆理+朱彪 安徽省阜阳市颍上县 12-0103923 70 2024/10/23 15:04:58.000 出门四B组(33取1)→200 6600
8 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23 15:05:21.000 出门四B组(33取1)→200 6600
9 詹楷鸿 广东潮州 19-0624118 111 2024/10/23 15:11:10.000 出门四B组(33取1)→200 6600
10 千山月鸽舍-雷春娟 贵州省贵阳市南明区 23-0258375 雨点 128 2024/10/23 15:12:29.000 出门四B组(33取1)→200 6600
11 巴中兄弟连-孙廷旭 四川省巴中市南江县 22-0688839 142 2024/10/23 15:14:28.000 出门四B组(33取1)→200 6600
12 森海林赛鸽-胡枫 贵州省六盘水市盘县 01-1600509 144 2024/10/23 15:14:50.000 出门四B组(33取1)→200 6600
13 陆国艺+黄敏静 广西南宁市良庆区 20-0005983 雨点 167 2024/10/23 15:17:32.000 出门四B组(33取1)→200 6600
14 联翔赛鸽-刘先 甘肃省武威市凉州区 23-0410829 216 2024/10/23 15:21:56.000 出门四B组(33取1)→200 6600
15 廣西祥雲苑-邓振卫 广西南宁 20-0002109 232 2024/10/23 15:25:27.000 出门四B组(33取1)→200 6600
16 恶魔鸽舍-吴恋 重庆 31-0321801 雨花 249 2024/10/23 15:26:47.000 出门四B组(33取1)→200 6600
17 广广鸽舍-吴廷福 重庆市大足区 31-0002823 雨点 260 2024/10/23 15:27:29.000 出门四B组(33取1)→200 6600
18 叁柒鸽舍一黄应香 四川省绵阳市涪城区 22-1337779 266 2024/10/23 15:28:06.000 出门四B组(33取1)→200 6600
19 中大兄弟.陈景山+细弟 广东省广州市海珠区 19-0632911 298 2024/10/23 15:31:41.000 出门四B组(33取1)→200 6600
20 千山月鸽舍-雷春娟 贵州省贵阳市南明区 23-0049945 303 2024/10/23 15:32:24.000 出门四B组(33取1)→200 6600
21 鑫鑫国际-徐志鑫+徐若涵 广西合浦 20-0026832 308 2024/10/23 15:32:39.000 出门四B组(33取1)→200 6600
22 吴清杭 福建泉州 13-0138824 355 2024/10/23 15:39:20.000 出门四B组(33取1)→200 6600
23 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784002 雨点 357 2024/10/23 15:39:22.000 出门四B组(33取1)→200 6600
24 云鹰赛鸽-顾庆容 贵州毕节黔西 23-0011566 400 2024/10/23 15:45:21.000 出门四B组(33取1)→200 6600
25 幸福鸽苑-陈坤城 广东省揭阳市普宁市 19-0340039 406 2024/10/23 15:45:47.000 出门四B组(33取1)→200 4000
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23 15:03:27.000 出门四C组(66取)→300 19800
2 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23 15:03:36.000 出门四C组(66取)→300 19800
3 高阳团队-阮庆理+朱彪 安徽省阜阳市颍上县 12-0103923 70 2024/10/23 15:04:58.000 出门四C组(66取)→300 19800
4 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23 15:05:21.000 出门四C组(66取)→300 19800
5 詹楷鸿 广东潮州 19-0624118 111 2024/10/23 15:11:10.000 出门四C组(66取)→300 19800
6 森海林赛鸽-胡枫 贵州省六盘水市盘县 01-1600509 144 2024/10/23 15:14:50.000 出门四C组(66取)→300 19800
7 廣西祥雲苑-邓振卫 广西南宁 20-0002109 232 2024/10/23 15:25:27.000 出门四C组(66取)→300 19800
8 恶魔鸽舍-吴恋 重庆 31-0321801 雨花 249 2024/10/23 15:26:47.000 出门四C组(66取)→300 12600
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 广东省潮州市饶平县 19-0522812 2 2024/10/23 14:41:58.000 出门四D组(900名)→400 7053
2 波龙鸽舍+林少波 广东省潮州市饶平县 19-0515614 雨点 24 2024/10/23 14:57:52.000 出门四D组(900名)→400 7053
3 宇航赛鸽-熊正军 贵州省毕节市 23-0581000 29 2024/10/23 14:58:47.000 出门四D组(900名)→400 7053
4 君临东城一陈元锡 福建省福州市鼓楼区 13-0302893 50 2024/10/23 15:03:26.000 出门四D组(900名)→400 7053
5 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23 15:03:27.000 出门四D组(900名)→400 7053
6 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23 15:03:36.000 出门四D组(900名)→400 7053
7 比佛利斯-廖克勇 广东省深圳市宝安区 19-0009743 57 2024/10/23 15:03:43.000 出门四D组(900名)→400 7053
8 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749631 66 2024/10/23 15:04:34.000 出门四D组(900名)→400 7053
9 高阳团队-阮庆理+朱彪 安徽省阜阳市颍上县 12-0103923 70 2024/10/23 15:04:58.000 出门四D组(900名)→400 7053
10 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23 15:05:21.000 出门四D组(900名)→400 7053
11 车臣联队-王雁平 广东澄海 19-0872576 97 2024/10/23 15:09:10.000 出门四D组(900名)→400 7053
12 闽冠辉煌-沈家炜 福建龙岩 13-0209815 雨点 107 2024/10/23 15:10:31.000 出门四D组(900名)→400 7053
13 赖敏 江西赣州 14-0058281 雨点 109 2024/10/23 15:11:02.000 出门四D组(900名)→400 7053
14 千山月鸽舍-雷春娟 贵州省贵阳市南明区 23-0258375 雨点 128 2024/10/23 15:12:29.000 出门四D组(900名)→400 7053
15 森海林赛鸽-胡枫 贵州省六盘水市盘县 01-1600509 144 2024/10/23 15:14:50.000 出门四D组(900名)→400 7053
16 陆国艺+黄敏静 广西南宁市良庆区 20-0005983 雨点 167 2024/10/23 15:17:32.000 出门四D组(900名)→400 7053
17 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23 15:19:11.000 出门四D组(900名)→400 7053
18 联翔赛鸽-刘先 甘肃省武威市凉州区 23-0410829 216 2024/10/23 15:21:56.000 出门四D组(900名)→400 7053
19 镇子场训放中心-何林 四川省成都市温江区 22-1083772 雨点 217 2024/10/23 15:21:59.000 出门四D组(900名)→400 7053
20 沈阳金丝雀+林盼 辽宁省沈阳市 23-0272340 雨点 223 2024/10/23 15:23:20.000 出门四D组(900名)→400 7053
21 廣西祥雲苑-邓振卫 广西南宁 20-0002109 232 2024/10/23 15:25:27.000 出门四D组(900名)→400 7053
22 恶魔鸽舍-吴恋 重庆 31-0321801 雨花 249 2024/10/23 15:26:47.000 出门四D组(900名)→400 7053
23 广广鸽舍-吴廷福 重庆市大足区 31-0002823 雨点 260 2024/10/23 15:27:29.000 出门四D组(900名)→400 7053
24 联胜团队-郑金来 广东省东莞市 19-0266578 265 2024/10/23 15:28:05.000 出门四D组(900名)→400 7053
25 叁柒鸽舍一黄应香 四川省绵阳市涪城区 22-1337779 266 2024/10/23 15:28:06.000 出门四D组(900名)→400 7053
26 余德祥 湖北省恩施市 17-0267992 灰白条 295 2024/10/23 15:31:07.000 出门四D组(900名)→400 7053
27 薛亮 广西南宁市西乡塘区 20-0002038 雨点 300 2024/10/23 15:31:48.000 出门四D组(900名)→400 7053
28 翔慧盈团队-林佳旭 福建省厦门市同安区 11-0081973 302 2024/10/23 15:32:20.000 出门四D组(900名)→400 7053
29 鑫鑫国际-徐志鑫+徐若涵 广西合浦 20-0026832 308 2024/10/23 15:32:39.000 出门四D组(900名)→400 7053
30 吴继强 四川省绵阳市涪城区 22-1501771 红(绛 336 2024/10/23 15:35:26.000 出门四D组(900名)→400 7053
31 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0872003 339 2024/10/23 15:36:00.000 出门四D组(900名)→400 7053
32 纪锐斌 广东汕头 19-0666311 雨点 349 2024/10/23 15:37:30.000 出门四D组(900名)→400 7053
33 吴清杭 福建泉州 13-0138824 355 2024/10/23 15:39:20.000 出门四D组(900名)→400 7053
34 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784002 雨点 357 2024/10/23 15:39:22.000 出门四D组(900名)→400 7053
35 红星赛鸽-卢凤文 贵州安顺镇宁 23-0642862 370 2024/10/23 15:42:24.000 出门四D组(900名)→400 7053
36 幸福鸽苑-陈坤城 广东省揭阳市普宁市 19-0340039 406 2024/10/23 15:45:47.000 出门四D组(900名)→400 7053
37 厚山军翔鸽舍-方少军 广东省揭阳市惠来县 19-0185917 421 2024/10/23 15:47:14.000 出门四D组(900名)→400 7053
38 俞裕峰-游英宝 福建省南平市松溪县 13-0153303 雨点 431 2024/10/23 15:48:06.000 出门四D组(900名)→400 7053
39 老A鸽舍-蔡贤源 广东省潮州市湘桥区 19-0008303 442 2024/10/23 15:51:20.000 出门四D组(900名)→400 7053
40 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005044 445 2024/10/23 15:51:32.000 出门四D组(900名)→400 7053
41 江汉鸽苑吴中义 湖北省天门市 22-0906257 雨点 452 2024/10/23 15:52:12.000 出门四D组(900名)→400 7053
42 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436645 雨点 491 2024/10/23 15:59:16.000 出门四D组(900名)→400 7053
43 远翔鸽舍-刘伟 广东省深圳市宝安区 19-0237959 497 2024/10/23 15:59:58.000 出门四D组(900名)→400 7053
44 吕顺江 贵州省六盘水市水城县 11-0053001 雨点 520 2024/10/23 16:06:16.000 出门四D组(900名)→400 7053
45 新美好鸽业-胡楚楚+蔡端仁 浙江省温州市 11-0039719 雨点 537 2024/10/23 16:10:02.000 出门四D组(900名)→400 7053
46 福瓜赛鸽-陈福兴+张贵穗 贵州省贵阳市云岩区 23-0855525 576 2024/10/23 16:20:40.000 出门四D组(900名)→400 7053
47 婧远赛鸽+文兴远+郭婧 贵州省大方县 23-0458720 580 2024/10/23 16:22:42.000 出门四D组(900名)→400 7053
48 郑加彬+郑昕彤 广东揭阳市 19-0007301 581 2024/10/23 16:22:59.000 出门四D组(900名)→400 7053
49 蓝天搏冠-吕建勇 湖北襄阳 17-0081985 586 2024/10/23 16:25:47.000 出门四D组(900名)→400 7053
50 周伟斌+周子轩 福建省厦门市思明区 13-0128432 雨点 590 2024/10/23 16:28:27.000 出门四D组(900名)→400 7053
51 彭剑芳+孙建端 福建省厦门市翔安区 13-0011366 雨点 594 2024/10/23 16:29:19.000 出门四D组(900名)→400 7053
52 雅阁鸽舍-陈剑钊 广东省潮州市湘桥区 19-0601751 雨点 604 2024/10/23 16:31:51.000 出门四D组(900名)→400 7053
53 三宝鸽舍-刘正远 重庆 31-0000613 606 2024/10/23 16:33:14.000 出门四D组(900名)→400 7053
54 吴栋梁 福建泉州 13-0037896 631 2024/10/23 16:41:35.000 出门四D组(900名)→400 7053
55 黔星鸽舍-王斌 贵州贵阳 23-1056848 灰白条 662 2024/10/23 16:50:49.000 出门四D组(900名)→400 7053
56 红星赛鸽-卢凤文 贵州安顺镇宁 23-0642864 666 2024/10/23 16:51:19.000 出门四D组(900名)→400 7053
57 祥瑞鸽业欧敏十雷光勇 广东省东莞市 19-0768005 676 2024/10/23 16:53:22.000 出门四D组(900名)→400 7053
58 花龙竞技-陈海洵 广东潮安 19-0539124 678 2024/10/23 16:53:50.000 出门四D组(900名)→400 7053
59 龙翔鸽舍龙明庆十袁迅 贵州省毕节市黔西县 23-0497781 雨点 679 2024/10/23 16:55:25.000 出门四D组(900名)→400 7053
60 高林鑫顺-黄珠荣 福建省厦门市 13-0472699 680 2024/10/23 16:55:37.000 出门四D组(900名)→400 7053
61 李文霆 广西北海市海城区 20-0005103 灰花 687 2024/10/23 16:56:06.000 出门四D组(900名)→400 7053
62 赛鸽小迪迪-康丰鸽舍-秦代康 贵州省遵义市湄潭县 23-0389111 732 2024/10/23 17:09:26.000 出门四D组(900名)→400 7053
63 广东翔进-林炎旭+林东炎 广东饶平 19-0515507 748 2024/10/23 17:11:34.000 出门四D组(900名)→400 7053
64 杨明雄+李文杰 贵州贵阳 23-0263136 753 2024/10/23 17:12:35.000 出门四D组(900名)→400 7053
65 海螺鸽舍-何世平 福建省福州市福清市 13-0374821 雨点 760 2024/10/23 17:13:43.000 出门四D组(900名)→400 7053
66 墨龙鸽舍-郑现忠 广西南宁市宾阳县 19-1030134 785 2024/10/23 17:18:55.000 出门四D组(900名)→400 7053
67 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436677 雨点 787 2024/10/23 17:20:01.000 出门四D组(900名)→400 7053
68 张立志+冯秀 贵州贵阳修文 23-0219625 796 2024/10/23 17:22:47.000 出门四D组(900名)→400 7053
69 利达联翔王东明.王声特 福建泉州 13-0044587 810 2024/10/23 17:27:49.000 出门四D组(900名)→400 7053
70 辉煌鸽舍-邓辉+祝定勇 四川省成都市锦江区 22-0181629 811 2024/10/23 17:28:17.000 出门四D组(900名)→400 7053
71 飞跃鸽舍+廖厚兵 四川省内江市东兴区 22-0086483 824 2024/10/23 17:30:01.000 出门四D组(900名)→400 7053
72 荔城联队-白濠+曾伟 四川省泸州市合江县 22-2410165 雨白条 825 2024/10/23 17:30:04.000 出门四D组(900名)→400 7053
73 鸽蝉俱乐部-何永红 四川省眉山市青神县 22-0854745 雨点 833 2024/10/23 17:31:10.000 出门四D组(900名)→400 7053
74 覃乐霖 贵州贵阳 23-0955903 841 2024/10/23 17:32:25.000 出门四D组(900名)→400 7053
75 宠上天鸽舍-庞晓露 广西南宁市良庆区 20-0002818 雨白条 855 2024/10/23 17:34:24.000 出门四D组(900名)→400 7053
76 烽火狼烟一汪椿鸣 江西省赣州市赣县 24-0399905 灰白条 860 2024/10/23 17:35:00.000 出门四D组(900名)→400 7053
77 伴你高飞-沈卫 安徽省合肥市肥东县 12-0469289 863 2024/10/23 17:35:55.000 出门四D组(900名)→400 7053
78 何东浩 广东省佛山市 19-0168037 873 2024/10/23 17:40:09.000 出门四D组(900名)→400 7053
79 沸腾赛鸽-李游柴 贵州贵阳 HKIRPA-000545 886 2024/10/23 17:42:23.000 出门四D组(900名)→400 7053
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 波龙鸽舍+林少波 广东省潮州市饶平县 19-0515614 雨点 24 2024/10/23 14:57:52.000 出门四D组(600名)→500 11781
2 宇航赛鸽-熊正军 贵州省毕节市 23-0581000 29 2024/10/23 14:58:47.000 出门四D组(600名)→500 11781
3 君临东城一陈元锡 福建省福州市鼓楼区 13-0302893 50 2024/10/23 15:03:26.000 出门四D组(600名)→500 11781
4 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23 15:03:27.000 出门四D组(600名)→500 11781
5 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23 15:03:36.000 出门四D组(600名)→500 11781
6 比佛利斯-廖克勇 广东省深圳市宝安区 19-0009743 57 2024/10/23 15:03:43.000 出门四D组(600名)→500 11781
7 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23 15:05:21.000 出门四D组(600名)→500 11781
8 森海林赛鸽-胡枫 贵州省六盘水市盘县 01-1600509 144 2024/10/23 15:14:50.000 出门四D组(600名)→500 11781
9 陆国艺+黄敏静 广西南宁市良庆区 20-0005983 雨点 167 2024/10/23 15:17:32.000 出门四D组(600名)→500 11781
10 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23 15:19:11.000 出门四D组(600名)→500 11781
11 王彰+王锦淞 浙江省杭州市江干区 09-0316802 雨点 204 2024/10/23 15:20:10.000 出门四D组(600名)→500 11781
12 廣西祥雲苑-邓振卫 广西南宁 20-0002109 232 2024/10/23 15:25:27.000 出门四D组(600名)→500 11781
13 恶魔鸽舍-吴恋 重庆 31-0321801 雨花 249 2024/10/23 15:26:47.000 出门四D组(600名)→500 11781
14 陈勇+陈沐坤 广东省潮州市湘桥区 19-0614847 252 2024/10/23 15:27:05.000 出门四D组(600名)→500 11781
15 广广鸽舍-吴廷福 重庆市大足区 31-0002823 雨点 260 2024/10/23 15:27:29.000 出门四D组(600名)→500 11781
16 薛亮 广西南宁市西乡塘区 20-0002038 雨点 300 2024/10/23 15:31:48.000 出门四D组(600名)→500 11781
17 鑫鑫国际-徐志鑫+徐若涵 广西合浦 20-0026832 308 2024/10/23 15:32:39.000 出门四D组(600名)→500 11781
18 纪锐斌 广东汕头 19-0666311 雨点 349 2024/10/23 15:37:30.000 出门四D组(600名)→500 11781
19 吴清杭 福建泉州 13-0138824 355 2024/10/23 15:39:20.000 出门四D组(600名)→500 11781
20 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784002 雨点 357 2024/10/23 15:39:22.000 出门四D组(600名)→500 11781
21 红星赛鸽-卢凤文 贵州安顺镇宁 23-0642862 370 2024/10/23 15:42:24.000 出门四D组(600名)→500 11781
22 云鹰赛鸽-顾庆容 贵州毕节黔西 23-0011566 400 2024/10/23 15:45:21.000 出门四D组(600名)→500 11781
23 老A鸽舍-蔡贤源 广东省潮州市湘桥区 19-0008303 442 2024/10/23 15:51:20.000 出门四D组(600名)→500 11781
24 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005044 445 2024/10/23 15:51:32.000 出门四D组(600名)→500 11781
25 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436645 雨点 491 2024/10/23 15:59:16.000 出门四D组(600名)→500 11781
26 远翔鸽舍-刘伟 广东省深圳市宝安区 19-0237959 497 2024/10/23 15:59:58.000 出门四D组(600名)→500 11781
27 吕顺江 贵州省六盘水市水城县 11-0053001 雨点 520 2024/10/23 16:06:16.000 出门四D组(600名)→500 11781
28 新美好鸽业-胡楚楚+蔡端仁 浙江省温州市 11-0039719 雨点 537 2024/10/23 16:10:02.000 出门四D组(600名)→500 11781
29 福瓜赛鸽-陈福兴+张贵穗 贵州省贵阳市云岩区 23-0855525 576 2024/10/23 16:20:40.000 出门四D组(600名)→500 11781
30 婧远赛鸽+文兴远+郭婧 贵州省大方县 23-0458720 580 2024/10/23 16:22:42.000 出门四D组(600名)→500 11781
31 郑加彬+郑昕彤 广东揭阳市 19-0007301 581 2024/10/23 16:22:59.000 出门四D组(600名)→500 11781
32 蓝天搏冠-吕建勇 湖北襄阳 17-0081985 586 2024/10/23 16:25:47.000 出门四D组(600名)→500 11781
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 波龙鸽舍+林少波 广东省潮州市饶平县 19-0515614 雨点 24 2024/10/23 14:57:52.000 出门四D组(300名)→600 28980
2 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23 15:03:36.000 出门四D组(300名)→600 28980
3 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23 15:05:21.000 出门四D组(300名)→600 28980
4 陆国艺+黄敏静 广西南宁市良庆区 20-0005983 雨点 167 2024/10/23 15:17:32.000 出门四D组(300名)→600 28980
5 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23 15:19:11.000 出门四D组(300名)→600 28980
6 王彰+王锦淞 浙江省杭州市江干区 09-0316802 雨点 204 2024/10/23 15:20:10.000 出门四D组(300名)→600 28980
7 廣西祥雲苑-邓振卫 广西南宁 20-0002109 232 2024/10/23 15:25:27.000 出门四D组(300名)→600 28980
8 恶魔鸽舍-吴恋 重庆 31-0321801 雨花 249 2024/10/23 15:26:47.000 出门四D组(300名)→600 28980
9 广广鸽舍-吴廷福 重庆市大足区 31-0002823 雨点 260 2024/10/23 15:27:29.000 出门四D组(300名)→600 28980
10 薛亮 广西南宁市西乡塘区 20-0002038 雨点 300 2024/10/23 15:31:48.000 出门四D组(300名)→600 28980