名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 A组(取1名)→300 397800
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 A组(取1名)→600 184200
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 A组(取1名)→900 147600
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 A组(取1名)→1500 178500
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 广东省潮州市饶平县 19-0522812 2 2024/10/23  14:41:58.000 B组(取3名)→300 136200
2 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 B组(取3名)→300 81720
3 张家发 四川省成都市成华区 22-1033996 雨点 21 2024/10/23  14:56:01.000 B组(取3名)→300 54480
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 B组(取3名)→600 88800
2 玉友鸽舍-王玉友 贵州省贵阳市云岩区 23-0222884 49 2024/10/23  15:03:22.000 B组(取3名)→600 53280
3 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 B组(取3名)→600 35520
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 B组(取3名)→900 69750
2 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 B组(取3名)→900 41850
3 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23  15:09:36.000 B组(取3名)→900 27900
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 B组(取3名)→1500 84750
2 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 B组(取3名)→1500 50850
3 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 广东省东莞市 19-0345558 132 2024/10/23  15:12:36.000 B组(取3名)→1500 33900
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 广东省潮州市饶平县 19-0522812 2 2024/10/23  14:41:58.000 C组(取15名)→300 72480
2 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 C组(取15名)→300 63420
3 张家发 四川省成都市成华区 22-1033996 雨点 21 2024/10/23  14:56:01.000 C组(取15名)→300 54360
4 谢光辉 四川省成都市青羊区 22-1054307 雨点 28 2024/10/23  14:58:43.000 C组(取15名)→300 45300
5 岳飞越好-张坤+戴碧静 浙江省温州市鹿城区 12-0225988 32 2024/10/23  15:00:09.000 C组(取15名)→300 36240
6 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23  15:03:27.000 C组(取15名)→300 18120
7 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23  15:03:36.000 C组(取15名)→300 18120
8 蓝天灯饰城-蓝兴洪 贵州兴义 22-2158756 56 2024/10/23  15:03:42.000 C组(取15名)→300 18120
9 鷄公國際-杨雪娟 广东澄海 19-0820307 58 2024/10/23  15:03:46.000 C组(取15名)→300 18120
10 雲枭传奇-宋斌 云南省曲靖市陆良县 24-1510392 64 2024/10/23  15:04:20.000 C组(取15名)→300 18120
11 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749631 66 2024/10/23  15:04:34.000 C组(取15名)→300 18120
12 王雪娜+陈辉 广东省汕头市龙湖区 19-0872241 雨点 71 2024/10/23  15:05:05.000 C组(取15名)→300 18120
13 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 C组(取15名)→300 18120
14 众诚木业-王汝良 安徽阜阳 12-0186395 雨点 79 2024/10/23  15:06:16.000 C组(取15名)→300 18120
15 云台舍-周巍+刘志平 广东省深圳市福田区 19-0188384 雨点 82 2024/10/23  15:06:31.000 C组(取15名)→300 18120
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 C组(取15名)→600 49440
2 林晓辉 广东揭阳 19-0205438 30 2024/10/23  14:58:52.000 C组(取15名)→600 43260
3 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 C组(取15名)→600 37080
4 众诚木业-王汝良 安徽阜阳 12-0186395 雨点 79 2024/10/23  15:06:16.000 C组(取15名)→600 30900
5 福星鸽舍-黄晓明 福建泰宁 19-0188652 98 2024/10/23  15:09:14.000 C组(取15名)→600 24720
6 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23  15:09:36.000 C组(取15名)→600 12360
7 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 C组(取15名)→600 12360
8 金翅赛鸽-康云会 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 24-1596334 106 2024/10/23  15:10:26.000 C组(取15名)→600 12360
9 泓远鸽舍-袁传勇 上海市黄浦区 19-0599007 147 2024/10/23  15:16:07.000 C组(取15名)→600 12360
10 王念文 贵州贵阳 23-0168666 雨点 168 2024/10/23  15:17:34.000 C组(取15名)→600 12360
11 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23  15:19:11.000 C组(取15名)→600 12360
12 蒙子恒+蒙启迪 广西南宁 20-0029969 雨点 194 2024/10/23  15:19:16.000 C组(取15名)→600 12360
13 司京 山东广饶 24-0229353 199 2024/10/23  15:19:49.000 C组(取15名)→600 12360
14 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 浙江省湖州市安吉县 23-0833920 红(绛) 237 2024/10/23  15:25:51.000 C组(取15名)→600 12360
15 陈勇+陈沐坤 广东省潮州市湘桥区 19-0614847 252 2024/10/23  15:27:05.000 C组(取15名)→600 12360
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 C组(取15名)→900 40320
2 林晓辉 广东揭阳 19-0205438 30 2024/10/23  14:58:52.000 C组(取15名)→900 35280
3 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749631 66 2024/10/23  15:04:34.000 C组(取15名)→900 30240
4 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 C组(取15名)→900 25200
5 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23  15:09:36.000 C组(取15名)→900 20160
6 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 C组(取15名)→900 10080
7 王念文 贵州贵阳 23-0168666 雨点 168 2024/10/23  15:17:34.000 C组(取15名)→900 10080
8 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23  15:19:11.000 C组(取15名)→900 10080
9 司京 山东广饶 24-0229353 199 2024/10/23  15:19:49.000 C组(取15名)→900 10080
10 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 浙江省湖州市安吉县 23-0833920 红(绛) 237 2024/10/23  15:25:51.000 C组(取15名)→900 10080
11 广广鸽舍-吴廷福 重庆市大足区 31-0002823 雨点 260 2024/10/23  15:27:29.000 C组(取15名)→900 10080
12 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005044 445 2024/10/23  15:51:32.000 C组(取15名)→900 10080
13 武汉李毅 湖北武汉 17-0013914 534 2024/10/23  16:08:40.000 C组(取15名)→900 10080
14 闽宝赛鸽-江春剑 福建长乐 13-0048178 598 2024/10/23  16:30:43.000 C组(取15名)→900 10080
15 信义赛鸽-孙全敏 贵州省毕节市 23-0599396 624 2024/10/23  16:39:50.000 C组(取15名)→900 10080
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 C组(取15名)→1500 42000
2 玉友鸽舍-王玉友 贵州省贵阳市云岩区 23-0222884 49 2024/10/23  15:03:22.000 C组(取15名)→1500 36750
3 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749631 66 2024/10/23  15:04:34.000 C组(取15名)→1500 31500
4 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 C组(取15名)→1500 26250
5 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 C组(取15名)→1500 21000
6 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 广东省东莞市 19-0345558 132 2024/10/23  15:12:36.000 C组(取15名)→1500 10500
7 王念文 贵州贵阳 23-0168666 雨点 168 2024/10/23  15:17:34.000 C组(取15名)→1500 10500
8 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23  15:19:11.000 C组(取15名)→1500 10500
9 司京 山东广饶 24-0229353 199 2024/10/23  15:19:49.000 C组(取15名)→1500 10500
10 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 浙江省湖州市安吉县 23-0833920 红(绛) 237 2024/10/23  15:25:51.000 C组(取15名)→1500 10500
11 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005044 445 2024/10/23  15:51:32.000 C组(取15名)→1500 10500
12 武汉李毅 湖北武汉 17-0013914 534 2024/10/23  16:08:40.000 C组(取15名)→1500 10500
13 信义赛鸽-孙全敏 贵州省毕节市 23-0599396 624 2024/10/23  16:39:50.000 C组(取15名)→1500 10500
14 迦南美地-胡炜 广东潮汕 19-0332230 雨白条 690 2024/10/23  16:57:22.000 C组(取15名)→1500 10500
15 吉利赛飞-张吉瑞+王双鹏 云南曲靖 24-1222305 雨点 715 2024/10/23  17:04:14.000 C组(取15名)→1500 10500
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 广东省潮州市饶平县 19-0522812 2 2024/10/23  14:41:58.000 D组(取30名)→300 118485
2 云凤齐飞—凤逸林+池东云 福建省福州市福清市 13-0407119 7 2024/10/23  14:43:49.000 D组(取30名)→300 94788
3 鸽霸一方-许金旭 广东省潮州市潮安区 19-0617155 14 2024/10/23  14:49:54.000 D组(取30名)→300 78990
4 杜勇 贵州省毕节市黔西县 23-0029992 15 2024/10/23  14:50:01.000 D组(取30名)→300 63192
5 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 D组(取30名)→300 39495
6 满天星-王昭峰 福建省福州市鼓楼区 13-0115972 雨点 17 2024/10/23  14:51:57.000 D组(取30名)→300 15798
7 靖羽鸽苑一张元苑竹 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 24-0772741 20 2024/10/23  14:54:41.000 D组(取30名)→300 15798
8 张家发 四川省成都市成华区 22-1033996 雨点 21 2024/10/23  14:56:01.000 D组(取30名)→300 15798
9 火炬路劲翔鸽业-张静 湖北省襄阳市樊城区 17-0080057 22 2024/10/23  14:57:12.000 D组(取30名)→300 15798
10 茂添鸽舍-唐小春 四川省广安市 22-0349222 雨点 26 2024/10/23  14:58:19.000 D组(取30名)→300 15798
11 谢光辉 四川省成都市青羊区 22-1054307 雨点 28 2024/10/23  14:58:43.000 D组(取30名)→300 15798
12 岳飞越好-张坤+戴碧静 浙江省温州市鹿城区 12-0225988 32 2024/10/23  15:00:09.000 D组(取30名)→300 15798
13 王纪权 四川省成都市金牛区 22-0574781 灰花 47 2024/10/23  15:03:18.000 D组(取30名)→300 15798
14 凌一鸽业-李德安 福建省泉州市安溪县 13-0033322 48 2024/10/23  15:03:20.000 D组(取30名)→300 15798
15 君临东城一陈元锡 福建省福州市鼓楼区 13-0302893 50 2024/10/23  15:03:26.000 D组(取30名)→300 15798
16 极速黔奖-陈进+汪勇+邓勇+黄光辉 贵州省毕节市大方县 23-0581991 52 2024/10/23  15:03:27.000 D组(取30名)→300 15798
17 联胜鸽舍林伟鸿+林丰顺 广东省潮州市饶平县 19-0784005 雨点 55 2024/10/23  15:03:36.000 D组(取30名)→300 15798
18 蓝天灯饰城-蓝兴洪 贵州兴义 22-2158756 56 2024/10/23  15:03:42.000 D组(取30名)→300 15798
19 鷄公國際-杨雪娟 广东澄海 19-0820307 58 2024/10/23  15:03:46.000 D组(取30名)→300 15798
20 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749631 66 2024/10/23  15:04:34.000 D组(取30名)→300 15798
21 鹏程阳光-吕鹏 贵州省贵阳市修文县 23-0855108 69 2024/10/23  15:04:40.000 D组(取30名)→300 15798
22 王雪娜+陈辉 广东省汕头市龙湖区 19-0872241 雨点 71 2024/10/23  15:05:05.000 D组(取30名)→300 15798
23 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 D组(取30名)→300 15798
24 迷彩少年-尚路航 贵州省毕节市 12-0496608 雨白条 78 2024/10/23  15:06:16.000 D组(取30名)→300 15798
25 众诚木业-王汝良 安徽阜阳 12-0186395 雨点 79 2024/10/23  15:06:16.000 D组(取30名)→300 15798
26 云台舍-周巍+刘志平 广东省深圳市福田区 19-0188384 雨点 82 2024/10/23  15:06:31.000 D组(取30名)→300 15798
27 子奇鸽舍一林光 四川省广安市岳池县 22-0460466 90 2024/10/23  15:08:11.000 D组(取30名)→300 15798
28 大鹏展翅-黄锐鹏 广东省汕头市澄海区 19-0325602 91 2024/10/23  15:08:16.000 D组(取30名)→300 15798
29 会兴幻羽阁-杜铛纯 广东省汕头市澄海区 19-0307442 雨点 96 2024/10/23  15:09:00.000 D组(取30名)→300 15798
30 车臣联队-王雁平 广东澄海 19-0872576 97 2024/10/23  15:09:10.000 D组(取30名)→300 15798
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 广东省潮州市饶平县 19-0522812 2 2024/10/23  14:41:58.000 D组(取30名)→600 90000
2 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 D组(取30名)→600 72000
3 满天星-王昭峰 福建省福州市鼓楼区 13-0115972 雨点 17 2024/10/23  14:51:57.000 D组(取30名)→600 60000
4 张家发 四川省成都市成华区 22-1033996 雨点 21 2024/10/23  14:56:01.000 D组(取30名)→600 48000
5 王纪权 四川省成都市金牛区 22-0574781 灰花 47 2024/10/23  15:03:18.000 D组(取30名)→600 30000
6 凌一鸽业-李德安 福建省泉州市安溪县 13-0033322 48 2024/10/23  15:03:20.000 D组(取30名)→600 12000
7 君临东城一陈元锡 福建省福州市鼓楼区 13-0302893 50 2024/10/23  15:03:26.000 D组(取30名)→600 12000
8 雲枭传奇-宋斌 云南省曲靖市陆良县 24-1510392 64 2024/10/23  15:04:20.000 D组(取30名)→600 12000
9 兴达鸽舍-戴兴鹏 贵州威宁 23-0826000 68 2024/10/23  15:04:39.000 D组(取30名)→600 12000
10 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 D组(取30名)→600 12000
11 超翔鸽舍-曾志超 广东省东莞市莞城区 19-0374482 77 2024/10/23  15:05:21.000 D组(取30名)→600 12000
12 众诚木业-王汝良 安徽阜阳 12-0186395 雨点 79 2024/10/23  15:06:16.000 D组(取30名)→600 12000
13 子奇鸽舍一林光 四川省广安市岳池县 22-0460466 90 2024/10/23  15:08:11.000 D组(取30名)→600 12000
14 会兴幻羽阁-杜铛纯 广东省汕头市澄海区 19-0307442 雨点 96 2024/10/23  15:09:00.000 D组(取30名)→600 12000
15 福星鸽舍-黄晓明 福建泰宁 19-0188652 98 2024/10/23  15:09:14.000 D组(取30名)→600 12000
16 三剑客联队-凌小龙-郭胜洪+邓宇林 四川越西 22-2346101 99 2024/10/23  15:09:19.000 D组(取30名)→600 12000
17 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23  15:09:36.000 D组(取30名)→600 12000
18 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 D组(取30名)→600 12000
19 金翅赛鸽-康云会 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 24-1596334 106 2024/10/23  15:10:26.000 D组(取30名)→600 12000
20 广东尚兴-谢欣一 广东潮汕 19-0839766 雨点 131 2024/10/23  15:12:32.000 D组(取30名)→600 12000
21 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 广东省东莞市 19-0345558 132 2024/10/23  15:12:36.000 D组(取30名)→600 12000
22 森海林赛鸽-胡枫 贵州省六盘水市盘县 01-1600509 144 2024/10/23  15:14:50.000 D组(取30名)→600 12000
23 泓远鸽舍-袁传勇 上海市黄浦区 19-0599007 147 2024/10/23  15:16:07.000 D组(取30名)→600 12000
24 徐国文+彭刚 贵州省毕节市织金县 23-0186088 雨点 148 2024/10/23  15:16:10.000 D组(取30名)→600 12000
25 陆国艺+黄敏静 广西南宁市良庆区 20-0005983 雨点 167 2024/10/23  15:17:32.000 D组(取30名)→600 12000
26 王念文 贵州贵阳 23-0168666 雨点 168 2024/10/23  15:17:34.000 D组(取30名)→600 12000
27 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23  15:19:11.000 D组(取30名)→600 12000
28 蒙子恒+蒙启迪 广西南宁 20-0029969 雨点 194 2024/10/23  15:19:16.000 D组(取30名)→600 12000
29 司京 山东广饶 24-0229353 199 2024/10/23  15:19:49.000 D组(取30名)→600 12000
30 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 浙江省湖州市安吉县 23-0833920 红(绛) 237 2024/10/23  15:25:51.000 D组(取30名)→600 12000
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 D组(取30名)→900 70335
2 泰豪赛鸽俱乐部-王训祥 贵州兴义 23-0930973 灰白条 43 2024/10/23  15:02:39.000 D组(取30名)→900 56268
3 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 D组(取30名)→900 46890
4 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23  15:09:36.000 D组(取30名)→900 37512
5 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 D组(取30名)→900 23445
6 金翅赛鸽-康云会 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 24-1596334 106 2024/10/23  15:10:26.000 D组(取30名)→900 9378
7 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 广东省东莞市 19-0345558 132 2024/10/23  15:12:36.000 D组(取30名)→900 9378
8 泓远鸽舍-袁传勇 上海市黄浦区 19-0599007 147 2024/10/23  15:16:07.000 D组(取30名)→900 9378
9 王念文 贵州贵阳 23-0168666 雨点 168 2024/10/23  15:17:34.000 D组(取30名)→900 9378
10 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23  15:19:11.000 D组(取30名)→900 9378
11 司京 山东广饶 24-0229353 199 2024/10/23  15:19:49.000 D组(取30名)→900 9378
12 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 浙江省湖州市安吉县 23-0833920 红(绛) 237 2024/10/23  15:25:51.000 D组(取30名)→900 9378
13 广广鸽舍-吴廷福 重庆市大足区 31-0002823 雨点 260 2024/10/23  15:27:29.000 D组(取30名)→900 9378
14 中大兄弟.陈景山+细弟 广东省广州市海珠区 19-0632911 298 2024/10/23  15:31:41.000 D组(取30名)→900 9378
15 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0872003 339 2024/10/23  15:36:00.000 D组(取30名)→900 9378
16 浩杰赛鸽-姚欣杰 广东广州 19-0391234 360 2024/10/23  15:39:37.000 D组(取30名)→900 9378
17 双竹振翅鸽舍-寿勇利 浙江杭州 11-0064205 374 2024/10/23  15:42:28.000 D组(取30名)→900 9378
18 勝鑫鸽舍-李秋胜 福建长乐 13-0110111 雨点 377 2024/10/23  15:42:31.000 D组(取30名)→900 9378
19 福建郭氏天马鸽舍郭连祺 福建省宁德市福安市 13-0259866 雨点 411 2024/10/23  15:46:24.000 D组(取30名)→900 9378
20 老A鸽舍-蔡贤源 广东省潮州市湘桥区 19-0008303 442 2024/10/23  15:51:20.000 D组(取30名)→900 9378
21 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005044 445 2024/10/23  15:51:32.000 D组(取30名)→900 9378
22 上海孟根陈 上海 09-0337216 红(绛) 502 2024/10/23  16:03:07.000 D组(取30名)→900 9378
23 炆军菜刀队-诸方梓桐 四川省凉山州德昌县 22-2286411 雨点 508 2024/10/23  16:03:29.000 D组(取30名)→900 9378
24 惠和鸽舍-康其文 四川省成都市温江区 22-1186041 526 2024/10/23  16:07:07.000 D组(取30名)→900 9378
25 武汉李毅 湖北武汉 17-0013914 534 2024/10/23  16:08:40.000 D组(取30名)→900 9378
26 闽宝赛鸽-江春剑 福建长乐 13-0048178 598 2024/10/23  16:30:43.000 D组(取30名)→900 9378
27 雅欣鸽舍黄力安 广东东莞 19-0080901 617 2024/10/23  16:39:27.000 D组(取30名)→900 9378
28 信义赛鸽-孙全敏 贵州省毕节市 23-0599396 624 2024/10/23  16:39:50.000 D组(取30名)→900 9378
29 进贤赛鸽-陈赋 广东省汕尾市陆丰市 19-0001942 雨点 627 2024/10/23  16:40:10.000 D组(取30名)→900 9378
30 瑞雪赛鸽姚瑞 云南昆明 24-0554977 雨白条 674 2024/10/23  16:53:00.000 D组(取30名)→900 9378
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 D组(取30名)→1500 66375
2 泰豪赛鸽俱乐部-王训祥 贵州兴义 23-0930973 灰白条 43 2024/10/23  15:02:39.000 D组(取30名)→1500 53100
3 玉友鸽舍-王玉友 贵州省贵阳市云岩区 23-0222884 49 2024/10/23  15:03:22.000 D组(取30名)→1500 44250
4 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749631 66 2024/10/23  15:04:34.000 D组(取30名)→1500 35400
5 金瑞祥鸽舍—罗泽祥+尚亮 贵州省毕节市织金县 23-0183896 73 2024/10/23  15:05:07.000 D组(取30名)→1500 22125
6 沫渃鸽舍-杨科 四川省乐山市 22-0397705 雨白条 101 2024/10/23  15:09:36.000 D组(取30名)→1500 8850
7 铁血传奇-陈绍昌 贵州省毕节市七星关区 23-1042897 105 2024/10/23  15:10:23.000 D组(取30名)→1500 8850
8 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 广东省东莞市 19-0345558 132 2024/10/23  15:12:36.000 D组(取30名)→1500 8850
9 王念文 贵州贵阳 23-0168666 雨点 168 2024/10/23  15:17:34.000 D组(取30名)→1500 8850
10 萬勝達-王海钗 广东汕尾 19-1018506 193 2024/10/23  15:19:11.000 D组(取30名)→1500 8850
11 司京 山东广饶 24-0229353 199 2024/10/23  15:19:49.000 D组(取30名)→1500 8850
12 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 浙江省湖州市安吉县 23-0833920 红(绛) 237 2024/10/23  15:25:51.000 D组(取30名)→1500 8850
13 芸皓鸽业-陈兴应 贵州省贵阳市修文县 23-1131868 239 2024/10/23  15:25:58.000 D组(取30名)→1500 8850
14 中大兄弟.陈景山+细弟 广东省广州市海珠区 19-0632911 298 2024/10/23  15:31:41.000 D组(取30名)→1500 8850
15 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0872003 339 2024/10/23  15:36:00.000 D组(取30名)→1500 8850
16 福建郭氏天马鸽舍郭连祺 福建省宁德市福安市 13-0259866 雨点 411 2024/10/23  15:46:24.000 D组(取30名)→1500 8850
17 老A鸽舍-蔡贤源 广东省潮州市湘桥区 19-0008303 442 2024/10/23  15:51:20.000 D组(取30名)→1500 8850
18 何辉城+何大杰 广东省深圳市宝安区 19-0005044 445 2024/10/23  15:51:32.000 D组(取30名)→1500 8850
19 惠和鸽舍-康其文 四川省成都市温江区 22-1186041 526 2024/10/23  16:07:07.000 D组(取30名)→1500 8850
20 武汉李毅 湖北武汉 17-0013914 534 2024/10/23  16:08:40.000 D组(取30名)→1500 8850
21 闽宝赛鸽-江春剑 福建长乐 13-0048178 598 2024/10/23  16:30:43.000 D组(取30名)→1500 8850
22 信义赛鸽-孙全敏 贵州省毕节市 23-0599396 624 2024/10/23  16:39:50.000 D组(取30名)→1500 8850
23 迦南美地-胡炜 广东潮汕 19-0332230 雨白条 690 2024/10/23  16:57:22.000 D组(取30名)→1500 8850
24 吉利赛飞-张吉瑞+王双鹏 云南曲靖 24-1222305 雨点 715 2024/10/23  17:04:14.000 D组(取30名)→1500 8850
25 夜郎胜赛鸽舍-王礼+沈林 贵州省六盘水市六枝特区 23-0903883 742 2024/10/23  17:11:07.000 D组(取30名)→1500 8850
26 YYDS鸽舍+王让松 贵州省贵阳市南明区 23-1128501 雨点 750 2024/10/23  17:11:34.000 D组(取30名)→1500 8850
27 威震天鸽舍-王异威+王桉发 广西北海市合浦县 20-0002853 772 2024/10/23  17:16:31.000 D组(取30名)→1500 8850
28 岚安鸽舍-姚尧 四川成都 22-0671003 830 2024/10/23  17:30:56.000 D组(取30名)→1500 8850
29 宠上天鸽舍-庞晓露 广西南宁市良庆区 20-0002818 雨白条 855 2024/10/23  17:34:24.000 D组(取30名)→1500 8850
30 烽火狼烟一汪椿鸣 江西省赣州市赣县 24-0399905 灰白条 860 2024/10/23  17:35:00.000 D组(取30名)→1500 8850
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 广东省潮州市饶平县 19-0522812 2 2024/10/23  14:41:58.000 E1组(300名内→700 19747
2 皇金团队吴先洪+吴少雄 福建省莆田市涵江区 13-0162221 9 2024/10/23  14:45:39.000 E1组(300名内→700 19747
3 杜勇 贵州省毕节市黔西县 23-0029992 15 2024/10/23  14:50:01.000 E1组(300名内→700 19747
4 迈帝鸽舍-冯周平 福建漳州 13-0448991 雨点 16 2024/10/23  14:51:51.000 E1组(300名内→700 19747
5 张家发 四川省成都市成华区 22-1033996 雨点 21 2024/10/23  14:56:01.000 E1组(300名内→700 19747
