加站赛→1000 【参赛羽数:406羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 老牛赛鸽-徐绍志 广东广州番禺 19-0645019 1 2024/10/30 15:13 加站赛→1000 64960
2 贵州石龙赛鸽中心-陈善忠 贵州省贵阳市白云区 23-0129998 雨点 2 2024/10/30 15:13 加站赛→1000 52780
3 鸿运盛鸽业-陈厚希-陈厚巍 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 19-0984015 红(绛) 3 2024/10/30 15:13 加站赛→1000 40600
4 锦鸿鸽苑-赵小明 四川成都 22-0021795 灰白条 4 2024/10/30 15:14 加站赛→1000 12180
5 贵州六枝特区翱翔赛鸽俱乐部--黄政曦 贵州省六盘水市六枝特区 23-0903811 5 2024/10/30 15:16 加站赛→1000 12180
6 无常鸽舍-黄超 湖南省湘潭市雨湖区 18-0054200 雨白条 6 2024/10/30 15:18 加站赛→1000 12180
7 luckin-周亮 四川省德阳市什邡市 22-2008672 7 2024/10/30 15:20 加站赛→1000 12180
8 全德电子十曾寒勇 广东省东莞市三元里 19-0993553 8 2024/10/30 15:23 加站赛→1000 12180
9 勇者相逢-孙智 贵州毕节 23-0598111 9 2024/10/30 15:24 加站赛→1000 12180
10 小心轻放-许依璇 广东省潮州市潮安区 19-0536699 10 2024/10/30 15:29 加站赛→1000 12180
11 鸿鸟惊现—阳佳村 四川省自贡市荣县 22-0007999 11 2024/10/30 15:33 加站赛→1000 4060
12 森林狼-周林+刘康全 贵州黔南都匀 23-0952862 灰白条 12 2024/10/30 15:38 加站赛→1000 4060
13 徐俊 云南宣威 24-0003046 13 2024/10/30 15:43 加站赛→1000 4060
14 368鸽舍+黄江红 贵州省贵阳市清镇市 23-1144407 14 2024/10/30 15:46 加站赛→1000 4060
15 丰辉赛鸽-张富强+阿晓伟 四川成都 22-1600021 15 2024/10/30 15:50 加站赛→1000 4060
16 广东翔胜团队-卢培强 广东潮州 19-0333043 雨点 16 2024/10/30 15:50 加站赛→1000 4060
17 文县红运信鸽俱乐部-李超 甘肃省陇南市文县 27-0730076 雨点 17 2024/10/30 15:53 加站赛→1000 4060
18 红志汽车服务中心-何红志 贵州贵阳 23-0010789 雨点 18 2024/10/30 16:02 加站赛→1000 4060
19 独友鸽舍高国凯+朱凯+吴凯 四川省凉山彝族自治州西昌市 22-2077875 雨点 19 2024/10/30 16:02 加站赛→1000 4060
20 大聖归来·林纬圣 福建莆田 13-0152259 20 2024/10/30 16:02 加站赛→1000 4060
21 苟朝兴 贵州省贵阳市白云区 23-0960431 灰花 21 2024/10/30 16:03 加站赛→1000 4060
22 百思特-王园萍 江西南昌 14-0158295 22 2024/10/30 16:07 加站赛→1000 4060
23 钱苗娟 上海上海市其它区 09-0292598 雨点 23 2024/10/30 16:08 加站赛→1000 4060
24 晓晓晓兴华兴-徐素嫦 广东省江门市开平市 19-0008208 灰花 24 2024/10/30 16:10 加站赛→1000 4060
25 黔六阳光鸽舍-严学智 贵州六盘水六枝 23-0804898 25 2024/10/30 16:15 加站赛→1000 4060
26 北京侨友-陈佰懿 北京 01-0550807 26 2024/10/30 16:16 加站赛→1000 4060
27 千羽鸽舍-李勇 四川省南充市嘉陵区 22-0048806 雨点 27 2024/10/30 16:18 加站赛→1000 4060
28 田园牧鸽+穆淋 贵州贵阳开阳 23-0239896 28 2024/10/30 16:25 加站赛→1000 4060
29 郑公新 福建福州长乐 13-0423810 雨点 29 2024/10/30 16:26 加站赛→1000 4060
30 禾兴鸽舍-付文兴 浙江省嘉兴市秀洲区 11-0244999 30 2024/10/30 16:31 加站赛→1000 4060
31 王朝贵 贵州省贵阳市花溪区 22-0547390 31 2024/10/30 16:37 加站赛→1000 4060
32 一鸣鸽舍一谌贵兴 四川省广安市 22-0333904 32 2024/10/30 16:44 加站赛→1000 4060
33 成铭鸽业-罗建建+徐康宁 浙江衢州 11-0398964 雨点 33 2024/10/30 16:47 加站赛→1000 4060
34 二哥鸽舍—陈刚 四川省简阳市 22-0682713 雨点 34 2024/10/30 16:51 加站赛→1000 4060
35 宋良军 四川省绵阳市游仙区 22-1386558 35 2024/10/30 16:53 加站赛→1000 4060
36 攀米联队+曾强 四川省攀枝花市米易县 22-1730224 雨点 36 2024/10/30 17:01 加站赛→1000 4060
37 浅绛彩睿-叶超 江西省景德镇市 14-0055559 37 2024/10/30 17:03 加站赛→1000 4060
38 嘉宝鸽舍-毛保平 贵州毕节 23-1041236 38 2024/10/30 17:04 加站赛→1000 4060
39 子屹鸽苑-黄刚 贵州省毕节市黔西县 23-0003453 雨点 39 2024/10/30 17:12 加站赛→1000 4060
40 云通赛鸽-一笑鸽业-王学永 云南省玉溪市通海县 24-1153578 40 2024/10/30 17:14 加站赛→1000 4060
41 飞鹰鸽舍-古英武 广东省梅州市梅县区 19-0110819 41 2024/10/30 17:16 加站赛→1000 4060
42 南鸽先生-王加虎 贵州毕节纳雍 23-0070550 灰白条 42 2024/10/30 17:20 加站赛→1000 4060
43 嘉豪鸽舍-张杰 江苏南通 10-0660099 雨点 43 2024/10/30 17:23 加站赛→1000 4060
44 浙江省赛鸽联盟-朱军 浙江湖州 11-0007066 雨点 44 2024/10/30 17:24 加站赛→1000 4060
45 杨家美 云南省大理白族自治州剑川县 24-0690111 45 2024/10/30 17:24 加站赛→1000 4060
46 戈阁鸽舍-方思涵 重庆重庆市南岸区 31-0262887 雨点 46 2024/10/30 17:27 加站赛→1000 4060
47 云在青天-王健 广东韶关 19-1065960 47 2024/10/30 17:27 加站赛→1000 4060
48 何官屯会彬交友鸽舍-朱启彬 贵州毕节 23-1042131 48 2024/10/30 17:28 加站赛→1000 4060
49 刘国红+杨文学 贵州贵阳观山湖 23-1063307 49 2024/10/30 17:29 加站赛→1000 4060
50 金翅宇阳-蒲潇 四川省南充市顺庆区 22-0218813 雨花 50 2024/10/30 17:30 加站赛→1000 4060
A组(取1名)→1000 【参赛羽数:132羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 贵州石龙赛鸽中心-陈善忠 贵州省贵阳市白云区 23-0129998 雨点 2 2024/10/30 15:13 A组(取1名)→1000 132000
B组(20取1)→1000 【参赛羽数:224羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 老牛赛鸽-徐绍志 广东广州番禺 19-0645019 1 2024/10/30 15:13 B组(20取1)→1000 20000
2 贵州石龙赛鸽中心-陈善忠 贵州省贵阳市白云区 23-0129998 雨点 2 2024/10/30 15:13 B组(20取1)→1000 20000
3 锦鸿鸽苑-赵小明 四川成都 22-0021795 灰白条 4 2024/10/30 15:14 B组(20取1)→1000 20000
4 贵州六枝特区翱翔赛鸽俱乐部--黄政曦 贵州省六盘水市六枝特区 23-0903811 5 2024/10/30 15:16 B组(20取1)→1000 20000
5 无常鸽舍-黄超 湖南省湘潭市雨湖区 18-0054200 雨白条 6 2024/10/30 15:18 B组(20取1)→1000 20000
6 luckin-周亮 四川省德阳市什邡市 22-2008672 7 2024/10/30 15:20 B组(20取1)→1000 20000
7 小心轻放-许依璇 广东省潮州市潮安区 19-0536699 10 2024/10/30 15:29 B组(20取1)→1000 20000
8 鸿鸟惊现—阳佳村 四川省自贡市荣县 22-0007999 11 2024/10/30 15:33 B组(20取1)→1000 20000
9 丰辉赛鸽-张富强+阿晓伟 四川成都 22-1600021 15 2024/10/30 15:50 B组(20取1)→1000 20000
10 红志汽车服务中心-何红志 贵州贵阳 23-0010789 雨点 18 2024/10/30 16:02 B组(20取1)→1000 20000
11 苟朝兴 贵州省贵阳市白云区 23-0960431 灰花 21 2024/10/30 16:03 B组(20取1)→1000 20000
12 百思特-王园萍 江西南昌 14-0158295 22 2024/10/30 16:07 B组(20取1)→1000 4000